网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2016年丽水市景宁畲族自治县事业单位招聘面试成绩公布
分类 事业单位招聘考试-浙江省事业单位招聘考试
内容
序号 姓名 性别 民族 报考单位 报考岗位 岗位代码 准考证号 面试顺序 面试成绩
1 兰雷青 男 畲 人民法院审判保障服务中心 行政综合 01 01109010103 28 81.2
2 雷芳 女 畲 人民法院审判保障服务中心 行政综合 01 01109010107 27 81.57
3 雷韦娟 女 畲 人民法院审判保障服务中心 行政综合 01 01109010116 26 80.54
4 陈钦 男 汉 法律事务中心 法律 02 01109010121 27 79.14
5 张蔓莉 女 汉 法律事务中心 法律 02 01109010124 26 79.59
6 沈星丹 男 汉 法律事务中心 法律 02 01109010123 28 77.86
7 程贤勇 男 汉 公路管理局 公路工程 04 01109010129 28 77.6
8 陆伟明 男 汉 公路管理局 公路工程 04 01109010202 27 81.94
9 徐佩宁 男 汉 公路管理局 公路工程 04 01109010205 26 72.29
10 林彩亮 男 汉 公路管理局 路政人员 05 01109010210 23 74.63
11 张冬青 女 汉 公路管理局 路政人员 05 01109010216 25 77.35
12 罗露 女 汉 公路管理局 路政人员 05 01109010212 24 77.63
13 李海景 男 汉 道路运输管理局 计算机信息管理员 06 01109010222 4 87.65
14 占汇波 男 汉 道路运输管理局 计算机信息管理员 06 01109010306 5 80.36
15 梅景松 男 汉 道路运输管理局 计算机信息管理员 06 01109010228 6 78.79
16 项飞飞 女 汉 道路运输管理局 计算机信息管理员 06 01109010302 3 77.73
17 何世杰 男 汉 道路运输管理局 运政执法1 07 01109010309 10 79.97
18 李杰 男 汉 道路运输管理局 运政执法1 07 01109010311 9 75.74
19 杨林 男 汉 道路运输管理局 运政执法1 07 01109010323 7 73.64
20 刘晨光 男 汉 道路运输管理局 运政执法1 07 01109010312 8 0
21 张媛芳 女 汉 道路运输管理局 运政执法2 08 01109010412 14 82.6
22 洪群芳 女 汉 道路运输管理局 运政执法2 08 01109010401 16 77.96
23 梅炜昕 女 汉 道路运输管理局 运政执法2 08 01109010406 15 77.18
24 雷荣蓉 女 畲 道路运输管理局 运政执法3 09 01109010420 12 79.1
25 雷潘洁 女 畲 道路运输管理局 运政执法3 09 01109010419 13 81.38
26 蓝海燕 女 畲 道路运输管理局 运政执法3 09 01109010414 11 78.22
27 陈里华 男 汉 港航管理所 海事股 10 01109010423 20 73.69
28 张奕荣 男 汉 港航管理所 海事股 10 01109010427 22 70.29
29 沈雨虹 男 汉 港航管理所 海事股 10 01109010425 21 71.32
30 林洁 男 汉 千峡湖开发建设管理处 工作人员 12 01109010430 2 80.84
31 周杰 男 汉 千峡湖开发建设管理处 工作人员 12 01109010507 1 78.56
32 陈华峰 男 汉 千峡湖开发建设管理处 工作人员 12 01109010428 3 75.48
33 任晨骞 男 汉 木材检查站 工作人员 13 01109010515 2 79.79
34 汤霖玮 女 汉 木材检查站 工作人员 13 01109010516 1 77.56
35 梅桂伟 女 汉 木材检查站 工作人员 13 01109010514 3 74.67
36 留李涛 男 汉 广播电视台 摄像记者 14 01109010528 15 80.35
37 徐菲菲 女 汉 广播电视台 摄像记者 14 01109010601 14 81.92
38 刘俊波 男 汉 广播电视台 摄像记者 14 01109010527 13 80.23
39 杜雯莉 女 汉 广播电视台 广电技术员 15 01109010606 9 77.4
40 夏慧聪 女 汉 广播电视台 广电技术员 15 01109010615 8 79.64
41 潘健雄 男 汉 广播电视台 广电技术员 15 01109010611 7 77.19
42 陈晨鸣 女 汉 广播电视台 播音主持 16 01109010621 11 85.19
43 梅丽敏 女 汉 广播电视台 播音主持 16 01109010624 12 77.06
44 徐苑静 女 汉 广播电视台 播音主持 16 01109010626 10 74.59
45 刘李昊 女 汉 民族青少年宫 音乐教师 18 01109010627 23 81.67
46 张艺媛 女 汉 民族青少年宫 音乐教师 18 01109010629 24 79.12
47 叶丹丹 女 汉 民族青少年宫 音乐教师 18 01109010628 25 81.63
48 余斌 男 汉 沙湾水利管理站 计算机 19 01109010802 6 85.84
49 叶小兰 女 汉 沙湾水利管理站 计算机 19 01109010730 5 78.86
50 王美玲 女 汉 沙湾水利管理站 计算机 19 01109010721 4 75.27
51 雷李洪 男 畲 英川水利管理站 水利员 21 01109010813 26 78.63
52 李海芳 女 汉 英川水利管理站 水利员 21 01109010814 28 81.43
53 刘浩杰 男 汉 英川水利管理站 水利员 21 01109010816 24 76.41
54 任婉玲 女 汉 英川水利管理站 水利员 21 01109010818 25 74.99
55 古彦华 女 汉 英川水利管理站 水利员 21 01109010812 23 73.87
56 吴慧芳 女 汉 英川水利管理站 水利员 21 01109010820 27 79
57 柳梅卉 女 汉 农机管理站 工作人员 22 01109010909 13 87.09
58 张一帆 女 汉 农机管理站 工作人员 22 01109010923 14 82.88
59 张珊珊 女 汉 农机管理站 工作人员 22 01109010922 16 81.86
60 张梦卿 女 汉 农机管理站 工作人员 22 01109010921 15 81.64
61 潘明俭 男 汉 农特产服务中心 工作人员 23 01109010926 26 82.44
62 刘丹洁 女 汉 农特产服务中心 工作人员 23 01109010925 25 81.07
63 钟叶鹏 男 畲 农特产服务中心 工作人员 23 01109010927 27 71.62
64 王心如 女 汉 环境卫生管理所 财务 24 01109011024 7 86.95
65 刘昕 女 汉 环境卫生管理所 财务 24 01109011011 9 82.15
66 刘晶晶 女 汉 环境卫生管理所 财务 24 01109011009 8 80.7
67 沈依依 女 汉 环境卫生管理所 综合管理 25 01109011126 11 79.57
68 吴琳 男 汉 环境卫生管理所 综合管理 25 01109011127 12 81.17
69 陈傲挺 男 汉 环境卫生管理所 综合管理 25 01109011115 10 75.36
70 陈欣鑫 女 汉 村镇规划服务站 规划管理 26 01109011202 4 82.94
71 李豪 男 汉 村镇规划服务站 规划管理 26 01109011205 6 83.99
72 梅翼 女 汉 村镇规划服务站 规划管理 26 01109011211 5 84.23
73 张啸 男 汉 文化馆 舞蹈干部 27 01109011222 1 76.87
74 梅映雪 女 汉 文化馆 舞蹈干部 27 01109011221 2 62.8
75 白云英 女 汉 社区管理办公室 工作人员 28 01109011224 18 78.39
76 陈建婷 女 汉 社区管理办公室 工作人员 28 01109011225 17 0
77 陈燕燕 女 汉 社会综合服务指挥中心 行政管理 29 01109011228 12 84.32
78 陈炳 男 汉 社会综合服务指挥中心 行政管理 29 01109011227 10 81.15
79 蓝晓亚 女 畲 社会综合服务指挥中心 行政管理 29 01109011229 11 79.79
80 梅浩浩 男 汉 社会综合服务指挥中心 电子信息管理 30 01109011307 9 83.7
81 吴伟斌 男 汉 社会综合服务指挥中心 电子信息管理 30 01109011308 8 78.8
82 叶伟萍 女 汉 社会综合服务指挥中心 电子信息管理 30 01109011309 7 76.56
83 蓝正海 男 畲 社会综合服务指挥中心 计算机管理员 31 01109011310 18 82.81
84 雷伟杰 男 畲 社会综合服务指挥中心 计算机管理员 31 01109011312 17 81.43
85 雷碎朱 女 畲 社会综合服务指挥中心 计算机管理员 31 01109011311 16 73.02
86 张春杰 男 汉 社会综合服务指挥中心 工作人员 32 01109011319 14 79.95
87 季维维 女 汉 社会综合服务指挥中心 工作人员 32 01109011313 13 84.43
88 柳丹 女 汉 社会综合服务指挥中心 工作人员 32 01109011316 15 84.26
89 毛岳俊 男 汉 社会综合服务指挥中心 文秘 33 01109011330 4 79.66
90 毛王婷 女 汉 社会综合服务指挥中心 文秘 33 01109011329 5 79.06
91 商景芳 女 汉 社会综合服务指挥中心 文秘 33 01109011402 6 77.6
92 刘海莺 女 汉 人事劳动仲裁院 法律 34 01109011413 3 83.7
93 叶芬 女 汉 人事劳动仲裁院 法律 34 01109011414 1 79.8
94 高丽芳 女 汉 人事劳动仲裁院 法律 34 01109011412 2 78.73
95 贺霏 女 汉 人力社保信息中心 工作人员 35 01109011416 22 83.77
96 梅笑 女 汉 人力社保信息中心 工作人员 35 01109011420 19 82.42
97 潘彬彬 女 汉 人力社保信息中心 工作人员 35 01109011421 21 81.01
98 石伟兰 女 汉 人力社保信息中心 工作人员 35 01109011422 20 80.38
99 杨意敏 女 汉 食品药品检验检测中心 理化检验员 36 01109011502 18 80.31
100 孙瑶婷 女 汉 食品药品检验检测中心 理化检验员 36 01109011429 19 75.63
101 杨晨冰 男 汉 食品药品检验检测中心 理化检验员 36 01109011501 17 75.45
102 周丽玲 女 汉 大漈省级风景名胜区管理委员会 旅游管理 37 01109011506 3 83.58
103 毛芳华 女 汉 大漈省级风景名胜区管理委员会 旅游管理 37 01109011505 2 81.66
104 刘黎芳 女 汉 大漈省级风景名胜区管理委员会 旅游管理 37 01109011504 1 73.56
105 邱汤俊 男 汉 乡镇下属事业单位 农业员1 38 01109011511 24 79.78
106 毛华新 男 汉 乡镇下属事业单位 农业员1 38 01109011509 22 75.65
107 严晨昕 男 汉 乡镇下属事业单位 农业员1 38 01109011513 23 75.41
108 陈会均 女 汉 乡镇下属事业单位 农业员2 39 01109011515 20 81.32
109 张东燕 女 汉 乡镇下属事业单位 农业员2 39 01109011519 19 79.77
110 陈芳 女 汉 乡镇下属事业单位 农业员2 39 01109011514 21 81.65
111 林力 男 汉 乡镇下属事业单位 会计核算1 40 01109011609 5 85.31
112 吴文杰 男 汉 乡镇下属事业单位 会计核算1 40 01109011702 10 81.56
113 陈松涛 男 汉 乡镇下属事业单位 会计核算1 40 01109011528 8 79.33
114 叶丹 女 汉 乡镇下属事业单位 会计核算1 40 01109011710 7 76.62
115 张静 女 汉 乡镇下属事业单位 会计核算1 40 01109011719 6 77.63
116 吴丽雯 女 汉 乡镇下属事业单位 会计核算1 40 01109011701 9 76.97
117 徐骏刚 男 汉 乡镇下属事业单位 会计核算1 40 01109011707 4 76.87
118 雷邱杰 男 畲 乡镇下属事业单位 会计核算2 41 01109011801 21 74.06
119 蓝芳芳 女 畲 乡镇下属事业单位 会计核算2 41 01109011727 22 71.68
120 雷红霞 女 畲 乡镇下属事业单位 会计核算2 41 01109011730 20 73.44
121 潘明勇 男 汉 乡镇下属事业单位 林业员1 42 01109011805 24 79.22
122 陈涛 男 汉 乡镇下属事业单位 林业员1 42 01109011802 23 70.03
123 周俊彬 男 汉 乡镇下属事业单位 林业员1 42 01109011808 25 75.47
124 苏汤景 女 汉 乡镇下属事业单位 林业员2 43 01109011816 25 78.88
125 梅佳佳 女 汉 乡镇下属事业单位 林业员2 43 01109011814 23 77.97
126 吴文瑛 女 汉 乡镇下属事业单位 林业员2 43 01109011817 24 75.7
127 徐韩韬 男 汉 乡镇下属事业单位 林政员1 44 01109011828 18 84.16
128 叶杰 男 汉 乡镇下属事业单位 林政员1 44 01109011830 19 75.16
129 梅陈芳 女 汉 乡镇下属事业单位 林政员2 45 01109011906 15 83.31
130 梅洋阳 女 汉 乡镇下属事业单位 林政员2 45 01109011907 16 76.61
131 彭卫洁 女 汉 乡镇下属事业单位 林政员2 45 01109011908 14 70.4
132 毛建斌 男 汉 乡镇下属事业单位 工作人员1 46 01109011918 11 80.22
133 叶莹 女 汉 乡镇下属事业单位 工作人员1 46 01109011924 4 82.07
134 陈丽花 女 汉 乡镇下属事业单位 工作人员1 46 01109011913 12 76.96
135 刘文杰 男 汉 乡镇下属事业单位 工作人员1 46 01109011917 9 75.64
136 陈刘超 女 汉 乡镇下属事业单位 工作人员1 46 01109011914 5 78.13
137 夏伟勇 男 汉 乡镇下属事业单位 工作人员1 46 01109011922 10 72.67
138 梅斌 男 汉 乡镇下属事业单位 工作人员1 46 01109011919 8 76.15
139 杨赟 女 汉 乡镇下属事业单位 工作人员1 46 01109011923 7 75.15
140 陈菁 女 汉 乡镇下属事业单位 工作人员1 46 01109011912 13 72.61
141 潘斌 男 汉 乡镇下属事业单位 工作人员1 46 01109011920 6 70.06
142 林秋霞 女 汉 乡镇下属事业单位 工作人员2 47 01109011927 17 75.13
143 刘文飞 男 汉 乡镇下属事业单位 工作人员2 47 01109011929 18 82.17
144 杜丽媛 女 汉 乡镇下属事业单位 工作人员2 47 01109011926 15 80.07
145 吴欢 女 汉 乡镇下属事业单位 工作人员2 47 01109012003 14 72.74
146 张婷婷 女 汉 乡镇下属事业单位 工作人员2 47 01109012005 19 77.49
147 刘莉 女 汉 乡镇下属事业单位 工作人员2 47 01109011928 16 73.19
148 蓝盾 男 畲 乡镇下属事业单位 工作人员3 48 01109012006 2 79.12
149 雷林燕 女 畲 乡镇下属事业单位 工作人员3 48 01109012008 1 77.03
150 雷云燕 女 畲 乡镇下属事业单位 工作人员3 48 01109012010 3 74.12
151 雷明伟 男 畲 乡镇下属事业单位 工作人员4 49 01109012120 26 77.46
152 雷仁娟 女 畲 乡镇下属事业单位 工作人员4 49 01109012121 27 77.97
153 蓝欣怡 女 畲 乡镇下属事业单位 工作人员4 49 01109012029 28 71.54
154 王彦 男 汉 乡镇下属事业单位 计育员1 50 01109012426 17 76.48
155 汤伟斌 男 汉 乡镇下属事业单位 计育员1 50 01109012423 16 75.64
156 季子斐 男 汉 乡镇下属事业单位 计育员1 50 01109012308 18 76.74
157 吴玉珍 女 汉 乡镇下属事业单位 计育员2 51 01109013006 22 81.38
158 陈丽芬 女 汉 乡镇下属事业单位 计育员2 51 01109012616 21 80.12
159 洪莲 女 汉 乡镇下属事业单位 计育员2 51 01109012629 19 79.54
160 张海丽 女 汉 乡镇下属事业单位 计育员2 51 01109013116 20 77.46
161 柳颜 女 汉 乡镇下属事业单位 文化员1 52 01109013216 21 79.21
162 徐菲慧 女 汉 乡镇下属事业单位 文化员1 52 01109013217 20 74.79
163 何宇蔚 女 汉 乡镇下属事业单位 文化员1 52 01109013215 22 74.84
164 刘华娟 女 汉 乡镇下属事业单位 文化员2 53 01109013218 11 81.28
165 毛丽玲 女 汉 乡镇下属事业单位 文化员2 53 01109013219 13 74.83
166 徐德鹏 男 汉 乡镇下属事业单位 文化员2 53 01109013220 12 76.86
随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/25 6:01:20