网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 昆明市教工第一幼儿园2016年招聘人员笔试成绩及拟进入面试人选公示
分类 事业单位招聘考试-云南省事业单位招聘考试-昆明市事业单位招聘考试
内容
    昆明市教工第一幼儿园公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入面试人选公示
    
序号 岗位或岗位代码 准考证号码 笔试成绩 是否拟进入资格复审 备注
1 保健医 0201721 73 是  
2 保健医 0201719 72 是  
3 保健医 0201709 65 是  
4 保健医 0201723 61 否  
5 保健医 0201725 61 否  
6 保健医 0203213 60 否  
7 保健医 0203205 59 否  
8 保健医 0201715 58 否  
9 保健医 0201718 58 否  
10 保健医 0201728 57 否  
11 保健医 0201701 57 否  
12 保健医 0203202 56 否  
13 保健医 0201705 55 否  
14 保健医 0201712 55 否  
15 保健医 0203203 54 否  
16 保健医 0201706 53 否  
17 保健医 0201714 53 否  
18 保健医 0203209 53 否  
19 保健医 0201722 53 否  
20 保健医 0203204 50 否  
21 保健医 0201717 50 否  
22 保健医 0201730 49 否  
23 保健医 0203208 48 否  
24 保健医 0201720 47 否  
25 保健医 0201704 47 否  
26 保健医 0201713 47 否  
27 保健医 0203211 41 否  
28 保健医 0203212 39 否  
29 保健医 0201702 38 否  
30 保健医 0201724 37 否  
31 保健医 0201710 36 否  
32 保健医 0201703 36 否  
33 保健医 0203206 28 否  
34 保健医 0203210 缺考 否  
35 保健医 0203207 缺考 否  
36 保健医 0203201 缺考 否  
37 保健医 0201729 缺考 否  
38 保健医 0201727 缺考 否  
39 保健医 0201726 缺考 否  
40 保健医 0201716 缺考 否  
41 保健医 0201711 缺考 否  
42 保健医 0201708 缺考 否  
43 保健医 0201707 缺考 否  
44 会计 0202506 76 是  
45 会计 0200202 75 是  
46 会计 0107423 74 是  
47 会计 0200318 74 是  
48 会计 0200123 70 否  
49 会计 0200101 69 否  
50 会计 0200610 68 否  
51 会计 0200911 67 否  
52 会计 0107402 67 否  
53 会计 0201304 67 否  
54 会计 0200607 66 否  
55 会计 0200914 66 否  
56 会计 0200125 66 否  
57 会计 0200210 66 否  
58 会计 0107404 66 否  
59 会计 0200122 65 否  
60 会计 0107424 65 否  
61 会计 0200116 65 否  
62 会计 0202514 65 否  
63 会计 0200205 64 否  
64 会计 0200630 64 否  
65 会计 0107428 63 否  
66 会计 0200913 63 否  
67 会计 0200902 63 否  
68 会计 0200929 63 否  
69 会计 0200912 62 否  
70 会计 0200613 62 否  
71 会计 0200118 62 否  
72 会计 0200128 62 否  
73 会计 0200924 61 否  
74 会计 0200330 61 否  
75 会计 0200627 61 否  
76 会计 0200113 61 否  
77 会计 0107430 61 否  
78 会计 0200314 60 否  
79 会计 0200925 60 否  
80 会计 0200130 60 否  
81 会计 0200203 59 否  
82 会计 0200126 59 否  
83 会计 0202511 59 否  
84 会计 0200117 59 否  
85 会计 0200615 59 否  
86 会计 0201306 59 否  
87 会计 0200216 59 否  
88 会计 0200208 59 否  
89 会计 0201310 59 否  
90 会计 0200614 59 否  
91 会计 0200120 59 否  
92 会计 0200629 59 否  
93 会计 0200222 58 否  
94 会计 0201329 58 否  
95 会计 0200624 58 否  
96 会计 0200217 58 否  
97 会计 0200326 58 否  
98 会计 0200201 58 否  
99 会计 0200308 58 否  
100 会计 0201321 58 否  
101 会计 0200909 57 否  
102 会计 0200908 57 否  
103 会计 0202519 57 否  
104 会计 0200928 57 否  
105 会计 0200604 56 否  
106 会计 0200927 55 否  
107 会计 0200602 55 否  
108 会计 0107426 55 否  
109 会计 0200305 55 否  
110 会计 0201314 55 否  
111 会计 0200907 55 否  
112 会计 0200107 55 否  
113 会计 0200910 54 否  
114 会计 0200626 54 否  
115 会计 0201323 54 否  
116 会计 0202523 54 否  
117 会计 0200110 54 否  
118 会计 0200106 54 否  
119 会计 0200317 53 否  
120 会计 0202507 53 否  
121 会计 0107425 53 否  
122 会计 0107420 53 否  
123 会计 0202508 53 否  
124 会计 0200625 52 否  
125 会计 0200919 52 否  
126 会计 0200114 52 否  
127 会计 0107415 52 否  
128 会计 0200923 52 否  
129 会计 0200306 52 否  
130 会计 0200225 52 否  
131 会计 0107422 52 否  
132 会计 0200321 52 否  
133 会计 0200324 52 否  
134 会计 0200105 52 否  
135 会计 0200209 52 否  
136 会计 0200904 51 否  
137 会计 0202517 51 否  
138 会计 0201324 51 否  
139 会计 0202518 51 否  
140 会计 0201328 51 否  
141 会计 0200603 51 否  
142 会计 0200228 51 否  
143 会计 0200319 50 否  
144 会计 0200112 50 否  
145 会计 0200606 50 否  
146 会计 0107409 50 否  
147 会计 0200102 50 否  
148 会计 0200903 49 否  
149 会计 0200115 49 否  
150 会计 0200906 49 否  
151 会计 0200307 49 否  
152 会计 0107401 49 否  
153 会计 0200204 49 否  
154 会计 0202515 48 否  
155 会计 0200226 48 否  
156 会计 0200612 48 否  
157 会计 0201308 48 否  
158 会计 0200905 48 否  
159 会计 0200325 48 否  
160 会计 0107427 48 否  
161 会计 0200322 48 否  
162 会计 0200921 48 否  
163 会计 0107419 48 否  
164 会计 0200601 48 否  
165 会计 0200127 48 否  
166 会计 0201327 48 否  
167 会计 0202516 47 否  
168 会计 0200219 47 否  
169 会计 0200221 47 否  
170 会计 0201317 47 否  
171 会计 0200327 47 否  
172 会计 0107414 46 否  
173 会计 0200611 46 否  
174 会计 0200901 46 否  
175 会计 0200227 46 否  
176 会计 0200609 46 否  
177 会计 0200119 45 否  
178 会计 0107408 45 否  
179 会计 0200605 45 否  
180 会计 0201326 45 否  
181 会计 0200206 45 否  
182 会计 0200230 44 否  
183 会计 0200616 44 否  
184 会计 0201305 43 否  
185 会计 0200310 43 否  
186 会计 0200302 43 否  
187 会计 0200320 43 否  
188 会计 0202501 42 否  
189 会计 0200103 41 否  
190 会计 0201319 41 否  
191 会计 0200608 41 否  
192 会计 0200111 41 否  
193 会计 0200309 41 否  
194 会计 0201312 40 否  
195 会计 0201315 40 否  
196 会计 0200224 39 否  
197 会计 0200617 39 否  
198 会计 0200121 38 否  
199 会计 0107413 38 否  
200 会计 0200313 37 否  
201 会计 0107412 37 否  
202 会计 0200229 37 否  
203 会计 0107405 37 否  
204 会计 0200218 37 否  
205 会计 0200207 37 否  
206 会计 0200215 36 否  
207 会计 0200915 36 否  
208 会计 0200124 35 否  
209 会计 0200323 33 否  
210 会计 0107403 32 否  
211 会计 0200622 32 否  
212 会计 0200917 31 否  
213 会计 0202520 30 否  
214 会计 0107418 29 否  
215 会计 0201313 28 否  
216 会计 0107429 23 否  
217 会计 0200926 23 否  
218 会计 0202503 22 否  
219 会计 0201302 21 否  
220 会计 0200621 18 否  
221 会计 0200304 17 否  
222 会计 0202522 缺考 否  
223 会计 0202521 缺考 否  
224 会计 0202513 缺考 否  
225 会计 0202512 缺考 否  
226 会计 0202510 缺考 否  
227 会计 0202509 缺考 否  
228 会计 0202505 缺考 否  
229 会计 0202504 缺考 否  
230 会计 0202502 缺考 否  
231 会计 0201330 缺考 否  
232 会计 0201325 缺考 否  
233 会计 0201322 缺考 否  
234 会计 0201320 缺考 否  
235 会计 0201318 缺考 否  
236 会计 0201316 缺考 否  
237 会计 0201311 缺考 否  
238 会计 0201309 缺考 否  
239 会计 0201307 缺考 否  
240 会计 0201303 缺考 否  
241 会计 0201301 缺考 否  
242 会计 0200930 缺考 否  
243 会计 0200922 缺考 否  
244 会计 0200920 缺考 否  
245 会计 0200918 缺考 否  
246 会计 0200916 缺考 否  
247 会计 0200628 缺考 否  
248 会计 0200623 缺考 否  
249 会计 0200620 缺考 否  
250 会计 0200619 缺考 否  
251 会计 0200618 缺考 否  
252 会计 0200329 缺考 否  
253 会计 0200328 缺考 否  
254 会计 0200316 缺考 否  
255 会计 0200315 缺考 否  
256 会计 0200312 缺考 否  
257 会计 0200311 缺考 否  
258 会计 0200303 缺考 否  
259 会计 0200301 缺考 否  
260 会计 0200223 缺考 否  
261 会计 0200220 缺考 否  
262 会计 0200214 缺考 否  
263 会计 0200213 缺考 否  
264 会计 0200212 缺考 否  
265 会计 0200211 缺考 否  
266 会计 0200129 缺考 否  
267 会计 0200109 缺考 否  
268 会计 0200108 缺考 否  
269 会计 0200104 缺考 否  
270 会计 0107421 缺考 否  
271 会计 0107417 缺考 否  
272 会计 0107416 缺考 否  
273 会计 0107411 缺考 否  
274 会计 0107410 缺考 否  
275 会计 0107407 缺考 否  
276 会计 0107406 缺考 否  
277 学前教育 0104621 77 是  
278 学前教育 0104616 76 是  
279 学前教育 0104522 76 是  
280 学前教育 0104606 75 是  
281 学前教育 0104321 75 是  
282 学前教育 0104703 73 是  
283 学前教育 0104318 73 是  
284 学前教育 0104525 73 是  
285 学前教育 0104405 72 是  
286 学前教育 0104629 72 是  
287 学前教育 0104603 72 是  
288 学前教育 0104521 72 是  
289 学前教育 0104410 71 是  
290 学前教育 0104412 69 是  
291 学前教育 0104514 69 是  
292 学前教育 0104806 69 是  
293 学前教育 0104501 69 是  
294 学前教育 0104401 69 是  
295 学前教育 0104304 68 是  
296 学前教育 0104326 68 是  
297 学前教育 0104302 68 是  
298 学前教育 0104317 68 是  
299 学前教育 0104517 68 是  
300 学前教育 0104618 68 是  
301 学前教育 0104512 68 是  
302 学前教育 0104426 68 是  
303 学前教育 0104529 68 是  
304 学前教育 0104716 68 是  
305 学前教育 0104328 68 是  
306 学前教育 0104414 68 是  
307 学前教育 0104511 67 是  
308 学前教育 0104704 67 是  
309 学前教育 0104411 67 是  
310 学前教育 0104516 67 是  
311 学前教育 0104718 67 是  
312 学前教育 0104724 66 是  
313 学前教育 0104530 66 是  
314 学前教育 0104803 66 是  
315 学前教育 0104717 66 是  
316 学前教育 0104330 66 是  
317 学前教育 0104726 66 是  
318 学前教育 0104709 66 是  
319 学前教育 0104307 66 是  
320 学前教育 0104315 66 是  
321 学前教育 0104624 66 是  
322 学前教育 0104403 65 否  
323 学前教育 0104301 65 否  
324 学前教育 0104705 65 否  
325 学前教育 0104623 65 否  
326 学前教育 0104607 65 否  
327 学前教育 0104815 65 否  
328 学前教育 0104609 65 否  
329 学前教育 0104711 65 否  
330 学前教育 0104722 64 否  
331 学前教育 0104519 64 否  
332 学前教育 0104421 64 否  
333 学前教育 0104420 64 否  
334 学前教育 0104316 64 否  
335 学前教育 0104701 64 否  
336 学前教育 0104715 64 否  
337 学前教育 0104322 64 否  
338 学前教育 0104424 64 否  
339 学前教育 0104628 64 否  
340 学前教育 0104814 64 否  
341 学前教育 0104509 63 否  
342 学前教育 0104503 63 否  
343 学前教育 0104807 63 否  
344 学前教育 0104507 63 否  
345 学前教育 0104406 63 否  
346 学前教育 0104526 63 否  
347 学前教育 0104813 63 否  
348 学前教育 0104306 63 否  
349 学前教育 0104630 63 否  
350 学前教育 0104430 63 否  
351 学前教育 0104601 63 否  
352 学前教育 0104510 63 否  
353 学前教育 0104428 63 否  
354 学前教育 0104303 62 否  
355 学前教育 0104502 62 否  
356 学前教育 0104423 62 否  
357 学前教育 0104713 62 否  
358 学前教育 0104626 62 否  
359 学前教育 0104727 62 否  
360 学前教育 0104719 62 否  
361 学前教育 0104810 61 否  
362 学前教育 0104627 61 否  
363 学前教育 0104708 61 否  
364 学前教育 0104818 61 否  
365 学前教育 0104305 61 否  
366 学前教育 0104505 61 否  
367 学前教育 0104706 60 否  
368 学前教育 0104816 60 否  
369 学前教育 0104729 60 否  
370 学前教育 0104314 60 否  
371 学前教育 0104520 60 否  
372 学前教育 0104323 60 否  
373 学前教育 0104804 60 否  
374 学前教育 0104812 60 否  
375 学前教育 0104801 60 否  
376 学前教育 0104610 59 否  
377 学前教育 0104422 59 否  
378 学前教育 0104419 59 否  
379 学前教育 0104402 59 否  
380 学前教育 0104508 59 否  
381 学前教育 0104506 59 否  
382 学前教育 0104604 59 否  
383 学前教育 0104721 58 否  
384 学前教育 0104515 58 否  
385 学前教育 0104625 58 否  
386 学前教育 0104608 58 否  
387 学前教育 0104619 58 否  
388 学前教育 0104617 58 否  
389 学前教育 0104527 58 否  
390 学前教育 0104518 57 否  
391 学前教育 0104528 57 否  
392 学前教育 0104429 57 否  
393 学前教育 0104611 57 否  
394 学前教育 0104311 57 否  
395 学前教育 0104614 57 否  
396 学前教育 0104308 57 否  
397 学前教育 0104523 57 否  
398 学前教育 0104702 57 否  
399 学前教育 0104613 56 否  
400 学前教育 0104413 56 否  
401 学前教育 0104524 56 否  
402 学前教育 0104605 56 否  
403 学前教育 0104325 56 否  
404 学前教育 0104309 56 否  
405 学前教育 0104310 55 否  
406 学前教育 0104714 55 否  
407 学前教育 0104504 55 否  
408 学前教育 0104418 54 否  
409 学前教育 0104407 54 否  
410 学前教育 0104710 53 否  
411 学前教育 0104720 53 否  
412 学前教育 0104513 52 否  
413 学前教育 0104723 52 否  
414 学前教育 0104802 52 否  
415 学前教育 0104615 52 否  
416 学前教育 0104819 52 否  
417 学前教育 0104808 51 否  
418 学前教育 0104312 51 否  
419 学前教育 0104327 50 否  
420 学前教育 0104725 50 否  
421 学前教育 0104612 49 否  
422 学前教育 0104427 49 否  
423 学前教育 0104425 48 否  
424 学前教育 0104324 47 否  
425 学前教育 0104805 46 否  
426 学前教育 0104712 46 否  
427 学前教育 0104415 45 否  
428 学前教育 0104404 42 否  
429 学前教育 0104320 35 否  
430 学前教育 0104811 0 否  
431 学前教育 0104809 0 否  
432 学前教育 0104730 0 否  
433 学前教育 0104817 0 否  
434 学前教育 0104728 缺考 否  
435 学前教育 0104707 缺考 否  
436 学前教育 0104622 缺考 否  
437 学前教育 0104620 缺考 否  
438 学前教育 0104602 缺考 否  
439 学前教育 0104417 缺考 否  
440 学前教育 0104416 缺考 否  
441 学前教育 0104409 缺考 否  
442 学前教育 0104408 缺考 否  
443 学前教育 0104329 缺考 否  
444 学前教育 0104319 缺考 否  
445 学前教育 0104313 缺考 否  

    公示期自2016年7月1日至2016年7月7日。公示期间如有异议,请与黄老师联系,电话:13708710516。
随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/26 17:36:09