网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2016年三门峡市渑池县招聘事业单位工作人员公告(第4号)
分类 事业单位招聘考试-河南省事业单位招聘考试
内容
    现将2016年渑池县公开招聘事业单位工作人员进入面试人员名单公告如下。进入面试人员近期不要远离,具体面试时间及相关事宜另行通知。
    

渑池县事业单位人员招聘工作领导小组办公室
    

二〇一六年六月一日
    附:2016年渑池县公开招聘事业单位工作人员各岗位进入面试人员名单详情请参考:http://www.smx.gov.cn/gk/xxgk31/xxgk311/121060.htm
    
2016年渑池县公开招聘事业单位工作人员各岗位进入面试人员名单
政府办(1101)岗位
姓 名 性别 准考证号 考 场 座号 公共科目 专业科目 加分 笔试成绩 排名
原始成绩 折合成绩 原始成绩 折合成绩
刘 楠 女 11010115 第一考场 15 61.5 30.75 71.4 35.70   66.45 1
杨 楠 女 11010110 第一考场 10 61 30.50 69.4 34.70   65.20 2
马少杰 男 11010111 第一考场 11 61.1 30.55 66.7 33.35   63.90 3
耿韶峰 男 11010105 第一考场 05 57.6 28.80 69.5 34.75   63.55 4
赵贵青 男 11010113 第一考场 13 54.9 27.45 71.8 35.90   63.35 5
赵梦鸽 女 11010106 第一考场 06 53.3 26.65 72 36.00   62.65 6
                       
食品药品监督管理局(2101)岗位
姓 名 性别 准考证号 考 场 座号 公共科目 专业科目 加分 笔试成绩 排名
原始成绩 折合成绩 原始成绩 折合成绩
上官志娟 女 21010201 第二考场 01 59 29.50 68.1 34.05   63.55 1
杨 洋 女 21010208 第二考场 08 62.2 31.10 63.8 31.90   63.00 2
杨 雪 女 21010225 第二考场 25 54.8 27.40 70.1 35.05   62.45 3
                       
食品药品监督管理局(2102)岗位
姓 名 性别 准考证号 考 场 座号 公共科目 专业科目 加分 笔试成绩 排名
原始成绩 折合成绩 原始成绩 折合成绩
李 龙 男 21020327 第三考场 27 56.7 28.35 57.4 28.70 10 67.05 1
张朋朋 男 21020315 第三考场 15 55.1 27.55 74.2 37.10   64.65 2
赵 天 女 21020427 第四考场 27 58.6 29.30 68 34.00   63.30 3
李 博 男 21020302 第三考场 02 59.6 29.80 65.9 32.95   62.75 4
张 强 男 21020319 第三考场 19 51.8 25.90 69.6 34.80   60.70 5
范鹏飞 男 20120523 第五考场 23 49.6 24.80 70.9 35.45   60.25 6
食品药品监督管理局(2103)岗位
姓 名 性别 准考证号 考 场 座号 公共科目 专业科目 加分 笔试成绩 排名
原始成绩 折合成绩 原始成绩 折合成绩
任嫱嫱 女 21031112 第十一考场 12 53.9 26.95 64.7 32.35   59.30 1
秦 静 女 21031113 第十一考场 13 52 26.00 64 32.00   58.00 2
张 芳 女 21031101 第十一考场 01 55.4 27.70 59.1 29.55   57.25 3
食品药品监督管理局(2104)岗位
姓 名 性别 准考证号 考 场 座号 公共科目 专业科目 加分 笔试成绩 排名
原始成绩 折合成绩 原始成绩 折合成绩
黄培佳 女 21040621 第六考场 21 62.5 31.25 67.6 33.80   65.05 1
张 毅 女 21040721 第七考场 21 53.9 26.95 71.2 35.60   62.55 2
李 媛 女 21040629 第六考场 29 59.1 29.55 61.5 30.75   60.30 3
黄 娜 女 21040718 第七考场 18 53.5 26.75 66 33.00   59.75 4
许玉洁 女 21040601 第六考场 01 48.2 24.10 69.1 34.55   58.65 5
陈 晨 女 21040710 第七考场 10 56.4 28.20 60.7 30.35   58.55 6
李正亚 男 21040619 第六考场 19 55.4 27.70 60.6 30.30   58.00 7
李振广 男 21040702 第七考场 02 55.9 27.95 60 30.00   57.95 8
上官红敏 女 21040609 第六考场 09 52.5 26.25 61.1 30.55   56.80 9
食品药品监督管理局(2105)岗位
姓 名 性别 准考证号 考 场 座号 公共科目 专业科目 加分 笔试成绩 排名
原始成绩 折合成绩 原始成绩 折合成绩
贾 磊 男 21050827 第八考场 27 55.5 27.75 75 37.50   65.25 1
王 琦 女 21050807 第八考场 07 52.5 26.25 70.4 35.20   61.45 2
曹 雨 女 21050821 第八考场 21 55.3 27.65 66 33.00   60.65 3
关毅杰 男 21050824 第八考场 24 53.6 26.80 65 32.50   59.30 4
代 勇 男 21050921 第九考场 21 51.9 25.95 64.3 32.15   58.10 5
袁昊飞 男 21050823 第八考场 23 47.2 23.60 68.8 34.40   58.00 6
史婉贞 女 21050915 第九考场 15 55.5 27.75 60.5 30.25   58.00 6
张玉萍 女 21050822 第八考场 22 60.1 30.05 53.3 26.65   56.70 8
赵北北 男 21050909 第九考场 09 48.2 24.10 64.8 32.40   56.50 9
食品药品监督管理局(2106)岗位
姓 名 性别 准考证号 考 场 座号 公共科目 专业科目 加分 笔试成绩 排名
原始成绩 折合成绩 原始成绩 折合成绩
李巍伟 男 21060124 第一考场 24 55.1 27.55 58.6 29.30   56.85 1
王振宇 男 21060125 第一考场 25 48.6 24.30 56.5 28.25   52.55 2
刘宇驰 男 21060126 第一考场 26 41.4 20.70 51.4 25.70   46.40 3
                       
食品药品监督管理局(2107)岗位
姓 名 性别 准考证号 考 场 座号 公共科目 专业科目 加分 笔试成绩 排名
原始成绩 折合成绩 原始成绩 折合成绩
李超云 女 21071006 第十考场 06 57.7 28.85 63 31.50   60.35 1
宁致远 男 21071001 第十考场 01 50.2 25.10 63.4 31.70   56.80 2
赵 卓 男 21071007 第十考场 07 52.3 26.15 58.1 29.05   55.20 3
张家行 男 21071026 第十考场 26 51.5 25.75 58.4 29.20   54.95 4
王 丹 女 21071010 第十考场 10 47.1 23.55 61.7 30.85   54.40 5
蔡晓静 女 21071008 第十考场 08 47.6 23.80 59.5 29.75   53.55 6
                       
食品药品监督管理局(2108)岗位
姓 名 性别 准考证号 考 场 座号 公共科目 专业科目 加分 笔试成绩 排名
原始成绩 折合成绩 原始成绩 折合成绩
贺 鑫 男 21082418 第二十四考场 18 58.4 29.20 68 34.00 10 73.20 1
赵轶楠 女 21082617 第二十六考场 17 68.3 34.15 72.8 36.40   70.55 2
郭 康 男 21081624 第十六考场 24 53.2 26.60 65.7 32.85 10 69.45 3
                       
渑池高中语文教师(3101)岗位
姓 名 性别 准考证号 考 场 座号 公共科目 专业科目 加分 笔试成绩 排名
原始成绩 折合成绩 原始成绩 折合成绩
刘小燕 女 31012915 第二十九考场 15 62.1 31.05 52 26.00   57.05 1
杨 阳 女 31012903 第二十九考场 03 59.4 29.70 51 25.50   55.20 2
段静静 女 31012923 第二十九考场 23 61.8 30.90 47 23.50   54.40 3
李爱云 女 31012904 第二十九考场 04 54.4 27.20 53 26.50   53.70 4
白 菁 女 31012917 第二十九考场 17 45.1 22.55 41 20.50 10 53.05 5
秦文华 女 31012908 第二十九考场 08 57.5 28.75 47 23.50   52.25 6
                       
渑池高中数学教师(3102)岗位
姓 名 性别 准考证号 考 场 座号 公共科目 专业科目 加分 笔试成绩 排名
原始成绩 折合成绩 原始成绩 折合成绩
沈雅萍 女 31023004 第三十考场 04 43.8 21.90 72.5 36.25   58.15 1
车欢欢 女 31023010 第三十考场 10 54.5 27.25 57 28.50   55.75 2
王亚芬 女 31023003 第三十考场 03 57.9 28.95 53.5 26.75   55.70 3
杨志芳 男 31023015 第三十考场 15 46.5 23.25 42 21.00 10 54.25 4
王丽娜 女 31023007 第三十考场 07 44.6 22.30 62.5 31.25   53.55 5
关文智 男 31023009 第三十考场 09 47 23.50 59 29.50   53.00 6
                       
渑池高中英语教师(3103)岗位
姓 名 性别 准考证号 考 场 座号 公共科目 专业科目 加分 笔试成绩 排名
原始成绩 折合成绩 原始成绩 折合成绩
姚景芳 女 31033127 第三十一考场 27 61.1 30.55 76 38.00   68.55 1
席志云 女 31033105 第三十一考场 05 52.1 26.05 83.5 41.75   67.80 2
王芳芳 女 31033101 第三十一考场 01 55.4 27.70 78.5 39.25   66.95 3
段张莉 女 31033114 第三十一考场 14 55.8 27.90 76.5 38.25   66.15 4
马艺敏 女 31033128 第三十一考场 28 51.1 25.55 80 40.00   65.55 5
屈江丽 女 31033117 第三十一考场 17 59.2 29.60 69.5 34.75   64.35 6
渑池高中物理教师(3104)岗位
姓 名 性别 准考证号 考 场 座号 公共科目 专业科目 加分 笔试成绩 排名
原始成绩 折合成绩 原始成绩 折合成绩
李 晶 女 31043201 第三十二考场 01 47.9 23.95 71 35.50   59.45 1
姚海平 男 31043207 第三十二考场 07 49.3 24.65 63.5 31.75   56.40 2
周晶晶 女 31043208 第三十二考场 08 50.2 25.10 49.5 24.75   49.85 3
张 锐 男 31043206 第三十二考场 06 40 20.00 59 29.50   49.50 4
西中华 男 31043204 第三十二考场 04 43.1 21.55 54.5 27.25   48.80 5
彭 博 男 31043202 第三十二考场 02 46.1 23.05 50.5 25.25   48.30 6
                       
渑池高中化学教师(3105)岗位
姓 名 性别 准考证号 考 场 座号 公共科目 专业科目 加分 笔试成绩 排名
原始成绩 折合成绩 原始成绩 折合成绩
郑倩倩 女 31053312 第三十三考场 12 47.8 23.90 71 35.50   59.40 1
宋迎娟 女 31053316 第三十三考场 16 56.3 28.15 62.5 31.25   59.40 1
陈 莹 女 31053310 第三十三考场 10 52.4 26.20 57 28.50   54.70 3
张亚欣 女 31053301 第三十三考场 01 43.5 21.75 61 30.50   52.25 4
刘 慧 女 31053308 第三十三考场 08 46.7 23.35 56 28.00   51.35 5
李 良 男 31053306 第三十三考场 06 61.2 30.60 41 20.50   51.10 6
                       
渑池高中政治教师(3106)岗位
姓 名 性别 准考证号 考 场 座号 公共科目 专业科目 加分 笔试成绩 排名
原始成绩 折合成绩 原始成绩 折合成绩
娄 雪 女 31063020 第三十考场 20 57 28.50 61 30.50   59.00 1
薛 萌 女 31063019 第三十考场 19 50.5 25.25 59 29.50   54.75 2
周明月 女 31063017 第三十考场 17 45.7 22.85 60 30.00   52.85 3
渑池高中生物教师(3107)岗位
姓 名 性别 准考证号 考 场 座号 公共科目 专业科目 加分 笔试成绩 排名
原始成绩 折合成绩 原始成绩 折合成绩
李 瑶 女 31073219 第三十二考场 19 53.2 26.60 65 32.50   59.10 1
巩 欣 女 31073218 第三十二考场 18 46.1 23.05 66 33.00   56.05 2
谭聪敏 女 31073220 第三十二考场 20 53.4 26.70 57.5 28.75   55.45 3
程 珍 女 31073217 第三十二考场 17 43.4 21.70 58.5 29.25   50.95 4
杨方方 女 31073216 第三十二考场 16 46.7 23.35 47.5 23.75   47.10 5
赵 慧 女 31073215 第三十二考场 15 49.8 24.90 43.5 21.75   46.65 6
                       
渑池高中体育教师(3108)岗位
姓 名 性别 准考证号 考 场 座号 公共科目 专业科目 加分 笔试成绩 排名
原始成绩 折合成绩 原始成绩 折合成绩
汪 鹏 男 31083401 第三十四考场 01 48.3 24.15 55 27.50   51.65 1
赵 帅 男 31083411 第三十四考场 11 47.9 23.95 52 26.00   49.95 2
檀亚萍 女 31083410 第三十四考场 10 47.6 23.80 52 26.00   49.80 3
朱超华 男 31083414 第三十四考场 14 47.2 23.60 46 23.00   46.60 4
李江叶 女 31083420 第三十四考场 20 35.9 17.95 51 25.50   43.45 5
周润琪 男 31083404 第三十四考场 04 44.2 22.10 40.5 20.25   42.35 6
                       
渑池二高语文教师(4201)岗位
姓 名 性别 准考证号 考 场 座号 公共科目 专业科目 加分 笔试成绩 排名
原始成绩 折合成绩 原始成绩 折合成绩
甄国珍 女 42013323 第三十三考场 23 47.7 23.85 57 28.50   52.35 1
范丹丹 女 42013317 第三十三考场 17 56.9 28.45 47 23.50   51.95 2
吕赤阳 男 42013326 第三十三考场 26 48.9 24.45 45 22.50   46.95 3
渑池二高英语教师(4202)岗位
姓 名 性别 准考证号 考 场 座号 公共科目 专业科目 加分 笔试成绩 排名
原始成绩 折合成绩 原始成绩 折合成绩
张萌萌 女 42023526 第三十五考场 26 57.9 28.95 77.5 38.75   67.70 1
蔡苗苗 女 42023508 第三十五考场 08 60.3 30.15 75 37.50   67.65 2
王甜甜 女 42023519 第三十五考场 19 53.5 26.75 78 39.00   65.75 3
水欣琪 女 42023511 第三十五考场 11 52.4 26.20 76.5 38.25   64.45 4
张 润 女 42023521 第三十五考场 21 51.5 25.75 74 37.00   62.75 5
史亚静 女 42023513 第三十五考场 13 59.2 29.60 65.5 32.75   62.35 6
                       
渑池高中物理教师(4203)岗位
姓 名 性别 准考证号 考 场 座号 公共科目 专业科目 加分 笔试成绩 排名
原始成绩 折合成绩 原始成绩 折合成绩
上官慧 女 42033210 第三十二考场 10 38.8 19.40 59 29.50   48.90 1
左 欣 女 42033211 第三十二考场 11 40.8 20.40 47.5 23.75   44.15 2
石靖琦 女 42033212 第三十二考场 12 31.4 15.70 25 12.50   28.20 3
                       
渑池二高生物教师(4204)岗位
姓 名 性别 准考证号 考 场 座号 公共科目 专业科目 加分 笔试成绩 排名
原始成绩 折合成绩 原始成绩 折合成绩
陈建斌 男 42043224 第三十二考场 24 49.2 24.60 50.5 25.25   49.85 1
霍冉冉 女 42043226 第三十二考场 26 56.1 28.05 41.5 20.75   48.80 2
董鸿莉 女 42043222 第三十二考场 22 50.6 25.30 46 23.00   48.30 3
                       
渑池二高地理教师(4205)岗位
姓 名 性别 准考证号 考 场 座号 公共科目 专业科目 加分 笔试成绩 排名
原始成绩 折合成绩 原始成绩 折合成绩
高 苗 女 42053026 第三十考场 26 54.8 27.40 68.5 34.25   61.65 1
王 丽 女 42053025 第三十考场 25 55.1 27.55 63 31.50   59.05 2
刘涧清 男 42053022 第三十考场 22 49.1 24.55 63.5 31.75   56.30 3
尚德幼儿园教师(5101)岗位
姓 名 性别 准考证号 考 场 座号 公共科目 专业科目 加分 笔试成绩 排名
原始成绩 折合成绩 原始成绩 折合成绩
景 星 女 51013725 第三十七考场 25 60.7 30.35 65 32.50   62.85 1
张 怡 女 51013706 第三十七考场 06 60.9 30.45 51 25.50   55.95 2
陈亚楠 女 51013704 第三十七考场 04 42.9 21.45 65 32.50   53.95 3
周 琳 女 51013822 第三十八考场 22 49.9 24.95 57.5 28.75   53.70 4
王 珍 女 51013803 第三十八考场 03 52.6 26.30 54 27.00   53.30 5
李凯乐 女 51013629 第三十六考场 29 55.2 27.60 51 25.50   53.10 6
张蒙蒙 女 51014024 第四十考场 24 45.5 22.75 57 28.50   51.25 7
崔凯丽 女 51013820 第三十八考场 20 51.2 25.60 49.5 24.75   50.35 8
曹 瑜 女 51013824 第三十八考场 24 46.8 23.40 52.5 26.25   49.65 9
段利花 女 51013918 第三十九考场 18 46.9 23.45 51.5 25.75   49.20 10
杨靖芬 女 51013622 第三十六考场 22 45.7 22.85 49.5 24.75   47.60 11
上官凤 女 51013821 第三十八考场 21 43.6 21.80 51.5 25.75   47.55 12
王 明 男 51014002 第四十考场 02 51.6 25.80 43 21.50   47.30 13
孟 榕 女 51013722 第三十七考场 22 47.4 23.70 46.5 23.25   46.95 14
姚 楠 女 51013608 第三十六考场 08 45.3 22.65 48.5 24.25   46.90 15
张关键 女 51013721 第三十七考场 21 46.6 23.30 47 23.50   46.80 16
刘雪松 女 51013802 第三十八考场 02 39.6 19.80 53.5 26.75   46.55 17
吴 娟 女 51013615 第三十六考场 15 41.3 20.65 51.5 25.75   46.40 18
董 瑶 女 51013606 第三十六考场 06 43.5 21.75 49 24.50   46.25 19
刘 瑜 女 51013626 第三十六考场 26 43.9 21.95 48 24.00   45.95 20
张明星 女 51013619 第三十六考场 19 37.3 18.65 54 27.00   45.65 21
王 静 女 51013618 第三十六考场 18 41.5 20.75 49.5 24.75   45.50 22
仝天娣 女 51014005 第四十考场 05 49.2 24.60 41 20.50   45.10 23
李国霞 女 51013723 第三十七考场 23 41.8 20.90 47.5 23.75   44.65 24
范冬冬 男 51014001 第四十考场 01 45.3 22.65 43.5 21.75   44.40 25
席丹丹 女 51013620 第三十六考场 20 41.6 20.80 47 23.50   44.30 26
裴霏艺 女 51013810 第三十八考场 10 38.4 19.20 50 25.00   44.20 27
陈楠楠 女 51014003 第四十考场 03 45.3 22.65 42.5 21.25   43.90 28
王韶华 女 51013825 第三十八考场 25 42.2 21.10 45.5 22.75   43.85 29
张 慧 女 51013621 第三十六考场 21 39.4 19.70 48 24.00   43.70 30
赵静静 女 51013705 第三十七考场 05 48.4 24.20 39 19.50   43.70 30
南村乡中心学校语文教师(6101)岗位
姓 名 性别 准考证号 考 场 座号 公共科目 专业科目 加分 笔试成绩 排名
原始成绩 折合成绩 原始成绩 折合成绩
李 君 女 61014204 第四十二考场 04 60.5 30.25 54.5 27.25   57.50 1
王毛毛 女 61014202 第四十二考场 02 52.7 26.35 50.5 25.25   51.60 2
荆莉莎 女 61014103 第四十一考场 03 47.5 23.75 54.5 27.25   51.00 3
孙 娜 女 61014115 第四十一考场 15 51.8 25.90 45.5 22.75   48.65 4
赵 静 女 61014122 第四十一考场 22 48.1 24.05 48.5 24.25   48.30 5
李乐佳 女 61014101 第四十一考场 01 51.5 25.75 45 22.50   48.25 6
                       
南村乡中心学校数学教师(6102)岗位
姓 名 性别 准考证号 考 场 座号 公共科目 专业科目 加分 笔试成绩 排名
原始成绩 折合成绩 原始成绩 折合成绩
赵欢欢 女 61025004 第五十考场 04 56.7 28.35 61.5 30.75   59.10 1
张 芳 女 61025008 第五十考场 08 53 26.50 62 31.00   57.50 2
崔晓晓 女 61025002 第五十考场 02 47.3 23.65 63.5 31.75   55.40 3
                       
段村乡中心学校语文教师(6103)岗位
姓 名 性别 准考证号 考 场 座号 公共科目 专业科目 加分 笔试成绩 排名
原始成绩 折合成绩 原始成绩 折合成绩
左 梦 女 61034217 第四十二考场 17 63.7 31.85 46.5 23.25   55.10 1
王 雪 女 61034219 第四十二考场 19 57.4 28.70 52.5 26.25   54.95 2
吴 飞 女 61034230 第四十二考场 30 52.1 26.05 53.5 26.75   52.80 3
                       
段村乡中心学校数学教师(6104)岗位
姓 名 性别 准考证号 考 场 座号 公共科目 专业科目 加分 笔试成绩 排名
原始成绩 折合成绩 原始成绩 折合成绩
杨少玲 女 61045101 第五十一考场 01 53.4 26.70 75 37.50   64.20 1
董艳丽 女 61045107 第五十一考场 07 51.2 25.60 74 37.00   62.60 2
张 育 女 61045103 第五十一考场 03 54.4 27.20 60 30.00   57.20 3
仁村乡中心学校语文教师(6105)岗位
姓 名 性别 准考证号 考 场 座号 公共科目 专业科目 加分 笔试成绩 排名
原始成绩 折合成绩 原始成绩 折合成绩
李玉贝 女 61054312 第四十三考场 12 61.1 30.55 46.5 23.25   53.80 1
徐 倩 女 61054311 第四十三考场 11 57.1 28.55 49 24.50   53.05 2
衡 帆 女 61054313 第四十三考场 13 53.9 26.95 49.5 24.75   51.70 3
                       
仁村乡中心学校数学教师(6106)岗位
姓 名 性别 准考证号 考 场 座号 公共科目 专业科目 加分 笔试成绩 排名
原始成绩 折合成绩 原始成绩 折合成绩
李罗娜 女 61065115 第五十一考场 15 50.8 25.40 78 39.00   64.40 1
董 双 女 61065128 第五十一考场 28 56 28.00 66 33.00   61.00 2
王 娟 女 61065116 第五十一考场 16 54.5 27.25 67 33.50   60.75 3
                       
洪阳镇中心学校语文教师(6107)岗位
姓 名 性别 准考证号 考 场 座号 公共科目 专业科目 加分 笔试成绩 排名
原始成绩 折合成绩 原始成绩 折合成绩
姬新娟 女 61074503 第四十五考场 03 59.9 29.95 55.5 27.75   57.70 1
姚 莉 女 61074529 第四十五考场 29 63.8 31.90 48.5 24.25   56.15 2
张琳琳 女 61074602 第四十六考场 02 57.6 28.80 54 27.00   55.80 3
赵 巧 女 61074621 第四十六考场 21 53 26.50 54 27.00   53.50 4
杨 祯 女 61074612 第四十六考场 12 59 29.50 46.5 23.25   52.75 5
李瑞红 女 61074518 第四十五考场 18 51.5 25.75 51 25.50   51.25 6
                       
洪阳镇中心学校数学教师(6108)岗位
姓 名 性别 准考证号 考 场 座号 公共科目 专业科目 加分 笔试成绩 排名
原始成绩 折合成绩 原始成绩 折合成绩
张青青 女 61085211 第五十二考场 11 65.7 32.85 73 36.50   69.35 1
郭媛媛 女 61085219 第五十二考场 19 63.2 31.60 74.5 37.25   68.85 2
崔慧明 女 61085225 第五十二考场 25 58.8 29.40 72.5 36.25   65.65 3
刘会艳 女 61085303 第五十三考场 03 54.2 27.10 75 37.50   64.60 4
赵 丹 女 61085206 第五十二考场 06 53.3 26.65 74 37.00   63.65 5
李 远 女 61085302 第五十三考场 02 48.5 24.25 76.5 38.25   62.50 6
                       
天池镇中心学校语文教师(6109)岗位
姓 名 性别 准考证号 考 场 座号 公共科目 专业科目 加分 笔试成绩 排名
原始成绩 折合成绩 原始成绩 折合成绩
白 雪 女 61094819 第四十八考场 19 53.3 26.65 58 29.00   55.65 1
席丽飞 女 61094717 第四十七考场 17 65.1 32.55 45.5 22.75   55.30 2
姚风仪 女 61094718 第四十七考场 18 55.8 27.90 52 26.00   53.90 3
贾双翠 女 61094722 第四十七考场 22 57.4 28.70 49 24.50   53.20 4
张旦旦 女 61094727 第四十七考场 27 55.3 27.65 50 25.00   52.65 5
李梦丽 女 61094818 第四十八考场 18 52.5 26.25 50.5 25.25   51.50 6
                       
天池镇中心学校数学教师(6110)岗位
姓 名 性别 准考证号 考 场 座号 公共科目 专业科目 加分 笔试成绩 排名
原始成绩 折合成绩 原始成绩 折合成绩
李 娟 女 61105427 第五十四考场 27 58.7 29.35 62 31.00 10 70.35 1
王 一 男 61105429 第五十四考场 29 65.7 32.85 72.5 36.25   69.10 2
赵凤珍 女 61105409 第五十四考场 09 49.8 24.90 80.5 40.25   65.15 3
张海燕 女 61105402 第五十四考场 02 50.6 25.30 77 38.50   63.80 4
杨玉娟 女 61105416 第五十四考场 16 53.6 26.80 68 34.00   60.80 5
闫程程 男 61105424 第五十四考场 24 43.5 21.75 55.5 27.75 10 59.50 6
果园乡中心学校语文教师(6111)岗位
姓 名 性别 准考证号 考 场 座号 公共科目 专业科目 加分 笔试成绩 排名
原始成绩 折合成绩 原始成绩 折合成绩
荆晖敏 女 61114409 第四十四考场 09 57.6 28.80 56.5 28.25   57.05 1
李 鹏 女 61114418 第四十四考场 18 57.1 28.55 56 28.00   56.55 2
杨 娜 女 61114321 第四十三考场 21 56.3 28.15 53.5 26.75   54.90 3
                       
果园乡中心学校数学教师(6112)岗位
姓 名 性别 准考证号 考 场 座号 公共科目 专业科目 加分 笔试成绩 排名
原始成绩 折合成绩 原始成绩 折合成绩
姚青青 女 61125016 第五十考场 16 61.1 30.55 78.5 39.25   69.80 1
马渝晓 女 61125018 第五十考场 18 54 27.00 75 37.50   64.50 2
郭秀敏 女 61125011 第五十考场 11 53.4 26.70 68.5 34.25   60.95 3
张 丹 女 61125030 第五十考场 30 46.4 23.20 75.5 37.75   60.95 3
                       
坡头乡中心学校语文教师(6113)岗位
姓 名 性别 准考证号 考 场 座号 公共科目 专业科目 加分 笔试成绩 排名
原始成绩 折合成绩 原始成绩 折合成绩
董晨晨 女 61134915 第四十九考场 15 62.8 31.40 49.5 24.75   56.15 1
车 欢 女 61134911 第四十九考场 11 47.2 23.60 54 27.00   50.60 2
姚 洁 女 61134905 第四十九考场 05 47 23.50 50.5 25.25   48.75 3
                       
坡头乡中心学校数学教师(6114)岗位
姓 名 性别 准考证号 考 场 座号 公共科目 专业科目 加分 笔试成绩 排名
原始成绩 折合成绩 原始成绩 折合成绩
杨 青 女 61145329 第五十三考场 29 71.4 35.70 78.5 39.25   74.95 1
王芬芬 女 61145318 第五十三考场 18 66.4 33.20 75 37.50   70.70 2
侯佳佳 女 61145328 第五十三考场 28 52.8 26.40 78 39.00   65.40 3

随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/25 8:09:48