网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 东莞市林业局下属事业单位2016年招聘笔试成绩及面试名单公告
分类 事业单位招聘考试-广东省事业单位招聘考试-东莞市事业单位招聘考试
内容
    根据《东莞市林业局下属事业单位2016年公开招聘人员公告》的安排,我局已于2016年4月9日组织考生进行笔试。按照《广东省事业单位公开招聘人员办法》(省府令第139号)文件要求,现将笔试成绩及面试名单予以公布。
    一、笔试成绩及面试名单
    详见附件:《东莞市林业局下属事业单位2016年公开招聘笔试成绩及面试名单》
    二、面试事项
    面试时间地点:另行通知
    请进入面试的考生持准考证和本人身份证原件按时参加面试。逾期不到者,按自动弃权处理。考生应当在面试开始前30分钟到达面试候考室签到。
    三、联系方式
    联系人:刘耀明、钟伟
    联系电话:0769-22222841
    

东莞市林业局
    

二〇一六年四月二十一日
    附件:东莞市林业局下属事业单位2016年公开招聘笔试成绩及面试名单详情请见http://rlzyj.dg.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/dghr/s1078/201604/12962.htm
    
准考证号 笔试成绩 名次 是否入围面试 备注
20160404027 82.40 1 是  
20160401004 81.20 2 是  
20160405027 80.80 3 是  
20160402005 79.90 4 是  
20160406024 79.70 5 是  
20160404019 79.60 6 是  
20160401022 78.30 7 是  
20160402010 78.00 8 是  
20160403026 77.30 9 是  
20160405006 77.10 10 否  
20160402028 77.00 11 否  
20160403010 76.80 12 否  
20160402006 76.70 13 否  
20160405013 76.30 14 否  
20160403016 76.00 15 否  
20160406017 76.00 15 否  
20160406019 75.90 16 否  
20160402002 75.80 17 否  
20160407006 75.70 18 否  
20160401005 75.60 19 否  
20160406015 75.40 20 否  
20160403023 75.30 21 否  
20160405025 75.10 22 否  
20160403005 75.10 22 否  
20160407007 74.80 23 否  
20160404028 74.70 24 否  
20160407014 73.90 25 否  
20160404009 73.70 26 否  
20160405011 73.60 27 否  
20160404014 73.40 28 否  
20160406022 73.30 29 否  
20160403012 73.30 29 否  
20160401029 73.30 29 否  
20160402001 73.10 30 否  
20160403017 72.70 31 否  
20160401017 72.50 32 否  
20160405003 71.40 33 否  
20160402003 70.70 34 否  
20160404012 70.50 35 否  
20160402025 70.50 35 否  
20160401001 70.20 36 否  
20160406026 70.10 37 否  
20160404026 69.90 38 否  
20160405022 69.90 38 否  
20160405018 69.70 39 否  
20160403015 69.40 40 否  
20160406013 69.30 41 否  
20160403009 68.40 42 否  
20160404020 67.70 43 否  
20160404010 67.50 44 否  
20160402027 67.50 44 否  
20160402017 67.40 45 否  
20160407004 67.40 45 否  
20160406008 67.40 45 否  
20160401006 66.80 46 否  
20160401007 66.50 47 否  
20160406011 66.30 48 否  
20160403011 65.70 49 否  
20160407008 65.20 50 否  
20160405030 64.90 51 否  
20160403022 62.70 52 否  
20160401027 61.80 53 否  
20160403006 61.30 54 否  
20160402018 61.10 55 否  
20160402011 59.50 56 否  
20160402009 59.30 57 否  
20160401023 58.40 58 否  
20160407011 57.80 59 否  
20160402012 57.80 59 否  
20160406020 55.80 60 否  
20160405024 54.90 61 否  
20160404002 46.70 62 否  
20160401026 0.00 63 否 缺考
20160402019 0.00 63 否 缺考
20160404018 0.00 63 否 缺考
20160404029 0.00 63 否 缺考
20160405008 0.00 63 否 缺考
20160406002 0.00 63 否 缺考
20160406029 0.00 63 否 缺考
20160405030 0.00 63 否 缺考
20160407012 0.00 63 否 缺考
20160403018 81.2 1 是  
20160406004 80.10 2 是  
20160403030 78.50 3 是  
20160403014 78.20 4 否  
20160406007 77.50 5 否  
20160405016 77.10 6 否  
20160401020 73.50 7 否  
20160405001 73.10 8 否  
20160403013 70.20 9 否  
20160403002 69.70 10 否  
20160403008 67.60 11 否  
20160402015 66.60 12 否  
20160404007 66.30 13 否  
20160404005 66.30 13 否  
20160404016 65.70 14 否  
20160402007 65.30 15 否  
20160402021 64.50 16 否  
20160405014 63.60 17 否  
20160407003 57.30 18 否  
20160401014 0.00 19 否 缺考
20160402016 0.00 19 否 缺考
20160403025 0.00 19 否 缺考
20160401010 0.00 19 否 缺考
20160403027 76.70 1 是  
20160403024 76.40 2 是  
20160403020 74.90 3 是  
20160401013 73.70 4 否  
20160406003 73.50 5 否  
20160402008 70.30 6 否  
20160405005 68.90 7 否  
20160401021 67.00 8 否  
20160403029 66.30 9 否  
20160403028 64.60 10 否  
20160401003 64.40 11 否  
20160406005 63.60 12 否  
20160405007 62.10 13 否  
20160407021 60.90 14 否  
20160407001 59.00 15 否  
20160401002 58.30 16 否  
20160406014 80.90 1 是  
20160407010 80.30 2 是  
20160405020 80.00 3 是  
20160404011 79.40 4 是  
20160406006 78.60 5 是  
20160405009 78.40 6 是  
20160401019 78.20 7 否  
20160404013 78.10 8 否  
20160406027 77.70 9 否  
20160404023 77.60 10 否  
20160406028 77.40 11 否  
20160401015 77.00 12 否  
20160401018 76.80 13 否  
20160402014 76.40 14 否  
20160405004 75.10 15 否  
20160406018 75.00 16 否  
20160402026 74.90 17 否  
20160406023 74.70 18 否  
20160402020 74.60 19 否  
20160404001 74.60 19 否  
20160407018 74.60 19 否  
20160405015 74.50 20 否  
20160402022 74.30 21 否  
20160403007 74.30 21 否  
20160407013 74.30 21 否  
20160404030 73.90 22 否  
20160401009 73.50 23 否  
20160405012 73.40 24 否  
20160402004 73.20 25 否  
20160404006 73.20 25 否  
20160403003 72.90 26 否  
20160401012 72.40 27 否  
20160405026 71.60 28 否  
20160407015 71.30 29 否  
20160405019 71.20 30 否  
20160401028 71.10 31 否  
20160407017 71.00 32 否  
20160407002 70.80 33 否  
20160405028 70.60 34 否  
20160402030 70.20 35 否  
20160403001 69.60 36 否  
20160406012 69.30 37 否  
20160402024 68.80 38 否  
20160402013 68.40 39 否  
20160401011 68.10 40 否  
20160404003 67.30 41 否  
20160405017 67.30 41 否  
20160405023 67.30 41 否  
20160404025 67.10 42 否  
20160402023 67.00 43 否  
20160401025 65.20 44 否  
20160405029 64.30 45 否  
20160406016 64.30 45 否  
20160401030 64.20 46 否  
20160407009 63.50 47 否  
20160401024 63.40 48 否  
20160403019 63.40 48 否  
20160404015 62.70 49 否  
20160406025 62.30 50 否  
20160404008 61.90 51 否  
20160405010 61.70 52 否  
20160406001 61.70 52 否  
20160405002 61.60 53 否  
20160405021 60.20 54 否  
20160407019 59.30 55 否  
20160403004 59.10 56 否  
20160402029 58.00 57 否  
20160404004 58.00 57 否  
20160404017 55.60 58 否  
20160407020 55.30 59 否  
20160407005 52.50 60 否  
20160401008 47.70 61 否  
20160406021 47.10 62 否  
20160401016 41.80 63 否  
20160403021 0.00 64 否 缺考
20160404021 0.00 64 否 缺考
20160404022 0.00 64 否 缺考
20160404024 0.00 64 否 缺考
20160406009 0.00 64 否 缺考
20160406010 0.00 64 否 缺考
20160407016 0.00 64 否 缺考

随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/25 3:04:00