网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 四川省经济和信息化委员会2015年12月招聘工作人员面试入围人员考试总成绩及参加体检人员名单公告
分类 事业单位招聘考试-四川省事业单位招聘考试
内容
    根据《四川省经济和信息化委员会关于直属事业单位2015年12月公开招聘工作人员公告》规定,现将此次公开招聘事业单位工作人员面试入围考生的考试总成绩及排名、体检人员名单及体检安排的有关事项公告如下:
    
序号 招聘单位 体检集合时间 体检集合地点 联系人及联系方式
1 四川工程职业技术学院 2016年3月3日7:50 德阳市泰山南路二段801号学院人事处(行政办公楼403室) 陈博 13990235135
2 四川工商职业技术学院 2016年3月4日8:30 都江堰市天府大道聚源段8号(学院正大门) 戴晓云 13308190806
3 四川化工职业技术学院 2016年2月25日8:00 泸州市江阳区瓦窑坝路62号(学院人事处) 冯锐 18383062792
4 四川信息职业技术学院 2015年2月3日8:30 广元市利州区学府路265号 (学院雪峰校区综合楼0909室) 魏康 13550968138
5 四川化工高级技工学校 2016年2月16日8:30 温江区南熏大道四段355号(学校正大门) 巫显会 13688136492
6 四川省植物工程研究院 2016年2月25日8:00 资中县重龙镇永兴路14号(院正大门) 宋远辉13458886466
7 四川省经济和信息化委员会信息中心 2016年2月25日7:30 成都市青羊区人民东路66号(四川省经济信息化委员会正大门) 樊英18980881871
8 四川省工业经济发展研究中心 2016年2月19日8:00 成都市青羊区人民东路66号(四川省经济信息化委员会正大门) 甘静13438451515
9 四川省包装行业发展中心 2016年2月25日7:30 成都市青羊区人民东路66号(四川省经济信息化委员会正大门) 罗岚13882157611

    一、面试入围人员考试总成绩和参加体检人员名单
    (详见附件)。
    二、体检安排
    三、相关注意事项
    1、体检当日必须携带本人身份证及免冠照片1张(张贴体检表);
    2、参加体检时请勿进食,空腹;
    3.请考生如实向体检单位提供本人以往病史和实际身体状况。如有隐瞒、谎报等情况所造成的一切后果由考生自行负责; 
    4.体检所产生的一切费用由考生本人承担;
    5. 参加体检的考生若不按时报到参加体检或不缴纳体检费用的视为弃权,一切后果由考生自负。
    特此公告。
    

四川省经济和信息化委员会
    

2016年1月27日
    附件:四川省经济和信息化委员会直属事业单位2015年12月公开招聘工作面试入围人员考试总成绩及参加体检人员表
    名单详情请参考:http://file.scpta.gov.cn/2016127/2016127153636_n_14281.html
    
招聘单位 岗位名称 职位编码 准考证号 姓名 笔试成绩(含加分) 笔试折算成绩(40%) 面试成绩 面试折算成绩(60%) 总成绩 排名 是否取得体检资格 备注
四川工程职业技术学院 材料类教师 12010001 7358621051402 周博芳 66 26.40 82.67 49.602 76.00 1 是  
四川工程职业技术学院 7358621051407 李欣 61 24.40 83.67 50.202 74.60 2 是  
四川工程职业技术学院 7358621051408 翟大军 52 20.80 79.33 47.598 68.40 3 否  
四川工程职业技术学院 7358621051330 王欢 67 26.80 68.00 40.8 67.60 4 否  
四川工程职业技术学院 7358621051403 蒋海兵 59 23.60 70.00 42 65.60 5 否  
四川工程职业技术学院 7358621051401 张小兰 53 21.20 66.33 39.798 61.00 6 否  
四川工程职业技术学院 计算机类教师 12010002 7358621051410 孙海鑫 66 26.40 80.33 48.198 74.60 1 是  
四川工程职业技术学院 机械类教师a 12010003 7358621051424 杨志 71 28.40 83.00 49.8 78.20 1 是  
四川工程职业技术学院 7358621051422 陈亮 63 25.20 84.00 50.4 75.60 2 是  
四川工程职业技术学院 7358621051421 张永盛 67 26.80 78.70 47.22 74.02 3 否  
四川工程职业技术学院 7358621051411 梁银林 68 27.20 62.30 37.38 64.58 4 否  
四川工程职业技术学院 7358621051418 丰波 63 25.20 64.70 38.82 64.02 5 否  
四川工程职业技术学院 7358621051414 赵琦璘 57 22.80 67.00 40.2 63.00 6 否  
四川工程职业技术学院 7358621051413 荣云 62 24.80 60.60 36.36 61.16 7 否  
四川工程职业技术学院 7358621051412 陈海文 56 22.40 61.30 36.78 59.18 8 否  
四川工程职业技术学院 7358621051420 吴丹 58 23.20 / / / / 否 面试缺考
四川工程职业技术学院 机械类教师c 12010005 7358621051429 李天鹏 63 25.20 76.70 46.02 71.22 1 是  
四川工程职业技术学院 建筑类教师a 12010006 7358621051503 于娜 68 27.20 81.33 48.798 76.00 1 是  
四川工程职业技术学院 7358621051502 孙璐艳 64 25.60 83.33 49.998 75.60 2 是  
四川工程职业技术学院 7358621051508 张健奎 62 24.80 84.67 50.802 75.60 2 是  
四川工程职业技术学院 7358621051505 臧翠萍 59 23.60 85.67 51.402 75.00 4 否  
四川工程职业技术学院 7358621051514 胡波 56 22.40 63.00 37.8 60.20 5 否  
四川工程职业技术学院 7358621051501 苏燕 49 19.60 60.00 36 55.60 6 否  
四川工程职业技术学院 建筑类教师b 12010007 7358621051515 吉鑫淼 56 22.40 75.67 45.402 67.80 1 是  
四川工程职业技术学院 建筑类教师c 12010008 7358621051519 李磊峰 55 22.00 86.33 51.798 73.80 1 是  
四川工程职业技术学院 外语类教师a 12010009 7358621051524 胡晓 52 20.80 92.00 55.2 76.00 1 是  
四川工程职业技术学院 7358621051521 宋嘉颖 72 28.80 71.67 43.002 71.80 2 否  
四川工程职业技术学院 7358621051525 赵幸茹 71 28.40 70.60 42.36 70.76 3 否  
四川工程职业技术学院 7358621051523 陈艳娟 69 27.60 70.00 42 69.60 4 否  
四川工程职业技术学院 7358621051528 李亚飞 57 22.80 71.33 42.798 65.60 5 否  
四川工程职业技术学院 外语类教师b 12010010 7358621051602 高雯琦 57 22.80 60.00 36 58.80 1 否  
四川工程职业技术学院 汉语言文学类教师 12010011 7358621051604 何格 65 26.00 89.67 53.802 79.80 1 是  
四川工程职业技术学院 7358621051701 王烽力 64 25.60 88.50 53.1 78.70 2 是  
四川工程职业技术学院 7358621051704 张春 65 26.00 79.58 47.748 73.75 3 是  
四川工程职业技术学院 7358621051609 杨海涛 62 24.80 77.00 46.2 71.00 4 否  
四川工程职业技术学院 7358621051613 向策 60 24.00 76.17 45.702 69.70 5 否  
四川工程职业技术学院 7358621051618 宋洋 63 25.20 71.83 43.098 68.30 6 否  
四川工程职业技术学院 7358621051612 罗梦 61 24.40 71.00 42.6 67.00 7 否  
四川工程职业技术学院 7358621051629 胡阳君 66 26.40 66.33 39.798 66.20 8 否  
四川工程职业技术学院 7358621051620 周燕春 64 25.60 65.33 39.198 64.80 9 否  
四川工程职业技术学院 7358621051621 刘芊芊 61 24.40 66.00 39.6 64.00 10 否  
四川工程职业技术学院 7358621051711 罗朋朋 70 28.00 59.67 35.802 63.80 11 否  
四川工程职业技术学院 7358621051626 陈国琪 61 24.40 65.67 39.402 63.80 11 否  
四川工程职业技术学院 7358621051628 刘海军 65 26.00 62.00 37.2 63.20 13 否  
四川工程职业技术学院 7358621051606 屠晶晶 63 25.20 63.00 37.8 63.00 14 否  
四川工程职业技术学院 7358621051619 陈然 60 24.00 65.00 39 63.00 14 否  
四川工程职业技术学院 经管类教师a 12010013 7358621051714 刘娟 62 24.80 91.00 54.6 79.40 1 是  
四川工程职业技术学院 7358621051717 张利群 49 19.60 91.33 54.798 74.40 2 是  
四川工程职业技术学院 7358621051713 靳桂芳 55 22.00 71.00 42.6 64.60 3 否  
四川工程职业技术学院 经管类教师b 12010014 7358621051720 邹佳利 59 23.60 68.67 41.202 64.80 1 是  
四川工程职业技术学院 经管类教师c 12010015 7358621051723 申晓雯 56 22.40 91.33 54.798 77.20 1 是  
四川工程职业技术学院 经管类教师d 12010016 7358621051729 张泰祯 55 22.00 90.33 54.198 76.20 1 是  
四川工程职业技术学院 7358621051727 李栓宁 57 22.80 58.00 34.8 57.60 2 否  
四川工程职业技术学院 卫生及防疫管理技术员 12010017 7358621114117 牛钦王 54 21.60 87.80 52.68 74.28 1 是  
四川工程职业技术学院 数学类教师 12010018 7358621051730 唐婷婷 52 20.80 52.67 31.602 52.40 1 否  
四川工程职业技术学院 旅游类教师 12010020 7358621051810 王业凯 61 24.40 89.67 53.802 78.20 1 是  
四川工程职业技术学院 7358621051807 罗小军 49 19.60 88.00 52.8 72.40 2 是  
四川工程职业技术学院 7358621051806 白鑫 61 24.40 71.00 42.6 67.00 3 否  
四川工程职业技术学院 7358621051808 温俊豪 63 25.20 57.33 34.398 59.60 4 否  
四川工商职业技术学院 有机化学教师 12020021 7358621051811 王静霞 55 22.00 78.33 47.00 69.00 1 是  
四川工商职业技术学院 生物化工实训指导教师 12020022 7358621051815 舒学香 62 24.80 78.67 47.20 72.00 1 是  
四川工商职业技术学院 食品科学教师 12020024 7358621051818 隋明 59 23.60 80.33 48.20 71.80 1 是  
四川工商职业技术学院 食品科学教师 12020024 7358621051821 甘晓琴 52 20.80 61.67 37.00 57.80 2 否  
四川工商职业技术学院 酿酒工艺教师 12020025 7358621051826 周文 66 26.40 77.67 46.60 73.00 1 是  
四川工商职业技术学院 食品加工教师 12020027 7358621051903 陶瑞霄 58 23.20 73.67 44.20 67.40 1 是  
四川工商职业技术学院 食品加工教师 12020027 7358621051901 张铭容 50 20.00 77.00 46.20 66.20 2 否  
四川工商职业技术学院 专业基础课教师 12020030 7358621051904 陈喆瑶 70 28.00 72.33 43.40 71.40 1 是  
四川工商职业技术学院 专业基础课教师 12020030 7358621051910 戴波 59 23.60 70.33 42.20 65.80 2 否  
四川工商职业技术学院 管理科学与工程教师 12020032 7358621051919 刘萍 72 28.80 71.00 42.60 71.40 1 是  
四川工商职业技术学院 管理科学与工程教师 12020032 7358621051918 李姝 66 26.40 74.00 44.40 70.80 2 否  
四川工商职业技术学院 管理科学与工程教师 12020032 7358621051917 张慧 60 24.00 76.00 45.60 69.60 3 否  
四川工商职业技术学院 管理科学与工程教师 12020032 7358621051922 陈兰 58 23.20 70.67 42.40 65.60 4 否  
四川工商职业技术学院 企业管理教师 12020033 7358621051927 孔珊 56 22.40 81.33 48.80 71.20 1 是  
四川工商职业技术学院 企业管理教师 12020033 7358621051923 万宁 70 28.00 69.00 41.40 69.40 2 否  
四川工商职业技术学院 企业管理教师 12020033 7358621051928 兰静 52 20.80 71.00 42.60 63.40 3 否  
四川工商职业技术学院 市场营销教师a 12020036 7358621052003 宋健 73 29.20 / / / / 否 面试缺考
四川工商职业技术学院 工商管理教师 12020037 7358621052007 王安然 73 29.20 76.67 46.00 75.20 1 是  
四川工商职业技术学院 工商管理教师 12020037 7358621052009 钟余 66 26.40 66.33 39.80 66.20 2 否  
四川工商职业技术学院 自动控制教师 12020041 7358621052013 许伟 69 27.60 73.00 43.80 71.40 1 是  
四川工商职业技术学院 自动控制教师 12020041 7358621052011 于群 47 18.80 71.67 43.00 61.80 2 否  
四川工商职业技术学院 汽车服务与营销教师 12020044 7358621052017 王俊倩 72 28.80 75.00 45.00 73.80 1 是  
四川工商职业技术学院 体育教育教师 12020047 7358621052028 邓雁方 69 27.60 70.00 42.00 69.60 1 是  
四川工商职业技术学院 体育教育教师 12020047 7358621052026 马会茹 61 24.40 66.33 39.80 64.20 2 否  
四川工商职业技术学院 传媒技术指导 12020048 7358621052029 龚贵尧 61 24.40 83.00 49.80 74.20 1 是  
四川工商职业技术学院 财务会计 12020049 7358621052106 童心迪 53 21.20 76.80 46.08 67.28 1 是  
四川工商职业技术学院 财务会计 12020049 7358621052102 郑琳 54 21.60 75.72 45.43 67.03 2 否  
四川工商职业技术学院 财务会计 12020049 7358621052105 易寒 58 23.20 72.80 43.68 66.88 3 否  
四川工商职业技术学院 财务会计 12020049 7358621052110 夏微 68 27.20 63.20 37.92 65.12 4 否  
四川工商职业技术学院 财务会计 12020049 7358621052108 付洁 61 24.40 67.60 40.56 64.96 5 否  
四川工商职业技术学院 基建技术监督 12020050 7358621052120 饶毅 67 26.80 61.00 36.60 63.40 1 是  
四川工商职业技术学院 教务干事 12020051 7358621052122 王俊明 61 24.40 80.96 48.58 72.98 1 是  
四川工商职业技术学院 秘书 12020053 7358621052130 罗攀 66 26.40 76.80 46.08 72.48 1 是  
四川工商职业技术学院 政治辅导员 12020055 7358621052313 邱林 77 30.80 79.10 47.46 78.26 1 是  
四川工商职业技术学院 政治辅导员 12020055 7358621052716 廖崇文 71 28.40 79.30 47.58 75.98 2 是  
四川工商职业技术学院 政治辅导员 12020055 7358621052803 王德宏 69 27.60 80.10 48.06 75.66 3 是  
四川工商职业技术学院 政治辅导员 12020055 7358621052409 徐盼 72 28.80 76.90 46.14 74.94 4 是  
四川工商职业技术学院 政治辅导员 12020055 7358621052925 苏榆 78 31.20 71.76 43.06 74.26 5 是  
四川工商职业技术学院 政治辅导员 12020055 7358621052516 赵俐蓉 70 28.00 76.60 45.96 73.96 6 否  
四川工商职业技术学院 政治辅导员 12020055 7358621052301 徐凤娟 71 28.40 75.20 45.12 73.52 7 否  
四川工商职业技术学院 政治辅导员 12020055 7358621052508 邓燕霜 72 28.80 74.10 44.46 73.26 8 否  
四川工商职业技术学院 政治辅导员 12020055 7358621052316 杨连华 70 28.00 74.80 44.88 72.88 9 否  
四川工商职业技术学院 政治辅导员 12020055 7358621053301 何春蕾 69 27.60 75.30 45.18 72.78 10 否  
四川工商职业技术学院 政治辅导员 12020055 7358621052507 廖用元 78 31.20 68.00 40.80 72.00 11 否  
四川工商职业技术学院 政治辅导员 12020055 7358621052921 张琪 69 27.60 73.00 43.80 71.40 12 否  
四川工商职业技术学院 政治辅导员 12020055 7358621052308 周漫 72 28.80 70.60 42.36 71.16 13 否  
四川工商职业技术学院 政治辅导员 12020055 7358621053210 李玮 69 27.60 72.40 43.44 71.04 14 否  
四川工商职业技术学院 政治辅导员 12020055 7358621053117 王娟 71 28.40 70.80 42.48 70.88 15 否  
四川工商职业技术学院 政治辅导员 12020055 7358621052225 王潍 73 29.20 69.30 41.58 70.78 16 否  
四川工商职业技术学院 政治辅导员 12020055 7358621052913 冯娟 73 29.20 69.20 41.52 70.72 17 否  
四川工商职业技术学院 政治辅导员 12020055 7358621053005 唐亮 73 29.20 69.00 41.40 70.60 18 否  
四川工商职业技术学院 政治辅导员 12020055 7358621053225 刘凤婷 75 30.00 66.20 39.72 69.72 19 否  
四川工商职业技术学院 政治辅导员 12020055 7358621052917 魏东亚 73 29.20 67.40 40.44 69.64 20 否  
四川工商职业技术学院 政治辅导员 12020055 7358621052209 尹科 69 27.60 70.00 42.00 69.60 21 否  
四川工商职业技术学院 政治辅导员 12020055 7358621053016 罗凯 69 27.60 69.60 41.76 69.36 22 否  
四川工商职业技术学院 政治辅导员 12020055 7358621053212 竹佳 69 27.60 69.50 41.70 69.30 23 否  
四川工商职业技术学院 政治辅导员 12020055 7358621053215 伍琼瑶 72 28.80 67.40 40.44 69.24 24 否  
四川工商职业技术学院 政治辅导员 12020055 7358621052619 唐超楠 71 28.40 66.90 40.14 68.54 25 否  
四川工商职业技术学院 政治辅导员 12020055 7358621053128 卢红 71 28.40 64.60 38.76 67.16 26 否  
四川工商职业技术学院 政治辅导员 12020055 7358621052418 唐亚琼 73 29.20 63.00 37.80 67.00 27 否  
四川化工职业
    技术学院
化学工艺专业教师 12030057 7358621053328 刘霞 62 24.80 86.00 51.60 76.40 1 是  
7358621053330 李勇辉 59 23.60 68.33 41.00 64.60 2 否  
7358621053401 李月 45 18.00 74.33 44.60 62.60 3 否  
四川化工职业
    技术学院
高分子材料(橡胶)
    实训教师
12030058 7358621053403 陈勇 66 26.40 84.67 50.80 77.20 1 是  
7358621053402 魏汉军 61 24.40 72.00 43.20 67.60 2 否  
四川化工职业
    技术学院
化工装备技术
    专业教师
12030060 7358621053410 彭悦蓉 54 21.60 64.33 38.60 60.20 1 是  
四川化工职业
    技术学院
体育专业教师 12030062 7358621053412 吴量 54 21.60 89.67 53.80 75.40 1 是  
7358621053415 程哲 58 23.20 78.67 47.20 70.40 2 否  
7358621053414 罗玄 49 19.60 79.33 47.60 67.20 3 否  
7358621053413 袁聪 49 19.60 / / / / 否 面试缺考
四川化工职业
    技术学院
多媒体技术专业教师 12030065 7358621053417 王开敏 51 20.40 56.00 33.60 54.00 1 否  
四川化工职业
    技术学院
测绘与地理信息
    技术专业教师
12030066 7358621053419 罗清松 65 26.00 68.67 41.20 67.20 1 是  
四川化工职业
    技术学院
图书馆信息
    资源管理员
12030070 7358621053421 冯霞 64 25.60 73.80 44.28 69.88 1 是  
四川化工职业
    技术学院
专职辅导员a 12030071 7358621053425 赵扬 65 26.00 89.40 53.64 79.64 1 是  
7358621053424 祝伶俐 56 22.40 84.00 50.40 72.80 2 是  
7358621053426 王蒙 58 23.20 79.60 47.76 70.96 3 是  
7358621053423 李惠娜 56 22.40 69.40 41.64 64.04 4 否  
四川化工职业
    技术学院
专职辅导员b 12030072 7358621053508 曾超贤 66 26.40 86.80 52.08 78.48 1 是  
7358621053505 吴光冬 62 24.80 83.80 50.28 75.08 2 是  
7358621053502 干艳燕 63 25.20 79.00 47.40 72.60 3 否  
7358621053504 赵明飞 62 24.80 / / / / 否 面试缺考
四川化工职业
    技术学院
人事干事 12030075 7358621053524 涂义成 65 26.00 83.20 49.92 75.92 1 是  
四川化工职业
    技术学院
纪检干事 12030076 7358621053601 邹丹 57 22.80 70.60 42.36 65.16 1 是  
四川化工职业技术学院 纪检干事 12030076 7358621053530 觉洛尔布 55 22.00 69.20 41.52 63.52 2 否  
四川化工职业
    技术学院
二级账管理员 12030077 7358621053611 王玉林 46 18.40 53.40 32.04 50.44 1 否  
四川化工职业
    技术学院
维修施工管理员 12030078 7358621053618 赵兴华 66 26.40 72.00 43.20 69.60 1 是  
7358621053619 胥委 48 19.20 65.80 39.48 58.68 2 否  
四川化工职业技术学院 后勤干事 12030079 7358621053622 饶雨田 65 26.00 84.48 50.69 76.69 1 是  
7358621053621 木乃布铁 63 25.20 47.00 28.20 53.40 2 否  
四川信息职业技术学院 财务会计 12040099 7358621060110 余金泽 54.00 21.60 79.47 47.68 69.28 1 是  
7358621060111 姚星宇 56.00 22.40 68.67 41.20 63.60 2 是  
四川信息职业技术学院 电气及自动化专业专任教师 12040086 7358621053710 李云 61.00 24.40 78.93 47.36 71.76 1 是  
7358621053709 彭红娟 55.00 22.00 78.13 46.88 68.88 2 否  
四川信息职业技术学院 电子专业教师 12040090 7358621053718 殷万君 58.00 23.20 72.40 43.44 66.64 1 是  
7358621053717 张超 43.00 17.20 51.87 31.12 48.32 2 否  
四川信息职业技术学院 动画专业教师 12040088 7358621053716 马黎 65.00 26.00 54.72 32.83 58.83 1 否  
四川信息职业技术学院 法律事务指导教师 12040098 7358621060106 张欢 77.00 30.80 81.87 49.12 79.92 1 是  
四川信息职业技术学院 公文写作指导教师 12040103 7358621060615 郭雪敏 65.00 26.00 68.33 41.00 67.00 1 是  
四川信息职业技术学院 会计专业教师 12040083 7358621053702 张黎 55.00 22.00 79.93 47.96 69.96 1 是  
四川信息职业技术学院 机械专业教师 12040094 7358621053806 王小虎 60.00 24.00 81.53 48.92 72.92 1 是  
7358621053723 邱昕 62.00 24.80 78.47 47.08 71.88 2 是  
7358621053805 王乐 50.00 20.00 77.00 46.20 66.20 3 否  
7358621053728 杨冰清 53.00 21.20 57.73 34.64 55.84 4 否  
7358621053804 庞刚 48.00 19.20 / / / / 否 面试缺考
四川信息职业技术学院 美术学专业教师 12040087 7358621053711 江云涛 58.00 23.20 86.40 51.84 75.04 1 是  
7358621053712 刘龙 57.00 22.80 52.53 31.52 54.32 2 否  
四川信息职业技术学院 汽车专业教师 12040082 7358621053627 程心妍 55.00 22.00 75.67 45.40 67.40 1 是  
7358621053628 罗天宇 53.00 21.20 75.93 45.56 66.76 2 是  
四川信息职业技术学院 数学教师 12040095 7358621053811 王雁 73.00 29.20 80.40 48.24 77.44 1 是  
7358621053810 李盘润 59.00 23.60 81.60 48.96 72.56 2 是  
7358621053809 陈继芹 53.00 21.20 77.87 46.72 67.92 3 否  
7358621053808 武进 54.00 21.60 58.07 34.84 56.44 4 否  
四川信息职业技术学院 思想政治辅导员a 12040101 7358621060129 董春华 65.00 26.00 82.60 49.56 75.56 1 是  
7358621060328 刘飞威 68.00 27.20 79.90 47.94 75.14 2 是  
7358621060117 胡森 69.00 27.60 78.30 46.98 74.58 3 是  
7358621060401 谭忠鹏 63.00 25.20 82.24 49.34 74.54 4 否  
7358621060403 赵越 65.00 26.00 79.86 47.92 73.92 5 否  
7358621060124 曹丽娟 64.00 25.60 79.86 47.92 73.52 6 否  
7358621060125 穆玉银 63.00 25.20 80.44 48.26 73.46 7 否  
7358621060323 杜飞腾 64.00 25.60 77.18 46.31 71.91 8 否  
7358621060220 金霞 69.00 27.60 73.20 43.92 71.52 9 否  
7358621060213 汪立彬 68.00 27.20 73.80 44.28 71.48 10 否  
7358621060205 杨婧 64.00 25.60 75.68 45.41 71.01 11 否  
7358621060224 蔡孟希 61.00 24.40 76.02 45.61 70.01 12 否  
7358621060128 王磊 64.00 25.60 73.50 44.10 69.70 13 否  
7358621060301 李向群 63.00 25.20 67.50 40.50 65.70 14 否  
7358621060214 蒋盛兰 66.00 26.40 / / / / 否 面试缺考
四川信息职业技术学院 思想政治辅导员b 12040102 7358621060514 刘振 62.00 24.80 88.40 53.04 77.84 1 是  
7358621060502 周诗玮 64.00 25.60 81.20 48.72 74.32 2 否  
7358621060609 王磊 70.00 28.00 75.90 45.54 73.54 3 否  
7358621060605 邓超 64.00 25.60 75.80 45.48 71.08 4 否  
7358621060421 程浩 62.00 24.80 76.20 45.72 70.52 5 否  
7358621060608 卢郭 62.00 24.80 67.60 40.56 65.36 6 否  
7358621060507 古小超 63.00 25.20 66.60 39.96 65.16 7 否  
7358621060509 李占儒 62.00 24.80 / / / / 否 面试缺考
四川信息职业技术学院 思政理论课教师 12040096 7358621053815 蒋辉 65.00 26.00 90.47 54.28 80.28 1 是  
7358621053819 马少文 61.00 24.40 90.07 54.04 78.44 2 是  
7358621053829 杨洪涛 56.00 22.40 88.87 53.32 75.72 3 是  
7358621053820 吴芳 64.00 25.60 83.33 50.00 75.60 4 否  
7358621053823 蒋伟 58.00 23.20 80.73 48.44 71.64 5 否  
7358621053816 董艳芳 60.00 24.00 74.27 44.56 68.56 6 否  
7358621053825 刘一运 61.00 24.40 / / / / 否 面试缺考
7358621053824 邓磊 57.00 22.80 / / / / 否 面试缺考
四川信息职业技术学院 体育教师 12040097 7358621060103 彭涛 58.00 23.20 81.80 49.08 72.28 1 是  
7358621060102 刘擎 43.00 17.20 77.87 46.72 63.92 2 否  
四川信息职业技术学院 通信专业教师 12040091 7358621053719 向玉玲 72.00 28.80 73.33 44.00 72.80 1 是  
7358621053721 田引黎 61.00 24.40 78.73 47.24 71.64 2 是  
7358621053720 刘子兵 65.00 26.00 73.93 44.36 70.36 3 否  
7358621053722 石子君 69.00 27.60 / / / / 否 面试缺考
四川信息职业技术学院 行政管理干事 12040104 7358621060726 雷杰 69.00 27.60 84.90 50.94 78.54 1 是  
7358621060825 梁欢 65.00 26.00 82.70 49.62 75.62 2 否  
7358621060712 陈永阳 68.00 27.20 76.10 45.66 72.86 3 否  
7358621060702 王张燕 65.00 26.00 72.20 43.32 69.32 4 否  
7358621060721 张熠炜 62.00 24.80 / / / / 否 面试缺考
四川信息职业技术学院 行政管理专业教师 12040085 7358621053707 任文锦 53.00 21.20 76.33 45.80 67.00 1 是  
四川化工高级技工学校 化工类教师 12050105 7358621060910 谷秀林 70 28.00 40.67 24.40 52.40 1 否  
机械类教师 12050107 7358621060918 李剑康 51 20.40 81.60 48.96 69.36 1 是  
7358621060917 唐胜菊 57 22.80 65.60 39.36 62.16 2 否  
7358621060914 周娟 54 21.60 58.00 34.80 56.40 3 否  
7358621060916 魏娟 60 24.00 52.00 31.20 55.20 4 否  
7358621060915 沈一鹏 54 21.60 49.00 29.40 51.00 5 否  
电气类教师 12050108 7358621060922 蒋正锋 68 27.20 64.60 38.76 65.96 1 是  
7358621060923 王念 53 21.20 68.60 41.16 62.36 2 否  
学前教育类教师 12050109 7358621060928 陈红梅 43 17.20 68.00 40.80 58.00 1 否
12050109 7358621060929 马莉华 58 23.20 / / / /   面试缺考
心理教育类教师 12050111 7358621061008 曾礼欢 62 24.80 84.00 50.40 75.20 1 是  
7358621061010 王玉玲 68 27.20 59.00 35.40 62.60 2 否  
四川省植物工程研究院 文秘岗 12070113 7358621061801 张若然 71 28.40 91.30 54.78 83.18 1 是  
7358621061913 罗 雪 68 27.20 84.70 50.82 78.02 2 是  
7358621061909 王偲睿 70 28.00 82.70 49.62 77.62 3 否  
7358621061025 张舒杰 68 27.20 83.60 50.16 77.36 4 否  
7358621061124 沙川力 70 28.00 81.40 48.84 76.84 5 否  
7358621061804 廖 翃 68 27.20 81.00 48.60 75.80 6 否  
7358621061529 徐文莹 66 26.40 76.80 46.08 72.48 7 否  
7358621062016 邬 颖 69 27.60 / / / / 否 面试缺考
四川省植物工程研究院 科研技术 12070114 7358621062030 刘 红 64 25.60 84.60 50.76 76.36 1 是  
7358621062023 汪 玲 61 24.40 84.40 50.64 75.04 2 是  
7358621062025 张金容 64 25.60 81.60 48.96 74.56 3 是  
7358621062024 张春梅 59 23.60 80.40 48.24 71.84 4 是  
7358621062101 杨代宇 58 23.20 81.00 48.60 71.80 5 是  
7358621062029 钟 萍 54 21.60 83.60 50.16 71.76 6 是  
7358621062026 曹雪美 63 25.20 76.20 45.72 70.92 7 是  
7358621062103 廖红香 49 19.60 84.40 50.64 70.24 8 否  
7358621062022 张翠苹 53 21.20 80.20 48.12 69.32 9 否  
7358621062027 吴芋钢 56 22.40 77.80 46.68 69.08 10 否  
7358621062021 罗 懿 55 22.00 75.80 45.48 67.48 11 否  
四川省经济和信息化委员会信息中心 分析预测 12080115 7358621062128 张健 72 28.80 88.80 53.28 82.08 1 是  
7358621062111 李利隆 67 26.80 78.20 46.92 73.72 2 否  
7358621062207 李靓怡 67 26.80 76.20 45.72 72.52 3 否  
7358621062126 谢庶 65 26.00 75.20 45.12 71.12 4 否  
7358621062125 孟佳 64 25.60 73.00 43.80 69.40 5 否  
四川省经济和信息化委员会信息中心 信息化系统管理 12080116 7358621062302 丛凯 51 20.40 83.00 49.80 70.20 1 是  
7358621062229 伍欣婕 55 22.00 77.00 46.20 68.20 2 否  
省工业经济发展研究中心 研究员a 12090117 7358621062318 邹颖 65 26 79.2 47.52 73.52 1 是  
7358621062312 袁婷 64 25.6 71.8 43.08 68.68 2 否  
7358621062313 袁沁 66 26.4 65.8 39.48 65.88 3 否  
7358621062311 何佳 59 23.6 57.4 34.44 58.04 4 否  
7358621062308 吴林芳 62 24.8 / / / / 否 面试缺考
省工业经济发展研究中心 研究员b 12090118 7358621062321 罗楠 64 25.6 72.6 43.56 69.16 1 是  
省工业经济发展研究中心 研究员c 12090119 7358621062428 易晓芹 68 27.2 82 49.2 76.4 1 是  
7358621062420 曹金容 73 29.2 77.6 46.56 75.76 2 否  
7358621062413 向超 68 27.2 75.2 45.12 72.32 3 否  
7358621062424 罗书川 68 27.2 70.6 42.36 69.56 4 否  
7358621062427 胡文权 69 27.6 69.8 41.88 69.48 5 否  
四川省包装行业发展中心 办公室职员 12100120 7358621062520 李玲梓 72.00 28.80 86.20 51.72 80.52 1 是  
7358621062619 汤雪梅 71.00 28.40 81.20 48.72 77.12 2 否  
7358621062611 王南 68.00 27.20 78.20 46.92 74.12 3 否  
7358621062508 李淳婧 69.00 27.60 76.60 45.96 73.56 4 否  
7358621062614 刘柳 73.00 29.20 73.50 44.10 73.30 5 否  
四川省包装行业发展中心 技术服务指导 12100121 7358621063025 刘润 69.00 27.60 83.40 50.04 77.64 1 是  
