网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2015年佛山市三水区行政服务中心招考辅助服务雇用人员综合成绩公布
分类 事业单位招聘考试-广东省事业单位招聘考试-佛山市事业单位招聘考试
内容
    在线网校:>>>点击进入<<<
    网校授课:>>>点击进入<<<
    考试书库:>>>点击进入<<<
    网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
    等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
    请进入业务知识培训的人员携带身份证、面试通知书准时报到;逾期不到,视为放弃业务知识培训资格,将从综合成绩合格的人员中由高分到低分依次递补。
    报到时间:2015年11月25日(星期三)上午9:00,地点:佛山市三水区行政服务中心二楼会议室(同福路10号)。
    综合成绩公布详情请见http://rsj.ss.gov.cn/dtxx/zxdt/201511/t20151123_5458204.html
    
准考证号 职位代码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 名次 是否进入业务培训
101150183 101 80.60 87.60 84.80 1 是
101150058 101 75.80 90.00 84.32 2 是
101150070 101 78.20 86.00 82.88 3 是
101150099 101 72.00 89.60 82.56 4 是
101150297 101 80.40 82.20 81.48 5 是
101150111 101 76.40 84.00 80.96 6 是
101150139 101 78.20 80.60 79.64 7 是
101150033 101 74.90 82.00 79.16 8 是
101150145 101 68.50 85.80 78.88 9 是
101150154 101 76.60 80.00 78.64 10 是
101150084 101 79.10 78.20 78.56 11 是
101150060 101 74.50 81.20 78.52 12 是
101150041 101 68.40 85.00 78.36 13 是
101150260 101 77.10 79.00 78.24 14 是
101150257 101 71.40 81.40 77.40 15 是
101150246 101 68.50 83.20 77.32 16 是
101150113 101 73.20 80.00 77.28 17 是
101150300 101 70.20 81.80 77.16 18 是
101150270 101 77.50 76.60 76.96 19 是
101150303 101 68.90 82.20 76.88 20 是
101150290 101 72.80 79.40 76.76 21 是
101150115 101 73.60 78.20 76.36 22 是
101150160 101 72.10 79.20 76.36 22 是
101150066 101 69.90 80.60 76.32 24 是
101150110 101 80.30 73.60 76.28 25 是
101150206 101 71.00 79.40 76.04 26 是
101150172 101 71.90 78.60 75.92 27 是
101150222 101 73.60 77.40 75.88 28 是
101150203 101 70.30 79.40 75.76 29 是
101150219 101 71.40 78.40 75.60 30 是
101150027 101 69.60 79.40 75.48 31 是
101150118 101 77.20 74.20 75.40 32 是
101150015 101 67.70 80.40 75.32 33 是
101150004 101 76.00 74.80 75.28 34 是
101150230 101 68.20 80.00 75.28 34 是
101150053 101 70.20 78.40 75.12 36 是
101150221 101 77.25 73.40 74.94 37 是
101150161 101 72.80 76.20 74.84 38 是
101150272 101 66.80 80.20 74.84 38 是
101150317 101 72.10 76.60 74.80 40 是
101150189 101 68.90 78.60 74.72 41 是
101150184 101 69.30 78.20 74.64 42 是
101150274 101 76.10 73.00 74.24 43 是
101150055 101 68.60 78.00 74.24 43 是
101150338 101 73.70 74.40 74.12 45 是
101150073 101 72.70 75.00 74.08 46 否
101150225 101 70.80 76.20 74.04 47 否
101150048 101 70.80 76.20 74.04 47 否
101150214 101 72.30 75.00 73.92 49 否
101150050 101 77.00 71.80 73.88 50 否
101150323 101 67.00 78.40 73.84 51 否
101150256 101 69.30 76.80 73.80 52 否
101150275 101 70.10 75.80 73.52 53 否
101150155 101 70.20 75.40 73.32 54 否
101150103 101 68.30 76.20 73.04 55 否
101150231 101 72.10 73.60 73.00 56 否
101150076 101 71.10 74.20 72.96 57 否
101150324 101 70.40 74.60 72.92 58 否
101150211 101 68.40 75.80 72.84 59 否
101150258 101 75.30 71.00 72.72 60 否
101150091 101 67.50 76.20 72.72 60 否
101150090 101 70.40 74.20 72.68 62 否
101150047 101 67.00 76.40 72.64 63 否
101150208 101 67.70 75.80 72.56 64 否
101150177 101 69.70 74.40 72.52 65 否
101150017 101 69.90 74.20 72.48 66 否
101150153 101 71.60 73.00 72.44 67 否
101150195 101 69.40 74.40 72.40 68 否
101150028 101 75.00 70.40 72.24 69 否
101150071 101 75.90 69.80 72.24 69 否
101150142 101 75.20 70.20 72.20 71 否
101150232 101 73.70 71.20 72.20 71 否
101150185 101 68.90 74.40 72.20 71 否
101150063 101 74.40 70.00 71.76 74 否
101150249 101 69.20 73.40 71.72 75 否
101150242 101 70.55 72.40 71.66 76 否
101150218 101 68.60 73.60 71.60 77 否
101150179 101 74.20 69.80 71.56 78 否
101150277 101 66.40 75.00 71.56 78 否
101150234 101 68.35 73.60 71.50 80 否
101150022 101 69.50 72.80 71.48 81 否
101150120 101 74.20 69.60 71.44 82 否
101150302 101 68.70 73.20 71.40 83 否
101150049 101 67.50 74.00 71.40 83 否
101150306 101 66.70 74.40 71.32 85 否
101150085 101 67.90 73.60 71.32 85 否
101150081 101 67.90 73.40 71.20 87 否
101150042 101 72.10 70.40 71.08 88 否
101150328 101 68.10 73.00 71.04 89 否
101150330 101 71.50 70.60 70.96 90 否
101150294 101 68.70 72.40 70.92 91 否
101150075 101 67.10 73.40 70.88 92 否
101150035 101 67.20 73.00 70.68 93 否
101150067 101 75.80 67.20 70.64 94 否
101150304 101 71.30 70.20 70.64 94 否
101150043 101 67.60 72.60 70.60 96 否
101150025 101 73.60 68.20 70.36 97 否
101150315 101 71.00 69.60 70.16 98 否
101150152 101 71.80 68.80 70.00 99 否
101150087 101 67.90 71.40 70.00 99 否
101150012 101 70.40 69.60 69.92 101 否
101150267 101 67.30 71.00 69.52 102 否
101150057 101 72.40 67.60 69.52 102 否
101150003 101 67.40 70.80 69.44 104 否
101150171 101 66.70 71.20 69.40 105 否
101150093 101 67.60 70.40 69.28 106 否
101150045 101 69.70 68.40 68.92 107 否
101150024 101 72.60 66.40 68.88 108 否
101150107 101 67.90 69.40 68.80 109 否
101150243 101 68.60 68.80 68.72 110 否
101150056 101 73.90 65.20 68.68 111 否
101150062 101 66.50 69.40 68.24 112 否
101150034 101 69.80 67.00 68.12 113 否
101150261 101 70.40 66.40 68.00 114 否
101150064 101 73.90 63.80 67.84 115 否
101150259 101 68.20 67.60 67.84 115 否
101150308 101 69.60 66.20 67.56 117 否
101150128 101 66.40 68.20 67.48 118 否
101150299 101 68.10 66.80 67.32 119 否
101150289 101 68.10 66.60 67.20 120 否
101150220 101 68.80 66.00 67.12 121 否
101150237 101 69.80 64.00 66.32 122 否
101150095 101 71.90 60.60 65.12 123 否
101150253 101 67.40 63.40 65.00 124 否
101150248 101 68.90 62.00 64.76 125 否
101150127 101 70.10 61.00 64.64 126 否
101150180 101 67.90 62.20 64.48 127 否
101150291 101 67.60 61.60 64.00 128 否
101150314 101 69.50 57.80 62.48 129 否
101150252 101 68.60 57.80 62.12 130 否
101150146 101 69.60 56.60 61.80 131 否
101150036 101 67.20 54.80 59.76 132 否
101150131 101 74.20 49.80 59.56 133 否
101150217 101 73.60 缺考     否
101150198 101 73.30 缺考     否
101150156 101 72.40 缺考     否
101150202 101 72.00 缺考     否
101150069 101 70.40 缺考     否
101150038 101 69.90 缺考     否
101150279 101 69.50 缺考     否
101150310 101 69.50 缺考     否
101150080 101 69.30 缺考     否
101150224 101 68.95 缺考     否
101150305 101 68.70 缺考     否
101150229 101 68.70 缺考     否
101150233 101 68.00 缺考     否
101150088 101 68.00 缺考     否
101150235 101 67.50 缺考     否
101150026 101 67.00 缺考     否
101150329 101 66.80 缺考     否
随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/26 4:29:12