网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 昆明市商务行政执法支队2015年招聘人员综合成绩公示
分类 事业单位招聘考试-云南省事业单位招聘考试-昆明市事业单位招聘考试
内容
    昆明市商务行政执法支队二〇一五年度公开招聘工作人员
    综合成绩及拟进入考核人选公示
    
序号 岗位代码 姓名 准考证号码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
    (笔试成绩*50%+面试成绩*50%)
是否拟进入考核 备注
1 01 陈纬 swzf201501003 76.00 81.43 78.72 是  
2 01 李丽芳 swzf201501005 68.00 77.23 72.62 否  
3 02 邓忠华 swzf201502003 直接进入面试 79.37 79.37 否  
4 02 郑丽婷 swzf201502006 直接进入面试 79.70 79.70 否  
5 02 禄铠铣 swzf201502007 直接进入面试 78.75 78.75 否  
6 02 白璇 swzf201502008 直接进入面试 82.21 82.21 是  
7 02 贾佳 swzf201502010 直接进入面试 80.48 80.48 否  
8 02 辛泽娜 swzf201502011 直接进入面试 79.96 79.96 否  
9 02 卢怡雯 swzf201502012 直接进入面试 80.47 80.47 否  
10 02 张俊 swzf201502014 直接进入面试 80.58 80.58 否  
11 02 傅玺璇 swzf201502016 直接进入面试 80.22 80.22 否  
12 02 李亚琼 swzf201502017 直接进入面试 79.47 79.47 否  
13 02 冯涧 swzf201502018 直接进入面试 0.00 0.00 否 缺考
14 02 贺卓玥 swzf201502019 直接进入面试 81.41 81.41 否  
15 02 孟姣 swzf201502021 直接进入面试 77.26 77.26 否  
16 02 周丽丽 swzf201502023 直接进入面试 0.00 0.00 否 缺考
17 02 郭晓丹 swzf201502024 直接进入面试 80.31 80.31 否  
18 02 王哲宇 swzf201502027 直接进入面试 80.96 80.96 否  
19 02 吴雯雯 swzf201502030 直接进入面试 0.00 0.00 否 缺考
20 02 王娜 swzf201502032 直接进入面试 0.00 0.00 否 缺考
21 02 朱心明 swzf201502033 直接进入面试 0.00 0.00 否 缺考
22 02 聂盈莹 swzf201502034 直接进入面试 0.00 0.00 否 缺考
23 02 杨艳清 swzf201502038 直接进入面试 78.24 78.24 否  
24 02 李春情 swzf201502039 直接进入面试 0.00 0.00 否 缺考
25 02 施政廷 swzf201502041 直接进入面试 81.30 81.30 否  
26 02 吉庆 swzf201502042 直接进入面试 78.17 78.17 否  
27 02 孔芳芳 swzf201502043 直接进入面试 79.15 79.15 否  
28 02 方宝琼 swzf201502044 直接进入面试 80.33 80.33 否  
29 02 高焰 swzf201502046 直接进入面试 79.97 79.97 否  
30 02 杨艳萍 swzf201502047 直接进入面试 0.00 0.00 否 缺考
31 02 张南新 swzf201502049 直接进入面试 77.54 77.54 否  
32 02 余玉珍 swzf201502053 直接进入面试 78.21 78.21 否  
36 02 王一涵 swzf201502055 直接进入面试 79.85 79.85 否  
37 02 袁晓慧 swzf201502058 直接进入面试 0.00 0.00 否 缺考
38 02 狄迪 swzf201502059 直接进入面试 80.00 80.00 否  
39 02 赵芸冰 swzf201502060 直接进入面试 0.00 0.00 否 缺考
33 02 申雯婧 swzf201502062 直接进入面试 0.00 0.00 否 缺考
34 02 魏薇 swzf201502065 直接进入面试 79.06 79.06 否  
35 02 吴念滋 swzf201502066 直接进入面试 78.71 78.71 否  
36 02 杨金 swzf201502067 直接进入面试 78.78 78.78 否  
37 02 徐娇 swzf201502069 直接进入面试 0.00 0.00 否 缺考
38 02 张婷 swzf201502071 直接进入面试 0.00 0.00 否 缺考
39 02 邓钰 swzf201502073 直接进入面试 0.00 0.00 否 缺考
40 02 陈曦 swzf201502075 直接进入面试 0.00 0.00 否 缺考
41 02 周瑜 swzf201502076 直接进入面试 0.00 0.00 否 缺考
42 02 孟莉秋 swzf201502078 直接进入面试 0.00 0.00 否 缺考
43 02 邓梅 swzf201502080 直接进入面试 0.00 0.00 否 缺考
44 02 普慧梅 swzf201502082 直接进入面试 0.00 0.00 否 缺考
45 02 庄园 swzf201502084 直接进入面试 0.00 0.00 否 缺考
46 02 高彬嫔 swzf201502086 直接进入面试 80.83 80.83 否  
47 02 魏相海 swzf201502088 直接进入面试 78.08 78.08 否  
48 02 杨戈林 swzf201502089 直接进入面试 79.22 79.22 否  
49 02 江海 swzf201502090 直接进入面试 0.00 0.00 否 缺考
50 02 李剑菊 swzf201502091 直接进入面试 78.96 78.96 否  
51 02 梁红 swzf201502093 直接进入面试 78.52 78.52 否  
52 02 李婷 swzf201502094 直接进入面试 79.82 79.82 否  
53 02 徐家涛 swzf201502096 直接进入面试 0.00 0.00 否 缺考
54 02 姚正丽 swzf201502097 直接进入面试 79.80 79.80 否  
55 02 马青 swzf201502101 直接进入面试 78.77 78.77 否  
56 02 李晓倩 swzf201502102 直接进入面试 77.68 77.68 否  
57 02 王钟彬 swzf201502104 直接进入面试 78.84 78.84 否  
58 02 齐华蕾 swzf201502105 直接进入面试 80.07 80.07 否  
59 02 毕艳梅 swzf201502108 直接进入面试 0.00 0.00 否 缺考
60 02 诸乔仙 swzf201502109 直接进入面试 0.00 0.00 否 缺考
61 02 付贝贝 swzf201502111 直接进入面试 81.91 81.91 否  
62 02 何回丽 swzf201502112 直接进入面试 77.77 77.77 否  
63 02 李代成 swzf201502113 直接进入面试 79.31 79.31 否  
64 02 王志慧 swzf201502115 直接进入面试 0.00 0.00 否 缺考
65 02 刘广东 swzf201502118 直接进入面试 0.00 0.00 否 缺考
66 02 刘小艳 swzf201502119 直接进入面试 79.24 79.24 否  
67 02 鲁嘉怡 swzf201502121 直接进入面试 79.79 79.79 否  
68 02 孙绍洁 swzf201502122 直接进入面试 77.69 77.69 否  
69 02 潘姿蓉 swzf201502123 直接进入面试 0.00 0.00 否 缺考
70 02 李清薇 swzf201502124 直接进入面试 79.13 79.13 否  
71 02 张阿丽 swzf201502128 直接进入面试 78.52 78.52 否  
72 02 杨岚 swzf201502139 直接进入面试 78.57 78.57 否  
73 02 李沁颖 swzf201502144 直接进入面试 77.94 77.94 否  
74 02 郭映泽 swzf201502146 直接进入面试 77.57 77.57 否  
75 02 李万花 swzf201502147 直接进入面试 0.00 0.00 否 缺考
76 02 费珺 swzf201502149 直接进入面试 76.72 76.72 否  
77 02 马东琴 swzf201502152 直接进入面试 0.00 0.00 否 缺考
78 02 吴珍珍 swzf201502153 直接进入面试 77.33 77.33 否  
79 02 梁明晰 swzf201502156 直接进入面试 79.11 79.11 否  
80 02 胡庭维 swzf201502158 直接进入面试 0.00 0.00 否 缺考
81 03 杨文君 swzf201503010 71.00 75.44 73.22 否  
82 03 胡继力 swzf201503011 70.00 81.97 75.99 是  

    公示期自2015年11月4日至2015年11月10日。公示期间如有异议,请与昆明市商务局联系,电话:0871-63123289
    

昆明市商务局
    

2015年11月4日

随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/25 7:29:32