网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 广元市旺苍县部分事业单位2015年第二批和第三批招聘总成绩及体检入闱人员公告
分类 事业单位招聘考试-四川省事业单位招聘考试
内容
    旺苍县人力资源和社会保障局关于部分事业单位2015年第二批公开考核招聘工作人员和第三批公开招聘工作人员总成绩及体检入闱人员的公告
    现将旺苍县部分事业单位2015年第二批公开考核招聘工作人员和第三批公开招聘工作人员总成绩及体检入闱人员名单予以公告,请考生注意查询。
    另:按照《旺苍县人力资源和社会保障局关于部分事业单位2015年公开招聘工作人员的公告》、《旺苍县人力资源和社会保障局关于部分事业单位2015年公开考核招聘工作人员的公告》要求,“应聘招聘岗位的考生,面试成绩应达到60分及以上,否则,取消其聘用资格。”
    请体检入闱人员注意以下事项:
    一、体检时间:
    (一)旺苍县卫生事业单位2015年第二批公开考核招聘体检入闱人员于2015年10月10日早上7:30前到旺苍县人事考试中心集中(旺苍县人社局二楼大厅)。体检具体地点临时通知。
    (二)旺苍县部分事业单位2015年第三批公开招聘体检入闱人员于2015年10月9日早上7:30前到旺苍县人事考试中心集中(旺苍县人社局二楼大厅)。体检具体地点临时通知。
    二、体检标准及费用:
    体检项目和标准参照修订后的《公务员录用体检通用标准(试行)》(人社部发〔2010〕19号)和《公务员录用体检操作手册(试行)》执行。其中,乙肝检测项目按国家人力资源和社会保障部、教育部、卫生部《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》(人社部发〔2010〕12号)执行。体检费约400元每人,由体检医院直接收取。
    三、体检注意事项:
    参加体检须携带本人有效身份证、笔试《准考证》(或报名信息表)及近期彩色免冠1寸大头照片1张。在受检前禁食8—12小时,体检前一天注意休息,勿熬夜,不饮酒,不吃油腻食物、避免剧烈运动。
    四、体检纪律:
    体检时严禁携带手机等通讯工具,严禁家属(亲友)随同。按带队工作人员要求逐项检查,配合医生认真检查所有项目,勿漏检。
    五、学籍档案调转:
    参加体检人员,务必于2015年10月16日前将个人档案调转至旺苍县人力资源服务中心。逾期不交者,后果自负。(调档程序:1.确认个人学籍档案具体所在地;2.到旺苍县人力资源服务中心开具调档函;3.到档案所在地提取档案并以机要形式寄至旺苍县人力资源服务中心,否则不予接收。)
    

旺苍县人力资源和社会保障局
    

2015年9月24日
    附件:
    1.旺苍县卫生事业单位2015年第二批公开考核招聘工作人员总成绩及体检入闱人员名单
    2.旺苍县部分事业单位2015年第三批公开招聘工作人员总成绩及体检入闱人员名单
    附件详情请见:http://www.wchrss.gov.cn/detail/?zhongid=2181
    
序列 招聘单位 岗位编码 所报岗位 姓名 性别 面试抽签号 综合知识成绩 综合知识(70%) 专业知识成绩 专业折合(30%) 政策性加分 笔试总成绩 笔试总成绩折合(60%) 面试成绩 面试成绩折合(40%) 总成绩 总成绩排名 体检是否入闱 备注
1 旺苍县人民医院 20152006 医学影像 柯欣妍 女 2   0   0   0 0 78.4 31.36 31.36 1 体检入闱  
2 旺苍县中医医院 20152006 医学影像 张红梅 女 1   0   0   0 0 74.2 29.68 29.68 2 体检入闱  
3 旺苍县人民医院 20152006 医学影像 王渊 女 3   0   0   0 0 65.8 26.32 26.32 3 体检入闱  
4 旺苍县中医医院 20152008 外科 陈爽 男 1   0   0   0 0 60.6 24.24 24.24 1 体检入闱  
5 旺苍县人民医院 20152009 临床医疗 吴蓉 女 8   0   0   0 0 79.6 31.84 31.84 1 体检入闱  
6 旺苍县人民医院 20152009 临床医疗 陈飞 男 13   0   0   0 0 74.4 29.76 29.76 2 体检入闱  
7 旺苍县人民医院 20152009 临床医疗 李小利 女 4   0   0   0 0 73.8 29.52 29.52 3 体检入闱  
8 旺苍县人民医院 20152009 临床医疗 刘德周 男 6   0   0   0 0 68.4 27.36 27.36 4 体检入闱  
9 旺苍县人民医院 20152009 临床医疗 柳泽睿 男 12   0   0   0 0 68 27.2 27.2 5 体检入闱  
10 旺苍县人民医院 20152009 临床医疗 李智超 女 11   0   0   0 0 67.2 26.88 26.88 6 体检入闱  
11 旺苍县人民医院 20152009 临床医疗 程丽 女 7   0   0   0 0 65 26 26 7 体检入闱  
12 旺苍县人民医院 20152009 临床医疗 郭艳 女 14   0   0   0 0 64.2 25.68 25.68 8 体检入闱  
13 旺苍县人民医院 20152009 临床医疗 赵雪平 女 10   0   0   0 0 63.4 25.36 25.36 9 体检入闱  
14 旺苍县人民医院 20152009 临床医疗 杨林 男 5   0   0   0 0 62.4 24.96 24.96 10 体检入闱  
15 旺苍县人民医院 20152009 临床医疗   男 9   0   0   0 0 55.2 22.08 22.08 11   取消聘用资格
16 旺苍县人民医院 20152009 临床医疗   女 15   0   0   0 0 40.4 16.16 16.16 12   取消聘用资格
17 旺苍县人民医院 20152010 护理 杜佳微 女 6   0   0   0 0 79.6 31.84 31.84 1 体检入闱  
18 旺苍县人民医院 20152010 护理 邓洁 女 3   0   0   0 0 78.8 31.52 31.52 2 体检入闱  
19 旺苍县人民医院 20152010 护理 昝爱铃 女 5   0   0   0 0 76.8 30.72 30.72 3 体检入闱  
20 旺苍县人民医院 20152010 护理 强磊 女 2   0   0   0 0 68.8 27.52 27.52 4 体检入闱  
21 旺苍县人民医院 20152010 护理 向彦美 女 1   0   0   0 0 62 24.8 24.8 5 体检入闱  
22 旺苍县人民医院 20152010 护理   女 4   0   0   0 0 55.8 22.32 22.32 6    
23 旺苍县人民医院 20152010 护理   女 7   0   0   0 0 55.2 22.08 22.08 7    
24 旺苍县人民医院 20152010 护理   女 8   0   0   0 0 52.4 20.96 20.96 8    
25 旺苍县人民医院 20152010 护理   女 10   0   0   0 0 51 20.4 20.4 9    
26 旺苍县人民医院 20152010 护理   女 9   0   0   0 0 49.4 19.76 19.76 10    
27 旺苍县人民医院 20152011 药师 王璐 女 1 47 32.9 33.5 10.05   42.95 25.77 67.2 26.88 52.65 1 体检入闱  
28 旺苍县人民医院 20152011 药师   女 3 35.5 24.85 45 13.5   38.35 23.01 61.8 24.72 47.73 2    
29 旺苍县人民医院 20152011 药师   女 2 32 22.4 19 5.7   28.1 16.86 59.2 23.68 40.54 3    
30 旺苍县乡镇卫生院1 20152012 护理 杨露萍 女 3 69 48.3 60.5 18.15   66.45 39.87 82.2 32.88 72.75 1 体检入闱  
31 旺苍县乡镇卫生院1 20152012 护理 汪漪 女 14 66 46.2 69.5 20.85   67.05 40.23 71.8 28.72 68.95 2 体检入闱  
32 旺苍县乡镇卫生院1 20152012 护理 侯莎莎 女 15 52 36.4 63 18.9   55.3 33.18 78.6 31.44 64.62 3 体检入闱  
33 旺苍县乡镇卫生院1 20152012 护理 张艳敏 女 18 56 39.2 49 14.7   53.9 32.34 75.6 30.24 62.58 4 体检入闱  
34 旺苍县乡镇卫生院1 20152012 护理   女 16 59 41.3 66 19.8   61.1 36.66 59.2 23.68 60.34 5   取消聘用资格
35 旺苍县乡镇卫生院1 20152012 护理 杨钰婷 女 7 54 37.8 54 16.2   54 32.4 68.6 27.44 59.84 6 体检入闱  
36 旺苍县乡镇卫生院1 20152012 护理 李小楠 女 6 48 33.6 63 18.9   52.5 31.5 68.6 27.44 58.94 7 体检入闱  
37 旺苍县乡镇卫生院1 20152012 护理   女 10 52 36.4 33 9.9   46.3 27.78 77.4 30.96 58.74 8    
38 旺苍县乡镇卫生院1 20152012 护理   女 4 53 37.1 53 15.9   53 31.8 65.4 26.16 57.96 9    
39 旺苍县乡镇卫生院1 20152012 护理   女 17 51 35.7 49.5 14.85   50.55 30.33 67.8 27.12 57.45 15    
40 旺苍县乡镇卫生院1 20152012 护理   女 13 54 37.8 66 19.8   57.6 34.56 50 20 54.56 10    
41 旺苍县乡镇卫生院1 20152012 护理   女 1 49 34.3 41 12.3   46.6 27.96 64.8 25.92 53.88 11    
42 旺苍县乡镇卫生院1 20152012 护理   女 2 46 32.2 47 14.1   46.3 27.78 63.8 25.52 53.3 12    
43 旺苍县乡镇卫生院1 20152012 护理   女 5 42 29.4 52 15.6   45 27 60.8 24.32 51.32 13    
44 旺苍县乡镇卫生院1 20152012 护理   女 9 43 30.1 57 17.1   47.2 28.32 45.4 18.16 46.48 14    
45 旺苍县乡镇卫生院1 20152012 护理   女 12 43 30.1 46 13.8   43.9 26.34 47.4 18.96 45.3 16    
46 旺苍县乡镇卫生院1 20152012 护理   女 11 47 32.9 40 12   44.9 26.94 43.6 17.44 44.38 17    
47 旺苍县乡镇卫生院1 20152012 护理   女 8 42 29.4 57.5 17.25   46.65 27.99 15.4 6.16 34.15 18    
48 旺苍县乡镇卫生院2 20152013 护理 刘钇希 女 24 75 52.5 57 17.1   69.6 41.76 80.4 32.16 73.92 1 体检入闱  
49 旺苍县乡镇卫生院2 20152013 护理 何波 女 12 62 43.4 54.5 16.35   59.75 35.85 79 31.6 67.45 2 体检入闱  
50 旺苍县乡镇卫生院2 20152013 护理 陈晓倩 女 11 62 43.4 54 16.2   59.6 35.76 72.8 29.12 64.88 3 体检入闱  
51 旺苍县乡镇卫生院2 20152013 护理 奉巧 女 22 59 41.3 54 16.2   57.5 34.5 73.6 29.44 63.94 4 体检入闱  
52 旺苍县乡镇卫生院2 20152013 护理 赵丽群 女 23 55 38.5 50 15   53.5 32.1 64.2 25.68 57.78 5 体检入闱  
53 旺苍县乡镇卫生院2 20152013 护理   女 20 54 37.8 36.5 10.95   48.75 29.25 67.6 27.04 56.29 6    
54 旺苍县乡镇卫生院2 20152013 护理   女 13 47 32.9 57.5 17.25   50.15 30.09 53.8 21.52 51.61 7    
55 旺苍县乡镇卫生院2 20152013 护理   女 21 37 25.9 50 15   40.9 24.54 66.2 26.48 51.02 8    
56 旺苍县乡镇卫生院2 20152013 护理   女 17 41 28.7 48.5 14.55   43.25 25.95 60.2 24.08 50.03 9    
57 旺苍县乡镇卫生院2 20152013 护理   女 19 49 34.3 33 9.9   44.2 26.52 51.2 20.48 47 10    
58 旺苍县乡镇卫生院2 20152013 护理   女 14 37 25.9 52 15.6   41.5 24.9 47.2 18.88 43.78 11    
59 旺苍县乡镇卫生院2 20152013 护理   女 15 41 28.7 49 14.7   43.4 26.04 35.6 14.24 40.28 12    
60 旺苍县乡镇卫生院2 20152013 护理   女 16 38 26.6 49 14.7   41.3 24.78 37.4 14.96 39.74 13    
61 旺苍县乡镇卫生院2 20152013 护理   女 18 45 31.5 40 12   43.5 26.1 27.4 10.96 37.06 14    
62 旺苍县乡镇卫生院3 20152014 检验 李红艳 女 13   0   0   0 0 82.4 32.96 32.96 1 体检入闱  
63 旺苍县乡镇卫生院3 20152014 检验 凌玉苹 女 14   0   0   0 0 75.4 30.16 30.16 2 体检入闱  
64 旺苍县乡镇卫生院3 20152014 检验 陈雨涵 女 12   0   0   0 0 69.8 27.92 27.92 3 体检入闱  
65 旺苍县乡镇卫生院3 20152014 检验   男 9   0   0   0 0 66.8 26.72 26.72 4    
66 旺苍县乡镇卫生院3 20152014 检验   男 11   0   0   0 0 65.4 26.16 26.16 5    
67 旺苍县乡镇卫生院3 20152014 检验   女 10   0   0   0 0 61.2 24.48 24.48 6    
68 旺苍县乡镇卫生院3 20152014 检验   男 7   0   0   0 0 60 24 24 7    
69 旺苍县乡镇卫生院3 20152014 检验   男 8   0   0   0 0 56 22.4 22.4 8    
70 旺苍县乡镇卫生院4 20152015 临床外科 张兵 男 2   0   0   0 0 66.4 26.56 26.56 1 体检入闱  
71 旺苍县乡镇卫生院5 20152016 临床内科 谢勇 男 4   0   0   0 0 81.2 32.48 32.48 1 体检入闱  
72 旺苍县乡镇卫生院5 20152016 临床内科 罗建华 女 1   0   0   0 0 77 30.8 30.8 2 体检入闱  
73 旺苍县乡镇卫生院5 20152016 临床内科 张雨生 男 2   0   0   0 0 75.5 30.2 30.2 3 体检入闱  
74 旺苍县乡镇卫生院5 20152016 临床内科 郑丽琼 女 8   0   0   0 0 70 28 28 4 体检入闱  
75 旺苍县乡镇卫生院5 20152016 临床内科 郭贵生 男 11   0   0   0 0 67.4 26.96 26.96 5 体检入闱  
76 旺苍县乡镇卫生院5 20152016 临床内科 卢浩 男 10   0   0   0 0 66.1 26.44 26.44 6 体检入闱  
77 旺苍县乡镇卫生院5 20152016 临床内科 何波 男 14   0   0   0 0 65.7 26.28 26.28 7 体检入闱  
78 旺苍县乡镇卫生院5 20152016 临床内科 杨济民 男 9   0   0   0 0 64.7 25.88 25.88 8 体检入闱  
79 旺苍县乡镇卫生院5 20152016 临床内科 蔡佳 女 6   0   0   0 0 63.1 25.24 25.24 9 体检入闱  
80 旺苍县乡镇卫生院5 20152016 临床内科   女 17   0   0   0 0 62.4 24.96 24.96 10    
81 旺苍县乡镇卫生院5 20152016 临床内科   女 13   0   0   0 0 61.3 24.52 24.52 11    
82 旺苍县乡镇卫生院5 20152016 临床内科   男 7   0   0   0 0 57.1 22.84 22.84 12    
83 旺苍县乡镇卫生院5 20152016 临床内科   男 12   0   0   0 0 56.6 22.64 22.64 13    
84 旺苍县乡镇卫生院5 20152016 临床内科   女 3   0   0   0 0 56.1 22.44 22.44 14    
85 旺苍县乡镇卫生院5 20152016 临床内科   男 15   0   0   0 0 54.7 21.88 21.88 15    
86 旺苍县乡镇卫生院5 20152016 临床内科   男 5   0   0   0 0 52.3 20.92 20.92 16    
87 旺苍县乡镇卫生院5 20152016 临床内科   女 16   0   0   0 0 46.8 18.72 18.72 17    
88 旺苍县乡镇卫生院5 20152016 临床内科   女 18   0   0   0 0 46.6 18.64 18.64 18    
89 旺苍县乡镇卫生院5 20152016 临床内科   男 19   0   0   0 0 46.4 18.56 18.56 19    
90 旺苍县乡镇卫生院6 20152017 中医或中西医结合 向文 男 2 46 32.2 47.5 14.25   46.45 27.87 74.6 29.84 57.71 1 体检入闱  
91 旺苍县乡镇卫生院6 20152017 中医或中西医结合 柏永书 男 3 38 26.6 45 13.5   40.1 24.06 76.6 30.64 54.7 2 体检入闱  
92 旺苍县乡镇卫生院6 20152017 中医或中西医结合   男 4 30 21 45.5 13.65   34.65 20.79 82.2 32.88 53.67 3    
93 旺苍县乡镇卫生院6 20152017 中医或中西医结合   男 5 28 19.6 48 14.4   34 20.4 67 26.8 47.2 4    
94 旺苍县乡镇卫生院6 20152017 中医或中西医结合   男 6 32 22.4 45 13.5   35.9 21.54 48.8 19.52 41.06 5    
95 旺苍县乡镇卫生院6 20152017 中医或中西医结合   男 1 30 21 42 12.6   33.6 20.16 48.2 19.28 39.44 6    
96 旺苍县张华镇卫生院 20152019 医学影像 何春梅 女 5   0   0   0 0 78.6 31.44 31.44 1 体检入闱  
97 旺苍县张华镇卫生院 20152019 医学影像 王林 男 6   0   0   0 0 70.6 28.24 28.24 2 体检入闱  
98 旺苍县张华镇卫生院 20152019 医学影像   女 4   0   0   0 0 69.2 27.68 27.68 3    
99 旺苍县大两乡卫生院 20152020 中医或中西医结合 张清文 男 7   0   0   0 0 76.6 30.64 30.64 1 体检入闱  
100 旺苍县嘉川中心卫生院 20152021 临床外科 刘凯 男 3   0   0   0 0 79.4 31.76 31.76 1 体检入闱  
101 旺苍县金溪镇卫生院 20152022 中医或中西医结合 陈超 男 8   0   0   0 0 62.4 24.96 24.96 1 体检入闱  

    
序列 单位名称 职位编号 职位名称 姓名 性别 准考证号 综合知识成绩 综合知识(70%) 专业知识成绩 专业折合(30%) 政策性加分 笔试总成绩 笔试总成绩折合(60%) 面试成绩 面试成绩折合(40%) 总成绩 总成绩排名 体检是否入闱
1 旺苍县乡镇国土资源所(旺苍县国土资源局) 20153001 土地资源管理(专业技术岗位) 吴淦 男 1201530010103 56.5 39.55 34 10.2   49.75 29.85 77.6 31.04 60.89 1 体检入闱
2 旺苍县乡镇国土资源所(旺苍县国土资源局) 20153001 土地资源管理(专业技术岗位) 徐贵煜 男 1201530010101 42 29.4 43 12.9   42.3 25.38 79.4 31.76 57.14 2 体检入闱
3 旺苍县乡镇国土资源所(旺苍县国土资源局) 20153001 土地资源管理(专业技术岗位)   男 1201530010106 39 27.3 26 7.8   35.1 21.06 74 29.6 50.66 3  
4 旺苍县乡镇林业站(旺苍县林业和园林局) 20153002 林业资源管理(专业技术岗位) 赵蓉 女 1201530020114 43 30.1 55 16.5   46.6 27.96 83 33.2 61.16 1 体检入闱
5 旺苍县乡镇林业站(旺苍县林业和园林局) 20153002 林业资源管理(专业技术岗位) 余飞跃 男 1201530020116 44 30.8 62 18.6   49.4 29.64 78.6 31.44 61.08 2 体检入闱
6 旺苍县乡镇林业站(旺苍县林业和园林局) 20153002 林业资源管理(专业技术岗位) 李毅 男 1201530020119 40 28 59 17.7   45.7 27.42 79 31.6 59.02 3 体检入闱
7 旺苍县乡镇林业站(旺苍县林业和园林局) 20153002 林业资源管理(专业技术岗位) 曹曾 女 1201530020122 33 23.1 66 19.8   42.9 25.74 79.6 31.84 57.58 4 体检入闱
8 旺苍县乡镇林业站(旺苍县林业和园林局) 20153002 林业资源管理(专业技术岗位)   女 1201530020118 39 27.3 55 16.5   43.8 26.28 77.2 30.88 57.16 5  
9 旺苍县乡镇林业站(旺苍县林业和园林局) 20153002 林业资源管理(专业技术岗位)   女 1201530020110 35 24.5 57 17.1   41.6 24.96 80 32 56.96 6  
10 旺苍县乡镇林业站(旺苍县林业和园林局) 20153002 林业资源管理(专业技术岗位)   女 1201530020111 33 23.1 59 17.7   40.8 24.48 81 32.4 56.88 7  
11 旺苍县乡镇林业站(旺苍县林业和园林局) 20153002 林业资源管理(专业技术岗位)   女 1201530020121 38 26.6 56 16.8   43.4 26.04 75 30 56.04 8  
12 旺苍县乡镇林业站(旺苍县林业和园林局) 20153002 林业资源管理(专业技术岗位)   男 1201530020117 36 25.2 56 16.8   42 25.2 75.4 30.16 55.36 9  
13 旺苍县乡镇林业站(旺苍县林业和园林局) 20153002 林业资源管理(专业技术岗位)   女 1201530020120 26 18.2 53 15.9   34.1 20.46 81 32.4 52.86 10  
14 旺苍县乡镇林业站(旺苍县林业和园林局) 20153002 林业资源管理(专业技术岗位)   女 1201530020112 20 14 49 14.7   28.7 17.22 77.8 31.12 48.34 11  
15 旺苍县中国红军城纪念馆(旺苍县文广新局) 20153003 现场解说(专业技术岗位) 袁廷政 男 1201530030212 47 32.9 66 19.8   52.7 31.62 81.2 32.48 64.1 1 体检入闱
16 旺苍县中国红军城纪念馆(旺苍县文广新局) 20153003 现场解说(专业技术岗位)   女 1201530030126 38 26.6 79 23.7   50.3 30.18 83.2 33.28 63.46 2  
17 旺苍县中国红军城纪念馆(旺苍县文广新局) 20153003 现场解说(专业技术岗位)   女 1201530030210 42 29.4 74 22.2   51.6 30.96 80.9 32.36 63.32 3  
18 旺苍县中国红军城纪念馆(旺苍县文广新局) 20153004 综合管理(管理岗位) 魏永超 男 1201530040319 58 40.6 66 19.8 6 66.4 39.84 82.4 32.96 72.8 1 体检入闱
19 旺苍县中国红军城纪念馆(旺苍县文广新局) 20153004 综合管理(管理岗位)   女 1201530040430 49 34.3 73 21.9 6 62.2 37.32 79.8 31.92 69.24 2  
20 旺苍县乡镇畜牧站(旺苍县畜牧食品局) 20153005 畜牧兽医(专业技术岗位) 都敏 女 1201530050922 48 33.6 28 8.4   42 25.2 80.2 32.08 57.28 1 体检入闱
21 旺苍县乡镇畜牧站(旺苍县畜牧食品局) 20153005 畜牧兽医(专业技术岗位) 苟丹 女 1201530050912 41 28.7 42 12.6   41.3 24.78 78.6 31.44 56.22 2 体检入闱
22 旺苍县乡镇畜牧站(旺苍县畜牧食品局) 20153005 畜牧兽医(专业技术岗位) 岳剑锋 男 1201530050923 44 30.8 27 8.1   38.9 23.34 79.6 31.84 55.18 3 体检入闱
23 旺苍县乡镇畜牧站(旺苍县畜牧食品局) 20153005 畜牧兽医(专业技术岗位)   男 1201530050910 46 32.2 27 8.1   40.3 24.18 77.2 30.88 55.06 4  
24 旺苍县乡镇畜牧站(旺苍县畜牧食品局) 20153005 畜牧兽医(专业技术岗位)   男 1201530050906 31 21.7 57 17.1   38.8 23.28 78.8 31.52 54.8 5  
25 旺苍县乡镇畜牧站(旺苍县畜牧食品局) 20153005 畜牧兽医(专业技术岗位)   女 1201530050913 38 26.6 29 8.7   35.3 21.18 82.4 32.96 54.14 6  
26 旺苍县乡镇畜牧站(旺苍县畜牧食品局) 20153005 畜牧兽医(专业技术岗位)   男 1201530050829 37 25.9 27 8.1   34 20.4 78.2 31.28 51.68 7  
27 旺苍县乡镇畜牧站(旺苍县畜牧食品局) 20153005 畜牧兽医(专业技术岗位)   男 1201530050830 42 29.4 20 6   35.4 21.24 74.8 29.92 51.16 8  
28 旺苍县乡镇畜牧站(旺苍县畜牧食品局) 20153005 畜牧兽医(专业技术岗位)   男 1201530050825 37.5 26.25 22 6.6   32.85 19.71 78.2 31.28 50.99 9  
29 旺苍县乡镇村建环卫服务中心1(旺苍县乡镇人民政府) 20153006 乡镇村建服务(专业技术岗位) 胡栖源 男 1201530060929 52 36.4 71 21.3   57.7 34.62 86.4 34.56 69.18 1 体检入闱
30 旺苍县乡镇村建环卫服务中心1(旺苍县乡镇人民政府) 20153006 乡镇村建服务(专业技术岗位) 杜军 男 1201530061128 57 39.9 52 15.6   55.5 33.3 84.2 33.68 66.98 2 体检入闱
31 旺苍县乡镇村建环卫服务中心1(旺苍县乡镇人民政府) 20153006 乡镇村建服务(专业技术岗位)   男 1201530061014 64 44.8 46 13.8   58.6 35.16 78.6 31.44 66.6 3  
32 旺苍县乡镇村建环卫服务中心1(旺苍县乡镇人民政府) 20153006 乡镇村建服务(专业技术岗位)   男 1201530061015 53 37.1 67 20.1   57.2 34.32 78.4 31.36 65.68 4  
33 旺苍县乡镇村建环卫服务中心1(旺苍县乡镇人民政府) 20153006 乡镇村建服务(专业技术岗位)   男 1201530061017 53 37.1 65 19.5   56.6 33.96 78.8 31.52 65.48 5  
34 旺苍县乡镇村建环卫服务中心2(旺苍县乡镇人民政府) 20153007 综合管理(管理岗位) 邓超琼 女 1201530071705 61.5 43.05 67 20.1   63.15 37.89 80.2 32.08 69.97 1 体检入闱
35 旺苍县乡镇村建环卫服务中心2(旺苍县乡镇人民政府) 20153007 综合管理(管理岗位) 张露兰 女 1201530071608 58 40.6 61 18.3 4 62.9 37.74 79.2 31.68 69.42 2 体检入闱
36 旺苍县乡镇村建环卫服务中心2(旺苍县乡镇人民政府) 20153007 综合管理(管理岗位)   男 1201530071430 57 39.9 69 20.7   60.6 36.36 82.2 32.88 69.24 3  
37 旺苍县乡镇村建环卫服务中心2(旺苍县乡镇人民政府) 20153007 综合管理(管理岗位)   男 1201530071324 62 43.4 53 15.9   59.3 35.58 81.6 32.64 68.22 4  
38 旺苍县乡镇村建环卫服务中心2(旺苍县乡镇人民政府) 20153007 综合管理(管理岗位)   女 1201530071414 55 38.5 68 20.4 2 60.9 36.54 77.4 30.96 67.5 5  
39 旺苍县乡镇村建环卫服务中心2(旺苍县乡镇人民政府) 20153007 综合管理(管理岗位)   男 1201530071619 54.5 38.15 66 19.8   57.95 34.77 81 32.4 67.17 6  
40 旺苍县乡镇社会事业服务中心1(旺苍县乡镇人民政府) 20153008 社会事业服务(专业技术岗位) 刘畅 女 1201530082008 76 53.2 35 10.5   63.7 38.22 87.8 35.12 73.34 1 体检入闱
41 旺苍县乡镇社会事业服务中心1(旺苍县乡镇人民政府) 20153008 社会事业服务(专业技术岗位) 熊敏 女 1201530081912 51 35.7 76 22.8 4 62.5 37.5 84.8 33.92 71.42 2 体检入闱
42 旺苍县乡镇社会事业服务中心1(旺苍县乡镇人民政府) 20153008 社会事业服务(专业技术岗位) 黄欢 女 1201530081905 58 40.6 78 23.4   64 38.4 78.8 31.52 69.92 3 体检入闱
43 旺苍县乡镇社会事业服务中心1(旺苍县乡镇人民政府) 20153008 社会事业服务(专业技术岗位)   男 1201530082007 51 35.7 64 19.2 4 58.9 35.34 81.6 32.64 67.98 4  
44 旺苍县乡镇社会事业服务中心1(旺苍县乡镇人民政府) 20153008 社会事业服务(专业技术岗位)   女 1201530081917 43 30.1 73.5 22.05 6 58.15 34.89 80.8 32.32 67.21 5  
45 旺苍县乡镇社会事业服务中心1(旺苍县乡镇人民政府) 20153008 社会事业服务(专业技术岗位)   女 1201530081927 51 35.7 88 26.4   62.1 37.26 74.2 29.68 66.94 6  
46 旺苍县乡镇社会事业服务中心1(旺苍县乡镇人民政府) 20153008 社会事业服务(专业技术岗位)   男 1201530081903 51 35.7 63 18.9   54.6 32.76 82 32.8 65.56 7  
47 旺苍县乡镇社会事业服务中心1(旺苍县乡镇人民政府) 20153008 社会事业服务(专业技术岗位)   女 1201530081825 48 33.6 80 24   57.6 34.56 75.2 30.08 64.64 8  
48 旺苍县乡镇社会事业服务中心1(旺苍县乡镇人民政府) 20153008 社会事业服务(专业技术岗位)   女 1201530082009 50 35 62 18.6   53.6 32.16 78.2 31.28 63.44 9  
49 旺苍县乡镇社会事业服务中心2(旺苍县乡镇人民政府) 20153009 综合管理(管理岗位) 向艺 男 1201530092125 76 53.2 69 20.7   73.9 44.34 82 32.8 77.14 1 体检入闱
50 旺苍县乡镇社会事业服务中心2(旺苍县乡镇人民政府) 20153009 综合管理(管理岗位) 王妮 女 1201530092506 66 46.2 78.5 23.55   69.75 41.85 82.6 33.04 74.89 2 体检入闱
51 旺苍县乡镇社会事业服务中心2(旺苍县乡镇人民政府) 20153009 综合管理(管理岗位)   女 1201530092614 75 52.5 58 17.4   69.9 41.94 82 32.8 74.74 3  
52 旺苍县乡镇社会事业服务中心2(旺苍县乡镇人民政府) 20153009 综合管理(管理岗位)   男 1201530092404 56 39.2 73 21.9 6 67.1 40.26 79 31.6 71.86 4  
53 旺苍县乡镇社会事业服务中心2(旺苍县乡镇人民政府) 20153009 综合管理(管理岗位)   女 1201530092406 57 39.9 76 22.8 4 66.7 40.02 74.8 29.92 69.94 5  
54 旺苍县乡镇社会事业服务中心2(旺苍县乡镇人民政府) 20153009 综合管理(管理岗位)   男 1201530092415 58.5 40.95 76 22.8   63.75 38.25 79.2 31.68 69.93 6  
55 旺苍县乡镇财务中心1(旺苍县财政局) 20153010 财务管理(专业技术岗位) 魏星 男 1201530103126 81 56.7 57 17.1   73.8 44.28 82.6 33.04 77.32 1 体检入闱
56 旺苍县乡镇财务中心1(旺苍县财政局) 20153010 财务管理(专业技术岗位) 王跃驰 男 1201530103125 75 52.5 56 16.8   69.3 41.58 77 30.8 72.38 2 体检入闱
57 旺苍县乡镇财务中心1(旺苍县财政局) 20153010 财务管理(专业技术岗位) 石维 女 1201530103111 55 38.5 78 23.4   61.9 37.14 85.4 34.16 71.3 3 体检入闱
58 旺苍县乡镇财务中心1(旺苍县财政局) 20153010 财务管理(专业技术岗位)   女 1201530103006 60 42 77 23.1   65.1 39.06 78.8 31.52 70.58 4  
59 旺苍县乡镇财务中心1(旺苍县财政局) 20153010 财务管理(专业技术岗位)   女 1201530103019 47 32.9 68 20.4   53.3 31.98 81.6 32.64 64.62 5  
60 旺苍县乡镇财务中心1(旺苍县财政局) 20153010 财务管理(专业技术岗位)   女 1201530103205 48.5 33.95 63 18.9   52.85 31.71 80.8 32.32 64.03 6  
61 旺苍县乡镇财务中心1(旺苍县财政局) 20153010 财务管理(专业技术岗位)   女 1201530103107 55 38.5 48 14.4   52.9 31.74 76.8 30.72 62.46 7  
62 旺苍县乡镇财务中心1(旺苍县财政局) 20153010 财务管理(专业技术岗位)   女 1201530103015 47 32.9 58 17.4 4 54.3 32.58 70.2 28.08 60.66 8  
63 旺苍县乡镇财务中心1(旺苍县财政局) 20153010 财务管理(专业技术岗位)   男 1201530103011 46 32.2 70 21   53.2 31.92 71.8 28.72 60.64 9  
64 旺苍县乡镇财务中心2(旺苍县财政局) 20153011 综合管理(管理岗位) 李传华 女 1201530113229 48 33.6 68 20.4 6 60 36 81.4 32.56 68.56 1 体检入闱
