网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2015年华坪县教育系统招聘中小学教师综合成绩及排名公示
分类 事业单位招聘考试-云南省事业单位招聘考试-丽江市事业单位招聘考试
内容
    2015年华坪县教育系统公开招聘
    中小学教师综合成绩及排名情况公示
    2015年华坪县教育系统公开招聘中小学教师岗位能力测试工作于8月19日全面完成,现将综合成绩及排名情况公示如下:
    附:2015年华坪县教育系统公开招聘中小学教师综合成绩排名情况公示表.xls
    

华坪县人力资源和社会保障局
    

2015年8月19日
    

    2015年华坪县教育系统公开招聘中、
    小学教师综合成绩排名情况公示表
    
序号 报考岗位 准考证号 笔试成绩 笔试折算成绩 岗位能力测试成绩 岗位能力测试折算成绩成绩 综合成绩 排名 是否进入体检 备注
1 乡镇中心学校英语 20157050756 101.40 33.80 76.60 38.30 72.10 1 是  
2 乡镇中心学校英语 20157050769 92.20 30.73 82.00 41.00 71.73 2 是  
3 乡镇中心学校英语 20157050749 86.50 28.83 84.80 42.40 71.23 3 是  
4 乡镇中心学校英语 20157050750 81.50 27.17 87.60 43.80 70.97 4 是  
5 乡镇中心学校英语 20157050755 91.60 30.53 76.60 38.30 68.83 5 是  
6 乡镇中心学校英语 20157050762 86.20 28.73 76.40 38.20 66.93 6 是  
7 乡镇中心学校英语 20157050761 89.60 29.87 73.80 36.90 66.77 7 是  
8 乡镇中心学校英语 20157050766 82.00 27.33 78.20 39.10 66.43 8 是  
9 乡镇中心学校英语 20157050757 81.30 27.10 76.40 38.20 65.30 9 否  
10 乡镇中心学校英语 20157050771 83.10 27.70 73.60 36.80 64.50 10 否  
11 乡镇中心学校英语 20157050772 89.00 29.67 67.00 33.50 63.17 11 否  
12 乡镇中心学校英语 20157050744 87.00 29.00 68.20 34.10 63.10 12 否  
13 乡镇中心学校英语 20157050742 83.40 27.80 70.20 35.10 62.90 13 否  
14 乡镇中心学校英语 20157050753 87.70 29.23 65.60 32.80 62.03 14 否  
15 乡镇中心学校英语 20157050767 82.50 27.50 65.80 32.90 60.40 15 否  
16 乡镇中心学校英语 20157050764 76.60 25.53 61.80 30.90 56.43 16 否  
17 初级中学英语 20157050932 80.40 26.80 79.40 39.70 66.50 1 是  
18 初级中学英语 20157050931 82.40 27.47 67.80 33.90 61.37 2 否  
19 乡镇中心学校幼教 20157050738 86.70 28.90 77.80 38.90 67.80 1 是  
20 乡镇中心学校幼教 20157050737 70.20 23.40 77.20 38.60 62.00 2 是  
21 乡镇中心学校幼教 20157050740 71.20 23.73 68.20 34.10 57.83 3 否  
22 乡镇中心学校幼教 20157050735 64.50 21.50 63.80 31.90 53.40 4 否  
23 初中音乐教师 20157050953 78.50 26.17 75.40 37.70 63.87 1 是  
24 初中音乐教师 20157050951 71.80 23.93 70.60 35.30 59.23 2 否  
25 县幼教 20157050964 93.00 31.00 76.60 38.30 69.30 1 是  
26 县幼教 20157050966 83.30 27.77 79.00 39.50 67.27 2 是  
27 县幼教 20157050972 80.80 26.93 75.40 37.70 64.63 3 是  
28 县幼教 20157050962 78.30 26.10 72.40 36.20 62.30 4 否  
29 县幼教 20157050975 85.20 28.40 66.60 33.30 61.70 5 否  
30 县幼教 20157050977 78.40 26.13 62.80 31.40 57.53 6 否  
31 初中美术教师 20157050944 89.60 29.87 77.20 38.60 68.47 1 是  
32 初中美术教师 20157050947 80.50 26.83 65.80 32.90 59.73 2 是  
33 初中美术教师 20157050946 73.00 24.33 68.60 34.30 58.63 3 否  
34 初中美术教师 20157050732 72.40 24.13 66.40 33.20 57.33 4 否  
35 乡镇中心美术教师 20157050734 97.70 32.57 81.60 40.80 73.37 1 是  
36 乡镇中心美术教师 20157050733 77.20 25.73 67.40 33.70 59.43 2 否  
37 初中物理 20157050937 95.60 31.87 84.20 42.10 73.97 1 是  
38 初中物理 20157050939 82.80 27.60 83.80 41.90 69.50 2 是  
39 初中物理 20157050933 81.10 27.03 80.60 40.30 67.33 3 否  
40 初中物理 20157050934 79.10 26.37 78.80 39.40 65.77 4 否  
41 初中数学 20157050948 83.60 27.87 75.60 37.80 65.67 1 是  
42 乡镇中心学校体育教师 20157050726 78.00 26.00 78.00 39.00 65.00 1 是  
43 乡镇中心学校体育教师 20157050728 63.10 21.03 81.80 40.90 61.93 2 是  
44 乡镇中心学校体育教师 20157050729 64.50 21.50 73.60 36.80 58.30 3 否  
45 乡镇中心学校体育教师 20157050730 60.90 20.30 69.60 34.80 55.10 4 否  
46 初中体育教师 20157050942 78.20 26.07 84.20 42.10 68.17 1 是  
47 初中体育教师 20157050941 73.40 24.47 80.20 40.10 64.57 2 否  
48 乡镇中心学校语文 20157050887 100.80 33.60 82.60 41.30 74.90 1 是  
49 乡镇中心学校语文 20157050866 105.10 35.03 79.20 39.60 74.63 2 是  
50 乡镇中心学校语文 20157050928 90.10 30.03 83.80 41.90 71.93 3 是  
51 乡镇中心学校语文 20157050898 98.00 32.67 77.80 38.90 71.57 4 是  
52 乡镇中心学校语文 20157050917 94.80 31.60 78.60 39.30 70.90 5 是  
53 乡镇中心学校语文 20157050879 90.60 30.20 81.00 40.50 70.70 6 是  
54 乡镇中心学校语文 20157050862 98.70 32.90 75.40 37.70 70.60 7 是  
55 乡镇中心学校语文 20157050877 86.20 28.73 82.40 41.20 69.93 8 是  
56 乡镇中心学校语文 20157050926 91.60 30.53 77.80 38.90 69.43 9 是  
57 乡镇中心学校语文 20157050907 93.30 31.10 76.60 38.30 69.40 10 是  
58 乡镇中心学校语文 20157050854 87.60 29.20 78.60 39.30 68.50 11 是  
59 乡镇中心学校语文 20157050908 87.00 29.00 78.80 39.40 68.40 12 是  
60 乡镇中心学校语文 20157050896 97.20 32.40 71.00 35.50 67.90 13 否  
61 乡镇中心学校语文 20157050889 91.90 30.63 74.40 37.20 67.83 14 否  
62 乡镇中心学校语文 20157050929 86.30 28.77 78.00 39.00 67.77 15 否  
63 乡镇中心学校语文 20157050841 87.10 29.03 77.20 38.60 67.63 16 否  
64 乡镇中心学校语文 20157050869 86.60 28.87 75.80 37.90 66.77 17 否  
65 乡镇中心学校语文 20157050845 85.70 28.57 76.00 38.00 66.57 18 否  
66 乡镇中心学校语文 20157050899 89.60 29.87 72.00 36.00 65.87 19 否  
67 乡镇中心学校语文 20157050868 88.70 29.57 71.60 35.80 65.37 20 否  
68 乡镇中心学校语文 20157050913 86.40 28.80 72.20 36.10 64.90 21 否  
69 乡镇中心学校语文 20157050894 86.30 28.77 71.40 35.70 64.47 22 否  
70 乡镇中心学校语文 20157050920 86.20 28.73 69.80 34.90 63.63 23 否  
71 乡镇中心学校语文 20157050863 84.20 28.07 63.80 31.90 59.97 24 否  
72 县民族小学语文 20157050959 83.50 27.83 82.00 41.00 68.83 1 是  
73 县民族小学语文 20157050960 89.80 29.93 73.40 36.70 66.63 2 是  
74 县民族小学语文 20157050954 78.80 26.27 79.20 39.60 65.87 3 否  
75 县民族小学语文 20157050957 90.80 30.27 70.00 35.00 65.27 4 否  
76 乡镇中心学校数学教师 20157050823 109.20 36.40 83.40 41.70 78.10 1 是  
77 乡镇中心学校数学教师 20157050797 95.00 31.67 89.40 44.70 76.37 2 是  
78 乡镇中心学校数学教师 20157050832 90.70 30.23 85.60 42.80 73.03 3 是  
79 乡镇中心学校数学教师 20157050775 98.00 32.67 79.60 39.80 72.47 4 是  
80 乡镇中心学校数学教师 20157050821 91.50 30.50 83.40 41.70 72.20 5 是  
81 乡镇中心学校数学教师 20157050773 88.10 29.37 84.80 42.40 71.77 6 是  
82 乡镇中心学校数学教师 20157050791 94.60 31.53 78.00 39.00 70.53 7 是  
83 乡镇中心学校数学教师 20157050783 84.60 28.20 84.00 42.00 70.20 8 是  
84 乡镇中心学校数学教师 20157050829 89.60 29.87 80.20 40.10 69.97 9 是  
85 乡镇中心学校数学教师 20157050822 88.90 29.63 80.40 40.20 69.83 10 是  
86 乡镇中心学校数学教师 20157050799 90.30 30.10 79.20 39.60 69.70 11 是  
87 乡镇中心学校数学教师 20157050777 92.00 30.67 77.40 38.70 69.37 12 是  
88 乡镇中心学校数学教师 20157050811 94.60 31.53 75.60 37.80 69.33 13 是  
89 乡镇中心学校数学教师 20157050831 89.70 29.90 78.60 39.30 69.20 14 是  
90 乡镇中心学校数学教师 20157050816 84.40 28.13 80.40 40.20 68.33 15 否  
91 乡镇中心学校数学教师 20157050812 88.00 29.33 77.40 38.70 68.03 16 否  
92 乡镇中心学校数学教师 20157050804 89.10 29.70 76.60 38.30 68.00 17 否  
93 乡镇中心学校数学教师 20157050776 85.10 28.37 77.80 38.90 67.27 18 否  
94 乡镇中心学校数学教师 20157050826 87.40 29.13 75.40 37.70 66.83 19 否  
95 乡镇中心学校数学教师 20157050827 87.80 29.27 74.40 37.20 66.47 20 否  
96 乡镇中心学校数学教师 20157050833 81.20 27.07 78.00 39.00 66.07 21 否  
97 乡镇中心学校数学教师 20157050824 87.70 29.23 72.20 36.10 65.33 22 否  
98 乡镇中心学校数学教师 20157050790 87.50 29.17 72.20 36.10 65.27 23 否  
99 乡镇中心学校数学教师 20157050803 86.10 28.70 72.80 36.40 65.10 24 否  
100 乡镇中心学校数学教师 20157050810 92.80 30.93 67.40 33.70 64.63 25 否  
101 乡镇中心学校数学教师 20157050798 83.10 27.70 73.60 36.80 64.50 26 否  
102 乡镇中心学校数学教师 20157050802 82.80 27.60 72.80 36.40 64.00 27 否  
103 乡镇中心学校数学教师 20157050825 82.70 27.57 63.80 31.90 59.47 28 否  

随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/25 10:32:15