网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 官渡区2015卫生系统招聘笔试成绩及进入资格审查人员公示
分类 事业单位招聘考试-云南省事业单位招聘考试-昆明市事业单位招聘考试
内容
    官渡区2015卫生系统公开招聘人员
    笔试成绩及进入资格审查人员公示
    根据《昆明市事业单位公开招聘工作人员办法(试行)》(昆政办〔2008〕80号)要求,按照《昆明市官渡区2015年卫生系统公开招聘人员简章》的规定,现将笔试成绩及进入资格审查人员名单予以公示,并对现场面试资格审查及面试有关事项公告如下。
    一、笔试成绩及进入资格审查人员名单(见附件1)
    公示时间为2015年7月6日至7月10日。考生如对考分有异议,可申请查分。查分时间:2015年7月6日--9日(上午9:00—11:30,下午14:00—16:30),其中7月9日查分截止时间为下午15:00(查分需提交书面查分申请书,注明考场、考号、姓名、报考岗位及代码、笔试成绩、考生电话号码;递交申请地点:官渡区人才交流服务中心,官渡街道云秀路2898号,官渡区人民政府办公楼1号楼4楼1452号办公室)。
    咨询电话:0871-67152693、67171229(官渡区人社局)
    监督电话:0871-67173331(官渡区纪委)
    二、现场面试资格审查有关事项
    (一)面试资格审查人选确定
    笔试结束后,经公示无异议,按照岗位笔试成绩从高分到低分的顺序,以岗位拟招聘数1:3的比例进行现场资格审查。资格复审不合格人员不得参后续招聘加面试等程序。因本人自愿放弃或无法联系等特殊情况出现空缺的,空缺的名额按报考岗位笔试成绩从高分到低分依次递补。
    (二)资格审查时间
    2015年7月13日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。
    (三)资格审查地点
    昆明市人力资源市场一楼(昆明市官渡区民航路229号)。
    (四)资格审查所需材料
    1、毕业证书(学位证书)原件及复印件1份;2015年应届毕业生持高校毕业生就业推荐表或学籍证明原件及复印件1份。
    2、证明本人工作技能的相关材料和岗位所需的资格证原件及复印件1份。如:职称证或执业资格证。2015年应届毕业生提供成绩通知单或相关证明。
    3、已就业的提供现工作单位同意报考证明1份;
    4、公民身份证或其他能证明身份的原件及复印件1份;
    5、《官渡区2015年卫生系统公开招聘人员资格审查表》一式两份(自行下载填写,A4纸打印);
    6、《官渡区卫生系统公开招聘人员报考诚信承诺书》1份(自行下载,A4纸打印,现场填报)。
    (五)资格审查注意事项
    进入资格审查的考生,在规定时间内未到规定地点进行资格审查或者报名时提交信息与现场资格审查信息不一致的,视为自愿放弃考试资格或资格审查不合格,空缺名额按笔试成绩从高到低的顺序依次递补。
    联系人:熊老师联系方式:0871-67160073。
    三、面试有关事项
    (一)进入面试人选确定
    通过现场资格审查人员确定为面试人选,如因特殊情况出现面试人选与招聘岗位低于3:1或等额进入面试的,可正常进行面试,但应聘人员考试综合成绩须达到60分方可进入考核、体检。进入面试人选自愿放弃的,空缺的名额按笔试成绩从高分到低分依次递补。
    (二)面试时间
    2015年7月20日。
    (三)面试地点
    云南大学滇池学院(滇池旅游度假区红塔东路2号)。
    (四)面试方式、内容
    面试采取现场提问和实践技能操作方式进行,主要考核考生的专业知识技能、思维逻辑、口头表达能力、实践操作等综合素质、能力。
    (五)缴费
    根据省物价局和财政厅《关于重新核定事业单位应聘人员资格考试收费标准及有关事项的通知》(云价收费〔2011〕15号)及《云南省收费许可证》(滇发改费昆官政字〔2011〕第013001号)规定,资格审查合格进入面试人员每人缴纳面试考试费50元,现场资格审查时收取。逾期不缴费视为自愿放弃进入面试,空缺的名额按照笔试成绩从高分到低分的顺序依次递补。
    (六)面试注意事项
    1、面试所需材料
    请进入面试的考生持《笔试准考证》及本人有效居民身份证原件参加面试。
    2、考生请于2015年7月20日上午7:40前到面试考点候考室报到,并接受工作人员的统一封闭管理,抽签时不到者视为自动弃权,取消其面试资格。
    联系人:熊老师联系方式:0871-67160073。
    附:
    1.官渡区2015年卫生系统公开招聘人员笔试成绩及进入资格审查人员名单
    2.官渡区卫生系统公开招聘人员报考诚信承诺书
    3.官渡区2015年卫生系统公开招聘人员资格审查表
    

官渡区人力资源和社会保障局官渡区卫生局
    

2015年7月6日
    附件下载:官渡区2015年事业单位公开招聘人员笔试成绩及进入资格复审人员公示
    

    官渡区2015年卫生系统公开招聘人员笔试成绩
    及进入资格审查人员名单
    
序号 姓名 性别 报考单位 报考岗位代码 准考证号 笔试成绩 是否进入资格审查
1 施盈 男 官渡区官渡街道社区卫生服务中心 官卫2015006 15210101225 74 是
2 赵英梅 女 官渡区官渡街道社区卫生服务中心 官卫2015006 15210101221 71 是
3 李田妹 女 官渡区官渡街道社区卫生服务中心 官卫2015006 15210101227 66 是
4 陈晶晶 女 官渡区官渡街道社区卫生服务中心 官卫2015006 15210101218 64  
5 吴朵 女 官渡区官渡街道社区卫生服务中心 官卫2015006 15210101223 63  
6 杨赛 女 官渡区官渡街道社区卫生服务中心 官卫2015006 15210101230 62  
7 师丽宇 女 官渡区官渡街道社区卫生服务中心 官卫2015006 15210101228 60  
8 黄萃鲜 女 官渡区官渡街道社区卫生服务中心 官卫2015006 15210101220 59  
9 王秋 女 官渡区官渡街道社区卫生服务中心 官卫2015006 15210101219 55  
10 谷秀芝 女 官渡区官渡街道社区卫生服务中心 官卫2015006 15210101226 46  
11 李春美 女 官渡区官渡街道社区卫生服务中心 官卫2015006 15210101224 45  
12 文雨婷 女 官渡区官渡街道社区卫生服务中心 官卫2015006 15210101222 0 缺考
13 赵樱逻 女 官渡区官渡街道社区卫生服务中心 官卫2015006 15210101229 0 缺考
14 陶娅萍 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015004 15210101718 67 是
15 任紫祯 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015004 15210101723 66 是
16 罗涛 男 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015004 15210101714 62 是
17 陈思妍 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015004 15210101722 61  
18 缪雅筠 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015004 15210101726 61  
19 陈跃月 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015004 15210101712 60  
20 董文斌 男 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015004 15210101707 59  
21 李世仙 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015004 15210101713 59  
22 张倩倩 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015004 15210101717 59  
23 支佳怡 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015004 15210101715 57  
24 郑孟林 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015004 15210101709 56  
25 刘友文 男 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015004 15210101716 56  
26 陈正攀 男 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015004 15210101708 54  
27 李洋 男 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015004 15210101719 53  
28 王桂仙 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015004 15210101706 51  
29 李保江 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015004 15210101711 50  
30 王阳峰 男 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015004 15210101727 50  
31 代瑞 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015004 15210101720 45  
32 金媛 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015004 15210101724 45  
33 李凤美 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015004 15210101725 42  
34 陈云 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015004 15210101710 0 缺考
35 罗玉香 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015004 15210101721 0 缺考
36 许玲玉 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101422 75 是
37 念鹏英 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101613 73 是
38 陈德亚 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101301 72 是
39 黄美丽 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101306 72 是
40 秦庆考 男 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101403 71 是
41 杨春丽 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101501 71 是
42 杨玉森 男 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101309 70 是
43 郑园园 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101405 70 是
44 张芳 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101417 70 是
45 陈艳玲 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101516 70 是
46 赵春美 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101325 69 是
47 张蓉 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101409 69 是
48 张绍清 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101423 69 是
49 杨坤 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101504 69 是
50 周成鹏 男 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101427 68 是
51 段凯霞 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101521 68 是
52 秦敏 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101317 67 是
53 李菁菁 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101319 67 是
54 姚明英 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101425 67 是
55 刘炬吟 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101525 67 是
56 李婷珊 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101612 67 是
57 张林芬 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101407 66  
58 马芳芳 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101604 66  
59 何路苍 男 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101608 66  
60 俞青园 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101616 66  
61 史洪燕 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101305 65  
62 甘红波 男 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101318 65  
63 倪宗芹 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101418 65  
64 赵青 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101602 65  
65 侯七木 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101611 65  
66 白嫒莲 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101311 64  
67 何灿华 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101315 64  
68 杨胜予 男 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101322 64  
69 吴梦 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101424 64  
70 龙飞 男 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101426 64  
71 王涛 男 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101429 64  
72 甘明川 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101505 64  
73 张兴昆 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101621 64  
74 胡文倩 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101627 64  
75 王永丽 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101704 64  
76 陈虹宇 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101304 63  
77 王姣 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101413 63  
78 杨宇娇 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101420 63  
79 樊园绒 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101502 63  
80 保文梅 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101607 63  
81 蔡字艳 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101328 62  
82 杨春娇 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101406 62  
83 汤梦玲 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101419 62  
84 栾艳 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101517 62  
85 张超 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101313 61  
86 曹粉仙 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101428 61  
87 李苹 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101430 61  
88 黄龙仙 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101507 61  
89 杨琼涛 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101617 61  
90 宋静 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101412 60  
91 俞波 男 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101520 60  
92 雷娇 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101528 60  
93 陈建荣 男 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101312 59  
94 和海忠 男 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101324 59  
95 龚晓洁 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101326 59  
96 袁美玲 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101524 59  
97 杨璧榕 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101606 59  
98 郑云 男 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101630 59  
99 金文平 男 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101327 58  
100 胡玲芬 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101702 58  
101 李玉怀 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101321 57  
102 罗玉翠 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101513 57  
103 朱珠 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101519 57  
104 易雪峰 男 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101314 56  
105 和瑛 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101401 56  
106 张金勇 男 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101503 56  
107 程嵩 男 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101526 56  
108 浦绍群 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101626 56  
109 白雪峰 男 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101628 56  
110 代正燕 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101629 56  
111 李自仙 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101308 55  
112 杨艳 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101310 55  
113 黎紫萌 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101411 55  
114 陈锐 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101414 55  
115 叶青 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101615 55  
116 谢才鹏 男 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101622 55  
117 田彩虹 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101402 54  
118 吴春东 男 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101506 54  
119 杨丽红 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101512 54  
120 钱春琴 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101529 54  
121 梅雪君 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101619 54  
122 张玉龙 男 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101302 53  
123 徐俪烜 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101307 52  
124 马进 男 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101320 52  
125 杨金波 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101511 52  
126 杨云斌 男 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101523 52  
127 赵香兰 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101605 52  
128 娄子建 男 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101610 52  
129 王斌 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101408 51  
130 吴静 男 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101404 50  
131 戴静娴 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101522 49  
132 李妍 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101601 49  
133 马蓉 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101620 49  
134 宋冬梅 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101618 48  
135 莫利敏 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101316 47  
136 朱敏 男 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101329 47  
137 杨进成 男 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101415 47  
138 王曦 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101421 47  
139 王秋婷 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101410 46  
140 邹艳香 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101510 46  
141 吕鑫 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101330 45  
142 高适 男 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101509 45  
143 李智刚 男 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101624 44  
144 程文茹 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101527 33  
145 董云娟 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101303 0 缺考
146 李冬艳 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101323 0 缺考
147 马东琼 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101416 0 缺考
148 李锡芬 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101508 0 缺考
149 杨欢 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101514 0 缺考
150 普国洪 男 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101515 0 缺考
151 卢玉鑫 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101518 0 缺考
152 付瑞 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101530 0 缺考
153 胡艳蓉 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101603 0 缺考
154 秋艳虹 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101609 0 缺考
155 杨文功 男 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101614 0 缺考
156 陈建慧 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101623 0 缺考
157 石云霞 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101625 0 缺考
158 韩贵卫 男 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101701 0 缺考
159 左军正兵 男 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101703 0 缺考
160 刘言 女 官渡区疾病预防控制中心 官卫2015005 15210101705 0 缺考
161 李旭 女 官渡区人民医院 官卫2015003 15210101817 79 是
162 张映贤 男 官渡区人民医院 官卫2015003 15210101809 70 是
163 陈梭 女 官渡区人民医院 官卫2015003 15210101812 69 是
164 袁野 女 官渡区人民医院 官卫2015003 15210101729 66  
165 罗思静 女 官渡区人民医院 官卫2015003 15210101815 65  
166 林芳芳 女 官渡区人民医院 官卫2015003 15210101801 64  
167 黄秀扬 女 官渡区人民医院 官卫2015003 15210101807 64  
168 万丰毅 男 官渡区人民医院 官卫2015003 15210101730 61  
169 杨胜花 女 官渡区人民医院 官卫2015003 15210101813 60  
170 徐桃 女 官渡区人民医院 官卫2015003 15210101728 58  
171 邓宏亚 女 官渡区人民医院 官卫2015003 15210101802 58  
172 尹海燕 女 官渡区人民医院 官卫2015003 15210101805 58  
173 杨鹏 男 官渡区人民医院 官卫2015003 15210101808 57  
174 杜熙 女 官渡区人民医院 官卫2015003 15210101804 55  
175 肖承珍 女 官渡区人民医院 官卫2015003 15210101811 55  
176 张艳艳 女 官渡区人民医院 官卫2015003 15210101806 45  
177 袁幼琼 女 官渡区人民医院 官卫2015003 15210101803 0 缺考
178 张荟美 女 官渡区人民医院 官卫2015003 15210101810 0 缺考
179 李正进 女 官渡区人民医院 官卫2015003 15210101814 0 缺考
180 孟繁晨 男 官渡区人民医院 官卫2015003 15210101816 0 缺考
181 杨璐妍 女 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101914 77 是
182 陈晓江 男 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101820 75 是
183 张伟强 男 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101825 75 是
184 钱艳平 女 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101918 74 是
185 林克芬 女 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101929 73 是
186 张孟杰 男 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101930 73 是
187 潘亚娟 女 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101818 71 是
188 陈丽莉 女 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101907 71 是
189 陶秀琳 女 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101904 70 是
190 宋玉琴 女 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101916 70 是
191 丁章鹏 女 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101924 69  
192 江珊珊 女 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101824 68  
193 黎钰莲 女 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101827 68  
194 周高頔 女 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101902 68  
195 王奕程 女 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101928 68  
196 董宏文 男 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101828 67  
197 孔德胜 男 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101922 67  
198 庞博 女 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101901 66  
199 杨洪 男 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101927 66  
200 朱勇琼 女 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101830 65  
201 李文博 男 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101906 65  
202 胡浩英 女 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101910 65  
203 李怡 女 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101925 65  
204 曹景林 男 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101903 64  
205 马丽红 女 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101912 63  
206 蒋梦静 女 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101917 63  
207 吴柏澍 男 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101819 62  
208 杨润 女 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101829 62  
209 曾春祥 男 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101919 61  
210 彭建琼 女 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101926 59  
211 蔡丽芬 女 官渡区人民医院 官卫2015002 15210102001 59  
212 周林 女 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101826 58  
213 王馨慧 女 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101923 57  
214 李来 女 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101905 56  
215 郭佶颖 男 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101920 56  
216 王忠波 男 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101822 55  
217 马海艳 女 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101921 54  
218 鲁忠 男 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101915 53  
219 张国巧 女 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101913 52  
220 季帅 女 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101908 51  
221 解启鹏 男 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101823 49  
222 邢翔 男 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101821 0 缺考
223 龙天亮 男 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101909 0 缺考
224 段文霞 女 官渡区人民医院 官卫2015002 15210101911 0 缺考
225 张瑾 女 官渡区吴井街道社区卫生服务中心 官卫2015007 15210101214 59 是
226 郭佳辰 女 官渡区吴井街道社区卫生服务中心 官卫2015007 15210101215 53 是
227 王玲 女 官渡区吴井街道社区卫生服务中心 官卫2015007 15210101216 47 是
228 杞天付 男 官渡区吴井街道社区卫生服务中心 官卫2015007 15210101217 0 缺考
229 资应能 男 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015011 15210100309 61 是
230 李旭秋 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015011 15210100316 61 是
231 梁化 男 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015011 15210100303 60 是
232 杜娟 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015011 15210100301 59 是
233 杨小琴 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015011 15210100306 57 是
234 刘春燕 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015011 15210100311 55 是
235 李娇 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015011 15210100312 55 是
236 陈雪飞 男 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015011 15210100230 54  
237 陈明飞 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015011 15210100319 53  
238 赵红飞 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015011 15210100307 52  
239 李星蓉 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015011 15210100302 51  
240 陈锐瑾 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015011 15210100304 51  
241 朱兴婷 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015011 15210100228 50  
242 沈万槐 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015011 15210100310 50  
243 吴敏 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015011 15210100305 46  
244 丁小茜 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015011 15210100318 46  
245 王瑞瑞 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015011 15210100227 45  
247 严雪锋 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015011 15210100320 44  
248 鲁义萍 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015011 15210100313 40  
249 舒蕾霞 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015011 15210100308 34  
246 郑洪蕊 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015011 15210100229 0 违纪
250 莫瑞 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015011 15210100314 0 缺考
251 余瑜 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015011 15210100315 0 缺考
252 杨怡君 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015011 15210100317 0 缺考
253 陈永超 男 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101104 84 是
254 何雪娇 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101019 81 是
255 吉玉屏 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101016 80 是
256 李梅 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101126 80 是
257 吴晓婷 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101204 77 是
258 许晟榕 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101015 76 是
259 郑银丽 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101109 76 是
260 熊娇 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101121 76 是
261 曹瑞 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101017 75 是
262 邹咏艺 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101018 75 是
263 李国蕾 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101101 75 是
264 保海燕 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101107 75 是
265 段绍涛 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101122 75 是
266 谭龙 男 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101202 75 是
267 孙晋禹 男 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101108 74 是
268 杨克敏 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101113 74 是
269 龚鑫 男 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101209 74 是
270 李莹 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101105 73 是
271 曹文娣 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101001 72 是
272 张玲艺 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101022 72 是
273 龙美运 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101103 72 是
274 李嘉良 男 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101004 71 是
275 毛云萧 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101007 71 是
276 严帅 男 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101027 71 是
277 曹妍宇 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101024 70 是
278 沈韬 男 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101030 70 是
279 史双燕 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101102 70 是
280 张志雄 男 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101021 69 是
281 秦靖婷 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101106 69 是
282 王宗丽 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101130 69 是
283 向秋蓉 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101207 69 是
284 袁冰儿 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210100925 68 是
285 梅玉娇 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101010 68 是
286 单志瑞 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101029 68 是
287 高淑娟 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101112 68 是
288 浦绍静 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101203 68 是
289 舒燕 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210100927 67 是
290 柳康 男 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101008 67 是
291 周鑫 男 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101023 67 是
292 谢明娇 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101110 67 是
293 杨发坤 男 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101125 67 是
294 朱磊 男 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101211 67 是
295 胡秋仙 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101002 66 是
296 赵昌萍 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101020 66 是
297 陈得波 男 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101114 66 是
298 朱雯 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101115 65  
299 许晨 女 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210101118 65  
300 尹杰 男 官渡区卫生局下属事业单位 官卫2015008 15210100926 64  
