网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2015年丽水市缙云县事业单位招聘工作人员总成绩及入围体检人员名单公布
分类 事业单位招聘考试-浙江省事业单位招聘考试
内容
    在线网校:>>>点击进入<<<
    考试书库:>>>点击进入<<<
    网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
    等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
    现将2015年缙云县事业单位公开招聘工作人员总成绩及入围体检人员名单予以公示,体检时间另行通知。
    

缙云县人力资源和社会保障局
    

2015年6月23日
    附件:2015年缙云县事业单位公开招聘工作人员总成绩及入围体检人员名单公布详情请登陆:http://www.jyxrlzy.com/aboutus/webnews.asp?id=474
    
序号 准考证号 姓名 性别 主管单位 应聘单位 应聘岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 是否入围体检
1 20155010401 李思维 女 缙云县畜牧兽医局 缙云县畜牧兽医局区域中心所 畜牧兽医 70.5 76 73.25 1 是
2 20155010415 周容泽 女 缙云县畜牧兽医局 缙云县畜牧兽医局区域中心所 畜牧兽医 69.5 75.9 72.7 2 是
3 20155010408 宋鑫伟 男 缙云县畜牧兽医局 缙云县畜牧兽医局区域中心所 畜牧兽医 72.5 72.2 72.35 3  
4 20155010403 周伟 男 缙云县畜牧兽医局 缙云县畜牧兽医局区域中心所 畜牧兽医 66.5 73.82 70.16 4  
5 20155010406 叶蕾 女 缙云县畜牧兽医局 缙云县畜牧兽医局区域中心所 畜牧兽医 60.5 67.1 63.8 5  
6 20155010416 谢淑玲 女 缙云县畜牧兽医局 缙云县畜牧兽医局区域中心所 畜牧兽医 62.5 0 31.25 6  
7 20155010327 孙珩婷 女 缙云县畜牧兽医局 缙云县畜牧兽医局区域中心所 文秘 75 77 76 1 是
8 20155010316 蒋邱羽 女 缙云县畜牧兽医局 缙云县畜牧兽医局区域中心所 文秘 74 77.88 75.94 2  
9 20155010126 丁思文 女 缙云县畜牧兽医局 缙云县畜牧兽医局区域中心所 文秘 74.5 73.46 73.98 3  
10 20155013105 郑若意 女 浙江缙云工业园区管理委员会 缙云县工业园区行政审批代办中心 安全环保 72.5 82.2 77.35 1 是
11 20155013104 吕凯军 男 浙江缙云工业园区管理委员会 缙云县工业园区行政审批代办中心 安全环保 71 80.2 75.6 2  
12 20155013108 李侃西 男 浙江缙云工业园区管理委员会 缙云县工业园区行政审批代办中心 安全环保 70.5 78.1 74.3 3  
13 20155013022 赵振华 男 浙江缙云工业园区管理委员会 缙云县工业园区行政审批代办中心 企业管理 69.5 86.5 78 1 是
14 20155013015 郑凯友 男 浙江缙云工业园区管理委员会 缙云县工业园区行政审批代办中心 企业管理 64.5 80.4 72.45 2  
15 20155013030 卢奕帆 男 浙江缙云工业园区管理委员会 缙云县工业园区行政审批代办中心 企业管理 64.5 76.2 70.35 3  
16 20155013018 潜立华 男 浙江缙云工业园区管理委员会 缙云县工业园区行政审批代办中心 企业管理 67 72.2 69.6 4  
17 20155013028 应政剑 男 浙江缙云工业园区管理委员会 缙云县工业园区行政审批代办中心 企业管理 64.5 74.4 69.45 5  
18 20155013119 邵俊玮 男 浙江缙云工业园区管理委员会 缙云县工业园区市政环卫管理处 工程管理 73.5 81.7 77.6 1 是
19 20155013117 丁广 男 浙江缙云工业园区管理委员会 缙云县工业园区市政环卫管理处 工程管理 68 79.1 73.55 2  
20 20155013116 应淮虎 男 浙江缙云工业园区管理委员会 缙云县工业园区市政环卫管理处 工程管理 67.5 78.6 73.05 3  
21 20155013317 陈又嘉 女 浙江缙云工业园区管理委员会 缙云县工业园区市政环卫管理处 园林管理 77.5 87.1 82.3 1 是
22 20155013128 王杨敏 女 浙江缙云工业园区管理委员会 缙云县工业园区市政环卫管理处 园林管理 75 76.2 75.6 2  
23 20155013427 刘快快 女 浙江缙云工业园区管理委员会 缙云县工业园区市政环卫管理处 园林管理 75.5 0 37.75 3  
24 20155013603 郑秀华 女 缙云县审计局 缙云县审计局直属分局 审计 78 84.2 81.1 1 是
25 20155013526 杨洋 女 缙云县审计局 缙云县审计局直属分局 审计 75.5 78.6 77.05 2 是
26 20155013610 应奕淘 女 缙云县审计局 缙云县审计局直属分局 审计 73 78.38 75.69 3 是
27 20155013615 李致莹 女 缙云县审计局 缙云县审计局直属分局 审计 72 79.16 75.58 4  
28 20155013627 施闽 女 缙云县审计局 缙云县审计局直属分局 审计 71.5 79.2 75.35 5  
29 20155013528 丁懿洁 女 缙云县审计局 缙云县审计局直属分局 审计 72.5 73.42 72.96 6  
30 20155012106 徐攀 男 缙云县发展和改革局 缙云县生态休闲养生(养老)经济办公室 工程管理 85 80.8 82.9 1 是
31 20155012030 柯宏俊 男 缙云县发展和改革局 缙云县生态休闲养生(养老)经济办公室 工程管理 72.5 74 73.25 2  
32 20155012103 潘锋 男 缙云县发展和改革局 缙云县生态休闲养生(养老)经济办公室 工程管理 68.5 75.1 71.8 3  
33 20155011528 李乐华 女 缙云县水利局 缙云县水利水电工程质量监督站 监督员 76 81.62 78.81 1 是
34 20155011525 胡鸿凯 男 缙云县水利局 缙云县水利水电工程质量监督站 监督员 74.5 81.6 78.05 2  
35 20155011522 吕晓宁 男 缙云县水利局 缙云县水利水电工程质量监督站 监督员 78 77.34 77.67 3  
36 20155011607 杨贝妮 女 缙云县水利局 缙云县水文站 水文员 67.5 79.2 73.35 1 是
37 20155011602 胡海敏 女 缙云县水利局 缙云县水文站 水文员 68.5 77.4 72.95 2  
38 20155011608 蒋舒静 女 缙云县水利局 缙云县水文站 水文员 70 74.7 72.35 3  
39 20155011617 吕润杞 女 缙云县水利局 缙云县新建流域水利服务站 水利员 71 73.56 72.28 1 是
40 20155011616 李硕 男 缙云县水利局 缙云县新建流域水利服务站 水利员 63 68.2 65.6 2  
41 20155011613 周小佳 男 缙云县水利局 缙云县新建流域水利服务站 水利员 59.5 67.5 63.5 3  
42 20155011624 江源姹 女 缙云县水利局 缙云县舒洪流域水利服务站 水利员 67.5 79.6 73.55 1 是
43 20155011619 吕霞飞 女 缙云县水利局 缙云县舒洪流域水利服务站 水利员 69 77.1 73.05 2 是
44 20155011703 马露 女 缙云县水利局 缙云县舒洪流域水利服务站 水利员 67 78.94 72.97 3 是
45 20155011702 陈柯君 女 缙云县水利局 缙云县舒洪流域水利服务站 水利员 68.5 76.3 72.4 4  
46 20155011628 徐晓 男 缙云县水利局 缙云县舒洪流域水利服务站 水利员 66 78 72 5  
47 20155011630 吕马勇 男 缙云县水利局 缙云县舒洪流域水利服务站 水利员 63.5 78.08 70.79 6  
48 20155010502 朱倍乐 女 缙云县林业局 缙云县林业局乡镇林业中心站 林业1 79.5 75.36 77.43 1 是
49 20155011304 麻景森 男 缙云县林业局 缙云县林业局乡镇林业中心站 林业1 76 76.12 76.06 2 是
50 20155010914 朱俊翰 男 缙云县林业局 缙云县林业局乡镇林业中心站 林业1 76 74.94 75.47 3  
51 20155010722 胡华 男 缙云县林业局 缙云县林业局乡镇林业中心站 林业1 76 73.72 74.86 4  
52 20155011112 麻斯恒 男 缙云县林业局 缙云县林业局乡镇林业中心站 林业1 75 74.3 74.65 5  
53 20155010702 李志远 男 缙云县林业局 缙云县林业局乡镇林业中心站 林业1 74 0 37 6  
54 20155011005 陶海锋 男 缙云县林业局 缙云县林业局乡镇林业中心站 林业1 74 0 37 6  
55 20155010423 赵聪 女 缙云县林业局 缙云县林业局乡镇林业中心站 林业2 68.5 76.68 72.59 1 是
56 20155010424 田静 女 缙云县林业局 缙云县林业局乡镇林业中心站 林业2 69 75.44 72.22 2  
57 20155010428 蒋定欢 女 缙云县林业局 缙云县林业局乡镇林业中心站 林业2 71.5 0 35.75 3  
58 20155011821 黄婷婷 女 缙云县质量技术监督局 缙云县产品质量监督检验所 检验检测 81 85.2 83.1 1 是
59 20155011809 杨斌 男 缙云县质量技术监督局 缙云县产品质量监督检验所 检验检测 80.5 81.14 80.82 2 是
60 20155011727 麻培侠 女 缙云县质量技术监督局 缙云县产品质量监督检验所 检验检测 78.5 80 79.25 3  
61 20155011810 祝凡清 女 缙云县质量技术监督局 缙云县产品质量监督检验所 检验检测 78 79.4 78.7 4  
62 20155011715 陈威文 男 缙云县质量技术监督局 缙云县产品质量监督检验所 检验检测 75.5 76.5 76 5  
63 20155011816 周勇亮 男 缙云县质量技术监督局 缙云县产品质量监督检验所 检验检测 78.5 72 75.25 6  
64 20155012018 王智 女 缙云县质量技术监督局 缙云工业园区质量技术监督所 质量监督 75 81.8 78.4 1 是
65 20155012020 陶路尹 男 缙云县质量技术监督局 缙云工业园区质量技术监督所 质量监督 73.5 81.1 77.3 2 是
66 20155012024 夏贤君 男 缙云县质量技术监督局 缙云工业园区质量技术监督所 质量监督 71.5 82.8 77.15 3  
67 20155012005 陈明军 男 缙云县质量技术监督局 缙云工业园区质量技术监督所 质量监督 72 78.8 75.4 4  
68 20155012015 施金涛 男 缙云县质量技术监督局 缙云工业园区质量技术监督所 质量监督 72 78.4 75.2 5  
69 20155012004 陈宣兵 男 缙云县质量技术监督局 缙云工业园区质量技术监督所 质量监督 71.5 71 71.25 6  
70 20155013905 范舟斌 男 缙云县房屋与土地征收办公室 缙云县房屋与土地征收办公室 信息管理 81 80.9 80.95 1 是
71 20155013910 胡汪洋 女 缙云县房屋与土地征收办公室 缙云县房屋与土地征收办公室 信息管理 75 80.96 77.98 2  
72 20155013921 尚茹冰 女 缙云县房屋与土地征收办公室 缙云县房屋与土地征收办公室 信息管理 73 75.8 74.4 3  
73 20155014119 麻海柯 男 缙云县壶镇镇人民政府 缙云县壶镇镇农业综合服务中心 农业 68 78.1 73.05 1 是
74 20155014120 赵丽敏 女 缙云县壶镇镇人民政府 缙云县壶镇镇农业综合服务中心 农业 61.5 74.56 68.03 2  
75 20155014122 郑斌 男 缙云县壶镇镇人民政府 缙云县壶镇镇农业综合服务中心 农业 60.5 73.4 66.95 3  
76 20155014130 赵懿 女 缙云县壶镇镇人民政府 缙云县壶镇镇农业综合服务中心 林业 72.5 78.6 75.55 1 是
77 20155014126 应宇霆 男 缙云县壶镇镇人民政府 缙云县壶镇镇农业综合服务中心 林业 69.5 77.7 73.6 2  
78 20155014128 沈偶君 女 缙云县壶镇镇人民政府 缙云县壶镇镇农业综合服务中心 林业 64.5 79.1 71.8 3  
79 20155014202 赵美 女 缙云县壶镇镇人民政府 缙云县壶镇镇农业综合服务中心 水利 63.5 77 70.25 1 是
80 20155014201 周智明 男 缙云县壶镇镇人民政府 缙云县壶镇镇农业综合服务中心 水利 64 72.2 68.1 2  
81 20155014203 应欣洋 男 缙云县壶镇镇人民政府 缙云县壶镇镇农业综合服务中心 水利 54 73.2 63.6 3  
82 20155014302 徐璐 女 缙云县壶镇镇人民政府 缙云县壶镇镇国土规划建设管理中心 安全生产 74 79.2 76.6 1 是
83 20155014216 李权晋 男 缙云县壶镇镇人民政府 缙云县壶镇镇国土规划建设管理中心 安全生产 70 79.9 74.95 2  
84 20155014220 谢佳宏 男 缙云县壶镇镇人民政府 缙云县壶镇镇国土规划建设管理中心 安全生产 67.5 79.3 73.4 3  
85 20155014224 赵佳乐 女 缙云县壶镇镇人民政府 缙云县壶镇镇国土规划建设管理中心 安全生产 67.5 78.3 72.9 4  
86 20155014309 李威俊 男 缙云县壶镇镇人民政府 缙云县壶镇镇国土规划建设管理中心 工程管理1 66.5 78.4 72.45 1 是
87 20155014308 俞苗 女 缙云县壶镇镇人民政府 缙云县壶镇镇国土规划建设管理中心 工程管理1 68.5 76.28 72.39 2  
88 20155014313 杨坚玲 女 缙云县壶镇镇人民政府 缙云县壶镇镇国土规划建设管理中心 工程管理1 66 75.6 70.8 3  
89 20155014314 上官胜 男 缙云县壶镇镇人民政府 缙云县壶镇镇国土规划建设管理中心 工程管理2 70 83.6 76.8 1 是
90 20155014316 徐选开 男 缙云县壶镇镇人民政府 缙云县壶镇镇国土规划建设管理中心 工程管理2 70 80.8 75.4 2  
91 20155014315 蔡沁霏 女 缙云县壶镇镇人民政府 缙云县壶镇镇国土规划建设管理中心 工程管理2 65 79.1 72.05 3  
92 20155012925 施朋妍 女 缙云县文化广电新闻出版局 缙云县乡镇(街道)文化站 文化员 69 80.06 74.53 1 是
93 20155012916 胡雪阳 女 缙云县文化广电新闻出版局 缙云县乡镇(街道)文化站 文化员 70 78 74 2 是
94 20155012910 麻琪琪 女 缙云县文化广电新闻出版局 缙云县乡镇(街道)文化站 文化员 66.5 79.7 73.1 3  
95 20155012908 陈柏丞 男 缙云县文化广电新闻出版局 缙云县乡镇(街道)文化站 文化员 61.5 78.9 70.2 4  
96 20155012917 郑武威 男 缙云县文化广电新闻出版局 缙云县乡镇(街道)文化站 文化员 63 74.72 68.86 5  
97 20155012911 夏悠 女 缙云县文化广电新闻出版局 缙云县乡镇(街道)文化站 文化员 61.5 73.76 67.63 6  
98 20155012826 涂夏丽 女 缙云县文化广电新闻出版局 缙云县博物馆 文物博物管理 75 84.42 79.71 1 是
99 20155012818 卢虹李 女 缙云县文化广电新闻出版局 缙云县博物馆 文物博物管理 71 78.58 74.79 2  
100 20155012823 张桦 女 缙云县文化广电新闻出版局 缙云县博物馆 文物博物管理 69 78.9 73.95 3  
101 20155012829 杜益鸿 男 缙云县文化广电新闻出版局 缙云县博物馆 文物博物管理 69 75.84 72.42 4  
102 20155013004 王姚智 女 缙云县文化广电新闻出版局 缙云县图书馆 网络与计算机管理 76 81.1 78.55 1 是
103 20155013009 麻侦园 女 缙云县文化广电新闻出版局 缙云县图书馆 网络与计算机管理 72.5 76.3 74.4 2  
104 20155013006 麻凯矛 男 缙云县文化广电新闻出版局 缙云县图书馆 网络与计算机管理 71 77.8 74.4 3  
105 20155014607 朱晋 男 缙云县人民武装部 缙云县人民武装部武器仓库 武器仓库保管员 70 80.7 75.35 1 是
106 20155014609 洪一辅 男 缙云县人民武装部 缙云县人民武装部武器仓库 武器仓库保管员 69.5 79.1 74.3 2  
107 20155014704 马良 男 缙云县人民武装部 缙云县人民武装部武器仓库 武器仓库保管员 70 73.52 71.76 3  
108 20155014714 李斯可 女 缙云县人民武装部 缙云县人民武装部武器仓库 国防教育专职人员 73.5 80.9 77.2 1 是
109 20155014724 朱露茜 女 缙云县人民武装部 缙云县人民武装部武器仓库 国防教育专职人员 74.5 77.3 75.9 2  
110 20155014720 周钰坪 女 缙云县人民武装部 缙云县人民武装部武器仓库 国防教育专职人员 68 78.5 73.25 3  
111 20155012206 樊益妃 女 缙云县广播电视台 缙云县广播电视台 编辑记者 78.5 80.5 79.5 1 是
112 20155012214 楼晓柯 女 缙云县广播电视台 缙云县广播电视台 编辑记者 75 80.6 77.8 2 是
113 20155012208 虞颖 女 缙云县广播电视台 缙云县广播电视台 编辑记者 71 84.4 77.7 3 是
114 20155012218 朱婵君 女 缙云县广播电视台 缙云县广播电视台 编辑记者 74.5 80.8 77.65 4 是
115 20155012210 黄丽蓉 女 缙云县广播电视台 缙云县广播电视台 编辑记者 71 84.1 77.55 5  
116 20155012223 胡晖 女 缙云县广播电视台 缙云县广播电视台 编辑记者 74 80.4 77.2 6  
117 20155012222 李悦 女 缙云县广播电视台 缙云县广播电视台 编辑记者 71 81.7 76.35 7  
118 20155012217 陶滢 女 缙云县广播电视台 缙云县广播电视台 编辑记者 73.5 77.4 75.45 8  
119 20155012226 胡婕 女 缙云县广播电视台 缙云县广播电视台 网页制作 72 77.2 74.6 1 是
120 20155012228 应琳静 女 缙云县广播电视台 缙云县广播电视台 网页制作 76.5 72.4 74.45 2  
121 20155012303 罗鹏飞 男 缙云县广播电视台 缙云县广播电视台 网页制作 69.5 76.8 73.15 3  
122 20155012116 田晨莎 女 缙云县广播电视台 缙云县广播电视台 会计 69 80.6 74.8 1 是
123 20155012122 朱梦茴 女 缙云县广播电视台 缙云县广播电视台 会计 70.5 78.2 74.35 2  
124 20155012117 何贞慧 女 缙云县广播电视台 缙云县广播电视台 会计 67.5 78 72.75 3  
125 20155011505 梅彩敏 女 丽水出入境检验检疫局缙云办事处 缙云县进出口产品检测技术中心 检验检疫 76.5 80 78.25 1 是
126 20155011503 郑佳宁 男 丽水出入境检验检疫局缙云办事处 缙云县进出口产品检测技术中心 检验检疫 66 76.2 71.1 2  
127 20155011506 陈军勇 男 丽水出入境检验检疫局缙云办事处 缙云县进出口产品检测技术中心 检验检疫 68.5 69.4 68.95 3  
128 20155011324 楼赵军 男 丽水出入境检验检疫局缙云办事处 缙云县进出口产品检测技术中心 翻译 77.5 81.8 79.65 1 是
129 20155011406 樊慧敏 女 丽水出入境检验检疫局缙云办事处 缙云县进出口产品检测技术中心 翻译 77 81.8 79.4 2  
130 20155011424 田港静 女 丽水出入境检验检疫局缙云办事处 缙云县进出口产品检测技术中心 翻译 75 78.7 76.85 3  
131 20155014503 麻晓芳 女 缙云县交通运输局 缙云县交通工程质量安全监督站 质量安全监督 72.5 87.6 80.05 1 是
132 20155014502 虞翔程 男 缙云县交通运输局 缙云县交通工程质量安全监督站 质量安全监督 75 84.3 79.65 2 是
133 20155014524 王建军 男 缙云县交通运输局 缙云县交通工程质量安全监督站 质量安全监督 68.5 83.1 75.8 3  
134 20155014510 吴昊 女 缙云县交通运输局 缙云县交通工程质量安全监督站 质量安全监督 69.5 81.1 75.3 4  
135 20155014506 上官建军 男 缙云县交通运输局 缙云县交通工程质量安全监督站 质量安全监督 68 76.2 72.1 5  
136 20155014513 李挺通 男 缙云县交通运输局 缙云县交通工程质量安全监督站 质量安全监督 74.5 69 71.75 6  
137 20155014409 朱雅君 女 缙云县地方税务局 缙云县纳税服务中心 纳税服务 77 79.42 78.21 1 是
138 20155014327 丁俊霞 女 缙云县地方税务局 缙云县纳税服务中心 纳税服务 76.5 79.6 78.05 2  
139 20155014429 陶川儿 女 缙云县地方税务局 缙云县纳税服务中心 纳税服务 77 77.9 77.45 3  
140 20155012324 虞小倩 女 缙云县行政审批中心 缙云县投资项目审批代办服务中心 工作人员1 74 77.4 75.7 1 是
141 20155012328 徐靖婕 女 缙云县行政审批中心 缙云县投资项目审批代办服务中心 工作人员1 66.5 77.4 71.95 2  
142 20155012412 丁军凯 男 缙云县行政审批中心 缙云县投资项目审批代办服务中心 工作人员1 65.5 76.6 71.05 3  
143 20155012409 陈杰 男 缙云县行政审批中心 缙云县投资项目审批代办服务中心 工作人员2 76 79.8 77.9 1 是
144 20155012503 胡汇珠 女 缙云县行政审批中心 缙云县投资项目审批代办服务中心 工作人员2 73 77 75 2  
145 20155012513 张永焘 男 缙云县行政审批中心 缙云县投资项目审批代办服务中心 工作人员2 71 76.1 73.55 3  
146 20155012608 应佩贞 女 缙云县行政审批中心 缙云县公共资源交易中心 工作人员1 72 80.72 76.36 1 是
147 20155012626 麻洁茹 女 缙云县行政审批中心 缙云县公共资源交易中心 工作人员1 74 77.38 75.69 2  
148 20155012610 田映怿 女 缙云县行政审批中心 缙云县公共资源交易中心 工作人员1 70.5 76 73.25 3  
149 20155012629 李安平 女 缙云县行政审批中心 缙云县公共资源交易中心 工作人员2 75 76.8 75.9 1 是
150 20155012814 黄佳璐 女 缙云县行政审批中心 缙云县公共资源交易中心 工作人员2 72.5 77 74.75 2  
151 20155012803 赵荣 男 缙云县行政审批中心 缙云县公共资源交易中心 工作人员2 76 67.8 71.9 3  
152 20155014010 李津瑶 男 缙云县国土资源局 缙云县土地整理中心 工程管理 74.5 83 78.75 1 是
153 20155014016 章坚峰 男 缙云县国土资源局 缙云县土地整理中心 工程管理 72 82.7 77.35 2 是
154 20155014110 李曲溪 男 缙云县国土资源局 缙云县土地整理中心 工程管理 72 82.4 77.2 3 是
155 20155014015 陈柳华 男 缙云县国土资源局 缙云县土地整理中心 工程管理 71 79 75 4  
156 20155014009 蒋李昭 男 缙云县国土资源局 缙云县土地整理中心 工程管理 70.5 79.1 74.8 5  
157 20155014022 陈东雷 男 缙云县国土资源局 缙云县土地整理中心 工程管理 69.5 75 72.25 6  
158 20155014012 姚丽根 男 缙云县国土资源局 缙云县土地整理中心 工程管理 69.5 73.4 71.45 7  
159 20155013926 杨艳 女 缙云县国土资源局 缙云县国土资产交易中心 文秘 68.5 82.32 75.41 1 是
160 20155013928 李乘宇 男 缙云县国土资源局 缙云县国土资产交易中心 文秘 69.5 79.6 74.55 2  
161 20155013930 朱丽媛 女 缙云县国土资源局 缙云县国土资产交易中心 文秘 72 73.9 72.95 3  
162 20155013701 杜勇斌 男 缙云县乡镇机关 乡镇(街道)财政所 财会1 74.5 83.1 78.8 1 是
163 20155013718 李瑜瑾 女 缙云县乡镇机关 乡镇(街道)财政所 财会1 73 78.9 75.95 2 是
164 20155013711 章升耀 男 缙云县乡镇机关 乡镇(街道)财政所 财会1 71.5 78.7 75.1 3 是
165 20155013710 谢继勇 男 缙云县乡镇机关 乡镇(街道)财政所 财会1 66 80.86 73.43 4 是
166 20155013709 梅杨红 女 缙云县乡镇机关 乡镇(街道)财政所 财会1 67 79.7 73.35 5 是
167 20155013713 蔡甫龙 男 缙云县乡镇机关 乡镇(街道)财政所 财会1 65.5 80.5 73 6 是
168 20155013720 虞斌 男 缙云县乡镇机关 乡镇(街道)财政所 财会1 65.5 79.5 72.5 7 是
169 20155013704 胡缤予 女 缙云县乡镇机关 乡镇(街道)财政所 财会1 63 81.3 72.15 8  
170 20155013722 陶震 男 缙云县乡镇机关 乡镇(街道)财政所 财会1 63.5 80.2 71.85 9  
171 20155013716 叶舟 男 缙云县乡镇机关 乡镇(街道)财政所 财会1 65.5 76.7 71.1 10  
172 20155013706 丁钰杰 男 缙云县乡镇机关 乡镇(街道)财政所 财会1 65.5 76.4 70.95 11  
173 20155013630 姚清 男 缙云县乡镇机关 乡镇(街道)财政所 财会1 63 76.3 69.65 12  
174 20155013707 陆建文 男 缙云县乡镇机关 乡镇(街道)财政所 财会1 62.5 75.76 69.13 13  
175 20155013715 胡青锋 男 缙云县乡镇机关 乡镇(街道)财政所 财会1 61.5 75.6 68.55 14  
176 20155013824 金安俊 女 缙云县乡镇机关 乡镇(街道)财政所 财会2 76 81.24 78.62 1 是
177 20155013805 李楚楚 女 缙云县乡镇机关 乡镇(街道)财政所 财会2 71.5 84.7 78.1 2 是
178 20155013723 田芷玮 女 缙云县乡镇机关 乡镇(街道)财政所 财会2 73 80.62 76.81 3 是
179 20155013803 施湘瑜 女 缙云县乡镇机关 乡镇(街道)财政所 财会2 71.5 81.9 76.7 4 是
180 20155013802 潘蕾 女 缙云县乡镇机关 乡镇(街道)财政所 财会2 72 80.76 76.38 5 是
181 20155013830 潘颖瑜 女 缙云县乡镇机关 乡镇(街道)财政所 财会2 67.5 83.3 75.4 6 是
182 20155013806 胡灵敏 女 缙云县乡镇机关 乡镇(街道)财政所 财会2 69 79.9 74.45 7 是
183 20155013817 朱清叶 女 缙云县乡镇机关 乡镇(街道)财政所 财会2 68.5 79.5 74 8  
184 20155013810 刘朝超 女 缙云县乡镇机关 乡镇(街道)财政所 财会2 65.5 82.3 73.9 9  
185 20155013729 叶彩智 女 缙云县乡镇机关 乡镇(街道)财政所 财会2 68.5 78.5 73.5 10  
186 20155013819 生晨 女 缙云县乡镇机关 乡镇(街道)财政所 财会2 66 80.54 73.27 11  
187 20155013725 杨潇 女 缙云县乡镇机关 乡镇(街道)财政所 财会2 66.5 79.2 72.85 12  
188 20155013812 丁小洛 女 缙云县乡镇机关 乡镇(街道)财政所 财会2 68 76.8 72.4 13  
189 20155013726 赵欢 女 缙云县乡镇机关 乡镇(街道)财政所 财会2 69 74.88 71.94 14  
190 20155015206 李莹 女 缙云县人口和计划生育局 缙云县乡镇流动人口计划生育管理办公室 计生专干1 76 81.4 78.7 1 是
191 20155015103 杜和霏 女 缙云县人口和计划生育局 缙云县乡镇流动人口计划生育管理办公室 计生专干1 75.5 78 76.75 2  
192 20155015024 何铠 男 缙云县人口和计划生育局 缙云县乡镇流动人口计划生育管理办公室 计生专干1 73.5 73 73.25 3  
193 20155015003 范佳俪 女 缙云县人口和计划生育局 缙云县乡镇流动人口计划生育管理办公室 计生专干2 67 77.1 72.05 1 是
194 20155015004 施海丽 女 缙云县人口和计划生育局 缙云县乡镇流动人口计划生育管理办公室 计生专干2 68.5 75 71.75 2  
195 20155015008 郑竹君 女 缙云县人口和计划生育局 缙云县乡镇流动人口计划生育管理办公室 计生专干2 65 78.1 71.55 3  
196 20155014323 徐国婉 女 缙云县经济和信息化局 缙云县联社资产管理办公室 工业统计 71.5 76 73.75 1 是
197 20155014322 姚璐君 女 缙云县经济和信息化局 缙云县联社资产管理办公室 工业统计 68 76.6 72.3 2  
198 20155014324 吕吉如 女 缙云县经济和信息化局 缙云县联社资产管理办公室 工业统计 66.5 0 33.25 3  
199 20155012316 郑晓玲 女 中国人民银行缙云县支行 缙云县金融服务中心 征信管理 76 80 78 1 是
200 20155012315 杨晗熙 女 中国人民银行缙云县支行 缙云县金融服务中心 征信管理 73 82.2 77.6 2  
201 20155012313 林枫涛 男 中国人民银行缙云县支行 缙云县金融服务中心 征信管理 75.5 78 76.75 3  
202 20155014827 章春彪 男 缙云县农业局 缙云县农业局下属各乡镇(街道)农业技术综合服务站 农技 74.5 80 77.25 1 是
203 20155014817 林棣文 女 缙云县农业局 缙云县农业局下属各乡镇(街道)农业技术综合服务站 农技 69 80.8 74.9 2 是
204 20155014811 马骏 男 缙云县农业局 缙云县农业局下属各乡镇(街道)农业技术综合服务站 农技 75.5 73.2 74.35 3 是
205 20155014813 施力威 男 缙云县农业局 缙云县农业局下属各乡镇(街道)农业技术综合服务站 农技 67.5 76.2 71.85 4 是
206 20155014822 应卓励 女 缙云县农业局 缙云县农业局下属各乡镇(街道)农业技术综合服务站 农技 63 80.4 71.7 5  
207 20155014820 陈杰 男 缙云县农业局 缙云县农业局下属各乡镇(街道)农业技术综合服务站 农技 69.5 73.4 71.45 6  
208 20155014826 朱志超 男 缙云县农业局 缙云县农业局下属各乡镇(街道)农业技术综合服务站 农技 65 75.4 70.2 7  
209 20155014818 祝碧霞 女 缙云县农业局 缙云县农业局下属各乡镇(街道)农业技术综合服务站 农技 65 73.4 69.2 8  
210 20155014801 吕武进 男 缙云县农业局 缙云县农业局下属各乡镇(街道)农业技术综合服务站 农机 69.5 76.9 73.2 1 是
211 20155014805 陈南谷 男 缙云县农业局 缙云县农业局下属各乡镇(街道)农业技术综合服务站 农机 65.5 74.4 69.95 2 是
212 20155014808 王柳崴 男 缙云县农业局 缙云县农业局下属各乡镇(街道)农业技术综合服务站 农机 63 76 69.5 3 是
213 20155014803 孙阳 男 缙云县农业局 缙云县农业局下属各乡镇(街道)农业技术综合服务站 农机 62 73.8 67.9 4  
214 20155014804 周建建 男 缙云县农业局 缙云县农业局下属各乡镇(街道)农业技术综合服务站 农机 63 71.6 67.3 5  
215 20155014802 丁晓光 男 缙云县农业局 缙云县农业局下属各乡镇(街道)农业技术综合服务站 农机 59 70.2 64.6 6  
216 20155014909 叶咿均 女 缙云县农业局 缙云县农业局下属各乡镇(街道)农业技术综合服务站 农经 71 83.8 77.4 1 是
217 20155014920 黄国玲 女 缙云县农业局 缙云县农业局下属各乡镇(街道)农业技术综合服务站 农经 75.5 76.2 75.85 2 是
218 20155014916 林凡皓 男 缙云县农业局 缙云县农业局下属各乡镇(街道)农业技术综合服务站 农经 72.5 78.2 75.35 3 是
219 20155014908 王莎莎 女 缙云县农业局 缙云县农业局下属各乡镇(街道)农业技术综合服务站 农经 70.5 80.2 75.35 4 是
220 20155014922 田婧 女 缙云县农业局 缙云县农业局下属各乡镇(街道)农业技术综合服务站 农经 70.5 79 74.75 5 是
221 20155014912 林煜潇 女 缙云县农业局 缙云县农业局下属各乡镇(街道)农业技术综合服务站 农经 69 78.4 73.7 6  
