网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2015年河源市劳动人事争议仲裁院招聘工作人员笔试成绩及进入面试人员公示
分类 事业单位招聘考试-广东省事业单位招聘考试-河源市事业单位招聘考试
内容
    易贤网网校上线了!
    >>>点击进入<<<
    网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
    职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
    根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(广东省人民政府第139号令)精神,河源市劳动人事争议仲裁院招聘工作人员笔试已经结束,现将笔试成绩予以公示,公示时间7个工作日。公示期间如有异议,请以书面形式向河源市人力资源社会保障局人事监察科反映。反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函将不予受理,电话:0762-3238969。进入面试的考生请保持通讯畅通,面试时间另行通知。
    

河源市人力资源和社会保障局
    

2015年5月14日
    附件:河源市劳动人事争议仲裁院招聘笔试成绩及进入面试人员详情请见http://www.hylss.gov.cn/ww/b/f/ff8080814cef9c83014d502ad17800e4.html
    
准考证号 报考岗位 笔试成绩 政策性加分 合计 名次 是否进入面试
01239 专职仲裁员 86.40   86.40 1 是
01022 专职仲裁员 81.20 5 86.20 2 是
01257 专职仲裁员 85.40   85.40 3 是
01090 专职仲裁员 85.20   85.20   否
01091 专职仲裁员 85.20   85.20   否
01043 专职仲裁员 84.00   84.00   否
01256 专职仲裁员 81.60   81.60   否
01164 专职仲裁员 80.40   80.40   否
01029 专职仲裁员 80.20   80.20   否
01050 专职仲裁员 79.00   79.00   否
01055 专职仲裁员 78.00   78.00   否
01009 专职仲裁员 77.40   77.40   否
01246 专职仲裁员 76.80   76.80   否
01235 专职仲裁员 76.20   76.20   否
01125 专职仲裁员 74.60   74.60   否
01373 专职仲裁员 72.20   72.20   否
01269 专职仲裁员 72.00   72.00   否
01357 专职仲裁员 71.60   71.60   否
01237 专职仲裁员 66.60 5 71.60   否
01114 专职仲裁员 71.20   71.20   否
01327 专职仲裁员 70.80   70.80   否
01010 专职仲裁员 69.80   69.80   否
01028 专职仲裁员 69.00   69.00   否
01074 专职仲裁员 68.40   68.40   否
01306 专职仲裁员 68.40   68.40   否
01377 专职仲裁员 67.80   67.80   否
01017 专职仲裁员 66.80   66.80   否
01219 专职仲裁员 66.20   66.20   否
01100 专职仲裁员 64.80   64.80   否
01364 专职仲裁员 64.20   64.20   否
01020 专职仲裁员 64.00   64.00   否
01166 专职仲裁员 63.60   63.60   否
01355 专职仲裁员 62.40   62.40   否
01349 专职仲裁员 62.00   62.00   否
01023 专职仲裁员 60.60   60.60   否
01046 专职仲裁员 60.00   60.00   否
01273 专职仲裁员 58.20   58.20   否
01013 专职仲裁员 57.20   57.20   否
01359 专职仲裁员 55.40   55.40   否
01303 专职仲裁员 50.60   50.60   否
01122 专职仲裁员 49.40   49.40   否
01128 专职仲裁员 46.80   46.80   否
01031 专职仲裁员 缺考   0.00   否
01034 专职仲裁员 缺考   0.00   否
01136 专职仲裁员 缺考   0.00   否
01150 专职仲裁员 缺考   0.00   否
01154 专职仲裁员 缺考   0.00   否
01216 专职仲裁员 缺考   0.00   否
01218 专职仲裁员 缺考   0.00   否
01268 专职仲裁员 缺考   0.00   否
01282 专职仲裁员 缺考   0.00   否
01292 专职仲裁员 缺考   0.00   否
02288 书记员 93.60   93.60 1 是
02375 书记员 92.20   92.20 2 是
02234 书记员 91.00   91.00 3 是
02129 书记员 87.20   87.20   否
02236 书记员 85.40   85.40   否
02208 书记员 84.60   84.60   否
02156 书记员 84.20   84.20   否
02276 书记员 83.00   83.00   否
02085 书记员 75.80 5 80.80   否
02189 书记员 80.60   80.60   否
02098 书记员 79.60   79.60   否
02290 书记员 78.40   78.40   否
02335 书记员 72.40 5 77.40   否
02047 书记员 77.40   77.40   否
02145 书记员 76.80   76.80   否
02096 书记员 76.60   76.60   否
02328 书记员 75.80   75.80   否
02139 书记员 75.40   75.40   否
02243 书记员 75.40   75.40   否
02011 书记员 74.80   74.80   否
02113 书记员 74.80   74.80   否
02160 书记员 72.60   72.60   否
02229 书记员 72.20   72.20   否
02051 书记员 71.80   71.80   否
02106 书记员 71.00   71.00   否
02115 书记员 70.20   70.20   否
02186 书记员 65.00 5 70.00   否
02286 书记员 69.80   69.80   否
02267 书记员 69.40   69.40   否
02109 书记员 68.80   68.80   否
02193 书记员 68.80   68.80   否
02260 书记员 68.80   68.80   否
02026 书记员 68.60   68.60   否
02092 书记员 68.40   68.40   否
02258 书记员 66.40   66.40   否
02225 书记员 60.60 5 65.60   否
02309 书记员 65.40   65.40   否
02320 书记员 65.40   65.40   否
02111 书记员 64.80   64.80   否
02281 书记员 64.80   64.80   否
02321 书记员 64.60   64.60   否
02036 书记员 59.60 5 64.60   否
02069 书记员 64.00   64.00   否
02004 书记员 63.60   63.60   否
02103 书记员 63.60   63.60   否
02316 书记员 63.60   63.60   否
02203 书记员 63.20   63.20   否
02196 书记员 63.00   63.00   否
02318 书记员 62.80   62.80   否
02035 书记员 62.40   62.40   否
02107 书记员 57.40 5 62.40   否
02233 书记员 62.20   62.20   否
02298 书记员 62.20   62.20   否
02212 书记员 61.60   61.60   否
02385 书记员 61.40   61.40   否
02317 书记员 61.20   61.20   否
02054 书记员 56.20 5 61.20   否
02315 书记员 61.00   61.00   否
02075 书记员 56.00 5 61.00   否
02241 书记员 55.80 5 60.80   否
02006 书记员 60.60   60.60   否
02101 书记员 60.00   60.00   否
02141 书记员 60.00   60.00   否
02130 书记员 59.80   59.80   否
02162 书记员 59.60   59.60   否
02238 书记员 59.60   59.60   否
02350 书记员 59.20   59.20   否
02353 书记员 59.20   59.20   否
02148 书记员 54.20 5 59.20   否
02119 书记员 59.00   59.00   否
02358 书记员 59.00   59.00   否
02376 书记员 59.00   59.00   否
02077 书记员 58.60   58.60   否
02199 书记员 58.60   58.60   否
02112 书记员 58.20   58.20   否
02176 书记员 58.20   58.20   否
02052 书记员 58.00   58.00   否
02339 书记员 52.60 5 57.60   否
02015 书记员 57.40   57.40   否
02143 书记员 57.40   57.40   否
02061 书记员 57.20   57.20   否
02089 书记员 57.20   57.20   否
02127 书记员 57.20   57.20   否
02386 书记员 56.80   56.80   否
02322 书记员 56.40   56.40   否
02067 书记员 56.20   56.20   否
02370 书记员 56.20   56.20   否
02110 书记员 56.00   56.00   否
02343 书记员 56.00   56.00   否
02209 书记员 55.80   55.80   否
02264 书记员 55.80   55.80   否
02325 书记员 55.80   55.80   否
02059 书记员 50.80 5 55.80   否
02308 书记员 55.60   55.60   否
02012 书记员 55.40   55.40   否
02382 书记员 55.40   55.40   否
02324 书记员 55.20   55.20   否
02232 书记员 54.80   54.80   否
02053 书记员 49.80 5 54.80   否
02037 书记员 54.60   54.60   否
02041 书记员 54.60   54.60   否
02161 书记员 54.60   54.60   否
02152 书记员 54.40   54.40   否
02368 书记员 54.40   54.40   否
02214 书记员 54.20   54.20   否
02088 书记员 54.00   54.00   否
02262 书记员 54.00   54.00   否
02271 书记员 54.00   54.00   否
02283 书记员 54.00   54.00   否
02060 书记员 53.80   53.80   否
02197 书记员 48.80 5 53.80   否
02025 书记员 53.60   53.60   否
02027 书记员 53.40   53.40   否
02255 书记员 53.40   53.40   否
02307 书记员 53.20   53.20   否
02171 书记员 53.00   53.00   否
02155 书记员 52.80   52.80   否
02016 书记员 52.60   52.60   否
02133 书记员 52.60   52.60   否
02275 书记员 52.60   52.60   否
02345 书记员 52.60   52.60   否
02369 书记员 52.60   52.60   否
02042 书记员 52.40   52.40   否
02131 书记员 52.40   52.40   否
02169 书记员 52.40   52.40   否
02184 书记员 52.40   52.40   否
02194 书记员 52.40   52.40   否
02242 书记员 52.40   52.40   否
02284 书记员 52.20   52.20   否
02384 书记员 52.20   52.20   否
02361 书记员 47.00 5 52.00   否
02058 书记员 52.00   52.00   否
02177 书记员 51.80   51.80   否
02221 书记员 51.80   51.80   否
02211 书记员 51.60   51.60   否
02142 书记员 51.40   51.40   否
02240 书记员 51.40   51.40   否
02344 书记员 51.40   51.40   否
02346 书记员 51.40   51.40   否
02181 书记员 46.20 5 51.20   否
02002 书记员 51.00   51.00   否
02223 书记员 51.00   51.00   否
02082 书记员 50.80   50.80   否
02104 书记员 50.80   50.80   否
02149 书记员 50.80   50.80   否
02222 书记员 50.80   50.80   否
02278 书记员 50.80   50.80   否
02347 书记员 50.80   50.80   否
02018 书记员 50.40   50.40   否
02033 书记员 50.40   50.40   否
02159 书记员 50.40   50.40   否
02076 书记员 50.20   50.20   否
02248 书记员 50.20   50.20   否
02261 书记员 50.20   50.20   否
02334 书记员 50.20   50.20   否
02105 书记员 50.00   50.00   否
02247 书记员 50.00   50.00   否
02045 书记员 49.80   49.80   否
02073 书记员 49.80   49.80   否
02001 书记员 49.60   49.60   否
02132 书记员 49.60   49.60   否
02371 书记员 49.60   49.60   否
02205 书记员 49.40   49.40   否
02135 书记员 49.20   49.20   否
02117 书记员 49.00   49.00   否
02277 书记员 49.00   49.00   否
02038 书记员 48.80   48.80   否
02191 书记员 48.80   48.80   否
02338 书记员 48.80   48.80   否
02348 书记员 48.60   48.60   否
02140 书记员 48.40   48.40   否
02144 书记员 48.40   48.40   否
02299 书记员 48.40   48.40   否
02083 书记员 48.20   48.20   否
02087 书记员 48.20   48.20   否
02253 书记员 48.20   48.20   否
02305 书记员 48.20   48.20   否
02095 书记员 48.00   48.00   否
02102 书记员 48.00   48.00   否
02024 书记员 47.80   47.80   否
02190 书记员 47.80   47.80   否
02337 书记员 47.80   47.80   否
02120 书记员 47.60   47.60   否
02126 书记员 47.60   47.60   否
02195 书记员 47.60   47.60   否
02297 书记员 47.60   47.60   否
02360 书记员 47.60   47.60   否
02007 书记员 47.40   47.40   否
02153 书记员 47.40   47.40   否
02226 书记员 47.00   47.00   否
02228 书记员 47.00   47.00   否
02249 书记员 47.00   47.00   否
02213 书记员 46.80   46.80   否
02185 书记员 46.60   46.60   否
02202 书记员 46.60   46.60   否
02021 书记员 46.40   46.40   否
02057 书记员 46.40   46.40   否
02180 书记员 46.40   46.40   否
02296 书记员 46.40   46.40   否
02381 书记员 46.40   46.40   否
02201 书记员 46.00   46.00   否
02251 书记员 46.00   46.00   否
02062 书记员 45.60   45.60   否
02252 书记员 45.60   45.60   否
02138 书记员 45.20   45.20   否
02323 书记员 45.20   45.20   否
02146 书记员 45.00   45.00   否
02179 书记员 45.00   45.00   否
02352 书记员 45.00   45.00   否
02333 书记员 44.60   44.60   否
02078 书记员 44.40   44.40   否
02188 书记员 44.40   44.40   否
02266 书记员 44.40   44.40   否
02304 书记员 44.40   44.40   否
02108 书记员 44.20   44.20   否
02187 书记员 44.20   44.20   否
02064 书记员 44.00   44.00   否
02175 书记员 43.60   43.60   否
02030 书记员 43.40   43.40   否
02167 书记员 43.40   43.40   否
02118 书记员 43.00   43.00   否
02300 书记员 42.80   42.80   否
02363 书记员 42.80   42.80   否
02310 书记员 42.60   42.60   否
02066 书记员 42.40   42.40   否
02068 书记员 42.20   42.20   否
02151 书记员 42.00   42.00   否
02121 书记员 41.60   41.60   否
02005 书记员 41.40   41.40   否
02048 书记员 41.40   41.40   否
02198 书记员 41.40   41.40   否
02374 书记员 41.40   41.40   否
02183 书记员 41.20   41.20   否
02342 书记员 41.20   41.20   否
02245 书记员 40.60   40.60   否
02287 书记员 40.60   40.60   否
02182 书记员 40.20   40.20   否
02279 书记员 40.20   40.20   否
02056 书记员 39.60   39.60   否
02280 书记员 39.20   39.20   否
02220 书记员 38.80   38.80   否
02341 书记员 38.80   38.80   否
02019 书记员 38.60   38.60   否
02210 书记员 35.80   35.80   否
02172 书记员 32.80   32.80   否
02378 书记员 32.40   32.40   否
02080 书记员 25.20   25.20   否
02014 书记员 缺考   0.00   否
02032 书记员 缺考   0.00   否
02039 书记员 缺考   0.00   否
02040 书记员 缺考   0.00   否
02044 书记员 缺考   0.00   否
02049 书记员 缺考   0.00   否
02063 书记员 缺考   0.00   否
02070 书记员 缺考   0.00   否
02071 书记员 缺考   0.00   否
02079 书记员 缺考   0.00   否
02084 书记员 缺考   0.00   否
02086 书记员 缺考   0.00   否
02094 书记员 缺考   0.00   否
02097 书记员 缺考   0.00   否
02123 书记员 缺考   0.00   否
02124 书记员 缺考   0.00   否
02134 书记员 缺考   0.00   否
02147 书记员 缺考   0.00   否
02158 书记员 缺考   0.00   否
02163 书记员 缺考   0.00   否
02165 书记员 缺考   0.00   否
02170 书记员 缺考   0.00   否
02173 书记员 缺考   0.00   否
02174 书记员 缺考   0.00   否
02192 书记员 缺考   0.00   否
02200 书记员 缺考   0.00   否
02204 书记员 缺考   0.00   否
02215 书记员 缺考   0.00   否
02217 书记员 缺考   0.00   否
02224 书记员 缺考   0.00   否
02227 书记员 缺考   0.00   否
02230 书记员 缺考   0.00   否
02231 书记员 缺考   0.00   否
02244 书记员 缺考   0.00   否
02254 书记员 缺考   0.00   否
02263 书记员 缺考   0.00   否
02270 书记员 缺考   0.00   否
02272 书记员 缺考   0.00   否
02289 书记员 缺考   0.00   否
02291 书记员 缺考   0.00   否
02294 书记员 缺考   0.00   否
02295 书记员 缺考   0.00   否
02301 书记员 缺考   0.00   否
02302 书记员 缺考   0.00   否
02311 书记员 缺考   0.00   否
02312 书记员 缺考   0.00   否
02314 书记员 缺考   0.00   否
02319 书记员 缺考   0.00   否
02326 书记员 缺考   0.00   否
02329 书记员 缺考   0.00   否
02330 书记员 缺考   0.00   否
02331 书记员 缺考   0.00   否
02332 书记员 缺考   0.00   否
02336 书记员 缺考   0.00   否
02340 书记员 缺考   0.00   否
02351 书记员 缺考   0.00   否
02354 书记员 缺考   0.00   否
02356 书记员 缺考   0.00   否
02362 书记员 缺考   0.00   否
02365 书记员 缺考   0.00   否
02366 书记员 缺考   0.00   否
02372 书记员 缺考   0.00   否
02379 书记员 缺考   0.00   否
02380 书记员 缺考   0.00   否
03116 案件受理员 74.00   74.00 1 是
03367 案件受理员 74.00   74.00 1 是
03065 案件受理员 67.80 5 72.80 3 是
03003 案件受理员 67.60   67.60   否
03259 案件受理员 63.40   63.40   否
03168 案件受理员 61.80   61.80   否
03313 案件受理员 58.40   58.40   否
03099 案件受理员 55.40   55.40   否
03250 案件受理员 53.00   53.00   否
03178 案件受理员 52.20   52.20   否
03081 案件受理员 50.20   50.20   否
03137 案件受理员 50.00   50.00   否
03285 案件受理员 50.00   50.00   否
03206 案件受理员 49.60   49.60   否
03207 案件受理员 48.40   48.40   否
03265 案件受理员 47.80   47.80   否
03157 案件受理员 41.80   41.80   否
03072 案件受理员 41.20   41.20   否
03274 案件受理员 37.40   37.40   否
03008 案件受理员 缺考   0.00   否
03093 案件受理员 缺考   0.00   否
03293 案件受理员 缺考   0.00   否
03383 案件受理员 缺考   0.00   否

随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/25 14:10:16