网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 泸州市纳溪区2014年拟聘事业单位工作人员公示
分类 事业单位招聘考试-四川省事业单位招聘考试
内容
    易贤网网校上线了!
    >>>点击进入<<<
    网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类
    职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
    关于拟聘用韩丹等159人为纳溪区事业单位工作人员的公示
    按照《泸州市纳溪区人力资源和社会保障局关于2014年上半年事业单位公开考试招聘工作人员的公告》规定,韩丹等159名考生经报名与资格审查、考试、体检、考核等程序,符合本次公招聘用条件,拟聘用为纳溪区事业单位工作人员。现向社会公示7天,公示时间从2014年8月22日至8月28日。公示期间,如有问题,请及时向纳溪区人力资源和社会保障局反映。要求举报者署实名,实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。
    监督联系电话:0830-4212407
    

泸州市纳溪区人力资源和社会保障局
    

2014年8月22日
    附:纳溪区2014年上半年事业单位公招拟聘用人员名单详情请见:http://www.nxrsrc.com/Item/Show.asp?m=1&d=1791
    
序号 姓名 性别 准考证号 报考单位 岗位名称 岗位编码 综合成绩 考察是否合格
1 韩丹 女 2014123010113 纳溪中学 语文教师 2014123001 155.2 是
2 姜睿 女 2014123010105 纳溪中学 语文教师 2014123001 154 是
3 孙朝琼 女 2014123010126 纳溪中学 数学教师 2014123002 154 是
4 王欢 女 2014123010128 纳溪中学 数学教师 2014123002 153.4 是
5 涂丹 女 2014123010208 纳溪中学 数学教师 2014123002 149.8 是
6 陈愚如 女 2014123010228 纳溪中学 英语教师 2014123003 159.2 是
7 刘顺英 女 2014123010302 纳溪中学 地理教师 2014123004 152.1 是
8 潘莉萍 女 2014123010314 纳溪中学 信息技术教师 2014123005 153.7 是
9 屈奔胜 男 2014123010326 纳溪中学 生物教师 2014123006 152.3 是
10 商利 女 2014123010329 护国中学 语文教师 2014123007 152.8 是
11 袁洁 女 2014123010411 护国中学 英语教师 2014123009 161.1 是
12 瞿灯燕 女 2014123010415 护国中学 英语教师 2014123009 151.1 是
13 刘利 女 2014123010427 护国中学 生物教师 2014123011 151.1 是
14 陈敏 女 2014123010508 护国中学 地理教师 2014123012 155.3 是
15 陈帮蓉 女 2014123010506 护国中学 地理教师 2014123012 144.1 是
16 王里龙 男 2014123010512 护国中学 政治教师 2014123013 155.4 是
17 张家珍 女 2014123010526 乡镇中学 语文教师 2014123014 151.2 是
18 冯泽宇 女 2014123010524 乡镇中学 语文教师 2014123014 148.9 是
19 赵扬伟 男 2014123010613 乡镇中学 数学教师 2014123015 143.5 是
20 刘进权 男 2014123010612 乡镇中学 数学教师 2014123015 142.8 是
21 彭天琴 女 2014123010621 乡镇中学 数学教师 2014123015 142.6 是
22 肖羿 男 2014123010623 乡镇中学 体育教师 2014123016 144.2 是
23 张旭 女 2014123010712 乡镇中学 美术教师 2014123017 146.3 是
24 李锲 女 2014123010707 乡镇中学 美术教师 2014123017 142.8 是
25 何蛟 男 2014123010715 合面中学 地理教师 2014123018 148.5 是
26 邬清林 男 2014123010726 合面中学 舞蹈教师 2014123020 127.5 是
27 王丹鸿 女 2014123010804 龙车中学 物理教师 2014123021 150.3 是
28 黄婷 女 2014123010818 白节中学 英语教师 2014123022 156.6 是
29 甘泉 男 2014123010901 乡镇小学村小 语文教师 2014123024 157.8 是
30 毛伟名 男 2014123010922 乡镇小学村小 语文教师 2014123024 157.2 是
31 李易 男 2014123010906 乡镇小学村小 语文教师 2014123024 156.2 是
32 多小龙 男 2014123010920 乡镇小学村小 语文教师 2014123024 152.3 是
33 刘宇 男 2014123010916 乡镇小学村小 语文教师 2014123024 152.1 是
34 陈磊 男 2014123010909 乡镇小学村小 语文教师 2014123024 145.2 是
35 饶新能 男 2014123010907 乡镇小学村小 语文教师 2014123024 142.8 是
36 张年杰 男 2014123010913 乡镇小学村小 语文教师 2014123024 142.3 是
37 王旭 女 2014123011125 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 160.8 是
38 张梦涵 女 2014123011212 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 160.3 是
39 周显琼 女 2014123011104 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 158 是
40 黄小平 女 2014123011108 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 156.1 是
41 李光玉 女 2014123011024 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 153.9 是
42 雷沂灵 女 2014123011217 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 153.4 是
43 张叶萍 女 2014123011215 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 153.4 是
44 陈桂兰 女 2014123011307 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 152 是
45 阳路路 女 2014123010925 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 151.9 是
46 孙霞 女 2014123011302 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 150.2 是
47 杨燕 女 2014123011322 乡镇小学村小 语文教师 2014123025 150.1 是
48 唐春晓 女 2014123011406 乡镇小学村小 语文教师 2014123026 152.9 是
49 林荣志 男 2014123011408 乡镇小学村小 数学教师 2014123027 149.4 是
50 徐勇 男 2014123011413 乡镇小学村小 数学教师 2014123027 147.7 是
51 曾进 男 2014123011426 乡镇小学村小 数学教师 2014123027 143.8 是
52 唐松 男 2014123011415 乡镇小学村小 数学教师 2014123027 143.6 是
53 施文科 男 2014123011501 乡镇小学村小 数学教师 2014123027 143.5 是
54 吴平 男 2014123011416 乡镇小学村小 数学教师 2014123027 142.3 是
55 叶应林 男 2014123011414 乡镇小学村小 数学教师 2014123027 140.5 是
56 杨佳鑫 男 2014123011419 乡镇小学村小 数学教师 2014123027 138.7 是
57 林清龙 男 2014123011410 乡镇小学村小 数学教师 2014123027 138.3 是
58 缪翔 男 2014123011421 乡镇小学村小 数学教师 2014123027 136.9 是
59 付成静 女 2014123011521 乡镇小学村小 数学教师 2014123028 156.8 是
60 孙杰一 女 2014123011510 乡镇小学村小 数学教师 2014123028 155.4 是
61 刘英 女 2014123011525 乡镇小学村小 数学教师 2014123028 154.3 是
62 雷江莲 女 2014123011609 乡镇小学村小 数学教师 2014123028 144.9 是
63 张蓉 女 2014123011615 乡镇小学村小 数学教师 2014123028 144.5 是
64 张菁 女 2014123011511 乡镇小学村小 数学教师 2014123028 144 是
65 刘雪颖 女 2014123011518 乡镇小学村小 数学教师 2014123028 142.5 是
66 牟永芳 女 2014123011603 乡镇小学村小 数学教师 2014123028 141.7 是
67 舒小丹 女 2014123011610 乡镇小学村小 数学教师 2014123028 140.8 是
68 孔小艳 女 2014123011507 乡镇小学村小 数学教师 2014123028 140.7 是
69 杨利华 女 2014123011513 乡镇小学村小 数学教师 2014123028 140.4 是
70 袁成远 男 2014123011620 乡镇小学村小 美术教师 2014123029 142.4 是
71 张川 男 2014123011619 乡镇小学村小 美术教师 2014123029 141.9 是
72 陈龙全 男 2014123011625 乡镇小学村小 美术教师 2014123029 135.9 是
73 李娟 女 2014123011706 乡镇小学村小 美术教师 2014123030 143 是
74 范丽 女 2014123011711 乡镇小学村小 美术教师 2014123030 141.8 是
75 王平 女 2014123011705 乡镇小学村小 美术教师 2014123030 139.7 是
76 孔德静 女 2014123011713 乡镇小学村小 美术教师 2014123031 137.4 是
77 邓正江 男 2014123011721 乡镇小学村小 英语教师 2014123032 146.5 是
78 陈冲 男 2014123011718 乡镇小学村小 英语教师 2014123032 145.8 是
79 李林 男 2014123011722 乡镇小学村小 英语教师 2014123032 145.2 是
80 王学琼 女 2014123011808 乡镇小学村小 英语教师 2014123033 151.5 是
81 胡月 女 2014123011730 乡镇小学村小 英语教师 2014123033 151.4 是
82 李正彬 男 2014123011904 乡镇小学村小 科学教师 2014123034 146.8 是
83 杨霞 女 2014123011909 乡镇小学村小 科学教师 2014123035 157 是
84 邓菊 女 2014123011914 乡镇小学村小 科学教师 2014123035 139.5 是
85 王杰 男 2014123011919 乡镇小学村小 体育教师 2014123036 149.3 是
86 周林 男 2014123012004 乡镇小学村小 体育教师 2014123036 148.5 是
87 钟斌 男 2014123011921 乡镇小学村小 体育教师 2014123036 147.4 是
88 陈思源 男 2014123012005 乡镇小学村小 体育教师 2014123036 143.6 是
89 孙方军 男 2014123012006 乡镇小学村小 体育教师 2014123036 139.6 是
90 贺玉梅 女 2014123012001 乡镇小学村小 体育教师 2014123036 139 是
91 邓安凤 女 2014123012002 乡镇小学村小 体育教师 2014123036 133.8 是
92 唐伟丹 女 2014123012021 乡镇小学村小 信息技术教师 2014123037 152.5 是
93 胡如会 女 2014123012027 乡镇小学村小 信息技术教师 2014123037 147.3 是
94 刘柱红 女 2014123012017 乡镇小学村小 信息技术教师 2014123037 142.2 是
95 李艺 女 2014123012018 乡镇小学村小 信息技术教师 2014123037 141.4 是
96 程双友 男 2014123012009 乡镇小学村小 信息技术教师 2014123037 135.9 是
97 罗小娟 女 2014123012101 乡镇小学村小 音乐教师 2014123038 152.9 是
98 雷雪敏 女 2014123012121 乡镇小学村小 音乐教师 2014123038 149.1 是
99 柳琴 女 2014123012109 乡镇小学村小 音乐教师 2014123038 147.6 是
100 胡珊 女 2014123012112 乡镇小学村小 音乐教师 2014123038 141.1 是
101 刘胜菡 女 2014123012106 乡镇小学村小 音乐教师 2014123038 140.8 是
102 曾卓 女 2014123012111 乡镇小学村小 音乐教师 2014123038 140.7 是
103 张颖 女 2014123012114 乡镇小学村小 音乐教师 2014123038 138.8 是
104 李雅洁 女 2014123012206 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123039 158.8 是
105 沈丹 女 2014123012201 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123039 148.5 是
106 曾婧灵 女 2014123012203 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123039 147.8 是
107 范何杨 女 2014123012213 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123039 146.3 是
108 陈亚利 女 2014123012211 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123039 143.6 是
109 何连 女 2014123012204 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123039 143.4 是
110 李小琴 女 2014123012209 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123039 142.6 是
111 邓小薇 女 2014123012412 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123040 142.3 是
112 张艳梅 女 2014123012302 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123040 140.1 是
113 文雯 女 2014123012310 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123040 139.4 是
114 陈源媛 女 2014123012309 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123040 137.7 是
115 杨素 女 2014123012323 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123040 135.4 是
116 刘娟娟 女 2014123012322 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123040 135.2 是
117 刘光容 女 2014123012403 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123040 134.8 是
118 李欢欢 女 2014123012315 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123040 133.7 是
119 陈小霞 女 2014123012324 乡镇小学村小 学前教育教师 2014123040 133.5 是
120 李温馨 女 2014123012505 乡镇小学村小 小学教师 2014123041 154.9 是
121 桂椿梅 女 2014123012423 乡镇小学村小 小学教师 2014123041 153.8 是
122 李玉昕 女 2014123012603 纳溪中学 会计 2014123044 156.5 是
123 李冰 女 2014123012707 合面中学 会计 2014123045 145.9 是
124 刘舰阳 男 2014123012801 村镇建设服务中心 工作员 2014123046 156 是
125 李春华 男 2014123012815 村镇建设服务中心 工作员 2014123047 141.3 是
126 王晋 男 2014123012827 村镇建设服务中心 工作员 2014123048 148.3 是
127 张春梅 女 2014123012929 区社会救助中心 工作员 2014123049 143.7 是
128 翁玲 女 2014123013015 区建设工程管理所 工作员 2014123050 148.3 是
129 罗颖 女 2014123013101 区建设工程管理所 工作员 2014123051 159.9 是
130 古丽萍 女 2014123013115 区动物疫病预防控制中心 工作员 2014123052 144.5 是
131 刘杰 女 2014123013208 乡镇畜牧兽医站 工作员 2014123053 149.5 是
132 唐思勇 男 2014123013203 乡镇畜牧兽医站 工作员 2014123053 144.8 是
133 李杰 男 2014123013127 乡镇畜牧兽医站 工作员 2014123053 142.7 是
134 邹林宏 男 2014123013212 黄桷坝水库管理站 工作员 2014123054 145.2 是
135 刘婷婷 女 2014123013222 渠坝镇水利工作站 工作员 2014123055 143 是
136 张旭梅 女 2014123013230 区广播电视台 播音员 2014123056 149.3 是
137 文敏 女 2014123013327 区食品药品检验检测中心 工作员 2014123057 148.6 是
138 周利 女 2014123013405 区食品药品检验检测中心 工作员 2014123058 153.1 是
139 刘洁 女 2014123013423 上马镇卫生院 工作员 2014123059 157 是
140 苏婷 女 2014123013517 区中医医院 医学影像医生 2014123066 146.3 是
141 任礼蓉 女 2014123013521 安富社区卫生服务中心 工作员 2014123067 142.7 是
142 罗学科 男 2014123013529 镇卫生院 医生 2014123069 133.8 是
143 龙梅 女 2014123013609 镇卫生院 医生 2014123069 129.2 是
144 孙季延 男 2014123013601 镇卫生院 医生 2014123069 124.4 是
145 鲁正恒 男 2014123013619 镇卫生院 医生 2014123070 141.1 是
146 王雪梅 女 2014123013622 镇卫生院 医生 2014123070 139.3 是
147 王苓 男 2014123013621 镇卫生院 医生 2014123070 136.7 是
148 彭雪琴 女 2014123013701 镇卫生院 工作员 2014123072 134.2 是
149 曾龄兵 男 2014123013707 镇卫生院 工作员 2014123073 135.3 是
150 黄跃会 女 2014123013709 镇卫生院 工作员 2014123073 127.3 是
151 蒋科 男 2014123013712 镇卫生院 工作员 2014123073 118.4 是
152 肖燕 女 2014123013902 镇卫生院 护士 2014123074 150.3 是
153 王琴 女 2014123014003 镇卫生院 护士 2014123074 142.5 是
154 周金丽 女 2014123013811 镇卫生院 护士 2014123074 142.4 是
155 刘艳 女 2014123014113 镇卫生院 护士 2014123074 139.8 是
156 刘佳 女 2014123013824 镇卫生院 护士 2014123074 139.4 是
157 史乙萌 女 2014123013804 镇卫生院 护士 2014123074 138.8 是
158 唐庚 男 2014123014208 镇卫生院 工作员 2014123075 135 是
159 张治良 女 2014123014212 镇卫生院 工作员 2014123075 131.7 是

随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/28 22:24:47