网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2014年元江县事业单位招聘(第二批)综合成绩公布及体检通知
分类 事业单位招聘考试-云南省事业单位招聘考试-玉溪市事业单位招聘考试
内容
    2014年元江县事业单位公开招聘工作人员(第二批)
    综合成绩公布及体检通知
    各位考生:
    现将2014年元江县事业单位公开招聘工作人员(第二批)综合成绩进行公布,并将体检有关事宜通知如下:
    一、成绩后注明进入体检的考生参加体检。
    二、体检时间:初中岗位2014年8月18日上午7:30;
    小学、学前岗位2014年8月19日上午7:30。
    三、体检集中地点:元江县县人民医院门诊大厅(元江县红河街10号门诊大楼一楼大厅内)。
    四、请进入体检的考生携带身份证、小一寸彩色照片1张、体检费(男246、女251)按时参加体检,须空腹、闭尿,忌食辛辣食品。
    五、逾期无正当理由不按时参加体检的考生视为自动放弃。
    附:2014年元江县事业单位公开招聘工作人员第二批综合成绩及体检名册
    联系电话: 0877-6013795(元江县人才服务中心)
    

元江县人力资源和社会保障局
    

2014年8月15日
    

    2014年元江县事业单位公开招聘工作人员综合成绩及体检名册
    
  准考证号 性别 报考岗位 笔试成绩 笔试成绩50% 专业技能测试 专业技能测试50% 总分 是否进入体检
1 14071990101 女 2014221001羊街中学语文教师(限哈彝傣) 76.5 38.25 93.44 46.72 84.97 是
2 14071990103 女 2014221001羊街中学语文教师(限哈彝傣) 68.5 34.25 86.76 43.38 77.63  
3 14071990112 女 2014221002初中语文教师 76 38.00 91.96 45.98 83.98 是
4 14071990111 女 2014221002初中语文教师 66 33.00 92.24 46.12 79.12 是
5 14071990108 女 2014221002初中语文教师 72 36.00 86.16 43.08 79.08 是
6 14071990114 女 2014221002初中语文教师 68 34.00 76.08 38.04 72.04  
7 14071990113 男 2014221002初中语文教师 61 30.50 82.92 41.46 71.96  
8 14071990116 男 2014221002初中语文教师 59.5 29.75 73.28 36.64 66.39  
9 14071990120 女 2014221003初中数学教师(限哈彝傣) 70.5 35.25 82.76 41.38 76.63 是
10 14071990119 女 2014221003初中数学教师(限哈彝傣) 60 30.00 82.86 41.43 71.43  
11 14071990124 女 2014221005初中英语教师 73.5 36.75 85.94 42.97 79.72 是
12 14071990122 女 2014221005初中英语教师 72 36.00 84.06 42.03 78.03 是
13 14071990127 男 2014221005初中英语教师 68 34.00 87.94 43.97 77.97  
14 14071990125 女 2014221005初中英语教师 71.5 35.75 82.18 41.09 76.84  
15 14071990204 女 2014221006洼垤中学英语教师(限哈彝傣) 74.5 37.25 83.38 41.69 78.94 是
16 14071990130 女 2014221006洼垤中学英语教师(限哈彝傣) 72 36.00 83.56 41.78 77.78  
17 14071990216 女 2014221007初中历史教师 80 40.00 88.54 44.27 84.27 是
18 14071990212 男 2014221007初中历史教师 62.5 31.25 90.18 45.09 76.34 是
19 14071990214 女 2014221007初中历史教师 62 31.00 85.08 42.54 73.54  
20 14071990208 女 2014221007初中历史教师 59.5 29.75 82.98 41.49 71.24  
21 14071990210 女 2014221007初中历史教师 59.5 29.75 79.76 39.88 69.63  
22 14071990213 女 2014221007初中历史教师 59.5 29.75 73.48 36.74 66.49  
23 14071990219 男 2014221008咪哩中学历史教师(限哈彝傣) 63.5 31.75 90.58 45.29 77.04 是
24 14071990221 女 2014221008咪哩中学历史教师(限哈彝傣) 63.5 31.75 87.3 43.65 75.40  
25 14071990227 女 2014221009初中地理教师 69 34.50 89.16 44.58 79.08 是
26 14071990225 女 2014221009初中地理教师 66.5 33.25 91.04 45.52 78.77 是
27 14071990224 女 2014221009初中地理教师 63 31.50 77.76 38.88 70.38  
28 14071990226 女 2014221009初中地理教师 64 32.00 缺考 0.00 32.00  
29 14071990229 男 2014221010初中地理教师(限哈彝傣) 72.5 36.25 81.3 40.65 76.90 是
30 14071990301 女 2014221010初中地理教师(限哈彝傣) 63.5 31.75 84.76 42.38 74.13 是
31 14071990305 女 2014221011初中物理教师 72.5 36.25 88.24 44.12 80.37 是
32 14071990303 男 2014221011初中物理教师 67.5 33.75 85.06 42.53 76.28 是
33 14071990306 男 2014221011初中物理教师 64 32.00 87.4 43.70 75.70  
34 14071990304 男 2014221011初中物理教师 60.5 30.25 82.4 41.20 71.45  
35 14071990322 男 2014221012初中物理教师(限哈彝傣) 57.5 28.75 缺考 0.00 28.75  
36 14071990325 女 2014221012初中物理教师(限哈彝傣) 70.5 35.25 89.74 44.87 80.12 是
37 14071990314 男 2014221012初中物理教师(限哈彝傣) 62.5 31.25 82.66 41.33 72.58 是
38 14071990317 女 2014221012初中物理教师(限哈彝傣) 58.5 29.25 86.4 43.20 72.45  
39 14071990328 男 2014221013三中信息技术教师 58.5 29.25 80.94 40.47 69.72 是
40 14071990327 男 2014221013三中信息技术教师 54 27.00 83.62 41.81 68.81  
41 14071990402 女 2014221015因远小学信息技术教师 56 28.00 82.8 41.40 69.40 是
42 14071990421 男 2014221017小学语文教师(男) 65.5 32.75 93.2 46.60 79.35 是
43 14071990504 男 2014221017小学语文教师(男) 67 33.50 89.38 44.69 78.19 是
44 14071990413 男 2014221017小学语文教师(男) 60.5 30.25 92.5 46.25 76.50 是
45 14071990420 男 2014221017小学语文教师(男) 60 30.00 92.38 46.19 76.19 是
46 14071990502 男 2014221017小学语文教师(男) 60 30.00 91.74 45.87 75.87 是
47 14071990415 男 2014221017小学语文教师(男) 59.5 29.75 90.78 45.39 75.14 是
48 14071990407 男 2014221017小学语文教师(男) 57 28.50 92 46.00 74.50  
49 14071990425 男 2014221017小学语文教师(男) 59.5 29.75 88.9 44.45 74.20  
50 14071990417 男 2014221017小学语文教师(男) 52.5 26.25 94.08 47.04 73.29  
51 14071990424 男 2014221017小学语文教师(男) 52.5 26.25 93.84 46.92 73.17  
52 14071990414 男 2014221017小学语文教师(男) 53.5 26.75 92.7 46.35 73.10  
53 14071990429 男 2014221017小学语文教师(男) 55 27.50 83.34 41.67 69.17  
54 14071990426 男 2014221017小学语文教师(男) 53 26.50 83.8 41.90 68.40  
55 14071990730 女 2014221018小学语文教师(女) 71.5 35.75 89.4 44.70 80.45 是
56 14071990524 女 2014221018小学语文教师(女) 69.5 34.75 89.16 44.58 79.33 是
57 14071990626 女 2014221018小学语文教师(女) 67 33.50 91.18 45.59 79.09 是
58 14071990625 女 2014221018小学语文教师(女) 70.5 35.25 85.06 42.53 77.78 是
59 14071990708 女 2014221018小学语文教师(女) 64.5 32.25 90.95 45.48 77.73 是
60 14071990514 女 2014221018小学语文教师(女) 66.5 33.25 88.64 44.32 77.57 是
61 14071990613 女 2014221018小学语文教师(女) 64 32.00 90.82 45.41 77.41  
62 14071990726 女 2014221018小学语文教师(女) 65 32.50 89.3 44.65 77.15  
63 14071990623 女 2014221018小学语文教师(女) 64.5 32.25 88.8 44.40 76.65  
64 14071990528 女 2014221018小学语文教师(女) 63.5 31.75 89.28 44.64 76.39  
65 14071990728 女 2014221018小学语文教师(女) 65 32.50 87.5 43.75 76.25  
66 14071990513 女 2014221018小学语文教师(女) 64 32.00 87.56 43.78 75.78  
67 14071990520 女 2014221018小学语文教师(女) 63.5 31.75 84.38 42.19 73.94  
68 14071990819 男 2014221019小学语文教师(男,限哈彝傣) 59 29.50 89.68 44.84 74.34 是
69 14071990817 男 2014221019小学语文教师(男,限哈彝傣) 54 27.00 91.76 45.88 72.88 是
70 14071990822 男 2014221019小学语文教师(男,限哈彝傣) 54 27.00 90.82 45.41 72.41  
71 14071990810 男 2014221019小学语文教师(男,限哈彝傣) 54.5 27.25 88.72 44.36 71.61  
72 14071990914 女 2014221020小学语文教师(女,限哈彝傣) 64 32.00 84.66 42.33 74.33 是
73 14071990906 女 2014221020小学语文教师(女,限哈彝傣) 60.5 30.25 86.58 43.29 73.54 是
74 14071990918 女 2014221020小学语文教师(女,限哈彝傣) 59.5 29.75 86.82 43.41 73.16  
75 14071990910 女 2014221020小学语文教师(女,限哈彝傣) 62 31.00 74.76 37.38 68.38  
76 14071990928 男 2014221021小学数学教师(男,限哈彝傣) 57.5 28.75 84.34 42.17 70.92 是
77 14071991005 男 2014221021小学数学教师(男,限哈彝傣) 55.5 27.75 84.56 42.28 70.03 是
78 14071991011 男 2014221021小学数学教师(男,限哈彝傣) 52 26.00 84.02 42.01 68.01 是
79 14071991002 男 2014221021小学数学教师(男,限哈彝傣) 46 23.00 87.38 43.69 66.69  
80 14071991007 男 2014221021小学数学教师(男,限哈彝傣) 48.5 24.25 84.5 42.25 66.50  
81 14071991001 男 2014221021小学数学教师(男,限哈彝傣) 50.5 25.25 77.66 38.83 64.08  
82 14071991010 男 2014221021小学数学教师(男,限哈彝傣) 46 23.00 81.54 40.77 63.77  
83 14071991210 女 2014221022小学数学教师(女,限哈彝傣) 70 35.00 89.98 44.99 79.99 是
84 14071991213 女 2014221022小学数学教师(女,限哈彝傣) 63.5 31.75 91.35 45.68 77.43 是
85 14071991019 女 2014221022小学数学教师(女,限哈彝傣) 63.5 31.75 91.24 45.62 77.37 是
86 14071991222 女 2014221022小学数学教师(女,限哈彝傣) 63 31.50 90.02 45.01 76.51  
87 14071991012 女 2014221022小学数学教师(女,限哈彝傣) 63.5 31.75 85.83 42.92 74.67  
88 14071991024 女 2014221022小学数学教师(女,限哈彝傣) 64 32.00 82.44 41.22 73.22  
89 14071991104 男 2014221023小学数学教师(男) 68 34.00 83.78 41.89 75.89 是
90 14071991112 男 2014221023小学数学教师(男) 68.5 34.25 82.42 41.21 75.46 是
91 14071991127 男 2014221023小学数学教师(男) 65.5 32.75 79.78 39.89 72.64 是
92 14071991113 男 2014221023小学数学教师(男) 57.5 28.75 87.18 43.59 72.34 是
93 14071991105 男 2014221023小学数学教师(男) 58 29.00 85.38 42.69 71.69 是
94 14071991110 男 2014221023小学数学教师(男) 58 29.00 84.44 42.22 71.22  
95 14071991128 男 2014221023小学数学教师(男) 61 30.50 78.3 39.15 69.65  
96 14071991111 男 2014221023小学数学教师(男) 58 29.00 79.99 40.00 69.00  
97 14071991114 男 2014221023小学数学教师(男) 56.5 28.25 80 40.00 68.25  
98 14071991125 男 2014221023小学数学教师(男) 57 28.50 79.38 39.69 68.19  
99 14071991303 女 2014221024小学数学教师(女) 73 36.50 91.44 45.72 82.22 是
100 14071991301 女 2014221024小学数学教师(女) 70.5 35.25 92.02 46.01 81.26 是
101 14071991405 女 2014221024小学数学教师(女) 67 33.50 91.66 45.83 79.33 是
102 14071991318 女 2014221024小学数学教师(女) 67.5 33.75 90.84 45.42 79.17 是
103 14071991326 女 2014221024小学数学教师(女) 70 35.00 87.58 43.79 78.79 是
104 14071991330 女 2014221024小学数学教师(女) 66.5 33.25 90 45.00 78.25  
105 14071991325 女 2014221024小学数学教师(女) 65 32.50 90.92 45.46 77.96  
106 14071991312 女 2014221024小学数学教师(女) 64 32.00 89.96 44.98 76.98  
107 14071991401 女 2014221024小学数学教师(女) 66 33.00 87.72 43.86 76.86  
108 14071991409 女 2014221024小学数学教师(女) 64.5 32.25 87.1 43.55 75.80  
109 14071991523 女 2014221025学前幼儿教师(限哈彝傣) 63 31.50 81.74 40.87 72.37 是
110 14071991427 女 2014221025学前幼儿教师(限哈彝傣) 55.5 27.75 85.98 42.99 70.74 是
111 14071991528 女 2014221025学前幼儿教师(限哈彝傣) 57.5 28.75 83.72 41.86 70.61  
112 14071991423 女 2014221025学前幼儿教师(限哈彝傣) 61.5 30.75 77.8 38.90 69.65  
113 14071991526 女 2014221025学前幼儿教师(限哈彝傣) 55.5 27.75 82.14 41.07 68.82  
114 14071991503 女 2014221026学前幼儿教师 63 31.50 86.14 43.07 74.57 是
115 14071991501 女 2014221026学前幼儿教师 58.5 29.25 86.58 43.29 72.54 是
116 14071991515 女 2014221026学前幼儿教师 61.5 30.75 83.24 41.62 72.37 是
117 14071991504 女 2014221026学前幼儿教师 61.5 30.75 83.06 41.53 72.28  
118 14071991517 女 2014221026学前幼儿教师 61 30.50 83.41 41.71 72.21  
119 14071991506 女 2014221026学前幼儿教师 58 29.00 66.95 33.48 62.48  

随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/25 6:59:45