网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2014年丽江市直属事业单位招聘工作人员考试成绩汇总表
分类 事业单位招聘考试-云南省事业单位招聘考试-丽江市事业单位招聘考试
内容
序 报考单位 报考岗位 性别 准考证号 加分 笔试成绩 总成绩
1 丽江市互联网信息中心 管理 男 20147010001   71 71
2 丽江市互联网信息中心 管理 男 20147010002   77 77
3 丽江市互联网信息中心 管理 男 20147010003   62.4 62.4
4 丽江市互联网信息中心 管理 男 20147010004   74.6 74.6
5 丽江市互联网信息中心 管理 男 20147010005   70.7 70.7
6 丽江市互联网信息中心 管理 男 20147010006   73.7 73.7
7 丽江市互联网信息中心 管理 男 20147010007   90.4 90.4
8 丽江市互联网信息中心 管理 男 20147010008   76 76
9 丽江市互联网信息中心 管理 男 20147010009   71.1 71.1
10 丽江市互联网信息中心 管理 男 20147010010   81.2 81.2
11 丽江市互联网信息中心 管理 女 20147010011   76 76
12 丽江市互联网信息中心 管理 女 20147010012   68.6 68.6
13 丽江市互联网信息中心 管理 女 20147010013   74.8 74.8
14 丽江市互联网信息中心 管理 女 20147010014   80.5 80.5
15 丽江市互联网信息中心 管理 女 20147010015   80.6 80.6
16 丽江市互联网信息中心 管理 女 20147010016 5 95.1 100.1
17 丽江市互联网信息中心 管理 女 20147010017   89.6 89.6
18 丽江市互联网信息中心 管理 女 20147010018   82.2 82.2
19 丽江市互联网信息中心 管理 女 20147010019   68.9 68.9
20 丽江市互联网信息中心 管理 女 20147010020 5 94.1 99.1
21 永胜县住房公积金管理中心 管理 女 20147010021   99.7 99.7
22 永胜县住房公积金管理中心 管理 女 20147010022   84.6 84.6
23 永胜县住房公积金管理中心 管理 男 20147010023   55.6 55.6
24 永胜县住房公积金管理中心 管理 女 20147010024   106.7 106.7
25 永胜县住房公积金管理中心 管理 女 20147010025   95.8 95.8
26 永胜县住房公积金管理中心 管理 女 20147010026   76.3 76.3
27 永胜县住房公积金管理中心 管理 女 20147010027   80.6 80.6
28 永胜县住房公积金管理中心 管理 男 20147010028   63.6 63.6
29 永胜县住房公积金管理中心 管理 女 20147010029   77.3 77.3
30 永胜县住房公积金管理中心 管理 女 20147010030   88.3 88.3
31 丽江市环境监测站 专技 女 20147010031   65.8 65.8
32 丽江市环境监测站 专技 女 20147010032   98 98
33 丽江市环境监测站 专技 男 20147010033   63.5 63.5
34 丽江市环境监测站 专技 男 20147010034   缺考 缺考
35 丽江市环境监测站 专技 男 20147010035   70.3 70.3
36 丽江市环境监测站 专技 女 20147010036   62.8 62.8
37 丽江市环境监测站 专技 女 20147010037   43.6 43.6
38 丽江市环境监测站 专技 女 20147010038   76.2 76.2
39 丽江市环境监测站 专技 男 20147010039   89 89
40 丽江市环境监测站 专技 女 20147010040   86.1 86.1
41 丽江市环境监测站 专技 男 20147010041 5 108 113
42 丽江市环境监测站 专技 女 20147010042 2 84.3 86.3
43 丽江市环境监测站 专技 男 20147010043   86.5 86.5
44 丽江市环境监测站 专技 女 20147010044   80.6 80.6
45 丽江市环境监测站 专技 女 20147010045   81.4 81.4
46 丽江市环境监测站 专技 女 20147010046   79.9 79.9
47 丽江市环境监测站 专技 男 20147010047   74.5 74.5
48 丽江市环境监测站 专技 女 20147010048   77 77
49 丽江市环境监测站 专技 女 20147010049   缺考 缺考
50 丽江市环境监测站 专技 女 20147010050   80.3 80.3
51 丽江市环境监测站 专技 男 20147010051   缺考 缺考
52 丽江市环境监测站 专技 女 20147010052   82.9 82.9
53 丽江市环境监测站 专技 女 20147010053   88.2 88.2
54 丽江市环境监测站 专技 男 20147010054 5 77 82
55 丽江市环境监测站 专技 女 20147010055   113.2 113.2
56 丽江市环境监测站 专技 女 20147010056   78.6 78.6
57 丽江市环境监测站 专技 女 20147010057   缺考 缺考
58 丽江市环境监测站 专技 女 20147010058   76.9 76.9
59 丽江市环境监测站 专技 女 20147010059   缺考 缺考
60 丽江市环境监测站 专技 女 20147010060   84.5 84.5
61 丽江市环境监测站 专技 女 20147010061   78.5 78.5
62 丽江市环境监测站 专技 男 20147010062   96.3 96.3
63 丽江市环境监测站 专技 男 20147010063   59.9 59.9
64 丽江市环境监测站 专技 男 20147010064   64.9 64.9
65 丽江市环境监测站 专技 女 20147010065 4 80.6 84.6
66 丽江市环境监测站 专技 男 20147010066   72.3 72.3
67 丽江市环境监测站 专技 男 20147010067   缺考 缺考
68 丽江市环境监测站 专技 男 20147010068   60.9 60.9
69 丽江市环境监测站 专技 男 20147010069   缺考 缺考
70 丽江市环境监测站 专技 女 20147010070   缺考 缺考
71 丽江市环境监测站 专技 男 20147010071   86.7 86.7
72 丽江市环境监测站 专技 男 20147010072   62 62
73 丽江市环境监测站 专技 男 20147010073   82 82
74 丽江市环境监测站 专技 女 20147010074   78.5 78.5
75 丽江市环境监测站 专技 男 20147010075   75.9 75.9
76 丽江市环境监测站 专技 女 20147010076 5 84.8 89.8
77 丽江市环境监测站 专技 女 20147010077   76.5 76.5
78 丽江市环境监测站 专技 女 20147010078   缺考 缺考
79 丽江市环境监测站 专技 男 20147010079   85.8 85.8
80 丽江市环境监测站 专技 女 20147010080   79.6 79.6
81 丽江市环境监测站 专技 女 20147010081   97.2 97.2
82 丽江市环境监测站 专技 女 20147010082   77 77
83 丽江市环境监测站 专技 女 20147010083   76.6 76.6
84 丽江市环境监测站 专技 女 20147010084   82 82
85 丽江市环境监测站 专技 男 20147010085   101.5 101.5
86 丽江古城保护管理局遗产监测中心 管理 女 20147010086   93.2 93.2
87 丽江古城保护管理局遗产监测中心 管理 女 20147010087   75.1 75.1
88 丽江古城保护管理局遗产监测中心 管理 女 20147010088   83.6 83.6
89 丽江古城保护管理局遗产监测中心 管理 男 20147010089   92.2 92.2
90 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 男 20147010090   64.2 64.2
91 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010091   76.5 76.5
92 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010092   80.3 80.3
93 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010093   81.6 81.6
94 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010094   89.9 89.9
95 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010095   62.4 62.4
96 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010096   85.9 85.9
97 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 男 20147010097   63.1 63.1
98 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010098   97.2 97.2
99 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010099   85.8 85.8
100 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010100   95.4 95.4
101 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010101   69.4 69.4
102 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 男 20147010102   66.5 66.5
103 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010103   缺考 缺考
104 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010104   86.1 86.1
105 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 男 20147010105   62.3 62.3
106 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010106   71.4 71.4
107 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 男 20147010107   缺考 缺考
108 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 男 20147010108   81.9 81.9
109 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 男 20147010109   66.3 66.3
110 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010110   缺考 缺考
111 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 男 20147010111   91.1 91.1
112 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 男 20147010112   77.8 77.8
113 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010113   缺考 缺考
114 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010114 4 99.7 103.7
115 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 男 20147010115   103.3 103.3
116 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 男 20147010116   缺考 缺考
117 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 男 20147010117   75 75
118 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010118   77.3 77.3
119 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010119   78.4 78.4
120 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010120   86.3 86.3
121 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010121   90.5 90.5
122 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 男 20147010122   67.9 67.9
123 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010123   缺考 缺考
124 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 男 20147010124   85.9 85.9
125 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010125   73.5 73.5
126 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010126   79 79
127 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 男 20147010127   79.9 79.9
128 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010128   65.5 65.5
129 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010129 5 74.9 79.9
130 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 男 20147010130   79.9 79.9
131 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010131   58.7 58.7
132 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010132 5 65.9 70.9
133 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010133   84.7 84.7
134 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 男 20147010134   76.2 76.2
135 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010135   78.6 78.6
136 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010136   80.3 80.3
137 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010137   85 85
138 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 男 20147010138   缺考 缺考
139 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 男 20147010139   缺考 缺考
140 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010140   76.9 76.9
141 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010141   缺考 缺考
142 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010142   68.7 68.7
143 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010143   72.7 72.7
144 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 男 20147010144   55.1 55.1
145 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010145   缺考 缺考
146 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010146 5 86.7 91.7
147 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010147   75.1 75.1
148 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010148   95.6 95.6
149 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010149   78.5 78.5
150 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010150   缺考 缺考
151 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010151   缺考 缺考
152 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010152   81.4 81.4
153 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010153   100.1 100.1
154 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010154   89.7 89.7
155 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010155   71.5 71.5
156 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 男 20147010156 5 72.9 77.9
157 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010157   92.8 92.8
158 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010158   缺考 缺考
159 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 男 20147010159   82.5 82.5
160 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 男 20147010160   82.6 82.6
161 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010161   缺考 缺考
162 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010162   60.7 60.7
163 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 男 20147010163   104.5 104.5
164 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010164   62.8 62.8
165 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010165   52.8 52.8
166 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010166   68.6 68.6
167 丽江市流浪未成年人救助保护中心 管理 女 20147010167   缺考 缺考
168 丽江雪山公证处 专技 女 20147010168   93.2 93.2
169 丽江雪山公证处 专技 女 20147010169   缺考 缺考
170 丽江雪山公证处 专技 女 20147010170   101.7 101.7
171 丽江雪山公证处 专技 女 20147010171   84.2 84.2
172 丽江雪山公证处 专技 女 20147010172   89.2 89.2
173 丽江雪山公证处 专技 女 20147010173   104 104
174 丽江雪山公证处 专技 男 20147010174 3 104.8 107.8
175 丽江雪山公证处 专技 女 20147010175   99.7 99.7
176 丽江雪山公证处 专技 女 20147010176 5 86.4 91.4
177 丽江雪山公证处 专技 女 20147010177   缺考 缺考
178 丽江雪山公证处 专技 女 20147010178   92.6 92.6
179 丽江雪山公证处 专技 男 20147010179   91.8 91.8
180 丽江雪山公证处 专技 男 20147010180   缺考 缺考
181 丽江市体育发展中心 管理 女 20147010181   72.7 72.7
182 丽江市体育发展中心 管理 男 20147010182 5 82.5 87.5
183 丽江市体育发展中心 管理 女 20147010183   78.3 78.3
184 丽江市体育发展中心 管理 女 20147010184   80.9 80.9
185 丽江市体育发展中心 管理 女 20147010185   99.4 99.4
186 丽江市体育发展中心 管理 女 20147010186 5 80 85
187 丽江市体育发展中心 管理 男 20147010187   72.2 72.2
188 丽江市体育发展中心 管理 男 20147010188   75.6 75.6
189 丽江市委党校 政治行政与马克思主义理论 女 20147010189   92.6 92.6
190 丽江市委党校 政治行政与马克思主义理论 女 20147010190   74.2 74.2
191 丽江市委党校 政治行政与马克思主义理论 女 20147010191 5 83 88
192 丽江市委党校 政治行政与马克思主义理论 女 20147010192 5 78.4 83.4
193 丽江市委党校 政治行政与马克思主义理论 男 20147010193   100.4 100.4
194 丽江市委党校 政治行政与马克思主义理论 女 20147010194   103.6 103.6
195 丽江市委党校 政治行政与马克思主义理论 女 20147010195   72.9 72.9
196 丽江市委党校 政治行政与马克思主义理论 女 20147010196   75.6 75.6
197 丽江市委党校 政治行政与马克思主义理论 女 20147010197   81.1 81.1
198 丽江市委党校 政治行政与马克思主义理论 女 20147010198 5 64.1 69.1
199 丽江市委党校 政治行政与马克思主义理论 男 20147010199   98.6 98.6
200 丽江市委党校 政治行政与马克思主义理论 女 20147010200   96.8 96.8
201 丽江市委党校 政治行政与马克思主义理论 女 20147010201   86 86
202 丽江市委党校 政治行政与马克思主义理论 男 20147010202 5 54 59
203 丽江市委党校 政治行政与马克思主义理论 男 20147010203   77.9 77.9
204 丽江市委党校 政治行政与马克思主义理论 女 20147010204   91.2 91.2
205 丽江市委党校 政治行政与马克思主义理论 女 20147010205   87.2 87.2
206 丽江市委党校 政治行政与马克思主义理论 女 20147010206   94.3 94.3
207 丽江市委党校 政治行政与马克思主义理论 女 20147010207   68.1 68.1
208 丽江市委党校 政治行政与马克思主义理论 女 20147010208   缺考 缺考
209 丽江市委党校 政治行政与马克思主义理论 男 20147010209   65.6 65.6
210 丽江市委党校 政治行政与马克思主义理论 男 20147010210   85.2 85.2
211 丽江市委党校 政治行政与马克思主义理论 男 20147010211   87.9 87.9
212 丽江市委党校 政治行政与马克思主义理论 男 20147010212   95.9 95.9
213 丽江市委党校 政治行政与马克思主义理论 男 20147010213 5 63.2 68.2
214 丽江市委党校 政治行政与马克思主义理论 女 20147010214   缺考 缺考
215 丽江市委党校 哲学 男 20147010215   97.3 97.3
216 丽江市委党校 哲学 男 20147010216 5 67.7 72.7
217 丽江市委党校 哲学 女 20147010217   102.3 102.3
218 丽江市委党校 哲学 女 20147010218   93.5 93.5
219 丽江市固定资产投资审计中心 专技(审计、会计) 女 20147010219   78.3 78.3
220 丽江市固定资产投资审计中心 专技(审计、会计) 女 20147010220   52.7 52.7
221 丽江市固定资产投资审计中心 专技(审计、会计) 男 20147010221   95.3 95.3
222 丽江市固定资产投资审计中心 专技(审计、会计) 女 20147010222   51.5 51.5
223 丽江市固定资产投资审计中心 专技(审计、会计) 男 20147010223   58.9 58.9
224 丽江市固定资产投资审计中心 专技(审计、会计) 女 20147010224   89.7 89.7
225 丽江市固定资产投资审计中心 专技(审计、会计) 男 20147010225   76.4 76.4
226 丽江市固定资产投资审计中心 专技(审计、会计) 男 20147010226   67.4 67.4
227 丽江市固定资产投资审计中心 专技(审计、会计) 女 20147010227   83.3 83.3
228 丽江市固定资产投资审计中心 专技(审计、会计) 男 20147010228   89.9 89.9
229 丽江市固定资产投资审计中心 专技(审计、会计) 女 20147010229   64.2 64.2
230 丽江市固定资产投资审计中心 专技(审计、会计) 女 20147010230   59.8 59.8
231 丽江市固定资产投资审计中心 专技(审计、会计) 女 20147010231   77.1 77.1
232 丽江市固定资产投资审计中心 专技(审计、会计) 女 20147010232   81.2 81.2
233 丽江市固定资产投资审计中心 专技(审计、会计) 女 20147010233 5 95.6 100.6
234 丽江市固定资产投资审计中心 专技(审计、会计) 女 20147010234   87.2 87.2
235 丽江市固定资产投资审计中心 专技(审计、会计) 女 20147010235   76.4 76.4
236 丽江市固定资产投资审计中心 专技(审计、会计) 男 20147010236   88.6 88.6
237 丽江市固定资产投资审计中心 专技(审计、会计) 男 20147010237   71.4 71.4
238 丽江市固定资产投资审计中心 专技(审计、会计) 女 20147010238   82.4 82.4
239 丽江市固定资产投资审计中心 专技(审计、会计) 女 20147010239   77.7 77.7
240 丽江市固定资产投资审计中心 专技(工程造价) 女 20147010240   59.7 59.7
241 丽江市固定资产投资审计中心 专技(工程造价) 女 20147010241   79.5 79.5
242 丽江市固定资产投资审计中心 专技(工程造价) 女 20147010242   81.1 81.1
243 丽江市固定资产投资审计中心 专技(工程造价) 女 20147010243   83.2 83.2
244 丽江市固定资产投资审计中心 专技(工程造价) 男 20147010244   缺考 缺考
245 丽江市固定资产投资审计中心 专技(工程造价) 男 20147010245   56 56
246 丽江市固定资产投资审计中心 专技(工程造价) 女 20147010246 4 99.7 103.7
247 丽江市固定资产投资审计中心 专技(工程造价) 女 20147010247   88.9 88.9
248 丽江市固定资产投资审计中心 专技(工程造价) 女 20147010248   70.7 70.7
249 丽江市固定资产投资审计中心 专技(工程造价) 男 20147010249   76.6 76.6
250 丽江市固定资产投资审计中心 专技(工程造价) 女 20147010250   缺考 缺考
251 丽江市固定资产投资审计中心 专技(工程造价) 男 20147010251   81.9 81.9
252 丽江市固定资产投资审计中心 专技(工程造价) 男 20147010252   72.7 72.7
253 丽江市固定资产投资审计中心 专技(工程造价) 女 20147010253   缺考 缺考
254 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010254   72.3 72.3
255 丽江市财政干部教育中心 管理 男 20147010255   89.8 89.8
256 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010256   84.2 84.2
257 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010257   68.6 68.6
258 丽江市财政干部教育中心 管理 男 20147010258   76.1 76.1
259 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010259   101.5 101.5
260 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010260   缺考 缺考
261 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010261 5 缺考 缺考
262 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010262   96.3 96.3
263 丽江市财政干部教育中心 管理 男 20147010263   104.6 104.6
264 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010264   84.2 84.2
265 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010265   71 71
266 丽江市财政干部教育中心 管理 男 20147010266   83.6 83.6
267 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010267   68.1 68.1
268 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010268   缺考 缺考
269 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010269 5 98.5 103.5
270 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010270 5 80.7 85.7
271 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010271   59.2 59.2
272 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010272   82 82
273 丽江市财政干部教育中心 管理 男 20147010273 5 66.4 71.4
274 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010274   67.5 67.5
275 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010275   99.3 99.3
276 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010276   缺考 缺考
277 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010277   63.9 63.9
278 丽江市财政干部教育中心 管理 男 20147010278   72.2 72.2
279 丽江市财政干部教育中心 管理 男 20147010279   71.7 71.7
280 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010280   69.4 69.4
281 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010281   缺考 缺考
282 丽江市财政干部教育中心 管理 男 20147010282   81.6 81.6
283 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010283   缺考 缺考
284 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010284   75.1 75.1
285 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010285 5 71 76
286 丽江市财政干部教育中心 管理 男 20147010286   94.2 94.2
287 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010287   65 65
288 丽江市财政干部教育中心 管理 男 20147010288   89.8 89.8
289 丽江市财政干部教育中心 管理 男 20147010289   70.1 70.1
290 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010290   63.8 63.8
291 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010291   91.3 91.3
292 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010292   61.6 61.6
293 丽江市财政干部教育中心 管理 男 20147010293   缺考 缺考
294 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010294 5 84.5 89.5
295 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010295   72.8 72.8
296 丽江市财政干部教育中心 管理 男 20147010296   81.2 81.2
297 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010297   73.8 73.8
298 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010298 5 106.6 111.6
299 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010299   90.9 90.9
300 丽江市财政干部教育中心 管理 男 20147010300   72.4 72.4
301 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010301   缺考 缺考
302 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010302   95.6 95.6
303 丽江市财政干部教育中心 管理 男 20147010303   92.7 92.7
304 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010304   缺考 缺考
305 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010305   缺考 缺考
306 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010306   82.3 82.3
307 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010307   89.9 89.9
308 丽江市财政干部教育中心 管理 男 20147010308   57.4 57.4
309 丽江市财政干部教育中心 管理 男 20147010309   86 86
310 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010310   80 80
311 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010311   82.4 82.4
312 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010312   70.2 70.2
313 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010313   82.4 82.4
314 丽江市财政干部教育中心 管理 男 20147010314   80.5 80.5
315 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010315   99.7 99.7
316 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010316   79.1 79.1
317 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010317   缺考 缺考
318 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010318   78.3 78.3
319 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010319   92.1 92.1
320 丽江市财政干部教育中心 管理 男 20147010320   缺考 缺考
321 丽江市财政干部教育中心 管理 男 20147010321   96.8 96.8
322 丽江市财政干部教育中心 管理 男 20147010322   72.7 72.7
323 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010323   74.2 74.2
324 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010324   97.1 97.1
325 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010325   82.2 82.2
326 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010326   98.6 98.6
327 丽江市财政干部教育中心 管理 男 20147010327   缺考 缺考
328 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010328   96.7 96.7
329 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010329   88.8 88.8
330 丽江市财政干部教育中心 管理 男 20147010330   缺考 缺考
331 丽江市财政干部教育中心 管理 男 20147010331   82.8 82.8
332 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010332   78.9 78.9
333 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010333   90.1 90.1
334 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010334   缺考 缺考
335 丽江市财政干部教育中心 管理 男 20147010335   101.7 101.7
336 丽江市财政干部教育中心 管理 男 20147010336   68.7 68.7
337 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010337   86.2 86.2
338 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010338   65.8 65.8
339 丽江市财政干部教育中心 管理 男 20147010339   67.5 67.5
340 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010340   缺考 缺考
341 丽江市财政干部教育中心 管理 男 20147010341   93.7 93.7
342 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010342   76 76
343 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010343   缺考 缺考
344 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010344   76.6 76.6
345 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010345 5 77.7 82.7
346 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010346   78.2 78.2
347 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010347   69.9 69.9
348 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010348   80.9 80.9
349 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010349   80 80
350 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010350   84.8 84.8
351 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010351   78.2 78.2
352 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010352   95 95
353 丽江市财政干部教育中心 管理 男 20147010353   94 94
354 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010354   91.6 91.6
355 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010355 5 72.9 77.9
356 丽江市财政干部教育中心 管理 男 20147010356   79.3 79.3
357 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010357 5 69.9 74.9
358 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010358   86.3 86.3
359 丽江市财政干部教育中心 管理 男 20147010359   92.1 92.1
360 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010360   85.6 85.6
361 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010361   72.6 72.6
362 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010362   67.8 67.8
363 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010363   61.7 61.7
364 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010364   82.1 82.1
365 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010365   缺考 缺考
366 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010366   78.1 78.1
367 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010367   89.2 89.2
368 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010368   88.6 88.6
369 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010369   缺考 缺考
370 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010370   70.9 70.9
371 丽江市财政干部教育中心 管理 男 20147010371   65.7 65.7
372 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010372   80.5 80.5
373 丽江市财政干部教育中心 管理 男 20147010373   64.8 64.8
374 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010374   76.1 76.1
375 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010375   85.1 85.1
376 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010376   90.3 90.3
377 丽江市财政干部教育中心 管理 男 20147010377   84.1 84.1
378 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010378   83.2 83.2
379 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010379   81.3 81.3
380 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010380   102.3 102.3
381 丽江市财政干部教育中心 管理 男 20147010381   70.4 70.4
382 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010382   84.9 84.9
383 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010383 5 86.3 91.3
384 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010384   91.1 91.1
385 丽江市财政干部教育中心 管理 男 20147010385   112.2 112.2
386 丽江市财政干部教育中心 管理 男 20147010386   缺考 缺考
387 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010387 5 91.3 96.3
388 丽江市财政干部教育中心 管理 男 20147010388   76.8 76.8
389 丽江市财政干部教育中心 管理 男 20147010389   89.9 89.9
390 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010390 5 缺考 缺考
391 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010391   63.7 63.7
392 丽江市财政干部教育中心 管理 女 20147010392   89.7 89.7
393 丽江市行政后勤管理中心 管理 男 20147010393   91.4 91.4
394 丽江市行政后勤管理中心 管理 男 20147010394   78.4 78.4
395 丽江市行政后勤管理中心 管理 男 20147010395   78.6 78.6
396 丽江市行政后勤管理中心 管理 女 20147010396   91.1 91.1
397 丽江市行政后勤管理中心 管理 男 20147010397   88.4 88.4
398 丽江市行政后勤管理中心 管理 男 20147010398   80.3 80.3
399 丽江市行政后勤管理中心 管理 女 20147010399   68.3 68.3
