网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 渭南市2014年农村基层人才队伍振兴计划招聘工作人员拟招录人员情况公示
分类 事业单位招聘考试-陕西省事业单位招聘考试
内容 各位考生:
    按照省人社厅《2014年陕西省农村基层人才队伍振兴计划公开招聘工作人员公告》要求及《渭南市2014年农村基层人才队伍振兴计划公开招聘工作人员实施 方案》的安排,现将我市2014年农村基层人才队伍振兴计划公开招聘工作人员拟招录人员情况予以公示。
    公示时间:2014年7月28日至8月3日。如有异议,请及时向渭南市振兴办反映。
    监督电话:0913-2363069
    附件:我市2014年农村基层人才队伍振兴计划公开招聘工作人员拟招录人员名单详情请参考:http://www.weinan.gov.cn/news/gqgg/401021.htm
    

渭南市农村基层人才队伍振兴计划领导小组办公室
    

2014年7月28日
    

    渭南市2014年农村基层人才队伍振兴计划公开招聘工作人员拟招录人员名单
    
职 位 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩(=笔试成绩*50%+面试成绩*50%)
合阳县(卫生类)医学检验 苗源婷 女 20141010002 47 83.00 65.00
合阳县(卫生类)医学护理 范盈 女 20141010011 68 83.80 75.90
合阳县(农业类)资源环境与城乡规划 王鑫 男 20141010016 49 86.40 67.70
合阳县(农业类)工程造价 许洁琼 女 20141010019 57 81.60 69.30
合阳县(农业类)人力资源管理 范瑞 男 20141020028 63 83.60 73.30
合阳县(农业类)食品质量与安全 吉晓丽 女 20141020036 49 84.50 66.75
合阳县(农业类)食品质量与安全 卢燕茹 女 20141020037 54 83.40 68.70
合阳县(农业类)畜牧兽医 南龙龙 男 20141020041 51 82.20 66.60
合阳县(农业类)畜牧兽医 孙楠 女 20141020047 54 82.80 68.40
华县(教育类)幼儿教育 安中华 男 20141030051 54 84.20 69.10
华县(教育类)幼儿教育 张小娟 女 20141030053 57 79.80 68.40
华县(教育类)幼儿教育 刘晓金 女 20141030065 55 82.80 68.90
华县(教育类)幼儿教育 张逸菲 女 20141030070 57 82.40 69.70
华县(教育类)美术学、美术教育 周娟 女 20141030072 64 84.30 74.15
华县(教育类)美术学、美术教育 崔玉峰 男 20141030073 54 81.80 67.90
华县(教育类)音乐学、音乐教育 马茜 女 20141040080 45 83.20 64.10
华县(教育类)音乐学、音乐教育 吴高婕 女 20141040082 46 83.80 64.90
华县(农业类)动物科学 陈林霞 女 20141040088 53 85.00 69.00
华县(卫生类)医学影像 刘岳娟 女 20141040096 45 75.80 60.40
华县(卫生类)医学检验 张娇 女 20141050109 47 81.40 64.20
华县(卫生类)护理 王敏 女 20141050111 58 82.00 70.00
蒲城县(教育类)物理学 张富莹 女 20141050120 63 80.00 71.50
蒲城县(教育类)体育教育 武开拓 男 20141060141 57 76.40 66.70
蒲城县(教育类)生物科学 马芳 女 20141060144 67 81.60 74.30
蒲城县(教育类)地理科学 张欢欢 女 20141070170 58 83.80 70.90
蒲城县(教育类)美术教育或美术学 王丹 女 20141080176 38 77.00 57.50
蒲城县(教育类)音乐教育或音乐学 李玮 女 20141080178 44 79.60 61.80
蒲城县(卫生类)药学 韩夏夏 女 20141080182 43 80.00 61.50
蒲城县(卫生类)中药学 赵琳华 女 20141080183 45 79.20 62.10
蒲城县(卫生类)药事管理 解靖 女 20141080185 55 80.80 67.90
蒲城县(农业类)食品科学与工程 赵晨 女 20141080191 79 85.00 82.00
蒲城县(农业类)食品质量与安全 梁薇花 女 20141080196 58 84.40 71.20
蒲城县(农业类)农产品质量检测 张少峰 男 20141090202 52 82.40 67.20
蒲城县(农业类)农学 白小艳 女 20141090203 58 79.00 68.50
蒲城县(农业类)林学专业 范香香 女 20141090206 54 78.20 66.10
蒲城县(农业类)城乡规划 刘雪华 女 20141090208 45 85.40 65.20
白水县(农业类)水利水电工程 赵相国 男 20141140331 57 74.40 65.70
白水县(农业类)水利水电工程 郭静静 女 20141140332 48 79.80 63.90
白水县(农业类)农产品质量检测 皇甫惠玲 女 20141140334 51 79.00 65.00
白水县(农业类)农产品质量检测 王磊 男 20141140336 65 85.40 75.20
白水县(教育类)汉语言文学 郭莉娜 女 20141090216 74 80.40 77.20
白水县(教育类)汉语言文学 赵冰 女 20141100226 60 83.80 71.90
白水县(教育类)汉语言文学 尹存 女 20141110257 63 80.20 71.60
白水县(教育类)计算机科学与技术 电子科学与技术 计算机信息技术 姚羿帆 男 20141110264 73 81.80 77.40
白水县(教育类)计算机科学与技术 电子科学与技术 计算机信息技术 付千紫 女 20141120283 63 82.00 72.50
白水县(教育类)计算机科学与技术 电子科学与技术 计算机信息技术 石国栋 男 20141120293 70 82.00 76.00
白水县(农业类)畜牧兽医 胡小宏 男 20141120299 46 76.60 61.30
白水县(农业类)畜牧兽医 武树奎 男 20141120300 67 79.20 73.10
白水县(农业类)畜牧兽医 张莉英 女 20141130302 53 77.20 65.10
白水县(农业类)畜牧兽医 苏智辉 男 20141130303 42 77.80 59.90
白水县(农业类)畜牧兽医 益姣 女 20141130304 62 81.00 71.50
白水县(农业类)畜牧兽医 席卫卫 男 20141130305 55 77.20 66.10
白水县(农业类)畜牧兽医 景永强 男 20141130306 47 79.20 63.10
白水县(农业类)畜牧兽医 赵阳 男 20141130307 74 80.60 77.30
白水县(农业类)畜牧兽医 李苗苗 女 20141130308 59 77.80 68.40
白水县(农业类)畜牧兽医 白于 男 20141130310 54 76.80 65.40
白水县(农业类)园林 白博月 男 20141130312 65 78.20 71.60
白水县(农业类)园林 杨鹿 女 20141130313 57 82.60 69.80
白水县(农业类)园林 王灵菲 女 20141130317 71 81.60 76.30
白水县(农业类)土木工程 段献军 男 20141130320 72 82.00 77.00
白水县(农业类)土木工程 冉小华 女 20141140326 61 79.40 70.20
富平县(教育类)信息管理与信息系统 周小楠 女 20141140349 65 78.60 71.80
富平县(教育类)信息管理与信息系统 王少波 男 20141150351 62 83.20 72.60
富平县(教育类)人文教育 贺阳丹 女 20141150357 65 79.60 72.30
富平县(教育类)人文教育 邱乐乐 女 20141150360 71 82.80 76.90
富平县(教育类)应用化学 刘红莉 女 20141150373 58 82.20 70.10
富平县(教育类)应用化学 孟坤 女 20141150375 63 78.40 70.70
富平县(教育类)汉语言文学 李宝荣 女 20141170411 73 83.60 78.30
富平县(教育类)汉语言文学 杨佩 女 20141170412 62 84.10 73.05
富平县(卫生类)护 理 雷阳 女 20141180448 62 82.60 72.30
富平县(卫生类)护 理 向欢 女 20141190462 58 78.70 68.35
富平县(卫生类)护 理 杨亚平 女 20141200487 56 78.10 67.05
富平县(卫生类)护 理 孙喻 女 20141200489 59 83.60 71.30
富平县(卫生类)护 理 吴娜 女 20141200497 57 77.70 67.35
富平县(卫生类)护 理 弥洁茹 女 20141210507 69 83.50 76.25
富平县(卫生类)医学影像 马菲 女 20141220539 43 79.60 61.30
富平县(卫生类)药 学 李红飞 男 20141220547 60 78.60 69.30
富平县(农业类)机械制造及自动化 张永琦 男 20141230553 70 82.80 76.40
富平县(农业类)机械制造及自动化 党智博 男 20141230566 71 86.40 78.70
富平县(农业类)行政管理 孟瑞雪 女 20141240581 70 80.80 75.40
富平县(农业类)行政管理 吴楠 男 20141240593 73 86.00 79.50
富平县(农业类)经济学 刘华伟 男 20141240595 70 80.60 75.30
富平县(农业类)经济学 赵臣阳 男 20141250613 64 81.60 72.80
富平县(农业类)农产品质量与安全 徐小林 女 20141250619 49 78.60 63.80
富平县(农业类)工程管理 党晓妮 女 20141250620 70 80.90 75.45
富平县(农业类)工程管理 陈德云 男 20141250624 57 78.80 67.90
富平县(农业类)水利工程 蔺午阳 男 20141260626 37 86.60 61.80
富平县(农业类)水利工程 李盼 男 20141260627 55 79.20 67.10
富平县(农业类)畜牧兽医 党雪超 女 20141260629 73 84.80 78.90
富平县(农业类)畜牧兽医 尚崇科 男 20141260641 69 80.30 74.65
韩城市(教育类)运动训练等 李兆璐 男 20141270651 50 78.20 64.10
韩城市(教育类)运动训练等 杨源源 女 20141270654 52 78.32 65.16
韩城市(卫生类)临床医学等 孙阳阳 男 20141270660 60 80.40 70.20
韩城市(卫生类)临床医学等 王萍 女 20141270662 56 84.80 70.40
韩城市(农业类)动物医学等 左莹 女 20141270665 67 80.80 73.90
韩城市(农业类)动物医学等 张蕾蕾 女 20141270666 49 79.50 64.25
韩城市(农业类)食品科学与工程等 严娜娟 女 20141280683 65 81.16 73.08
韩城市(农业类)食品科学与工程等 冯瑞芳 女 20141280685 63 81.30 72.15
韩城市(农业类)食品科学与工程等 惠苗苗 女 20141280688 64 78.56 71.28
韩城市(农业类)食品科学与工程等 郝彦鸿 男 20141290702 68 81.56 74.78
临渭区(卫生类)医学检验 张竞月 女 20141290718 62 78.90 70.45
临渭区(卫生类)护理学 强亚红 女 20141290723 63 79.30 71.15
临渭区(卫生类)护理学 李冰华 女 20141310752 51 87.50 69.25
临渭区(卫生类)医学影像学 芦囡 女 20141310756 54 80.60 67.30
临渭区(农业类)食品质量与安全 雷晓 女 20141310762 45 80.40 62.70
临渭区(农业类)农产品质量检测 陈露 女 20141310764 54 82.32 68.16
临渭区(农业类)材料成型与控制工程 侯林超 男 20141320779 61 85.90 73.45
临渭区(农业类)化学工程与工艺 吴康 男 20141320798 61 83.70 72.35
临渭区(农业类)人力资源管理 王星皓 男 20141330821 76 83.70 79.85
临渭区(农业类)艺术设计 杨燕龙 男 20141340832 67 84.12 75.56
临渭区(农业类)文化产业管理 王海峰 男 20141340850 62 84.92 73.46
临渭区(农业类)工商管理 王姣 女 20141350860 64 80.40 72.20
临渭区(农业类)资源环境与城乡规划管理 范晓恒 男 20141360877 68 79.70 73.85
临渭区(农业类)园艺 张姣 女 20141360886 58 84.90 71.45
大荔县(教育类)英语教育 杨芝 女 20141360900 69 82.40 75.70
大荔县(教育类)英语教育 牛艳妮 女 20141370903 63 81.20 72.10
大荔县(教育类)英语教育 杨娇 女 20141370909 74 83.10 78.55
大荔县(教育类)美术学 尤妍 女 20141380935 55 80.00 67.50
大荔县(教育类)美术学 胡海燕 女 20141380941 50 80.00 65.00
大荔县(教育类)音乐学 李倩 女 20141380950 39 85.60 62.30
大荔县(教育类)音乐学 王海静 女 20141390954 54 78.20 66.10
潼关县(教育类)汉语言文学 石蒙 女 20141390964 60 82.80 71.40
潼关县(教育类)汉语言文学 李雪丽 女 20141390969 66 82.20 74.10
潼关县(教育类)历史学 刘尚尚 男 20141400977 70 83.50 76.75
潼关县(教育类)地理科学 张梦梦 女 20141400988 61 80.60 70.80
潼关县(教育类)数学与应用数学 梁娟 女 20141400998 69 84.70 76.85
潼关县(教育类)音乐教育 刘欣 女 20141411007 45 80.00 62.50
潼关县(教育类)体育教育 张鹏飞 男 20141411011 52 84.60 68.30
潼关县(卫生类)临床医学 党超群 女 20141411013 51 78.00 64.50
潼关县(卫生类)医学影像 冯鑫 女 20141411018 42 83.80 62.90
潼关县(农业类)畜牧兽医 郭东亮 男 20141411025 48 81.50 64.75
潼关县(农业类)水文水资源 夏联波 男 20141411026 47 78.80 62.90

随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/26 3:12:14