网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2014年延安市农村基层人才队伍振兴计划招聘工作人员资格复审通知
分类 事业单位招聘考试-陕西省事业单位招聘考试
内容
    各有关考生:
    根据省人力资源和社会保障厅关于印发《2014年〈陕西省“十二五”期间农村基层人才队伍振兴计划〉实施方案的通知》(陕人社发﹝2014﹞28号)、《2014年陕西省农村基层人才队伍振兴计划公开招聘工作人员公告》精神,请通过笔试进入面试人员于2014年7月30日—31日携带有效身份证、准考证、资格审查合格人员回执单、毕业证原件、学位证、岗位所需的其他证件到所报考县区人社局参加资格复审,资格复审不合格者,按照笔试成绩高低依次递补,逾期不到者视为自动放弃。
    联系人及联系电话:
    宝塔区人社局 杨 源 2312209
    安塞县人社局 高路青 6223216
    志丹县人社局 石 磊 6634501
    吴起县人社局 徐志永 15991586699
    子长县人社局 杨 勇 7110929
    延川县人社局 刘彦雄 8117878
    延长县人社局 肖君财 8611375
    甘泉县人社局 郭 楠 4225470
    富县人社局 屈振兴 3212501
    洛川县人社局 张宏刚 8380901
    宜川县人社局 陈 哲 4819302
    黄龙县人社局 王 虎 5621003
    附:资格复审人员名单详情请参考:http://www.yarsj.gov.cn/html/government/public/4470.html
    

    资格复审人员名单
    
序号 准考证号 姓名 性别 职位 职位代码 笔试成绩 名次 备注
1 20140010205 何帅 男 子长县(农业)土木工程 001 74.04 1  
2 20140010114 石宝宝 男 子长县(农业)土木工程 001 72.13 2  
3 20140010130 石巧霞 女 子长县(农业)土木工程 001 70.95 3  
4 20140020213 李孟龙 男 子长县(农业)数字媒体艺术 002 61.07 1  
5 20140020216 高言铭 女 子长县(农业)数字媒体艺术 002 54.42 2  
6 20140020215 刘嘉坤 男 子长县(农业)数字媒体艺术 002 45.20 3  
7 20140030219 徐蒙 女 子长县(农业)播音与主持艺术 003 62.60 1  
8 20140030218 景延桦 男 子长县(农业)播音与主持艺术 003 62.60 1  
9 20140030220 马小雅 女 子长县(农业)播音与主持艺术 003 54.11 3  
10 20140040223 李峰 男 子长县(农业)园艺 004 66.90 1  
11 20140040227 卜晓媛 女 子长县(农业)园艺 004 60.59 2  
12 20140040224 刘燕 女 子长县(农业)园艺 004 58.65 3  
13 20140040225 徐玮 女 子长县(农业)园艺 004 55.84 4  
14 20140040222 白红 女 子长县(农业)园艺 004 55.60 5  
15 20140040226 白丽娜 女 子长县(农业)园艺 004 53.55 6  
16 20140040228 王佩佩 女 子长县(农业)园艺 004 53.17 7  
17 20140050308 冯琴琴 女 宜川县(卫生)医学影像技术、医学影像学 005 61.42 1  
18 20140050307 崔蕾 女 宜川县(卫生)医学影像技术、医学影像学 005 54.49 2  
19 20140050301 张敏 女 宜川县(卫生)医学影像技术、医学影像学 005 54.38 3  
20 20140060321 刘谨瑞 男 宜川县(农业)建筑学 006 77.26 1  
21 20140060316 康立 男 宜川县(农业)建筑学 006 71.30 2  
22 20140060320 刘小春 男 宜川县(农业)建筑学 006 69.91 3  
23 20140060329 刘光远 男 宜川县(农业)建筑学 006 67.73 4  
24 20140060324 魏娟娟 女 宜川县(农业)建筑学 006 64.16 5  
25 20140060313 贺鹏 男 宜川县(农业)建筑学 006 63.98 6  
26 20140060318 温远策 男 宜川县(农业)建筑学 006 59.86 7  
27 20140060326 王喜喜 男 宜川县(农业)建筑学 006 57.64 8  
28 20140060317 李伟刚 男 宜川县(农业)建筑学 006 57.09 9  
29 20140070429 田强 男 宜川县(农业)畜牧兽医、动物医学、动物检验防疫 007 67.97 1  
30 20140070409 徐莺鸽 女 宜川县(农业)畜牧兽医、动物医学、动物检验防疫 007 64.92 2  
31 20140070406 石亮 女 宜川县(农业)畜牧兽医、动物医学、动物检验防疫 007 64.09 3  
32 20140070428 郭大艳 女 宜川县(农业)畜牧兽医、动物医学、动物检验防疫 007 62.74 4  
33 20140070507 李博 男 宜川县(农业)畜牧兽医、动物医学、动物检验防疫 007 62.25 5  
34 20140070405 王婷 女 宜川县(农业)畜牧兽医、动物医学、动物检验防疫 007 61.94 6  
35 20140080511 何悦悦 女 宜川县(农业)农学 008 65.89 1  
36 20140080513 李露 男 宜川县(农业)农学 008 64.92 2  
37 20140080514 苗泽志 男 宜川县(农业)农学 008 56.15 3  
38 20140090515 汪姗 女 宜川县(农业)园艺 009 53.73 1  
39 20140100529 刘淼 女 富县(农业)电子信息工程 010 77.61 1  
40 20140100518 贾勇 男 富县(农业)电子信息工程 010 74.21 2  
41 20140100617 刘伟 男 富县(农业)电子信息工程 010 67.59 3  
42 20140110721 张秀芳 女 富县(农业)计算机科学与技术 011 73.79 1  
43 20140110709 王富斌 男 富县(农业)计算机科学与技术 011 73.34 2  
44 20140110705 王辽辽 男 富县(农业)计算机科学与技术 011 72.13 3  
45 20140120810 朱成成 男 富县(农业)篮球专业 012 59.17 1  
46 20140120729 云建军 男 富县(农业)篮球专业 012 53.69 2  
47 20140120812 郝新育 男 富县(农业)篮球专业 012 52.27 3  
48 20140130814 刘洋 女 富县(农业)广播电视与编导 013 55.63 1  
49 20140130815 胡燕 女 富县(农业)广播电视与编导 013 54.90 2  
50 20140130813 董弯弯 女 富县(农业)广播电视与编导 013 44.06 3  
51 20140140822 高媛 女 富县(农业)会计学 014 69.60 1  
52 20140140827 王小华 女 富县(农业)会计学 014 67.45 2  
53 20140140819 拓翠翠 女 富县(农业)会计学 014 63.67 3  
54 20140150907 周文学 男 富县(农业)人力资源管理 015 77.95 1  
55 20140150917 张海云 男 富县(农业)人力资源管理 015 73.62 2  
56 20140150914 丁字丽 女 富县(农业)人力资源管理 015 72.03 3  
57 20140160921 焦延强 男 富县(农业)通信工程 016 71.47 1  
58 20140160923 张雅琦 女 富县(农业)通信工程 016 66.72 2  
59 20140161009 周强 男 富县(农业)通信工程 016 66.10 3  
60 20140171113 王赞 男 富县(农业)机械设计与自动化 017 70.67 1  
61 20140171104 李慧敏 男 富县(农业)机械设计与自动化 017 69.91 2  
62 20140171022 皮小龙 男 富县(农业)机械设计与自动化 017 67.27 3  
63 20140181126 高文龙 男 富县(农业)给水排水工程 018 70.88 1  
64 20140181215 刘亮亮 男 富县(农业)给水排水工程 018 70.29 2  
65 20140181217 樊建峰 男 富县(农业)给水排水工程 018 68.83 3  
66 20140191301 高佳伟 男 吴起县(农业)畜牧兽医 019 71.02 1  
67 20140191302 李瑞花 女 吴起县(农业)畜牧兽医 019 50.74 2  
68 20140201305 宗廷奇 男 吴起县(农业)工程管理 020 67.00 1  
69 20140201313 高春梅 女 吴起县(农业)工程管理 020 65.51 2  
70 20140201307 周晓梅 女 吴起县(农业)工程管理 020 62.77 3  
71 20140211327 王刚刚 男 延川县(农业)蔬菜园艺、园林 021 75.60 1  
72 20140211415 高候磊 男 延川县(农业)蔬菜园艺、园林 021 67.90 2  
73 20140211328 张晶晶 女 延川县(农业)蔬菜园艺、园林 021 62.98 3  
74 20140221418 杨栋森 男 延川县(农业)数字媒体艺术 022 72.51 1  
75 20140221417 谢小飞 男 延川县(农业)数字媒体艺术 022 60.62 2  
76 20140231525 邓瑜 女 延川县(农业)会计学 023 75.39 1  
77 20140231725 刘蕾 女 延川县(农业)会计学 023 73.38 2  
78 20140231622 王丽丽 女 延川县(农业)会计学 023 73.10 3  
79 20140231521 呼文丽 女 延川县(农业)会计学 023 72.96 4  
80 20140231617 郝延岗 男 延川县(农业)会计学 023 72.89 5  
81 20140231907 姚晓妮 女 延川县(农业)会计学 023 71.54 6  
82 20140241916 王延春 男 延川县(农业)会计金融学 024 69.67 1  
83 20140242002 李军军 男 延川县(农业)会计金融学 024 66.13 2  
84 20140241914 王倩 女 延川县(农业)会计金融学 024 61.63 3  
85 20140252006 白海浪 男 延川县(农业)动物科学动物医学 025 61.11 1  
86 20140252007 肖小东 男 延川县(农业)动物科学动物医学 025 60.93 2  
87 20140252008 李博奇 男 延川县(农业)动物科学动物医学 025 54.25 3  
88 20140262015 杨雨亭 男 延川县(农业)光信息科学与技术 026 70.99 1  
89 20140262011 刘阳 男 延川县(农业)光信息科学与技术 026 70.64 2  
90 20140262013 田实 男 延川县(农业)光信息科学与技术 026 64.64 3  
91 20140272021 牛佰雄 男 延川县(农业)水利水电工程 027 71.05 1  
92 20140272019 贺彦 男 延川县(农业)水利水电工程 027 69.84 2  
93 20140272020 景阁 男 延川县(农业)水利水电工程 027 53.59 3  
94 20140282027 鲍延娥 女 安塞县(农业)畜牧 028 72.44 1  
95 20140282022 王义 男 安塞县(农业)畜牧 028 69.08 2  
96 20140282024 候海江 男 安塞县(农业)畜牧 028 69.04 3  
97 20140292116 任宁宁 女 安塞县(农业)工程管理 029 71.61 1  
98 20140292103 田双喜 男 安塞县(农业)工程管理 029 70.54 2  
99 20140292123 杨成香 女 安塞县(农业)工程管理 029 69.29 3  
100 20140302128 孙婉容 女 安塞县(农业)广播电视编导 030 66.24 1  
101 20140302126 李天瑞 女 安塞县(农业)广播电视编导 030 64.09 2  
102 20140302129 边婷婷 女 安塞县(农业)广播电视编导 030 63.02 3  
103 20140312202 牛奋 男 安塞县(农业)影视文学 031 74.00 1  
104 20140312203 童瑶 女 安塞县(农业)影视文学 031 66.00 2  
105 20140312130 南星星 女 安塞县(农业)影视文学 031 62.67 3  
106 20140322209 张瑞 男 安塞县(农业)土木工程 032 77.15 1  
107 20140322305 胡彦飞 男 安塞县(农业)土木工程 032 73.69 2  
108 20140322226 王伟 男 安塞县(农业)土木工程 032 71.44 3  
109 20140332429 侯丹 女 洛川县(农业)食品质量与安全专业 033 73.41 1  
110 20140332423 程占斌 男 洛川县(农业)食品质量与安全专业 033 70.78 2  
111 20140332413 郝永岗 男 洛川县(农业)食品质量与安全专业 033 70.12 3  
112 20140332401 张霞 女 洛川县(农业)食品质量与安全专业 033 69.15 4  
113 20140332417 刘永耀 男 洛川县(农业)食品质量与安全专业 033 69.11 5  
114 20140332402 赵宁宁 女 洛川县(农业)食品质量与安全专业 033 68.84 6  
115 20140332412 燕星宇 男 洛川县(农业)食品质量与安全专业 033 67.86 7  
116 20140332504 景红梅 女 洛川县(农业)食品质量与安全专业 033 66.69 8  
117 20140332415 杜蕊 女 洛川县(农业)食品质量与安全专业 033 66.51 9  
118 20140332502 杨娜娜 女 洛川县(农业)食品质量与安全专业 033 66.17 10  
119 20140332403 郝博 男 洛川县(农业)食品质量与安全专业 033 66.00 11  
120 20140332418 蔺新雅 女 洛川县(农业)食品质量与安全专业 033 65.40 12  
121 20140332408 刘婷婷 女 洛川县(农业)食品质量与安全专业 033 63.74 13  
122 20140332503 冯蕾蕾 女 洛川县(农业)食品质量与安全专业 033 62.53 14  
123 20140332425 高丹 女 洛川县(农业)食品质量与安全专业 033 62.43 15  
124 20140332414 韩梦娇 女 洛川县(农业)食品质量与安全专业 033 62.18 16  
125 20140332424 徐萌 女 洛川县(农业)食品质量与安全专业 033 61.94 17  
126 20140332404 杨咪 女 洛川县(农业)食品质量与安全专业 033 61.14 18  
127 20140342506 高乔宇 男 洛川县(农业)广播电视与编导 034 67.83 1  
128 20140342508 高乐 男 洛川县(农业)广播电视与编导 034 53.76 2  
129 20140342507 韦炜 男 洛川县(农业)广播电视与编导 034 46.03 3  
130 20140352514 王雄 男 延长县(农业)广播电视编制、电视摄影专业 035 66.03 1  
131 20140352511 王婧 女 延长县(农业)广播电视编制、电视摄影专业 035 63.05 2  
132 20140352513 李艾艾 女 延长县(农业)广播电视编制、电视摄影专业 035 59.76 3  
133 20140362523 郝甜甜 女 延长县(农业)食品科学与工程、制药工程等 036 78.37 1  
134 20140362725 樊庭 男 延长县(农业)食品科学与工程、制药工程等 036 77.40 2  
135 20140362610 白靖宇 男 延长县(农业)食品科学与工程、制药工程等 036 77.01 3  
136 20140372914 杨孝芳 女 延长县(农业)人力资源管理、劳动保障(社会保险) 037 74.38 1  
137 20140372911 崔振虎 男 延长县(农业)人力资源管理、劳动保障(社会保险) 037 73.20 2  
138 20140372915 史金明 男 延长县(农业)人力资源管理、劳动保障(社会保险) 037 69.53 3  
139 20140383003 曹凯 男 延长县(农业)财会、财务管理 038 74.59 1  
140 20140383024 高霞霞 女 延长县(农业)财会、财务管理 038 72.55 2  
141 20140383405 叶文静 女 延长县(农业)财会、财务管理 038 71.47 3  
142 20140393413 鲁小龙 男 延长县(农业)工程管理 039 68.21 1  
143 20140393423 强雪艳 女 延长县(农业)工程管理 039 66.55 2  
144 20140393411 张芳 女 延长县(农业)工程管理 039 65.65 3  
145 20140393414 王博 男 延长县(农业)工程管理 039 64.30 4  
146 20140393416 赵莉 女 延长县(农业)工程管理 039 64.05 5  
147 20140393410 白文鹏 男 延长县(农业)工程管理 039 63.26 6  
148 20140403524 卜婷婷 女 延长县(农业)法律(民商法) 040 75.87 1  
149 20140403529 赵静 女 延长县(农业)法律(民商法) 040 75.63 2  
150 20140403505 尹雄 男 延长县(农业)法律(民商法) 040 74.59 3  
151 20140413601 刘梦娇 女 延长县(农业)汉语言文学 041 78.99 1  
152 20140413605 郝婷婷 女 延长县(农业)汉语言文学 041 74.42 2  
153 20140413707 高永军 男 延长县(农业)汉语言文学 041 70.74 3  
154 20140423803 刘小艳 女 延长县(农业)新闻学 042 78.23 1  
155 20140423827 李艳娥 女 延长县(农业)新闻学 042 75.98 2  
156 20140423805 齐祥银 男 延长县(农业)新闻学 042 74.14 3  
157 20140433927 徐世福 男 延长县(农业)机械制造与自动化 043 69.60 1  
158 20140433921 高建玺 男 延长县(农业)机械制造与自动化 043 67.80 2  
159 20140433913 姜涛 男 延长县(农业)机械制造与自动化 043 65.92 3  
160 20140444105 杨西强 男 甘泉县(农业)畜牧兽医 044 72.44 1  
161 20140444128 高佳楠 男 甘泉县(农业)畜牧兽医 044 69.08 2  
162 20140444110 赵延奇 男 甘泉县(农业)畜牧兽医 044 62.15 3  
163 20140454223 刘成成 男 甘泉县(卫生)医学影像学 045 57.19 1  
164 20140454228 胡云云 男 甘泉县(卫生)医学影像学 045 56.18 2  
165 20140454227 李娜 女 甘泉县(卫生)医学影像学 045 55.11 3  
166 20140464401 李贺龙 男 甘泉县(卫生)医学检验学 046 58.41 1  
167 20140464404 杨永明 男 甘泉县(卫生)医学检验学 046 55.84 2  
168 20140464316 乔红明 男 甘泉县(卫生)医学检验学 046 53.31 3  
169 20140474610 胡学宇 女 甘泉县(农业)土木工程 047 78.23 1  
170 20140474601 刘洋 男 甘泉县(农业)土木工程 047 75.94 2  
171 20140474617 呼珊 女 甘泉县(农业)土木工程 047 73.27 3  
172 20140474522 王世喜 男 甘泉县(农业)土木工程 047 73.20 4  
173 20140474530 方立琨 男 甘泉县(农业)土木工程 047 73.00 5  
174 20140474420 马晨 男 甘泉县(农业)土木工程 047 70.95 6  
175 20140484701 孙磊 男 甘泉县(农业)勘查技术与工程、建筑学 048 77.50 1  
176 20140484629 刘鹏 男 甘泉县(农业)勘查技术与工程、建筑学 048 71.30 2  
177 20140484630 何永宁 男 甘泉县(农业)勘查技术与工程、建筑学 048 70.02 3  
178 20140494812 刘苗 男 甘泉县(农业)计算机、电子信息 049 77.99 1  
179 20140494912 王亮亮 男 甘泉县(农业)计算机、电子信息 049 71.75 2  
180 20140494707 野帅 男 甘泉县(农业)计算机、电子信息 049 71.40 3  
181 20140504927 罗高一钊 男 甘泉县(农业)法律文秘 050 51.23 1  
182 20140504925 李薇 女 甘泉县(农业)法律文秘 050 46.83 2  
183 20140504926 李彩彩 女 甘泉县(农业)法律文秘 050 42.84 3  
184 20140515002 马正伟 男 甘泉县(农业)人力资源管理 051 76.01 1  
185 20140515011 冯超 男 甘泉县(农业)人力资源管理 051 73.62 2  
186 20140515004 杜晶晶 女 甘泉县(农业)人力资源管理 051 70.15 3  
187 20140525113 李丽 女 甘泉县(农业)城市规划 052 80.55 1  
188 20140525112 乔永花 女 甘泉县(农业)城市规划 052 70.53 2  
189 20140525108 李媛媛 女 甘泉县(农业)城市规划 052 69.39 3  
190 20140535122 郭亚峰 男 宝塔区(农业)水利工程 053 70.19 1  
191 20140535118 王慧 女 宝塔区(农业)水利工程 053 69.32 2  
192 20140535116 汪忠 男 宝塔区(农业)水利工程 053 66.93 3  
193 20140545205 袁昊通 男 宝塔区(农业)交通工程 054 68.73 1  
194 20140545202 白黎明 男 宝塔区(农业)交通工程 054 65.79 2  
195 20140545127 许腾 男 宝塔区(农业)交通工程 054 65.79 2  
196 20140555308 张生琳 男 宝塔区(农业)人力资源管理 055 75.07 1  
197 20140555301 牛丽烨 女 宝塔区(农业)人力资源管理 055 73.13 2  
198 20140555214 许莉 女 宝塔区(农业)人力资源管理 055 71.82 3  
199 20140565323 屈歆茗 男 宝塔区(农业)网络工程 056 72.65 1  
200 20140565325 康懿 男 宝塔区(农业)网络工程 056 70.95 2  
201 20140565322 罗建华 男 宝塔区(农业)网络工程 056 69.67 3  
202 20140575406 张浩 男 宝塔区(农业)汉语言文学 057 74.80 1  
203 20140576003 谢佳芮 女 宝塔区(农业)汉语言文学 057 73.72 2  
204 20140575624 李可然 女 宝塔区(农业)汉语言文学 057 73.03 3  
205 20140575719 王苗苗 女 宝塔区(农业)汉语言文学 057 73.00 4  
206 20140575822 高娜 女 宝塔区(农业)汉语言文学 057 72.58 5  
207 20140576027 许彩云 男 宝塔区(农业)汉语言文学 057 72.44 6  
208 20140586214 云电江 男 宝塔区(农业)地质工程 058 68.73 1  
209 20140586217 窦若嫣 女 宝塔区(农业)地质工程 058 66.41 2  
210 20140586210 刘璞 男 宝塔区(农业)地质工程 058 65.61 3  
211 20140596313 张晓丽 女 宝塔区(农业)经济贸易 059 73.17 1  
212 20140596219 冯彩莉 女 宝塔区(农业)经济贸易 059 72.55 2  
213 20140596227 刘多 男 宝塔区(农业)经济贸易 059 68.73 3  
214 20140606427 王欣亮 男 宝塔区(农业)电子商务 060 69.94 1  
215 20140606426 高洁 女 宝塔区(农业)电子商务 060 67.49 2  
216 20140606511 张文哲 男 宝塔区(农业)电子商务 060 67.45 3  
217 20140616517 贺功 男 宝塔区(农业)国际法 061 73.52 1  
218 20140616525 白雪 女 宝塔区(农业)国际法 061 71.47 2  
219 20140616524 闫佳佳 男 宝塔区(农业)国际法 061 69.67 3  
220 20140626606 冯洁 男 黄龙县(卫生)医学影像 062 59.20 1  
221 20140626615 雷延 男 黄龙县(卫生)医学影像 062 57.05 2  
222 20140626607 李锟 男 黄龙县(卫生)医学影像 062 56.22 3  
223 20140626624 梁兆丽 女 黄龙县(卫生)医学影像 062 54.31 4  
224 20140626609 王彦钊 男 黄龙县(卫生)医学影像 062 54.07 5  
225 20140626623 王艳萍 女 黄龙县(卫生)医学影像 062 53.17 6  
226 20140626618 贾斐 男 黄龙县(卫生)医学影像 062 53.17 6  
227 20140636716 鲁彩霞 女 黄龙县(农业)会计 063 68.39 1  
228 20140636702 李岩 男 黄龙县(农业)会计 063 66.93 2  
229 20140636629 杨海啸 男 黄龙县(农业)会计 063 65.09 3  
230 20140646721 刘博 男 黄龙县(农业)林学 064 60.28 1  
231 20140656811 高鹏飞 男 黄龙县(农业)机械制造及其自动化 065 79.51 1  
232 20140656730 刘杰 男 黄龙县(农业)机械制造及其自动化 065 67.76 2  
233 20140656724 张斌 男 黄龙县(农业)机械制造及其自动化 065 66.79 3  
234 20140666817 韩尧 男 黄龙县(农业)计算机科学与技术 066 71.85 1  
235 20140666819 姬文瑞 男 黄龙县(农业)计算机科学与技术 066 70.43 2  
236 20140666822 刘艳军 男 黄龙县(农业)计算机科学与技术 066 69.32 3  
237 20140676911 沈浩 男 黄龙县(农业)测绘工程 067 77.33 1  
238 20140676910 蔡小明 男 黄龙县(农业)测绘工程 067 69.70 2  
239 20140676908 樊俊蓉 女 黄龙县(农业)测绘工程 067 67.76 3  
240 20140687128 张计荣 女 志丹县(农业)外语 068 74.31 1  
241 20140687218 李改妮 女 志丹县(农业)外语 068 74.17 2  
242 20140686927 朱晓菲 女 志丹县(农业)外语 068 73.62 3  
243 20140687103 张玉环 女 志丹县(农业)外语 068 73.07 4  
244 20140687401 杨赟 女 志丹县(农业)外语 068 72.89 5  
245 20140687406 臧雯雯 女 志丹县(农业)外语 068 72.86 6  
246 20140697422 李欣阳 女 志丹县(农业)播音与主持艺术、传媒 069 64.43 1  
247 20140697419 刘菁则 女 志丹县(农业)播音与主持艺术、传媒 069 63.81 2  
248 20140697423 刘一颖 女 志丹县(农业)播音与主持艺术、传媒 069 59.13 3  
249 20140707617 闫曦 女 志丹县(农业)电子信息工程、环境工程 070 76.36 1  
250 20140707624 王东明 男 志丹县(农业)电子信息工程、环境工程 070 70.40 2  
251 20140707428 张塞红 女 志丹县(农业)电子信息工程、环境工程 070 69.88 3  
252 20140717714 李加宾 男 志丹县(农业)食品科学与工程 071 76.39 1  
253 20140717709 高二东 男 志丹县(农业)食品科学与工程 071 73.03 2  
254 20140717710 齐贵聪 女 志丹县(农业)食品科学与工程 071 71.61 3  
255 20140727720 牛喆 女 志丹县(农业)园艺(果树、蔬菜) 072 69.25 1  
256 20140727721 同晓蕾 女 志丹县(农业)园艺(果树、蔬菜) 072 59.93 2  
257 20140727722 路学玲 女 志丹县(农业)园艺(果树、蔬菜) 072 58.34 3  
随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/25 19:09:46