网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 阜阳市中医医院2014年度招聘专业技术人员总成绩/拟录用人员公示及体检通知
分类 事业单位招聘考试-安徽省事业单位招聘考试
内容
    各位考生:
    2014年度我院公开招聘编外专业技术人员笔试、面试工作已结束,现将参加笔试、面试人员及拟录用人员的总成绩公示如下(具体内容见附件)。
    公示时间:2014年6月27日---7月4日
    人事科电话:0558-2780225监督电话:0558-2780106
    请校园招聘人员及本次拟聘人员于2014年7月5日上午7:30前空腹到阜阳市中医医院医院体检中心参加体检,体检费用200元/人,逾期不参加体检者视为放弃。
    

阜阳市中医医院
    

2014年6月27日
    阜阳市中医医院2014年度招聘专业技术人员总成绩/拟录用人员公示及体检成绩及名单请参照http://www.fyswsj.gov.cn/default.php?mod=article&do=detail&tid=669169
    2014总成绩合成分
    
序号 姓名 性别 专业 笔试分 笔试折70% 面试分 面试折30% 合计
1401021 李思宇 女 护理 85.00 59.50 88.20 26.46 85.96
1401028 王丽 女 护理 84.00 58.80 88.00 26.40 85.20
1401280 李小曼 女 护理 83.00 58.10 88.40 26.52 84.62
1401250 刘晓慧 女 护理 83.00 58.10 87.40 26.22 84.32
1401008 李苑露 女 护理 83.00 58.10 87.00 26.10 84.20
1401374 徐丽敏 女 护理 83.00 58.10 86.20 25.86 83.96
1401051 巩晓星 女 护理 81.00 56.70 89.00 26.70 83.40
1401190 张海娜 女 护理 83.00 58.10 83.00 24.90 83.00
1401331 曹苗苗 女 护理 80.00 56.00 89.20 26.76 82.76
1401228 潘井云 女 护理 80.00 56.00 88.80 26.64 82.64
1401400 黄芳 女 护理 83.00 58.10 80.80 24.24 82.34
1401258 王艳 女 护理 81.00 56.70 85.20 25.56 82.26
1401192 李佳慧 女 护理 79.00 55.30 89.40 26.82 82.12
1401054 袁亦男 女 护理 79.00 55.30 88.60 26.58 81.88
1401007 董琦 女 护理 79.00 55.30 87.80 26.34 81.64
1401194 李文君 女 护理 79.00 55.30 87.80 26.34 81.64
1401610 郭宁 女 护理 82.00 57.40 80.60 24.18 81.58
1401397 李丽敏 女 护理 82.00 57.40 80.20 24.06 81.46
1401385 李雪 女 护理 82.00 57.40 79.00 23.70 81.10
1401071 洪小田 女 护理 81.00 56.70 80.60 24.18 80.88
1401099 周欣谕 女 护理 79.00 55.30 83.60 25.08 80.38
1401248 程雪姣 女 护理 80.00 56.00 80.80 24.24 80.24
1401569 王雪艳 女 护理 80.00 56.00 80.00 24.00 80.00
1401548 吕念念 女 护理 79.00 55.30 82.00 24.60 79.90
1401188 任影 女 护理 80.00 56.00 79.40 23.82 79.82
1401031 孙丽花 女 护理 79.00 55.30 80.60 24.18 79.48
1401316 李娜 女 护理 79.00 55.30 80.20 24.06 79.36
1401406 彭丹丹 女 护理 79.00 55.30 79.00 23.70 79.00
1401432 代冰清 女 护理 80.00 56.00 76.20 22.86 78.86
1401326 常静静 女 护理 79.00 55.30 77.20 23.16 78.46
1401504 邵光梅 女 护理 83.00 58.10 0.00 0.00 58.10
1401373 刘池兰 女 护理 82.00 57.40 0.00 0.00 57.40
1401337 刘晓雪 女 护理 79.00 55.30 0.00 0.00 55.30
1401470 侯真真 女 护理 79.00 55.30 0.00 0.00 55.30
1402035 胡霁璇 女 会计 88.00 61.60 88.60 26.58 88.18
1402078 陈慧慧 女 会计 87.50 61.25 87.80 26.34 87.59
1402065 梅冬 男 会计 87.50 61.25 86.20 25.86 87.11
1402043 黄阿梅 女 会计 85.50 59.85 88.80 26.64 86.49
1402060 姜凯 男 会计 87.50 61.25 82.20 24.66 85.91
1402013 闻志国 男 会计 86.00 60.20 82.20 24.66 84.86
1402006 孙静 女 会计 85.00 59.50 81.60 24.48 83.98
1402024 朱晨 女 会计 83.50 58.45 84.60 25.38 83.83
1408003 张军 男 康复治疗 59.00 41.30 80.60 24.18 65.48
1408002 张顺 男 康复治疗 55.00 38.50 0.00 0.00 38.50
1408011 范爽 女 临床 81.00 56.70 87.00 26.10 82.80
1408015 焦刚 男 临床 81.00 56.70 85.80 25.74 82.44
1408008 赵楠 男 临床 77.00 53.90 86.40 25.92 79.82
1407003 张伟娜 女 临床 78.00 54.60 0.00 0.00 54.60
1407009 张大鹏 男 临床 76.00 53.20 0.00 0.00 53.20
1407007 钱程 男 临床 48.00 33.60 0.00 0.00 33.60
1408009 朱琳 男 临床 79.00 55.30 0.00 0.00 55.30
1405004 郭丹丹 女 药学 82.00 57.40 86.40 25.92 83.32
1405030 王宁 女 药学 58.00 40.60 83.90 25.17 65.77
1405029 王天凤 女 药学 66.00 46.20 76.80 23.04 69.24
1405020 刘星玉 女 药学 62.00 43.40 74.56 22.37 65.77
1405031 申盼盼 男 药学 82.00 57.40 84.60 25.38 82.78
1405028 朱金虎 男 药学 60.00 42.00 79.23 23.77 65.77
1403004 张迪迪 女 医学检验 55.00 38.50 84.60 25.38 63.88
1403010 史慧慧 女 医学检验 51.00 35.70 85.40 25.62 61.32
1403011 张琬青 女 医学检验 49.00 34.30 83.60 25.08 59.38
1403006 闫保娟 女 医学检验 69.00 48.30 0.00 0.00 48.30
1404006 宋艺玲 女 医学影像学 53.00 37.10 84.40 25.32 62.42
1404007 李柯 男 医学影像学 28.00 19.60 83.00 24.90 44.50
1408001 薛汉文 女 针推 61.00 42.70 86.20 25.86 68.56
1406007 王晓丹 女 中药学 72.00 50.40 88.60 26.58 76.98
1406009 陈臣 女 中药学 69.00 48.30 82.80 24.84 73.14
1406008 李琼 女 中药学 68.00 47.60 80.20 24.06 71.66
1406012 张雪艳 女 中药学 61.00 42.70 75.20 22.56 65.26
1406001 刘攀峰 男 中药制剂 77.00 53.90 86.60 25.98 79.88
1406003 冯凯宁 女 中药制剂 70.00 49.00 80.00 24.00 73.00
1408012 王超 男 中医学 91.00 63.70 84.60 25.38 89.08

    2014年拟录用人员名单
    
序号 姓名 性别 专业 笔试分 笔试折70% 面试分 面试折30% 合计
1401021 李思宇 女 护理 85.00 59.50 88.20 26.46 85.96
1401028 王丽 女 护理 84.00 58.80 88.00 26.40 85.20
1401280 李小曼 女 护理 83.00 58.10 88.40 26.52 84.62
1401250 刘晓慧 女 护理 83.00 58.10 87.40 26.22 84.32
1401008 李苑露 女 护理 83.00 58.10 87.00 26.10 84.20
1401374 徐丽敏 女 护理 83.00 58.10 86.20 25.86 83.96
1401051 巩晓星 女 护理 81.00 56.70 89.00 26.70 83.40
1401190 张海娜 女 护理 83.00 58.10 83.00 24.90 83.00
1401331 曹苗苗 女 护理 80.00 56.00 89.20 26.76 82.76
1401228 潘井云 女 护理 80.00 56.00 88.80 26.64 82.64
1401400 黄芳 女 护理 83.00 58.10 80.80 24.24 82.34
1401258 王艳 女 护理 81.00 56.70 85.20 25.56 82.26
1401192 李佳慧 女 护理 79.00 55.30 89.40 26.82 82.12
1401054 袁亦男 女 护理 79.00 55.30 88.60 26.58 81.88
1401007 董琦 女 护理 79.00 55.30 87.80 26.34 81.64
1401194 李文君 女 护理 79.00 55.30 87.80 26.34 81.64
1402035 胡霁璇 女 会计 88.00 61.60 88.60 26.58 88.18
1402078 陈慧慧 女 会计 87.50 61.25 87.80 26.34 87.59
1402065 梅冬 男 会计 87.50 61.25 86.20 25.86 87.11
1402043 黄阿梅 女 会计 85.50 59.85 88.80 26.64 86.49
1408003 张军 男 康复治疗 59.00 41.30 80.60 24.18 65.48
1408011 范爽 女 临床 81.00 56.70 87.00 26.10 82.80
1408015 焦刚 男 临床 81.00 56.70 85.80 25.74 82.44
1408008 赵楠 男 临床 77.00 53.90 86.40 25.92 79.82
1405030 王宁 女 药学 58.00 40.60 83.90 25.17 65.77
1405029 王天凤 女 药学 66.00 46.20 76.80 23.04 69.24
1405020 刘星玉 女 药学 62.00 43.40 74.56 22.37 65.77
1405004 郭丹丹 女 药学 82.00 57.40 86.40 25.92 83.32
1405028 朱金虎 男 药学 60.00 42.00 79.23 23.77 65.77
1403004 张迪迪 女 医学检验 55.00 38.50 84.60 25.38 63.88
1403010 史慧慧 女 医学检验 51.00 35.70 85.40 25.62 61.32
1404006 宋艺玲 女 医学影像学 53.00 37.10 84.40 25.32 62.42
1404007 李柯 男 医学影像学 28.00 19.60 83.00 24.90 44.50
1408001 薛汉文 女 针推 61.00 42.70 86.20 25.86 68.56
1406007 王晓丹 女 中药学 72.00 50.40 88.60 26.58 76.98
1406009 陈臣 女 中药学 69.00 48.30 82.80 24.84 73.14
1406001 刘攀峰 男 中药制剂 77.00 53.90 86.60 25.98 79.88
1406003 冯凯宁 女 中药制剂 70.00 49.00 80.00 24.00 73.00
1408012 王超 男 中医学 91.00 63.70 84.60 25.38 89.08

随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/25 2:17:14