网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2014年潍坊市益都中心医院招聘专业技术人员初录人员名单
分类 事业单位招聘考试-山东省事业单位招聘考试
内容
    2014年益都中心医院招聘专业技术人员初录人员名单详情请参考: http://www.qzrsj.gov.cn/html/PersonnelTesting/show_382.html
    
2014年潍坊市益都中心医院公开招聘专业技术人才考试总成绩及初录情况
考号 姓名 性别 报考岗位 学历 笔试 成绩 笔试成绩折30%后 面试总成绩 面试总成绩折70%后 总成绩 备注
面试答辩成绩 面试成绩折40%后 技能操作成绩 技能操作成绩折60%后 面试总成绩
140100065 孟萌 男 心内科 研究生 77 23.1 92.4 36.96 94.2 56.52 93.48 65.44 88.54 初录人员
140100013   男 心内科 研究生 85 25.5 91.4 36.56 89 53.4 89.96 62.97 88.47  
140100105   男 心内科 研究生 82 24.6 84.8 33.92 85.6 51.36 85.28 59.70 84.30  
140100006   女 心内科 研究生 71 21.3 90.4 36.16 88 52.8 88.96 62.27 83.57  
140100131   男 心内科 研究生 73 21.9 88.8 35.52 84.8 50.88 86.4 60.48 82.38  
140100072   女 心内科 研究生 78 23.4 83.2 33.28 83 49.8 83.08 58.16 81.56  
140100032   女 心内科 研究生 70 21 84.6 33.84 84.2 50.52 84.36 59.05 80.05  
140100098   男 心内科 研究生 62 18.6 84.8 33.92 83.2 49.92 83.84 58.69 77.29  
140100039   男 心内科 研究生                   缺考
140100046   男 心内科 研究生                   缺考
140100138   男 心内科 研究生                   缺考
140100157   女 心内科 研究生                   缺考
140100145 康文清 女 老年病科 研究生 85 25.5 87 34.8 87.6 52.56 87.36 61.15 86.65 初录人员
140100079   女 老年病科 研究生 72 21.6 86.4 34.56 86 51.6 86.16 60.31 81.91  
140100027   女 老年病科 研究生 84 25.2 81.6 32.64 80 48 80.64 56.45 81.65  
140100152   女 老年病科 研究生 74 22.2 85.4 34.16 84.6 50.76 84.92 59.44 81.64  
140100119   男 老年病科 研究生 57 17.1 91.8 36.72 90.6 54.36 91.08 63.76 80.86  
140100020   男 老年病科 研究生 75 22.5 83.6 33.44 83 49.8 83.24 58.27 80.77  
140100086   男 老年病科 研究生 59 17.7 81.6 32.64 80.8 48.48 81.12 56.78 74.48  
140100053   女 老年病科 研究生                   缺考
140100112   女 老年病科 研究生                   缺考
140100067 何明鸿 男 呼吸病科 研究生 76 22.8 88.2 35.28 92.4 55.44 90.72 63.50 86.30 初录人员
140100001   女 呼吸病科 研究生 76 22.8 80.2 32.08 88.4 53.04 85.12 59.58 82.38  
140100034   男 呼吸病科 研究生 63 18.9 86.8 34.72 88.2 52.92 87.64 61.35 80.25  
140100093   女 呼吸病科 研究生 72 21.6 83.8 33.52 80.2 48.12 81.64 57.15 78.75  
140100060   女 呼吸病科 研究生 70 21 85.2 34.08 80.4 48.24 82.32 57.62 78.62  
140100126   女 呼吸病科 研究生                   缺考
140100074 刘洪欣 男 神经内科 研究生 74 22.2 85.2 34.08 85 51 85.08 59.56 81.76 初录人员
140100133   男 神经内科 研究生 62 18.6 92 36.8 87.4 52.44 89.24 62.47 81.07  
140100081   男 神经内科 研究生 71 21.3 82.6 33.04 85.8 51.48 84.52 59.16 80.46  
140100048   男 神经内科 研究生 71 21.3 83.6 33.44 84.6 50.76 84.2 58.94 80.24  
140100015   女 神经内科 研究生 65 19.5 85 34 85 51 85 59.50 79.00  
140100114   女 神经内科 研究生 73 21.9 83.8 33.52 77 46.2 79.72 55.80 77.70  
140100008   女 神经内科 研究生 55 16.5 83.4 33.36 88.6 53.16 86.52 60.56 77.06  
140100140   女 神经内科 研究生 66 19.8 79.4 31.76 79.8 47.88 79.64 55.75 75.55  
140100041   男 神经内科 研究生                   缺考
140100100   女 神经内科 研究生                   缺考
140100107   男 神经内科 研究生                   缺考
140100055 王颖超 女 消化科 研究生 80 24 91.6 36.64 95.4 57.24 93.88 65.72 89.72 初录人员
140100062   女 消化科 研究生 77 23.1 91.2 36.48 89.8 53.88 90.36 63.25 86.35  
140100154   男 消化科 研究生 74 22.2 89.4 35.76 90.2 54.12 89.88 62.92 85.12  
140100095   男 消化科 研究生 67 20.1 81.4 32.56 82.4 49.44 82 57.40 77.50  
140100022   女 消化科 研究生                   缺考
140100029   女 消化科 研究生                   缺考
140100088   男 消化科 研究生                   缺考
140100121   男 消化科 研究生                   缺考
140100147   女 消化科 研究生                   缺考
140100128 周瑶 女 肾脏病科 研究生 75 22.5 88.4 35.36 90.4 54.24 89.6 62.72 85.22 初录人员
140100003   女 肾脏病科 研究生 56 16.8 89.6 35.84 90.8 54.48 90.32 63.22 80.02  
140100010 周娟 女 儿内科 研究生 71 21.3 92.4 36.96 89.2 53.52 90.48 63.34 84.64 初录人员
140100017 孙奇 女 儿内科 研究生 71 21.3 90.6 36.24 85.6 51.36 87.6 61.32 82.62 初录人员
140100102 丁宝栋 男 儿内科 研究生 82 24.6 84.8 33.92 78.2 46.92 80.84 56.59 81.19 初录人员
140100069   女 儿内科 研究生 77 23.1 85.4 34.16 80.2 48.12 82.28 57.60 80.70  
140100043   女 儿内科 研究生 69 20.7 86.6 34.64 84.8 50.88 85.52 59.86 80.56  
140100109   女 儿内科 研究生 79 23.7 82.2 32.88 75 45 77.88 54.52 78.22  
140100135   女 儿内科 研究生 70 21 83.4 33.36 76 45.6 78.96 55.27 76.27  
140100036   女 儿内科 研究生 63 18.9 86 34.4 78.6 47.16 81.56 57.09 75.99  
140100050   女 儿内科 研究生                   缺考
140100076   女 儿内科 研究生                   缺考
140100142   女 儿内科 研究生                   缺考
140100024 张秀文 女 急诊科、ICU科 研究生 76 22.8 91.6 36.64 91.8 55.08 91.72 64.20 87.00 初录人员
140100130 姜娜 女 急诊科、ICU科 研究生 84 25.2 84 33.6 87.4 52.44 86.04 60.23 85.43 初录人员
140100057   女 急诊科、ICU科 研究生 82 24.6 87.6 35.04 86.4 51.84 86.88 60.82 85.42  
140100064   男 急诊科、ICU科 研究生 79 23.7 84.8 33.92 83 49.8 83.72 58.60 82.30  
140100090   女 急诊科、ICU科 研究生 77 23.1 86.8 34.72 82.6 49.56 84.28 59.00 82.10  
140100149   男 急诊科、ICU科 研究生 59 17.7 93.2 37.28 91 54.6 91.88 64.32 82.02  
140100083   男 急诊科、ICU科 研究生 69 20.7 86.4 34.56 77.8 46.68 81.24 56.87 77.57  
140100123   女 急诊科、ICU科 研究生 65 19.5 84 33.6 82.2 49.32 82.92 58.04 77.54  
140100116   男 急诊科、ICU科 研究生 60 18 88.8 35.52 81.4 48.84 84.36 59.05 77.05  
140100097   男 急诊科、ICU科 研究生 53 15.9 90.6 36.24 84.4 50.64 86.88 60.82 76.72  
140100031   男 急诊科、ICU科 研究生 47 14.1 83 33.2 79.6 47.76 80.96 56.67 70.77  
140100156   女 急诊科、ICU科 研究生                   缺考
140100104 张霞 女 风湿科 研究生 83 24.9 85.8 34.32 88.8 53.28 87.6 61.32 86.22 初录人员
140100071   女 风湿科 研究生 67 20.1 92.8 37.12 87.6 52.56 89.68 62.78 82.88  
140100005   男 风湿科 研究生 81 24.3 82.2 32.88 76.6 45.96 78.84 55.19 79.49  
140100045   女 风湿科 研究生 60 18 87.6 35.04 86 51.6 86.64 60.65 78.65  
140100038   女 风湿科 研究生 43 12.9 89.4 35.76 87.4 52.44 88.2 61.74 74.64  
140100012   男 风湿科 研究生 59 17.7 80.6 32.24 71.4 42.84 75.08 52.56 70.26  
140100078   女 风湿科 研究生                   缺考
140100137   女 风湿科 研究生                   缺考
140100066 门倩 女 血液病、肿瘤科 研究生 77 23.1 90.4 36.16 90 54 90.16 63.11 86.21 初录人员
140100052 张文琪 女 血液病、肿瘤科 研究生 82 24.6 89 35.6 87.2 52.32 87.92 61.54 86.14 初录人员
140100125 王治乾 女 血液病、肿瘤科 研究生 76 22.8 90 36 89 53.4 89.4 62.58 85.38 初录人员
140100144   男 血液病、肿瘤科 研究生 69 20.7 91.8 36.72 92.4 55.44 92.16 64.51 85.21  
140100118   女 血液病、肿瘤科 研究生 72 21.6 89.8 35.92 88.8 53.28 89.2 62.44 84.04  
140100085   女 血液病、肿瘤科 研究生 83 24.9 83.6 33.44 83.2 49.92 83.36 58.35 83.25  
140100092   女 血液病、肿瘤科 研究生 75 22.5 87.6 35.04 86 51.6 86.64 60.65 83.15  
140100099   女 血液病、肿瘤科 研究生 74 22.2 87 34.8 85.8 51.48 86.28 60.40 82.60  
140100019   男 血液病、肿瘤科 研究生 82 24.6 83.8 33.52 82.2 49.32 82.84 57.99 82.59  
140100111   女 血液病、肿瘤科 研究生 67 20.1 88.2 35.28 88.8 53.28 88.56 61.99 82.09  
140100151   女 血液病、肿瘤科 研究生 63 18.9 87.6 35.04 88.6 53.16 88.2 61.74 80.64  
140100158   女 血液病、肿瘤科 研究生 73 21.9 84 33.6 77.8 46.68 80.28 56.20 78.10  
140100132   男 血液病、肿瘤科 研究生 56 16.8 86 34.4 83 49.8 84.2 58.94 75.74  
140100007   女 血液病、肿瘤科 研究生                   缺考
140100026   女 血液病、肿瘤科 研究生                   缺考
140100033   女 血液病、肿瘤科 研究生                   缺考
140100059   女 血液病、肿瘤科 研究生                   缺考
140100073 刘亚明 男 儿外科 研究生 76 22.8 81.6 32.64 82.6 49.56 82.2 57.54 80.34 初录人员
140100014   男 儿外科 研究生 81 24.3 76.8 30.72 76 45.6 76.32 53.42 77.72  
140100139   男 儿外科 研究生 75 22.5 79 31.6 78 46.8 78.4 54.88 77.38  
140100106   男 儿外科 研究生 74 22.2 75.8 30.32 79 47.4 77.72 54.40 76.60  
140100040   男 儿外科 研究生 74 22.2 75.8 30.32 71.2 42.72 73.04 51.13 73.33  
140100028 王国栋 男 普外科 研究生 78 23.4 79.6 31.84 83 49.8 81.64 57.15 80.55 初录人员
140100127   男 普外科 研究生 69 20.7 82.2 32.88 87 52.2 85.08 59.56 80.26  
140100087   男 普外科 研究生 62 18.6 85.6 34.24 84.6 50.76 85 59.50 78.10  
140100054   男 普外科 研究生 61 18.3 77 30.8 82.4 49.44 80.24 56.17 74.47  
140100094   男 普外科 研究生 74 22.2 74.6 29.84 73.6 44.16 74 51.80 74.00  
140100002   男 普外科 研究生 65 19.5 73.2 29.28 77.6 46.56 75.84 53.09 72.59  
140100153   男 普外科 研究生 74 22.2 72.2 28.88 71.8 43.08 71.96 50.37 72.57  
140100080   男 普外科 研究生 63 18.9 77 30.8 73 43.8 74.6 52.22 71.12  
140100047   男 普外科 研究生 60 18 75 30 75.2 45.12 75.12 52.58 70.58  
140100146   男 普外科 研究生 69 20.7 74.8 29.92 67.8 40.68 70.6 49.42 70.12  
140100061   男 普外科 研究生 56 16.8 75.8 30.32 68.6 41.16 71.48 50.04 66.84  
140100021   男 普外科 研究生 63 18.9 70 28 67 40.2 68.2 47.74 66.64  
140100113   男 普外科 研究生                   缺考
140100120   男 普外科 研究生                   缺考
140100042 张静 女 麻醉科 研究生 68 20.4 84.4 33.76 83.2 49.92 83.68 58.58 78.98 初录人员
140100009 刘丽冰 男 麻醉科 研究生 67 20.1 82 32.8 84.6 50.76 83.56 58.49 78.59 初录人员
140100075   女 麻醉科 研究生 68 20.4 81.4 32.56 83.4 50.04 82.6 57.82 78.22  
140100101   男 麻醉科 研究生 61 18.3 82 32.8 79.4 47.64 80.44 56.31 74.61  
140100108   女 麻醉科 研究生 62 18.6 78.6 31.44 79.4 47.64 79.08 55.36 73.96  
140100068   男 麻醉科 研究生 69 20.7 79.4 31.76 70.8 42.48 74.24 51.97 72.67  
140100035   女 麻醉科 研究生                   缺考
140100134   男 麻醉科 研究生                   缺考
140100141   女 麻醉科 研究生                   缺考
140100049 高建楠 男 泌尿外科 研究生 63 18.9 84.6 33.84 81.6 48.96 82.8 57.96 76.86 初录人员
140100016   男 泌尿外科 研究生 76 22.8 74.2 29.68 77.2 46.32 76 53.20 76.00  
140100056   男 泌尿外科 研究生 76 22.8 75.4 30.16 76 45.6 75.76 53.03 75.83  
140100089   男 泌尿外科 研究生 72 21.6 78 31.2 76.8 46.08 77.28 54.10 75.70  
140100115   男 泌尿外科 研究生 64 19.2 78.2 31.28 80.2 48.12 79.4 55.58 74.78  
140100148   男 泌尿外科 研究生 64 19.2 78 31.2 72.6 43.56 74.76 52.33 71.53  
140100082   男 泌尿外科 研究生 52 15.6 73.4 29.36 67.4 40.44 69.8 48.86 64.46  
140100023   男 泌尿外科 研究生                   缺考
140100070 陈立强 男 神经外科 研究生 79 23.7 82.6 33.04 85.2 51.12 84.16 58.91 82.61 初录人员
140100103   男 神经外科 研究生 73 21.9 84.6 33.84 85.2 51.12 84.96 59.47 81.37  
140100063   男 神经外科 研究生 70 21 83.6 33.44 85.4 51.24 84.68 59.28 80.28  
140100037   男 神经外科 研究生 73 21.9 78.4 31.36 83.6 50.16 81.52 57.06 78.96  
140100129   男 神经外科 研究生 69 20.7 77 30.8 77.4 46.44 77.24 54.07 74.77  
140100136   男 神经外科 研究生 63 18.9 73.6 29.44 66.4 39.84 69.28 48.50 67.40  
140100004   男 神经外科 研究生                   缺考
140100030   男 神经外科 研究生                   缺考
140100096   男 神经外科 研究生                   缺考
140100122   男 神经外科 研究生                   缺考
140100155   男 神经外科 研究生                   缺考
140100044 李志霞 女 妇产科 研究生 79 23.7 81.4 32.56 82.6 49.56 82.12 57.48 81.18 初录人员
140100077   女 妇产科 研究生 75 22.5 78 31.2 81.8 49.08 80.28 56.20 78.70  
140100110   女 妇产科 研究生 78 23.4 78.4 31.36 75.2 45.12 76.48 53.54 76.94  
140100011   女 妇产科 研究生                   缺考
140100018   女 妇产科 研究生                   缺考
140100143   女 妇产科 研究生                   缺考
140100117 李梦云 女 眼科 研究生 81 24.3 82 32.8 80.4 48.24 81.04 56.73 81.03 初录人员
140100084   女 眼科 研究生 62 18.6 80.8 32.32 83.2 49.92 82.24 57.57 76.17  
140100051   男 眼科 研究生 75 22.5 79.2 31.68 71.8 43.08 74.76 52.33 74.83  
140100150   女 眼科 研究生 71 21.3 72.4 28.96 76 45.6 74.56 52.19 73.49  
140100124 沈连芳 女 CT-MRI、超声科 研究生 59 17.7 92.6 37.04 90.4 54.24 91.28 63.90 81.60 初录人员
140100058 王丽珊 女 CT-MRI、超声科 研究生 61 18.3 86.6 34.64 79.4 47.64 82.28 57.60 75.90 初录人员
140100025   男 CT-MRI、超声科 研究生 48 14.4 88 35.2 84.6 50.76 85.96 60.17 74.57  
140100091   女 CT-MRI、超声科 研究生                   缺考
公示时间:2014年5月31日至2014年6月6日
联系电话:潍坊市益都中心医院:0536-3279845;青州市卫生局:0536-3221673;
青州市人力资源和社会保障局局:0536-3822718。

潍坊市益都中心医院
    

2014年5月31日
    

随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/26 19:16:12