网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 泸州市龙马潭区2014年上半年考调(聘)机关事业单位工作人员笔试成绩及面试公告
分类 事业单位招聘考试-四川省事业单位招聘考试
内容
    泸州市龙马潭区2014年上半年公开考调(聘)机关事业单位工作人员笔试考试工作已经结束,现将笔试成绩及面试有关事宜予以公告。
    1、笔试成绩及进入面试人员名单详见附件;
    2、面试时间为2014年5月31日,请进入面试人员于5月30日到龙马潭区人社局公务员股(龙马潭区党政大楼6楼631室)领取面试通知书,未按时领取视为自动放弃,责任自负。
    

2014年5月26日
    附件:笔试成绩及进入面试人员名单详情请见:http://rsj.longmatan.gov.cn/Item/3448.aspx
    
序号 报考职位 性别 准考证号 笔试成绩 是否进入面试 备注
1 区委办 男 201405241012 72.00 进入面试  
2 区委办 男 201405241001 67.80 进入面试  
3 区委办 女 201405241006 64.80 进入面试  
4 区委办 男 201405241004 58.00    
5 区委办 男 201405241011 57.30    
6 区委办 男 201405241005 56.80    
7 区委办 男 201405241010 56.80    
8 区委办 男 201405241003 56.00    
9 区委办 男 201405241008 53.50    
10 区委办 男 201405241002 51.00    
11 区委办 男 201405241007 46.50    
12 区委办 女 201405241009 0.00   缺考
13 区政府办 男 201405241013 70.00 进入面试  
14 区政府办 男 201405241014 65.50 进入面试  
15 区政府办 女 201405241015 60.50 进入面试  
16 区发改局 男 201405241018 70.00 进入面试  
17 区发改局 女 201405241023 62.00 进入面试  
18 区发改局 女 201405241021 61.50 进入面试  
19 区发改局 男 201405241025 61.50 进入面试  
20 区发改局 男 201405241019 61.00 进入面试  
21 区发改局 男 201405241024 61.00 进入面试  
22 区发改局 女 201405241017 60.50    
23 区发改局 女 201405241022 60.00    
24 区发改局 女 201405241027 58.50    
25 区发改局 女 201405241020 57.50    
26 区发改局 女 201405241029 57.50    
27 区发改局 男 201405241026 54.50    
28 区发改局 女 201405241028 52.50    
29 区发改局 男 201405241016 49.50    
30 双加镇 女 201405241031 67.00 进入面试  
31 双加镇 男 201405241032 65.50 进入面试  
32 双加镇 女 201405241044 65.00 进入面试  
33 双加镇 男 201405241041 61.00    
34 双加镇 男 201405241033 58.50    
35 双加镇 男 201405241042 58.00    
36 双加镇 女 201405241043 57.00    
37 双加镇 男 201405241040 56.50    
38 双加镇 男 201405241034 55.00    
39 双加镇 女 201405241039 55.00    
40 双加镇 男 201405241030 54.00    
41 双加镇 男 201405241035 52.00    
42 双加镇 女 201405241036 49.50    
43 双加镇 男 201405241038 48.50    
44 双加镇 女 201405241037 41.50    
45 长安乡 男 201405241047 64.00 进入面试  
46 长安乡 女 201405241045 61.00 进入面试  
47 长安乡 女 201405241046 56.00 进入面试  
48 区食品药品监督稽查大队 女 201405241051 62.50 进入面试  
49 区食品药品监督稽查大队 女 201405241056 62.00 进入面试  
50 区食品药品监督稽查大队 男 201405241063 62.00 进入面试  
51 区食品药品监督稽查大队 男 201405241061 61.00 进入面试  
52 区食品药品监督稽查大队 女 201405241052 60.00 进入面试  
53 区食品药品监督稽查大队 男 201405241049 59.50 进入面试  
54 区食品药品监督稽查大队 女 201405241059 59.50 进入面试  
55 区食品药品监督稽查大队 女 201405241053 56.00 进入面试  
56 区食品药品监督稽查大队 女 201405241055 56.00 进入面试  
57 区食品药品监督稽查大队 女 201405241062 56.00 进入面试  
58 区食品药品监督稽查大队 男 201405241057 55.50    
59 区食品药品监督稽查大队 女 201405241058 55.50    
60 区食品药品监督稽查大队 女 201405241060 54.00    
61 区食品药品监督稽查大队 女 201405241048 53.00    
62 区食品药品监督稽查大队 女 201405241054 53.00    
63 区食品药品监督稽查大队 女 201405241050 47.50    
64 区价格认证中心 女 201405241065 64.50 进入面试  
65 区价格认证中心 女 201405241067 61.00 进入面试  
66 区价格认证中心 男 201405241066 52.50 进入面试  
67 区价格认证中心 女 201405241068 48.50    
68 区价格认证中心 女 201405241064 0.00   缺考
69 城区幼教办 女 201405241069 56.50 进入面试  
70 城区幼教办 女 201405241070 53.50 进入面试  
71 区社会福利救助中心 女 201405241077 68.00 进入面试  
72 区社会福利救助中心 女 201405241080 58.00 进入面试  
73 区社会福利救助中心 男 201405241083 57.00 进入面试  
74 区社会福利救助中心 女 201405241072 55.00    
75 区社会福利救助中心 男 201405241082 55.00    
76 区社会福利救助中心 女 201405241073 53.00    
77 区社会福利救助中心 女 201405241074 53.00    
78 区社会福利救助中心 女 201405241075 53.00    
79 区社会福利救助中心 女 201405241076 51.00    
80 区社会福利救助中心 女 201405241079 50.00    
81 区社会福利救助中心 男 201405241078 49.50    
82 区社会福利救助中心 女 201405241081 47.00    
83 区社会福利救助中心 男 201405241071 0.00   缺考
84 区土地统征中心 男 201405241112 65.00 进入面试  
85 区土地统征中心 女 201405241092 64.00 进入面试  
86 区土地统征中心 女 201405241122 63.50 进入面试  
87 区土地统征中心 女 201405241084 63.00 进入面试  
88 区土地统征中心 女 201405241104 62.50 进入面试  
89 区土地统征中心 女 201405241108 61.50 进入面试  
90 区土地统征中心 女 201405241100 60.50 进入面试  
91 区土地统征中心 女 201405241099 59.00 进入面试  
92 区土地统征中心 男 201405241101 59.00 进入面试  
93 区土地统征中心 女 201405241087 57.50 进入面试  
94 区土地统征中心 男 201405241090 57.50 进入面试  
95 区土地统征中心 女 201405241089 57.00 进入面试  
96 区土地统征中心 男 201405241085 56.00    
97 区土地统征中心 男 201405241114 56.00    
98 区土地统征中心 男 201405241088 55.50    
99 区土地统征中心 男 201405241103 55.50    
100 区土地统征中心 女 201405241110 55.50    
101 区土地统征中心 男 201405241115 55.50    
102 区土地统征中心 男 201405241120 55.50    
103 区土地统征中心 男 201405241119 55.00    
104 区土地统征中心 女 201405241097 54.50    
105 区土地统征中心 男 201405241116 54.50    
106 区土地统征中心 女 201405241121 52.50    
107 区土地统征中心 男 201405241094 52.00    
108 区土地统征中心 女 201405241096 52.00    
109 区土地统征中心 女 201405241091 51.00    
110 区土地统征中心 女 201405241105 51.00    
111 区土地统征中心 男 201405241107 50.50    
112 区土地统征中心 男 201405241113 49.50    
113 区土地统征中心 男 201405241123 49.50    
114 区土地统征中心 女 201405241095 48.00    
115 区土地统征中心 女 201405241118 47.50    
116 区土地统征中心 女 201405241086 47.00    
117 区土地统征中心 男 201405241117 46.50    
118 区土地统征中心 男 201405241098 43.00    
119 区土地统征中心 男 201405241093 42.50    
120 区土地统征中心 女 201405241124 40.50    
121 区土地统征中心 女 201405241111 40.00    
122 区土地统征中心 男 201405241102 0.00   缺考
123 区土地统征中心 男 201405241106 0.00   缺考
124 区土地统征中心 女 201405241109 0.00   缺考
125 区城乡居民社会养老保险服务中心 男 201405241181 69.00 进入面试  
126 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241137 67.00 进入面试  
127 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241142 63.50 进入面试  
128 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241126 61.00 进入面试  
129 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241131 61.00 进入面试  
130 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241146 61.00 进入面试  
131 区城乡居民社会养老保险服务中心 男 201405241163 61.00 进入面试  
132 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241134 60.50    
133 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241182 60.00    
134 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241166 59.50    
135 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241169 59.50    
136 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241145 58.50    
137 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241151 58.50    
138 区城乡居民社会养老保险服务中心 男 201405241133 58.00    
139 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241173 58.00    
140 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241136 57.50    
141 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241161 57.50    
142 区城乡居民社会养老保险服务中心 男 201405241184 57.50    
143 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241179 56.50    
144 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241140 56.00    
145 区城乡居民社会养老保险服务中心 男 201405241144 56.00    
146 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241158 56.00    
147 区城乡居民社会养老保险服务中心 男 201405241185 56.00    
148 区城乡居民社会养老保险服务中心 男 201405241141 55.50    
149 区城乡居民社会养老保险服务中心 男 201405241149 55.50    
150 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241167 54.50    
151 区城乡居民社会养老保险服务中心 男 201405241176 54.50    
152 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241177 54.50    
153 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241132 54.00    
154 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241159 54.00    
155 区城乡居民社会养老保险服务中心 男 201405241164 54.00    
156 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241138 53.50    
157 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241183 53.00    
158 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241139 52.00    
159 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241156 52.00    
160 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241157 52.00    
161 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241168 51.50    
162 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241150 51.00    
163 区城乡居民社会养老保险服务中心 男 201405241135 50.50    
164 区城乡居民社会养老保险服务中心 男 201405241172 50.50    
165 区城乡居民社会养老保险服务中心 男 201405241147 49.50    
166 区城乡居民社会养老保险服务中心 男 201405241155 49.50    
167 区城乡居民社会养老保险服务中心 男 201405241125 48.50    
168 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241143 48.50    
169 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241148 48.50    
170 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241178 48.50    
171 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241154 48.00    
172 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241174 46.50    
173 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241170 44.50    
174 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241171 43.00    
175 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241128 42.50    
176 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241160 42.00    
177 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241152 39.50    
178 区城乡居民社会养老保险服务中心 男 201405241127 0.00   缺考
179 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241129 0.00   缺考
180 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241130 0.00   缺考
181 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241153 0.00   缺考
182 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241162 0.00   缺考
183 区城乡居民社会养老保险服务中心 男 201405241165 0.00   缺考
184 区城乡居民社会养老保险服务中心 男 201405241175 0.00   缺考
185 区城乡居民社会养老保险服务中心 女 201405241180 0.00   缺考
186 泸州老窖中国酒业总部基地建设服务中心(1) 女 201405241187 51.50 进入面试  
187 泸州老窖中国酒业总部基地建设服务中心(1) 女 201405241186 40.00 进入面试  
188 泸州老窖中国酒业总部基地建设服务中心(2) 男 201405241188 50.00 进入面试  
189 泸州老窖中国酒业总部基地建设服务中心(2) 男 201405241189 31.50 进入面试  
190 泸州老窖中国酒业总部基地建设服务中心(3) 女 201405241191 55.50 进入面试  
191 泸州老窖中国酒业总部基地建设服务中心(3) 女 201405241190 45.50 进入面试  

随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/25 13:34:06