网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 广元市利州区2013年下半年考聘工作人员总成绩及体检入围人员公示
分类 事业单位招聘考试-四川省事业单位招聘考试
内容
    体检时间提前五日内在网上通知。请体检入闱的考生做好相关准备。
    

广元市利州区人事考试中心
    

二〇一四年一月二十八日
    广元市利州区2013年下半年公开考核招聘工作人员总成绩及体检入围人员公示详情请登陆:http://www.lzrsrc.com/Article.asp?id=1521
    
姓名 性别 准考证号 考室 报考单位 报考岗位 岗位编码 学习类别 学历 毕业院校 专业 笔试成绩 政策性加分 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 名次 备注
周小毛 男 1412507012701 27 广元市精神卫生中心 内科医师 35001 全日制 本科 成都医学院 临床医学 62.00   31.00 71.60 35.80 66.80 1 体检入围
何金洲 男 1412507012626 26 广元市精神卫生中心 内科医师 35001 成人 本科 泸州医学院 临床医学 55.00   27.50 76.00 38.00 65.50 2 体检入围
梁利娟 女 1412507012714 27 广元市精神卫生中心 内科医师 35001 全日制 大专 成都中医药大学 临床医学 59.00   29.50 71.40 35.70 65.20 3 体检入围
俞沁源 女 1412507012627 26 广元市精神卫生中心 内科医师 35001 全日制 本科 川北医学院 临床医学 61.00   30.50 66.40 33.20 63.70 4 体检入围
张婷 女 1412507012628 26 广元市精神卫生中心 内科医师 35001 全日制 本科 川北医学院 临床医学 59.00   29.50 68.20 34.10 63.60 5 体检入围
乔佳 女 1412507012704 27 广元市精神卫生中心 内科医师 35001 全日制 本科 川北医学院 临床医学 56.00   28.00 66.40 33.20 61.20 6 体检入围
彭强 男 1412507012630 26 广元市精神卫生中心 内科医师 35001 全日制 本科 成都医学院 临床医学 51.00   25.50 69.20 34.60 60.10 7 体检入围
郭亮 男 1412507012703 27 广元市精神卫生中心 内科医师 35001 全日制 大专 成都中医药大学 临床医学 45.00   22.50 73.80 36.90 59.40 8 体检入围
王插宇 男 1412507012707 27 广元市精神卫生中心 内科医师 35001 全日制 本科 泸州医学院 临床医学 64.00   32.00 49.60 24.80 56.80 9 体检入围
周义 女 1412507012624 26 广元市精神卫生中心 内科医师 35001 全日制 本科 泸州医学院 临床医学 59.00   29.50 53.80 26.90 56.40 10 体检入围
邱丽琼 女 1412507012710 27 广元市精神卫生中心 内科医师 35001 全日制 大专 雅安职业技术学院 临床医学 49.00   24.50 63.20 31.60 56.10 11 体检入围
  女 1412507012713 27 广元市精神卫生中心 内科医师 35001 全日制 本科 成都中医药大学 临床医学 50.00   25.00 61.60 30.80 55.80 12  
  女 1412507012625 26 广元市精神卫生中心 内科医师 35001 全日制 本科 泸州医学院 临床医学 60.00   30.00 50.80 25.40 55.40 13  
  男 1412507012623 26 广元市精神卫生中心 内科医师 35001 全日制 本科 泸州医学院 临床医学 61.00   30.50 48.60 24.30 54.80 14  
  男 1412507012712 27 广元市精神卫生中心 内科医师 35001 全日制 本科 泸州医学院 临床医学 58.00   29.00 47.80 23.90 52.90 15  
  男 1412507012706 27 广元市精神卫生中心 内科医师 35001 全日制 大专 泸州医学院 临床医学 54.00   27.00 50.60 25.30 52.30 16  
  男 1412507012702 27 广元市精神卫生中心 内科医师 35001 全日制 本科 川北医学院 临床医学 55.00   27.50 42.40 21.20 48.70 17  
  男 1412507012708 27 广元市精神卫生中心 内科医师 35001 全日制 本科 河北医科大学 临床医学 44.00   22.00 44.40 22.20 44.20 18  
  男 1412507012705 27 广元市精神卫生中心 内科医师 35001 全日制 本科 成都医学院 临床医学 64.00   32.00 缺考        
  女 1412507012709 27 广元市精神卫生中心 内科医师 35001 全日制 本科 南方医科大学 临床医学 58.00   29.00 缺考        
  女 1412507012629 26 广元市精神卫生中心 内科医师 35001 全日制 本科 泸州医学院 临床医学 49.00   24.50 缺考        
  男 1412507012711 27 广元市精神卫生中心 内科医师 35001 全日制 大专 湖北中医药高等专科学校 临床医学 缺考     缺考        
  女 1412507012718 27 广元市精神卫生中心 影像/放射 35003 全日制 本科 川北医学院 医学影像学 49.00   24.50 41.80 20.90 45.40 1 面试成绩未达到60分,取消聘用资格。
  女 1412507012716 27 广元市精神卫生中心 影像/放射 35003 全日制 本科 川北医学院 生物医学工程 50.00   25.00 16.20 8.10 33.10 2 面试成绩未达到60分,取消聘用资格。
  男 1412507012717 27 广元市精神卫生中心 影像/放射 35003 全日制 本科 重庆医科大学 生物医学工程 62.00   31.00 弃权        
  女 1412507012715 27 广元市精神卫生中心 影像/放射 35003 全日制 本科 川北医学院 医学影像学 缺考     缺考        
侯冲 女 1412507012722 27 广元市精神卫生中心 护理 35004 全日制 本科 北京中医药大学东方学院 护理 60.00   30.00 77.60 38.80 68.80 1 体检入围
吴顺红 女 1412507012805 28 广元市精神卫生中心 护理 35004 全日制 本科 川北医学院 护理 47.00   23.50 87.80 43.90 67.40 2 体检入围
刘蓉 女 1412507012726 27 广元市精神卫生中心 护理 35004 全日制 大专 泸州医学院 护理 42.00   21.00 91.00 45.50 66.50 3 体检入围
朱海玥 女 1412507012812 28 广元市精神卫生中心 护理 35004 全日制 大专 乐山市职业技术学院 护理 51.00   25.50 78.60 39.30 64.80 4 体检入围
何萍 女 1412507012801 28 广元市精神卫生中心 护理 35004 全日制 大专 四川中医药高等专科学校 护理 63.00   31.50 66.20 33.10 64.60 5 体检入围
付玲 女 1412507012811 28 广元市精神卫生中心 护理 35004 全日制 大专 达州职业技术学院 护理 51.00   25.50 76.80 38.40 63.90 6 体检入围
汪艳玲 女 1412507012808 28 广元市精神卫生中心 护理 35004 全日制 大专 雅安职业技术学院 助产 53.00   26.50 73.80 36.90 63.40 7 体检入围
刘玉娟 女 1412507012814 28 广元市精神卫生中心 护理 35004 全日制 大专 攀枝花学院 助产 51.00   25.50 74.60 37.30 62.80 8 体检入围
王岚 女 1412507012806 28 广元市精神卫生中心 护理 35004 全日制 大专 泸州医学院 护理 51.00   25.50 72.40 36.20 61.70 9 体检入围
  女 1412507012723 27 广元市精神卫生中心 护理 35004 全日制 大专 达州职业技术学院 护理 53.00   26.50 69.20 34.60 61.10 10  
  女 1412507012802 28 广元市精神卫生中心 护理 35004 全日制 大专 达州职业技术学院 护理 45.00   22.50 76.60 38.30 60.80 11  
  女 1412507012727 27 广元市精神卫生中心 护理 35004 全日制 大专 乐山市职业技术学院 护理 45.00   22.50 74.60 37.30 59.80 12  
  女 1412507012809 28 广元市精神卫生中心 护理 35004 全日制 大专 达州职业技术学院 护理 51.00   25.50 68.40 34.20 59.70 13  
  女 1412507012729 27 广元市精神卫生中心 护理 35004 全日制 大专 川北医学院 护理 40.00   20.00 77.60 38.80 58.80 14  
  女 1412507012815 28 广元市精神卫生中心 护理 35004 全日制 大专 达州职业技术学院 护理 41.00   20.50 75.40 37.70 58.20 15  
  女 1412507012816 28 广元市精神卫生中心 护理 35004 全日制 大专 川北医学院 护理 43.00   21.50 70.80 35.40 56.90 16  
  女 1412507012807 28 广元市精神卫生中心 护理 35004 全日制 大专 达州职业技术学院 护理 47.00   23.50 65.20 32.60 56.10 17  
  女 1412507012721 27 广元市精神卫生中心 护理 35004 全日制 大专 雅安职业技术学院 护理 52.00   26.00 60.00 30.00 56.00 18  
  女 1412507012725 27 广元市精神卫生中心 护理 35004 全日制 大专 重庆三峡医药高等专科学校 助产 47.00   23.50 62.20 31.10 54.60 19  
  女 1412507012724 27 广元市精神卫生中心 护理 35004 全日制 大专 乐山市职业技术学院 护理 56.00   28.00 50.20 25.10 53.10 20  
  女 1412507012810 28 广元市精神卫生中心 护理 35004 全日制 大专 达州职业技术学院 护理 44.00   22.00 61.40 30.70 52.70 21  
  女 1412507012813 28 广元市精神卫生中心 护理 35004 全日制 大专 盐城卫生执业技术学院 护理 38.00   19.00 67.00 33.50 52.50 22  
  女 1412507012803 28 广元市精神卫生中心 护理 35004 全日制 大专 川北医学院 护理 46.00   23.00 57.20 28.60 51.60 23  
  女 1412507012728 27 广元市精神卫生中心 护理 35004 全日制 大专 达州职业技术学院 护理 36.00   18.00 58.20 29.10 47.10 24  
  男 1412507012720 27 广元市精神卫生中心 护理 35004 全日制 大专 宝鸡职业技术学院 护理 34.00   17.00 0.00 0.00 17.00   取消面试资格
  女 1412507012730 27 广元市精神卫生中心 护理 35004 全日制 大专 广元职工医学院 护理 34.00   17.00 缺考        
  女 1412507012804 28 广元市精神卫生中心 护理 35004 全日制 大专 湖北职业技术学院 护理 缺考     缺考        
  女 1412507012719 27 广元市精神卫生中心 护理 35004 全日制 大专 川北医学院 护理 缺考     缺考        
孙皓成 男 1412507012817 28 利州区疾病预防控制中心 卫生检验 35005 全日制 本科 成都中医药大学 卫生检验 59.00   29.50 82.10 41.05 70.55 1 体检入围
  男 1412507012818 28 利州区疾病预防控制中心 卫生检验 35005 全日制 本科 成都中医药大学 卫生检验 50.00   25.00 弃权        
  男 1412507012819 28 利州区疾病预防控制中心 卫生检验 35005 全日制 本科 成都中医药大学 卫生检验 缺考     41.80 20.90      
李爱芳 女 1412507012820 28 嘉陵社区卫生服务中心 中西医结合医师 35006 全日制 大专 河北藁城医学院 中西医结合 57.00   28.50 83.60 41.80 70.30 1 体检入围
  男 1412507012821 28 嘉陵社区卫生服务中心 中西医结合医师 35006 成人 本科 成都中医药大学 中西医结合 58.00   29.00 73.10 36.55 65.55 2  
谢晓娟 女 1412507012823 28 东坝社区卫生服务中心 临床医师 35007 全日制 本科 川北医学院 临床医学 58.00 4.00 31.00 61.00 30.50 61.50 1 体检入围
  男 1412507012822 28 东坝社区卫生服务中心 临床医师 35007 成人 大专 广元职工医学院 临床医学 44.00   22.00 68.80 34.40 56.40 2  
  女 1412507012826 28 东坝社区卫生服务中心 临床医师 35007 成人 本科 泸州医学院 临床医学 46.00   23.00 61.80 30.90 53.90 3  
  女 1412507012825 28 东坝社区卫生服务中心 临床医师 35007 成人 大专 成都中医药大学 临床医学 55.00   27.50 38.60 19.30 46.80 4  
  女 1412507012824 28 东坝社区卫生服务中心 临床医师 35007 成人 大专 四川省卫生干部管理学院 临床医学 39.00   19.50 16.80 8.40 27.90 5  
  女 1412507012827 28 东坝社区卫生服务中心 临床医师 35007 成人 本科 泸州医学院 临床医学 缺考     缺考        

随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/25 22:29:41