网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2013年关于拟聘二百七十名同志为泸州市合江县事业单位工作人员公示
分类 事业单位招聘考试-四川省事业单位招聘考试
内容
    按照泸州市合江县人力资源和社会保障局《关于2013年下半年事业单位公开考试招聘工作人员的公告》规定,拟聘用鄢小琳等270名同志为合江县事业单位工作人员。现向社会公示7天,公示时间2014年1月22日至2014年1月29日。公示期间,如有问题,请及时向合江县人力资源和社会保障局反映。要求举报者署实名,实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。
    报考教育系统岗位(岗位编码为2013222001至2013222055),公示期满无人反映或所反映问题查无实据的拟聘人员,请于2014年2月12日上午8:30持本人身份证、1张1寸近期免冠照片到合江县城关中学启航楼六楼阶梯教室选择聘用单位,并办理聘用有关手续。
    报考除教育外其他岗位(岗位编码为2013222056至2013222150),公示期满无人反映或所反映问题查无实据的拟聘人员,请于2014年2月13日上午8:30持本人身份证、1张1寸近期免冠照片到合江县教科局会议室(合江县党政大楼8楼)集中,并办理聘用有关手续。
    联系电话:0830-5269814
    

合江县人力资源和社会保障局
    

2014年1月22日
    附:合江县2013年下半年公招事业人员拟聘人员名单详情请登陆:http://www.hjrsj.gov.cn/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=1893
    
序号 姓名 准考证号 报考单位 报考岗位 岗位编码 性别 毕业学校 学历 所学专业 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排序
1 鄢小琳 2013222012316 合江中学 高中历史教师 2013222001 女 西华师范大学 本科 历史学 84 89.78 173.78 1
2 江春艳 2013222012404 马街中学 高中语文教师 2013222002 女 四川师范大学文理学院 本科 汉语言文学 87 87.48 174.48 1
3 杨飞祥 2013222012418 马街中学 高中数学教师 2013222003 男 陕西理工学院 本科 数学与应用数学 87 88.4 175.4 1
4 赵红娟 2013222012424 马街中学 高中英语教师 2013222004 女 四川师范大学 本科 英语 90 89.08 179.08 1
5 罗小琴 2013222012514 马街中学 高中生物教师 2013222005 女 四川省乐山市乐山师范学院 本科 生物科学 86 89.12 175.12 1
6 王雪梅 2013222012521 马街中学 高中信息技术教师 2013222006 女 重庆师范大学 本科 计算机科学与技术 79 86 165 1
7 郭永飞 2013222012608 马街中学 高中体育教师 2013222007 男 宜宾学院 本科 体育教育 80 87.34 167.34 1
8 文传秋 2013222012611 马街中学 高中物理教师 2013222008 男 四川师范大学 本科 物理学 86 86.76 172.76 1
9 王珺 2013222012629 白沙中学 高中语文教师 2013222009 女 西华师范大学 本科 汉语言文学 79 90.28 169.28 1
10 吕凤 2013222012621 白沙中学 高中语文教师 2013222009 女 四川大学锦江学院 本科 汉语言文学 84 84.78 168.78 2
11 胡丽 2013222012701 白沙中学 高中语文教师 2013222009 女 台州学院 本科 汉语言文学 80 84.92 164.92 3
12 游霜 2013222012811 白沙中学 高中英语教师 2013222010 女 四川师范大学成都学院 本科 英语 96 87.18 183.18 1
13 陈兰 2013222012705 白沙中学 高中英语教师 2013222010 女 内江师范学院 本科 英语 93 86.72 179.72 2
14 朱星霖 2013222012815 白沙中学 高中英语教师 2013222010 女 重庆师范大学涉外商贸学院 本科 英语 91 86.68 177.68 3
15 王琴 2013222012708 白沙中学 高中英语教师 2013222010 女 内江师范学院 本科 英语 89 88.16 177.16 4
16 杨敬秋 2013222012823 白沙中学 高中英语教师 2013222010 女 乐山师范学院 本科 英语 91 85.08 176.08 5
17 胡海洋 2013222012830 白沙中学 高中地理教师 2013222011 男 绵阳师范学院 本科 地理科学 79 87.38 166.38 1
18 曾进芝 2013222012907 榕山中学 高中英语教师 2013222012 女 西华师范大学 本科 英语专业 80 89.58 169.58 1
19 陶建春 2013222012914 榕山中学 高中物理教师 2013222013 男 乐山师范学院 本科 物理学 71 82.4 153.4 1
20 刘毅 2013222012919 榕山中学 高中音乐教师 2013222015 男 乐山师范学院 本科 音乐学 75 88.74 163.74 1
21 王冬梅 2013222013016 先市中学 高中英语教师 2013222018 女 宜宾学院 本科 英语 96 87.64 183.64 1
22 赵潜 2013222013014 先市中学 高中英语教师 2013222018 女 内江师范学院 本科 英语 87 91.04 178.04 2
23 徐茂盛 2013222013104 先市中学 高中体育教师 2013222021 男 乐山师范学院 本科 体育教育 66 86.44 152.44 1
24 杨立容 2013222013112 福宝中学 高中英语教师 2013222024 女 内江师范学院 本科 英语教育 71 84.96 155.96 1
25 张钟伟 2013222013116 福宝中学 高中物理教师 2013222025 男 绵阳师范学院 本科 物理教育 65 85.38 150.38 1
26 晏昭容 2013222013119 福宝中学 高中化学教师 2013222026 女 唐山师范学院 本科 化学 81 86.74 167.74 1
27 余德林 2013222013202 乡镇初中学校 初中语文教师 2013222028 女 四川师范大学文理学院 本科 汉语言文学 87 88.22 175.22 2
28 谢艳 2013222013127 乡镇初中学校 初中语文教师 2013222028 女 四川师范大学 本科 汉语言文学 73 90.02 163.02 3
29 刘园 2013222013208 乡镇初中学校 初中语文教师 2013222028 女 内江师范学院 本科 汉语言文字 72 89.52 161.52 4
30 郭霞 2013222013213 乡镇初中学校 初中数学教师 2013222029 女 内江师范学院 本科 数学与应用数学 77 87.6 164.6 1
31 许文凤 2013222013215 乡镇初中学校 初中数学教师 2013222029 女 绵阳师范学院 本科 数学与应用数学 78 83.88 161.88 2
32 熊莉 2013222013309 乡镇初中学校 初中英语教师 2013222030 女 四川理工学院 本科 英语(英语教育) 98 88.78 186.78 1
33 樊丽娟 2013222013221 乡镇初中学校 初中英语教师 2013222030 女 四川师范大学文理学院 本科 英语(翻译方向) 93 88.1 181.1 2
34 徐启容 2013222013313 乡镇初中学校 初中英语教师 2013222030 女 西安外事学院 本科 英语 92 86.38 178.38 3
35 陈梅 2013222013306 乡镇初中学校 初中英语教师 2013222030 女 成都学院 本科 英语 89 88.62 177.62 4
36 李德燕 2013222013230 乡镇初中学校 初中英语教师 2013222030 女 四川省宜宾学院 本科 英语 87 89.82 176.82 5
37 王波 2013222013401 乡镇初中学校 初中物理教师 2013222031 男 西华师范大学 本科 物理学 78 83.12 161.12 1
38 王克仁 2013222013407 乡镇初中学校 初中历史教师 2013222033 男 四川文理学院 本科 历史学 84 81.94 165.94 1
39 张亭亭 2013222013408 乡镇初中学校 初中地理教师 2013222034 女 西华师范大学 本科 地理科学 72 85.46 157.46 1
40 赵晓峰 2013222013422 乡镇初中学校 初中体育教师 2013222035 男 四川文理学院 本科 体育教育 81 81.44 162.44 1
41 杨章明 2013222013417 乡镇初中学校 初中体育教师 2013222035 男 宜宾学院 本科 体育教育 62 82.82 144.82 3
42 毛华熙 2013222013510 乡镇学校 小学语文教师(一) 2013222036 男 成都师范学院 大专 语文教育 93 86.8 179.8 1
43 古自银 2013222013523 乡镇学校 小学语文教师(一) 2013222036 男 内江职业技术学院 大专 模具设计与制造 90 85.86 175.86 2
44 王志平 2013222013428 乡镇学校 小学语文教师(一) 2013222036 男 陕西商洛职业技术学院 大专 人力资源管理 85 89.42 174.42 3
45 杨洋 2013222013517 乡镇学校 小学语文教师(一) 2013222036 男 四川职业技术学院 大专 语文教育 85 85.84 170.84 4
46 穆高 2013222013524 乡镇学校 小学语文教师(一) 2013222036 男 广安职业技术学院 大专 语文教育 84 85.14 169.14 5
47 刘良金 2013222013427 乡镇学校 小学语文教师(一) 2013222036 男 绵阳师范学院 大专 综合文科教育 82 86.38 168.38 6
48 徐万兵 2013222013429 乡镇学校 小学语文教师(一) 2013222036 男 阿坝师范高等专科学校 大专 语文教育 79 87.6 166.6 7
49 罗安 2013222013512 乡镇学校 小学语文教师(一) 2013222036 男 广安职业技术学院 大专 语文教育 76 90.34 166.34 8
50 蒲仟零 2013222013426 乡镇学校 小学语文教师(一) 2013222036 男 达县师范高等专科学校 大专 汉语言文学教育 76 90.16 166.16 9
51 瞿海峰 2013222013607 乡镇学校 小学语文教师(一) 2013222036 男 四川文理学院 大专 语文教育 73 87.68 160.68 10
52 赵文 2013222013704 乡镇学校 小学语文教师(二) 2013222037 男 广安职业技术学院 大专 语文教育 93 81.68 174.68 1
53 钟方德 2013222013620 乡镇学校 小学语文教师(二) 2013222037 男 绵阳师范学院 本科 应用心理学 83 84.22 167.22 2
54 张波 2013222013615 乡镇学校 小学语文教师(二) 2013222037 男 西昌学院 大专 汉语言文学教育 85 80.18 165.18 3
55 郑毅 2013222013629 乡镇学校 小学语文教师(二) 2013222037 男 四川省达县师范高等专科学校 大专 汉语言文学教育 81 81.7 162.7 4
56 陈昌令 2013222013610 乡镇学校 小学语文教师(二) 2013222037 男 泸州职业技术学院 大专 语文教育 78 84.08 162.08 5
57 雷斑 2013222013612 乡镇学校 小学语文教师(二) 2013222037 男 广安职业技术学院 大专 语文教育 79 82.66 161.66 6
58 唐坤杰 2013222013709 乡镇学校 小学语文教师(二) 2013222037 男 西华师范大学 大专 小学教育 81 79.54 160.54 7
59 周训坤 2013222013608 乡镇学校 小学语文教师(二) 2013222037 男 阿坝师范高等专科学校 大专 语文教育 73 83.94 156.94 8
60 刘星 2013222013702 乡镇学校 小学语文教师(二) 2013222037 男 眉山职业技术学院 大专 汉语言文学 69 84.66 153.66 9
61 廖强 2013222013708 乡镇学校 小学语文教师(二) 2013222037 男 南充职业技术学院 大专 语文教育 71 81.86 152.86 10
62 倪敏 2013222013815 乡镇学校 小学语文教师(三) 2013222038 女 四川文化传媒职业学院 大专 酒店管理 92 87.54 179.54 1
63 李道均 2013222014012 乡镇学校 小学语文教师(三) 2013222038 女 泸州职业技术学院 大专 语文教育 92 87.34 179.34 2
64 刘春燕 2013222013921 乡镇学校 小学语文教师(三) 2013222038 女 四川大学锦江学院 本科 对外汉语 91 85.58 176.58 4
65 袁敏 2013222013729 乡镇学校 小学语文教师(三) 2013222038 女 成都师范学院 大专 心理咨询 91 85.22 176.22 5
66 程城 2013222014125 乡镇学校 小学语文教师(三) 2013222038 女 南充职业技术学院 大专 语文教育 86 89 175 6
67 陈佳 2013222013802 乡镇学校 小学语文教师(三) 2013222038 女 广安职业技术学院 大专 初等教育 85 89.52 174.52 7
68 马富洪 2013222014014 乡镇学校 小学语文教师(三) 2013222038 女 四川民族学院 大专 语文教育 90 83.14 173.14 8
69 胡丽 2013222013827 乡镇学校 小学语文教师(三) 2013222038 女 攀枝花学院 本科 国际经济与贸易 84 89.14 173.14 8
70 陈林焰 2013222013913 乡镇学校 小学语文教师(三) 2013222038 女 四川现代职业学院 大专 税务与会计实务 85 87.86 172.86 10
71 莫涵 2013222014428 乡镇学校 小学语文教师(四) 2013222039 女 四川职业技术学院 大专 语文教育 94 89.92 183.92 2
72 王燕 2013222014408 乡镇学校 小学语文教师(四) 2013222039 女 内江师范学院 大专 语文教育 94 87.5 181.5 3
73 罗翠梅 2013222014409 乡镇学校 小学语文教师(四) 2013222039 女 西南大学育才学院 大专 语文教育 92 89.06 181.06 4
74 杨丽 2013222014429 乡镇学校 小学语文教师(四) 2013222039 女 成都师范学院 大专 语文教育 92 88.72 180.72 5
75 吴树银 2013222014303 乡镇学校 小学语文教师(四) 2013222039 女 西华师范大学 大专 中文与社会 90 88.48 178.48 6
76 叶惠 2013222014611 乡镇学校 小学语文教师(四) 2013222039 女 西华师范大学 本科 市场营销 89 89.32 178.32 7
77 唐敏 2013222014330 乡镇学校 小学语文教师(四) 2013222039 女 四川理工学院 本科 行政管理 88 89.26 177.26 8
78 罗庆 2013222014613 乡镇学校 小学语文教师(四) 2013222039 女 重庆电子科技职业学院 大专 电子商务 87 89.96 176.96 10
79 韩力 2013222014726 乡镇学校 小学数学教师(一) 2013222040 男 阿坝师范高等专科学校 大专 数学教育 85 86.88 171.88 1
80 张小平 2013222014706 乡镇学校 小学数学教师(一) 2013222040 男 阿坝师范高等专科学校 大专 工商企业管理 84 85.5 169.5 2
81 李昌银 2013222014715 乡镇学校 小学数学教师(一) 2013222040 男 西华师范大学 大专 小学教育 84 84.34 168.34 3
82 曾强 2013222014709 乡镇学校 小学数学教师(一) 2013222040 男 阿坝师范高等专科学校 大专 数学教育 80 88.02 168.02 4
83 徐春 2013222014716 乡镇学校 小学数学教师(一) 2013222040 男 四川理工学院 本科 信息管理与信息系统 78 89.2 167.2 5
84 周志勇 2013222014727 乡镇学校 小学数学教师(一) 2013222040 男 四川警安职业学院 大专 计算机信息管理 80 85.5 165.5 6
85 柏云海 2013222014704 乡镇学校 小学数学教师(一) 2013222040 男 阿坝师范专科学校 大专 数学教育 78 87.36 165.36 7
86 胡强飞 2013222014707 乡镇学校 小学数学教师(一) 2013222040 男 重庆教育学院 大专 初等教育(数学与科学) 77 83.32 160.32 9
87 王潇 2013222014719 乡镇学校 小学数学教师(一) 2013222040 男 贵州师范大学求是学院 本科 数学与应用数学 72 85.98 157.98 10
88 唐浩军 2013222014822 乡镇学校 小学数学教师(二) 2013222041 男 广安职业技术学院 大专 数学教育 94 84.34 178.34 1
89 米色陈架 2013222014812 乡镇学校 小学数学教师(二) 2013222041 男 四川工商职业技术学院 大专 机电一体化 88 82.76 170.76 2
90 税显东 2013222014906 乡镇学校 小学数学教师(二) 2013222041 男 成都大学 大专 电气自动化 78 86.16 164.16 3
91 唐仲春 2013222014811 乡镇学校 小学数学教师(二) 2013222041 男 四川师范大学成都学院 大专 应用电子技术 80 83.06 163.06 4
92 陈庆波 2013222014829 乡镇学校 小学数学教师(二) 2013222041 男 南充职业技术学校 大专 计算机多媒体技术专业 78 83.72 161.72 5
93 赵元林 2013222014901 乡镇学校 小学数学教师(二) 2013222041 男 攀枝花学院 本科 旅游管理 75 83.44 158.44 6
94 王敏 2013222014824 乡镇学校 小学数学教师(二) 2013222041 男 广安职业技术学院 大专 数学教育 75 83.2 158.2 7
95 王小磊 2013222014828 乡镇学校 小学数学教师(二) 2013222041 男 成都师范学院 大专 数学教育 74 83.98 157.98 8
96 鲜宇辉 2013222014818 乡镇学校 小学数学教师(二) 2013222041 男 西华师范大学 大专 小学教育 71 84.48 155.48 9
97 孙卫 2013222014830 乡镇学校 小学数学教师(二) 2013222041 男 阿坝师范高等专科学校 大专 初等教育 70 82.5 152.5 10
98 黎曼 2013222015129 乡镇学校 小学数学教师(三) 2013222042 女 四川烹饪高等专科学校 大专 酒店管理 95 87.12 182.12 1
99 张焰 2013222015017 乡镇学校 小学数学教师(三) 2013222042 女 重庆交通大学 大专 通信技术 88 87.42 175.42 2
100 王燕 2013222015008 乡镇学校 小学数学教师(三) 2013222042 女 四川民族学院 大专 社会工作 89 84.72 173.72 3
101 周琴 2013222015012 乡镇学校 小学数学教师(三) 2013222042 女 四川康定民族师范高等专科学校 大专 英语教育 86 86.8 172.8 4
102 何婷 2013222015022 乡镇学校 小学数学教师(三) 2013222042 女 四川管理职业学院 大专 旅游英语 85 86.5 171.5 6
103 陈容 2013222015020 乡镇学校 小学数学教师(三) 2013222042 女 成都师范学院 大专 初等教育 86 85.46 171.46 7
104 周丽 2013222015201 乡镇学校 小学数学教师(三) 2013222042 女 成都大学 大专 电子信息工程技术 86 85.16 171.16 8
105 罗星 2013222015102 乡镇学校 小学数学教师(三) 2013222042 女 四川化工职业技术学院 大专 会计 83 87.5 170.5 9
106 赵旭 2013222014913 乡镇学校 小学数学教师(三) 2013222042 女 绵阳师范学院 本科 小学教育 85 84.04 169.04 10
107 周国里 2013222015325 乡镇学校 小学数学教师(四) 2013222043 女 四川职业技术学院 大专 数学教育 96 85.98 181.98 1
108 陈雪 2013222015327 乡镇学校 小学数学教师(四) 2013222043 女 西南大学育才学院 大专 英语 90 85.72 175.72 2
109 潘裕娟 2013222015314 乡镇学校 小学数学教师(四) 2013222043 女 四川师范大学文理学院 本科 法学 85 89.7 174.7 3
110 任体容 2013222015421 乡镇学校 小学数学教师(四) 2013222043 女 宜昌广播电视大学 大专 现代文员 83 91.28 174.28 4
111 袁敏 2013222015230 乡镇学校 小学数学教师(四) 2013222043 女 内江师范学院 本科 行政管理 87 86.84 173.84 5
112 张禄英 2013222015229 乡镇学校 小学数学教师(四) 2013222043 女 泸州职业技术学院 大专 初等教育 85 87.78 172.78 6
113 雷小林 2013222015215 乡镇学校 小学数学教师(四) 2013222043 女 内江师范学院 大专 小学数学 86 86.04 172.04 7
114 何妍枚 2013222015213 乡镇学校 小学数学教师(四) 2013222043 女 隆昌初等教育学院 大专 小学教育(英语方向) 82 88.16 170.16 9
115 丁洁 2013222015209 乡镇学校 小学数学教师(四) 2013222043 女 西华师范大学 大专 应用电子技术 84 85.72 169.72 10
116 李华 2013222015519 乡镇学校 小学英语教师(一) 2013222044 男 宜宾学院 大专 英语教育 90 86.42 176.42 1
117 杨眷林 2013222015515 乡镇学校 小学英语教师(一) 2013222044 男 绵阳师范学院 大专 英语教育 94 81.64 175.64 2
118 黄俊章 2013222015510 乡镇学校 小学英语教师(一) 2013222044 男 达州职业技术学院 大专 英语教育 82 90.58 172.58 3
119 胡健 2013222015424 乡镇学校 小学英语教师(一) 2013222044 男 宜宾学院 本科 英语 87 85 172 4
120 黄超林 2013222015427 乡镇学校 小学英语教师(一) 2013222044 男 四川外语学院成都学院 本科 英语 79 91.72 170.72 5
121 江俊东 2013222015422 乡镇学校 小学英语教师(一) 2013222044 男 成都师范学院 大专 英语教育 78 86.2 164.2 7
122 陈为鑫 2013222015509 乡镇学校 小学英语教师(一) 2013222044 男 宜宾学院 大专 英语教育 78 86.08 164.08 8
123 谢会海 2013222015428 乡镇学校 小学英语教师(一) 2013222044 男 重庆师范大学涉外商贸学院 本科 英语师范 79 83.78 162.78 9
124 许艳梅 2013222015530 乡镇学校 小学英语教师(二) 2013222045 女 阿坝师范高等专科学校 大专 英语教育 91 91.5 182.5 1
125 雷雪 2013222015910 乡镇学校 小学英语教师(二) 2013222045 女 泸州职业技术学院 大专 英语教育 95 86.66 181.66 2
126 王敏 2013222015603 乡镇学校 小学英语教师(二) 2013222045 女 阿坝师范高等专科学校 大专 英语教育专业 92 88.38 180.38 3
127 罗俪之 2013222015918 乡镇学校 小学英语教师(二) 2013222045 女 绵阳师范学院 大专 英语教育 93 86.54 179.54 4
128 胡莉霞 2013222016001 乡镇学校 小学英语教师(二) 2013222045 女 内江师院 大专 英语教育 87 91.3 178.3 6
129 冯蘩婷 2013222015826 乡镇学校 小学英语教师(二) 2013222045 女 成都中医药大学 大专 应用英语 87 89.94 176.94 7
130 蔡莎莎 2013222015905 乡镇学校 小学英语教师(二) 2013222045 女 四川职业技术学院 大专 英语教育 91 85.82 176.82 8
131 蒋琴 2013222015920 乡镇学校 小学英语教师(二) 2013222045 女 宜宾学院 大专 初等教育 91 85.6 176.6 9
132 晏雪梅 2013222015718 乡镇学校 小学英语教师(二) 2013222045 女 宜宾学院 大专 小学教育(英语) 91 85.58 176.58 10
133 牛鑫 2013222016210 乡镇学校 小学信息技术教师 2013222047 男 四川农业大学 本科 教育技术学教育 81 82.74 163.74 1
134 胡秀蓉 2013222016130 乡镇学校 小学信息技术教师 2013222047 女 四川文理学院 大专 现代教育技术 78 82.78 160.78 2
135 粟贾迪 2013222016205 乡镇学校 小学信息技术教师 2013222047 女 绵阳师范学院 大专 现代教育技术 74 84.28 158.28 3
136 李雯 2013222016128 乡镇学校 小学信息技术教师 2013222047 女 绵阳师范学院 大专 计算机教育 71 85.7 156.7 4
137 张海燕 2013222016201 乡镇学校 小学信息技术教师 2013222047 女 四川文理学院 大专 现代教育技术 69 83.82 152.82 6
138 易传桂 2013222016218 乡镇学校 小学信息技术教师 2013222047 女 泸州职业技术学院 大专 现代教育技术 65 82.54 147.54 7
139 肖泽军 2013222016220 乡镇学校 小学信息技术教师 2013222047 男 潍坊学院 本科 教育技术学 65 82.28 147.28 8
140 段勇 2013222016317 乡镇学校 小学体育教师(一) 2013222048 男 成都体育学院 本科 体育教育 92 85.24 177.24 1
141 周叙宏 2013222016318 乡镇学校 小学体育教师(一) 2013222048 男 长江师范学院 本科 体育教育 89 85.8 174.8 2
142 王峰 2013222016307 乡镇学校 小学体育教师(一) 2013222048 男 四川民族学院 大专 体育教育 86 84.88 170.88 3
143 陈磊 2013222016224 乡镇学校 小学体育教师(一) 2013222048 男 阿坝师范高等专科学校 大专 体育教育 78 88.2 166.2 4
144 陈泽涛 2013222016321 乡镇学校 小学体育教师(一) 2013222048 男 山西师范大学 本科 体育教育 76 86.46 162.46 5
145 宋显丰 2013222016225 乡镇学校 小学体育教师(一) 2013222048 男 阿坝师范高等专科学校 大专 体育教育 75 83.86 158.86 6
146 王隆洋 2013222016226 乡镇学校 小学体育教师(一) 2013222048 男 阿坝师范高等专科学校 大专 体育教育 75 81.9 156.9 7
147 杨进 2013222016227 乡镇学校 小学体育教师(一) 2013222048 女 成都大学 大专 体育教育 69 84.02 153.02 8
148 莫伟 2013222016403 乡镇学校 小学体育教师(二) 2013222049 男 宜宾学院 本科 体育教育 81 85.54 166.54 1
149 刘玉梅 2013222016423 乡镇学校 小学体育教师(二) 2013222049 女 内江师范学院 大专 体育教育 79 87.48 166.48 2
150 穆昌宏 2013222016428 乡镇学校 小学体育教师(二) 2013222049 女 乐山师范学院 本科 体育教育 77 88.6 165.6 3
151 罗春燕 2013222016421 乡镇学校 小学体育教师(二) 2013222049 女 绵阳师范学院 本科 体育教育 78 86.18 164.18 4
152 李登富 2013222016429 乡镇学校 小学体育教师(二) 2013222049 男 江西省萍乡高等专科学校 大专 体育教育 76 88.02 164.02 5
153 侯昌海 2013222016504 乡镇学校 小学体育教师(二) 2013222049 男 宜宾学院 本科 体育教育 76 85.74 161.74 6
154 王敏 2013222016416 乡镇学校 小学体育教师(二) 2013222049 女 山西师范大学 本科 体育教育 72 87.56 159.56 7
155 车祥秋 2013222016424 乡镇学校 小学体育教师(二) 2013222049 男 阿坝师范高等专科学校 大专 体育教育 73 86.48 159.48 8
156 李春 2013222016606 乡镇学校 小学音乐教师 2013222050 女 四川文理学院 本科 音乐学 85 87.96 172.96 1
157 张艾佳 2013222016519 乡镇学校 小学音乐教师 2013222050 女 乐山师范学院 大专 音乐教育 79 86.24 165.24 2
158 卢训明 2013222016609 乡镇学校 小学音乐教师 2013222050 男 乐山师范学院 大专 音乐教育 81 84.02 165.02 3
159 宋亚龄 2013222016605 乡镇学校 小学音乐教师 2013222050 女 阿坝师范高等专科学校 大专 音乐舞蹈教育 77 86.8 163.8 4
160 张蓉 2013222016608 乡镇学校 小学音乐教师 2013222050 女 成都师范学院 大专 音乐教育 77 82.56 159.56 5
161 黄勇 2013222016508 乡镇学校 小学音乐教师 2013222050 男 乐山师院 本科 音乐学 74 84.78 158.78 6
162 苟红 2013222016602 乡镇学校 小学音乐教师 2013222050 女 成都师范学院 大专 音乐表演 73 85.6 158.6 7
163 郭方平 2013222016520 乡镇学校 小学音乐教师 2013222050 男 乐山师范学院 大专 音乐教育 73 83.28 156.28 8
164 熊敬芝 2013222016506 乡镇学校 小学音乐教师 2013222050 女 四川音乐学院 大专 音乐表演 69 85.2 154.2 11
165 刘斌 2013222016513 乡镇学校 小学音乐教师 2013222050 男 成都师范学院 大专 音乐教育 71 82.92 153.92 12
166 岳江 2013222016822 乡镇学校 小学美术教师 2013222051 男 阿坝师范高等专科学校 大专 美术教育 85 88.6 173.6 1
167 聂垠 2013222016819 乡镇学校 小学美术教师 2013222051 女 阿坝师范高等专科学校 大专 美术教育 85 86.54 171.54 2
168 成雪梅 2013222016824 乡镇学校 小学美术教师 2013222051 女 阿坝师范高等专科学校 大专 美术教育 82 88.04 170.04 3
169 丁春艳 2013222016624 乡镇学校 小学美术教师 2013222051 女 内江师范学院 本科 美术学 82 86.4 168.4 5
170 胡梅 2013222016705 乡镇学校 小学美术教师 2013222051 女 阿坝师范高等专科学校 大专 美术教育 81 86.58 167.58 6
171 何梅利 2013222016827 乡镇学校 小学美术教师 2013222051 女 阿坝师范高等专科学校 大专 美术教育 80 86.32 166.32 7
172 王海琴 2013222016622 乡镇学校 小学美术教师 2013222051 女 四川民院 大专 美术教育 77 88.86 165.86 8
173 何明秀 2013222016902 乡镇学校 小学美术教师 2013222051 女 绵阳师范学院 大专 美术教育 79 86.58 165.58 9
174 文红梅 2013222016707 乡镇学校 小学美术教师 2013222051 女 四川理工学院 本科 美术学 77 88.58 165.58 9
175 先小玲 2013222016620 乡镇学校 小学美术教师 2013222051 女 四川民族学院 大专 美术教育 79 86.52 165.52 11
176 吴江全 2013222016730 乡镇学校 小学美术教师 2013222051 男 四川民族学院 大专 美术教育 77 88.42 165.42 12
177 骆洪丽 2013222016813 乡镇学校 小学美术教师 2013222051 女 阿坝师范高等专科学校 大专 美术教育 78 86.94 164.94 13
178 赵越 2013222017104 乡镇幼儿园 幼儿教师(一) 2013222052 女 四川幼儿师范高等专科学校 大专 学前教育 89 90.78 179.78 1
179 罗健 2013222017108 乡镇幼儿园 幼儿教师(一) 2013222052 男 四川农业大学 大专 工商企业管理 85 88.56 173.56 2
180 吴翠 2013222017112 乡镇幼儿园 幼儿教师(一) 2013222052 女 四川理工学院 大专 学前教育 87 84.9 171.9 3
181 丁莉 2013222017102 乡镇幼儿园 幼儿教师(一) 2013222052 女 绵阳师范学院 大专 学前教育 79 89.44 168.44 4
182 王钦 2013222017123 乡镇幼儿园 幼儿教师(一) 2013222052 女 西南大学 大专 公共关系 82 85.74 167.74 5
183 李小琴 2013222017001 乡镇幼儿园 幼儿教师(一) 2013222052 女 四川师范大学 本科 音乐学 82 85.28 167.28 6
184 刘晓梅 2013222017004 乡镇幼儿园 幼儿教师(一) 2013222052 女 隆昌幼师 大专 幼儿教师 79 87.84 166.84 7
185 刘玲 2013222017030 乡镇幼儿园 幼儿教师(一) 2013222052 女 四川幼儿师范高等专科学校 大专 学前教育 79 86.58 165.58 8
186 康清秀 2013222017008 乡镇幼儿园 幼儿教师(一) 2013222052 女 绵阳师范学院 大专 学前教育 79 83.96 162.96 9
187 朱晓敏 2013222017106 乡镇幼儿园 幼儿教师(一) 2013222052 女 四川理工学院 大专 学前教育专业 72 88.98 160.98 10
188 张文婷 2013222017421 乡镇幼儿园 幼儿教师(二) 2013222053 女 内江师范学院 大专 初等教育专业 95 84.34 179.34 1
189 王菁滟 2013222017422 乡镇幼儿园 幼儿教师(二) 2013222053 女 四川音乐学院绵阳艺术学院 大专 视觉传达艺术设计 91 85.98 176.98 2
190 吴元园 2013222017228 乡镇幼儿园 幼儿教师(二) 2013222053 女 四川师范大学 本科 汉语言文学专业 86 87.64 173.64 3
191 邓兴琼 2013222017320 乡镇幼儿园 幼儿教师(二) 2013222053 女 四川理工学院 大专 学前教育 85 87.04 172.04 5
192 杨璐铭 2013222017322 乡镇幼儿园 幼儿教师(二) 2013222053 女 西南师范大学 大专 学前教育 85 87.02 172.02 6
193 晏涛 2013222017312 乡镇幼儿园 幼儿教师(二) 2013222053 男 四川托普信息技术职业学院 大专 数控技术 89 82.52 171.52 7
194 张晓红 2013222017319 乡镇幼儿园 幼儿教师(二) 2013222053 女 绵阳师范学院 大专 学前教育 84 86.92 170.92 8
195 陈佰梅 2013222017408 乡镇幼儿园 幼儿教师(二) 2013222053 女 中央广播电视大学 大专 教育管理 82 88.8 170.8 9
196 罗太莲 2013222017218 乡镇幼儿园 幼儿教师(二) 2013222053 女 绵阳师院 大专 学前教育 86 84.26 170.26 10
197 周华群 2013222017508 乡镇小学 小学教师 2013222054 女 泸州职业技术学院 大专 英语教育 90 87.06 177.06 1
