网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2013年青海省县级公立医院第二批招聘面试人员名单(1月15日星期三)
分类 事业单位招聘考试-青海省事业单位招聘考试
内容
2013年全省县级公立医院第二批公开招聘面试人员名单(1月15日,星期三)
姓名 性别 地区 职位民族 准考证号 总成绩 笔试成绩名次
李业年 男 西宁市 西宁市大通县人民医院医疗11名(临床医学,本科) 63010106724 74.2 2
徐俊智 男 西宁市 西宁市大通县人民医院医疗11名(临床医学,本科) 63010107624 71.2 3
赵延辉 男 西宁市 西宁市大通县人民医院医疗11名(临床医学,本科) 63010108117 70.6 4
马秀花 女 西宁市 西宁市大通县人民医院医疗11名(临床医学,本科) 63010106401 70 5
雷有萍 女 西宁市 西宁市大通县人民医院医疗11名(临床医学,本科) 63010106618 68.8 6
韦晓彤 女 西宁市 西宁市大通县人民医院医疗11名(临床医学,本科) 63010107402 68.2 7
王秀萍 女 西宁市 西宁市大通县人民医院医疗11名(临床医学,本科) 63010107311 67.6 8
陈有义 男 西宁市 西宁市大通县人民医院医疗11名(临床医学,本科) 63010107607 67.4 9
张婧 女 西宁市 西宁市大通县人民医院医疗11名(临床医学,本科) 63010107924 67 10
贾鑫 男 西宁市 西宁市大通县人民医院医疗11名(临床医学,本科) 63010107006 66.8 11
郜晓彬 女 西宁市 西宁市大通县人民医院医疗11名(临床医学,本科) 63010107906 66 12
焦晓伟 女 西宁市 西宁市大通县人民医院医疗11名(临床医学,本科) 63010106323 65.8 13
祁海兰 女 西宁市 西宁市大通县人民医院医疗11名(临床医学,本科) 63010108217 65.4 14
李国旺 男 西宁市 西宁市大通县人民医院医疗11名(临床医学,本科) 63010107812 65.2 15
芦永红 女 西宁市 西宁市大通县人民医院医疗11名(临床医学,本科) 63010107921 64 17
郭启瑞 男 西宁市 西宁市大通县人民医院医疗11名(临床医学,本科) 63010106916 63.4 19
陈晔 女 西宁市 西宁市大通县人民医院医疗11名(临床医学,本科) 63010108204 62.6 20
周昕 女 西宁市 西宁市大通县人民医院医疗11名(临床医学,本科) 63010106717 62.4 21
孟祥芸 女 西宁市 西宁市大通县人民医院医疗11名(临床医学,本科) 63010107310 62.2 22
奎迎晖 女 西宁市 西宁市大通县人民医院医疗11名(临床医学,本科) 63010107212 60.2 25
魏燕燕 女 西宁市 西宁市大通县人民医院医疗11名(临床医学,本科) 63010106706 59.2 27
韩得莲 女 西宁市 西宁市大通县人民医院医疗11名(临床医学,本科) 63010106913 58.8 29
郭瑞 女 西宁市 西宁市大通县人民医院医疗11名(临床医学,本科) 63010107617 56.4 31
姜萍 女 西宁市 西宁市大通县人民医院医疗11名(临床医学,本科) 63010108308 56.4 32
郭富荣 男 西宁市 西宁市大通县人民医院医疗11名(临床医学,本科) 63010107408 54.8 33
陈耀华 男 西宁市 西宁市大通县人民医院医疗1名(针灸推拿学、康复,本科) 63020108707 72.08 1
韩静 女 西宁市 西宁市大通县人民医院医疗1名(针灸推拿学、康复,本科) 63020108519 71.48 2
张云 男 西宁市 西宁市大通县人民医院医疗1名(针灸推拿学、康复,本科) 63020108605 67.4 3
李贵银 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030203010 78 1
崔文兰 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030204018 75.6 2
郑启艳 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030200708 74.6 3
乔金虾 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030201805 73 4
李桂莲 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030202103 73 5
张薇 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030200303 71.6 6
乔顺梅 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030200918 70.8 7
甘龙神姐 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030200201 70.8 8
姜小红 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030203420 70.6 9
张芳 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030204024 70.2 10
马晓媛 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030201615 70.2 11
白芳明 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030201617 69.8 12
祁延丽 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030203022 69.6 13
韩永秀 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030201120 69.2 14
张领领 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030202823 68.8 15
谢彦婷 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030201210 68.4 16
金莲兄 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030202321 68.4 17
缪欣 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030202301 68.2 18
任菊香 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030203009 68.2 19
段风玲 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030204114 68 20
铁芙蓉 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030201416 67.6 21
邢维萍 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030202610 67.6 22
徐俊丽 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030201817 67.6 23
汪丽敏 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030202624 67.6 24
丁玉婷 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030202601 67.2 25
阿云 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030204205 67.2 26
罗昌红 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030202123 66.8 28
朱丽君 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030200624 66.4 29
张海燕 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030204013 66.2 30
罗如顺 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030201519 66.2 31
胡发芸 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030201308 66.2 32
郭守宁 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030202815 66.2 33
鲁阳霞 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030203307 66.2 34
赵妙红 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030204006 65.8 37
朱广红 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030203314 65.8 38
刘国娟 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030200608 65.6 39
李得萍 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030203819 65.6 40
刘连德 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030202509 65.4 41
王庆芳 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030200104 65.4 42
石长菊 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030202613 65.4 43
张瑛 女 西宁市 西宁市大通县人民医院护理14名(护理学,大专) 63030201807 65.4 44
张兴英 女 西宁市 西宁市大通县人民医院医技1名(药学,本科) 63040204624 62.4 1
阿玉梅 女 西宁市 西宁市大通县人民医院医技1名(药学,本科) 63040205018 61.2 2
董哲飞 男 西宁市 西宁市大通县人民医院医技1名(药学,本科) 63040204309 60.6 3
李吉明 男 西宁市 西宁市大通县人民医院医技1名(医学检验,本科) 63050109321 66 1
黄晶晶 女 西宁市 西宁市大通县人民医院医技1名(医学检验,本科) 63050109201 56.8 2
赵志艳 女 西宁市 西宁市大通县人民医院医技1名(医学检验,本科) 63050109323 54.2 3
昝登贞 女 西宁市 西宁市大通县第二人民医院护理2名(护理学,大专) 63030200207 68.2 1
马宗瑛 女 西宁市 西宁市大通县第二人民医院护理2名(护理学,大专) 63030202718 67.6 2
董银银 女 西宁市 西宁市大通县第二人民医院护理2名(护理学,大专) 63030201811 66.6 3
白顺明 女 西宁市 西宁市大通县第二人民医院护理2名(护理学,大专) 63030201412 65.6 4
闫永存 女 西宁市 西宁市大通县第二人民医院护理2名(护理学,大专) 63030201423 65.2 5
严廷巍 男 西宁市 西宁市大通县中医院中医科3名(中医学,本科) 63020108807 74.16 1
林燕 女 西宁市 西宁市大通县中医院中医科3名(中医学,本科) 63020108820 73.24 2
蒋义 男 西宁市 西宁市大通县中医院中医科3名(中医学,本科) 63020108713 70.84 3
程甜 女 西宁市 西宁市大通县中医院中医科3名(中医学,本科) 63020108520 70.48 4
任占金 男 西宁市 西宁市大通县中医院中医科3名(中医学,本科) 63020108514 70.04 5
钟亚楠 女 西宁市 西宁市大通县中医院中医科3名(中医学,本科) 63020108723 68.88 6
马菊祥 女 西宁市 西宁市大通县中医院中医科3名(中医学,本科) 63020108601 68.64 7
马文河 男 西宁市 西宁市大通县中医院中医科3名(中医学,本科) 63020108704 68.04 8
张学虎 男 西宁市 西宁市大通县中医院中医科3名(中医学,本科) 63020108511 66.32 9
赵国录 男 西宁市 西宁市大通县中医院放射科、功能科2名(医学影像学,本科) 63060109511 67.6 1
赵文雅 女 西宁市 西宁市大通县中医院放射科、功能科2名(医学影像学,本科) 63060109702 60.4 2
解洪萍 女 西宁市 西宁市大通县中医院放射科、功能科2名(医学影像学,本科) 63060109620 58.4 3
郭占红 女 西宁市 西宁市大通县中医院放射科、功能科2名(医学影像学,本科) 63060109519 57.6 4
王瑞雪 女 西宁市 西宁市大通县中医院检验科1名(医学检验,本科) 63050108904 58.2 1
徐春兰 女 西宁市 西宁市大通县中医院检验科1名(医学检验,本科) 63050109004 55.4 2
李生鹏 男 西宁市 西宁市大通县中医院检验科1名(医学检验,本科) 63050109018 54.2 3
彭月嫦 女 西宁市 西宁市大通县中医院麻醉科1名(麻醉学,本科) 63070110015 64 1
樊世君 男 西宁市 西宁市大通县中医院麻醉科1名(麻醉学,本科) 63070110002 58 2
范启芳 女 西宁市 西宁市大通县中医院麻醉科1名(麻醉学,本科) 63070110008 57 3
杨俊峰 男 西宁市 西宁市大通县中医院针灸科1名(针灸推拿学,大专) 63020108805 68.56 1
王国威 男 西宁市 西宁市大通县中医院针灸科1名(针灸推拿学,大专) 63020108702 63.72 2
颉美娟 女 西宁市 西宁市大通县中医院针灸科1名(针灸推拿学,大专) 63020108823 60.76 3
汪金保 男 西宁市 西宁市湟中县第一人民医院临床医师3名(临床医学,本科) 63010107908 69.8 1
张明 男 西宁市 西宁市湟中县第一人民医院临床医师3名(临床医学,本科) 63010107523 66.2 3
田军 男 西宁市 西宁市湟中县第一人民医院临床医师3名(临床医学,本科) 63010107809 65.2 4
马新伟 男 西宁市 西宁市湟中县第一人民医院临床医师3名(临床医学,本科) 63010107013 64.6 5
李晓琴 女 西宁市 西宁市湟中县第一人民医院临床医师3名(临床医学,本科) 63010107405 64 6
马生娇 女 西宁市 西宁市湟中县第一人民医院临床医师3名(临床医学,本科) 63010108203 63 7
胥瑾 男 西宁市 西宁市湟中县第一人民医院临床医师3名(临床医学,本科) 63010108201 61.4 9
李志有 男 西宁市 西宁市湟中县第二人民医院临床医师3名(临床医学,本科) 63010107615 71.2 1
王生香 女 西宁市 西宁市湟中县第二人民医院临床医师3名(临床医学,本科) 63010106318 69.2 2
谢添慧 女 西宁市 西宁市湟中县第二人民医院临床医师3名(临床医学,本科) 63010106725 67.4 3
任军帮 男 西宁市 西宁市湟中县第二人民医院临床医师3名(临床医学,本科) 63010108304 63.2 5
鲍红英 女 西宁市 西宁市湟中县第二人民医院临床医师3名(临床医学,本科) 63010107806 62.6 6
何启明 男 西宁市 西宁市湟中县第二人民医院临床医师3名(临床医学,本科) 63010106720 59 7
郭美玲 女 西宁市 西宁市湟中县中医院中医医师2名(中医学,本科) 63020108611 67.88 2
李富玲 女 西宁市 西宁市湟中县中医院中医医师2名(中医学,本科) 63020108701 67.84 3
祁芳 女 西宁市 西宁市湟中县中医院中医医师2名(中医学,本科) 63020108505 63.88 5
张小玲 女 西宁市 西宁市湟中县中医院中医医师2名(中医学,本科) 63020108508 63.12 6
尕藏才让 男 西宁市 西宁市湟中县藏医院藏医医师2名(藏医学,本科) 63080205611 79 1
当智才仁 男 西宁市 西宁市湟中县藏医院藏医医师2名(藏医学,本科) 63080205813 75.4 2
多杰吉 女 西宁市 西宁市湟中县藏医院藏医医师2名(藏医学,本科) 63080205711 74 3
多杰顿珠 男 西宁市 西宁市湟中县藏医院藏医医师2名(藏医学,本科) 63080205912 70 4
藏毛 女 西宁市 西宁市湟中县藏医院藏医医师2名(藏医学,本科) 63080205219 68.6 5
先巴 男 西宁市 西宁市湟中县藏医院藏医医师2名(藏医学,本科) 63080205817 68.6 6
张云 男 西宁市 西宁市湟源县中医院放射科、CT2名(医学影像学,本科) 63060109608 73.4 1
赵永刚 男 西宁市 西宁市湟源县中医院放射科、CT2名(医学影像学,本科) 63060109810 64.8 2
陈海霞 女 西宁市 西宁市湟源县人民医院临床5名(临床医学,本科) 63010107722 67 1
张晓玲 女 西宁市 西宁市湟源县人民医院临床5名(临床医学,本科) 63010108316 64.6 2
李英 女 西宁市 西宁市湟源县人民医院临床5名(临床医学,本科) 63010107211 63 3
张晓艳 女 西宁市 西宁市湟源县人民医院临床5名(临床医学,本科) 63010107625 61.6 4
韩丽 女 西宁市 西宁市湟源县人民医院临床5名(临床医学,本科) 63010107023 61.4 5
张进库 男 西宁市 西宁市湟源县人民医院临床5名(临床医学,本科) 63010107709 48.2 7
龚海燕 女 西宁市 西宁市湟源县人民医院麻醉1名(麻醉学,大专) 63070110013 58 1
杨光 男 西宁市 西宁市湟源县人民医院麻醉1名(麻醉学,大专) 63070110003 57.6 2
哇麻措 女 西宁市 西宁市湟源县人民医院麻醉1名(麻醉学,大专) 63070110014 55.2 4
夏吾扎西 男 黄南州 黄南藏族自治州尖扎县藏医院临床内科医师2名(藏医学,本科) 63080205515 83 1
格日多杰 男 黄南州 黄南藏族自治州尖扎县藏医院临床内科医师2名(藏医学,本科) 63080206213 82.2 2
周洛 男 黄南州 黄南藏族自治州尖扎县藏医院临床内科医师2名(藏医学,本科) 63080205916 81.6 3
旦切吉 女 黄南州 黄南藏族自治州尖扎县藏医院临床内科医师2名(藏医学,本科) 63080205419 81.2 4
专吉 女 黄南州 黄南藏族自治州尖扎县藏医院临床内科医师2名(藏医学,本科) 63080205904 80.6 5
李毛措 女 黄南州 黄南藏族自治州尖扎县藏医院临床内科医师2名(藏医学,本科) 63080205705 80.2 6
南拉加 男 黄南州 黄南藏族自治州河南县人民医院临床医师3名(临床医学,本科) 63010107702 66.8 1
张新平 男 黄南州 黄南藏族自治州河南县人民医院检验师2名(医学检验,本科) 63050109209 62.2 1
改毛 女 黄南州 黄南藏族自治州河南县蒙藏医院藏医内科医师2名(藏医学,本科) 63080205906 80.6 1
冷措先加 女 黄南州 黄南藏族自治州河南县蒙藏医院藏医内科医师2名(藏医学,本科) 63080205213 80.2 2
先巴吉 女 黄南州 黄南藏族自治州河南县蒙藏医院藏医内科医师2名(藏医学,本科) 63080205325 78.4 3
索南才旦 男 黄南州 黄南藏族自治州河南县蒙藏医院藏医内科医师2名(藏医学,本科) 63080205417 78 4
夏吾吉 女 黄南州 黄南藏族自治州河南县蒙藏医院藏医内科医师2名(藏医学,本科) 63080206014 77.8 5
娘毛扎西 女 黄南州 黄南藏族自治州河南县蒙藏医院藏医内科医师2名(藏医学,本科) 63080205823 75 6
扎西措 女 海南州 海南藏族自治州兴海县人民医院临床医师1名(临床医学,本科) 63010107102 54 1
孙文娟 女 海南州 海南藏族自治州兴海县人民医院医学影像、超声诊断2名(医学影像学,大专) 63060109720 59.8 1
才朗卓玛 女 海南州 海南藏族自治州兴海县人民医院医学影像、超声诊断2名(医学影像学,大专) 63060109614 57 2
德确仁青 男 海南州 海南藏族自治州兴海县人民医院医学影像、超声诊断2名(医学影像学,大专) 63060109520 56.8 3
索南昂毛 女 海南州 海南藏族自治州兴海县人民医院医学影像、超声诊断2名(医学影像学,大专) 63060109910 54.6 4
张力 男 海南州 海南藏族自治州兴海县人民医院医学检验1名(医学检验,大专) 63050109302 61.8 1
贺连凤 女 海南州 海南藏族自治州兴海县人民医院医学检验1名(医学检验,大专) 63050109014 51.8 2
李秀明 女 海南州 海南藏族自治州兴海县人民医院临床护理1名(护理学,大专) 63030200321 69.6 1
毛丹 女 海南州 海南藏族自治州兴海县人民医院临床护理1名(护理学,大专) 63030200507 69.4 2
邱芙玲 女 海南州 海南藏族自治州兴海县人民医院临床护理1名(护理学,大专) 63030201516 68.2 3
杨卖桃棋 女 海南州 海南藏族自治州兴海县人民医院临床护理1名(护理学,大专) 63030200725 68.2 4
多杰才让 男 海南州 海南藏族自治州兴海县藏医院临床医师2名(藏医学,本科) 63080205307 73.8 1
桑杰措 女 海南州 海南藏族自治州兴海县藏医院临床医师2名(藏医学,本科) 63080206012 71.4 2
加羊措 女 海南州 海南藏族自治州兴海县藏医院临床医师2名(藏医学,本科) 63080205618 70.8 3
当措 女 海南州 海南藏族自治州兴海县藏医院临床医师2名(藏医学,本科) 63080206016 69.4 4
本群 男 海南州 海南藏族自治州兴海县藏医院临床医师2名(藏医学,本科) 63080205723 68.6 5
林梅香 女 海南州 海南藏族自治州贵德县人民医院临床医师5名(临床医学,本科) 63010107424 68.8 1
路林星 女 海南州 海南藏族自治州贵德县人民医院临床医师5名(临床医学,本科) 63010106423 67.8 2
杨英萍 女 海南州 海南藏族自治州贵德县人民医院临床医师5名(临床医学,本科) 63010107003 64.8 3
张福蓉 女 海南州 海南藏族自治州贵德县人民医院临床医师5名(临床医学,本科) 63010106405 62 4
贾艳萍 女 海南州 海南藏族自治州贵德县人民医院临床医师5名(临床医学,本科) 63010107323 60.8 5
妥玉霞 女 海南州 海南藏族自治州贵德县人民医院临床医师5名(临床医学,本科) 63010107005 59.4 6
张官春 女 海南州 海南藏族自治州贵德县人民医院临床医师5名(临床医学,本科) 63010107923 56.6 7
林发辉 男 海南州 海南藏族自治州贵德县人民医院临床医师5名(临床医学,本科) 63010107301 46.6 8
羊继明 男 海南州 海南藏族自治州贵德县人民医院临床护士2名(护理学,大专) 63030200702 74.6 1
银措加 女 海南州 海南藏族自治州贵德县人民医院临床护士2名(护理学,大专) 63030200912 73.8 2
林震 男 海南州 海南藏族自治州贵德县人民医院临床护士2名(护理学,大专) 63030202310 73.6 3
石晓雪 女 海南州 海南藏族自治州贵德县人民医院临床护士2名(护理学,大专) 63030203618 73.4 4
刘婷婷 女 海南州 海南藏族自治州贵德县人民医院临床护士2名(护理学,大专) 63030202608 69.2 5
刚群措 女 海南州 海南藏族自治州贵德县人民医院临床护士2名(护理学,大专) 63030200117 67.4 7
胡英花 女 海南州 海南藏族自治州贵德县人民医院临床检验1名(医学检验,大专) 63050109310 58.6 1
许金花 女 海南州 海南藏族自治州贵德县人民医院临床检验1名(医学检验,大专) 63050108923 57.8 2
张海斌 男 海南州 海南藏族自治州贵德县人民医院临床检验1名(医学检验,大专) 63050109109 55.6 3
郭绍刚 男 海南州 海南藏族自治州贵德县人民医院麻醉科1名(麻醉学,本科) 63070110007 56 1
彭措才让 男 海南州 海南藏族自治州贵德县人民医院麻醉科1名(麻醉学,本科) 63070110004 55.6 2
刘睿杰 男 海南州 海南藏族自治州共和县中医院临床医师2名(临床医学,本科) 63010107224 70.6 1
潘永星 男 海南州 海南藏族自治州共和县中医院临床医师2名(临床医学,本科) 63010106711 65.2 2
杨占福 男 海南州 海南藏族自治州共和县中医院临床医师2名(临床医学,本科) 63010107712 62 3
李厚国 男 海南州 海南藏族自治州共和县中医院药剂2名(药物制剂,本科) 63040204821 63.6 1
拉热草 女 海南州 海南藏族自治州共和县中医院药剂2名(药物制剂,本科) 63040204617 62 2
张桂莲 女 海南州 海南藏族自治州共和县中医院药剂2名(药物制剂,本科) 63040205014 60.6 3
刘丽娟 女 海南州 海南藏族自治州共和县中医院药剂2名(药物制剂,本科) 63040204911 59.2 4
贺英秀 女 海南州 海南藏族自治州共和县中医院药剂2名(药物制剂,本科) 63040204620 59.2 5
刘艳 女 海南州 海南藏族自治州共和县中医院药剂2名(药物制剂,本科) 63040204916 59 6
田冬春 男 海南州 海南藏族自治州贵南县人民医院妇产科、儿科、内科3名(临床医学,大专) 63010108001 67 1
何永良 男 海南州 海南藏族自治州贵南县人民医院妇产科、儿科、内科3名(临床医学,大专) 63010106703 65.8 2
马兰平 女 海南州 海南藏族自治州贵南县人民医院妇产科、儿科、内科3名(临床医学,大专) 63010107121 65.2 3
范晨霞 女 海南州 海南藏族自治州贵南县人民医院妇产科、儿科、内科3名(临床医学,大专) 63010107205 64.6 4
赵守霞 女 海南州 海南藏族自治州贵南县人民医院妇产科、儿科、内科3名(临床医学,大专) 63010107410 64.2 5
乔迎春 女 海南州 海南藏族自治州贵南县人民医院妇产科、儿科、内科3名(临床医学,大专) 63010107105 64.2 6
贺海龙 女 海南州 海南藏族自治州贵南县人民医院妇产科、儿科、内科3名(临床医学,大专) 63010108215 64 7
许国策 男 海南州 海南藏族自治州贵南县人民医院妇产科、儿科、内科3名(临床医学,大专) 63010107016 63.8 8
马启宁 男 海南州 海南藏族自治州贵南县人民医院妇产科、儿科、内科3名(临床医学,大专) 63010107915 63.4 9
仁欠多杰 男 海南州 海南藏族自治州贵南县藏医院临床医师2名(藏医学,本科) 63080206022 75 1
仁增吉 女 海南州 海南藏族自治州贵南县藏医院临床医师2名(藏医学,本科) 63080205905 73.8 2
尕藏当周 男 海南州 海南藏族自治州贵南县藏医院临床医师2名(藏医学,本科) 63080206122 70.8 4
吉毛加 女 海南州 海南藏族自治州贵南县藏医院临床医师2名(藏医学,本科) 63080205423 70.2 5
秀毛措 女 海南州 海南藏族自治州贵南县藏医院临床医师2名(藏医学,本科) 63080205409 68.8 6
谢梅菊 女 海南州 海南藏族自治州同德县人民医院内科、外科2名(临床医学,本科) 63010108323 55.6 1
杨毛太 女 海南州 海南藏族自治州同德县人民医院内科、外科2名(临床医学,本科) 63010106607 50 2
马国总 男 海南州 海南藏族自治州同德县藏医院临床藏医1名(藏医学,本科) 63080205312 75.4 1
下巴吉 女 海南州 海南藏族自治州同德县藏医院临床藏医1名(藏医学,本科) 63080206203 61.2 2
项措 女 海南州 海南藏族自治州同德县藏医院临床藏医1名(藏医学,本科) 63080205410 61 3
雅昂太 男 果洛州 果洛藏族自治州玛沁县中医院内科、外科2名(临床医学,本科) 63010107505 63.2 1
仁增昂毛 女 果洛州 果洛藏族自治州玛沁县中医院内科、外科2名(临床医学,本科) 63010107501 52.2 2
文金鹏 男 果洛州 果洛藏族自治州甘德县人民医院医师2名(临床医学,本科) 63010108123 54.6 1
德吉措 女 果洛州 果洛藏族自治州达日县人民医院医师2名(临床医学,本科) 63010106718 61.4 1
索南更德 男 果洛州 果洛藏族自治州久治县人民医院外科、儿科2名(临床医学,本科) 63010107725 53.8 1
久旦吉 女 果洛州 果洛藏族自治州久治县人民医院外科、儿科2名(临床医学,本科) 63010106310 50.8 2
华措 女 果洛州 果洛藏族自治州久治县人民医院外科、儿科2名(临床医学,本科) 63010106910 50.4 3
班玛尕昂 男 果洛州 果洛藏族自治州玛多县人民医院儿科、外科2名(临床医学,本科) 63010107703 54 1
尹华彬 男 果洛州 果洛藏族自治州玛多县人民医院儿科、外科2名(临床医学,本科) 63010107114 52 2
扎西才让 男 果洛州 果洛藏族自治州班玛县人民医院检验师1名(医学检验,本科) 63050109210 49.4 1
达日拉毛 女 果洛州 果洛藏族自治州班玛县人民医院检验师1名(医学检验,本科) 63050109220 42.6 2
巴桑吉 女 果洛州 果洛藏族自治州班玛县人民医院妇产科1名(临床医学,本科) 63010107821 59.8 1
拉本才让 男 果洛州 果洛藏族自治州班玛县藏医院藏医1名(藏医学,本科) 63080205310 63.2 1
窝赛卓玛 女 果洛州 果洛藏族自治州班玛县藏医院藏医1名(藏医学,本科) 63080205603 60 2
藏措卓妈 女 果洛州 果洛藏族自治州班玛县藏医院藏医1名(藏医学,本科) 63080206001 57.8 3
义西朋措 男 玉树州 玉树藏族自治州玉树县八一医院临床岗位2名(临床医学,本科) 63010107720 54.8 1
肖花 女 玉树州 玉树藏族自治州玉树县八一医院影像岗位1名(医学影像学,本科) 63060109506 49 1
王永春 男 玉树州 玉树藏族自治州玉树县八一医院检验岗位1名(医学检验,大专) 63050108909 55 1
祁光英 女 玉树州 玉树藏族自治州玉树县八一医院检验岗位1名(医学检验,大专) 63050109013 49 2
姚拉麻才让 男 玉树州 玉树藏族自治州玉树县八一医院检验岗位1名(医学检验,大专) 63050109007 47.6 3
杰桑 男 玉树州 玉树藏族自治州称多县人民医院临床岗位2名(临床医学,本科) 63010107813 57.8 1
扎西旦周 男 玉树州 玉树藏族自治州称多县人民医院临床岗位2名(临床医学,本科) 63010107608 55 2
尕永 女 玉树州 玉树藏族自治州称多县人民医院临床岗位2名(临床医学,本科) 63010108121 53.2 3
尕玛德吉 女 玉树州 玉树藏族自治州称多县人民医院临床岗位2名(临床医学,本科) 63010106312 49.2 4
马贵军 男 玉树州 玉树藏族自治州称多县人民医院临床岗位4名(临床医学,大专) 63010107018 63.8 1
尕玛格来 男 玉树州 玉树藏族自治州称多县人民医院临床岗位4名(临床医学,大专) 63010107718 62.4 2
美少 女 玉树州 玉树藏族自治州称多县人民医院临床岗位4名(临床医学,大专) 63010107011 62 3
马静 女 玉树州 玉树藏族自治州称多县人民医院临床岗位4名(临床医学,大专) 63010107711 61.8 4
张秉权 男 玉树州 玉树藏族自治州称多县人民医院临床岗位4名(临床医学,大专) 63010107318 61 5
吴胜文 男 玉树州 玉树藏族自治州称多县人民医院临床岗位4名(临床医学,大专) 63010106709 60 6
张明琴 女 玉树州 玉树藏族自治州称多县人民医院临床岗位4名(临床医学,大专) 63010106917 60 7
铁玉莲 女 玉树州 玉树藏族自治州称多县人民医院临床岗位4名(临床医学,大专) 63010106410 59.6 8
代青巴忠 女 玉树州 玉树藏族自治州称多县人民医院临床岗位4名(临床医学,大专) 63010107524 59.6 9
昂文措毛 女 玉树州 玉树藏族自治州称多县人民医院临床岗位4名(临床医学,大专) 63010107009 59.2 10
尕玛措毛 女 玉树州 玉树藏族自治州称多县人民医院临床岗位4名(临床医学,大专) 63010107612 59 11
米金云 男 玉树州 玉树藏族自治州称多县人民医院临床岗位4名(临床医学,大专) 63010108118 59 12
张云龙 男 玉树州 玉树藏族自治州称多县人民医院护理岗位2名(护理学,大专) 63030203925 70.2 1
乃美才仁 男 玉树州 玉树藏族自治州称多县人民医院护理岗位2名(护理学,大专) 63030203521 60.4 2
周吉 女 玉树州 玉树藏族自治州称多县人民医院护理岗位2名(护理学,大专) 63030201902 53.2 4
熊增秀 男 玉树州 玉树藏族自治州称多县人民医院护理岗位2名(护理学,大专) 63030201723 52.8 5
张宁菊 女 玉树州 玉树藏族自治州称多县人民医院护理岗位2名(护理学,大专) 63030200806 50.8 6
韩启祥 男 玉树州 玉树藏族自治州称多县藏医院药剂岗位1名(药物制剂,大专) 63040204901 51.2 1
王永智 男 玉树州 玉树藏族自治州称多县藏医院药剂岗位1名(药物制剂,大专) 63040204607 47.8 2
依登吉 女 玉树州 玉树藏族自治州称多县藏医院药剂岗位1名(药物制剂,大专) 63040204922 45.4 3
达哇 男 玉树州 玉树藏族自治州称多县藏医院临床岗位2名(藏医学,本科) 63080206113 75.8 1
更尕龙周 男 玉树州 玉树藏族自治州称多县藏医院临床岗位2名(藏医学,本科) 63080205922 69.4 2
