网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 玉溪市峨山县2013年事业单位招聘综合成绩公布及体检通知
分类 事业单位招聘考试-云南省事业单位招聘考试-玉溪市事业单位招聘考试
内容
    峨山县2013年事业单位公开招聘工作人员综合成绩公布及体检通知
    各位考生:
    现将峨山县2013年事业单位公开招聘工作人员综合成绩进行公布(见附表),并将体检有关事宜通知如下:
    请进入体检的考生按时参加体检。
    一、体检时间:
    2013年8月28日上午8∶00
    二、注意事项:
    空腹;怀孕者不能做胸透检查;近3天内不饮酒。
    三、请进入体检人员携带本人身份证及小一寸彩照一张,于2013年8月28日上午7:30到峨山县医院门诊大厅集中(练江北路31号)。
    四、逾期无正当理由不按时参加体检的考生视为自动放弃。
    五、体检费用自备(约250元)。
    附:峨山县2013年事业单位公开招聘工作人员综合成绩公布表
    

峨山县人力资源和社会保障局
    

2013年8月19日
    

    峨山县2013年事业单位公开招聘工作人员成绩表(无领导小组一)
    
面试顺序号 准考证号 报考岗位 笔试
    成绩
面试
    成绩
综合成绩(笔试成绩50%+面试成绩50%) 岗位排名 是否进入体检 备注
1 13072311134 乡镇卫生院 53 79.424 66.21 10 是  
2 13072311115 乡镇卫生院 56.5 73.288 64.89 15 是  
3 13072311022 乡镇卫生院 57.5 68.92 63.21 22    
4 13072311318 乡镇卫生院 57 84.372 70.69 2 是  
5 13072310831 乡镇卫生院 50 77.076 63.54 20    
6 13072311218 乡镇卫生院 59 64.72 61.86 25    
7 13072311110 乡镇卫生院 58 81.848 69.92 3 是  
8 13072310833 乡镇卫生院 53.5 78.344 65.92 11 是  
9 13072310929 乡镇卫生院 57 71.708 64.35 18    
10 13072311311 乡镇卫生院 60.5 73.94 67.22 8 是  
11 13072311207 乡镇卫生院 51 70.52 60.76 27    
12 13072311306 乡镇卫生院 55 65.296 60.15 28    
13 13072311033 乡镇卫生院 54.5 84.08 69.29 5 是  
14 13072311025 乡镇卫生院 52 83.524 67.76 7 是  
15 13072311122 乡镇卫生院 56 75.504 65.75 13 是  
16 13072311136 乡镇卫生院 61.5 74.932 68.22 6 是  
17 13072311108 乡镇卫生院 52.5 74.432 63.47 21    
18 13072311114 乡镇卫生院 56.5 82.408 69.45 4 是  
19 13072311011 乡镇卫生院 51 76.28 63.64 19    
20 13072311212 乡镇卫生院 58.5 75.832 67.17 9 是  
21 13072311024 乡镇卫生院 58 71.38 64.69 17    
22 13072310906 乡镇卫生院 50 81.732 65.87 12 是  
23 13072311321 乡镇卫生院 58 72.604 65.30 14 是  
24 13072311205 乡镇卫生院 54 69.652 61.83 26    
25 13072311032 乡镇卫生院 54 75.508 64.75 16 是  
26 13072311328 乡镇卫生院 54 71.944 62.97 23    
27 13072310912 乡镇卫生院 67 78.044 72.52 1 是  
28 13072311217 乡镇卫生院 54.5 69.98 62.24 24    
1 13072311505 乡镇社会保障服务中心 57 73.60 65.30 8    
2 13072311524 乡镇社会保障服务中心 59.5 83.29 71.39 2 是  
3 13072311630 乡镇社会保障服务中心 54 78.48 66.24 7    
4 13072311626 乡镇社会保障服务中心 55.5 79.08 67.29 5    
5 13072311625 乡镇社会保障服务中心 59.5 77.88 68.69 3 是  
6 13072311602 乡镇社会保障服务中心 75 80.08 77.54 1 是  
7 13072311635 乡镇社会保障服务中心 54 79.17 66.58 6    
8 13072311617 乡镇社会保障服务中心 55 80.20 67.60 4 是  
9 13072311821 乡镇农业综合服务中心 50.5 78.81 64.66 10    
10 13072311816 乡镇农业综合服务中心 70.5 78.46 74.48 1 是  
11 13072311735 乡镇农业综合服务中心 60.5 78.54 69.52 2 是  
12 13072311736 乡镇农业综合服务中心 55 79.74 67.37 6 是  
13 13072311710 乡镇农业综合服务中心 53.5 76.09 64.80 9    
14 13072311712 乡镇农业综合服务中心 50 79.23 64.62 11    
15 13072311721 乡镇农业综合服务中心 54.5 82.48 68.49 4 是  
16 13072311813 乡镇农业综合服务中心 50 72.70 61.35 14    
17 13072311727 乡镇农业综合服务中心 51 76.18 63.59 13    
18 13072311831 乡镇农业综合服务中心 57 79.22 68.11 5 是  
19 13072311835 乡镇农业综合服务中心 53.5 79.38 66.44 8    
20 13072311901 乡镇农业综合服务中心 50.5 78.22 64.36 12    
21 13072311729 乡镇农业综合服务中心 53 80.66 66.83 7 是  
22 13072312004 乡镇农业综合服务中心 60.5 77.52 69.01 3 是  
23 13072312412 乡镇文化事务中心 61 83.62 72.31 1 是  
24 13072312917 乡镇文化事务中心 58 76.81 67.40 8    
25 13072320411 乡镇文化事务中心 57.5 77.93 67.72 7    
26 13072312626 乡镇文化事务中心 61 77.36 69.18 4 是  
27 13072312519 乡镇文化事务中心 59.5 76.51 68.00 6    
28 13072312706 乡镇文化事务中心 62 76.41 69.21 3 是  
29 13072312331 乡镇文化事务中心 58 81.40 69.70 2 是  
30 13072312608 乡镇文化事务中心 59.5 78.57 69.04 5    
8 13072312031 乡镇规划建设环境保护中心 58 82.14 70.07 2 是  
5 13072312118 乡镇规划建设环境保护中心 60 76.36 68.18 4 是  
2 13072312120 乡镇规划建设环境保护中心 55 78.49 66.75 7    
10 13072312127 乡镇规划建设环境保护中心 55 77.06 66.03 8    
9 13072312129 乡镇规划建设环境保护中心 55.5 78.98 67.24 5 是  
6 13072312133 乡镇规划建设环境保护中心 58 73.74 65.87 9    
7 13072312205 乡镇规划建设环境保护中心 58 69.48 63.74 10    
1 13072312207 乡镇规划建设环境保护中心 61 76.90 68.95 3 是  
3 13072312217 乡镇规划建设环境保护中心 60 73.62 66.81 6    
4 13072312231 乡镇规划建设环境保护中心 57.5 83.26 70.38 1 是  
15 13072310420 县非税收入管理局 50 75.18 62.59 4    
16 13072310432 县非税收入管理局 53.5 82.09 67.80 1 是  
14 13072310434 县非税收入管理局 51 75.90 63.45 3    
17 13072310505 县非税收入管理局 49.5 80.48 64.99 2 是  
13 13072311405 县地土开发整理中心 62 77.46 69.73 3    
12 13072311412 县地土开发整理中心 58 83.46 70.73 1 是  
11 13072310428 县地土开发整理中心 59 80.84 69.92 2 是  
16 13072310526 乡镇经济管理服务中心 51.5 74 62.75 2 是  
15 13072310627 乡镇经济管理服务中心 49 72.768 60.884 4    
18 13072310701 乡镇经济管理服务中心 48.5 74.28 61.39 3    
17 13072310810 乡镇经济管理服务中心 53 75.32 64.16 1 是  
02 13072310101 县固定资产投资审计中心 51.5 68.3 59.9 10    
03 13072310114 县固定资产投资审计中心 57.5 78.8 68.15 1 是  
07 13072310120 县固定资产投资审计中心 51.5 77.84 64.67 6    
10 13072310126 县固定资产投资审计中心 51 72.84 61.92 8    
05 13072310208 县固定资产投资审计中心 51 83.72 67.36 3 是  
01 13072310214 县固定资产投资审计中心 55 65.52 60.26 9    
06 13072310227 县固定资产投资审计中心 53.5 79.12 66.31 5 是  
08 13072310316 县固定资产投资审计中心 53.5 80.004 66.752 4 是  
04 13072310334 县固定资产投资审计中心 54.5 80.5 67.5 2 是  
09 13072310405 县固定资产投资审计中心 51.5 75.2 63.35 7    
14 13072311434 县地方公路管理段 44.5 78.46 61.48 1 是  
13 13072311436 县地方公路管理段 42 75.96 58.98 2    
12 13072310827 县中医院 50.5 64.64 57.57 2    
11 13072310824 县中医院 50 72.34 61.17 1 是  

    峨山县2013年事业单位公开招聘工作人员成绩表(无领导小组二)
    
面试顺序号 准考证号 姓名 性别 报考岗位 笔试
    成绩
面试
    成绩
综合
    成绩
名次
1 13072311505 柏秋梅 女 乡镇社会保障服务中心 57 73.60 65.30 8
2 13072311524 董 丽 女 乡镇社会保障服务中心 59.5 83.29 71.39 2
3 13072311630 丁 欣 女 乡镇社会保障服务中心 54 78.48 66.24 7
4 13072311626 童保坤 男 乡镇社会保障服务中心 55.5 79.08 67.29 5
5 13072311625 叶清 女 乡镇社会保障服务中心 59.5 77.88 68.69 3
6 13072311602 孔祥坤 男 乡镇社会保障服务中心 75 80.08 77.54 1
7 13072311635 施春霞 女 乡镇社会保障服务中心 54 79.17 66.58 6
8 13072311617 李春艳 女 乡镇社会保障服务中心 55 80.20 67.60 4
9 13072311821 何旖旎 女 乡镇农业综合服务中心 50.5 78.81 64.66 10
10 13072311816 普星瑞 男 乡镇农业综合服务中心 70.5 78.46 74.48 1
11 13072311735 陈佳清 男 乡镇农业综合服务中心 60.5 78.54 69.52 2
12 13072311736 张娜 女 乡镇农业综合服务中心 55 79.74 67.37 6
13 13072311710 陶雪 女 乡镇农业综合服务中心 53.5 76.09 64.80 9
14 13072311712 李萍 女 乡镇农业综合服务中心 50 79.23 64.62 11
15 13072311721 李晨宇 男 乡镇农业综合服务中心 54.5 82.48 68.49 4
16 13072311813 鲁强明 男 乡镇农业综合服务中心 50 72.70 61.35 14
17 13072311727 邱勇 男 乡镇农业综合服务中心 51 76.18 63.59 13
18 13072311831 万超 男 乡镇农业综合服务中心 57 79.22 68.11 5
19 13072311835 马如平 男 乡镇农业综合服务中心 53.5 79.38 66.44 8
20 13072311901 王雪梅 女 乡镇农业综合服务中心 50.5 78.22 64.36 12
21 13072311729 张馨丹 女 乡镇农业综合服务中心 53 80.66 66.83 7
22 13072312004 矣永辉 男 乡镇农业综合服务中心 60.5 77.52 69.01 3
23 13072312412 王渝阳 女 乡镇文化事务中心 61 83.62 72.31 1
24 13072312917 罗德兰 女 乡镇文化事务中心 58 76.81 67.40 8
25 13072320411 马艳华 女 乡镇文化事务中心 57.5 77.93 67.72 7
26 13072312626 毕晓娇 女 乡镇文化事务中心 61 77.36 69.18 4
27 13072312519 龙永润 男 乡镇文化事务中心 59.5 76.51 68.00 6
28 13072312706 杜萍 女 乡镇文化事务中心 62 76.41 69.21 3
29 13072312331 李林娇 女 乡镇文化事务中心 58 81.40 69.70 2
30 13072312608 邓武 男 乡镇文化事务中心 59.5 78.57 69.04 5

    峨山县2013年事业单位公开招聘工作人员成绩表(第三考场)
    
顺序号 准考证号 姓名 性别 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 名次
8 13072312031 李自伟 男 乡镇规划建设环境保护中心 58 82.14 70.07 2
5 13072312118 普云洁 女 乡镇规划建设环境保护中心 60 76.36 68.18 4
2 13072312120 柏艺璇 女 乡镇规划建设环境保护中心 55 78.49 66.75 7
10 13072312127 杜云祥 男 乡镇规划建设环境保护中心 55 77.06 66.03 8
9 13072312129 何瑞 女 乡镇规划建设环境保护中心 55.5 78.98 67.24 5
6 13072312133 李德云 男 乡镇规划建设环境保护中心 58 73.74 65.87 9
7 13072312205 邓程云 男 乡镇规划建设环境保护中心 58 69.48 63.74 10
1 13072312207 马云梅 女 乡镇规划建设环境保护中心 61 76.90 68.95 3
3 13072312217 陆锋 男 乡镇规划建设环境保护中心 60 73.62 66.81 6
4 13072312231 杨然 男 乡镇规划建设环境保护中心 57.5 83.26 70.38 1
15 13072310420 吴黔菊 女 县非税收入管理局 50 75.18 62.59 4
16 13072310432 董亭纤 女 县非税收入管理局 53.5 82.09 67.80 1
14 13072310434 武春燕 女 县非税收入管理局 51 75.90 63.45 3
17 13072310505 蒋露 男 县非税收入管理局 49.5 80.48 64.99 2
13 13072311405 文雪莲 女 县地土开发整理中心 62 77.46 69.73 3
12 13072311412 尹妍 女 县地土开发整理中心 58 83.46 70.73 1
11 13072310428 宋义 男 县地土开发整理中心 59 80.84 69.92 2

    峨山县2013年事业单位公开招聘工作人员成绩表(第四考场)
    
顺序号 准考证号 姓名 性别 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 名次
16 13072310526 靳瑶宇 女 乡镇经济管理服务中心 51.5 74.00 62.75 2
15 13072310627 张艳 女 乡镇经济管理服务中心 49 72.77 60.88 4
18 13072310701 罗丽 女 乡镇经济管理服务中心 48.5 74.28 61.39 3
17 13072310810 詹蕾 女 乡镇经济管理服务中心 53 75.32 64.16 1
02 13072310101 李俊 男 县固定资产投资审计中心 51.5 68.30 59.90 10
03 13072310114 普亚辉 男 县固定资产投资审计中心 57.5 78.80 68.15 1
07 13072310120 龙玉凤 女 县固定资产投资审计中心 51.5 77.84 64.67 6
10 13072310126 李本春 男 县固定资产投资审计中心 51 72.84 61.92 8
05 13072310208 王月华 女 县固定资产投资审计中心 51 83.72 67.36 3
01 13072310214 熊泽民 男 县固定资产投资审计中心 55 65.52 60.26 9
06 13072310227 普俊航 女 县固定资产投资审计中心 53.5 79.12 66.31 5
08 13072310316 杨准 女 县固定资产投资审计中心 53.5 80.00 66.75 4
04 13072310334 史丽超 女 县固定资产投资审计中心 54.5 80.50 67.50 2
09 13072310405 沈丽 女 县固定资产投资审计中心 51.5 75.20 63.35 7
14 13072311434 尹庆宏 男 县地方公路管理段 44.5 78.46 61.48 1
13 13072311436 王路莎 女 县地方公路管理段 42 75.96 58.98 2
12 13072310827 张艳 女 县中医院 50.5 64.64 57.57 2
11 13072310824 范良辉 女 县中医院 50 72.34 61.17 1

随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/25 2:58:53