网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 泸州市纳溪区2012年下半年事业单位公招面试、综合成绩及体检人员名单
分类 事业单位招聘考试-四川省事业单位招聘考试
内容
序号 姓名 性别 准考证号 报考单位 报考职位 职位编码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
1 白玉洁 女 2012304231109 护国中学 语文教师 2012323001 69 84.6 153.6 是  
2 舒秀梅 女 2012304231107 护国中学 语文教师 2012323001 67 缺考 67 否  
3 尧小美 女 2012304231116 护国中学 数学教师 2012323002 70 87.8 157.8 是  
4 禹霞 女 2012304231115 护国中学 数学教师 2012323002 54 76.2 130.2 否  
5 李利 女 2012304231203 护国中学 英语教师 2012323003 65 86.6 151.6 是  
6 夏成容 女 2012304231204 护国中学 英语教师 2012323003 67 84.2 151.2 否  
7 李咏珊 女 2012304231211 护国中学 英语教师 2012323003 65 83 148 否  
8 李发俊 男 2012304231310 乡镇初级中学 语文教师 2012323005 77 86.2 163.2 是  
9 陈霞 女 2012304231404 乡镇初级中学 语文教师 2012323005 73 84 157 是  
10 王双 女 2012304231302 乡镇初级中学 语文教师 2012323005 73 82.4 155.4 是  
11 李萍 女 2012304231419 乡镇初级中学 语文教师 2012323005 73 82.4 155.4 是  
12 程玉珠 女 2012304231224 乡镇初级中学 语文教师 2012323005 68 87.4 155.4 否  
13 张绫 女 2012304231405 乡镇初级中学 语文教师 2012323005 67 88.2 155.2 否  
14 陈宽玉 女 2012304231415 乡镇初级中学 语文教师 2012323005 69 85 154 否  
15 赖敏 女 2012304231229 乡镇初级中学 语文教师 2012323005 70 83.8 153.8 否  
16 孙倩 女 2012304231424 乡镇初级中学 语文教师 2012323005 69 84.2 153.2 否  
17 李恩思 女 2012304231225 乡镇初级中学 语文教师 2012323005 70 76.6 146.6 否  
18 杨兴利 女 2012304231301 乡镇初级中学 语文教师 2012323005 67 缺考 67 否  
19 谢枝橙 女 2012304231512 合面镇初级中学 数学教师 2012323006 72 86.4 158.4 是  
20 欧令 男 2012304231513 合面镇初级中学 数学教师 2012323006 63 87.2 150.2 是  
21 林莉 女 2012304231511 合面镇初级中学 数学教师 2012323006 62 87.6 149.6 否  
22 李东 男 2012304231503 合面镇初级中学 数学教师 2012323006 63 82.4 145.4 否  
23 罗林 男 2012304231505 合面镇初级中学 数学教师 2012323006 60 80.8 140.8 否  
24 肖兴燕 女 2012304231510 合面镇初级中学 数学教师 2012323006 60 79.4 139.4 否  
25 朱清援 男 2012304231526 打古镇初级中学 体育教师 2012323007 76 80.4 156.4 是  
26 许强 男 2012304231521 打古镇初级中学 体育教师 2012323007 71 83 154 是  
27 郭洪材 男 2012304231605 打古镇初级中学 体育教师 2012323007 69 84.8 153.8 否  
28 罗宇 女 2012304231524 打古镇初级中学 体育教师 2012323007 68 85.6 153.6 否  
29 程伟 男 2012304231604 打古镇初级中学 体育教师 2012323007 66 83.8 149.8 否  
30 任科 男 2012304231527 打古镇初级中学 体育教师 2012323007 69 80.6 149.6 否  
31 邓飞扬 男 2012304231607 打古镇初级中学 物理教师 2012323008 51 85.2 136.2 是  
32 罗珊 女 2012304231609 打古镇初级中学 物理教师 2012323008 48 83.8 131.8 否  
33 邱艳 女 2012304231630 白节镇初级中学 英语教师 2012323009 78 81.8 159.8 是  
34 龙霁 女 2012304231619 白节镇初级中学 英语教师 2012323009 72 85 157 否  
35 陶志容 女 2012304231617 白节镇初级中学 英语教师 2012323009 69 85 154 否  
36 张琴 女 2012304231728 白节镇初级中学 政治教师 2012323010 68 85.2 153.2 是  
37 唐文琴 女 2012304231714 白节镇初级中学 政治教师 2012323010 68 85 153 否  
38 杨小蓉 女 2012304232207 乡镇小学 语文教师 2012323011 82 82.8 164.8 是  
39 李丽萍 女 2012304232104 乡镇小学 语文教师 2012323011 74 84.8 158.8 是  
40 王絮 女 2012304231802 乡镇小学 语文教师 2012323011 74 84 158 是  
41 彭新玉 女 2012304231902 乡镇小学 语文教师 2012323011 73 85 158 是  
42 袁冬勤 女 2012304231903 乡镇小学 语文教师 2012323011 70 86 156 是  
43 孔德梅 女 2012304232029 乡镇小学 语文教师 2012323011 70 85.8 155.8 是  
44 赵良梅 女 2012304231913 乡镇小学 语文教师 2012323011 74 81.6 155.6 是  
45 刘进川 男 2012304232001 乡镇小学 语文教师 2012323011 71 84 155 是  
46 董泽蓉 女 2012304232024 乡镇小学 语文教师 2012323011 70 84.4 154.4 否  
47 曾琴 女 2012304231929 乡镇小学 语文教师 2012323011 67 87.4 154.4 否  
48 张晓灵 女 2012304231818 乡镇小学 语文教师 2012323011 69 85.2 154.2 否  
49 王凤娟 女 2012304232102 乡镇小学 语文教师 2012323011 71 82.8 153.8 否  
50 鲁玉彩 女 2012304231927 乡镇小学 语文教师 2012323011 67 86.8 153.8 否  
51 金燕 女 2012304231816 乡镇小学 语文教师 2012323011 69 84.4 153.4 否  
52 吴娟 女 2012304231821 乡镇小学 语文教师 2012323011 67 86.2 153.2 否  
53 陈林 女 2012304232116 乡镇小学 语文教师 2012323011 69 83.8 152.8 否  
54 刘玉姗 女 2012304232119 乡镇小学 语文教师 2012323011 67 85.2 152.2 否  
55 何艳萍 女 2012304232127 乡镇小学 语文教师 2012323011 69 82.6 151.6 否  
56 税柳媚 女 2012304232027 乡镇小学 语文教师 2012323011 69 82.4 151.4 否  
57 吴春梅 女 2012304232118 乡镇小学 语文教师 2012323011 67 84 151 否  
58 赵丹 女 2012304232010 乡镇小学 语文教师 2012323011 69 81.2 150.2 否  
59 左睿玲 女 2012304231920 乡镇小学 语文教师 2012323011 65 85.2 150.2 否  
60 叶茂 女 2012304232015 乡镇小学 语文教师 2012323011 68 81.4 149.4 否  
61 吴冬梅 女 2012304231916 乡镇小学 语文教师 2012323011 65 83.4 148.4 否  
62 苏娟 女 2012304232404 乡镇小学 语文教师 2012323012 74 89.2 163.2 是  
63 王莉 女 2012304232610 乡镇小学 语文教师 2012323012 77 85.2 162.2 是  
64 潘跃琼 女 2012304232510 乡镇小学 语文教师 2012323012 72 89.4 161.4 是  
65 刘秀梅 女 2012304232501 乡镇小学 语文教师 2012323012 72 89 161 是  
66 刘小兰 女 2012304232408 乡镇小学 语文教师 2012323012 70 88.6 158.6 是  
67 何春燕 女 2012304232627 乡镇小学 语文教师 2012323012 76 82.32 158.32 是  
68 陈静 女 2012304232316 乡镇小学 语文教师 2012323012 74 83.6 157.6 是  
69 刘登玉 女 2012304232418 乡镇小学 语文教师 2012323012 72 85.16 157.16 是  
70 雷建红 女 2012304232401 乡镇小学 语文教师 2012323012 69 86.8 155.8 否  
71 吴婧 女 2012304232612 乡镇小学 语文教师 2012323012 69 86.4 155.4 否  
72 龚婉丽 女 2012304232409 乡镇小学 语文教师 2012323012 72 83.2 155.2 否  
73 钟晓霞 女 2012304232419 乡镇小学 语文教师 2012323012 69 84.4 153.4 否  
74 任君 女 2012304232402 乡镇小学 语文教师 2012323012 71 81.6 152.6 否  
75 易佳 女 2012304232325 乡镇小学 语文教师 2012323012 68 84.4 152.4 否  
76 张晓利 女 2012304232425 乡镇小学 语文教师 2012323012 67 85.4 152.4 否  
77 王小燕 女 2012304232508 乡镇小学 语文教师 2012323012 69 82.4 151.4 否  
78 杨利平 女 2012304232413 乡镇小学 语文教师 2012323012 68 83.2 151.2 否  
79 吴玮 女 2012304232301 乡镇小学 语文教师 2012323012 67 83.6 150.6 否  
80 祝澜溪 女 2012304232519 乡镇小学 语文教师 2012323012 66 82.8 148.8 否  
81 郭荣聪 女 2012304232315 乡镇小学 语文教师 2012323012 66 82.6 148.6 否  
82 周莎莎 女 2012304232530 乡镇小学 语文教师 2012323012 64 83.4 147.4 否  
83 陈春燕 女 2012304232417 乡镇小学 语文教师 2012323012 64 83 147 否  
84 曾利娟 女 2012304232420 乡镇小学 语文教师 2012323012 64 81.6 145.6 否  
85 毕小惠 女 2012304232528 乡镇小学 语文教师 2012323012 64 81 145 否  
86 吕映虹 女 2012304232323 乡镇小学 语文教师 2012323012 64 80.6 144.6 否  
87 黄普 女 2012304232523 乡镇小学 语文教师 2012323012 69 缺考 69 否  
88 文治敏 女 2012304232812 乡镇小学 数学教师 2012323013 79 80.2 159.2 是  
89 刘敬春 女 2012304232804 乡镇小学 数学教师 2012323013 69 89.2 158.2 是  
90 陈志梅 女 2012304232806 乡镇小学 数学教师 2012323013 70 86.2 156.2 是  
91 雷敏 女 2012304232728 乡镇小学 数学教师 2012323013 76 77.8 153.8 是  
92 刘艳 女 2012304232726 乡镇小学 数学教师 2012323013 68 85.6 153.6 是  
93 李德燕 女 2012304232723 乡镇小学 数学教师 2012323013 69 82.4 151.4 是  
94 彭小莉 女 2012304232727 乡镇小学 数学教师 2012323013 70 79.8 149.8 是  
95 黄芳 女 2012304232803 乡镇小学 数学教师 2012323013 67 79.6 146.6 是  
96 高才丽 女 2012304232814 乡镇小学 数学教师 2012323013 66 80.6 146.6 否  
97 刘胤芳 女 2012304232722 乡镇小学 数学教师 2012323013 60 86.4 146.4 否  
98 雷瑜 女 2012304232719 乡镇小学 数学教师 2012323013 63 81.2 144.2 否  
99 杨建平 男 2012304232730 乡镇小学 数学教师 2012323013 60 84 144 否  
100 何林 女 2012304232802 乡镇小学 数学教师 2012323013 58 84 142 否  
101 肖汉文 男 2012304232724 乡镇小学 数学教师 2012323013 56 82.8 138.8 否  
102 李天秀 女 2012304232816 乡镇小学 数学教师 2012323013 31 70.4 101.4 否  
103 钟传燕 女 2012304232924 乡镇小学 数学教师 2012323014 72 87.4 159.4 是  
104 余永丽 女 2012304232902 乡镇小学 数学教师 2012323014 76 82 158 是  
105 骆春燕 女 2012304232825 乡镇小学 数学教师 2012323014 80 77.6 157.6 是  
106 陈光滢 女 2012304232830 乡镇小学 数学教师 2012323014 71 84.4 155.4 是  
107 钟萍 女 2012304232928 乡镇小学 数学教师 2012323014 70 84.8 154.8 是  
108 夏敏 女 2012304232910 乡镇小学 数学教师 2012323014 72 81.6 153.6 是  
109 刘杨 女 2012304232829 乡镇小学 数学教师 2012323014 67 83 150 是  
110 唐红君 女 2012304232930 乡镇小学 数学教师 2012323014 73 74.4 147.4 是  
111 罗春梅 女 2012304233004 乡镇小学 数学教师 2012323014 62 85.4 147.4 是  
112 杨兰 女 2012304232912 乡镇小学 数学教师 2012323014 61 85.8 146.8 是  
113 张永令 女 2012304232821 乡镇小学 数学教师 2012323014 66 80.6 146.6 否  
114 彭静 女 2012304232819 乡镇小学 数学教师 2012323014 75 71.2 146.2 否  
115 罗培 女 2012304232818 乡镇小学 数学教师 2012323014 64 82.2 146.2 否  
116 陈长 女 2012304233007 乡镇小学 数学教师 2012323014 66 79.2 145.2 否  
117 万里 男 2012304233006 乡镇小学 数学教师 2012323014 59 86 145 否  
118 杨阳 女 2012304232916 乡镇小学 数学教师 2012323014 73 71.8 144.8 否  
119 殷晓凤 女 2012304232909 乡镇小学 数学教师 2012323014 59 84.8 143.8 否  
120 吴阳 男 2012304232917 乡镇小学 数学教师 2012323014 61 82.4 143.4 否  
121 刘璇 女 2012304232901 乡镇小学 数学教师 2012323014 59 81.8 140.8 否  
122 黄廷华 男 2012304232921 乡镇小学 数学教师 2012323014 63 77 140 否  
123 周羽佳 女 2012304232904 乡镇小学 数学教师 2012323014 58 81.8 139.8 否  
124 刘祖琼 女 2012304233015 乡镇小学 数学教师 2012323014 58 81.6 139.6 否  
125 尹晓娟 女 2012304233008 乡镇小学 数学教师 2012323014 65 73.6 138.6 否  
126 张文婷 女 2012304233020 乡镇小学 数学教师 2012323014 64 71.6 135.6 否  
127 徐健 男 2012304233023 乡镇小学 数学教师 2012323014 64 71.2 135.2 否  
128 雷中琴 女 2012304233005 乡镇小学 数学教师 2012323014 56 77.4 133.4 否  
129 艾才琴 女 2012304233105 打古镇小学 英语教师 2012323015 76 87.6 163.6 是  
130 李燕琼 女 2012304233116 打古镇小学 英语教师 2012323015 73 88.4 161.4 是  
131 彭燕 女 2012304233112 打古镇小学 英语教师 2012323015 75 82.2 157.2 否  
132 韩晓霞 女 2012304233128 打古镇小学 英语教师 2012323015 71 84 155 否  
133 李霞 女 2012304233122 打古镇小学 英语教师 2012323015 70 83.4 153.4 否  
134 邱露 女 2012304233103 打古镇小学 英语教师 2012323015 72 78.6 150.6 否  
135 何聪 女 2012304233305 乡镇小学 音乐教师 2012323016 73 84 157 是  
136 王俊 女 2012304233320 乡镇小学 音乐教师 2012323016 62 86.6 148.6 是  
137 何月 女 2012304233310 乡镇小学 音乐教师 2012323016 64 83.8 147.8 是  
138 酉秦 女 2012304233313 乡镇小学 音乐教师 2012323016 57 86.4 143.4 否  
139 易桂兰 女 2012304233317 乡镇小学 音乐教师 2012323016 60 81.8 141.8 否  
140 陈莉 女 2012304233318 乡镇小学 音乐教师 2012323016 58 83.6 141.6 否  
141 匡馨 女 2012304233228 乡镇小学 音乐教师 2012323016 55 84.8 139.8 否  
142 李世玉 女 2012304233307 乡镇小学 音乐教师 2012323016 62 76.6 138.6 否  
143 庞希瑶 女 2012304233304 乡镇小学 音乐教师 2012323016 53 84 137 否  
144 姜钦林 女 2012304233324 乡镇小学 美术教师 2012323017 73 82.8 155.8 是  
145 张海娟 女 2012304233328 乡镇小学 美术教师 2012323017 63 82.8 145.8 是  
146 刘丹 女 2012304233502 乡镇小学 美术教师 2012323017 66 79 145 是  
147 牟成利 女 2012304233503 乡镇小学 美术教师 2012323017 60 83 143 是  
148 黎学英 女 2012304233406 乡镇小学 美术教师 2012323017 63 79.4 142.4 否  
149 文秋兰 女 2012304233410 乡镇小学 美术教师 2012323017 59 82.2 141.2 否  
150 袁向利 女 2012304233403 乡镇小学 美术教师 2012323017 55 85 140 否  
151 刘霞梅 女 2012304233405 乡镇小学 美术教师 2012323017 56 82.8 138.8 否  
152 邹莉 女 2012304233420 乡镇小学 美术教师 2012323017 53 84.6 137.6 否  
153 肖贵兰 女 2012304233417 乡镇小学 美术教师 2012323017 57 80.2 137.2 否  
154 谢文雯 女 2012304233327 乡镇小学 美术教师 2012323017 54 79.6 133.6 否  
155 唐燕 女 2012304233408 乡镇小学 美术教师 2012323017 53 78.8 131.8 否  
156 李桂英 女 2012304233513 护国镇小学 科学教师 2012323018 65 82.8 147.8 是  
157 钟利 女 2012304233510 护国镇小学 科学教师 2012323018 55 87.4 142.4 否  
158 陶思强 男 2012304233512 护国镇小学 科学教师 2012323018 56 83 139 否  
159 郑安容 女 2012304233522 合面镇小学 信息技术教师 2012323019 78 87 165 是  
160 杨永林 男 2012304233520 合面镇小学 信息技术教师 2012323019 70 84.2 154.2 否  
161 张永秀 女 2012304233524 合面镇小学 信息技术教师 2012323019 56 84.2 140.2 否  
162 梁秋燕 女 2012304233608 乡镇小学 体育教师 2012323020 68 86 154 是  
163 扶青 女 2012304233623 乡镇小学 体育教师 2012323020 63 90.8 153.8 是  
164 蒋前英 女 2012304233630 乡镇小学 体育教师 2012323020 60 83.6 143.6 是  
165 陈国江 男 2012304233529 乡镇小学 体育教师 2012323020 61 81.4 142.4 是  
166 何思林 男 2012304233614 乡镇小学 体育教师 2012323020 60 77.2 137.2 否  
167 潘飞 男 2012304233609 乡镇小学 体育教师 2012323020 54 81.8 135.8 否  
168 张霞 女 2012304233627 乡镇小学 体育教师 2012323020 59 76.4 135.4 否  
169 吴彬 男 2012304233618 乡镇小学 体育教师 2012323020 53 82 135 否  
170 王振荣 男 2012304233604 乡镇小学 体育教师 2012323020 55 79.2 134.2 否  
171 彭红燕 女 2012304233611 乡镇小学 体育教师 2012323020 51 82.8 133.8 否  
172 刘欢 女 2012304233605 乡镇小学 体育教师 2012323020 50 81.6 131.6 否  
173 陶戈 男 2012304233606 乡镇小学 体育教师 2012323020 50 74.2 124.2 否  
174 李柯 男 2012304233617 乡镇小学 体育教师 2012323020 50 67 117 否  
175 魏洪凯 男 2012304233629 乡镇小学 体育教师 2012323020 55 缺考 55 否  
176 赵晓睿 女 2012304233703 大渡口镇小学 专业技术 2012323021 67 88.4 155.4 是  
177 仇康礼 女 2012304233702 大渡口镇小学 专业技术 2012323021 65 78 143 否  
178 姚苏芸 女 2012304233709 大渡口镇小学 专业技术 2012323021 59 83.2 142.2 否  
179 胡苏麟 男 2012304230102 住房保障中心 专业技术 2012323022 64.5 85.6 150.1 是  
180 朱平琼 女 2012304230126 住房保障中心 专业技术 2012323022 69.5 79.6 149.1 否  
181 汪子杰 男 2012304230118 住房保障中心 专业技术 2012323022 65.5 83.4 148.9 否  
182 先文婷 女 2012304230423 区房地产交易所 专业技术 2012323023 77 87.2 164.2 是  
183 何茵 女 2012304230323 区房地产交易所 专业技术 2012323023 80 83.6 163.6 否  
184 余冬平 男 2012304230401 区房地产交易所 专业技术 2012323023 80.5 80.6 161.1 否  
185 李奎 男 2012304230608 区公路桥梁建设管理办公室 专业技术 2012323024 67.5 83.6 151.1 是  
186 黄颖华 男 2012304230611 区公路桥梁建设管理办公室 专业技术 2012323024 59 84.2 143.2 否  
187 赵超 男 2012304230613 区公路桥梁建设管理办公室 专业技术 2012323024 54.5 76.8 131.3 否  
188 黄世国 男 2012304230619 黄桷坝水利工程管理站 专业技术 2012323025 70.5 78.6 149.1 是  
189 韩昌海 男 2012304230615 黄桷坝水利工程管理站 专业技术 2012323025 52 83.6 135.6 是  
190 昝君华 男 2012304230618 黄桷坝水利工程管理站 专业技术 2012323025 47 78.2 125.2 否  
191 胡冬梅 女 2012304230628 黄桷坝水利工程管理站 专业技术 2012323026 66 85.6 151.6 是  
192 王欣 女 2012304230630 黄桷坝水利工程管理站 专业技术 2012323026 63.5 81.6 145.1 否  
193 薛婷婷 女 2012304230627 黄桷坝水利工程管理站 专业技术 2012323026 55.5 81.2 136.7 否  
194 徐兵 男 2012304230711 区茶叶站 专业技术 2012323028 75 83.6 158.6 是  
195 陈明燕 女 2012304230710 区茶叶站 专业技术 2012323028 68 85.8 153.8 否  
196 刘彬 男 2012304230709 区茶叶站 专业技术 2012323028 70.5 78.8 149.3 否  
197 傅诚 男 2012304230715 白节镇农机工作站 专业技术 2012323029 70 89.2 159.2 是  
198 叶旭 男 2012304230718 白节镇农机工作站 专业技术 2012323029 69 80.6 149.6 否  
199 魏力 男 2012304230723 白节镇农机工作站 专业技术 2012323029 68 79.8 147.8 否  
200 邓伟 男 2012304230814 广播电视村村通办公室 专业技术 2012323030 80.5 82.8 163.3 是  
201 曹伟 男 2012304230906 广播电视村村通办公室 专业技术 2012323030 73 82.6 155.6 否  
202 刘丽 女 2012304230805 广播电视村村通办公室 专业技术 2012323030 71 76.6 147.6 否  
203 贾雨 男 2012304230923 广播电视台 专业技术 2012323031 64 86.8 150.8 是  
204 周茜 女 2012304230910 广播电视台 专业技术 2012323031 71.5 78.86 150.36 是  
205 罗杰 男 2012304230913 广播电视台 专业技术 2012323031 70 79.68 149.68 否  
206 万丽俐 男 2012304230921 广播电视台 专业技术 2012323031 66 75.94 141.94 否  
207 曾泽功 男 2012304230912 广播电视台 专业技术 2012323031 64 缺考 64 否  
208 胡杰波 男 2012304230922 广播电视台 专业技术 2012323031 63   63 否 放弃面试
209 官文秀 女 2012304231012 计划生育服务中心 专业技术 2012323032 59.5 82.2 141.7 是  
210 杨红 女 2012304231020 计划生育服务中心 专业技术 2012323032 55 78 133 否  
211 曾祥梅 女 2012304231014 计划生育服务中心 专业技术 2012323032 52 77 129 否  
随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/25 21:47:03