网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2012年黔东南州从江县第二期事业单位招聘工作人员总成绩公示
分类 事业单位招聘考试-贵州省事业单位招聘考试
内容
    各位考生:
    从江县2012年第二期事业单位招聘干部面试已于2012年12月8日结束,现将各位考生总成绩进行公示,公示期为7天。
    从江县2012年第二期公开招聘事业单位干部总成绩册公示
    
报考单位 职位序号 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
成绩 所占百分比 成绩 所占百分比
从江县第一民族高级中学 01 宋娟 女 直接入闱面试     73.4   73.4
欧安振 男 直接入闱面试     72.8   72.8
从江县第二民族高级中学 02 陆万贵 男 直接入闱面试     81   81
穆克坤 男 直接入闱面试     80.6   80.6
吴锡平 男 直接入闱面试     79.6   79.6
龙英武 男 直接入闱面试     77.8   77.8
李建霜 女 直接入闱面试     76.8   76.8
石敏文 男 直接入闱面试     76.2   76.2
李天勇 男 直接入闱面试     76   76
陆远翔 男 直接入闱面试     76   76
孟凡智 男 直接入闱面试     75.6   75.6
胡英兴 男 直接入闱面试     75.4   75.4
石小云 女 直接入闱面试     75.2   75.2
封妮 女 直接入闱面试     74.6   74.6
蒲燕萍 女 直接入闱面试     73.8   73.8
李胜军 男 直接入闱面试     72.6   72.6
杨帆 女 直接入闱面试     72   72
袁公洲 男 直接入闱面试     70.4   70.4
龙琳艳 女 直接入闱面试     69.6   69.6
龙运连 女 直接入闱面试     68.8   68.8
刘渝 男 直接入闱面试     67.6   67.6
涂读垠 男 直接入闱面试     67.2   67.2
姜忠吉 男 直接入闱面试     66.4   66.4
欧德永 男 直接入闱面试     66.2   66.2
石珍艳 女 直接入闱面试     63.6   63.6
吴文淑 女 直接入闱面试     60.4   60.4
罗永桥 男 直接入闱面试     0   0
林芳 女 直接入闱面试     0   0
杨梅 女 直接入闱面试     0   0
陈芳 女 直接入闱面试     0   0
王莹 女 直接入闱面试     0   0
吴丹 女 直接入闱面试     0   0
吴玉荣 女 直接入闱面试     0   0
李才标 男 直接入闱面试     0   0
03 李思进 男 直接入闱面试     86.4   86.4
石海新 男 直接入闱面试     86.4   86.4
周长文 男 直接入闱面试     83.4   83.4
白丽勤 女 直接入闱面试     80   80
王元波 男 直接入闱面试     80   80
范跃华 男 直接入闱面试     79.6   79.6
王第尧 男 直接入闱面试     78.2   78.2
张家权 男 直接入闱面试     77.8   77.8
吴良文 男 直接入闱面试     76   76
董永琼 女 直接入闱面试     75.2   75.2
陶通添 男 直接入闱面试     75.2   75.2
吴源和 男 直接入闱面试     72   72
吴基恒 男 直接入闱面试     71   71
石体 男 直接入闱面试     0   0
张合德 男 直接入闱面试     0   0
吴恒刚 男 直接入闱面试     0   0
吴忠情 男 直接入闱面试     0   0
黎恢祥 男 直接入闱面试     0   0
杨光利 女 直接入闱面试     0   0
叶江燕 女 直接入闱面试     0   0
04 潘显钢 男 直接入闱面试     84.4   84.4
杨佳英 女 直接入闱面试     83.8   83.8
龙锦明 男 直接入闱面试     79.2   79.2
黄明子 女 直接入闱面试     78   78
杨君英 女 直接入闱面试     75.6   75.6
杨佳璐 女 直接入闱面试     73.4   73.4
钟情元 女 直接入闱面试     0   0
梅家晓 女 直接入闱面试     0   0
05 杨源 男 20120010 72.6 43.56 75.2 30.08 73.64
杨胜永 男 20120009 70 42 78.2 31.28 73.28
杨宝兰 女 20120021 67 40.2 82 32.8 73
蒙银芝 女 20120014 65.8 39.48 83.8 33.52 73
欧锦 女 20120001 69.5 41.7 78.2 31.28 72.98
吴喜军 男 20120011 66.8 40.08 79.8 31.92 72
贾仕先 男 20120013 64.8 38.88 81.4 32.56 71.44
杨水燕 女 20120025 71 42.6 71.2 28.48 71.08
吴泰英 女 20120022 65 39 77.4 30.96 69.96
王绍美 女 20120005 62 37.2 76.2 30.48 67.68
杨正齐 男 20120020 63.6 38.16 72.2 28.88 67.04
杨华春 女 20120030 62 37.2 74.2 29.68 66.88
袁世超 男 20120023 63.2 37.92 0 0 37.92
张成江 男 20120024 62 37.2 0 0 37.2
朱万霞 女 20120017 60.2 36.12 0 0 36.12
06 吴国倩 女 直接入闱面试     79.8   79.8
李明华 男 直接入闱面试     76.6   76.6
莫昌雪 女 直接入闱面试     71.4   71.4
吴永模 男 直接入闱面试     71.4   71.4
黄昭平 男 直接入闱面试     69.8   69.8
郑兰街 男 直接入闱面试     0   0
王丽 女 直接入闱面试     0   0
07 潘承窈 女 直接入闱面试     79.2   79.2
滚照华 男 直接入闱面试     78.2   78.2
杨秀宏 男 直接入闱面试     0   0
08 吴记文 男 直接入闱面试     81   81
潘高成 男 直接入闱面试     78.4   78.4
胡补信 男 直接入闱面试     77.6   77.6
杨春凯 男 直接入闱面试     76.2   76.2
王志先 男 直接入闱面试     75.8   75.8
田锦亮 男 直接入闱面试     75.4   75.4
龙立光 男 直接入闱面试     74.2   74.2
龙彪 男 直接入闱面试     73.6   73.6
吴顺坤 男 直接入闱面试     44   44
刘泽林 男 直接入闱面试     0   0
罗传平 女 直接入闱面试     0   0
李益 男 直接入闱面试     0   0
吴承智 男 直接入闱面试     0   0
09 王雷 男 20120048 70.6 42.36 78.4 31.36 73.72
张国艳 女 20120041 74.4 44.64 71.4 28.56 73.2
王兰花 女 20120037 66.4 39.84 73.6 29.44 69.28
祝元松 男 20120034 64.2 38.52 73.8 29.52 68.04
吴厚枝 女 20120032 62.8 37.68 74.8 29.92 67.6
李大芳 女 20120036 63.2 37.92 71.2 28.48 66.4
粟应来 男 20120051 60 36 72.4 28.96 64.96
石永昌 男 20120050 71 42.6 55 22 64.6
石诚 男 20120035 58.6 35.16 72.6 29.04 64.2
潘俊臣 男 20120052 57.2 34.32 73.2 29.28 63.6
代国行 男 20120033 59 35.4 68.6 27.44 62.84
龙安玉 男 20120049 58.6 35.16 63.4 25.36 60.52
吴明兰 女 20120044 58 34.8 0 0 34.8
李红成 男 20120038 57 34.2 0 0 34.2
何友伟 男 20120042 55.8 33.48 0 0 33.48
石利兰 女 20120046 53.5 32.1 0 0 32.1
石小舒 女 20120047 53.4 32.04 0 0 32.04
10 赖如志 男 直接入闱面试     82   82
王文信 女 直接入闱面试     77.4   77.4
杨圣仕 男 直接入闱面试     72.6   72.6
陈善文 男 直接入闱面试     71.2   71.2
李桂艳 女 直接入闱面试     70.4   70.4
吴尚泽 男 直接入闱面试     70   70
明波 女 直接入闱面试     69.6   69.6
罗福光 男 直接入闱面试     69   69
温红敏 女 直接入闱面试     68.8   68.8
杨秀琼 女 直接入闱面试     68.6   68.6
杨胜敏 男 直接入闱面试     0   0
石梁 男 直接入闱面试     0   0
王健 男 直接入闱面试     0   0
11 龙岚岚 女 直接入闱面试     83.8   83.8
王贵川 男 直接入闱面试     82   82
杨明 男 直接入闱面试     77   77
龙欲涛 男 直接入闱面试     0   0
12 蒋锡艳 女 直接入闱面试     79.2   79.2
林祺敏 女 直接入闱面试     75.2   75.2
张徽丹 女 直接入闱面试     71.8   71.8
杨正威 男 直接入闱面试     68.4   68.4
陈德诚 男 直接入闱面试     66   66
江艳 女 直接入闱面试     0   0
13 张仁飞 男 20120057 66 39.6 78.8 31.52 71.12
杨丽莎 女 20120063 58 34.8 87.8 35.12 69.92
韦阳 男 20120061 62.4 37.44 70.2 28.08 65.52
王红梅 女 20120054 57.4 34.44 71.6 28.64 63.08
杨秀能 男 20120064 52.6 31.56 69.6 27.84 59.4
王倩 女 20120055 48.4 29.04 73 29.2 58.24
王永涛 男 20120062 50.5 30.3 66.8 26.72 57.02
龙家琰 男 20120058 67.4 40.44 0 0 40.44
梁广才 男 20120053 47.6 28.56 0 0 28.56
14 夏顺钢 男 20120070 56.8 34.08 84.6 33.84 67.92
龙见欢 女 20120069 62.2 37.32 73 29.2 66.52
陈明茂 男 20120078 54.5 32.7 81 32.4 65.1
梁明东 男 20120068 58.6 35.16 71.4 28.56 63.72
李必泽 男 20120066 55.6 33.36 71.6 28.64 62
张宗花 女 20120074 52.2 31.32 73.4 29.36 60.68
陆建海 男 20120065 61.7 37.02 0 0 37.02
李胜华 男 20120073 57.4 34.44 0 0 34.44
欧邦兰 女 20120072 54.6 32.76 0 0 32.76
县机关第一幼儿园 16 潘鑫香 女 20120097 70.2 42.12 82.4 32.96 75.08
龙安艳 女 20120087 68 40.8 76.8 30.72 71.52
陈晓玲 女 20120101 65.6 39.36 80.4 32.16 71.52
吴珊珊 女 20120120 64 38.4 79.8 31.92 70.32
张丽苹 女 20120089 62 37.2 78.2 31.28 68.48
王丽 女 20120098 58.6 35.16 83.2 33.28 68.44
杨胜鲜 女 20120090 63.8 38.28 70.2 28.08 66.36
罗成芝 女 20120100 57.6 34.56 76.6 30.64 65.2
杨柳梅 女 20120096 63.6 38.16 67.2 26.88 65.04
杨倩 女 20120102 63.2 37.92 65.2 26.08 64
熊文丽 女 20120111 58 34.8 72.4 28.96 63.76
舒符燕 女 20120084 56.2 33.72 74.2 29.68 63.4
吴用海 男 20120107 58 34.8 70.8 28.32 63.12
曾琦萍 女 20120109 52.8 31.68 73.4 29.36 61.04
赵雪丹 女 20120110 51 30.6 75.2 30.08 60.68
黄达琴 女 20120104 59.6 35.76 62.2 24.88 60.64
石传玲 女 20120113 53 31.8 70.8 28.32 60.12
王娟娟 女 20120093 53.8 32.28 69.2 27.68 59.96
杨昌银 男 20120115 52.4 31.44 70.4 28.16 59.6
刘英 女 20120094 49.8 29.88 70.6 28.24 58.12
刑本燕 女 20120085 47.6 28.56 72.2 28.88 57.44
梁艳蝶 女 20120116 46 27.6 72.2 28.88 56.48
杨政梅 女 20120117 51.8 31.08 62.8 25.12 56.2
张科勇 男 20120108 52.6 31.56 57.8 23.12 54.68
顾学兰 女 20120118 45.6 27.36 66.6 26.64 54
马武 男 20120099 51 30.6 54.6 21.84 52.44
吴胜龙 男 20120106 55.2 33.12 0 0 33.12
王新鲜 女 20120124 55 33 0 0 33
蒋胜才 男 20120114 50.2 30.12 0 0 30.12
杨斌 男 20120123 48 28.8 0 0 28.8
17 杨铃霞 女 20120159 63.6 38.16 83.6 33.44 71.6
王子英 女 20120143 62 37.2 78 31.2 68.4
韦全秀 女 20120145 53.6 32.16 87.4 34.96 67.12
罗慧心 女 20120126 65.6 39.36 68.8 27.52 66.88
郭颖兰 女 20120153 59.4 35.64 78 31.2 66.84
张园珠 女 20120152 53.2 31.92 86.6 34.64 66.56
黄立斌 男 20120135 61 36.6 73 29.2 65.8
邰通芬 女 20120128 56 33.6 79.2 31.68 65.28
周林 男 20120144 60.2 36.12 72.6 29.04 65.16
黄丹 女 20120132 52 31.2 84.6 33.84 65.04
余天英 女 20120150 57.4 34.44 76 30.4 64.84
陈显林 女 20120157 57.4 34.44 75.8 30.32 64.76
李建兵 男 20120134 57.8 34.68 71.2 28.48 63.16
杨林 男 20120131 55.6 33.36 70.4 28.16 61.52
潘文涛 男 20120137 52 31.2 75.4 30.16 61.36
阳粘 女 20120130 53.4 32.04 71.8 28.72 60.76
刘仙雨 女 20120141 46.2 27.72 81.2 32.48 60.2
张明芬 女 20120133 50.4 30.24 74.4 29.76 60
陆秋仙 女 20120140 52.4 31.44 71.2 28.48 59.92
陆安群 女 20120138 49 29.4 74.8 29.92 59.32
梁花甲 女 20120125 47 28.2 76 30.4 58.6
张永菊 女 20120156 44.2 26.52 76.6 30.64 57.16
蒙艳红 女 20120139 45 27 74.8 29.92 56.92
吴明柳 女 20120154 50 30 63.8 25.52 55.52
莫红英 女 20120149 47 28.2 66.4 26.56 54.76
王玮 女 20120146 48 28.8 64 25.6 54.4
潘凤莲 女 20120136 49.2 29.52 0 0 29.52
宋琼霞 女 20120142 48.2 28.92 0 0 28.92
林敏 女 20120160 48 28.8 0 0 28.8
王高莉 女 20120158 46.8 28.08 0 0 28.08
吴进美 女 20120155 44.2 26.52 0 0 26.52
贯洞龙图小学幼儿园 18 梁从志 男 20120165 61 36.6 78.8 31.52 68.12
杨燕 女 20120172 50 30 86.8 34.72 64.72
张华 女 20120177 58.2 34.92 72.6 29.04 63.96
陈曦 女 20120168 54.8 32.88 76 30.4 63.28
袁双岑 女 20120167 53.6 32.16 77.8 31.12 63.28
梁卓妍 女 20120171 59 35.4 69.2 27.68 63.08
刘瑶 女 20120166 56.2 33.72 70.4 28.16 61.88
梁余峰 男 20120174 50 30 75.8 30.32 60.32
陆树萍 女 20120178 47 28.2 78.6 31.44 59.64
吴丽梅 女 20120180 47.4 28.44 75.6 30.24 58.68
吴志毅 男 20120170 43.2 25.92 81.8 32.72 58.64
梁瑜科 男 20120176 38.6 23.16 88.2 35.28 58.44
黄德秀 女 20120181 43.4 26.04 72.8 29.12 55.16
杨佐松 男 20120173 48.8 29.28 63.2 25.28 54.56
吴庭宝 男 20120161 46.6 27.96 64.2 25.68 53.64
梁朝娉 女 20120169 37 22.2 76 30.4 52.6
吴芳 女 20120164 39.6 23.76 69.4 27.76 51.52
梁朝刚 男 20120175 38.4 23.04 62.8 25.12 48.16
梁树群 女 20120179 36.2 21.72 64.8 25.92 47.64
梁龙川 男 20120163 36.6 21.96 60.6 24.24 46.2
申丽琼 女 20120162 49 29.4 0 0 29.4
洛香新安小学幼儿园 19 龙敏嫦 女 20120198 56 33.6 77.8 31.12 64.72
石文进 男 20120189 56 33.6 76 30.4 64
姚秋玲 女 20120203 55 33 76.6 30.64 63.64
梁高荣 男 20120183 54.2 32.52 71.4 28.56 61.08
徐绍贞 女 20120191 52.2 31.32 73.8 29.52 60.84
孙丽 女 20120190 48.6 29.16 78.6 31.44 60.6
何可丹 女 20120196 52.4 31.44 72.6 29.04 60.48
梁琼芳 女 20120201 43 25.8 84.6 33.84 59.64
万慧芳 女 20120182 43.8 26.28 76 30.4 56.68
梁辉 男 20120188 46.6 27.96 71.2 28.48 56.44
石达权 男 20120185 48.4 29.04 68.4 27.36 56.4
梁志丰 男 20120193 42.6 25.56 74.4 29.76 55.32
陆开芝 女 20120199 43.6 26.16 72.4 28.96 55.12
谢金和 男 20120186 47 28.2 64.4 25.76 53.96
李琳 女 20120202 41.4 24.84 72.8 29.12 53.96
蒋远明 男 20120194 42.4 25.44 71.2 28.48 53.92
王春春 男 20120184 45.6 27.36 63 25.2 52.56
陆尚艳 女 20120195 36.2 21.72 75.4 30.16 51.88
吴明瑜 女 20120200 44.6 26.76 56.6 22.64 49.4
李春梅 女 20120192 41.8 25.08 0 0 25.08
汪清涛 男 20120197 41.2 24.72 0 0 24.72
西山镇中心幼儿园 20 王智茹 女 20120213 61.2 36.72 73.6 29.44 66.16
石发美 女 20120209 56 33.6 77.6 31.04 64.64
潘启俊 男 20120208 53 31.8 78.4 31.36 63.16
蒋雪姣 女 20120212 50 30 78.2 31.28 61.28
梁世婕 女 20120211 47.8 28.68 76.6 30.64 59.32
梁文莉 女 20120210 48 28.8 75.4 30.16 58.96
廖声印 男 20120214 46 27.6 76 30.4 58
廖海英 女 20120215 45 27 72 28.8 55.8
梁周丽 女 20120204 40.2 24.12 73 29.2 53.32
欧小姣 女 20120206 39 23.4 67.8 27.12 50.52
韦永杰 男 20120207 38 22.8 54.4 21.76 44.56
张明娇 女 20120205 41.8 25.08 0 0 25.08
停洞镇中心幼儿园 21 刘美 女 20120216 65.4 39.24 76.6 30.64 69.88
徐业武 男 20120224 63.2 37.92 73.6 29.44 67.36
杨芳梅 女 20120226 61.8 37.08 73.6 29.44 66.52
石益美 女 20120221 63.4 38.04 68.2 27.28 65.32
袁仕平 男 20120233 64.4 38.64 62 24.8 63.44
杨凌 女 20120236 57 34.2 68.6 27.44 61.64
梁勇 男 20120232 60.6 36.36 61 24.4 60.76
徐业艳 女 20120220 51 30.6 60 24 54.6
田江木 男 20120222 51.2 30.72 57.6 23.04 53.76
吴基艳 女 20120227 48 28.8 60.6 24.24 53.04
龙清霜 女 20120235 53.2 31.92 51.4 20.56 52.48
吴定芳 女 20120223 42.4 25.44 59 23.6 49.04
吴奇艳 女 20120225 41 24.6 46.6 18.64 43.24
余昌桃 女 20120217 44.6 26.76 0 0 26.76
杨先权 男 20120228 43 25.8 0 0 25.8
胡慎美 女 20120218 42 25.2 0 0 25.2
石远琴 女 20120229 41 24.6 0 0 24.6
石振琼 女 20120231 40 24 0 0 24
宰便镇中心幼儿园 22 吴鑫坪 女 20120262 56.4 33.84 88.4 35.36 69.2
潘生龙 男 20120242 62.6 37.56 78.6 31.44 69
张志平 男 20120246 65.4 39.24 65.8 26.32 65.56
潘玉芝 女 20120239 57.6 34.56 77 30.8 65.36
张细丽 女 20120263 57.2 34.32 75.8 30.32 64.64
顾光秀 女 20120253 45.6 27.36 88.2 35.28 62.64
文凤朝 男 20120238 51.8 31.08 73.4 29.36 60.44
柳庆菊 女 20120259 51.6 30.96 73 29.2 60.16
韦家长 男 20120247 53.2 31.92 70 28 59.92
刘跃忠 男 20120245 50.6 30.36 70.4 28.16 58.52
吴洪辉 男 20120256 49.6 29.76 68.8 27.52 57.28
李发阳 男 20120249 46.8 28.08 72.2 28.88 56.96
杨光平 男 20120268 47.5 28.5 71 28.4 56.9
潘文学 男 20120266 47.7 28.62 70 28 56.62
潘进明 男 20120254 45.6 27.36 72 28.8 56.16
杨秀顺 男 20120243 46.6 27.96 69.8 27.92 55.88
刘盛 男 20120257 44.6 26.76 67.4 26.96 53.72
吴永斌 男 20120252 45.4 27.24 66.2 26.48 53.72
王霜 女 20120251 41 24.6 70.6 28.24 52.84
杨辉 男 20120255 43.8 26.28 65 26 52.28
黄玉娥 女 20120248 42 25.2 65 26 51.2
吴明珍 男 20120241 46.8 28.08 57.4 22.96 51.04
潘永丹 女 20120244 39 23.4 61.8 24.72 48.12
高兴明 男 20120267 45 27 51 20.4 47.4
杨剑锋 男 20120240 62.6 37.56 0 0 37.56
吴昌良 男 20120258 62 37.2 0 0 37.2
王福美 女 20120261 42 25.2 0 0 25.2
宰便镇中心幼儿园 23 杨康 女 20120269 59.2 35.52 81.2 32.48 68
董希凤 女 20120288 58.4 35.04 76.6 30.64 65.68
石徐旭 女 20120273 53 31.8 77.8 31.12 62.92
刘小清 女 20120286 52.6 31.56 75.6 30.24 61.8
杨光圆 女 20120282 46.2 27.72 81.8 32.72 60.44
文登利 女 20120278 44.6 26.76 82.4 32.96 59.72
吴家艳 女 20120290 47 28.2 77.2 30.88 59.08
王中明 男 20120285 53.6 32.16 66.6 26.64 58.8
吴红昌 男 20120281 46 27.6 78 31.2 58.8
杨万会 女 20120277 48 28.8 70.2 28.08 56.88
潘丽娟 女 20120287 38 22.8 83.6 33.44 56.24
韦杰利 男 20120289 43 25.8 74.2 29.68 55.48
吴昊 男 20120280 51 30.6 62 24.8 55.4
吴培忠 男 20120283 49.2 29.52 64.2 25.68 55.2
王劲 女 20120284 46.6 27.96 65 26 53.96
莫会平 男 20120279 52.6 31.56 55.8 22.32 53.88
潘玉宁 女 20120271 36.6 21.96 74.6 29.84 51.8
杨晓慧 女 20120276 41.4 24.84 64.8 25.92 50.76
杨雪梅 女 20120275 40 24 65.4 26.16 50.16
龙水梅 女 20120274 40 24 0 0 24
黄启红 女 20120270 36.8 22.08 0 0 22.08
谷坪乡中心幼儿园 24 许根花 女 20120313 66 39.6 79.8 31.92 71.52
王楠楠 女 20120297 54.6 32.76 82.8 33.12 65.88
石艳祝 女 20120308 54.6 32.76 78.2 31.28 64.04
李明分 男 20120305 56.6 33.96 75 30 63.96
欧洵 男 20120292 67.4 40.44 57.2 22.88 63.32
吴定飞 男 20120301 57.4 34.44 64.6 25.84 60.28
潘桃花 女 20120314 48.4 29.04 77.6 31.04 60.08
官帮恒 男 20120309 53 31.8 67.2 26.88 58.68
吴德莉 女 20120298 46 27.6 75.4 30.16 57.76
邱玉梅 女 20120303 46.8 28.08 72 28.8 56.88
罗鸿伟 男 20120304 45.6 27.36 63.2 25.28 52.64
张光奎 男 20120300 46 27.6 61 24.4 52
梁鹏礼 男 20120312 46 27.6 61 24.4 52
石锦锋 男 20120310 47.4 28.44 57 22.8 51.24
梁伟 男 20120295 40 24 66.4 26.56 50.56
吴宏林 男 20120315 43 25.8 61.4 24.56 50.36
刘习 男 20120293 41 24.6 64 25.6 50.2
张金勇 男 20120291 36.8 22.08 69 27.6 49.68
黄海江 男 20120306 33 19.8 59.2 23.68 43.48
梁铭 男 20120311 35.8 21.48 54 21.6 43.08
梁柱 男 20120296 38.4 23.04 49.6 19.84 42.88
张飞勇 男 20120307 40.2 24.12 22.6 9.04 33.16
韦宗敏 男 20120302 44 26.4 0 0 26.4
李秀静 女 20120294 39.2 23.52 0 0 23.52
雍里乡中心小学幼儿园 25 潘武兰 女 20120330 56.8 34.08 80.8 32.32 66.4
韦永跃 男 20120318 56.2 33.72 75.2 30.08 63.8
韦世稳 男 20120321 53 31.8 74 29.6 61.4
孟凡彪 男 20120322 58 34.8 62.6 25.04 59.84
梁思勇 男 20120336 41.6 24.96 85 34 58.96
石明华 侗 20120325 52.4 31.44 68 27.2 58.64
韦祥力 男 20120326 50 30 71.4 28.56 58.56
张小燕 女 20120329 51 30.6 64.4 25.76 56.36
许丽丹 女 20120333 47.4 28.44 66.8 26.72 55.16
杨晓鹏 男 20120320 49.8 29.88 60.2 24.08 53.96
朱荷香 女 20120316 43 25.8 64 25.6 51.4
吴德斌 男 20120335 44.6 26.76 61.4 24.56 51.32
韦芳娴 女 20120327 40.6 24.36 60.6 24.24 48.6
吴德文 男 20120319 41 24.6 54.4 21.76 46.36
罗恒福 男 20120317 42.6 25.56 51.8 20.72 46.28
吴必奎 男 20120334 41.6 24.96 48 19.2 44.16
李金德 男 20120324 37.6 22.56 44.8 17.92 40.48
李根辉 男 20120331 53 31.8 0 0 31.8
庆云乡中心幼儿园 26 石宏飞 男 20120337 45 27 71 28.4 55.4
杨波 男 20120342 51.6 30.96 60.6 24.24 55.2
吴永龙 男 20120339 42 25.2 57 22.8 48
顾业文 男 20120341 40 24 57.4 22.96 46.96
石运萍 女 20120338 27.6 16.56 0 0 16.56
斗里乡中心幼儿园 27 李建中 男 20120434 61.6 36.96 75.4 30.16 67.12
潘德花 女 20120436 57 34.2 80.8 32.32 66.52
梁正昆 男 20120439 46 27.6 76.4 30.56 58.16
潘老林 男 20120435 45 27 69.4 27.76 54.76
杨光柳 女 20120438 38 22.8 79.2 31.68 54.48
潘玉花 女 20120433 36 21.6 81.4 32.56 54.16
余志华 男 20120437 37.5 22.5 77 30.8 53.3
杨书平 男 20120441 39.6 23.76 65.4 26.16 49.92
杨春艳 女 20120440 34.6 20.76 65.2 26.08 46.84
翠里乡中心幼儿园 28 杨银艳 男 20120343 60 36 69.4 27.76 63.76
管秀光 女 20120346 56.8 34.08 67.6 27.04 61.12
梁慧芬 女 20120348 42.6 25.56 72.2 28.88 54.44
张进慧 女 20120345 40.8 24.48 52.8 21.12 45.6
张红梅 女 20120344 36.6 21.96 0 0 21.96
杨昌良 女 20120347 34.2 20.52 0 0 20.52
往洞乡中心幼儿园 29 张艳美 女 20120353 62.2 37.32 71.4 28.56 65.88
梁通才 男 20120351 53.6 32.16 73.6 29.44 61.6
杨明 女 20120357 51.4 30.84 76.4 30.56 61.4
吴国凤 女 20120360 53.6 32.16 72.8 29.12 61.28
徐娟娟 女 20120380 50 30 77.4 30.96 60.96
陆勋鸾 女 20120361 51.4 30.84 73 29.2 60.04
吴通仙 男 20120350 62.4 37.44 55.4 22.16 59.6
梁学清 女 20120377 50.6 30.36 73 29.2 59.56
余金生 男 20120372 47 28.2 76.8 30.72 58.92
陆丹 女 20120373 52.6 31.56 67.4 26.96 58.52
吴昶 男 20120368 55 33 62.4 24.96 57.96
吴秀菊 女 20120367 50.6 30.36 67.8 27.12 57.48
龙继成 男 20120364 50 30 65.4 26.16 56.16
陈少英 女 20120363 49.4 29.64 62.2 24.88 54.52
欧明珍 女 20120365 50.6 30.36 60 24 54.36
唐芳 女 20120374 46 27.6 66.4 26.56 54.16
张秀艳 女 20120355 40.8 24.48 70.8 28.32 52.8
杨素枝 女 20120378 42.6 25.56 67.6 27.04 52.6
韦杰斌 男 20120381 41 24.6 68.6 27.44 52.04
杨华 男 20120362 44.6 26.76 62.6 25.04 51.8
刘忠英 女 20120359 44 26.4 61.8 24.72 51.12
伍劲明 男 20120371 40.8 24.48 58.4 23.36 47.84
潘光合 男 20120356 46 27.6 48 19.2 46.8
吴天胜 男 20120369 41.6 24.96 38.8 15.52 40.48
彭灯兰 女 20120354 40 24 31.6 12.64 36.64
陈晓丽 女 20120366 42 25.2 0 0 25.2
潘倩 女 20120375 39.6 23.76 0 0 23.76
往洞中心幼儿园 30 龙章满 女 20120383 60 36 82.6 33.04 69.04
朱允慧 女 20120408 58.4 35.04 75.6 30.24 65.28
杨再琼 男 20120401 61.8 37.08 68.8 27.52 64.6
吴娟 女 20120382 59 35.4 71.2 28.48 63.88
王玉秀 女 20120391 59.6 35.76 68.6 27.44 63.2
韩金权 男 20120402 56.4 33.84 73 29.2 63.04
石秀碧 女 20120406 58 34.8 70.2 28.08 62.88
蒋燕 女 20120392 56 33.6 72.8 29.12 62.72
滚春阳 男 20120398 58 34.8 67.8 27.12 61.92
王晶 女 20120390 48 28.8 81.2 32.48 61.28
杨再宣 男 20120400 51 30.6 74.8 29.92 60.52
姜志胜 男 20120396 51 30.6 72 28.8 59.4
梁蕴 男 20120385 48 28.8 76 30.4 59.2
杨光霞 女 20120397 49.4 29.64 71.4 28.56 58.2
龙周 男 20120403 50.6 30.36 65 26 56.36
韦望福 男 20120405 43 25.8 76.2 30.48 56.28
杨承仙 女 20120407 44 26.4 73.6 29.44 55.84
潘文英 女 20120409 41.8 25.08 75.6 30.24 55.32
贺金林 男 20120393 47.8 28.68 66.4 26.56 55.24
罗永花 女 20120384 43.2 25.92 73.2 29.28 55.2
梁才云 男 20120388 45.8 27.48 65.8 26.32 53.8
陆江桃 女 20120395 47.4 28.44 61.4 24.56 53
潘官和 男 20120387 41 24.6 63 25.2 49.8
杨威 男 20120386 40.4 24.24 0 0 24.24
唐凌 女 20120404 38.6 23.16 0 0 23.16
杨红林 男 20120394 38.5 23.1 0 0 23.1
王绵福 男 20120399 36 21.6 0 0 21.6
东朗乡中心幼儿园 31 何永淋 男 20120449 53.8 32.28 84.6 33.84 66.12
文光焕 女 20120446 53.6 32.16 81 32.4 64.56
梁运书 女 20120452 56.2 33.72 71.6 28.64 62.36
林贵桥 男 20120445 55.6 33.36 72.4 28.96 62.32
孔祥荣 男 20120447 48.6 29.16 76.2 30.48 59.64
潘寅 男 20120451 46.8 28.08 69 27.6 55.68
代宗兰 女 20120453 43.6 26.16 65.8 26.32 52.48
李宗明 男 20120448 39.4 23.64 60 24 47.64
钟贻武 男 20120443 41 24.6 0 0 24.6
加勉乡中心幼儿园 32 王秀福 男 20120410 58 34.8 68 27.2 62
胡楚轩 男 20120416 49.6 29.76 76.4 30.56 60.32
张芹 女 20120415 49.6 29.76 66 26.4 56.16
王益生 男 20120411 49.8 29.88 63.4 25.36 55.24
潘金福 男 20120414 37 22.2 68 27.2 49.4
梁诚 男 20120412 38.8 23.28 63.2 25.28 48.56
加榜乡中心幼儿园 33 杨梅 女 20120426 54 32.4 69.6 27.84 60.24
李美灵 女 20120425 50 30 67 26.8 56.8
田小好 男 20120419 44.8 26.88 67.8 27.12 54
潘海生 男 20120418 44.8 26.88 65.2 26.08 52.96
欧元继 男 20120422 41 24.6 65 26 50.6
潘金培 男 20120423 43 25.8 52.6 21.04 46.84
潘成波 男 20120424 33 19.8 60.2 24.08 43.88
欧春雪 女 20120421 43.8 26.28 33.8 13.52 39.8
欧木英 女 20120420 35 21 31.6 12.64 33.64
光辉乡中心幼儿园 34 吴利莲 女 20120432 51.2 30.72 70.08 28.03 58.75
梁陶成 男 20120430 46.8 28.08 75.4 30.16 58.24
