网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 云浮市新兴县2012年招聘县直属医疗卫生单位总成绩排名及体检人员名单
分类 事业单位招聘考试-广东省事业单位招聘考试
内容
岗位代码 准考证号 姓名 笔试成绩 折合成绩 面试成绩 折合成绩 综合成绩 岗位排名 是否进入体检
201201001 12011 董法贤 72 43.2 85.42 34.17 77.368 1 是
201201001 12004 余瑞林 77 46.2 76.85 30.74 76.94 2 是
201201001 12024 祁振忠 72 43.2 84.16 33.66 76.864 3 是
201201001 12031 蔡慧 69 41.4 85.18 34.07 75.472 4 是
201201001 12003 黄锦佩 73 43.8 77.59 31.04 74.836 5 是
201201001 12032 陈兰益 69 41.4 83.42 33.37 74.768 6 是
201201001 12027 王华洪 64 38.4 89.52 35.81 74.208 7 是
201201001 12034 李双佐 69 41.4 81.67 32.67 74.068 8 是
201201001 12026 彭慧芸 67 40.2 84.52 33.81 74.008 9 是
201201001 12009 吴金环 69 41.4 80.1 32.04 73.44 10 是
201201001 12028 何伟强 67 40.2 82.61 33.04 73.244 11 是
201201001 12022 王天荣 70 42 76.68 30.67 72.672 12 是
201201001 12015 叶云霞 66 39.6 81.83 32.73 72.332 13 是
201201001 12002 赵玉玲 70 42 72.77 29.11 71.108 14 是
201201001 12017 于磊 67 40.2 75.02 30.01 70.208 15 是
201201001 12019 黄永洪 66 39.6 76.1 30.44 70.04 16 是
201201001 12021 刘歆 67 40.2 73.37 29.35 69.548 17 是
201201001 12036 李观庆 59 35.4 83.84 33.54 68.936 18 是
201201001 12014 邝昆合 65 39 74.68 29.87 68.872 19 是
201201001 12023 范德亿 59 35.4 83.02 33.21 68.608 20 是
201201001 12005 梁荣耀 67 40.2 70.75 28.3 68.5 21 是
201201001 12010 黄水荣 64 38.4 70.5 28.2 66.6 22 否
201201001 12007 陈树烧 55 33 71.85 28.74 61.74 23 否
201201002 12123 曾令洋 60 36 84.33 33.73 69.732 1 是
201201002 12122 谭家文 51 30.6 81.41 32.56 63.164 2 否
201201003 12016 裴勇 67 40.2 82.75 33.1 73.3 1 是
201201003 12035 盘平安 62 37.2 82.93 33.17 70.372 2 是
201201003 12006 周海洋 65 39 69.94 27.98 66.976 3 是
201201004 12013 张永新 65 39 71.1 28.44 67.44 1 是
201201005 12119 刘晓兵 74 44.4 78.43 31.37 75.772 1 是
201201006 12121 朱芬芳 72 43.2 80.88 32.35 75.552 1 是
201201006 12120 黄洁枝 56 33.6 79.35 31.74 65.34 2 是
201201007 12107 李青蜓 79 47.4 86.85 34.74 82.14 1 是
201201007 12117 陆金英 85 51 77.59 31.04 82.036 2 是
201201007 12095 罗英华 77 46.2 80.42 32.17 78.368 3 是
201201007 12081 罗丽秋 79 47.4 76.27 30.51 77.908 4 是
201201007 12039 叶嫦青 76 45.6 80.43 32.17 77.772 5 是
201201007 12115 弄衍淮 77 46.2 78.35 31.34 77.54 6 是
201201007 12047 曾莹 76 45.6 78.68 31.47 77.072 7 是
201201007 12049 曾哲 77 46.2 77.02 30.81 77.008 8 是
201201007 12116 李萍 75 45 79.83 31.93 76.932 9 是
201201007 12084 崔宁 74 44.4 80.34 32.14 76.536 10 是
201201007 12073 陆素陶 72 43.2 81.01 32.4 75.604 11 是
201201007 12088 黄秋艳 69 41.4 85.5 34.2 75.6 12 是
201201007 12072 凌福茂 75 45 76.17 30.47 75.468 13 是
201201007 12092 彭碧仪 74 44.4 77.57 31.03 75.428 14 是
201201007 12075 梁良 68 40.8 86.43 34.57 75.372 15 是
201201007 12052 何月珍 74 44.4 77.36 30.94 75.344 16 是
201201007 12043 王满香 76 45.6 73.85 29.54 75.14 17 是
201201007 12079 喻婷婷 69 41.4 82.91 33.16 74.564 18 是
201201007 12099 黄莉媛 71 42.6 78.78 31.51 74.112 19 是
201201007 12096 何思艳 70 42 78.96 31.58 73.584 20 是
201201007 12077 田克群 73 43.8 74.43 29.77 73.572 21 是
201201007 12090 赵晓燕 69 41.4 80.34 32.14 73.536 22 是
201201007 12057 戚慕凡 71 42.6 76.6 30.64 73.24 23 是
201201007 12098 苏子燕 70 42 77.93 31.17 73.172 24 是
201201007 12108 刘丽萍 72 43.2 74.1 29.64 72.84 25 是
201201007 12114 何剑萍 69 41.4 77.92 31.17 72.568 26 否
201201007 12048 梁肖肖 71 42.6 72.59 29.04 71.636 27 否
201201007 12093 赵志玲 67 40.2 78.51 31.4 71.604 28 否
201201007 12091 姚海基 70 42 73.6 29.44 71.44 29 否
201201007 12064 吴志玲 65 39 79.96 31.98 70.984 30 否
201201007 12110 郑强 69 41.4 72.01 28.8 70.204 31 否
201201007 12041 罗迎迎 67 40.2 73.92 29.57 69.768 32 否
201201007 12060 潘月梅 64 38.4 77.1 30.84 69.24 33 否
201201007 12089 欧霞 62 37.2 78.74 31.5 68.696 34 否
201201007 12074 王洁玲 62 37.2 77.11 30.84 68.044 35 否
201201007 12070 江永 65 39 70.52 28.21 67.208 36 否
201201007 12100 黄建丽 60 36 76.77 30.71 66.708 37 否
201201007 12040 林万生 56 33.6 81.6 32.64 66.24 38 否
201201007 12103 李志玲 63 37.8 68.2 27.28 65.08 39 否
201201007 12083 何雁冰 59 35.4 73.79 29.52 64.916 40 否
201201007 12082 邝乔珊 62 37.2 68.33 27.33 64.532 41 否
201201007 12076 劳少梅 62 37.2 68.27 27.31 64.508 42 否
201201007 12101 崔海怡 61 36.6 69.76 27.9 64.504 43 否
201201007 12087 苏巧燕 57 34.2 73.01 29.2 63.404 44 否
201201007 12086 李桂仙 67 40.2 43.43 17.37 57.572 45 否
201201008 12126 崔子平 79 47.4 84.61 33.84 81.244 1 是
201201008 12127 陈婉玲 78 46.8 69.82 27.93 74.728 2 是
201201008 12128 张亚汉 70 42 78.42 31.37 73.368 3 是
201201009 12132 罗可可 76 45.6 79.76 31.9 77.504 1 是
201202001 12018 陈灿曦 66 39.6 85.43 34.17 73.772 1 是
201202001 12030 汪海祥 66 39.6 76.59 30.64 70.236 2 是
201202001 12008 万承俊 62 37.2 81.85 32.74 69.94 3 是
201202001 12025 周飞庭 65 39 75.84 30.34 69.336 4 是
201202001 12012 吕胜来 64 38.4 70.32 28.13 66.528 5 是
201202001 12020 林肖润 66 39.6 0 0 39.6 面试缺考 否
201202004 12118 崔小毅 81 48.6 78.17 31.27 79.868 1 是
201202005 12033 罗小娟 64 38.4 74.27 29.71 68.108 1 是
201202006 12044 莫翠连 79 47.4 81.29 32.52 79.916 1 是
201202006 12055 姚燕萍 83 49.8 74.41 29.76 79.564 2 是
201202006 12112 梁炎凤 76 45.6 80.01 32 77.604 3 是
201202006 12085 陈庆文 72 43.2 80.35 32.14 75.34 4 是
201202006 12094 梁少凤 72 43.2 80.26 32.1 75.304 5 是
201202006 12058 黄剑萍 74 44.4 77.01 30.8 75.204 6 是
201202006 12061 谌小丹 71 42.6 81.36 32.54 75.144 7 是
201202006 12050 黄凤美 74 44.4 69.85 27.94 72.34 8 是
201202006 12056 李彩珍 68 40.8 78.42 31.37 72.168 9 是
201202006 12113 黄基宇 73 43.8 70.75 28.3 72.1 10 是
201202006 12054 梁建慧 64 38.4 82.52 33.01 71.408 11 是
201202006 12063 廖健莉 69 41.4 74.09 29.64 71.036 12 是
201202006 12102 李秋 63 37.8 79.42 31.77 69.568 13 是
201202006 12053 梁颖秀 70 42 67.99 27.2 69.196 14 是
201202006 12065 李素文 63 37.8 77.92 31.17 68.968 15 否
201202006 12080 严凤婵 68 40.8 63.77 25.51 66.308 16 否
201202006 12111 李银莲 62 37.2 70.75 28.3 65.5 17 否
201202006 12051 钟卫洁 59 35.4 69.62 27.85 63.248 18 否
201202006 12059 梁秀琴 56 33.6 69.27 27.71 61.308 19 否
201202006 12104 杨维维 56 33.6 65.85 26.34 59.94 20 否
201202007 12068 罗晓丽 68 40.8 80.74 32.3 73.096 1 是
201202007 12071 蔡燕冰 70 42 64.49 25.8 67.796 2 是
201202008 12124 陈小菊 76 45.6 80.87 32.35 77.948 1 是
201202009 12130 彭荣华 75 45 78.51 31.4 76.404 1 是
201202010 12133 赵明春 86 51.6 78.68 31.47 83.072 1 是
201202010 12135 潘小敏 81 48.6 81.24 32.5 81.096 2 是
201202010 12134 梁星允 72 43.2 80.43 32.17 75.372 3 否
201202010 12136 刘雪梅 70 42 75.68 30.27 72.272 4 否
201203003 12029 林坤泉 70 42 81.59 32.64 74.636 1 是
201203003 12001 蒲荣玲 68 40.8 80.69 32.28 73.076 2 是
201203006 12046 黎青梅 73 43.8 80.6 32.24 76.04 1 是
201203006 12078 黎敏瑜 74 44.4 78.77 31.51 75.908 2 是
201203006 12038 梁志勤 65 39 83.19 33.28 72.276 3 是
201203006 12042 区统玲 69 41.4 77.17 30.87 72.268 4 是
201203006 12067 赵晓燕 70 42 74.24 29.7 71.696 5 否
201203006 12105 邓杰珍 66 39.6 79.83 31.93 71.532 6 否
201203006 12037 范广冰 64 38.4 77.59 31.04 69.436 7 否
201203006 12045 梁文燕 66 39.6 73.25 29.3 68.9 8 否
201203006 12097 刘秀兰 66 39.6 70.93 28.37 67.972 9 否
201203006 12106 陈丽姗 66 39.6 69.93 27.97 67.572 10 否
201203006 12109 盘志慧 67 40.2 68.27 27.31 67.508 11 否
201203006 12062 吴杰 60 36 77.33 30.93 66.932 12 否
201203007 12129 欧健虹 80 48 83.51 33.4 81.404 1 是
201203007 12131 陈志鹏 59 35.4 71.92 28.77 64.168 2 否
201203008 12125 徐国洁 63 37.8 84.5 33.8 71.6 1 是
                   
岗位代码 准考证号 姓名 笔试成绩 折合成绩 面试成绩 折合成绩 综合成绩 岗位排名 是否进入体检
201201001 12011 董法贤 72 43.2 85.42 34.17 77.368 1 是
201201001 12004 余瑞林 77 46.2 76.85 30.74 76.94 2 是
201201001 12024 祁振忠 72 43.2 84.16 33.66 76.864 3 是
201201001 12031 蔡慧 69 41.4 85.18 34.07 75.472 4 是
201201001 12003 黄锦佩 73 43.8 77.59 31.04 74.836 5 是
201201001 12032 陈兰益 69 41.4 83.42 33.37 74.768 6 是
201201001 12027 王华洪 64 38.4 89.52 35.81 74.208 7 是
201201001 12034 李双佐 69 41.4 81.67 32.67 74.068 8 是
201201001 12026 彭慧芸 67 40.2 84.52 33.81 74.008 9 是
201201001 12009 吴金环 69 41.4 80.1 32.04 73.44 10 是
201201001 12028 何伟强 67 40.2 82.61 33.04 73.244 11 是
201201001 12022 王天荣 70 42 76.68 30.67 72.672 12 是
201201001 12015 叶云霞 66 39.6 81.83 32.73 72.332 13 是
201201001 12002 赵玉玲 70 42 72.77 29.11 71.108 14 是
201201001 12017 于磊 67 40.2 75.02 30.01 70.208 15 是
201201001 12019 黄永洪 66 39.6 76.1 30.44 70.04 16 是
201201001 12021 刘歆 67 40.2 73.37 29.35 69.548 17 是
201201001 12036 李观庆 59 35.4 83.84 33.54 68.936 18 是
201201001 12014 邝昆合 65 39 74.68 29.87 68.872 19 是
201201001 12023 范德亿 59 35.4 83.02 33.21 68.608 20 是
201201001 12005 梁荣耀 67 40.2 70.75 28.3 68.5 21 是
201201001 12010 黄水荣 64 38.4 70.5 28.2 66.6 22 否
201201001 12007 陈树烧 55 33 71.85 28.74 61.74 23 否
201201002 12123 曾令洋 60 36 84.33 33.73 69.732 1 是
201201002 12122 谭家文 51 30.6 81.41 32.56 63.164 2 否
201201003 12016 裴勇 67 40.2 82.75 33.1 73.3 1 是
201201003 12035 盘平安 62 37.2 82.93 33.17 70.372 2 是
201201003 12006 周海洋 65 39 69.94 27.98 66.976 3 是
201201004 12013 张永新 65 39 71.1 28.44 67.44 1 是
201201005 12119 刘晓兵 74 44.4 78.43 31.37 75.772 1 是
201201006 12121 朱芬芳 72 43.2 80.88 32.35 75.552 1 是
201201006 12120 黄洁枝 56 33.6 79.35 31.74 65.34 2 是
201201007 12107 李青蜓 79 47.4 86.85 34.74 82.14 1 是
201201007 12117 陆金英 85 51 77.59 31.04 82.036 2 是
201201007 12095 罗英华 77 46.2 80.42 32.17 78.368 3 是
201201007 12081 罗丽秋 79 47.4 76.27 30.51 77.908 4 是
201201007 12039 叶嫦青 76 45.6 80.43 32.17 77.772 5 是
201201007 12115 弄衍淮 77 46.2 78.35 31.34 77.54 6 是
201201007 12047 曾莹 76 45.6 78.68 31.47 77.072 7 是
201201007 12049 曾哲 77 46.2 77.02 30.81 77.008 8 是
201201007 12116 李萍 75 45 79.83 31.93 76.932 9 是
201201007 12084 崔宁 74 44.4 80.34 32.14 76.536 10 是
201201007 12073 陆素陶 72 43.2 81.01 32.4 75.604 11 是
201201007 12088 黄秋艳 69 41.4 85.5 34.2 75.6 12 是
201201007 12072 凌福茂 75 45 76.17 30.47 75.468 13 是
201201007 12092 彭碧仪 74 44.4 77.57 31.03 75.428 14 是
201201007 12075 梁良 68 40.8 86.43 34.57 75.372 15 是
201201007 12052 何月珍 74 44.4 77.36 30.94 75.344 16 是
201201007 12043 王满香 76 45.6 73.85 29.54 75.14 17 是
201201007 12079 喻婷婷 69 41.4 82.91 33.16 74.564 18 是
201201007 12099 黄莉媛 71 42.6 78.78 31.51 74.112 19 是
201201007 12096 何思艳 70 42 78.96 31.58 73.584 20 是
201201007 12077 田克群 73 43.8 74.43 29.77 73.572 21 是
201201007 12090 赵晓燕 69 41.4 80.34 32.14 73.536 22 是
201201007 12057 戚慕凡 71 42.6 76.6 30.64 73.24 23 是
201201007 12098 苏子燕 70 42 77.93 31.17 73.172 24 是
201201007 12108 刘丽萍 72 43.2 74.1 29.64 72.84 25 是
201201007 12114 何剑萍 69 41.4 77.92 31.17 72.568 26 否
201201007 12048 梁肖肖 71 42.6 72.59 29.04 71.636 27 否
201201007 12093 赵志玲 67 40.2 78.51 31.4 71.604 28 否
201201007 12091 姚海基 70 42 73.6 29.44 71.44 29 否
201201007 12064 吴志玲 65 39 79.96 31.98 70.984 30 否
201201007 12110 郑强 69 41.4 72.01 28.8 70.204 31 否
201201007 12041 罗迎迎 67 40.2 73.92 29.57 69.768 32 否
201201007 12060 潘月梅 64 38.4 77.1 30.84 69.24 33 否
201201007 12089 欧霞 62 37.2 78.74 31.5 68.696 34 否
201201007 12074 王洁玲 62 37.2 77.11 30.84 68.044 35 否
201201007 12070 江永 65 39 70.52 28.21 67.208 36 否
201201007 12100 黄建丽 60 36 76.77 30.71 66.708 37 否
201201007 12040 林万生 56 33.6 81.6 32.64 66.24 38 否
201201007 12103 李志玲 63 37.8 68.2 27.28 65.08 39 否
201201007 12083 何雁冰 59 35.4 73.79 29.52 64.916 40 否
201201007 12082 邝乔珊 62 37.2 68.33 27.33 64.532 41 否
201201007 12076 劳少梅 62 37.2 68.27 27.31 64.508 42 否
201201007 12101 崔海怡 61 36.6 69.76 27.9 64.504 43 否
201201007 12087 苏巧燕 57 34.2 73.01 29.2 63.404 44 否
201201007 12086 李桂仙 67 40.2 43.43 17.37 57.572 45 否
201201008 12126 崔子平 79 47.4 84.61 33.84 81.244 1 是
201201008 12127 陈婉玲 78 46.8 69.82 27.93 74.728 2 是
201201008 12128 张亚汉 70 42 78.42 31.37 73.368 3 是
201201009 12132 罗可可 76 45.6 79.76 31.9 77.504 1 是
201202001 12018 陈灿曦 66 39.6 85.43 34.17 73.772 1 是
201202001 12030 汪海祥 66 39.6 76.59 30.64 70.236 2 是
201202001 12008 万承俊 62 37.2 81.85 32.74 69.94 3 是
201202001 12025 周飞庭 65 39 75.84 30.34 69.336 4 是
201202001 12012 吕胜来 64 38.4 70.32 28.13 66.528 5 是
201202001 12020 林肖润 66 39.6 0 0 39.6 面试缺考 否
201202004 12118 崔小毅 81 48.6 78.17 31.27 79.868 1 是
201202005 12033 罗小娟 64 38.4 74.27 29.71 68.108 1 是
201202006 12044 莫翠连 79 47.4 81.29 32.52 79.916 1 是
201202006 12055 姚燕萍 83 49.8 74.41 29.76 79.564 2 是
201202006 12112 梁炎凤 76 45.6 80.01 32 77.604 3 是
201202006 12085 陈庆文 72 43.2 80.35 32.14 75.34 4 是
201202006 12094 梁少凤 72 43.2 80.26 32.1 75.304 5 是
201202006 12058 黄剑萍 74 44.4 77.01 30.8 75.204 6 是
201202006 12061 谌小丹 71 42.6 81.36 32.54 75.144 7 是
201202006 12050 黄凤美 74 44.4 69.85 27.94 72.34 8 是
201202006 12056 李彩珍 68 40.8 78.42 31.37 72.168 9 是
201202006 12113 黄基宇 73 43.8 70.75 28.3 72.1 10 是
201202006 12054 梁建慧 64 38.4 82.52 33.01 71.408 11 是
201202006 12063 廖健莉 69 41.4 74.09 29.64 71.036 12 是
201202006 12102 李秋 63 37.8 79.42 31.77 69.568 13 是
201202006 12053 梁颖秀 70 42 67.99 27.2 69.196 14 是
201202006 12065 李素文 63 37.8 77.92 31.17 68.968 15 否
201202006 12080 严凤婵 68 40.8 63.77 25.51 66.308 16 否
201202006 12111 李银莲 62 37.2 70.75 28.3 65.5 17 否
201202006 12051 钟卫洁 59 35.4 69.62 27.85 63.248 18 否
201202006 12059 梁秀琴 56 33.6 69.27 27.71 61.308 19 否
201202006 12104 杨维维 56 33.6 65.85 26.34 59.94 20 否
201202007 12068 罗晓丽 68 40.8 80.74 32.3 73.096 1 是
201202007 12071 蔡燕冰 70 42 64.49 25.8 67.796 2 是
201202008 12124 陈小菊 76 45.6 80.87 32.35 77.948 1 是
201202009 12130 彭荣华 75 45 78.51 31.4 76.404 1 是
201202010 12133 赵明春 86 51.6 78.68 31.47 83.072 1 是
201202010 12135 潘小敏 81 48.6 81.24 32.5 81.096 2 是
201202010 12134 梁星允 72 43.2 80.43 32.17 75.372 3 否
201202010 12136 刘雪梅 70 42 75.68 30.27 72.272 4 否
201203003 12029 林坤泉 70 42 81.59 32.64 74.636 1 是
201203003 12001 蒲荣玲 68 40.8 80.69 32.28 73.076 2 是
201203006 12046 黎青梅 73 43.8 80.6 32.24 76.04 1 是
201203006 12078 黎敏瑜 74 44.4 78.77 31.51 75.908 2 是
201203006 12038 梁志勤 65 39 83.19 33.28 72.276 3 是
201203006 12042 区统玲 69 41.4 77.17 30.87 72.268 4 是
201203006 12067 赵晓燕 70 42 74.24 29.7 71.696 5 否
201203006 12105 邓杰珍 66 39.6 79.83 31.93 71.532 6 否
201203006 12037 范广冰 64 38.4 77.59 31.04 69.436 7 否
201203006 12045 梁文燕 66 39.6 73.25 29.3 68.9 8 否
201203006 12097 刘秀兰 66 39.6 70.93 28.37 67.972 9 否
201203006 12106 陈丽姗 66 39.6 69.93 27.97 67.572 10 否
201203006 12109 盘志慧 67 40.2 68.27 27.31 67.508 11 否
201203006 12062 吴杰 60 36 77.33 30.93 66.932 12 否
201203007 12129 欧健虹 80 48 83.51 33.4 81.404 1 是
201203007 12131 陈志鹏 59 35.4 71.92 28.77 64.168 2 否
201203008 12125 徐国洁 63 37.8 84.5 33.8 71.6 1 是
随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/26 19:47:39