网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 重庆市奉节县2012年第四季度招聘教育事业单位工作人员进入笔试人员名单
分类 事业单位招聘考试-重庆市事业单位招聘考试
内容
序号 姓名 准考证号 性别 出生 年月 报考单位 报考岗位 抽签号 成绩
1 李俊辉 120101 女 199009 巴蜀渝东中学 语文 4月22日 87.2
2 龚玉松 120102 男 199101 巴蜀渝东中学 语文 4月10日 85.6
3 陈玉 120103 女 198605 巴蜀渝东中学 语文 2月18日 83.8
4 靳晓兰 120104 女 199009 奉节师范 语文 3月27日 88.8
5 骆聪宏 120105 女 199002 奉节师范 语文 3-36 87
6 宋发容 120106 女 199009 奉节师范 语文 2月25日 86.6
7 冯涛 120107 男 198809 奉节师范 语文 3月23日 86
8 曾静 120108 女 198907 奉节师范 语文 3-50 85.4
9 张孝燕 120109 女 198902 奉节师范 语文 3-70 84.8
10 陈春梅 120110 女 199005 奉节师范 语文 3-57 84.4
11 龚慧 120111 女 199003 奉师附小 语文 2-59 86.2
12 杜菁 120112 女 199101 奉师附小 语文 2月7日 86
13 黄仁兴 120113 女 198911 奉师附小 语文 2-62 85
14 姜莉军 120114 女 199008 奉师附小 语文 2-36 83.4
15 肖迪 120115 女 199011 甲高初中 语文 2-50 88.4
16 刘梅 120116 女 199012 甲高初中 语文 2月29日 85.6
17 姜凌 120117 女 199005 甲高初中 语文 1月7日 84.8
18 张文俊 120118 女 199108 甲高初中 语文 2-54 84.6
19 杨云梦 120119 女 199107 甲高初中 语文 1月2日 84.4
20 杨敏 120120 女 198810 甲高初中 语文 2月24日 84.4
21 刘江南 120121 女 198911 甲高初中 语文 2-51 84.2
22 张远芳 120122 女 199110 甲高初中 语文 2月17日 84
23 朱宝安 120123 男 199004 甲高初中 语文 2月2日 83.4
24 桂洋 120124 女 199003 甲高初中 语文 2月22日 83.2
25 谭申铸 120125 男 198909 夔门高中 语文 1-60 88.6
26 吴兴翠 120126 女 199107 夔门高中 语文 1月16日 87.6
27 彭霞 120127 女 198908 夔门高中 语文 1月14日 81.8
28 蒋利川 120128 女 198912 辽宁小学 语文 3-33 87.8
29 谢萍 120129 女 199005 辽宁小学 语文 3-53 87.6
30 吴娇玲 120130 女 199009 辽宁小学 语文 3月17日 86.2
31 秦远婷 120201 女 198911 辽宁小学 语文 3月21日 84.4
32 余娟 120202 女 199012 辽宁小学 语文 3-41 84.2
33 邓廷凤 120203 女 198905 辽宁小学 语文 3-69 83.2
34 向秀 120204 女 198906 实验初中 语文 2月2日 89
35 匡晋 120205 女 199008 实验初中 语文 4-36 88.2
36 王虹 120206 女 199105 实验初中 语文 4月3日 85.6
37 余雪玮 120207 女 199106 实验初中 语文 1月13日 85.4
38 罗克琳 120208 女 198907 实验初中 语文 4-53 85.2
39 刘雅文 120209 女 199103 实验初中 语文 4月29日 84.4
40 黄靖 120210 女 199007 实验初中 语文 4-43 83.6
41 陈婷婷 120211 女 199003 幸福中学 语文 2月16日 87.4
42 雷宇 120212 女 199103 幸福中学 语文 1月15日 84.6
43 邓世春 120213 女 199101 幸福中学 语文 2月21日 86.2
44 李聪 120214 女 198906 朱衣中学 语文 1月9日 89
45 陈颖 120215 女 199103 朱衣中学 语文 1-33 88.2
46 宋海燕 120216 女 198909 朱衣中学 语文 1-35 86.8
47 孙亚玲 120217 女 199012 朱衣中学 语文 1月25日 85.2
48 向藤燕 120218 女 199111 朱衣中学 语文 1-43 85.2
49 王敏 120219 女 199102 朱衣中学 语文 1月31日 84.8
50 陈小玉 120220 女 198802 甲高初中 语文 2-57 83.4
51 曾晓容 120221 女 198901 夔门高中 历史 1-66 88.8
52 付婧 120222 女 199010 夔门高中 历史 1-56 88.6
53 向秋 120223 女 199006 夔门高中 历史 1-53 86.2
54 陈杰 120224 男 199007 夔门高中 历史 1-59 86.2
55 潘玉琼 120225 女 199008 吐祥中学 历史 3-35 90
56 张浩 120226 女 199101 吐祥中学 历史 3月1日 83.2
57 官晓燕 120227 女 198911 吐祥中学 历史 3月19日 82.2
58 邱利 120228 女 199008 吐祥中学 历史 3-56 82
59 鄢小琳 120229 女 199008 永安中学 历史 1月18日 87.4
60 吴先丹 120230 女 199003 永安中学 历史 4-56 87.2
61 李虹丽 120301 女 199009 长龙中学 数学 4-48 87.2
62 王丹 120302 女 198908 长龙中学 数学 4-40 86
63 危思梦 120303 女 199001 奉节师范 数学 3月13日 86.6
64 张琴 120304 女 199102 奉节师范 数学 3-49 85.8
65 张倩 120305 女 199007 奉节师范 数学 3月18日 84
66 王秋丽 120306 女 198412 奉节师范 数学 2月9日 83.2
67 郭婷 120307 女 199001 奉节师范 数学 1月1日 82
68 崔艳林 120308 女 198901 甲高初中 数学 2-63 84.8
69 黄小琴 120309 女 199001 甲高初中 数学 2-30 84.4
70 周福媛 120310 女 199004 甲高初中 数学 2-44 83.8
71 何群花 120311 女 198810 甲高初中 数学 2-60 82
72 罗文雯 120312 女 198901 甲高初中 数学 2月19日 80.2
73 帅亚军 120313 男 198912 夔门高中 数学 1月2日 88.7
74 周莉芳 120314 女 199002 夔门高中 数学 1-38 85.8
75 谭妍菊 120315 女 199111 夔门高中 数学 1-42 85
76 王蓉 120316 女 199006 夔门高中 数学 1月13日 84.4
77 陈义碧 120317 女 199104 夔门高中 数学 1月29日 83
78 李瑶 120318 女 199102 夔门高中 数学 1月13日 80.8
79 王勇 120319 男 199210 夔门高中 数学 1月23日 79
80 王娜娜 120320 女 198910 夔门高中 数学 1月6日 78.2
81 张玉丹 120321 女 199006 三江初中 数学 3-59 87.6
82 刘书冰 120322 女 198909 三江初中 数学 3-71 86.2
83 黄静 120323 女 198911 三江初中 数学 3-61 86
84 李海艳 120324 女 199011 三江初中 数学 3-40 83.6
85 邢小林 120325 女 199009 三江初中 数学 3-34 82.2
86 李欢欢 120326 女 198903 三江初中 数学 3月9日 80.8
87 柴成桂 120327 女 199012 三江初中 数学 3月20日 80
88 孙天新 120328 女 199003 三江初中 数学 2月9日 77.6
89 王欣 120329 女 199008 实验初中 数学 4-68 85.4
90 万毓令 120330 女 199004 实验初中 数学 4-37 83.8
91 何佳 120401 女 199001 实验初中 数学 4月17日 82.8
92 王玉 120402 女   实验初中 数学 1月14日 80.8
93 张利 120403 女 199005 实验初中 数学 1月3日 77.6
94 张萍萍 120404 女 198801 吐祥中学 数学 3-58 84.6
95 吴美琼 120405 女 199004 吐祥中学 数学 3月12日 84
96 罗后珍 120406 女 199103 兴隆中学 数学 4月14日 84.2
97 李娜 120407 女 199007 兴隆中学 数学 4-69 83.8
98 彭东梅 120408 女 199004 兴隆中学 数学 4-75 81.6
99 徐琬瑜 120409 女 199005 永安中学 数学 2月4日 88.6
100 黄丹丹 120410 女 199010 永安中学 数学 2月3日 87.6
101 杨婷 120411 女 199005 永安中学 数学 4-44 85.8
102 陈玲 120412 女 199011 永安中学 数学 4-34 84.8
103 刘长湖 120413 男 199112 永安中学 数学 4-58 84.6
104 朱红湘 120414 女 198911 永安中学 数学 1月24日 80.4
105 康芯梦 120415 女 198907 巴蜀渝东中学 音乐 4-49 86
106 谭雪 120416 女 198912 巴蜀渝东中学 音乐 4月23日 85
107 杜军 120417 男 198812 巴蜀渝东中学 音乐 4-46 83.2
108 吴桂明 120418 女 199001 巴蜀渝东中学 音乐 4-74 83.2
109 秦文 120419 男 198911 巴蜀渝东中学 音乐 4月15日 82
110 吴建平 120420 女 199007 繁荣初中 音乐 1-69 88.4
111 陈芳芳 120421 女 199012 繁荣初中 音乐 1-52 85.2
112 曾芮佳 120422 女 199010 繁荣初中 音乐 1月3日 84.2
113 廖秋琳 120423 女 199112 夔门高中 音乐 2月1日 87
114 杨丹丹 120424 女 199005 夔门高中 音乐 1-44 86.2
115 梁天武 120425 男 199002 夔门高中 音乐 1-49 84.8
116 刘华 120426 女 198808 夔门高中 音乐 1月20日 80
117 陈功 120427 男 199107 夔门高中 音乐 1月27日 79
118 姜苗 120428 女 199012 实验初中 音乐 4-60 84.6
119 赵万前 120429 女 199003 实验初中 音乐 4-64 84
120 刘丹 120430 女 199201 实验初中 音乐 4-71 83.8
121 廖兴燕 120501 女 198909 巴蜀渝东中学 英语 2月10日 87.2
122 毛燕 120502 男 199008 巴蜀渝东中学 英语 4-52 87.2
123 谭春芳 120503 女 199002 巴蜀渝东中学 英语 4-47 86.4
124 李雪 120504 女 198910 长龙中学 英语 2月15日 87.2
125 蒋雪萍 120505 女 199010 长龙中学 英语 4月12日 87
126 杨梨 120506 女 199105 长龙中学 英语 4-70 86
127 李春梅 120507 女 199008 长龙中学 英语 4月7日 85.6
128 任红艳 120508 女 198902 长龙中学 英语 4月24日 85.4
129 蒋新慧 120509 女 199009 长龙中学 英语 2月16日 82.4
130 邓倩 120510 女 198912 奉节师范 英语 3-63 85.8
131 刘冬梅 120511 女 198911 奉节师范 英语 3月24日 83
132 黎小琳 120512 女 198906 奉师附小 英语 2月23日 87
133 高春梅 120513 女 198911 奉师附小 英语 2-43 86.2
134 王武莲 120514 女 199308 奉师附小 英语 2月6日 86
135 孙昌凤 120515 女 199005 奉师附小 英语 2-45 86
136 梁友前 120516 女 199002 奉师附小 英语 2-41 85.6
137 杨彬彬 120517 女 199202 奉师附小 英语 2-68 85.2
138 蒋文娟 120518 女 198901 奉师附小 英语 2-32 84.2
139 付娜 120519 女 199102 奉师附小 英语 2-40 83
140 周慧 120520 女 198911 夔门高中 英语 1月8日 86.4
141 梁添宜 120521 女 199008 甲高初中 英语 2月8日 84.4
142 李婷 120522 女 199001 甲高初中 英语 2月28日 83.8
143 郭西西 120523 女 199012 甲高初中 英语 2-70 83.6
144 张雪娇 120524 女 199102 夔门高中 英语 1月26日 89.2
145 万兰 120525 女 199001 夔门高中 英语 1-62 88.8
146 胡书彬 120526 男 198912 夔门高中 英语 1-57 88.6
147 周玲艳 120527 女 199001 夔门高中 英语 1月10日 88
148 靳小芳 120528 女 198910 夔门高中 英语 1-47 87.4
149 周美玲 120529 女 199101 夔门高中 英语 2月10日 87
150 邹锐 120601 女 198905 夔门高中 英语 2月11日 86
151 邹源 120602 女 199001 夔门高中 英语 1月6日 83.6
152 李雪燕 120603 女 198910 夔门高中 英语 1月28日 83
153 张瑞建 120604 女 199011 辽宁小学 英语 3-37 84.6
154 寿羽 120605 女 199009 辽宁小学 英语 3月10日 83.6
155 周婷婷 120606 女 199108 辽宁小学 英语 3月14日 83.6
156 余静 120607 女 199006 辽宁小学 英语 3月11日 83
157 万书婷 120608 女 199008 吐祥中学 英语 3-74 88.6
158 向宇琼 120609 女 199007 吐祥中学 英语 3月4日 83.8
159 肖清泉 120610 女 199004 新治初中 英语 2-39 85.4
160 喻冰洁 120611 女 199012 新治初中 英语 2-35 82.6
161 唐英明 120612 女 199007 兴隆中学 英语 4月11日 86
162 田亚 120613 女 199001 兴隆中学 英语 4-32 83
163 倪玲 120614 女 199001 竹园初中 英语 3月3日 87.4
164 姚淑娟 120615 女 199011 竹园初中 英语 3月28日 86.8
165 文萍 120616 女 198809 竹园初中 英语 1月8日 85.8
166 刘成娟 120617 女 199008 竹园初中 英语 3月26日 85.8
167 贺冬梅 120618 女 199101 竹园初中 英语 3-52 85.2
168 秦秀 120619 女 199105 竹园初中 英语 3-43 85
169 黄宝珊 120620 女 198808 竹园初中 英语 3-44 83.6
170 许春容 120621 女 198909 竹园初中 英语 3-54 82.8
171 宋志颖 120622 女 199001 竹园初中 英语 3月22日 82.4
172 张菊 120623 女 199111 竹园初中 英语 3月7日 82
173 周金平 120624 女 199007 竹园初中 英语 3月29日 81.6
174 曾丹 120625 女 198908 竹园初中 英语 3-55 81
175 张晓燕 120626 女 198906 竹园初中 英语 2月6日 79.2
176 辜敏 120627 女 199106 长龙中学 英语 4月5日 85
177 李新秀 120629 女 198910 幸福中学 计算机 2月5日 82.6
178 包婷婷 120630 女 199002 幸福中学 计算机 2月13日 78.4
179 周弘 120701 男 198909 夔门高中 生物 1月11日 88
180 邱德梅 120702 女 198901 夔门高中 生物 1月9日 87.6
181 李亚梅 120703 女 198903 夔门高中 生物 1月16日 86
182 刘佳 120704 女 199005 夔门高中 生物 2月8日 84.8
183 左聃 120705 女 199002 幸福中学 生物 1月5日 87.4
184 李子方 120706 女 198205 幸福中学 生物 2月12日 83.8
185 熊丽 120707 女 198903 幸福中学 生物 2月9日 83.2
186 张瑜 120708 女 199007 幸福中学 生物 1月7日 82.8
187 孙丹 120709 女 199006 实验初中 思品 4-41 87.4
188 向荣 120710 女 198906 实验初中 思品 4-35 84.2
189 涂芳林 120711 女 199002 实验初中 思品 4-50 84
190 秦兴凤 120712 女 198912 实验初中 思品 1月12日 82.2
191 张海英 120713 女 199101 实验初中 思品 1月15日 80
192 张琴 120714 女 198911 吐祥中学 思品 1月8日 84.8
193 邓其畏 120715 男 198910 吐祥中学 思品 3-46 88.6
194 吴仪菲 120716 女 199008 吐祥中学 思品 3月15日 87.4
195 谭琴峡 120717 女 199101 吐祥中学 思品 3月6日 85.2
196 杨龙东 120718 男 198809 吐祥中学 思品 3-66 85
197 罗蓉 120719 女 198809 吐祥中学 思品 1月19日 82.8
198 王燕 120720 女 199104 新治初中 思品 2-66 86.8
199 郭引翠 120721 女 199311 新治初中 思品 2-33 86
200 覃洪 120722 女 198906 新治初中 思品 2-46 86
201 刘艳 120723 女 198910 新治初中 思品 2月1日 82.4
202 朱小琴 120724 女 199002 新治初中 思品 2月18日 80.8
203 石意明 120725 女 199006 幸福中学 思品 2月14日 88.8
204 杨环 120726 女 199005 幸福中学 思品 2-61 86
205 邓其春 120727 女 199002 永安幼儿园 学前教育 1月15日 87.6
206 张林乐 120728 女 199106 永安幼儿园 学前教育 1月17日 86.2
207 杨梁 120729 女 198911 永安幼儿园 学前教育 1月24日 80
208 杨泽慧 121118 女 199002 幸福中学 思品 2-75 84.4
209 王赵军 120801 男 199011 长龙中学 物理 4-57 86.6
210 匡坤阳 120802 男 198907 长龙中学 物理 4-65 84.8
211 胥勇 120803 男 198908 奉节中学 物理 2月8日 88
212 田柳 120804 女 199012 奉节中学 物理 1月10日 85.4
213 张萍 120805 女 198910 奉节中学 物理 1月11日 83
214 易勇 120806 男 199008 甲高初中 物理 2月13日 84.4
215 苏林 120807 女 199103 甲高初中 物理 2月22日 86.8
216 郑桂花 120808 女 198908 甲高初中 物理 2-34 81.4
217 曾俊艺 120809 男 198710 夔门高中 物理 2月5日 85.8
218 王彬 120810 男 198712 夔门高中 物理 2月7日 85.8
219 汪权 120811 男 199102 夔门高中 物理 1月21日 82.8
220 胡倩 120812 女 199002 三江初中 物理 3月31日 84.4
221 蒋帮平 120813 男 199010 三江初中 物理 1月12日 81.8
222 胡丽红 120814 女 199110 新治初中 物理 2月4日 83.8
223 李陆军 120815 男 198806 新治初中 物理 2月20日 80.2
224 朱彬 120816 男 198910 长龙中学 地理 4-72 85.6
225 艾文婷 120817 女 199101 长龙中学 地理 4月28日 85.2
226 郑忠诚 120818 男 198910 长龙中学 地理 2月24日 84.8
227 沈蒙 120819 女 199008 奉节中学 地理 2-65 88.4
228 金美兰 120820 女 198910 奉节中学 地理 1月27日 85.4
229 马晓娥 120821 女 199101 奉节中学 地理 2-49 83.6
230 舒顶娟 120822 女 199007 夔门高中 地理 2月7日 88.6
231 饶丽军 120823 女 199003 夔门高中 地理 1月23日 88.4
232 谭周红 120824 女 198909 夔门高中 地理 1月22日 86
233 李可 120825 女 198911 夔门高中 地理 1月20日 84.2
234 唐悦笑 120826 男 199007 吐祥中学 地理 2月26日 86.8
235 甘亚 120827 女 199008 吐祥中学 地理 3-47 84
236 胡艳 120828 女 199109 吐祥中学 地理 3月16日 82.2
237 蒋和君 120901 女 199005 巴蜀渝东中学 化学 2月14日 87
238 钟华 120902 女 198908 巴蜀渝东中学 化学 4-51 86.4
239 夏永琴 120903 女 199008 巴蜀渝东中学 化学 2月13日 86.2
240 杨萍 120904 女 199109 巴蜀渝东中学 化学 2月12日 85.6
241 郑文芳 120905 女 199003 巴蜀渝东中学 化学 2月15日 85.4
242 姜瑞 120906 女 199007 巴蜀渝东中学 化学 2月4日 84.6
243 黄超群 120907 女 199007 巴蜀渝东中学 化学 2月11日 84.2
244 熊昕 120908 女 199101 巴蜀渝东中学 化学 4月6日 84
245 赵中兰 120909 女 199012 巴蜀渝东中学 化学 4月18日 83.2
246 洪雪敏 120910 女 199008 甲高初中 化学 2-55 86.4
247 李晓霞 120911 女 199109 甲高初中 化学 2月15日 85.6
248 吕瑜 120912 女 198908 甲高初中 化学 2-48 85.2
249 陈玲 120913 女 199006 甲高初中 化学 2月26日 80.8
250 谭阿敏 120914 女 198807 吐祥中学 化学 3-65 87.4
251 张晓玲 120915 女 198910 吐祥中学 化学 3-72 84.6
252 曾秀珍 120916 女 198908 幸福中学 化学 1月4日 87
253 彭诗乐 120917 女 199003 幸福中学 化学 1月4日 86.4
254 王小丹 120918 女 198909 幸福中学 化学 1月2日 84.6
255 梁玲玲 120919 女 198907 幸福中学 化学 1月3日 84
256 刘钰君 120920 女 199101 幸福中学 化学 2-37 83.2
257 李君 120921 女 198912 幸福中学 化学 1月5日 80.6
258 张慧 120922 女 199108 幸福中学 化学 2-72 89.2
259 田园 120923 女 198909 永安中学 化学 4月16日 88.2
260 谭皎 120924 女 198909 永安中学 化学 4-39 85.4
261 苏晓芳 120925 女 198912 永安中学 化学 4-59 84
262 樊列峡 120926 女 199009 朱衣中学 化学 1-45 89.4
263 王春梅 120927 女 199103 朱衣中学 化学 1月22日 87.4
264 朱云超 120928 男 198810 朱衣中学 化学 2月1日 82.4
265 张雪玲 120929 女 198904 朱衣中学 化学 2月2日 77.8
266 陈逵 121001 男 199008 繁荣初中 体育 1月19日 88.6
267 陈启江 121002 男 198909 繁荣初中 体育 1-39 88.2
268 李健 121003 男 198912 繁荣初中 体育 2月3日 87.6
269 吴咏杰 121004 男 198902 繁荣初中 体育 1月16日 87.2
270 裴曼 121005 女 198706 繁荣初中 体育 1-54 86.6
271 傅成兰 121006 女 199106 繁荣初中 体育 2月23日 82.4
272 张巍 121007 男 199007 奉节中学 体育 1月9日 84.2
273 杜冰 121008 男 198811 奉节中学 体育 2-42 84.2
274 吴林 121009 男 199001 奉节中学 体育 2-53 81.2
275 文亚兴 121010 男 199008 奉节中学 体育 1月26日 78.6
276 曾凡兵 121011 男 198909 甲高初中 体育 2-47 82.6
277 卢继斌 121012 男 198905 甲高初中 体育 2月11日 82
278 梁春平 121013 男 199003 甲高初中 体育 2月25日 78.8
279 张玉龙 121014 男 198805 夔门高中 体育 1-70 88.8
280 张友兵 121015 男 199009 夔门高中 体育 1月30日 87.6
281 吴从坤 121016 男 199001 夔门高中 体育 1-37 87.4
282 岳喜磊 121017 男 198706 夔门高中 体育 1月14日 85.4
283 李贵全 121018 男 198803 夔门高中 体育 2月6日 81.2
284 张露 121019 女 199102 朱衣中学 体育 1-64 88.8
285 向光辉 121020 男 199010 朱衣中学 体育 1-75 87.4
286 徐川 121021 男 198907 朱衣中学 体育 1月18日 84.4
287 颜邦伟 121022 男 198908 朱衣中学 体育 1-40 84.2
288 龙虎 121023 男 198811 朱衣中学 体育 1-50 83
289 李克亚 121024 女 199010 朱衣中学 体育 1月12日 82.4
290 吴涛 121101 男 199010 职教中心 建筑  3-75 85
291 丁文媛 121102 女 199007 辽宁小学 美术 3月8日 87.6
292 李镜 121103 女 198906 辽宁小学 美术 3月5日 84
293 唐杨静 121104 女 198906 辽宁小学 美术 3-67 82.8
294 丁雪 121105 女 198902 辽宁小学 美术 3-38 81.8
295 贺珊珊 121106 女 199003 辽宁小学 美术 3-39 81
296 许耀丹 121107 女 199007 兴隆中学 美术 4-73 86.6
297 刘婷 121108 女 198708 兴隆中学 美术 4月9日 86
298 马敬莲 121109 女 199008 兴隆中学 美术 4月8日 84.4
299 黎霜 121110 女 198801 兴隆中学 美术 4月2日 82.8
300 陈娜 121111 女 199107 永安幼儿园 美术 1-36 88.3
301 王红 121112 女 198908 永安幼儿园 美术 1月5日 85
302 刘君霜 121113 女 199208 永安幼儿园 美术 1月17日 85
303 汪贤兵 121114 男 199104 职教中心 汽修 4月21日 82.2
304 李英轩 121115 男 199403 职教中心 汽修 4月30日 82.2
305 郭杰 121116 男 199107 职教中心 汽修 4-63 82
306 胡伟 121117 男 199101 职教中心 汽修 4月13日 80.2
307 黄海艳 121119 女 199005 特殊教育学校 特教 1-34 88.8
308 邹娴 121120 女 198812 特殊教育学校 特教 1-41 88.6
随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/26 20:55:43