网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2012年遂宁市射洪县卫生系统部分事业单位公开招聘面试名单
分类 事业单位招聘考试-四川省事业单位招聘考试
内容
    2012年遂宁市射洪县卫生系统部分事业单位面向社会公开招聘工作人员考试进入面试人员名单
    
编号 考号 姓名 性别 报考专业 岗位 总分 位次
464 240100106 李欣伟 男 法律事务 2084201复兴 65.45 1
287 240100104 于小萍 女 法律事务 2084201复兴 64.25 2
182 240100103 何纹标 男 法律事务 2084201复兴 57.55 3
360 240200118 刘桂林 男 计算机应用 2084202人民医院 73.98 1
51 240200107 郭建 男 计算机应用 2084202人民医院 72.38 2
226 240200115 张晓丽 女 计算机应用 2084202人民医院 72.20 3
183 240200112 周明 男 计算机应用 2084202人民医院 69.30 4
186 240200113 邓丽 女 计算机应用 2084202人民医院 69.05 5
65 240200108 何海洋 男 计算机应用 2084202人民医院 67.10 6
501 240300130 胡杰 男 计算机应用 2084203洋溪 71.55 1
195 240300128 范平川 男 计算机应用 2084203洋溪 59.08 2
148 240300127 冯山三 女 计算机应用 2084203洋溪 49.00 3
88 240401601 孟仕坤 男 临床 2084204人民医院 54.00 1
309 240401602 刘东明 男 临床 2084204人民医院 47.78 2
379 240401603 涂桃 男 临床 2084204人民医院 39.80 3
187 240701605 何海洋 男 临床 2084207中医院 63.05 1
269 240701608 黄春燕 女 临床 2084207中医院 62.68 2
253 240701606 黎平 女 临床 2084207中医院 61.60 3
310 240701609 杨洋 男 临床 2084207中医院 56.03 4
254 240701607 何春香 女 临床 2084207中医院 54.58 5
499 240701611 赵冬梅 女 临床 2084207中医院 50.85 6
131 240801612 文亚楠 女 临床 2084208疾控中心 64.75 1
221 240801613 文晶晶 女 临床 2084208疾控中心 51.60 2
421 240801615 黄思宇 女 临床 2084208疾控中心 40.20 3
314 241201617 陈瑶 男 临床 2084212太和 56.40 1
476 241201618 易彩红 女 临床 2084212太和 52.05 2
280 241301621 阳丽君 女 临床 2084213青岗 59.68 1
359 241301622 谭冬 男 临床 2084213青岗 51.35 2
179 241301620 刘清政 男 临床 2084213青岗 49.23 3
266 241401624 郑鸿户 男 临床 2084214太乙 43.25 1
302 241401626 范海燕 女 临床 2084214太乙 42.85 2
404 241401628 梁婷 女 临床 2084214太乙 42.30 3
330 241501701 徐经伟 男 临床 2084215金家 58.18 1
417 241501702 刘鹏江 男 临床 2084215金家 45.95 2
102 241501629 黄秋霖 女 临床 2084215金家 34.90 3
17 241601703 杨霞 女 临床 2084216洋溪 62.08 1
236 241601706 景可 男 临床 2084216洋溪 56.45 2
172 241601704 薛碧芬 女 临床 2084216洋溪 55.53 3
216 241601705 唐梓恒 男 临床 2084216洋溪 52.10 4
407 241601708 林世钰 男 临床 2084216洋溪 49.75 5
555 241601709 熊欣 男 临床 2084216洋溪 39.50 6
279 241701711 敬春平 男 临床 2084217仁和 58.08 1
100 241701710 唐洋 男 临床 2084217仁和 52.55 2
305 241701714 杜欣洪 男 临床 2084217仁和 49.85 3
285 241701712 任云静 女 临床 2084217仁和 49.40 4
288 241701713 文建华 女 临床 2084217仁和 47.05 5
381 241701715 税小洪 女 临床 2084217仁和 26.35 6
184 241801718 陈红 女 临床 2084218复兴 52.85 1
59 241801717 胥国勋 女 临床 2084218复兴 52.60 2
350 241801719 赵志德 男 临床 2084218复兴 43.93 3
467 241901722 谌莉 女 临床 2084219金鹤 48.18 1
129 241901720 白平 女 临床 2084219金鹤 39.90 2
466 241901721 岳春梅 女 临床 2084219金鹤 36.83 3
223 241901723 何旭江 男 临床 2084219万林 37.55 1
549 241901724 张友明 男 临床 2084219万林 22.05 2
76 242101727 阳兵 男 临床 2084221太兴 54.78 1
202 242101728 文建 男 临床 2084221太兴 54.73 2
536 242101730 周付海 男 临床 2084221太兴 53.50 3
244 242101802 文飞 男 临床 2084221玉太 57.65 1
515 242101804 李学清 女 临床 2084221玉太 53.60 2
118 242101801 蒋长春 男 临床 2084221玉太 50.73 3
110 242201806 鲜奇志 男 药剂 2084222中医院 53.33 1
426 242201808 沈月 女 药剂 2084222中医院 45.70 2
251 242201807 王优 男 药剂 2084222中医院 43.13 3
29 242301810 陈梦婷 女 药剂 2084223保健院 47.95 1
366 242301811 李秋萍 女 药剂 2084223保健院 43.78 2
475 242301812 杨云鹤 女 药剂 2084223保健院 42.80 3
537 242501815 罗杰成 男 药剂 2084225青岗 56.80 1
73 242501813 何柳 女 药剂 2084225青岗 36.43 2
276 242501814 李云芬 女 药剂 2084225青岗 26.95 3
364 242501818 杨春梅 女 药剂 2084225仁和 53.88 1
75 242501817 向婷婷 女 药剂 2084225仁和 49.73 2
398 242501819 陶娟 女 药剂 2084225仁和 40.30 3
153 242600308 郑树华 女 护理 2084226中医院 65.18 1
154 242600309 夏玉芳 女 护理 2084226中医院 64.15 2
200 242600317 张雪莹 女 护理 2084226中医院 62.35 3
37 242600215 杜蔷 女 护理 2084226中医院 62.08 4
231 242600326 文凤君 女 护理 2084226中医院 61.55 5
2 242600201 向桂平 女 护理 2084226中医院 61.48 6
69 242600223 陈颖 女 护理 2084226中医院 61.35 7
261 242600328 金凤 女 护理 2084226中医院 60.85 8
152 242600307 李小翠 女 护理 2084226中医院 59.65 9
393 242600417 林文冰 女 护理 2084226中医院 58.55 10
227 242600324 王丽筠 女 护理 2084226中医院 57.90 11
237 242600327 赵敏 女 护理 2084226中医院 57.75 12
14 242600206 田丹 女 护理 2084226中医院 57.30 13
158 242600310 赵国林 女 护理 2084226中医院 56.60 14
563 242600507 赵月 女 护理 2084226中医院 56.30 15
16 242700508 刘敏 女 护理 2084227金华 69.15 1
377 242700530 李静 女 护理 2084227金华 62.25 2
455 242700606 吕诗艺 女 护理 2084227金华 59.88 3
378 242700601 陈艳 女 护理 2084227金华 58.40 4
543 242700610 贺旭 女 护理 2084227金华 57.20 5
289 242700522 文倩 女 护理 2084227金华 56.28 6
273 242700521 胡佳 女 护理 2084227金华 56.18 7
114 242700513 陈超 女 护理 2084227金华 56.10 8
265 242700520 杜艳 女 护理 2084227金华 55.78 9
406 242700602 王欢 女 护理 2084227金华 55.05 10
127 242700516 吴玲 女 护理 2084227金华 54.28 11
116 242700514 庞秋艳 女 护理 2084227金华 53.75 12
511 242800622 李玉梅 女 护理 2084228青岗 64.90 1
508 242800621 肖田 女 护理 2084228青岗 55.70 2
145 242800611 周艳 女 护理 2084228青岗 53.15 3
335 242800616 胡莉苹 女 护理 2084228青岗 51.03 4
473 242800619 刘娜 女 护理 2084228青岗 50.05 5
245 242800612 何治琴 女 护理 2084228青岗 48.28 6
259 242800613 杨慧 女 护理 2084228青岗 46.55 7
519 242800623 田月菊 女 护理 2084228青岗 43.55 8
454 242800618 廖婷 女 护理 2084228青岗 40.95 9
333 242800717 任蓉 女 护理 2084228沱牌 59.40 1
238 242800707 李馥云 女 护理 2084228沱牌 57.50 2
281 242800711 胥执玉 女 护理 2084228沱牌 56.43 3
275 242800710 喻敏 女 护理 2084228沱牌 56.25 4
149 242800703 吴小艳 女 护理 2084228沱牌 55.68 5
4 242800625 冯莎 女 护理 2084228沱牌 55.20 6
328 242800716 李樑 女 护理 2084228沱牌 53.65 7
91 242800630 张瑶 女 护理 2084228沱牌 53.10 8
207 242800706 杨欧 女 护理 2084228沱牌 52.45 9
436 242900928 赵静 女 护理 2084229太乙 63.15 1
123 242900816 文丽 女 护理 2084229太乙 58.25 2
166 242900824 刘红梅 女 护理 2084229太乙 57.15 3
249 242900909 王宇 女 护理 2084229太乙 53.90 4
247 242900908 许倩 女 护理 2084229太乙 53.83 5
98 242900811 罗倩 女 护理 2084229太乙 52.88 6
99 242900812 曾彦艳 女 护理 2084229太乙 52.40 7
9 242900726 李志 女 护理 2084229太乙 52.13 8
107 242900813 罗小丽 女 护理 2084229太乙 52.08 9
367 242900922 冯小秋 女 护理 2084229太乙 51.40 10
34 242900729 张微薇 女 护理 2084229太乙 51.15 11
301 242900912 廖彩平 女 护理 2084229太乙 49.05 12
229 242900906 何利平 女 护理 2084229太乙 48.75 13
349 242900918 周莉 女 护理 2084229太乙 48.48 14
78 242900806 肖寒方 女 护理 2084229太乙 48.20 15
418 243001009 杨林 男 护理 2084230金家 49.10 1
170 243001006 姚双武 女 护理 2084230金家 48.78 2
386 243001008 彭静 女 护理 2084230金家 39.68 3
523 243101028 王涵 女 护理 2084231洋溪 64.95 1
30 243101010 庞婷 女 护理 2084231洋溪 53.35 2
262 243101019 聂春艳 女 护理 2084231洋溪 51.95 3
240 243101017 任丽 女 护理 2084231洋溪 50.38 4
291 243101021 唐智超 男 护理 2084231洋溪 49.53 5
196 243101016 丁晓燕 女 护理 2084231洋溪 48.75 6
243 243101018 于小翠 女 护理 2084231洋溪 47.53 7
514 243101026 李艳 女 护理 2084231洋溪 46.50 8
296 243101022 刘欢 女 护理 2084231洋溪 46.35 9
334 243201125 王俊茹 女 护理 2084232仁和 52.90 1
222 243201118 王凤 女 护理 2084232仁和 51.00 2
241 243201120 邱悦 女 护理 2084232仁和 50.23 3
54 243201107 何静 女 护理 2084232仁和 49.08 4
80 243201109 冯秋蓉 女 护理 2084232仁和 43.13 5
33 243201105 郭艳玲 女 护理 2084232仁和 42.08 6
380 243201128 牟小娟 女 护理 2084232仁和 41.43 7
161 243201113 李月 女 护理 2084232仁和 41.13 8
155 243201112 邱玉霞 女 护理 2084232仁和 40.60 9
469 243301205 邓芙蓉 女 护理 2084233天仙 50.65 1
39 243301202 张娇 女 护理 2084233天仙 40.90 2
256 243301204 李琴 女 护理 2084233天仙 38.93 3
539 243401208 梁晓艳 女 护理 2084234复兴 50.70 1
561 243401209 李春晓 女 护理 2084234复兴 35.08 2
28 243401207 向焦 女 护理 2084234复兴 31.73 3
203 243501212 谢娟 女 护理 2084235明星 53.35 1
90 243501210 曾菊 女 护理 2084235明星 52.18 2
313 243501214 宋文艳 女 护理 2084235明星 45.00 3
472 243501219 何雪娟 女 护理 2084235明星 43.75 4
189 243501211 张宇 女 护理 2084235明星 42.38 5
353 243501216 杨婷婷 女 护理 2084235明星 40.38 6
509 243501302 甘露 女 护理 2084235双溪 54.98 1
151 243501224 李玲 女 护理 2084235双溪 47.30 2
477 243501229 陈琛 男 护理 2084235双溪 38.45 3
388 243501226 陈桂洋 女 护理 2084235双溪 34.08 4
31 243501223 文雯 女 护理 2084235双溪 33.20 5
483 243501230 赵悦丞 女 护理 2084235双溪 32.73 6
326 243601305 任小娥 女 护理 2084236曹碑 66.80 1
21 243601303 覃晓容 女 护理 2084236曹碑 47.80 2
52 243601304 梁玉娇 女 护理 2084236曹碑 36.85 3
458 243601308 朱红萍 女 护理 2084236陈古 41.95 1
507 243601309 张敏 女 护理 2084236陈古 39.85 2
512 243601310 张蓉 女 护理 2084236陈古 37.20 3
277 243601313 董莉 女 护理 2084236伏河 50.65 1
444 243601315 施静 女 护理 2084236伏河 41.30 2
143 243601312 杜海霞 女 护理 2084236伏河 40.28 3
176 243601318 胡春霞 女 护理 2084236涪西 48.55 1
525 243601319 魏洁霞 女 护理 2084236涪西 34.65 2
171 243601317 邹晓霞 女 护理 2084236涪西 34.05 3
133 243601323 杨红艳 女 护理 2084236官升 55.65 1
424 243601324 文华 女 护理 2084236官升 40.20 2
541 243601325 何庆 女 护理 2084236官升 39.05 3
70 243601326 杨丽 女 护理 2084236金鹤 54.45 1
439 243601329 陈海清 女 护理 2084236金鹤 51.95 2
394 243601327 谢静 女 护理 2084236金鹤 50.25 3
341 243601404 蒋婷 女 护理 2084236青堤 49.13 1
531 243601406 李竹君 女 护理 2084236青堤 47.50 2
300 243601403 羊依 女 护理 2084236青堤 44.55 3
453 243601410 唐雯 女 护理 2084236太兴 51.90 1
493 243601412 郑建英 女 护理 2084236太兴 42.60 2
103 243601407 谢清华 女 护理 2084236太兴 41.85 3
448 243601416 谢晓丽 女 护理 2084236潼射 61.75 1
47 243601413 田春 女 护理 2084236潼射 40.30 2
60 243601414 陈韦唯 女 护理 2084236潼射 35.25 3
126 243601418 何晓霞 女 护理 2084236文升 44.25 1
521 243601421 袁婷 女 护理 2084236文升 40.75 2
332 243601420 张敏 女 护理 2084236文升 39.15 3
282 243601426 戴红玉 女 护理 2084236玉太 60.73 1
504 243601429 何芳 女 护理 2084236玉太 50.50 2
138 243601424 蒲春容 女 护理 2084236玉太 40.90 3
185 243701504 郭静 女 护理 2084237凤来 51.33 1
502 243701510 胡宗秋 女 护理 2084237凤来 48.85 2
1 243701430 宋雪梅 女 护理 2084237凤来 44.35 3
413 243701507 王敏 女 护理 2084237凤来 39.40 4
113 243701503 邓晶 女 护理 2084237凤来 34.13 5
323 243701505 梅桃 女 护理 2084237凤来 33.75 6
290 244001821 李玲艳 女 医学影像技术 2084240疾控中心 53.20 1
427 244001824 何菲 女 医学影像技术 2084240疾控中心 53.18 2
212 244001820 唐凌云 女 医学影像技术 2084240疾控中心 51.33 3
478 244001827 滕宏杨 男 医学影像技术 2084240金华 37.80 1
81 244001825 张艳君 女 医学影像技术 2084240金华 35.98 2
351 244001826 雷钦 女 医学影像技术 2084240金华 30.15 3
468 244101916 何俊 女 预防医学 2084241疾控中心 58.23 1
542 244101917 杜晓玲 女 预防医学 2084241疾控中心 52.17 2
141 244101915 李毅 男 预防医学 2084241疾控中心 42.50 3
201 244201903 蔡军 男 检验 2084242精神病院 58.45 1
446 244201905 李玲 女 检验 2084242精神病院 51.35 2
358 244201904 胥懿珈 女 检验 2084242精神病院 48.03 3
23 244301906 李小强 男 检验 2084243金家 34.00 1
516 244301910 敬林 男 检验 2084243金家 33.90 2
50 244301907 蒲轩 女 检验 2084243金家 33.68 3
55 244301911 何丹凤 女 检验 2084243仁和 57.00 1
68 244301912 文浩 男 检验 2084243仁和 44.43 2
219 244301913 冯莉萍 女 检验 2084243仁和 42.90 3
554 244501514 张娇 女 口腔 2084245金华 52.05 1
487 244501513 秦华粮 男 口腔 2084245金华 37.90 2
135 244501515 何婷婷 女 口腔 2084245沱牌 67.38 1
174 244501516 谭颖 女 口腔 2084245沱牌 58.90 2
400 244501518 陈静 女 口腔 2084245沱牌 49.05 3
325 244601522 邓鹏 女 康复医学 2084246青岗 65.23 1
146 244601521 曾丽娟 女 康复医学 2084246青岗 52.90 2
430 244601523 邓远东 男 康复医学 2084246青岗 44.70 3
471 244601529 邹安康 男 康复医学 2084246沱牌 60.95 1
321 244601526 覃娜 女 康复医学 2084246沱牌 57.43 2
474 244601530 王万里 男 康复医学 2084246沱牌 50.95 3
随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/27 19:06:23