网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2012年济宁市汶上县事业单位招聘教育类岗位面试人员总成绩
分类 事业单位招聘考试-山东省事业单位招聘考试
内容
序号 名次 准考证号 姓名 性别 职位 成绩 加分 加分后
    成绩
面试成绩 总成绩
1 1 20120004030 韩鹏 女 语文 64 10 74 81.6 77.8
2 2 20120004707 吴延梅 女 语文 70.8   70.8 83.6 77.2
3 3 20120002501 仙永华 女 语文 60.8 10 70.8 81.2 76
4 4 20120003427 郭中秋 女 语文 67.2   67.2 84.4 75.8
5 5 20120002506 渠树文 女 语文 67.2   67.2 83 75.1
6 6 20120002920 孔丹丹 女 语文 70.6   70.6 78.6 74.6
7 7 20120004522 王丽娟 女 语文 64.8   64.8 84.2 74.5
8 8 20120005002 冯冉 女 语文 64.2   64.2 84.2 74.2
9 9 20120005029 霍庆辉 男 语文 67.6   67.6 80.4 74
10 10 20120005024 高腾 男 语文 68   68 79.8 73.9
11 10 20120002613 李昆 女 语文 68   68 79.8 73.9
12 12 20120003113 王中华 男 语文 68.4   68.4 79.2 73.8
13 13 20120004004 潘超 男 语文 63.2   63.2 84 73.6
14 14 20120002927 王士秀 女 语文 69.6   69.6 77.4 73.5
15 15 20120004915 曹燕 女 语文 63.6   63.6 82.4 73
16 16 20120004408 王非非 女 语文 67   67 78.6 72.8
17 17 20120002507 陈焕焕 女 语文 63.6   63.6 81.6 72.6
18 18 20120002522 袁庆金 女 语文 62.4   62.4 82.6 72.5
19 19 20120004919 张环环 女 语文 64   64 80.8 72.4
20 20 20120004428 程永斌 女 语文 62.6   62.6 82.2 72.4
21 21 20120003312 陈婷婷 女 语文 66.4   66.4 78.2 72.3
22 22 20120002805 谢文娟 女 语文 64   64 80.4 72.2
23 23 20120004630 苏振东 男 语文 66.6   66.6 77.4 72
24 24 20120005113 王肖灿 女 语文 61.4   61.4 82.4 71.9
25 25 20120002817 庞春艳 女 语文 62.8   62.8 80.8 71.8
26 26 20120003414 杨中莉 女 语文 65.6   65.6 77.8 71.7
27 27 20120003317 姜衍慧 女 语文 66.2   66.2 76.6 71.4
28 28 20120003027 赵丹 女 语文 62.4   62.4 80 71.2
29 29 20120003809 张卫冉 女 语文 62.2   62.2 80 71.1
30 30 20120004821 田秋华 女 语文 61   61 81 71
31 31 20120004916 杨春霞 女 语文 63.6   63.6 78 70.8
32 32 20120003814 李敬美 女 语文 62.4   62.4 79.2 70.8
33 33 20120002727 刘颂 女 语文 59.8   59.8 81.2 70.5
34 34 20120004322 刘艳岷 女 语文 62   62 78.6 70.3
35 35 20120003506 高攀 女 语文 63.2   63.2 77 70.1
36 36 20120004510 李贞 女 语文 59   59 81 70
37 37 20120002813 崔玲 女 语文 63.6   63.6 76.2 69.9
38 38 20120002612 宋恩冉 女 语文 62   62 77.2 69.6
39 39 20120003230 张丽 女 语文 58.4   58.4 80.6 69.5
40 40 20120003102 苑艳 女 语文 60.8   60.8 77.6 69.2
41 41 20120002614 张明明 女 语文 58.4   58.4 79.2 68.8
42 42 20120004311 赵相菊 女 语文 60.8   60.8 76.6 68.7
43 43 20120004718 韩春梅 女 语文 60.2   60.2 77.2 68.7
44 44 20120003620 张艳杰 女 语文 60   60 75.8 67.9
45 45 20120002801 赵敏 女 语文 59   59 76.6 67.8
46 46 20120003329 王艳芹 女 语文 58.4   58.4 76 67.2
47 47 20120002830 姜燕 女 语文 60.4   60.4 0 30.2
48 1 20120004525 张月菊 女 数学 64 10 74 83.4 78.7
49 2 20120004417 郭淑平 女 数学 63.4   63.4 90 76.7
50 3 20120002930 夏娟 女 数学 65.4   65.4 87 76.2
51 4 20120003101 王长伟 男 数学 68   68 82.8 75.4
52 5 20120002721 张小雪 女 数学 64.4   64.4 86.2 75.3
53 6 20120004809 曹斐然 女 数学 68.6   68.6 81.4 75
54 7 20120003817 高燕利 女 数学 58 10 68 81.4 74.7
55 8 20120004806 路则青 男 数学 67.6   67.6 81.8 74.7
56 9 20120003725 王敏 女 数学 64.8   64.8 84.6 74.7
57 10 20120003703 张鑫 女 数学 64.8   64.8 84.4 74.6
58 11 20120003202 杨士瑞 男 数学 63   63 86.2 74.6
59 12 20120004515 何飞飞 女 数学 64.2   64.2 84.4 74.3
60 13 20120002528 陈海霞 女 数学 61.6   61.6 86.6 74.1
61 14 20120003601 赵相丽 女 数学 66   66 82 74
62 15 20120003527 宋伟 女 数学 65.2   65.2 82.8 74
63 16 20120003309 何凤 女 数学 65   65 82.8 73.9
64 17 20120004003 徐国栋 男 数学 63.8   63.8 84 73.9
65 18 20120002615 高宝春 女 数学 61.8   61.8 86 73.9
66 19 20120003019 张丽丽 女 数学 63.8   63.8 83.6 73.7
67 20 20120005115 周俊 女 数学 64.2   64.2 81.8 73
68 21 20120003115 刘菲菲 女 数学 62.4   62.4 83.4 72.9
69 22 20120003216 夏蕊蕊 女 数学 62.6   62.6 83 72.8
70 23 20120003129 王燕晨 男 数学 58 5.8 63.8 81.6 72.7
71 24 20120003406 张虎 男 数学 65   65 80.2 72.6
72 25 20120003105 韩颜颜 女 数学 62.4   62.4 82.6 72.5
73 26 20120003419 李海伟 男 数学 61   61 83.4 72.2
74 27 20120004716 邹素娟 女 数学 61.8   61.8 82 71.9
75 28 20120004501 李海君 女 数学 61.6   61.6 82.2 71.9
76 29 20120005030 陈君华 女 数学 61.6   61.6 82 71.8
77 30 20120003826 郑利 女 数学 62.8   62.8 80.6 71.7
78 31 20120003609 张朋娣 女 数学 61.4   61.4 82 71.7
79 32 20120003220 赵秀丽 女 数学 66   66 77 71.5
80 33 20120003719 田通 男 数学 63.8   63.8 79 71.4
81 34 20120004818 张贤贤 女 数学 62.2   62.2 80 71.1
82 35 20120002402 李丁丁 男 数学 55.4 5.54 60.94 81.2 71.07
83 36 20120003628 侯鑫鑫 男 数学 62.2   62.2 79 70.6
84 37 20120003806 路海林 男 数学 62.2   62.2 77.4 69.8
85 38 20120004309 杨彦杰 女 数学 60.8   60.8 76.8 68.8
86 1 20120003812 韩艳丽 女 英语 68.2 10 78.2 80.2 79.2
87 2 20120004902 孙宝栋 男 英语 72.4   72.4 85.2 78.8
88 3 20120003219 林凤杰 女 英语 72.6   72.6 84.8 78.7
89 4 20120004511 郭丁源 女 英语 69.6   69.6 87.4 78.5
90 5 20120003509 李蓉 女 英语 66.4   66.4 89.2 77.8
91 6 20120003425 王玉敏 女 英语 67.2   67.2 88.2 77.7
92 7 20120003106 成敏 女 英语 70.8   70.8 84.4 77.6
93 8 20120004503 徐翠翠 女 英语 71.4   71.4 83.4 77.4
94 9 20120004422 孔维冉 女 英语 66.2   66.2 88.6 77.4
95 10 20120003420 张美玲 女 英语 65.8   65.8 88.6 77.2
96 11 20120004413 杜文 女 英语 67.6   67.6 86.4 77
97 12 20120004710 郭丽丽 女 英语 64.6   64.6 88.4 76.5
98 13 20120004506 夏东雪 女 英语 66   66 84.6 75.3
99 14 20120004206 高玉光 男 英语 65.2   65.2 85.2 75.2
100 15 20120002504 田红妍 女 英语 62   62 88 75
101 16 20120003107 范圆圆 女 英语 64.6   64.6 85.2 74.9
102 17 20120003910 尹琳琳 女 英语 61.8   61.8 88 74.9
103 18 20120004812 王振丽 女 英语 66.6   66.6 82.4 74.5
104 19 20120004817 赵相进 男 英语 65.4   65.4 83.6 74.5
105 20 20120004305 李文慧 女 英语 63   63 85.6 74.3
106 21 20120004207 孔翠连 女 英语 65.2   65.2 83.2 74.2
107 22 20120003305 顾士勋 男 英语 64.6   64.6 83.4 74
108 23 20120004904 杜春晓 女 英语 60   60 87.6 73.8
109 24 20120002617 王艳艳 女 英语 63.2   63.2 84.2 73.7
110 25 20120003015 张莎莎 女 英语 66.2   66.2 80.4 73.3
111 26 20120004901 王曼曼 女 英语 66   66 80 73
112 27 20120003607 潘利利 女 英语 61.4   61.4 84.4 72.9
113 28 20120003426 王文利 女 英语 64.8   64.8 80.8 72.8
114 29 20120003503 于桂娟 女 英语 62.4   62.4 82.8 72.6
115 30 20120004709 廉玉霞 女 英语 59.8   59.8 85.4 72.6
116 31 20120003828 孔维芳 女 英语 65.4   65.4 79 72.2
117 32 20120003204 郭艳艳 女 英语 59.6   59.6 84.8 72.2
118 33 20120003415 刘媛媛 女 英语 60   60 84 72
119 34 20120002512 吴则慧 女 英语 61.2   61.2 82.6 71.9
120 35 20120004706 李胜男 女 英语 58   58 85.6 71.8
121 36 20120003003 张海春 女 英语 61.8   61.8 81.6 71.7
122 37 20120003112 张清玉 女 英语 61.4   61.4 82 71.7
123 38 20120004609 张静 女 英语 60.4   60.4 83 71.7
124 39 20120002601 任凤娟 女 英语 63.4   63.4 79.8 71.6
125 40 20120003922 刘如如 女 英语 61.4   61.4 81.4 71.4
126 41 20120003504 闫少娜 女 英语 59.2   59.2 83.6 71.4
127 42 20120004306 王金花 女 英语 58.6   58.6 82.6 70.6
128 43 20120002701 李晶晶 女 英语 60.2   60.2 80 70.1
129 43 20120004324 李琪 女 英语 60.2   60.2 80 70.1
130 45 20120005112 周玉晶 男 英语 59   59 81 70
131 46 20120004226 王玉 女 英语 58.6   58.6 80.8 69.7
132 47 20120002610 陈颖 女 英语 58   58 81.4 69.7
133 48 20120004124 马冠军 男 英语 59.2   59.2 80 69.6
134 49 20120004724 张玉环 女 英语 60.4   60.4 76.6 68.5
135 1 20120003921 杨利利 女 政治 68.6   68.6 82 75.3
136 2 20120003928 吴利运 男 政治 72.6   72.6 76.4 74.5
137 3 20120004204 马淑燕 女 政治 68   68 77.2 72.6
138 4 20120004604 张成虎 男 政治 64   64 75.2 69.6
139 1 20120002702 胡静 女 历史 69.8   69.8 79.6 74.7
140 2 20120003221 韩圣玲 女 历史 66.6   66.6 80.8 73.7
141 3 20120002428 何飞飞 女 历史 63.4   63.4 84 73.7
142 4 20120004021 陆书杰 女 历史 59.8   59.8 83.2 71.5
143 1 20120002926 侯典宣 男 地理 62.6   62.6 85.2 73.9
144 2 20120002724 王苗苗 女 地理 65.4   65.4 81.8 73.6
145 1 20120002706 蔚宏宇 女 物理 62.8   62.8 86.2 74.5
146 2 20120002519 张超 男 物理 67.6   67.6 78.4 73
147 3 20120003109 代洪乐 男 物理 61.6   61.6 82.4 72
148 4 20120004512 王宁 男 物理 57   57 82.6 69.8
149 5 20120004618 王永亮 男 物理 53.6   53.6 83.4 68.5
150 6 20120004405 王萌 女 物理 51.8   51.8 80.6 66.2
151 7 20120003018 范涛 男 物理 50.6   50.6 80.2 65.4
152 8 20120004213 李辉 男 物理 45.8   45.8 83 64.4
153 9 20120003225 郭亚敏 女 物理 45.2   45.2 82.6 63.9
154 10 20120003630 闫章幸 女 物理 47.2   47.2 77.4 62.3
155 11 20120002618 徐平平 女 物理 43.8   43.8 79.6 61.7
156 12 20120005025 马秋梅 女 物理 46.4   46.4 75.6 61
157 13 20120004317 郭海燕 男 物理 38.6   38.6 77 57.8
158 1 20120003410 李丹 女 化学 70   70 87 78.5
159 2 20120004610 张珂 女 化学 70.4   70.4 83.4 76.9
160 3 20120002823 宁方刚 男 化学 58.4   58.4 87.6 73
161 4 20120002625 侯莹莹 女 化学 62.2   62.2 83.4 72.8
162 5 20120003401 张稳利 女 化学 57.8   57.8 83.6 70.7
163 6 20120003926 崔朋朋 男 化学 58.8   58.8 82.4 70.6
164 7 20120003104 房明明 女 化学 59.8   59.8 80.6 70.2
165 8 20120004018 李祥辉 男 化学 54   54 85.8 69.9
166 9 20120002716 崔翠鹃 女 化学 55.8   55.8 83 69.4
167 10 20120002909 赵苗苗 女 化学 55.2   55.2 79.2 67.2
168 1 20120004529 朱吉存 男 生物 72.2   72.2 81.6 76.9
169 2 20120003324 胡慧慧 女 生物 64.4   64.4 83.6 74
170 3 20120004725 张丹 女 生物 63.2   63.2 82.2 72.7
171 4 20120004726 姜春梅 女 生物 63   63 82.4 72.7
172 5 20120002714 袁丹 女 生物 60.6   60.6 84.6 72.6
173 6 20120003521 刘清华 女 生物 66   66 79 72.5
174 7 20120005019 王东霞 女 生物 60.4   60.4 79.8 70.1
175 8 20120002730 卢卫元 女 生物 51.2 10 61.2 76.2 68.7
176 1 20120004509 张丽晶 女 信息技术 66.2   66.2 87.2 76.7
177 2 20120003501 田迪 男 信息技术 66   66 83.6 74.8
178 3 20120003110 田艳洪 女 信息技术 62   62 85.2 73.6
179 4 20120003009 辛焕 女 信息技术 61   61 85.4 73.2
180 5 20120002427 何昭同 男 信息技术 62.6   62.6 83 72.8
181 6 20120004202 王正华 男 信息技术 64.4   64.4 80.8 72.6
182 1 20120002914 王业良 男 音乐 67.8   67.8 85.9 76.85
183 2 20120003310 赵然然 女 音乐 68.8   68.8 81.2 75
184 3 20120002826 付珊珊 女 音乐 65   65 83.7 74.35
185 4 20120004505 王然然 女 音乐 62.6   62.6 85.1 73.85
186 5 20120003103 何丽丽 女 音乐 61.2   61.2 84.9 73.05
187 6 20120004516 王甜甜 女 音乐 61   61 84.3 72.65
188 7 20120004113 路文文 女 音乐 64   64 81 72.5
189 8 20120003210 王莉娜 女 音乐 57   57 85.8 71.4
190 9 20120003004 渠丹丹 女 音乐 61.6   61.6 79.2 70.4
191 10 20120004903 董燕飞 女 音乐 55.8   55.8 77.4 66.6
192 1 20120004026 王辰 男 体育 59.4   59.4 81.4 70.4
193 2 20120002910 高宗营 男 体育 58.6   58.6 82.2 70.4
194 3 20120003904 李兆辉 男 体育 56.6   56.6 83.3 69.95
195 4 20120002816 张金峰 男 体育 49.8 10 59.8 80 69.9
196 5 20120002903 张申 男 体育 59.8   59.8 78.8 69.3
197 6 20120005015 孟凡康 男 体育 55.4   55.4 82.7 69.05
198 7 20120004601 杨晨 男 体育 55   55 81.4 68.2
199 8 20120003207 高明伟 男 体育 54.6   54.6 80 67.3
200 9 20120003518 张鹏 男 体育 54.4   54.4 79.3 66.85
201 10 20120004103 杜英甄 女 体育 56.6   56.6 76.8 66.7
202 1 20120004126 陈晓旭 女 美术 62.6   62.6 83.4 73
203 2 20120004415 刘天钦 男 美术 62   62 81.9 71.95
204 3 20120005026 赵海凤 女 美术 66.8   66.8 76.2 71.5
205 4 20120003525 徐慧慧 女 美术 60.4   60.4 82 71.2
206 5 20120004316 张恒星 男 美术 58.8   58.8 82.9 70.85
207 6 20120005028 辛翠兰 女 美术 57.2   57.2 84.2 70.7
208 7 20120003907 姬晓彤 女 美术 55   55 85.2 70.1
209 8 20120003325 林亚萌 女 美术 57   57 82.2 69.6
210 9 20120005001 史金凤 女 美术 62   62 76.6 69.3
211 10 20120003716 刘言栋 男 美术 56.8   56.8 81.3 69.05
212 11 20120003211 杨阳 女 美术 56.2   56.2 80.2 68.2
213 12 20120004623 闫兴龙 男 美术 55   55 81 68
214 13 20120002425 张春良 男 美术 55   55 80.6 67.8
215 14 20120004703 路美凤 女 美术 59.8   59.8 0 29.9
216 1 20120002707 孔彦丽 女 职业技术教育 63   63 84 73.5
217 2 20120003711 郗猛 男 职业技术教育 62.6   62.6 83.4 73
218 3 20120003602 殷建民 男 职业技术教育 61.6   61.6 83.6 72.6
219 4 20120004527 秦丹 女 职业技术教育 53   53 85.8 69.4
220 5 20120002513 尹振 男 职业技术教育 59.4   59.4 78.8 69.1
221 6 20120004015 陆海宽 男 职业技术教育 57.6   57.6 80.2 68.9
222 7 20120003803 郑娴 女 职业技术教育 54.8   54.8 82.6 68.7
223 8 20120002420 徐静 女 职业技术教育 56.6   56.6 80 68.3
224 9 20120004530 刘丽 女 职业技术教育 53   53 83.6 68.3
225 10 20120002629 王翠翠 女 职业技术教育 55.4   55.4 81 68.2
226 11 20120004805 马娟 女 职业技术教育 52.4   52.4 81.4 66.9
227 12 20120004308 赵鹏祥 男 职业技术教育 55.2   55.2 77.8 66.5
228 13 20120002516 高中营 男 职业技术教育 54.4   54.4 77 65.7
229 14 20120003615 姬脉胜 男 职业技术教育 48.2   48.2 75.2 61.7
230 1 20120004201 步海丽 女 幼儿园 68   68 83.6 75.8
231 2 20120004011 荣云云 女 幼儿园 67.8   67.8 82 74.9
232 3 20120002607 于芳芳 女 幼儿园 66.6   66.6 81.6 74.1
233 4 20120003913 田甜 女 幼儿园 60   60 87.8 73.9
234 5 20120004418 赵海璐 女 幼儿园 64   64 82.4 73.2
235 6 20120003508 郭金花 女 幼儿园 60   60 86.4 73.2
236 7 20120003605 韦瑞雪 女 幼儿园 60.4   60.4 84.4 72.4
237 8 20120004406 刘芳 女 幼儿园 59.6   59.6 84.8 72.2
238 9 20120004927 李晓琦 女 幼儿园 57.6   57.6 86.6 72.1
239 10 20120002529 崔海翠 女 幼儿园 64.6   64.6 79 71.8
240 11 20120005111 刘静 女 幼儿园 58   58 84.6 71.3
241 12 20120004219 乔真真 女 幼儿园 59.6   59.6 81.6 70.6
242 13 20120003320 王慧 女 幼儿园 56.8   56.8 84.4 70.6
243 14 20120003025 张元双 女 幼儿园 59.2   59.2 81.8 70.5
244 15 20120004329 夏秀清 女 幼儿园 59.8   59.8 81 70.4
245 16 20120002409 赵丽曼 女 幼儿园 58.6   58.6 81.4 70
246 17 20120003804 胡燕楠 女 幼儿园 60.6   60.6 78.4 69.5
247 18 20120003213 孙树苗 女 幼儿园 58   58 79.6 68.8
248 19 20120003206 王晓苗 女 幼儿园 58.4   58.4 78.4 68.4
249 20 20120002715 胡凤娟 女 幼儿园 51   51 84 67.5
250 21 20120002722 张利丽 女 幼儿园 52   52 82.8 67.4
251 22 20120002503 崔向吉 女 幼儿园 49.8   49.8 84 66.9
252 23 20120002422 王华 女 幼儿园 54   54 79.2 66.6
253 24 20120004911 张杰 女 幼儿园 48.2   48.2 81.6 64.9
254 25 20120002728 刘树清 女 幼儿园 51   51 77.8 64.4
255 26 20120002806 陈倩 女 幼儿园 50.2   50.2 78 64.1
256 27 20120002720 张雅美 女 幼儿园 45.8   45.8 81.4 63.6
257 28 20120003203 王冉冉 女 幼儿园 46.6   46.6 79.6 63.1
258 29 20120002924 邵艳艳 女 幼儿园 43.8   43.8 81.8 62.8
259 30 20120003416 陈丽娜 女 幼儿园 46   46 77.4 61.7
随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/26 18:30:46