网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2012年云南省事业单位定向招聘面试成绩及拟聘用人员名单(曲靖市)
分类 事业单位招聘考试-云南省事业单位招聘考试-云南省级事业单位、全省事业单位定向招聘
内容
曲靖市
姓名 定向招聘岗位 招聘人数 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 名次 是否拟聘用
保德娟 22002-曲靖市马龙县卫生局旧县镇中心卫生院医生 1 55.4 80.2 67.8 1 是
张云惠 22004-曲靖市马龙县卫生局王家庄镇中心卫生院医生 1 61.8 78 69.9 1 是
马证原 22004-曲靖市马龙县卫生局王家庄镇中心卫生院医生 1 51.2 78.8 65 2 否
李桂琼 22006-曲靖市马龙县旧县中心校袜度小学教师 1 64.2 68.2 66.2 2 否
高桂兰 22006-曲靖市马龙县旧县中心校袜度小学教师 1 64.2 83.6 73.9 1 是
蒋丽琼 22007-曲靖市马龙县旧县中心校照和小学教师 1 63.4 84.8 74.1 1 是
赵红梅 22007-曲靖市马龙县旧县中心校照和小学教师 1 62 82.2 72.1 2 否
张加德 22008-曲靖市马龙县月望中心校西海子小学教师 1 63.8 76.6 70.2 2 否
李乐萄 22008-曲靖市马龙县月望中心校西海子小学教师 1 64.2 81.6 72.9 1 是
李春燕 22009-曲靖市马龙县月望中心校沙坡笼小学教师 1 70 87.6 78.8 1 是
沈勇恩 22009-曲靖市马龙县月望中心校沙坡笼小学教师 1 70.8 86 78.4 2 否
高正斌 22010-曲靖市马龙县王家庄中心校格里小学教师 1 59.4 77.6 68.5 2 否
董云莲 22010-曲靖市马龙县王家庄中心校格里小学教师 1 62.4 87.1 74.75 1 是
田海英 22011-曲靖市罗平县马街阿东完小语文教师 1 68.4 82.86 75.63 1 是
王金花 22011-曲靖市罗平县马街阿东完小语文教师 1 65.4 82.55 73.98 2 否
赵改菲 22012-曲靖市罗平县马街阿东完小数学教师 1 69.6 90.81 80.21 1 是
孟祖生 22012-曲靖市罗平县马街阿东完小数学教师 1 67.2 90.27 78.74 2 否
龙玉洁 22013-曲靖市罗平县马街支壁完小语文教师 3 64.8 81.89 73.35 3 是
梁琼 22013-曲靖市罗平县马街支壁完小语文教师 3 65.6 82.25 73.93 2 是
曹慧 22013-曲靖市罗平县马街支壁完小语文教师 3 59.6 82.26 70.93 5 否
陆德雄 22013-曲靖市罗平县马街支壁完小语文教师 3 59.2       否
丁兴旺 22013-曲靖市罗平县马街支壁完小语文教师 3 70.2 81.92 76.06 1 是
王艳芝 22013-曲靖市罗平县马街支壁完小语文教师 3 63.4 82.18 72.79 4 否
刘洪明 22014-曲靖市罗平县马街支壁完小数学教师 2 65.2 89.60 77.40 2 是
郑德华 22014-曲靖市罗平县马街支壁完小数学教师 2 59.4 89.02 74.21 4 否
尹良波 22014-曲靖市罗平县马街支壁完小数学教师 2 59.6 89.98 74.79 3 否
卢云春 22014-曲靖市罗平县马街支壁完小数学教师 2 73.6 90.03 81.82 1 是
吕彦平 22015-曲靖市罗平县马街荷叶完小语文教师 1 57.6 81.80 69.70 2 否
王祖平 22015-曲靖市罗平县马街荷叶完小语文教师 1 64.6 82.64 73.62 1 是
杨振旭 22016-曲靖市罗平县马街荷叶完小数学教师 1 59 90.69 74.85 1 是
赵红梅 22016-曲靖市罗平县马街荷叶完小数学教师 1 59.4 89.36 74.38 2 否
杨德兴 22017-曲靖市罗平县马街鲁基完小数学教师 1 64 90.37 77.19 1 是
孔垂伟 22017-曲靖市罗平县马街鲁基完小数学教师 1 55.4 89.70 72.55 2 否
刘泽 22018-曲靖市罗平县富乐半坡完小语文教师 1 64.4 81.58 72.99 1 是
王燕芳 22019-曲靖市罗平县富乐半坡完小数学教师 1 62.4 90.38 76.39 1 是
杨保文 22019-曲靖市罗平县富乐半坡完小数学教师 1 60 89.44 74.72 2 否
保佑波 22020-曲靖市罗平县富乐红岩完小语文教师 1 58       否
荣小甫 22021-曲靖市罗平县富乐红岩完小数学教师 1 62 90.34 76.17 1 是
王凤先 22022-曲靖市罗平县富乐阿洪完小语文教师 1 60.4 81.39 70.90 1 是
李娜 22023-曲靖市罗平县富乐砂河完小数学教师 1 62.6 89.98 76.29 1 是
李彪 22023-曲靖市罗平县富乐砂河完小数学教师 1 59.2 89.90 74.55 2 否
沈艳虹 22024-曲靖市罗平县阿岗洒谷小学数学教师 1 64.2 89.96 77.08 1 是
王丽 22024-曲靖市罗平县阿岗洒谷小学数学教师 1 62.4 89.97 76.19 2 否
李永聪 22025-曲靖市罗平县阿岗高桥小学数学教师 1 56.4 90.15 73.28 1 是
刘邓 22025-曲靖市罗平县阿岗高桥小学数学教师 1 53.2 89.64 71.42 2 否
戚兴培 22026-曲靖市罗平县阿岗河格小学数学教师 1 67 90.37 78.69 1 是
唐兴丽 22026-曲靖市罗平县阿岗河格小学数学教师 1 67.4 89.87 78.64 2 否
陈艳波 22027-曲靖市罗平县阿岗桥联小学数学教师 1 66.8 89.68 78.24 1 是
袁志美 22027-曲靖市罗平县阿岗桥联小学数学教师 1 47 89.93 68.47 2 否
杨会良 22028-曲靖市罗平县阿岗洒谷完小数学教师 1 67.6 89.62 78.61 1 是
李孝粮 22028-曲靖市罗平县阿岗洒谷完小数学教师 1 62.8 89.40 76.10 2 否
张原 22029-曲靖市罗平县阿岗挖玉冲小学语文教师 1 66.4 82.16 74.29 1 是
昌继鹏 22029-曲靖市罗平县阿岗挖玉冲小学语文教师 1 59.4 81.43 70.42 2 否
陈选文 22030-曲靖市罗平县阿岗阿乐小学语文教师 1 63.4 82.57 72.99 2 否
陶鸿燕 22030-曲靖市罗平县阿岗阿乐小学语文教师 1 66.2 81.79 74.00 1 是
胡冲生 22031-曲靖市罗平县阿岗以宜完小语文教师 1 57.4 81.48 69.44 1 是
梅艳娇 22032-曲靖市罗平县阿岗大保谷小学语文教师 2 58.6 82.20 70.40 2 是
李林会 22032-曲靖市罗平县阿岗大保谷小学语文教师 2 62.8 81.45 72.12 1 是
李艳 22032-曲靖市罗平县阿岗大保谷小学语文教师 2 51.2 82.43 66.82 3 否
杜顺丽 22032-曲靖市罗平县阿岗大保谷小学语文教师 2 47.4 82.05 64.73 4 否
赵玲丽 22033-曲靖市罗平县阿岗中心卫生院临床 1 55.4 75.67 65.56 1 是
李权坤 22033-曲靖市罗平县阿岗中心卫生院临床 1 52 自愿放弃     否
唐永红 22034-曲靖市罗平县马街中心卫生院临床 2 55.6 自愿放弃     否
孙金仙 22036-曲靖市罗平县富乐中心卫生院公共卫生 1 57 自愿放弃     否
胡扬德 22036-曲靖市罗平县富乐中心卫生院公共卫生 1 68.6 83.67 76.14 1 是
丁梅 22041-曲靖市宣威市财政局政府采购中心政府采购管理岗位 1 60.2 82.2 71.2 1 是
黄锐 22042-曲靖市中共宣威市委党校教师岗位 1 64.4 83.34 73.87 1 是
杨周 22042-曲靖市中共宣威市委党校教师岗位 1 63.4 81.72 72.56 2 否
常艳梅 22046-曲靖市宣威市农业局农技推广中心马铃薯良种生产与推广岗位 1 69.4 52.4 60.9 2 否
李波 22046-曲靖市宣威市农业局农技推广中心马铃薯良种生产与推广岗位 1 64.8 63 63.9 1 是
代祎 22047-曲靖市宣威市农业局兽医防疫检疫工作站动物检疫岗位 1 54.2 70.8 62.5 1 是
角燕群 22047-曲靖市宣威市农业局兽医防疫检疫工作站动物检疫岗位 1 60.6 61.4 61 2 否
赵江梅 22056-曲靖市宣威市教育局文兴中心学校小学语文教师岗位 3 63.4 85.6 74.5 1 是
黄艳 22057-曲靖市宣威市教育局文兴中心学校小学数学教师岗位 3 49 92.8 70.9 3 是
唐粉芝 22057-曲靖市宣威市教育局文兴中心学校小学数学教师岗位 3 49.2 91.5 70.35 4 否
王兴桂 22057-曲靖市宣威市教育局文兴中心学校小学数学教师岗位 3 56 92.7 74.35 2 是
周全滇 22057-曲靖市宣威市教育局文兴中心学校小学数学教师岗位 3 59.4 91.7 75.55 1 是
罗琼娥 22058-曲靖市宣威市教育局普立中心学校小学语文教师岗位 2 58.4 93.8 76.1 1 是
袁亚琼 22059-曲靖市宣威市教育局普立中心学校小学数学教师岗位 2 62.4 89.2 75.8 1 是
惠世远 22059-曲靖市宣威市教育局普立中心学校小学数学教师岗位 2 55.8 0     否
孙贵芬 22062-曲靖市宣威市教育局乐丰中心学校小学数学教师岗位 3 56.6 92.6 74.6 2 是
龙娜 22062-曲靖市宣威市教育局乐丰中心学校小学数学教师岗位 3 64 92.4 78.2 1 是
罗飞 22062-曲靖市宣威市教育局乐丰中心学校小学数学教师岗位 3 52.8 93.4 73.1 3 是
浦德贵 22062-曲靖市宣威市教育局乐丰中心学校小学数学教师岗位 3 44.4 92.1 68.25 4 否
刘红梅 22063-曲靖市宣威市教育局乐丰中心学校小学英语教师岗位 1 51.2 88.8 70 1 是
朱艳芹 22064-曲靖市宣威市教育局热水中心学校小学英语教师岗位 1 47.4 0     否
陈妍 22064-曲靖市宣威市教育局热水中心学校小学英语教师岗位 1 60.4 91.2 75.8 1 是
晏美玲 22065-曲靖市宣威市教育局热水中心学校小学语文教师岗位 1 63.4 93.4 78.4 1 是
朱家旺 22066-曲靖市宣威市教育局阿都中心学校小学数学教师岗位 5 61 0     否
浦双权 22066-曲靖市宣威市教育局阿都中心学校小学数学教师岗位 5 55 91.8 73.4 1 是
叶红玮 22067-曲靖市宣威市教育局阿都中心学校小学英语教师岗位 1 59.4 89.6 74.5 1 是
刘永利 22068-曲靖市宣威市教育局杨柳中心学校小学语文教师岗位 5 61.4 89.2 75.3 1 是
蔡冉 22068-曲靖市宣威市教育局杨柳中心学校小学语文教师岗位 5 59.2 88.6 73.9 2 是
苑彤彤 22068-曲靖市宣威市教育局杨柳中心学校小学语文教师岗位 5 51.2 86.2 68.7 4 是
李荣恩 22068-曲靖市宣威市教育局杨柳中心学校小学语文教师岗位 5 62 85.4 73.7 3 是
徐定华 22069-曲靖市宣威市教育局杨柳中心学校小学数学教师岗位 5 50.2 94.5 72.35 6 否
胡吉友 22069-曲靖市宣威市教育局杨柳中心学校小学数学教师岗位 5 50.6 94 72.3 7 否
方美丽 22069-曲靖市宣威市教育局杨柳中心学校小学数学教师岗位 5 46.2 92.8 69.5 9 否
浦润平 22069-曲靖市宣威市教育局杨柳中心学校小学数学教师岗位 5 59.4 91.2 75.3 2 是
王锐丽 22069-曲靖市宣威市教育局杨柳中心学校小学数学教师岗位 5 56 90.9 73.45 4 是
孙杰 22069-曲靖市宣威市教育局杨柳中心学校小学数学教师岗位 5 53 96.2 74.6 3 是
杨光懂 22069-曲靖市宣威市教育局杨柳中心学校小学数学教师岗位 5 48.2 90.3 69.25 10 否
周迪 22069-曲靖市宣威市教育局杨柳中心学校小学数学教师岗位 5 53.2 93.6 73.4 5 是
吴继平 22069-曲靖市宣威市教育局杨柳中心学校小学数学教师岗位 5 58.4 94.7 76.55 1 是
刘杰 22069-曲靖市宣威市教育局杨柳中心学校小学数学教师岗位 5 50.2 91.2 70.7 8 否
王艳芳 22070-曲靖市宣威市教育局格宜中心学校小学英语教师岗位 1 50.4 83 66.7 1 是
熊艳梅 22071-曲靖市宣威市教育局羊场中心学校小学英语教师岗位 1 57.6 95.8 76.7 1 是
徐艳 22071-曲靖市宣威市教育局羊场中心学校小学英语教师岗位 1 56.4 85 70.7 2 否
沈丽娥 22072-曲靖市宣威市教育局海岱中心学校小学英语教师岗位 1 62.2 93 77.6 1 是
徐超 22072-曲靖市宣威市教育局海岱中心学校小学英语教师岗位 1 59.6 89 74.3 2 否
王玲 22073-曲靖市宣威市教育局来宾中心学校小学英语教师岗位 1 62 86 74 1 是
杨茜 22074-曲靖市宣威市教育局田坝中心学校小学语文教师岗位 5 58.2 93.8 76 2 是
李晶晶 22074-曲靖市宣威市教育局田坝中心学校小学语文教师岗位 5 62.4 89.4 75.9 3 是
徐志祥 22074-曲靖市宣威市教育局田坝中心学校小学语文教师岗位 5 53.4 93.4 73.4 5 是
李文俊 22074-曲靖市宣威市教育局田坝中心学校小学语文教师岗位 5 60.6 88 74.3 4 是
朱兴术 22074-曲靖市宣威市教育局田坝中心学校小学语文教师岗位 5 63 89.6 76.3 1 是
徐道娟 22074-曲靖市宣威市教育局田坝中心学校小学语文教师岗位 5 53.2 86.4 69.8 7 否
杨锦 22074-曲靖市宣威市教育局田坝中心学校小学语文教师岗位 5 52.2 87.8 70 6 否
周菊生 22075-曲靖市宣威市文体广旅局宣威市图书馆宣传辅导岗位 1 63.2 78.2 70.7 1 是
唐芝 22075-曲靖市宣威市文体广旅局宣威市图书馆宣传辅导岗位 1 64.8 76.5 70.65 2 否
张琪琳 22076-曲靖市陆良县龙海乡文化广播电视服务中心电视新闻采编 1 63.2       否
叶文圣 22077-曲靖市陆良县龙海乡社会保障服务中心人力资源 1 69.4 86.55 77.975 1 是
普秋华 22077-曲靖市陆良县龙海乡社会保障服务中心人力资源 1 66.8 73.47 70.135 2 否
张锐 22078-曲靖市陆良县中枢镇国土和村镇规划服务中心村镇规划 1 61.6       否
郭顺岗 22096-曲靖市陆良县活水乡中心学校小学语文 2 65.4 78.73 72.065 1 是
他江秀 22097-曲靖市陆良县龙海乡中心学校小学语文 2 62.2 79.72 70.96 1 是
杨乔 22099-曲靖市陆良县龙海乡中心学校小学数学 2 52.2 77.7 64.95 1 是
吴正红 22100-曲靖市陆良县召夸镇中心学校小学数学 1 67.6 83.34 75.47 1 是
倪龙 22103-曲靖市陆良县龙海乡中心学校小学音乐 1 48.2 70.21 59.205 1 是
李艳波 22104-曲靖市陆良县大莫古镇中心学校小学音乐 1 50.2 72.58 61.39 1 是
陈勋刚 22106-曲靖市陆良县芳华镇中心学校小学音乐 1 53.2 72.96 63.08 2 否
屈林顺 22106-曲靖市陆良县芳华镇中心学校小学音乐 1 65.4 73.08 69.24 1 是
史霞 22107-曲靖市沾益县社会福利综合服务中心 1 72 82.79 77.395 2 否
余会菊 22107-曲靖市沾益县社会福利综合服务中心 1 69 88.524 78.762 1 是
念中强 22108-曲靖市沾益县建筑业管理处 1 64.2 77.004 70.602 1 是
戚玉春 22109-曲靖市沾益县城乡居民社会养老保险局 1 65.2 78.878 72.039 2 否
谢力励 22109-曲靖市沾益县城乡居民社会养老保险局 1 67.2 88.458 77.829 1 是
崔丽萍 22110-曲靖市沾益县城乡居民社会养老保险局 1 68.6 84.926 76.763 2 否
王莎莎 22110-曲靖市沾益县城乡居民社会养老保险局 1 70.4 85.972 78.186 1 是
刘志炫 22111-曲靖市沾益县节能监察大队 1 60.2 73.138 66.669 1 是
李允毕 22112-曲靖市沾益县食品药品稽查大队 1 58.2 70.288 64.244 1 是
尹甜 22114-曲靖市沾益县大坡乡农业综合服务中心 1 66.6 87.14 76.87 1 是
尹哲 22114-曲靖市沾益县大坡乡农业综合服务中心 1 70.6 82.9 76.75 2 否
李锋 22115-曲靖市沾益县大坡乡国土和村镇规划建设服务中心 1 72.4 88.846 80.623 1 是
孔德辉 22115-曲靖市沾益县大坡乡国土和村镇规划建设服务中心 1 67.2 88.306 77.753 2 否
王红琴 22117-曲靖市沾益县炎方乡社会保障服务中心 1 59.8 83.534 71.667 2 否
李娟 22117-曲靖市沾益县炎方乡社会保障服务中心 1 67.8 84.774 76.287 1 是
曹仙会 22118-曲靖市沾益县炎方乡煤炭安全生产管理服务中心 1 68.2 85.278 76.739 1 是
王玉芳 22118-曲靖市沾益县炎方乡煤炭安全生产管理服务中心 1 70.4 81.304 75.852 2 否
张亚林 22124-曲靖市沾益县炎方二中 初中英语教师 1 52 74.624 63.312 1 是
彭双纤 22125-曲靖市沾益县播乐中学 初中英语教师 1 63.6 72.422 68.011 1 是
阚懂 22126-曲靖市沾益县德泽中学 初中计算机教师 1 54 77.734 65.867 2 否
杨兴旺 22126-曲靖市沾益县德泽中学 初中计算机教师 1 60.2 81.154 70.677 1 是
代红艳 22128-曲靖市沾益县菱角乡中心学校 小学语文教师 1 67.2 86.872 77.036 1 是
余蓉 22128-曲靖市沾益县菱角乡中心学校 小学语文教师 1 61.8 82.086 71.943 2 否
肖存仙 22130-曲靖市沾益县播乐乡中心学校小学语文教师 1 53.8 65.532 59.666 1 是
王思昌 22132-曲靖市沾益县菱角乡中心学校小学数学教师 1 63.4 77.134 70.267 1 是
陈欣 22133-曲靖市沾益县德泽乡中心学校小学数学教师 1 61.8 74.32 68.06 1 是
阳正粉 22133-曲靖市沾益县德泽乡中心学校小学数学教师 1 62.4 69.448 65.924 2 否
陈本松 22134-曲靖市沾益县白水镇中心学校小学数学教师 1 57.4 77.522 67.461 1 是
赵玉平 22134-曲靖市沾益县白水镇中心学校小学数学教师 1 49.2 71.568 60.384 2 否
杜艳 22135-曲靖市沾益县炎方乡中心学校小学数学教师 1 44.2 74.954 59.577 1 是
钱山 22136-曲靖市沾益县炎方乡中心学校小学计算机教师 1 59.4 77.878 68.639 1 是
保艳芬 22136-曲靖市沾益县炎方乡中心学校小学计算机教师 1 54.2 82.858 68.529 2 否
王欣 22137-曲靖市富源县司法公证处工作人员 1 67.2 78.80 73.00 1 是
王登旭 22137-曲靖市富源县司法公证处工作人员 1 63.4 81.80 72.60 2 否
赵静 22139-曲靖市富源县富村镇农业综合服务中心工作人员 1 65.2 83.22 74.21 1 是
许瑞霞 22139-曲靖市富源县富村镇农业综合服务中心工作人员 1 59.6       否
张云广 22140-曲靖市富源县国有十八连山林场工作人员 1 57.2 80.02 68.61 2 否
刘武飞 22140-曲靖市富源县国有十八连山林场工作人员 1 63.8 81.28 72.54 1 是
王丽娟 22141-曲靖市富源县国土局地价测绘所工作人员 1 62.2 82.28 72.24 2 否
龙飞 22141-曲靖市富源县国土局地价测绘所工作人员 1 69.6 82.30 75.95 1 是
曾雄 22146-曲靖市富源县黄泥河镇国土和村镇规划建设服务中心工作人员 1 67.4 82.72 75.06 2 否
文小利 22146-曲靖市富源县黄泥河镇国土和村镇规划建设服务中心工作人员 1 67.4 86.48 76.94 1 是
陈燕丽 22151-曲靖市富源县第六中学教师高中英语教师 1 64.4 81.80 73.10 2 否
戈春 22151-曲靖市富源县第六中学教师高中英语教师 1 64.4 84.62 74.51 1 是
浦绍恒 22152-曲靖市富源县第六中学教师高中地理教师 1 65.6 82.38 73.99 2 否
杨文林 22152-曲靖市富源县第六中学教师高中地理教师 1 67 81.30 74.15 1 是
周兴凯 22153-曲靖市富源县胜境中学教师高中地理教师 1 69.6 83.58 76.59 2 否
蒋勇 22153-曲靖市富源县胜境中学教师高中地理教师 1 75 83.46 79.23 1 是
李绍云 22154-曲靖市富源县营上镇茂河村委会十七亩小学语文教师 1 75.6 81.70 78.65 1 是
李沣 22154-曲靖市富源县营上镇茂河村委会十七亩小学语文教师 1 67.4 83.10 75.25 2 否
王荣林 22155-曲靖市富源县富村镇鲁纳村委会戈多小学语文教师 1 52.2 75.50 63.85 1 是
王月婷 22156-曲靖市富源县富村镇新坪村委会偏箐小学数学教师 1 59.4 84.66 72.03 1 是
薛贵富 22156-曲靖市富源县富村镇新坪村委会偏箐小学数学教师 1 56.2 78.62 67.41 2 否
王学伟 22157-曲靖市富源县老厂镇者米明德小学数学教师 1 64.6 79.20 71.90 1 是
阳芳 22158-曲靖市富源县十八连山镇取木得小学语文教师 1 56.4 81.26 68.83 2 否
角加逵 22158-曲靖市富源县十八连山镇取木得小学语文教师 1 62 87.56 74.78 1 是
田孟金 22159-曲靖市富源县十八连山镇取木得小学数学教师 1 62.4 78.72 70.56 1 是
左香琼 22159-曲靖市富源县十八连山镇取木得小学数学教师 1 43 75.24 59.12 2 否
钱美仙 22160-曲靖市富源县十八连山镇细冲小学语文教师 1 67.4 76.46 71.93 1 是
邹兴蕊 22160-曲靖市富源县十八连山镇细冲小学语文教师 1 64.2       否
刘清卫 22161-曲靖市富源县十八连山镇箐头明德小学数学教师 1 48.2 85.50 66.85 1 是
孙帮会 22161-曲靖市富源县十八连山镇箐头明德小学数学教师 1 46.6 82.00 64.30 2 否
李贤 22168-曲靖市麒麟区越州镇人口和计划生育服务中心医生 1 58.2 81.8 70 2 否
崔光左 22168-曲靖市麒麟区越州镇人口和计划生育服务中心医生 1 66.8 85 75.9 1 是
赵燕洪 22169-曲靖市麒麟区越州镇社会保障服务中心工作人员 1 68.2 87.4 77.8 1 是
代兴祥 22169-曲靖市麒麟区越州镇社会保障服务中心工作人员 1 68.4 85.3 76.85 2 否
陈春艳 22170-曲靖市麒麟区东山镇中心学校教师 3 64.4 80.5 72.45 5 否
周丽 22170-曲靖市麒麟区东山镇中心学校教师 3 66.8 85.6 76.2 1 是
罗宝菊 22170-曲靖市麒麟区东山镇中心学校教师 3 64.2 84 74.1 4 否
冯建平 22170-曲靖市麒麟区东山镇中心学校教师 3 66.2 84 75.1 3 是
田菲菲 22170-曲靖市麒麟区东山镇中心学校教师 3 66.8 85.3 76.05 2 是
段荣娥 22171-曲靖市麒麟区东山镇中心学校教师 4 55.4 81.4 68.4 4 是
张朝孔 22171-曲靖市麒麟区东山镇中心学校教师 4 59 84.6 71.8 2 是
刘兴华 22171-曲靖市麒麟区东山镇中心学校教师 4 60 86.1 73.05 1 是
朱家乖 22171-曲靖市麒麟区东山镇中心学校教师 4 58.2 82.8 70.5 3 是
夏其勇 22171-曲靖市麒麟区东山镇中心学校教师 4 56.6 76.8 66.7 6 否
欧江顺 22171-曲靖市麒麟区东山镇中心学校教师 4 55.4 78.9 67.15 5 否
黄艳琼 22172-曲靖市麒麟区东山镇中心学校教师 2 69.8 85.3 77.55 1 是
张海燕 22172-曲靖市麒麟区东山镇中心学校教师 2 64.6 84.1 74.35 2 是
高艳 22173-曲靖市麒麟区东山镇中心学校教师 1 55.2 81.4 68.3 1 是
邓玉利 22177-曲靖市麒麟区珠街乡社会保障服务中心 1 71.8 86.2 79 1 是
张雯 22177-曲靖市麒麟区珠街乡社会保障服务中心 1 66.4 88.2 77.3 2 否
陈丽华 22179-曲靖市会泽县林业局者海林场 1 53 74.24 63.62 1 是
刘燕 22181-曲靖市会泽县水务局水政监察大队 1 64.4 77.75 71.075 2 否
邓友 22181-曲靖市会泽县水务局水政监察大队 1 69.6 77.68 73.64 1 是
穆显书 22183-曲靖市会泽县水务局水政监察大队 1 59.2       否
高连清 22186-曲靖市会泽县新街回族乡社会保障服务中心 1 64.4 78.12 71.26 1 是
赵海翠 22186-曲靖市会泽县新街回族乡社会保障服务中心 1 58.4 74.09 66.245 2 否
耿琼芳 22188-曲靖市会泽县纸厂乡社会保障服务中心 1 60.6 72.05 66.325 2 否
朱永刚 22188-曲靖市会泽县纸厂乡社会保障服务中心 1 62.2 73.86 68.03 1 是
杨飞 22189-曲靖市会泽县雨碌乡社会保障服务中心 1 62.4 76.61 69.505 1 是
王垚森 22190-曲靖市会泽县迤车镇社会保障服务中心 1 71 76.15 73.575 1 是
马正喜 22191-曲靖市会泽县火红乡社会保障服务中心 1 56.4 74.89 65.645 2 否
张羽滨 22191-曲靖市会泽县火红乡社会保障服务中心 1 57.4 76.81 67.105 1 是
束卫超 22192-曲靖市会泽县田坝乡社会保障服务中心 1 63.4 75.62 69.51 2 否
徐万昆 22192-曲靖市会泽县田坝乡社会保障服务中心 1 67.4 77.26 72.33 1 是
李露娇 22200-曲靖市会泽县人民医院医生 1 54.2 74.92 64.56 1 是
丁彦娥 22203-曲靖市会泽县新型农村合作医疗管理办公室 1 66.4       否
李亚艳 22203-曲靖市会泽县新型农村合作医疗管理办公室 1 58.4       否
马东梅 22206-曲靖市会泽县者海中心卫生院医生 1 57.6 74.12 65.86 1 是
张翀 22207-曲靖市会泽县待补中心卫生院医生 1 59.4 75.17 67.285 1 是
刘爽 22209-曲靖市会泽县待补中心卫生院 1 67.6 77.7 72.65 1 是
赵宗巧 22213-曲靖市会泽县迤车中心卫生院医生 1 46.2       否
陈登云 22213-曲靖市会泽县迤车中心卫生院医生 1 50.8 72.06 61.43 1 是
滕丽荣 22231-曲靖市会泽县火红乡中心学校教师 1 61.2 82.7 71.95 1 是
陈邦柱 22231-曲靖市会泽县火红乡中心学校教师 1 63.4 76.71 70.055 2 否
陈玲 22232-曲靖市会泽县马路乡中心学校教师 1 66.4 85.11 75.755 1 是
李应好 22232-曲靖市会泽县马路乡中心学校教师 1 67.2 83.36 75.28 2 否
肖绍娥 22233-曲靖市会泽县老厂乡中心学校教师 1 61.2 70.74 65.97 2 否
孙丽 22233-曲靖市会泽县老厂乡中心学校教师 1 62.2 88.25 75.225 1 是
缪祥琼 22234-曲靖市会泽县上村乡中心学校教师 1 59.6 83.26 71.43 1 是
吕加燕 22234-曲靖市会泽县上村乡中心学校教师 1 55.2 81.37 68.285 2 否
李德翠 22235-曲靖市会泽县鲁纳乡中心学校教师 1 67.2 85.05 76.125 1 是
邓绍仙 22235-曲靖市会泽县鲁纳乡中心学校教师 1 66.2 80.98 73.59 2 否
刘永琼 22236-曲靖市会泽县大海乡中心学校教师 1 60.4 85.46 72.93 2 否
夏春燕 22236-曲靖市会泽县大海乡中心学校教师 1 65.4 85.65 75.525 1 是
李芸 22237-曲靖市师宗县龙庆民族中学 1 72.6 84 78.3 1 是
侍丽鹏 22237-曲靖市师宗县龙庆民族中学 1 65.4 89.2 77.3 2 否
李志仙 22238-曲靖市师宗县高良民族中学 1 65.4 85.9 75.65 1 是
余琼丽 22239-曲靖市师宗县五龙民族中学 1 60.2 90.6 75.4 1 是
周春全 22239-曲靖市师宗县五龙民族中学 1 59.6 81.2 70.4 2 否
朱琼芬 22241-曲靖市师宗县雄壁中心学校 2 62.2       否
吴永平 22241-曲靖市师宗县雄壁中心学校 2 61.2 80.3 70.75 3 否
牛艳红 22241-曲靖市师宗县雄壁中心学校 2 69.2 87.8 78.5 1 是
方飞霞 22241-曲靖市师宗县雄壁中心学校 2 67 82.4 74.7 2 是
何元昆 22242-曲靖市师宗县雄壁中心学校 2 65.4 79.4 72.4 2 是
李熊丽 22242-曲靖市师宗县雄壁中心学校 2 65 80.8 72.9 1 是
梁小波 22242-曲靖市师宗县雄壁中心学校 2 57.2 80.6 68.9 4 否
曹良富 22242-曲靖市师宗县雄壁中心学校 2 62.2 82.2 72.2 3 否
黄兴灿 22243-曲靖市师宗县龙庆中心学校 1 52.4 72.8 62.6 1 是
何利华 22245-曲靖市师宗县高良中心学校 2 52.2 77.8 65 2 是
赵晏 22245-曲靖市师宗县高良中心学校 2 65.6 79.6 72.6 1 是
张玉堂 22246-曲靖市师宗县高良中心学校 2 65.4 87.4 76.4 1 是
李晶 22246-曲靖市师宗县高良中心学校 2 68.2 80.6 74.4 2 是
赵彦刚 22246-曲靖市师宗县高良中心学校 2 60.4 84.4 72.4 3 否
张琼 22247-曲靖市师宗县高良中心学校 1 62.4 72.7 67.55 2 否
刘彩芝 22247-曲靖市师宗县高良中心学校 1 68.8 67.2 68 1 是
汪庆昌 22248-曲靖市师宗县五龙中心学校 2 59.6 85.7 72.65 1 是
昝永乔 22248-曲靖市师宗县五龙中心学校 2 51 78.9 64.95 2 是
龙飞燕 22249-曲靖市师宗县五龙中心学校 1 55.2 79.6 67.4 1 是
崔红艳 22249-曲靖市师宗县五龙中心学校 1 57.4 73.4 65.4 2 否
朱宏明 22250-曲靖市师宗县五龙中心学校 2 56.4 80.2 68.3 1 是
李艳芬 22250-曲靖市师宗县五龙中心学校 2 50.4 83.8 67.1 3 否
刘卫萍 22250-曲靖市师宗县五龙中心学校 2 49.2 85.8 67.5 2 是
许爱坤 22250-曲靖市师宗县五龙中心学校 2 48.2 84 66.1 4 否
随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/26 3:55:52