网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 安宁市2012年事业单位公开招聘人员进入体检人员名单(卫生系统)
分类 事业单位招聘考试-云南省事业单位招聘考试-昆明市事业单位招聘考试
内容
序号 准考证号 姓名 性别 报考单位 报考岗位 笔试成绩 笔试折算成绩(占40%) 面试成绩 面试折算成绩(占60%) 考试总成绩 是否进入体检 备注
1 an2012sy2545 万丰毅 男 云南昆钢医院 影像 53 21.2 87 52.20 73.40 是  
2 an2012sy2543 郝仕娟 女 云南昆钢医院 影像 64 25.6 75 45.00 70.60 是  
3 an2012sy2535 符琳 女 云南昆钢医院 影像 63 25.2 75.4 45.24 70.44    
4 an2012sy2536 陈静 女 云南昆钢医院 影像 69 27.6 62.2 37.32 64.92    
5 an2012sy2539 石兴珍 女 云南昆钢医院 影像 60 24 66.4 39.84 63.84    
6 an2012sy2538 段金兰 女 云南昆钢医院 影像 61 24.4 49.4 29.64 54.04    
1 an2012sy2557 高红兵 男 云南昆钢医院 临床 69 27.6 89.7 53.82 81.42 是  
2 an2012sy2555 胡美仙 女 云南昆钢医院 临床 65 26 89.32 53.59 79.59 是  
3 an2012sy2552 徐先保 男 云南昆钢医院 临床 72 28.8 78.2 46.92 75.72 是  
4 an2012sy2547 原思梦 男 云南昆钢医院 临床 56 22.4 87.64 52.58 74.98 是  
5 an2012sy2556 刘琴 女 云南昆钢医院 临床 75 30 74.1 44.46 74.46    
6 an2012sy2560 刘瑞 女 云南昆钢医院 临床 68 27.2 74.36 44.62 71.82    
7 an2012sy2559 俞静 女 云南昆钢医院 临床 59 23.6 67.84 40.70 64.30    
8 an2012sy2558 段冰华 男 云南昆钢医院 临床 65 26 63.46 38.08 64.08    
9 an2012sy2551 祁文凤 女 云南昆钢医院 临床 66 26.4 61.72 37.03 63.43    
10 an2012sy2549 肖金强 男 云南昆钢医院 临床 45 18 59.4 35.64 53.64    
11 an2012sy2546 何金亮 男 云南昆钢医院 临床 71 28.4 放弃        
12 an2012sy2550 张艳玲 女 云南昆钢医院 临床 50 20 放弃        
1 an2012sy2565 杨斌 男 云南昆钢医院 检验 58 23.2 60.46 36.28 59.48    
2 an2012sy2562 宋松涛 男 云南昆钢医院 检验 48 19.2 63.66 38.20 57.40    
3 an2012sy2563 陆晴 女 云南昆钢医院 检验 50 20 59.9 35.94 55.94    
1 an2012sy2573 付丽梅 女 云南昆钢医院 病理 68 27.2 87.9 52.74 79.94 是  
1 an2012sy2591 王燕 女 安宁市人民医院 临床医学 77 30.8 88.66 53.20 84.00 是  
2 an2012sy2604 党亚玲 女 安宁市人民医院 临床医学 65 26 91.62 54.97 80.97 是  
3 an2012sy2587 王丽娜 女 安宁市人民医院 临床医学 65 26 91.48 54.89 80.89 是  
4 an2012sy2610 钱国玉 女 安宁市人民医院 临床医学 77 30.8 70.1 42.06 72.86    
5 an2012sy2579 张长水 男 安宁市人民医院 临床医学 70 28 73.98 44.39 72.39    
6 an2012sy2617 余彦廷 女 安宁市人民医院 临床医学 65 26 73.02 43.81 69.81    
7 an2012sy2586 李江 男 安宁市人民医院 临床医学 65 26 71.98 43.19 69.19    
8 an2012sy2582 杨荟莙 女 安宁市人民医院 临床医学 67 26.8 70.56 42.34 69.14    
9 an2012sy2598 张吉涵 女 安宁市人民医院 临床医学 68 27.2 69.68 41.81 69.01    
10 an2012sy2596 朱静 女 安宁市人民医院 临床医学 69 27.6 65.36 39.22 66.82    
11 an2012sy2597 杨银慧 女 安宁市人民医院 临床医学 67 26.8 61.2 36.72 63.52    
12 an2012sy2612 王跃龙 男 安宁市人民医院 临床医学 68 27.2 55.54 33.32 60.52    
1 an2012sy2637 李伟伟 男 安宁市人民医院 医学影像 57 22.8 93.6 56.16 78.96 是  
2 an2012sy2630 汤海飞 男 安宁市人民医院 医学影像 62 24.8 86.46 51.88 76.68 是  
3 an2012sy2636 万红维 女 安宁市人民医院 医学影像 70 28 73.52 44.11 72.11 是  
4 an2012sy2632 肖毕文 男 安宁市人民医院 医学影像 62 24.8 76.26 45.76 70.56    
5 an2012sy2627 邓承 男 安宁市人民医院 医学影像 58 23.2 78.06 46.84 70.04    
6 an2012sy2621 魏燕青 女 安宁市人民医院 医学影像 64 25.6 70.14 42.08 67.68    
7 an2012sy2628 张立娅 女 安宁市人民医院 医学影像 65 26 66.56 39.94 65.94    
8 an2012sy2638 赵燕 女 安宁市人民医院 医学影像 61 24.4 68.44 41.06 65.46    
9 an2012sy2631 付兴竹 女 安宁市人民医院 医学影像 63 25.2 66.88 40.13 65.33    
10 an2012sy2622 王涵 女 安宁市人民医院 医学影像 57 22.8 69.74 41.84 64.64    
1 an2012sy2648 谢丽花 女 安宁市人民医院 口腔医学 55 22 86.12 51.67 73.67 是  
2 an2012sy2640 张玉顺 男 安宁市人民医院 口腔医学 50 20 84.38 50.63 70.63 是  
3 an2012sy2642 罗华珍 女 安宁市人民医院 口腔医学 59 23.6 73.36 44.02 67.62    
4 an2012sy2643 杨佳 女 安宁市人民医院 口腔医学 59 23.6 73.02 43.81 67.41    
5 an2012sy2645 范美友 男 安宁市人民医院 口腔医学 49 19.6 77.7 46.62 66.22    
6 an2012sy2641 陈睿 男 安宁市人民医院 口腔医学 49 19.6 73.38 44.03 63.63    
1 an2012sy2670 张锐 女 安宁市中医院 妇产科 70 28 88.3 52.98 80.98 是  
2 an2012sy2664 杨建秀 女 安宁市中医院 妇产科 64 25.6 84.2 50.52 76.12 是  
3 an2012sy2655 周高頔 女 安宁市中医院 妇产科 65 26 79.2 47.52 73.52    
4 an2012sy2662 崔亚芳 女 安宁市中医院 妇产科 64 25.6 79.4 47.64 73.24    
5 an2012sy2659 唐晓艳 女 安宁市中医院 妇产科 63 25.2 78.74 47.24 72.44    
6 an2012sy2666 李然 女 安宁市中医院 妇产科 61 24.4 72.8 43.68 68.08    
1 an2012sy2682 郭春安 男 安宁市中医院 内科 64 25.6 86.4 51.84 77.44 是  
2 an2012sy2673 李佳 女 安宁市中医院 内科 52 20.8 89.4 53.64 74.44 是  
3 an2012sy2679 段锦 女 安宁市中医院 内科 59 23.6 75 45.00 68.60    
4 an2012sy2678 杨金慧 女 安宁市中医院 内科 56 22.4 73.9 44.34 66.74    
5 an2012sy2675 董天华 男 安宁市中医院 内科 57 22.8 72.5 43.50 66.30    
6 an2012sy2676 王玉娟 女 安宁市中医院 内科 52 20.8 75 45.00 65.80    
7 an2012sy2677 孟瑜 女 安宁市中医院 内科 54 21.6 缺考 0.00 21.60    
1 an2012sy2687 刘郁坤 男 安宁市中医院 外科 53 21.2 86.66 52.00 73.20 是  
2 an2012sy2685 杨勇 男 安宁市中医院 外科 59 23.6 77 46.20 69.80 是  
3 an2012sy2689 申云杰 男 安宁市中医院 外科 54 21.6 74.94 44.96 66.56    
4 an2012sy2684 李朝兴 男 安宁市中医院 外科 48 19.2 71.7 43.02 62.22    
5 an2012sy2688 杨瑞 男 安宁市中医院 外科 53 21.2 67.1 40.26 61.46    
6 an2012sy2686 张洪杰 男 安宁市中医院 外科 53 21.2 缺考 0.00 21.20    
1 an2012sy2691 王巧玲 女 安宁市中医院 中医科 54 21.6 85.92 51.55 73.15 是  
2 an2012sy2694 黄燕波 男 安宁市中医院 中医科 54 21.6 78.88 47.33 68.93    
3 an2012sy2692 鲁文启 男 安宁市中医院 中医科 57 22.8 71.2 42.72 65.52    
4 an2012sy2693 李春玲 女 安宁市中医院 中医科 56 22.4 69.1 41.46 63.86    
5 an2012sy2696 岳玥 女 安宁市中医院 中医科 54 21.6 68.74 41.24 62.84    
1 an2012sy2697 顾燕鸿 女 安宁市中医院 针推科 55 22 81.92 49.15 71.15 是  
2 an2012sy2700 李继锋 男 安宁市中医院 针推科 56 22.4 80.04 48.02 70.42    
3 an2012sy2699 龙艳艳 女 安宁市中医院 针推科 55 22 71.1 42.66 64.66    
1 an2012sy2707 吴晓燕 女 安宁市疾病预防控制中心 卫生检验 52 20.8 87.6 52.56 73.36 是  
2 an2012sy2715 张柱梁 女 安宁市疾病预防控制中心 卫生检验 51 20.4 86.8 52.08 72.48 是  
3 an2012sy2714 罗军 男 安宁市疾病预防控制中心 卫生检验 47 18.8 82.44 49.46 68.26 是  
4 an2012sy2706 张美叶 女 安宁市疾病预防控制中心 卫生检验 54 21.6 74.8 44.88 66.48    
5 an2012sy2705 吴文钰 女 安宁市疾病预防控制中心 卫生检验 50 20 73.54 44.12 64.12    
6 an2012sy2713 龚建梅 女 安宁市疾病预防控制中心 卫生检验 49 19.6 71.4 42.84 62.44    
7 an2012sy2703 袁海梅 女 安宁市疾病预防控制中心 卫生检验 47 18.8 69.12 41.47 60.27    
8 an2012sy2712 邹智敏 女 安宁市疾病预防控制中心 卫生检验 47 18.8 69.12 41.47 60.27    
9 an2012sy2710 付云辉 男 安宁市疾病预防控制中心 卫生检验 46 18.4 64.9 38.94 57.34    
1 an2012sy2723 柳丽丽 女 安宁市疾病预防控制中心 疾病预防 71 28.4 81.96 49.18 77.58 是  
2 an2012sy2720 宋婷 女 安宁市疾病预防控制中心 疾病预防 55 22 86.42 51.85 73.85 是  
3 an2012sy2724 张雨薇 女 安宁市疾病预防控制中心 疾病预防 56 22.4 78.04 46.82 69.22    
4 an2012sy2721 李利 女 安宁市疾病预防控制中心 疾病预防 53 21.2 79.3 47.58 68.78    
5 an2012sy2726 冯艳梅 女 安宁市疾病预防控制中心 疾病预防 54 21.6 74.1 44.46 66.06    
6 an2012sy2717 杨芳 女 安宁市疾病预防控制中心 疾病预防 53 21.2 74.44 44.66 65.86    
1 an2012sy2735 吕芳 女 安宁市县街卫生院 护理 55 22 90 54.00 76.00 是  
2 an2012sy2743 李会秀 女 安宁市县街卫生院 护理 57 22.8 86.7 52.02 74.82 是  
3 an2012sy2737 郭丹 女 安宁市县街卫生院 护理 62 24.8 80 48.00 72.80    
4 an2012sy2739 刘静 女 安宁市县街卫生院 护理 56 22.4 83.5 50.10 72.50    
5 an2012sy2736 张爱丽 女 安宁市县街卫生院 护理 55 22 82.6 49.56 71.56    
6 an2012sy2748 黎巧珍 女 安宁市县街卫生院 护理 54 21.6 82.9 49.74 71.34    
1 an2012sy2752 吕德琴 女 安宁市县街卫生院 医学检验 47 18.8 85.6 51.36 70.16 是  
2 an2012sy2755 李晓霞 女 安宁市县街卫生院 医学检验 53 21.2 76.4 45.84 67.04    
3 an2012sy2753 时宜 女 安宁市县街卫生院 医学检验 47 18.8 71.9 43.14 61.94    
1 an2012sy2762 徐海燕 女 安宁市草铺卫生院 临床医学 62 24.8 88.2 52.92 77.72 是  
2 an2012sy2763 罗云生 男 安宁市草铺卫生院 临床医学 65 26 85.7 51.42 77.42 是  
3 an2012sy2766 晁娜 女 安宁市草铺卫生院 临床医学 61 24.4 75.2 45.12 69.52    
4 an2012sy2760 杨丽娜 女 安宁市草铺卫生院 临床医学 61 24.4 67.6 40.56 64.96    
5 an2012sy2761 杨凤连 女 安宁市草铺卫生院 临床医学 68 27.2 62.4 37.44 64.64    
6 an2012sy2757 杨顺美 女 安宁市草铺卫生院 临床医学 61 24.4 60.6 36.36 60.76    
1 an2012sy2770 吕国堃 女 安宁市青龙卫生院 临床医学 54 21.6 70.3 42.18 63.78 是  
2 an2012sy2771 习再花 女 安宁市青龙卫生院 临床医学 39 15.6 67.3 40.38 55.98    
3 an2012sy2772 李丽红 女 安宁市青龙卫生院 临床医学 44 17.6 61.4 36.84 54.44    
4 an2012sy2769 杨雪波 女 安宁市青龙卫生院 临床医学 61 24.4 放弃        
1 an2012sy2787 邓里高 男 安宁市太平卫生院 药学 48 19.2 86.2 51.72 70.92 是  
2 an2012sy2791 陈锐 男 安宁市太平卫生院 药学 47 18.8 85.8 51.48 70.28    
3 an2012sy2774 赵金奎 男 安宁市太平卫生院 药学 47 18.8 80.4 48.24 67.04    
4 an2012sy2785 赵伟刚 男 安宁市太平卫生院 药学 51 20.4 76 45.60 66.00    
5 an2012sy2773 白开美 女 安宁市太平卫生院 药学 47 18.8 73.1 43.86 62.66    
1 an2012sy2796 夏淑敏 女 安宁市太平卫生院 护理 70 28 81.4 48.84 76.84 是  
2 an2012sy2797 夏桂萍 女 安宁市太平卫生院 护理 53 21.2 88.6 53.16 74.36    
3 an2012sy2795 王露 女 安宁市太平卫生院 护理 65 26 79.8 47.88 73.88    
1 an2012sy2802 赵世雄 男 安宁市八街卫生院 临床医学 66 26.4 91 54.60 81.00 是  
2 an2012sy2804 张道兰 女 安宁市八街卫生院 临床医学 62 24.8 89.2 53.52 78.32 是  
3 an2012sy2803 毕俊荣 男 安宁市八街卫生院 临床医学 54 21.6 84.4 50.64 72.24 是  
4 an2012sy2807 万永芬 女 安宁市八街卫生院 临床医学 60 24 76.8 46.08 70.08    
5 an2012sy2808 施有明 男 安宁市八街卫生院 临床医学 65 26 67.8 40.68 66.68    
6 an2012sy2813 李林慧 女 安宁市八街卫生院 临床医学 57 22.8 67.2 40.32 63.12    
7 an2012sy2811 矣家福 男 安宁市八街卫生院 临床医学 55 22 66.6 39.96 61.96    
8 an2012sy2810 李洁 男 安宁市八街卫生院 临床医学 52 20.8 67.8 40.68 61.48    
9 an2012sy2812 王晓美 女 安宁市八街卫生院 临床医学 52 20.8 64.2 38.52 59.32    
1 an2012sy2818 朱燕 女 安宁市八街卫生院 医学检验 49 19.6 61.4 36.84 56.44    
2 an2012sy2817 李小丽 女 安宁市八街卫生院 医学检验 46 18.4 59.4 35.64 54.04    
3 an2012sy2820 王丽 女 安宁市八街卫生院 医学检验 48 19.2 48.2 28.92 48.12    
4 an2012sy2815 李爱雪 女 安宁市八街卫生院 医学检验 46 18.4 38.4 23.04 41.44    
1 an2012sy2824 朱粉华 女 安宁市八街卫生院 护理 59 23.6 72.4 43.44 67.04 是  
2 an2012sy2823 何芳 女 安宁市八街卫生院 护理 53 21.2 74.6 44.76 65.96 是  
3 an2012sy2825 周国红 男 安宁市八街卫生院 护理 56 22.4 54.6 32.76 55.16    
4 an2012sy2826 严乔关 女 安宁市八街卫生院 护理 57 22.8 52 31.20 54.00    
5 an2012sy2828 袁雪丹 女 安宁市八街卫生院 护理 54 21.6 53.4 32.04 53.64    
6 an2012sy2827 李秀英 女 安宁市八街卫生院 护理 49 19.6 52.4 31.44 51.04    
说明:考试总成绩合格分数线为60分,即低于60分不予录取。
随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/26 18:34:09