网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2012年毕节市七星关区卫生和食品药品监督管理下属临床笔试成绩及面试名单
分类 事业单位招聘考试-贵州省事业单位招聘考试
内容
准考证号 姓 名 性别 报考职位 笔试成绩 备注 满足加分条件加分 笔试总成绩 是否进入面试
201205163 沈 琼 女 01 77.5     77.5 是
201205095 张丹 女 01 68.6     68.6 是
201205200 吴登妹 女 01 67.9     67.9 是
201205006 陈新华 男 01 56.6     66.6 是
201205039 翟品长 男 01 66.6     66.6 是
201205078 胡开阳 男 01 64.1     64.1 是
201205098 胡万伦 男 01 64     64.0 是
201205029 陈绍官 男 01 53.6 农村独生子女 10 63.6 是
201205001 李春 女 01 63.3     63.3 是
201205158 罗兰 女 01 62.2     62.2 是
201205194 赵刚 男 01 62.2     62.2 是
201205177 孙贵敏 女 01 61.5     61.5 是
201205079 李琴芬 女 01 60.8     60.8 是
201205130 李娟 女 01 60.7     60.7 是
201205032 文应林 男 01 60.5     60.5 是
201205007 黎希态 男 01 60     60.0 是
201205014 郝昌银 男 01 59.4     59.4 是
201205075 李德怀 女 01 59.3     59.3 是
201205068 王会 女 01 58.8     58.8 是
201205070 张杰 男 01 57.9     57.9 是
201205028 张敏 女 01 57.6     57.6 是
201205104 黎龙 男 01 57.4     57.4 是
201205124 吴文祥 男 01 55.4 三支一扶(服务满两年) 2 57.4 是
201205082 王成耀 男 01 57.3     57.3 是
201205199 赵颖 女 01 56.9     56.9 是
201205196 张杰 男 01 56.7     56.7 是
201205065 聂亚红 女 01 56.6     56.6 是
201205198 李雪娇 女 01 56.5     56.5 是
201205067 贺婷婷 女 01 56.2     56.2 是
201205137 刘艳 女 01 56.1     56.1 是
201205087 陈柳芬 女 01 55.7     55.7 是
201205117 岳贤 女 01 55.7     55.7 是
201205208 彭春燚 男 01 55.4     55.4 是
201205105 刘春琼 女 01 55.3     55.3 是
201205024 付习菊 女 01 55.2     55.2 是
201205053 姜 雪 女 01 55.2     55.2 是
201205074 张区 男 01 54.9     54.9 是
201205184 苏星 男 01 54.7     54.7 是
201205022 吴惠 女 01 54.6     54.6 是
201205118 朱泽均 男 01 54.5     54.5 是
201205012 吴勇 男 01 54.3     54.3 是
201205058 聂昱 男 01 54.2     54.2 是
201205097 路耕 男 01 54     54.0 是
201205054 周雪 女 01 53.8     53.8 是
201205159 金玉霞 女 01 53.8     53.8 是
201205093 谢少松 男 01 53.6     53.6 是
201205025 周珍兵 男 01 54.5     53.5 是
201205033 吴学超 男 01 53.4     53.4 是
201205050 刘天玉 女 01 53.4     53.4 是
201205182 杨艳 女 01 53.2     53.2 是
201205146 邹林波 男 01 53     53.0 是
201205031 陈满菊 女 01 52.6     52.6 是
201205088 徐丽 女 01 52.1     52.1 是
201205128 陈羽 男 01 52.1     52.1 是
201205150 黎辉 女 01 52.1     52.1 是
201205156 左丽 女 01 52.1     52.1 是
201205215 何艳琼 女 01 52.1     52.1 是
201205045 秦燕 女 01 51.8     51.8 是
201205103 唐媛 女 01 51.7     51.7 是
201205111 黄俊琴 女 01 51.7     51.7 是
201205170 罗忠敏 女 01 51.7     51.7 是
201205037 杨健 男 01 51.5     51.5 是
201205076 唐传富 男 01 51.5     51.5 是
201205211 陈静 女 01 51.5     51.5 是
201205047 李志高 男 01 51.4     51.4 是
201205210 吴长进 男 01 51.4     51.4 是
201205100 王云 女 01 51.2     51.2 是
201205069 张姿 女 01 51.1     51.1 是
201205009 张祖芳 女 01 50.6     50.6 是
201205036 潘坤 男 01 50.6     50.6 是
201205145 金先运 男 01 50.4     50.4 是
201205126 孙云 女 01 50.3     50.3 是
201205148 杨静 女 01 50.1     50.1 是
201205157 段虎军 男 01 50     50.0 是
201205187 罗华 男 01 50     50.0 是
201205002 徐涵 男 01 49.8     49.8 是
201205021 欧玉琴 女 01 49.8     49.8 是
201205107 王雪 女 01 49.6     49.6 是
201205052 徐德福 男 01 49.5     49.5 是
201205174 徐佳 女 01 49.1     49.1 是
201205055 崔莉 女 01 49     49.0 是
201205060 孔钱梅 女 01 49     49.0 是
201205102 黄志峰 男 01 48.9     48.9 是
201205005 程玉剑 女 01 48.7     48.7 是
201205062 李洪亮 男 01 48.6     48.6 是
201205120 赵义 男 01 48.6     48.6 是
201205209 张超 男 01 48.6     48.6 是
201205121 朱青翠 女 01 48.5     48.5 是
201205147 金先义 男 01 48.5     48.5 是
201205090 杨龙伟 男 01 48.4     48.4 是
201205129 杨兴玲 女 01 48.3     48.3 是
201205151 孟义 男 01 48     48.0 是
201205188 陈杰 女 01 48     48.0 是
201205086 刘宇 男 01 47.9     47.9 是
201205080 郭菊 女 01 47.7     47.7 是
201205132 周承菊 女 01 47.7     47.7 是
201205216 吴秀福 女 01 47.6     47.6 是
201205051 吴润 女 01 47.5     47.5 是
201205127 覃俏杏 女 01 47.5     47.5 是
201205143 叶苹 男 01 47.5     47.5 是
201205181 朱江 男 01 47.5     47.5 是
201205043 杨业 男 01 47.4     47.4 是
201205027 丁玲 女 01 47.3     47.3 是
201205195 盖婷婷 女 01 47.2     47.2 是
201205011 王艳 女 01 47     47.0 是
201205108 祝艳 女 01 46.9     46.9 是
201205113 李永智 男 01 46.8     46.8 是
201205114 龙虎 男 01 46.8     46.8 是
201205166 石远会 女 01 46.7     46.7 是
201205179 顾光富 男 01 46.6     46.6 是
201205164 潘富 男 01 46.3     46.3 是
201205168 蒙静 女 01 46.3     46.3 是
201205171 孙秋蔓 女 01 46.3     46.3 是
201205099 赵勇 男 01 46.2     46.2 是
201205016 陈秋霞 女 01 56.1     46.1 是
201205049 张羽军 男 01 45.8     45.8 是
201205091 肖书丽 女 01 45.8     45.8 是
201205175 石灵璇 女 01 45.6     45.6 是
201205066 吴长智 男 01 45.5     45.5 是
201205123 陈庭艳 女 01 45.5     45.5 是
201205089 李群秀 女 01 45.3     45.3 是
201205019 顾庆永 女 01 45.1     45.1 是
201205122 刘磊 男 01 45     45.0 是
201205094 周勇 男 01 44.5     44.5 是
201205063 刘超 男 01 44.4     44.4 是
201205161 聂鹏飞 男 01 44.3     44.3 是
201205125 刘伟 男 01 44.2     44.2 是
201205142 赵晶晶 女 01 44.1     44.1 是
201205041 付玉莲 女 01 44     44.0 是
201205010 罗勋勇 男 01 43.9     43.9 是
201205155 王兴才 男 01 43.7     43.7 是
201205204 蒋发江 男 01 43.6     43.6 是
201205144 翟林德 男 01 43.5     43.5 是
201205061 周遵飞 女 01 43.4     43.4 是
201205064 邱宇星 男 01 43.4     43.4 是
201205077 许彪 男 01 43.3     43.3 是
201205110 王宁 男 01 43.3     43.3 是
201205160 刘兴 男 01 43.3     43.3 是
201205136 梁兰 女 01 43.1     43.1 是
201205008 范晓婷 女 01 43     43.0 是
201205026 吕敬超 男 01 43     43.0 是
201205173 杨承琴 女 01 42.9     42.9 是
201205034 朱静 女 01 42.8     42.8 是
201205176 杨玲 女 01 42.7     42.7 是
201205140 马文静 女 01 42.6     42.6 否
201205203 罗景 男 01 42.6     42.6 否
201205106 罗洁 女 01 42.5     42.5 否
201205040 朱敏 女 01 42.2     42.2 否
201205042 张俊 男 01 41.9     41.9 否
201205214 曹玉 女 01 41.9     41.9 否
201205167 吴曦 女 01 41.6     41.6 否
201205131 陈娟 女 01 41.4     41.4 否
201205030 陈勇 男 01 41.3     41.3 否
201205056 朱相珺 男 01 41.2     41.2 否
201205092 郑俊 男 01 40.6     40.6 否
201205197 谭丽 女 01 40.6     40.6 否
201205162 史雪 女 01 39.9     39.9 否
201205141 徐艳 女 01 39.5     39.5 否
201205189 孙成秀 女 01 39.5     39.5 否
201205083 吴亚波 男 01 39.4     39.4 否
201205169 彭美琴 女 01 39.3     39.3 否
201205165 丁琼玲 女 01 39.1     39.1 否
201205020 汪习静 女 01 39     39.0 否
201205139 史 绪 男 01 38.7     38.7 否
201205059 严杰 男 01 38.6     38.6 否
201205096 骆丽 女 01 38.4     38.4 否
201205119 韩艳 女 01 38.3     38.3 否
201205183 李骄艳 女 01 38.2     38.2 否
201205190 李大鹏 男 01 37.9     37.9 否
201205071 郑朗 女 01 37.8     37.8 否
201205015 余骞 男 01 37.7     37.7 否
201205101 张丽霞 女 01 37.7     37.7 否
201205205 常丽莎 女 01 37.7     37.7 否
201205180 陈涛 女 01 37.5     37.5 否
201205178 李守群 女 01 37.1     37.1 否
201205191 王才俊 男 01 36.9     36.9 否
201205192 唐桂 女 01 36.7     36.7 否
201205023 喻杰 男 01 36.4     36.4 否
201205207 饶玉凡 女 01 36.2     36.2 否
201205003 胡亮 男 01 36     36.0 否
201205044 刘英 女 01 36     36.0 否
201205153 丁霞 女 01 35.9     35.9 否
201205073 丁晓鹏 男 01 35.7     35.7 否
201205185 胡朝明 男 01 35.7     35.7 否
201205057 康熙 男 01 35.5     35.5 否
201205109 顾绍琴 女 01 35.2     35.2 否
201205149 王丹 女 01 35.2     35.2 否
201205138 李江源 女 01 34.8     34.8 否
201205038 唐锐 男 01 34.6     34.6 否
201205154 周智立 男 01 34.4     34.4 否
201205172 陈丹 女 01 34.4     34.4 否
201205013 刘红 男 01 34.1     34.1 否
201205133 张越月 女 01 34     34.0 否
201205202 谢涛 女 01 33.9     33.9 否
201205081 韩昭普 男 01 33.7     33.7 否
201205152 刘腾 男 01 33.2     33.2 否
201205112 黄芳丽 女 01 32.4     32.4 否
201205212 吴运素 女 01 32.3     32.3 否
201205213 陈欣 女 01 32.3     32.3 否
201205085 王艳梅 女 01 31.8     31.8 否
201205017 谢开琼 女 01 31.3     31.3 否
201205072 袁惊巳 女 01 30.1     30.1 否
201205135 孔维华 男 01 30.1     30.1 否
201205035 田应敏 女 01 29.8     29.8 否
201205115 吴美谊 女 01 29.8     29.8 否
201205134 邓荣飞 女 01 28.1     28.1 否
201205018 陈艳 女 01 27.8     27.8 否
201205193 钱德华 男 01 27.7     27.7 否
201205048 张黎 男 01 25.7     25.7 否
201205116 林敏 女 01 24.7     24.7 否
201205201 高学敏 女 01 24.7     24.7 否
201205084 丁红又 女 01 24.6     24.6 否
201205004 尤志琴 女 01 23.2     23.2 否
201205046 林治行 男 01 22.6     22.6 否
201205186 李勇 男 01 22.6     22.6 否
201205206 苏文凤 女 01 21.7     21.7 否
随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/26 23:46:16