网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 重庆市江津区2012年公开招聘卫生事业单位工作人员考试成绩公示
分类 事业单位招聘考试-重庆市事业单位招聘考试
内容
    按照《重庆市事业单位公开招聘人员实施办法》(渝人发[2006]44号)要求,现将笔试成绩予以公示。
    一、公示期
    2012年5月3日—5月9日(7天)。
    二、受理地点及电话
    地点:江津区人力资源和社会保障局二楼事业科
    通讯地址(邮编):江津区几江街道办事处大有正街1号
    电话:023—47521482023—47272805
    联系人:赖凯、杨茜云
    三、公示要求
    1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
    2.反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
    3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
    

江津区人力资源和社会保障局
    

2012年5月3日
    江津区2012年公开招聘卫生事业单位人员成绩公示表
    
名次 报考单位 报考岗位 岗位
    序号
准考
    证号
综合成绩 专业成绩 两科总分 是否
    进入
    面试
分数 30% 分数 30% 分数 实际得分
1 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0405 72 21.60 76 22.80 148 44.40 是
2 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0423 69 20.70 77 23.10 146 43.80 是
3 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0424 75 22.50 71 21.30 146 43.80 是
4 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0506 70 21.00 74 22.20 144 43.20 是
5 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0517 67 20.10 77 23.10 144 43.20 是
6 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0504 77 23.10 66 19.80 143 42.90 是
7 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0511 72 21.60 71 21.30 143 42.90 是
8 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0415 67 20.10 70 21.00 137 41.10 是
9 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0525 63 18.90 72 21.60 135 40.50 是
10 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0413 65 19.50 69 20.70 134 40.20 是
11 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0510 64 19.20 70 21.00 134 40.20 是
12 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0414 67 20.10 65 19.50 132 39.60 否
13 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0422 67 20.10 65 19.50 132 39.60 否
14 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0508 59 17.70 73 21.90 132 39.60 否
15 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0518 66 19.80 65 19.50 131 39.30 否
16 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0519 64 19.20 66 19.80 130 39.00 否
17 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0523 70 21.00 55 16.50 125 37.50 否
18 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0515 62 18.60 60 18.00 122 36.60 否
19 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0401 62 18.60 59 17.70 121 36.30 否
20 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0402 57 17.10 64 19.20 121 36.30 否
21 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0425 65 19.50 55 16.50 120 36.00 否
22 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0417 60 18.00 58 17.40 118 35.40 否
23 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0403 56 16.80 61 18.30 117 35.10 否
24 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0418 51 15.30 66 19.80 117 35.10 否
25 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0507 68 20.40 48 14.40 116 34.80 否
26 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0513 65 19.50 51 15.30 116 34.80 否
27 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0420 59 17.70 56 16.80 115 34.50 否
28 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0411 47 14.10 67 20.10 114 34.20 否
29 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0416 56 16.80 57 17.10 113 33.90 否
30 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0527 50 15.00 63 18.90 113 33.90 否
31 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0524 57 17.10 55 16.50 112 33.60 否
32 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0408 54 16.20 57 17.10 111 33.30 否
33 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0430 59 17.70 52 15.60 111 33.30 否
34 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0522 57 17.10 54 16.20 111 33.30 否
35 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0501 59 17.70 51 15.30 110 33.00 否
36 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0428 53 15.90 56 16.80 109 32.70 否
37 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0516 57 17.10 52 15.60 109 32.70 否
38 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0404 54 16.20 54 16.20 108 32.40 否
39 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0410 54 16.20 54 16.20 108 32.40 否
40 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0502 54 16.20 54 16.20 108 32.40 否
41 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0520 58 17.40 47 14.10 105 31.50 否
42 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0505 52 15.60 49 14.70 101 30.30 否
43 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0526 49 14.70 51 15.30 100 30.00 否
44 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0427 49 14.70 50 15.00 99 29.70 否
45 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0509 58 17.40 37 11.10 95 28.50 否
46 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0406 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
47 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0407 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
48 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0409 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
49 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0412 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
50 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0419 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
51 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0421 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
52 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0426 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
53 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0429 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
54 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0503 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
55 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0512 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
56 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0514 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
57 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0521 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
58 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0528 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
59 区中心医院 医学岗专技十二级 1 0529 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
1 区中心医院 护理岗专技十二级 2 0613 70 21.00 71 21.30 141 42.30 是
2 区中心医院 护理岗专技十二级 2 0601 65 19.50 61 18.30 126 37.80 是
3 区中心医院 护理岗专技十二级 2 0603 61 18.30 65 19.50 126 37.80 是
4 区中心医院 护理岗专技十二级 2 0605 65 19.50 54 16.20 119 35.70 是
5 区中心医院 护理岗专技十二级 2 0609 66 19.80 49 14.70 115 34.50 是
6 区中心医院 护理岗专技十二级 2 0616 67 20.10 45 13.50 112 33.60 是
7 区中心医院 护理岗专技十二级 2 0606 63 18.90 48 14.40 111 33.30 是
8 区中心医院 护理岗专技十二级 2 0610 67 20.10 42 12.60 109 32.70 是
9 区中心医院 护理岗专技十二级 2 0612 60 18.00 49 14.70 109 32.70 是
10 区中心医院 护理岗专技十二级 2 0530 67 20.10 41 12.30 108 32.40 是
11 区中心医院 护理岗专技十二级 2 0608 52 15.60 55 16.50 107 32.10 是
12 区中心医院 护理岗专技十二级 2 0611 69 20.70 38 11.40 107 32.10 是
13 区中心医院 护理岗专技十二级 2 0617 67 20.10 40 12.00 107 32.10 是
14 区中心医院 护理岗专技十二级 2 0615 60 18.00 45 13.50 105 31.50 是
15 区中心医院 护理岗专技十二级 2 0618 63 18.90 42 12.60 105 31.50 是
16 区中心医院 护理岗专技十二级 2 0628 65 19.50 39 11.70 104 31.20 是
17 区中心医院 护理岗专技十二级 2 0614 61 18.30 39 11.70 100 30.00 是
18 区中心医院 护理岗专技十二级 2 0602 60 18.00 38 11.40 98 29.40 是
19 区中心医院 护理岗专技十二级 2 0607 54 16.20 43 12.90 97 29.10 是
20 区中心医院 护理岗专技十二级 2 0627 63 18.90 34 10.20 97 29.10 是
21 区中心医院 护理岗专技十二级 2 0604 52 15.60 41 12.30 93 27.90 是
22 区中心医院 护理岗专技十二级 2 0620 55 16.50 34 10.20 89 26.70 是
23 区中心医院 护理岗专技十二级 2 0621 47 14.10 42 12.60 89 26.70 是
24 区中心医院 护理岗专技十二级 2 0622 52 15.60 34 10.20 86 25.80 是
25 区中心医院 护理岗专技十二级 2 0706 48 14.40 31 9.30 79 23.70 是
26 区中心医院 护理岗专技十二级 2 0707 50 15.00 22 6.60 72 21.60 是
27 区中心医院 护理岗专技十二级 2 0625 17 5.10 23 6.90 40 12.00 否
28 区中心医院 护理岗专技十二级 2 0704 62 18.60 缺考 0 62 18.60 否
29 区中心医院 护理岗专技十二级 2 0705 58 17.40 缺考 0 58 17.40 否
30 区中心医院 护理岗专技十二级 2 0626 57 17.10 缺考 0 57 17.10 否
31 区中心医院 护理岗专技十二级 2 0703 55 16.50 缺考 0 55 16.50 否
32 区中心医院 护理岗专技十二级 2 0624 49 14.70 缺考 0 49 14.70 否
33 区中心医院 护理岗专技十二级 2 0708 46 13.80 缺考 0 46 13.80 否
34 区中心医院 护理岗专技十二级 2 0701 43 12.90 缺考 0 43 12.90 否
35 区中心医院 护理岗专技十二级 2 0702 36 10.80 缺考 0 36 10.80 否
36 区中心医院 护理岗专技十二级 2 0619 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
37 区中心医院 护理岗专技十二级 2 0623 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
38 区中心医院 护理岗专技十二级 2 0629 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
39 区中心医院 护理岗专技十二级 2 0630 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
1 区中心医院 检验岗专技十二级 3 0709 70 21.00 59 17.70 129 38.70 是
2 区中心医院 检验岗专技十二级 3 0730 66 19.80 63 18.90 129 38.70 是
3 区中心医院 检验岗专技十二级 3 0721 59 17.70 68 20.40 127 38.10 是
4 区中心医院 检验岗专技十二级 3 0715 63 18.90 63 18.90 126 37.80 是
5 区中心医院 检验岗专技十二级 3 0716 70 21.00 55 16.50 125 37.50 是
6 区中心医院 检验岗专技十二级 3 0728 67 20.10 57 17.10 124 37.20 是
7 区中心医院 检验岗专技十二级 3 0711 59 17.70 64 19.20 123 36.90 是
8 区中心医院 检验岗专技十二级 3 0717 61 18.30 61 18.30 122 36.60 是
9 区中心医院 检验岗专技十二级 3 0720 60 18.00 58 17.40 118 35.40 否
10 区中心医院 检验岗专技十二级 3 0727 67 20.10 47 14.10 114 34.20 否
11 区中心医院 检验岗专技十二级 3 0722 72 21.60 40 12.00 112 33.60 否
12 区中心医院 检验岗专技十二级 3 0725 56 16.80 56 16.80 112 33.60 否
13 区中心医院 检验岗专技十二级 3 0723 66 19.80 45 13.50 111 33.30 否
14 区中心医院 检验岗专技十二级 3 0719 63 18.90 45 13.50 108 32.40 否
15 区中心医院 检验岗专技十二级 3 0718 64 19.20 40 12.00 104 31.20 否
16 区中心医院 检验岗专技十二级 3 0713 65 19.50 37 11.10 102 30.60 否
17 区中心医院 检验岗专技十二级 3 0724 51 15.30 51 15.30 102 30.60 否
18 区中心医院 检验岗专技十二级 3 0710 55 16.50 46 13.80 101 30.30 否
19 区中心医院 检验岗专技十二级 3 0712 55 16.50 40 12.00 95 28.50 否
20 区中心医院 检验岗专技十二级 3 0714 60 18.00 34 10.20 94 28.20 否
21 区中心医院 检验岗专技十二级 3 0726 50 15.00 43 12.90 93 27.90 否
22 区中心医院 检验岗专技十二级 3 0729 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
1 区中心医院 影像岗专技十二级 4 0803 63 18.90 61 18.30 124 37.20 是
2 区中心医院 影像岗专技十二级 4 0801 64 19.20 39 11.70 103 30.90 是
3 区中心医院 影像岗专技十二级 4 0804 39 11.70 57 17.10 96 28.80 是
4 区中心医院 影像岗专技十二级 4 0802 40 12.00 41 12.30 81 24.30 是
5 区中心医院 影像岗专技十二级 4 0805 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
1 区中心医院 医学工程岗专技十二级 5 0807 70 21.00 59 17.70 129 38.70 是
2 区中心医院 医学工程岗专技十二级 5 0806 67 20.10 54 16.20 121 36.30 是
3 区中心医院 医学工程岗专技十二级 5 0808 73 21.90 47 14.10 120 36.00 否
4 区中心医院 医学工程岗专技十二级 5 0809 60 18.00 35 10.50 95 28.50 否
1 区中心医院 医学救援岗专技十二级 6 0811 66 19.80 55 16.50 121 36.30 是
2 区中心医院 医学救援岗专技十二级 6 0810 61 18.30 48 14.40 109 32.70 是
1 区中心医院 口腔岗专技十二级 8 0812 59 17.70 43 12.90 102 30.60 是
2 区中心医院 口腔岗专技十二级 8 0815 57 17.10 43 12.90 100 30.00 是
3 区中心医院 口腔岗专技十二级 8 0813 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
4 区中心医院 口腔岗专技十二级 8 0814 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
1 区中心医院 麻醉岗专技十二级 9 0817 65 19.50 65 19.50 130 39.00 是
2 区中心医院 麻醉岗专技十二级 9 0819 62 18.60 58 17.40 120 36.00 是
3 区中心医院 麻醉岗专技十二级 9 0816 53 15.90 51 15.30 104 31.20 否
4 区中心医院 麻醉岗专技十二级 9 0818 48 14.40 50 15.00 98 29.40 否
1 区中心医院 药学岗专技十二级 10 0824 66 19.80 57 17.10 123 36.90 是
2 区中心医院 药学岗专技十二级 10 0826 72 21.60 50 15.00 122 36.60 是
3 区中心医院 药学岗专技十二级 10 0828 62 18.60 52 15.60 114 34.20 是
4 区中心医院 药学岗专技十二级 10 0827 62 18.60 47 14.10 109 32.70 是
5 区中心医院 药学岗专技十二级 10 0821 55 16.50 49 14.70 104 31.20 否
6 区中心医院 药学岗专技十二级 10 0829 60 18.00 44 13.20 104 31.20 否
7 区中心医院 药学岗专技十二级 10 0820 64 19.20 38 11.40 102 30.60 否
8 区中心医院 药学岗专技十二级 10 0823 49 14.70 49 14.70 98 29.40 否
9 区中心医院 药学岗专技十二级 10 0822 57 17.10 36 10.80 93 27.90 否
10 区中心医院 药学岗专技十二级 10 0825 55 16.50 37 11.10 92 27.60 否
11 区中心医院 药学岗专技十二级 10 0830 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
12 区中心医院 药学岗专技十二级 10 0901 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
1 区中心医院 预防医学岗专技十二级 11 0904 56 16.80 70 21.00 126 37.80 是
2 区中心医院 预防医学岗专技十二级 11 0903 62 18.60 51 15.30 113 33.90 是
3 区中心医院 预防医学岗专技十二级 11 0905 51 15.30 38 11.40 89 26.70 是
4 区中心医院 预防医学岗专技十二级 11 0906 49 14.70 39 11.70 88 26.40 是
5 区中心医院 预防医学岗专技十二级 11 0902 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
1 区中心医院 信息岗专技十二级 12 0907 70 21.00 34 10.20 104 31.20 是
2 区中心医院 信息岗专技十二级 12 0908 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
3 区中心医院 信息岗专技十二级 12 0909 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
1 区中心医院 卫生事业岗专技十二级 13 0911 74 22.20 46 13.80 120 36.00 是
2 区中心医院 卫生事业岗专技十二级 13 0913 71 21.30 47 14.10 118 35.40 是
3 区中心医院 卫生事业岗专技十二级 13 0910 67 20.10 48 14.40 115 34.50 否
4 区中心医院 卫生事业岗专技十二级 13 0912 64 19.20 42 12.60 106 31.80 否
1 区中心医院 卫生经济岗专技十二级 14 0914 69 20.70 30 9.00 99 29.70 是
2 区中心医院 卫生经济岗专技十二级 14 0917 56 16.80 38 11.40 94 28.20 是
3 区中心医院 卫生经济岗专技十二级 14 0915 50 15.00 29 8.70 79 23.70 否
4 区中心医院 卫生经济岗专技十二级 14 0916 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
5 区中心医院 卫生经济岗专技十二级 14 0918 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
1 区第二人民医院 临床医学岗专技十二级 15 0925 64 19.20 73 21.90 137 41.10 是
2 区第二人民医院 临床医学岗专技十二级 15 0928 62 18.60 68 20.40 130 39.00 是
3 区第二人民医院 临床医学岗专技十二级 15 0921 65 19.50 60 18.00 125 37.50 是
4 区第二人民医院 临床医学岗专技十二级 15 0929 62 18.60 59 17.70 121 36.30 是
5 区第二人民医院 临床医学岗专技十二级 15 0923 66 19.80 53 15.90 119 35.70 是
6 区第二人民医院 临床医学岗专技十二级 15 0926 56 16.80 53 15.90 109 32.70 是
7 区第二人民医院 临床医学岗专技十二级 15 0927 60 18.00 48 14.40 108 32.40 是
8 区第二人民医院 临床医学岗专技十二级 15 0924 57 17.10 48 14.40 105 31.50 是
9 区第二人民医院 临床医学岗专技十二级 15 0919 55 16.50 48 14.40 103 30.90 是
10 区第二人民医院 临床医学岗专技十二级 15 0930 54 16.20 49 14.70 103 30.90 是
11 区第二人民医院 临床医学岗专技十二级 15 0922 50 15.00 44 13.20 94 28.20 是
12 区第二人民医院 临床医学岗专技十二级 15 0920 47 14.10 45 13.50 92 27.60 是
13 区第二人民医院 临床医学岗专技十二级 15 1001 42 12.60 42 12.60 84 25.20 否
1 区第二人民医院 基础医学岗专技十二级 16 1004 64 19.20 48 14.40 112 33.60 是
2 区第二人民医院 基础医学岗专技十二级 16 1003 40 12.00 34 10.20 74 22.20 是
3 区第二人民医院 基础医学岗专技十二级 16 1002 28 8.40 33 9.90 61 18.30 否
1 区第二人民医院 检验岗专技十二级 18 1005 49 14.70 37 11.10 86 25.80 是
2 区第二人民医院 检验岗专技十二级 18 1006 26 7.80 31 9.30 57 17.10 是
1 区第二人民医院 中医岗专技十二级 20 1011 62 18.60 52 15.60 114 34.20 是
2 区第二人民医院 中医岗专技十二级 20 1012 55 16.50 51 15.30 106 31.80 是
3 区第二人民医院 中医岗专技十二级 20 1007 60 18.00 44 13.20 104 31.20 是
4 区第二人民医院 中医岗专技十二级 20 1013 49 14.70 48 14.40 97 29.10 是
5 区第二人民医院 中医岗专技十二级 20 1009 56 16.80 37 11.10 93 27.90 否
6 区第二人民医院 中医岗专技十二级 20 1008 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
7 区第二人民医院 中医岗专技十二级 20 1010 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
1 区第二人民医院 麻醉岗专技十二级 21 1014 60 18.00 60 18.00 120 36.00 是
1 区第二人民医院 药学岗专技十二级 22 1015 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
1 区第二人民医院 中药岗专技十二级 23 1016 61 18.30 35 10.50 96 28.80 是
1 区第二人民医院 信息岗职员九级 24 0101 65 19.50 62 18.60 127 38.10 是
2 区第二人民医院 信息岗职员九级 24 0103 56 16.80 60 18.00 116 34.80 是
3 区第二人民医院 信息岗职员九级 24 0104 54 16.20 48 14.40 102 30.60 否
4 区第二人民医院 信息岗职员九级 24 0102 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
1 区中医院 临床医学岗专技十二级 25 1102 71 21.30 74 22.20 145 43.50 是
2 区中医院 临床医学岗专技十二级 25 1018 69 20.70 63 18.90 132 39.60 是
3 区中医院 临床医学岗专技十二级 25 1029 70 21.00 56 16.80 126 37.80 是
4 区中医院 临床医学岗专技十二级 25 1030 67 20.10 59 17.70 126 37.80 是
5 区中医院 临床医学岗专技十二级 25 1020 60 18.00 65 19.50 125 37.50 是
6 区中医院 临床医学岗专技十二级 25 1026 63 18.90 55 16.50 118 35.40 是
7 区中医院 临床医学岗专技十二级 25 1017 55 16.50 54 16.20 109 32.70 是
8 区中医院 临床医学岗专技十二级 25 1023 49 14.70 60 18.00 109 32.70 是
9 区中医院 临床医学岗专技十二级 25 1027 53 15.90 50 15.00 103 30.90 否
10 区中医院 临床医学岗专技十二级 25 1019 55 16.50 43 12.90 98 29.40 否
11 区中医院 临床医学岗专技十二级 25 1022 56 16.80 42 12.60 98 29.40 否
12 区中医院 临床医学岗专技十二级 25 1021 52 15.60 44 13.20 96 28.80 否
13 区中医院 临床医学岗专技十二级 25 1101 50 15.00 45 13.50 95 28.50 否
14 区中医院 临床医学岗专技十二级 25 1024 51 15.30 43 12.90 94 28.20 否
15 区中医院 临床医学岗专技十二级 25 1028 48 14.40 42 12.60 90 27.00 否
16 区中医院 临床医学岗专技十二级 25 1025 48 14.40 38 11.40 86 25.80 否
1 区中医院 针灸岗专技十二级 26 1105 77 23.10 66 19.80 143 42.90 是
2 区中医院 针灸岗专技十二级 26 1104 73 21.90 65 19.50 138 41.40 是
3 区中医院 针灸岗专技十二级 26 1103 67 20.10 47 14.10 114 34.20 是
4 区中医院 针灸岗专技十二级 26 1106 47 14.10 52 15.60 99 29.70 是
5 区中医院 针灸岗专技十二级 26 1107 54 16.20 38 11.40 92 27.60 否
6 区中医院 针灸岗专技十二级 26 1109 50 15.00 41 12.30 91 27.30 否
7 区中医院 针灸岗专技十二级 26 1108 42 12.60 42 12.60 84 25.20 否
1 区中医院 检验岗专技十二级 27 1111 49 14.70 47 14.10 96 28.80 是
2 区中医院 检验岗专技十二级 27 1110 38 11.40 41 12.30 79 23.70 是
1 区中医院 影像岗专技十二级 28 1112 46 13.80 45 13.50 91 27.30 是
2 区中医院 影像岗专技十二级 28 1113 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
3 区中医院 影像岗专技十二级 28 1114 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
1 区中医院 口腔岗专技十二级 29 1116 50 15.00 45 13.50 95 28.50 是
2 区中医院 口腔岗专技十二级 29 1115 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
1 区妇幼保健院 护理岗专技十二级 32 1117 54 16.20 43 12.90 97 29.10 是
2 区妇幼保健院 护理岗专技十二级 32 1120 54 16.20 42 12.60 96 28.80 是
3 区妇幼保健院 护理岗专技十二级 32 1119 39 11.70 37 11.10 76 22.80 否
4 区妇幼保健院 护理岗专技十二级 32 1118 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
1 区妇幼保健院 儿科岗专技十二级 34 1122 53 15.90 58 17.40 111 33.30 是
2 区妇幼保健院 儿科岗专技十二级 34 1121 53 15.90 52 15.60 105 31.50 是
1 区妇幼保健院 保健岗专技十二级 35 1123 49 14.70 64 19.20 113 33.90 是
2 区妇幼保健院 保健岗专技十二级 35 1124 59 17.70 48 14.40 107 32.10 是
1 区妇幼保健院 药学岗专技十二级 36 1128 54 16.20 49 14.70 103 30.90 是
2 区妇幼保健院 药学岗专技十二级 36 1127 63 18.90 37 11.10 100 30.00 是
3 区妇幼保健院 药学岗专技十二级 36 1126 48 14.40 37 11.10 85 25.50 否
4 区妇幼保健院 药学岗专技十二级 36 1125 55 16.50 29 8.70 84 25.20 否
1 区妇幼保健院 信息岗职员九级 37 0110 70 21.00 70 21.00 140 42.00 是
2 区妇幼保健院 信息岗职员九级 37 0107 65 19.50 66 19.80 131 39.30 是
3 区妇幼保健院 信息岗职员九级 37 0105 61 18.30 68 20.40 129 38.70 否
4 区妇幼保健院 信息岗职员九级 37 0108 58 17.40 63 18.90 121 36.30 否
5 区妇幼保健院 信息岗职员九级 37 0114 54 16.20 55 16.50 109 32.70 否
6 区妇幼保健院 信息岗职员九级 37 0111 54 16.20 52 15.60 106 31.80 否
7 区妇幼保健院 信息岗职员九级 37 0112 45 13.50 53 15.90 98 29.40 否
8 区妇幼保健院 信息岗职员九级 37 0109 46 13.80 48 14.40 94 28.20 否
9 区妇幼保健院 信息岗职员九级 37 0106 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
10 区妇幼保健院 信息岗职员九级 37 0113 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
1 徳感中心卫生院 临床医学岗2专技十三级 39 1204 64 19.20 61 18.30 125 37.50 是
2 徳感中心卫生院 临床医学岗2专技十三级 39 1205 57 17.10 63 18.90 120 36.00 是
3 徳感中心卫生院 临床医学岗2专技十三级 39 1202 56 16.80 58 17.40 114 34.20 是
4 徳感中心卫生院 临床医学岗2专技十三级 39 1208 60 18.00 54 16.20 114 34.20 是
5 徳感中心卫生院 临床医学岗2专技十三级 39 1210 59 17.70 48 14.40 107 32.10 是
6 徳感中心卫生院 临床医学岗2专技十三级 39 1201 54 16.20 45 13.50 99 29.70 是
7 徳感中心卫生院 临床医学岗2专技十三级 39 1129 49 14.70 45 13.50 94 28.20 否
8 徳感中心卫生院 临床医学岗2专技十三级 39 1207 48 14.40 45 13.50 93 27.90 否
9 徳感中心卫生院 临床医学岗2专技十三级 39 1130 48 14.40 42 12.60 90 27.00 否
10 徳感中心卫生院 临床医学岗2专技十三级 39 1209 44 13.20 37 11.10 81 24.30 否
11 徳感中心卫生院 临床医学岗2专技十三级 39 1203 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
12 徳感中心卫生院 临床医学岗2专技十三级 39 1206 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
1 徳感中心卫生院 护理岗专技十三级 40 1211 56 16.80 50 15.00 106 31.80 是
2 徳感中心卫生院 护理岗专技十三级 40 1216 48 14.40 40 12.00 88 26.40 是
3 徳感中心卫生院 护理岗专技十三级 40 1213 54 16.20 33 9.90 87 26.10 是
4 徳感中心卫生院 护理岗专技十三级 40 1212 46 13.80 40 12.00 86 25.80 是
5 徳感中心卫生院 护理岗专技十三级 40 1217 49 14.70 37 11.10 86 25.80 是
6 徳感中心卫生院 护理岗专技十三级 40 1214 46 13.80 39 11.70 85 25.50 否
7 徳感中心卫生院 护理岗专技十三级 40 1215 46 13.80 36 10.80 82 24.60 否
8 徳感中心卫生院 护理岗专技十三级 40 1218 50 15.00 27 8.10 77 23.10 否
1 油溪中心卫生院 临床医学岗专技十三级 41 1220 52 15.60 56 16.80 108 32.40 是
2 油溪中心卫生院 临床医学岗专技十三级 41 1222 58 17.40 43 12.90 101 30.30 是
3 油溪中心卫生院 临床医学岗专技十三级 41 1219 45 13.50 47 14.10 92 27.60 是
4 油溪中心卫生院 临床医学岗专技十三级 41 1223 41 12.30 43 12.90 84 25.20 是
5 油溪中心卫生院 临床医学岗专技十三级 41 1221 41 12.30 31 9.30 72 21.60 否
1 油溪中心卫生院 护理岗专技十三级 42 1224 54 16.20 41 12.30 95 28.50 是
2 油溪中心卫生院 护理岗专技十三级 42 1226 46 13.80 38 11.40 84 25.20 是
3 油溪中心卫生院 护理岗专技十三级 42 1225 45 13.50 34 10.20 79 23.70 否
1 油溪中心卫生院 药学岗专技十三级 43 1228 47 14.10 35 10.50 82 24.60 是
2 油溪中心卫生院 药学岗专技十三级 43 1227 41 12.30 31 9.30 72 21.60 是
1 油溪中心卫生院 骨伤岗专技十三级 44 1229 51 15.30 30 9.00 81 24.30 是
2 油溪中心卫生院 骨伤岗专技十三级 44 1230 36 10.80 6 1.80 42 12.60 是
1 吴滩中心卫生院 临床医学岗专技十三级 45 1303 53 15.90 43 12.90 96 28.80 是
2 吴滩中心卫生院 临床医学岗专技十三级 45 1302 45 13.50 34 10.20 79 23.70 是
3 吴滩中心卫生院 临床医学岗专技十三级 45 1301 41 12.30 32 9.60 73 21.90 否
4 吴滩中心卫生院 临床医学岗专技十三级 45 1304 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
1 吴滩中心卫生院 护理岗专技十三级 46 1305 43 12.90 38 11.40 81 24.30 是
2 吴滩中心卫生院 护理岗专技十三级 46 1306 43 12.90 34 10.20 77 23.10 是
3 吴滩中心卫生院 护理岗专技十三级 46 1307 35 10.50 27 8.10 62 18.60 否
4 吴滩中心卫生院 护理岗专技十三级 46 1308 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
1 石门中心卫生院 临床医学岗2专技十三级 50 1310 61 18.30 39 11.70 100 30.00 是
2 石门中心卫生院 临床医学岗2专技十三级 50 1311 48 14.40 33 9.90 81 24.30 是
3 石门中心卫生院 临床医学岗2专技十三级 50 1309 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
1 石门中心卫生院 护理岗专技十三级 51 1313 59 17.70 33 9.90 92 27.60 是
2 石门中心卫生院 护理岗专技十三级 51 1312 缺考 0 缺考 0 缺考 0 否
1 石门中心卫生院 财会岗专技十二级 55 0201 68 20.40 70 21.00 138 41.40 是
