网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 保山市昌宁县2010招聘驾驶员考试成绩
分类 事业单位招聘考试-云南省事业单位招聘考试-保山市事业单位招聘考试
内容
姓 名 性别 报考单位 报考岗位 准考证号 公共知识考试 场内道路驾驶考试 两项成绩(公共知识*40%+场考*60%)
成绩 占40% 成绩 占60%
苏建邦 男 县检察院 客车驾驶员 03030 50 20.00 98 58.80 78.80
高顺芳 男 县检察院 客车驾驶员 03029 47 18.80 98 58.80 77.60
林俊宏 男 县人民法院 驾驶员 07004 74 29.60 99 59.40 89.00
石庆军 男 县人民法院 驾驶员 07010 69 27.60 97 58.20 85.80
董云龙 男 县人民法院 驾驶员 07024 63 25.20 97 58.20 83.40
刘添和 男 县人民法院 驾驶员 07009 53 21.20 100 60.00 81.20
余骅龙 男 县人民法院 驾驶员 07016 56 22.40 97 58.20 80.60
付康 男 县人民法院 驾驶员 07005 50 20.00 100 60.00 80.00
白中朝 男 县人民法院 驾驶员 07020 53 21.20 98 58.80 80.00
董钻武 男 县人民法院 驾驶员 07012 50 20.00 99 59.40 79.40
杨永贵 男 县人民法院 驾驶员 07027 54 21.60 92 55.20 76.80
李成章 男 县人民法院 驾驶员 07008 43 17.20 99 59.40 76.60
金文亮 男 县人民法院 驾驶员 07007 51 20.40 93 55.80 76.20
张映涛 男 县人民法院 驾驶员 07018 39 15.60 100 60.00 75.60
字袁强 男 县人民法院 驾驶员 07014 49 19.60 93 55.80 75.40
罗腾云 男 县人民法院 驾驶员 07019 40 16.00 99 59.40 75.40
杨勇 男 县人民法院 驾驶员 07029 43 17.20 97 58.20 75.40
于钰昌 男 县人民法院 驾驶员 07003 34 13.60 100 60.00 73.60
兰亚 男 县人民法院 驾驶员 07002 47 18.80 91 54.60 73.40
禹云飞 男 县人民法院 驾驶员 07001 44 17.60 92 55.20 72.80
马涛 男 县人民法院 驾驶员 07021 35 14.00 95 57.00 71.00
李明涛 男 县人民法院 驾驶员 07026 38 15.20 93 55.80 71.00
字永杰 男 县人民法院 驾驶员 07025 33 13.20 96 57.60 70.80
王志君 男 县人民法院 驾驶员 07013 34 13.60 94 56.40 70.00
郭杨 男 县人民法院 驾驶员 07006 35 14.00 93 55.80 69.80
杨昉 男 县人民法院 驾驶员 07028 56 22.40 79 47.40 69.80
易涛 男 县人民法院 驾驶员 07022 41 16.40 87 52.20 68.60
马利鹏 男 县人民法院 驾驶员 07023 36 14.40 89 53.40 67.80
兰昕 男 县人民法院 驾驶员 07011 29 11.60 91 54.60 66.20
李米金 男 县人民法院 驾驶员 07017 47 18.80 79 47.40 66.20
穆小斌 男 县人民法院 驾驶员 07015 36 14.40 84 50.40 64.80
段云锋 男 大田坝乡人民政府 驾驶员 08016 61 24.40 100 60.00 84.40
蒋永波 男 大田坝乡人民政府 驾驶员 08013 53 21.20 100 60.00 81.20
祁泽君 男 大田坝乡人民政府 驾驶员 08001 47 18.80 97 58.20 77.00
唐斌 男 大田坝乡人民政府 驾驶员 08007 51 20.40 94 56.40 76.80
杨德攀 男 大田坝乡人民政府 驾驶员 08010 46 18.40 96 57.60 76.00
杨美园 男 大田坝乡人民政府 驾驶员 08011 58 23.20 88 52.80 76.00
李世文 男 大田坝乡人民政府 驾驶员 08008 47 18.80 94 56.40 75.20
兰顺永 男 大田坝乡人民政府 驾驶员 08009 50 20.00 89 53.40 73.40
虞振兴 男 大田坝乡人民政府 驾驶员 08003 46 18.40 90 54.00 72.40
李翎瑞 男 大田坝乡人民政府 驾驶员 08017 34 13.60 98 58.80 72.40
杨映君 男 大田坝乡人民政府 驾驶员 08018 38 15.20 94 56.40 71.60
段德茶 男 大田坝乡人民政府 驾驶员 08005 43 17.20 90 54.00 71.20
董早 男 大田坝乡人民政府 驾驶员 08020 34 13.60 96 57.60 71.20
李应华 男 大田坝乡人民政府 驾驶员 08002 50 20.00 83 49.80 69.80
彭建中 男 大田坝乡人民政府 驾驶员 08015 28 11.20 96 57.60 68.80
罗红杰 男 大田坝乡人民政府 驾驶员 08019 35 14.00 91 54.60 68.60
兰春鑫 男 大田坝乡人民政府 驾驶员 08014 34 13.60 90 54.00 67.60
赵缪军 男 大田坝乡人民政府 驾驶员 08004 29 11.60 92 55.20 66.80
李润杰 男 大田坝乡人民政府 驾驶员 08006 40 16.00 79 47.40 63.40
李光建 男 大田坝乡人民政府 驾驶员 08012 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
赵红春 男 珠街乡人民政府 驾驶员 08025 56 22.40 98 58.80 81.20
段建华 男 珠街乡人民政府 驾驶员 09002 58 23.20 96 57.60 80.80
字绍峰 男 珠街乡人民政府 驾驶员 08028 61 24.40 93 55.80 80.20
段晓彪 男 珠街乡人民政府 驾驶员 08022 49 19.60 99 59.40 79.00
李俊 男 珠街乡人民政府 驾驶员 08027 52 20.80 96 57.60 78.40
段宗明 男 珠街乡人民政府 驾驶员 09001 44 17.60 100 60.00 77.60
郭斌 男 珠街乡人民政府 驾驶员 08023 49 19.60 96 57.60 77.20
高应鹏 男 珠街乡人民政府 驾驶员 08024 45 18.00 98 58.80 76.80
唐月垒 男 珠街乡人民政府 驾驶员 09010 46 18.40 96 57.60 76.00
李晓攀 男 珠街乡人民政府 驾驶员 08026 36 14.40 100 60.00 74.40
吴荣燊 男 珠街乡人民政府 驾驶员 09005 39 15.60 98 58.80 74.40
王彬宇 男 珠街乡人民政府 驾驶员 09007 34 13.60 97 58.20 71.80
窦文良 男 珠街乡人民政府 驾驶员 09006 38 15.20 94 56.40 71.60
李绍伟 男 珠街乡人民政府 驾驶员 08029 59 23.60 79 47.40 71.00
杜鹏 男 珠街乡人民政府 驾驶员 09004 44 17.60 89 53.40 71.00
杨磊 男 珠街乡人民政府 驾驶员 09008 39 15.60 89 53.40 69.00
陈剑宝 男 珠街乡人民政府 驾驶员 08021 29 11.60 93 55.80 67.40
杨荔强 男 珠街乡人民政府 驾驶员 09003 32 12.80 91 54.60 67.40
张志武 男 珠街乡人民政府 驾驶员 08030 37 14.80 85 51.00 65.80
段帅平 男 珠街乡人民政府 驾驶员 09009 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考

昌宁县人事劳动局
    

2010年9月28日

随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/25 8:43:28