网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 遵义市习水县2016年特岗教师招聘第一阶段面试成绩公示及体检有关事项通知
分类 特岗教师招聘考试-2025年贵州省特岗教师招聘考试
内容
    习水县2016年特岗教师招聘第一阶段面试工作已经结束,现将成绩予以公示,同时将体检有关事项通知如下,请考生相互转告。
    一、面试成绩和进入体检人员名单公示(见附件)
    二、体检相关事项:
    1、体检时间:2016年5月17日上午8时。
    2、体检地点:遵义市第五人民医院(银河北路290号)。可乘20路公交(高桥—桃溪寺)、21路公交(遵义会址—桃溪河畔)前往。
    3、体检前一天22点后不能进食(空腹),必须持有效身份证参加体检。体检结果将于2016年5月18日在习水教育科技网公布,请从考生随时关注。
    三、签约事项和体检结果一并通知。
    

习水县教师招聘工作领导小组
    

2016年5月14日
    附件:《习水县2016年特岗教师招聘第一阶段面试成绩及体检名单公示》详情请参考:http://www.gzxsjy.gov.cn/html/site_gov/articles/201605/9116.html
    
准考证号 第一志愿报考县 第一志愿报考学段 第一志愿报考学科 第一阶段面试成绩 第一阶段面试成绩排名 是否进入体检 备注
D201604008 习水县 初中 地理 76 1 是  
D201604009 习水县 初中 地理 75.8 2 是  
D201604001 习水县 初中 地理 75.4 3 是  
D201604002 习水县 初中 地理 74.4 4 是  
D201604007 习水县 初中 地理 70.8 5 否  
D201604004 习水县 初中 地理 70.4 6 否  
D201604006 习水县 初中 地理 69.6 7 否  
D201604003 习水县 初中 地理 0   否 缺考
D201604005 习水县 初中 地理 免试   是 硕师
C201603012 习水县 初中 化学 84.2 1 是  
C201603006 习水县 初中 化学 83.8 2 是  
C201603002 习水县 初中 化学 82.8 3 是  
C201603007 习水县 初中 化学 82 4 是  
C201603010 习水县 初中 化学 77.6 5 否  
C201603001 习水县 初中 化学 77.2 6 否  
C201603003 习水县 初中 化学 75.6 7 否  
C201603004 习水县 初中 化学 73 8 否  
C201603011 习水县 初中 化学 72.4 9 否  
C201603008 习水县 初中 化学 70.6 10 否  
C201603009 习水县 初中 化学 68.2 11 否  
C201603005 习水县 初中 化学 53.8 12 否  
C201603013 习水县 初中 化学 0   否 缺考
E201605020 习水县 初中 历史 87 1 是  
E201605017 习水县 初中 历史 82.2 2 是  
E201605006 习水县 初中 历史 80.6 3 是  
E201605001 习水县 初中 历史 78.8 4 是  
E201605016 习水县 初中 历史 76.4 5 否  
E201605002 习水县 初中 历史 76 6 否  
E201605010 习水县 初中 历史 75.2 7 否  
E201605009 习水县 初中 历史 74.8 8 否  
E201605011 习水县 初中 历史 74.8 8 否  
E201605005 习水县 初中 历史 74.2 10 否  
E201605008 习水县 初中 历史 72 11 否  
E201605013 习水县 初中 历史 71.4 12 否  
E201605018 习水县 初中 历史 71.4 12 否  
E201605004 习水县 初中 历史 69.4 14 否  
E201605003 习水县 初中 历史 67.8 15 否  
E201605007 习水县 初中 历史 67.6 16 否  
E201605014 习水县 初中 历史 63.8 17 否  
E201605012 习水县 初中 历史 0   否 缺考
O201615001 习水县 初中 生物 免试   是 硕师
B201602002 习水县 初中 物理 72.8 1 是  
B201602006 习水县 初中 物理 72.8 1 是  
B201602001 习水县 初中 物理 70.8 3 是  
A201601009 习水县 初中 英语 86 1 是  
A201601005 习水县 初中 英语 85.6 2 是  
A201601006 习水县 初中 英语 84.8 3 是  
A201601003 习水县 初中 英语 82.4 4 是  
A201601001 习水县 初中 英语 78.6 5 是  
A201601011 习水县 初中 英语 78.4 6 是  
A201601004 习水县 初中 英语 78 7 是  
A201601007 习水县 初中 英语 77 8 是  
A201601008 习水县 初中 英语 74.8 9 是  
A201601002 习水县 初中 英语 69.2 10 是  
A201601010 习水县 初中 英语 69 11 是  
F201606010 习水县 初中 政治 81 1 是  
F201606030 习水县 初中 政治 78.6 2 是  
F201606033 习水县 初中 政治 76 3 是  
F201606005 习水县 初中 政治 74.8 4 是  
F201606009 习水县 初中 政治 71.8 5 否  
F201606031 习水县 初中 政治 71.2 6 否  
F201606015 习水县 初中 政治 69.6 7 否  
F201606029 习水县 初中 政治 69.2 8 否  
F201606017 习水县 初中 政治 68 9 否  
F201606012 习水县 初中 政治 67.6 10 否  
F201606004 习水县 初中 政治 67.4 11 否  
F201606022 习水县 初中 政治 67.4 11 否  
F201606008 习水县 初中 政治 66.8 13 否  
F201606014 习水县 初中 政治 66.4 14 否  
F201606006 习水县 初中 政治 66.4 14 否  
F201606019 习水县 初中 政治 65.8 16 否  
F201606016 习水县 初中 政治 65.2 17 否  
F201606020 习水县 初中 政治 65.2 17 否  
F201606013 习水县 初中 政治 65.2 17 否  
F201606002 习水县 初中 政治 65 20 否  
F201606027 习水县 初中 政治 64.6 21 否  
F201606001 习水县 初中 政治 63.8 22 否  
F201606025 习水县 初中 政治 63.6 23 否  
F201606028 习水县 初中 政治 63.2 24 否  
F201606018 习水县 初中 政治 63 25 否  
F201606003 习水县 初中 政治 62.8 26 否  
F201606007 习水县 初中 政治 62.4 27 否  
F201606023 习水县 初中 政治 61.6 28 否  
F201606021 习水县 初中 政治 60.8 29 否  
F201606024 习水县 初中 政治 60.4 30 否  
F201606011 习水县 初中 政治 0   否 缺考
F201606032 习水县 初中 政治 0   否 缺考
F201606026 习水县 初中 政治 0   否 缺考
K201611010 习水县 小学 美术 93.4 1 是  
K201611007 习水县 小学 美术 89.2 2 是  
K201611002 习水县 小学 美术 88.4 3 是  
K201611017 习水县 小学 美术 88 4 是  
K201611008 习水县 小学 美术 86.2 5 是  
K201611022 习水县 小学 美术 86.2 5 是  
K201611001 习水县 小学 美术 86 7 是  
K201611009 习水县 小学 美术 85.2 8 是  
K201611012 习水县 小学 美术 84.6 9 是  
K201611005 习水县 小学 美术 84.4 10 是  
K201611023 习水县 小学 美术 83.8 11 是  
K201611003 习水县 小学 美术 83.6 12 是  
K201611021 习水县 小学 美术 83 13 是  
K201611016 习水县 小学 美术 82.8 14 是  
K201611013 习水县 小学 美术 82 15 是  
K201611018 习水县 小学 美术 81.8 16 是  
K201611015 习水县 小学 美术 80 17 是  
K201611004 习水县 小学 美术 79.8 18 是  
K201611014 习水县 小学 美术 77.8 19 是  
K201611025 习水县 小学 美术 77.2 20 是  
K201611020 习水县 小学 美术 77.2 20 是  
H201608001 习水县 小学 数学 84.6 1 是  
H201608006 习水县 小学 数学 82.2 2 是  
H201608003 习水县 小学 数学 79.8 3 是  
H201608007 习水县 小学 数学 79.2 4 是  
H201608002 习水县 小学 数学 76.8 5 是  
H201608005 习水县 小学 数学 74.6 6 是  
H201608004 习水县 小学 数学 69.4 7 是  
H201608008 习水县 小学 数学 60.6 8 是  
M201613001 习水县 小学 体育 92.4 1 是  
M201613003 习水县 小学 体育 91.8 2 是  
M201613005 习水县 小学 体育 89 3 是  
M201613004 习水县 小学 体育 88.4 4 是  
M201613008 习水县 小学 体育 88 5 是  
M201613019 习水县 小学 体育 87.4 6 是  
M201613002 习水县 小学 体育 86.2 7 是  
M201613022 习水县 小学 体育 85.8 8 是  
M201613009 习水县 小学 体育 84.6 9 是  
M201613018 习水县 小学 体育 83.8 10 是  
M201613014 习水县 小学 体育 83.8 10 是  
M201613012 习水县 小学 体育 83.2 12 是  
M201613013 习水县 小学 体育 83 13 是  
M201613021 习水县 小学 体育 82.6 14 是  
M201613010 习水县 小学 体育 82.4 15 是  
M201613020 习水县 小学 体育 81.4 16 是  
M201613015 习水县 小学 体育 81.2 17 是  
M201613016 习水县 小学 体育 81 18 是  
M201613007 习水县 小学 体育 81 18 是  
M201613011 习水县 小学 体育 78.4 20 是  
M201613006 习水县 小学 体育 76.6 21 否  
M201613017 习水县 小学 体育 76.2 22 否  
L201612004 习水县 小学 信息技术 80 1 是  
L201612003 习水县 小学 信息技术 79.8 2 是  
L201612009 习水县 小学 信息技术 78.2 3 是  
L201612006 习水县 小学 信息技术 75.4 4 是  
L201612008 习水县 小学 信息技术 75.2 5 是  
L201612007 习水县 小学 信息技术 72.8 6 是  
J201610005 习水县 小学 音乐 89.2 1 是  
J201610007 习水县 小学 音乐 85.2 2 是  
J201610006 习水县 小学 音乐 83.4 3 是  
J201610008 习水县 小学 音乐 82.8 4 是  
J201610004 习水县 小学 音乐 81.8 5 是  
J201610009 习水县 小学 音乐 81.6 6 是  
J201610012 习水县 小学 音乐 81.6 6 是  
J201610002 习水县 小学 音乐 81 8 是  
J201610010 习水县 小学 音乐 80.6 9 是  
J201610003 习水县 小学 音乐 0   否 缺考
I201609009 习水县 小学 英语 80.6 1 是  
I201609007 习水县 小学 英语 80.6 1 是  
I201609002 习水县 小学 英语 80 3 是  
I201609013 习水县 小学 英语 77 4 是  
I201609012 习水县 小学 英语 76.6 5 是  
I201609008 习水县 小学 英语 74.8 6 是  
I201609004 习水县 小学 英语 73.8 7 是  
I201609006 习水县 小学 英语 73.8 7 是  
I201609005 习水县 小学 英语 73.4 9 是  
I201609003 习水县 小学 英语 72.6 10 是  
I201609010 习水县 小学 英语 72.4 11 是  
I201609011 习水县 小学 英语 67.2 12 是  
G201607002 习水县 小学 语文 87.6 1 是  
G201607013 习水县 小学 语文 84 2 是  
G201607021 习水县 小学 语文 84 2 是  
G201607029 习水县 小学 语文 83.2 4 是  
G201607005 习水县 小学 语文 82 5 是  
G201607022 习水县 小学 语文 80.8 6 是  
G201607006 习水县 小学 语文 78.8 7 是  
G201607010 习水县 小学 语文 78.4 8 是  
G201607018 习水县 小学 语文 77.8 9 是  
G201607033 习水县 小学 语文 77.6 10 是  
G201607030 习水县 小学 语文 76.6 11 是  
G201607009 习水县 小学 语文 76.4 12 是  
G201607004 习水县 小学 语文 76.4 12 是  
G201607008 习水县 小学 语文 75.4 14 是  
G201607026 习水县 小学 语文 75.4 14 是  
G201607024 习水县 小学 语文 75.2 16 是  
G201607020 习水县 小学 语文 74.6 17 是  
G201607015 习水县 小学 语文 74.4 18 是  
G201607007 习水县 小学 语文 73.8 19 是  
G201607001 习水县 小学 语文 72.6 20 是  
G201607031 习水县 小学 语文 72 21 是  
G201607027 习水县 小学 语文 71.6 22 是  
G201607012 习水县 小学 语文 70.4 23 是  
G201607032 习水县 小学 语文 69.8 24 是  
G201607019 习水县 小学 语文 69.8 24 是  
G201607028 习水县 小学 语文 67.6 26 是  
G201607016 习水县 小学 语文 0   否 缺考
G201607014 习水县 小学 语文 0   否 缺考
G201607034 习水县 小学 语文 0   否 缺考
N201614001 习水县 幼儿园 学前教育 82 1 是  
N201614005 习水县 幼儿园 学前教育 80.8 2 是  
N201614003 习水县 幼儿园 学前教育 79.6 3 是  
N201614004 习水县 幼儿园 学前教育 75 4 是  
N201614013 习水县 幼儿园 学前教育 74 5 是  
N201614012 习水县 幼儿园 学前教育 72.2 6 是  
N201614011 习水县 幼儿园 学前教育 70.2 7 是  
N201614008 习水县 幼儿园 学前教育 67.6 8 是  
N201614002 习水县 幼儿园 学前教育 67.4 9 是  
N201614014 习水县 幼儿园 学前教育 60 10 是  

随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/25 19:41:42