网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 达州市达川区2015年招聘教师面试人员总成绩公告
分类 全国教师招聘考试 -四川省教师招聘考试
内容
    在线网校:>>>点击进入<<<
    考试书库:>>>点击进入<<<
    网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
    等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
    中共达州市达川区委组织部达州市达川区人力资源和社会保障局达州市达川区教育科技知识产权局2015年公开招聘教师面试人员总成绩公告
    现将达州市达川区2015年面向社会公开招聘教师面试人员总成绩予以公告,详情请登录达州人事考试网http://dz.scpta.gov.cn达川区人民政府门户网站http://www.daxian.gov.cn、达川教育网http://www.dcqedu.com查询。
    

中共达州市达川区委组织部
    

达州市达川区人力资源和社会保障局
    

达州市达川区教育科技知识产权局
    

2015年7月13日
    附件:达州市达川区2015年面向社会公开招聘教师面试人员总成绩册详情请见:http://dz.scpta.gov.cn/DisplayNews.asp?Newid=6274
    
姓 名 性
    别
报考单位 报考职位 职位
    编码
准考证号 笔试和政策性加分 面试 考试
    总成绩
备注
公共基础
    知识成绩
公共知识
    成绩折合
专业知识
    成绩
专业知识
    成绩折合
政策性
    加分
折合后
    成绩
面试
    成绩
面试成绩
    折合
谢青青 女 农村初中 初中地理 400001 4542614010513 80.00 48.00 67.00 26.80   52.36 85.86 25.76 78.12  
汤兰英 女 农村初中 初中地理 400001 4542614010509 83.00 49.80 59.00 23.60   51.38 85.51 25.65 77.03  
赵献春 女 农村初中 初中地理 400001 4542614010511 79.00 47.40 65.00 26.00   51.38 83.76 25.13 76.51  
刁艳辉 女 农村初中 初中地理 400001 4542614010518 82.00 49.20 57.00 22.80   50.40 85.19 25.56 75.96  
石俊杰 男 农村初中 初中地理 400001 4542614010514 80.00 48.00 60.00 24.00   50.40 83.17 24.95 75.35  
王怡欢 女 农村初中 初中地理 400001 4542614010512 71.00 42.60 54.00 21.60   44.94 84.91 25.47 70.41  
张修磊 男 农村初中 初中地理 400001 4542614010517 73.00 43.80 49.00 19.60   44.38 79.17 23.75 68.13  
罗 丹 女 农村初中 初中地理 400001 4542614010515 68.00 40.80 51.00 20.40   42.84 0.00 0.00 42.84 面试
    缺考
王小静 女 农村初中 初中地理 400001 4542614010519 67.00 40.20 50.00 20.00   42.14 0.00 0.00 42.14 面试
    缺考
代元远 女 农村初中 初中化学 400002 4542614011121 82.00 49.20 64.50 25.80   52.50 83.18 24.95 77.45  
陈 凤 女 农村初中 初中化学 400002 4542614011124 79.00 47.40 55.50 22.20   48.72 87.42 26.23 74.95  
曾 江 男 农村初中 初中化学 400002 4542614011118 69.00 41.40 58.50 23.40   45.36 0.00 0.00 45.36 面试
    缺考
钟朝柳 男 农村初中 初中化学 400002 4542614011120 61.00 36.60 65.50 26.20   43.96 82.68 24.80 68.76  
燕华英 女 农村初中 初中化学 400002 4542614011119 75.00 45.00 41.50 16.60   43.12 78.28 23.48 66.60  
谢丹丹 女 农村初中 初中化学 400002 4542614011122 74.00 44.40 38.00 15.20   41.72 0.00 0.00 41.72 面试
    缺考
王 丹 女 农村初中 初中历史 400003 4542614010803 75.00 45.00 69.00 27.60   50.82 86.82 26.05 76.87  
蒋林海 男 农村初中 初中历史 400003 4542614010806 69.00 41.40 76.00 30.40   50.26 79.09 23.73 73.99  
刘春艳 女 农村初中 初中历史 400003 4542614010809 79.00 47.40 52.00 20.80   47.74 77.60 23.28 71.02  
卫彩霞 女 农村初中 初中历史 400003 4542614010811 76.00 45.60 50.00 20.00   45.92 80.35 24.11 70.03  
苟智勇 男 农村初中 初中历史 400003 4542614010810 74.00 44.40 50.00 20.00   45.08 79.28 23.78 68.86  
符钟艺 男 农村初中 初中历史 400003 4542614010801 69.00 41.40 55.00 22.00   44.38 0.00 0.00 44.38 面试
    缺考
乐小燕 女 农村初中 初中数学 400004 4542614011319 76.00 45.60 99.00 39.60   59.64 83.46 25.04 84.68  
潘财金 男 农村初中 初中数学 400004 4542614011221 80.00 48.00 88.00 35.20   58.24 85.18 25.55 83.79  
陈俊竹 女 农村初中 初中数学 400004 4542614011318 75.00 45.00 95.00 38.00   58.10 86.34 25.90 84.00  
赵小梅 女 农村初中 初中数学 400004 4542614011312 89.00 53.40 72.00 28.80   57.54 83.90 25.17 82.71  
邓远雪 女 农村初中 初中数学 400004 4542614011328 71.00 42.60 94.00 37.60   56.14 86.42 25.93 82.07  
张 婷 女 农村初中 初中数学 400004 4542614011306 73.00 43.80 90.00 36.00   55.86 0.00 0.00 55.86 面试
    缺考
叶莉娜 女 农村初中 初中数学 400004 4542614011224 69.00 41.40 61.00 24.40 14 55.86 77.54 23.26 79.12  
王力力 女 农村初中 初中数学 400004 4542614011402 78.00 46.80 80.00 32.00   55.16 85.74 25.72 80.88  
罗炫汝 女 农村初中 初中数学 400004 4542614011303 73.00 43.80 86.00 34.40   54.74 86.20 25.86 80.60  
孙进京 男 农村初中 初中数学 400004 4542614011209 75.00 45.00 78.00 31.20   53.34 85.02 25.51 78.85  
马加利 女 农村初中 初中数学 400004 4542614011311 78.00 46.80 71.00 28.40   52.64 0.00 0.00 52.64 面试
    缺考
李建梅 女 农村初中 初中数学 400004 4542614011213 67.00 40.20 83.00 33.20   51.38 0.00 0.00 51.38 面试
    缺考
陈利苹 女 农村初中 初中数学 400004 4542614011218 74.00 44.40 72.00 28.80   51.24 78.58 23.57 74.81  
张 华 男 农村初中 初中数学 400004 4542614011401 72.00 43.20 75.00 30.00   51.24 0.00 0.00 51.24 面试
    缺考
李 琳 女 农村初中 初中数学 400004 4542614011405 77.00 46.20 67.00 26.80   51.10 0.00 0.00 51.10 面试
    缺考
兰成婷 女 农村初中 初中数学 400004 4542614011406 77.00 46.20 67.00 26.80   51.10 0.00 0.00 51.10 面试
    缺考
刘 超 男 农村初中 初中物理 400005 4542614010710 78.00 46.80 82.00 32.80   55.72 79.52 23.86 79.58  
袁 瑜 女 农村初中 初中物理 400005 4542614010712 70.00 42.00 77.00 30.80   50.96 79.44 23.83 74.79  
邓贵阳 男 农村初中 初中物理 400005 4542614010705 74.00 44.40 69.00 27.60   50.40 79.92 23.98 74.38  
李燕妮 女 农村初中 初中物理 400005 4542614010717 75.00 45.00 65.00 26.00   49.70 83.34 25.00 74.70  
李永久 男 农村初中 初中物理 400005 4542614010713 70.00 42.00 71.00 28.40   49.28 82.12 24.64 73.92  
邓入铭 男 农村初中 初中物理 400005 4542614010703 68.00 40.80 73.00 29.20   49.00 85.86 25.76 74.76  
徐 欢 女 农村初中 初中物理 400005 4542614010719 76.00 45.60 56.00 22.40   47.60 0.00 0.00 47.60 面试
    缺考
董小惠 女 农村初中 初中物理 400005 4542614010714 69.00 41.40 55.00 22.00   44.38 0.00 0.00 44.38 面试
    缺考
王小玉 女 农村初中 初中物理 400005 4542614010716 74.00 44.40 41.00 16.40   42.56 0.00 0.00 42.56 面试
    缺考
邓光琴 女 农村初中 初中物理 400005 4542614010720 76.00 45.60 37.00 14.80   42.28 81.32 24.40 66.68  
王本军 男 农村初中 初中物理 400005 4542614010718 56.00 33.60 57.00 22.80   39.48 81.06 24.32 63.80  
杨林川 男 农村初中 初中物理 400005 4542614010704 68.00 40.80 38.00 15.20   39.20 0.00 0.00 39.20 面试
    缺考
王鹏程 男 农村初中 初中物理 400005 4542614010702 58.00 34.80 47.00 18.80   37.52 0.00 0.00 37.52 面试
    缺考
陈 佳 男 农村初中 初中物理 400005 4542614010707 58.00 34.80 47.00 18.80   37.52 0.00 0.00 37.52 面试
    缺考
任煜华 男 农村初中 初中物理 400005 4542614010706 64.00 38.40 35.00 14.00   36.68 0.00 0.00 36.68 面试
    缺考
朱小平 男 农村初中 初中物理 400005 4542614010701 62.00 37.20 27.00 10.80   33.60 0.00 0.00 33.60 面试
    缺考
张嗣雪 女 农村初中 初中物理 400005 4542614010715 60.00 36.00 30.00 12.00   33.60 0.00 0.00 33.60 面试
    缺考
胡启强 男 农村初中 初中物理 400005 4542614010711 59.00 35.40 30.00 12.00   33.18 77.82 23.35 56.53  
王于霞 女 农村初中 初中语文 400006 4542614011015 84.00 50.40 82.00 32.80   58.24 83.90 25.17 83.41  
邓书娟 女 农村初中 初中语文 400006 4542614010816 82.00 49.20 85.00 34.00   58.24 84.10 25.23 83.47  
唐慧玲 女 农村初中 初中语文 400006 4542614011021 79.00 47.40 83.00 33.20   56.42 81.00 24.30 80.72  
谢庆兰 女 农村初中 初中语文 400006 4542614011008 83.00 49.80 76.00 30.40   56.14 82.40 24.72 80.86  
王情情 女 农村初中 初中语文 400006 4542614011020 82.00 49.20 76.00 30.40   55.72 82.90 24.87 80.59  
李秋平 女 农村初中 初中语文 400006 4542614010828 85.00 51.00 68.00 27.20   54.74 0.00 0.00 54.74 面试
    缺考
李红霞 女 农村初中 初中语文 400006 4542614010917 81.00 48.60 72.00 28.80   54.18 78.40 23.52 77.70  
谭娜娜 女 农村初中 初中语文 400006 4542614010820 79.00 47.40 75.00 30.00   54.18 84.60 25.38 79.56  
冯 丹 女 农村初中 初中语文 400006 4542614010920 75.00 45.00 80.00 32.00   53.90 82.20 24.66 78.56  
张玉平 女 农村初中 初中语文 400006 4542614010922 80.00 48.00 72.00 28.80   53.76 82.30 24.69 78.45  
胡姣姣 女 农村初中 初中语文 400006 4542614011112 81.00 48.60 70.00 28.00   53.62 84.80 25.44 79.06  
程蓝频 女 农村初中 初中语文 400006 4542614011116 75.00 45.00 78.00 31.20   53.34 83.50 25.05 78.39  
张辉爱 男 农村初中 初中语文 400006 4542614010826 80.00 48.00 70.00 28.00   53.20 83.70 25.11 78.31  
李 瑶 女 农村初中 初中语文 400006 4542614011108 78.00 46.80 72.00 28.80   52.92 81.20 24.36 77.28  
陈丽明 女 农村初中 初中语文 400006 4542614011110 77.00 46.20 72.00 28.80   52.50 81.00 24.30 76.80  
潘亚红 女 农村初中 初中生物 400007 4542614011420 77.00 46.20 83.00 33.20   55.58 84.30 25.29 80.87  
吴建华 男 农村初中 初中生物 400007 4542614011412 66.00 39.60 85.00 34.00   51.52 82.84 24.85 76.37  
何容秀 女 农村初中 初中生物 400007 4542614011417 79.00 47.40 65.00 26.00   51.38 0.00 0.00 51.38 面试
    缺考
邓 茜 女 农村初中 初中生物 400007 4542614011413 74.00 44.40 72.00 28.80   51.24 84.28 25.28 76.52  
李 敏 女 农村初中 初中生物 400007 4542614011416 70.00 42.00 78.00 31.20   51.24 84.76 25.43 76.67  
贺 琼 女 农村初中 初中生物 400007 4542614011418 68.00 40.80 74.00 29.60   49.28 0.00 0.00 49.28 面试
    缺考
代青秀 女 农村初中 初中英语 400008 4542614010116 86.00 51.60 88.00 35.20   60.76 83.90 25.17 85.93  
李 娟 女 农村初中 初中英语 400008 4542614010310 82.00 49.20 93.00 37.20   60.48 82.60 24.78 85.26  
吴秀梅 女 农村初中 初中英语 400008 4542614010313 83.00 49.80 87.00 34.80   59.22 87.32 26.20 85.42  
向 阳 女 农村初中 初中英语 400008 4542614010414 90.00 54.00 73.00 29.20   58.24 87.70 26.31 84.55  
张艳琼 女 农村初中 初中英语 400008 4542614010102 85.00 51.00 79.00 31.60   57.82 84.60 25.38 83.20  
陈碧瑶 女 农村初中 初中英语 400008 4542614010307 86.00 51.60 77.00 30.80   57.68 81.20 24.36 82.04  
向江妮 女 农村初中 初中英语 400008 4542614010111 84.00 50.40 80.00 32.00   57.68 88.02 26.41 84.09  
顾天娥 女 农村初中 初中英语 400008 4542614010506 79.00 47.40 87.00 34.80   57.54 82.00 24.60 82.14  
朱俊林 男 农村初中 初中英语 400008 4542614010130 84.00 50.40 79.00 31.60   57.40 82.08 24.62 82.02  
杜 静 女 农村初中 初中英语 400008 4542614010508 80.00 48.00 85.00 34.00   57.40 88.42 26.53 83.93  
曾超群 女 农村初中 初中英语 400008 4542614010118 76.00 45.60 91.00 36.40   57.40 84.40 25.32 82.72  
彭家欢 女 农村初中 初中英语 400008 4542614010317 83.00 49.80 78.00 31.20   56.70 80.80 24.24 80.94  
费思庭 女 农村初中 初中英语 400008 4542614010122 81.00 48.60 81.00 32.40   56.70 0.00 0.00 56.70 面试
    缺考
邓海霞 女 农村初中 初中英语 400008 4542614010126 76.00 45.60 88.00 35.20   56.56 87.66 26.30 82.86  
张 苗 女 农村初中 初中英语 400008 4542614010202 81.00 48.60 80.00 32.00   56.42 82.60 24.78 81.20  
李娅君 女 农村初中 初中英语 400008 4542614010407 79.00 47.40 83.00 33.20   56.42 84.80 25.44 81.86  
许 娟 女 农村初中 初中英语 400008 4542614010501 77.00 46.20 86.00 34.40   56.42 82.00 24.60 81.02  
罗雪梅 女 农村初中 初中英语 400008 4542614010218 86.00 51.60 72.00 28.80   56.28 80.50 24.15 80.43  
马洪照 男 农村初中 初中英语 400008 4542614010415 82.00 49.20 78.00 31.20   56.28 0.00 0.00 56.28 面试
    缺考
卢婧巍 女 农村初中 初中美术 400009 4542614010603 79.00 47.40 68.00 27.20   52.22 85.40 25.62 77.84  
龙清玉 女 农村初中 初中美术 400009 4542614010611 76.00 45.60 62.00 24.80   49.28 80.20 24.06 73.34  
张 利 女 农村初中 初中美术 400009 4542614010629 68.00 40.80 60.00 24.00   45.36 79.24 23.77 69.13  
何 竹 女 农村初中 初中思想品德 400010 4542614010723 72.00 43.20 57.00 22.80   46.20 80.31 24.09 70.29  
米茹琳 女 农村初中 初中思想品德 400010 4542614010724 60.00 36.00 53.00 21.20   40.04 84.03 25.21 65.25  
刘小晴 女 农村初中 初中思想品德 400010 4542614010722 59.00 35.40 41.00 16.40 4 39.06 82.46 24.74 63.80  
冉 娜 女 农村初中 初中体育 400011 4542614011129 72.00 43.20 60.00 24.00   47.04 85.94 25.78 72.82  
陈坤阳 男 农村初中 初中体育 400011 4542614011130 77.00 46.20 40.00 16.00   43.54 78.92 23.68 67.22  
杨 倩 女 农村初中 初中体育 400011 4542614011127 72.00 43.20 44.50 17.80   42.70 84.10 25.23 67.93  
向世琼 女 农村初中 初中信息技术 400012 4542614010728 75.00 45.00 59.50 23.80   48.16 82.50 24.75 72.91  
冉 婷 女 农村初中 初中信息技术 400012 4542614010727 78.00 46.80 50.50 20.20   46.90 77.98 23.39 70.29  
刘 莉 女 农村初中 初中信息技术 400012 4542614010729 71.00 42.60 58.00 23.20   46.06 81.48 24.44 70.50  
蒋 玉 女 农村初中 初中音乐 400013 4542614010521 67.00 40.20 91.00 36.40   53.62 82.96 24.89 78.51  
范璐铭 男 农村初中 初中音乐 400013 4542614010528 69.00 41.40 61.00 24.40   46.06 87.24 26.17 72.23  
王雪萍 女 农村初中 初中音乐 400013 4542614010520 64.00 38.40 61.00 24.40   43.96 80.82 24.25 68.21  
李佳蔚 女 农村初中 初中音乐 400013 4542614010522 65.00 39.00 55.00 22.00   42.70 79.50 23.85 66.55  
杜友程 男 农村初中 初中音乐 400013 4542614010523 56.00 33.60 50.00 20.00   37.52 75.46 22.64 60.16  
郭明明 女 农村初中 初中音乐 400013 4542614010525 56.00 33.60 45.00 18.00   36.12 80.84 24.25 60.37  
何沿江 男 农村小学 小学语文 400014 4542614012221 84.00 50.40 83.00 33.20   58.52 84.00 25.20 83.72  
胡罗月 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012403 81.00 48.60 83.00 33.20   57.26 80.06 24.02 81.28  
王中菊 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012910 82.00 49.20 81.00 32.40   57.12 80.92 24.28 81.40  
赵健超 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012013 79.00 47.40 85.00 34.00   56.98 79.66 23.90 80.88  
姚兴宇 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012228 82.00 49.20 80.00 32.00   56.84 78.70 23.61 80.45  
邓 欢 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012905 83.00 49.80 78.00 31.20   56.70 86.50 25.95 82.65  
刘雪芳 女 农村小学 小学语文 400014 4542614011824 79.00 47.40 84.00 33.60   56.70 80.02 24.01 80.71  
向丽萍 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012523 77.00 46.20 86.00 34.40   56.42 88.22 26.47 82.89  
杨 萍 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012206 75.00 45.00 89.00 35.60   56.42 78.82 23.65 80.07  
侯雪婷 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012017 83.00 49.80 75.00 30.00   55.86 79.50 23.85 79.71  
文小乔 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012726 83.00 49.80 75.00 30.00   55.86 77.98 23.39 79.25  
黄 河 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012707 79.00 47.40 81.00 32.40   55.86 77.50 23.25 79.11  
雷婷婷 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012101 80.00 48.00 79.00 31.60   55.72 79.32 23.80 79.52  
吴名英 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012616 83.00 49.80 74.00 29.60   55.58 81.60 24.48 80.06  
魏心岚 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012821 81.00 48.60 77.00 30.80   55.58 77.08 23.12 78.70  
张春艳 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012907 86.00 51.60 69.00 27.60   55.44 76.98 23.09 78.53  
包丹丹 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012610 80.00 48.00 77.00 30.80   55.16 83.10 24.93 80.09  
张雯雯 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012615 82.00 49.20 73.00 29.20   54.88 84.80 25.44 80.32  
王 莉 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012710 80.00 48.00 76.00 30.40   54.88 87.96 26.39 81.27  
雷 敏 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012416 78.00 46.80 79.00 31.60   54.88 88.00 26.40 81.28  
王雨霈 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012305 76.00 45.60 82.00 32.80   54.88 85.18 25.55 80.43  
张 庆 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012914 79.00 47.40 77.00 30.80   54.74 85.00 25.50 80.24  
罗 梅 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012620 75.00 45.00 83.00 33.20   54.74 80.92 24.28 79.02  
杨 铃 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012316 67.00 40.20 70.00 28.00 10 54.74 85.78 25.73 80.47  
严雪兆 男 农村小学 小学语文 400014 4542614012712 80.00 48.00 75.00 30.00   54.60 85.70 25.71 80.31  
余 言 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012121 76.00 45.60 81.00 32.40   54.60 76.80 23.04 77.64  
张 绮 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012125 79.00 47.40 76.00 30.40   54.46 0.00 0.00 54.46 面试
    缺考
邓丹丹 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012110 84.00 50.40 68.00 27.20   54.32 78.08 23.42 77.74  
韦永芳 女 农村小学 小学语文 400014 4542614011929 81.00 48.60 72.00 28.80   54.18 81.60 24.48 78.66  
王雪莲 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012302 79.00 47.40 75.00 30.00   54.18 78.00 23.40 77.58  
陈龙芳 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012008 75.00 45.00 81.00 32.40   54.18 79.50 23.85 78.03  
唐自玲 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012028 75.00 45.00 81.00 32.40   54.18 86.24 25.87 80.05  
李述花 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012012 73.00 43.80 84.00 33.60   54.18 78.90 23.67 77.85  
唐 娟 女 农村小学 小学语文 400014 4542614011830 80.00 48.00 73.00 29.20   54.04 85.66 25.70 79.74  
何 静 女 农村小学 小学语文 400014 4542614011922 85.00 51.00 65.00 26.00   53.90 80.20 24.06 77.96  
李嘉雯 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012719 73.00 43.80 82.00 32.80   53.62 78.80 23.64 77.26  
吴颖聪 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012018 69.00 41.40 88.00 35.20   53.62 78.04 23.41 77.03  
杨丹凤 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012309 78.00 46.80 74.00 29.60   53.48 0.00 0.00 53.48 面试
    缺考
冯圣梅 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012201 70.00 42.00 71.00 28.40 6 53.48 76.48 22.94 76.42  
刘 娟 女 农村小学 小学语文 400014 4542614011820 75.00 45.00 78.00 31.20   53.34 0.00 0.00 53.34 面试
    缺考
黄 娟 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012226 74.00 44.40 79.00 31.60   53.20 76.70 23.01 76.21  
邹 珊 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012514 74.00 44.40 79.00 31.60   53.20 79.04 23.71 76.91  
李 佳 女 农村小学 小学语文 400014 4542614011910 71.00 42.60 83.00 33.20   53.06 87.14 26.14 79.20  
何 奇 男 农村小学 小学语文 400014 4542614012419 73.00 43.80 80.00 32.00   53.06 78.24 23.47 76.53  
陈 平 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012504 80.00 48.00 69.00 27.60   52.92 0.00 0.00 52.92 面试
    缺考
周航宇 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012311 78.00 46.80 72.00 28.80   52.92 85.72 25.72 78.64  
李琴琴 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012713 76.00 45.60 75.00 30.00   52.92 78.66 23.60 76.52  
覃 霞 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012009 77.00 46.20 73.00 29.20   52.78 77.70 23.31 76.09  
廖惠文 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012622 77.00 46.20 73.00 29.20   52.78 77.10 23.13 75.91  
卢卉兰 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012105 73.00 43.80 79.00 31.60   52.78 0.00 0.00 52.78 面试
    缺考
彭礼进 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012425 73.00 43.80 79.00 31.60   52.78 76.80 23.04 75.82  
向守娟 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012022 71.00 42.60 82.00 32.80   52.78 80.30 24.09 76.87  
王 旭 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012814 76.00 45.60 74.00 29.60   52.64 80.90 24.27 76.91  
赵 梦 女 农村小学 小学语文 400014 4542614011903 70.00 42.00 83.00 33.20   52.64 79.56 23.87 76.51  
潘美霖 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012025 73.00 43.80 78.00 31.20   52.50 77.30 23.19 75.69  
吴美晨 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012313 69.00 41.40 83.00 33.20   52.22 0.00 0.00 52.22 面试
    缺考
王亚红 女 农村小学 小学语文 400014 4542614011906 72.00 43.20 78.00 31.20   52.08 81.20 24.36 76.44  
孟坤珍 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012223 72.00 43.20 78.00 31.20   52.08 77.30 23.19 75.27  
王 亚 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012304 73.00 43.80 76.00 30.40   51.94 76.60 22.98 74.92  
杨 印 女 农村小学 小学语文 400014 4542614011925 71.00 42.60 78.00 31.20   51.66 78.70 23.61 75.27  
张 莉 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012225 79.00 47.40 66.00 26.40   51.66 0.00 0.00 51.66 面试
    缺考
李 梦 女 农村小学 小学语文 400014 4542614011919 77.00 46.20 69.00 27.60   51.66 76.10 22.83 74.49  
周 琴 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012424 77.00 46.20 69.00 27.60   51.66 76.06 22.82 74.48  
潘 伟 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012803 75.00 45.00 72.00 28.80   51.66 0.00 0.00 51.66 面试
    缺考
宋志芳 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012614 73.00 43.80 75.00 30.00   51.66 0.00 0.00 51.66 面试
    缺考
吴秋云 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012530 76.00 45.60 70.00 28.00   51.52 87.10 26.13 77.65  
贾红山 男 农村小学 小学语文 400014 4542614012807 74.00 44.40 73.00 29.20   51.52 76.80 23.04 74.56  
康 玲 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012618 72.00 43.20 76.00 30.40   51.52 87.80 26.34 77.86  
潘红燕 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012812 66.00 39.60 85.00 34.00   51.52 76.06 22.82 74.34  
庞 红 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012109 79.00 47.40 65.00 26.00   51.38 0.00 0.00 51.38 面试
    缺考
张梦凌 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012916 79.00 47.40 65.00 26.00   51.38 0.00 0.00 51.38 面试
    缺考
江芸瑶 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012919 71.00 42.60 77.00 30.80   51.38 76.48 22.94 74.32  
颜 雪 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012819 69.00 41.40 80.00 32.00   51.38 0.00 0.00 51.38 面试
    缺考
李晓龙 男 农村小学 小学数学 400015 4542614011629 83.00 49.80 90.00 36.00   60.06 84.30 25.29 85.35  
吴艾莲 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011602 81.00 48.60 87.00 34.80   58.38 88.40 26.52 84.90  
许 娇 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011714 83.00 49.80 82.00 32.80   57.82 84.98 25.49 83.31  
陈 娇 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011422 81.00 48.60 84.00 33.60   57.54 84.94 25.48 83.02  
岳 丹 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011705 80.00 48.00 85.00 34.00   57.40 81.62 24.49 81.89  
陶 莉 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011722 75.00 45.00 92.00 36.80   57.26 85.86 25.76 83.02  
胡能慧 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011621 75.00 45.00 88.00 35.20   56.14 86.10 25.83 81.97  
李红欣 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011513 76.00 45.60 85.00 34.00   55.72 83.02 24.91 80.63  
李 刚 男 农村小学 小学数学 400015 4542614011428 79.00 47.40 80.00 32.00   55.58 81.42 24.43 80.01  
王小山 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011606 76.00 45.60 84.00 33.60   55.44 87.76 26.33 81.77  
骆 丽 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011707 76.00 45.60 83.00 33.20   55.16 84.42 25.33 80.49  
王芝佳 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011713 77.00 46.20 81.00 32.40   55.02 82.08 24.62 79.64  
苏亚萍 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011802 75.00 45.00 84.00 33.60   55.02 87.46 26.24 81.26  
罗红林 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011708 78.00 46.80 79.00 31.60   54.88 84.72 25.42 80.30  
代伊宁 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011610 74.00 44.40 85.00 34.00   54.88 82.52 24.76 79.64  
熊 翠 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011429 77.00 46.20 80.00 32.00   54.74 87.50 26.25 80.99  
黎 枝 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011725 77.00 46.20 80.00 32.00   54.74 83.16 24.95 79.69  
张 艳 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011817 76.00 45.60 81.00 32.40   54.60 83.70 25.11 79.71  
潘 锋 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011806 79.00 47.40 76.00 30.40   54.46 82.60 24.78 79.24  
吴清兰 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011717 72.00 43.20 86.00 34.40   54.32 81.66 24.50 78.82  
覃方芬 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011704 60.00 36.00 64.00 25.60 16 54.32 82.18 24.65 78.97  
喻江山 男 农村小学 小学数学 400015 4542614011724 74.00 44.40 82.00 32.80   54.04 88.12 26.44 80.48  
卢海艳 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011503 70.00 42.00 88.00 35.20   54.04 81.88 24.56 78.60  
刘泉伶 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011517 71.00 42.60 85.00 34.00   53.62 87.38 26.21 79.83  
董丽平 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011811 72.00 43.20 83.00 33.20   53.48 84.30 25.29 78.77  
杨 娟 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011612 77.00 46.20 75.00 30.00   53.34 83.82 25.15 78.49  
易小榆 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011726 78.00 46.80 73.00 29.20   53.20 88.32 26.50 79.70  
李 捷 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011710 70.00 42.00 85.00 34.00   53.20 79.66 23.90 77.10  
王顺权 男 农村小学 小学数学 400015 4542614011521 62.00 37.20 97.00 38.80   53.20 87.88 26.36 79.56  
魏婷婷 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011719 77.00 46.20 74.00 29.60   53.06 83.04 24.91 77.97  
杨梅婷 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011622 73.00 43.80 80.00 32.00   53.06 0.00 0.00 53.06 面试
    缺考
徐 端 男 农村小学 小学数学 400015 4542614011801 73.00 43.80 80.00 32.00   53.06 86.22 25.87 78.93  
