网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 内江市资中县2015年上半年教育系统考聘教师体检通知
分类 全国教师招聘考试 -四川省教师招聘考试
内容
    在线网校:>>>点击进入<<<
    考试书库:>>>点击进入<<<
    网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
    等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
    资中县人力资源和社会保障局2015年上半年教育系统公开考聘教师体检的通知
    一、参加体检人员
    按照《资中县人力资源和社会保障局2015年上半年面向社会公开考聘教师的公告》的规定,现将2015年上半年教育系统公开考聘教师体检通知如下:(名单见附件)
    二、体检时间、须携带的材料
    1、体检时间:2015年7月17日。参加体检的人员须于2015年7月17日早上7:30到资中县教育局二楼大会议室参加体检会。
    2、须携带的材料:参加体检的人员须携带本人身份证、面试通知书、1张1寸近期彩色免冠照片、中性笔、体检费260元(报考幼儿教师岗位的体检费300元)。咨询电话:0832-5515408。
    三、体检注意事项
    1、体检前一天须注意休息,勿熬夜,不饮酒,避免剧烈运动。
    2、体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁食8-12小时。
    3、女性受检者月经期间请事先告知引领工作人员,待经期完毕后再补检相关项目;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿做X光检查。
    4、请对照《体检表》上的检查项目配合医生逐一检查,勿漏检。若因漏检影响了考生的体检结果,其后果概由考生本人自行负责。
    特别提示:请各位考生密切关注内江人事考试网涉及本次考试的相关动态信息,不再另行电话通知。
    2015年毕业的考生须将本人的毕业证、教师资格证原件和复印件以及《中国高等教育学历查询结果》或《教育部学历证书电子注册备案表》一并带来审核)。
    

资中县人力资源和社会保障局
    

2015年7月10日
    附件:《资中县2015年上半年教育系统公开考聘教师体检人员名单》详情请见:http://www.njpta.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=1670
    
姓名 性别 职位名称 职位编号 准考证号 笔试成绩 政策性加分 笔试总成绩 笔试折合 面试成绩 面度折合成绩 总成绩 名次
卿平容 女 幼儿教师 8040101 1542609014309 78   78 46.80 82.25 32.90 79.70 1
邓钰上 女 幼儿教师 8040101 1542609014326 80   80 48.00 78.60 31.44 79.44 2
曹露羽 女 幼儿教师 8040101 1542609014329 75   75 45.00 85.93 34.37 79.37 3
黎雪辉 女 幼儿教师 8040101 1542609014510 76   76 45.60 83.62 33.45 79.05 4
冯琳玥 女 幼儿教师 8040101 1542609014310 75   75 45.00 83.98 33.59 78.59 5
陶娇娇 女 幼儿教师 8040101 1542609014505 74   74 44.40 84.13 33.65 78.05 6
钟菊 女 幼儿教师 8040101 1542609014413 74   74 44.40 82.90 33.16 77.56 7
黄小原 女 幼儿教师 8040101 1542609014312 72   72 43.20 85.48 34.19 77.39 8
罗玉兰 女 幼儿教师 8040101 1542609014422 70   70 42.00 85.97 34.39 76.39 9
潘冬梅 女 幼儿教师 8040101 1542609014401 70   70 42.00 85.23 34.09 76.09 10
隆俊桃 女 幼儿教师 8040101 1542609014513 71   71 42.60 80.36 32.14 74.74 11
陈霞 女 幼儿教师 8040201 1542609014612 79   79 47.40 84.97 33.99 81.39 1
倪雪莉 女 幼儿教师 8040201 1542609014619 78   78 46.80 84.58 33.83 80.63 2
钟潇兰 女 幼儿教师 8040201 1542609014628 75   75 45.00 81.54 32.62 77.62 3
兰帆 女 幼儿教师 8040201 1542609014522 71   71 42.60 86.77 34.71 77.31 4
罗露露 女 幼儿教师 8040201 1542609014530 70   70 42.00 85.34 34.14 76.14 5
张莺 女 幼儿教师 8040201 1542609014525 71   71 42.60 82.28 32.91 75.51 6
杨岚兰 女 幼儿教师 8040201 1542609014607 65   65 39.00 85.89 34.36 73.36 7
尹婷 女 幼儿教师 8040201 1542609014605 67   67 40.20 82.67 33.07 73.27 8
陈平 女 幼儿教师 8040201 1542609014617 65   65 39.00 85.66 34.26 73.26 9
刘亚群 女 幼儿教师 8040201 1542609014604 64   64 38.40 83.61 33.44 71.84 10
廖茂钧 女 幼儿教师 8040301 1542609014703 78   78 46.80 87.23 34.89 81.69 1
张馨文 女 幼儿教师 8040301 1542609014720 76   76 45.60 79.93 31.97 77.57 2
胡媛媛 女 幼儿教师 8040301 1542609014708 72   72 43.20 84.87 33.95 77.15 3
刘露 女 幼儿教师 8040301 1542609014728 73   73 43.80 82.40 32.96 76.76 4
官俊 女 幼儿教师 8040301 1542609014725 69   69 41.40 83.47 33.39 74.79 5
罗理月 女 幼儿教师 8040301 1542609014714 66   66 39.60 85.63 34.25 73.85 6
彭俊榕 女 幼儿教师 8040301 1542609014701 69   69 41.40 78.17 31.27 72.67 7
陈佳琳 女 幼儿教师 8040301 1542609014717 67   67 40.20 80.90 32.36 72.56 8
罗月艳 女 幼儿教师 8040301 1542609014724 67   67 40.20 78.98 31.59 71.79 9
郑舒秦 女 幼儿教师 8040301 1542609014716 60   60 36.00 87.43 34.97 70.97 10
王丽 女 小学语文教师 8040401 1542609014826 84   84 50.40 83.67 33.47 83.87 1
王敏 女 小学语文教师 8040401 1542609014901 81   81 48.60 86.00 34.40 83.00 2
王洁 女 小学语文教师 8040401 1542609014829 79   79 47.40 86.67 34.67 82.07 3
王芳 女 小学语文教师 8040401 1542609014903 76   76 45.60 84.67 33.87 79.47 4
王敏 女 小学语文教师 8040401 1542609014822 75   75 45.00 85.67 34.27 79.27 5
向丽 女 小学语文教师 8040401 1542609014906 78   78 46.80 80.67 32.27 79.07 6
秦际容 女 小学语文教师 8040401 1542609014909 76   76 45.60 83.00 33.20 78.80 7
钟敏 女 小学语文教师 8040401 1542609014810 77   77 46.20 80.33 32.13 78.33 8
简琴 女 小学语文教师 8040401 1542609014830 76   76 45.60 81.67 32.67 78.27 9
倪先丽 女 小学语文教师 8040401 1542609014815 73   73 43.80 85.33 34.13 77.93 10
曹雪林 女 小学语文教师 8040501 1542609014915 80   80 48.00 85.35 34.14 82.14 1
黄雪 女 小学语文教师 8040501 1542609015012 79   79 47.40 83.62 33.45 80.85 2
李燕 女 小学语文教师 8040501 1542609015008 81   81 48.60 80.21 32.08 80.68 3
李玉芳 女 小学语文教师 8040501 1542609014920 78   78 46.80 82.83 33.13 79.93 4
杨小华 女 小学语文教师 8040501 1542609015004 73   73 43.80 83.40 33.36 77.16 5
刘亚梅 女 小学语文教师 8040501 1542609014916 74   74 44.40 80.83 32.33 76.73 6
周梓涵 女 小学语文教师 8040501 1542609014912 71   71 42.60 84.66 33.86 76.46 7
江慧琳 女 小学语文教师 8040501 1542609014918 70   70 42.00 85.18 34.07 76.07 8
王秋迪 女 小学语文教师 8040501 1542609015013 70   70 42.00 85.17 34.07 76.07 8
陈晓怡 女 小学语文教师 8040501 1542609015010 74   74 44.40 79.13 31.65 76.05 10
张雪 女 小学语文教师 8040601 1542609015104 72 4 76 45.60 86.97 34.79 80.39 1
饶彬兰 女 小学语文教师 8040601 1542609015107 77   77 46.20 85.33 34.13 80.33 2
喻真兰 女 小学语文教师 8040601 1542609015028 75   75 45.00 82.77 33.11 78.11 3
林桂花 女 小学语文教师 8040601 1542609015108 72   72 43.20 86.30 34.52 77.72 4
肖洪琳 女 小学语文教师 8040601 1542609015110 74   74 44.40 79.53 31.81 76.21 5
李采芩 女 小学语文教师 8040601 1542609015101 68   68 40.80 88.40 35.36 76.16 6
乔攀 男 小学语文教师 8040601 1542609015025 72   72 43.20 82.23 32.89 76.09 7
刘燕 女 小学语文教师 8040601 1542609015022 71   71 42.60 82.23 32.89 75.49 8
刘秀君 女 小学语文教师 8040701 1542609015128 79   79 47.40 82.67 33.07 80.47 1
周晓玲 女 小学语文教师 8040701 1542609015126 77   77 46.20 84.33 33.73 79.93 2
艾熊英 女 小学语文教师 8040701 1542609015202 80   80 48.00 79.33 31.73 79.73 3
凌琪 女 小学语文教师 8040701 1542609015121 73   73 43.80 85.33 34.13 77.93 4
兰祖燕 女 小学语文教师 8040701 1542609015127 73   73 43.80 85.00 34.00 77.80 5
陈婷 女 小学语文教师 8040701 1542609015130 67   67 40.20 87.33 34.93 75.13 6
林芮 女 小学语文教师 8040801 1542609015213 81   81 48.60 86.33 34.53 83.13 1
张琼 女 小学语文教师 8040801 1542609015206 82   82 49.20 83.33 33.33 82.53 2
何艳平 女 小学语文教师 8040801 1542609015214 78   78 46.80 86.33 34.53 81.33 3
李中园 女 小学语文教师 8040801 1542609015205 78   78 46.80 84.33 33.73 80.53 4
李启波 男 小学语文教师 8040801 1542609015207 78   78 46.80 83.00 33.20 80.00 5
谷钰 女 小学语文教师 8040801 1542609015203 73   73 43.80 81.33 32.53 76.33 6
石光宇 女 小学语文教师 8040801 1542609015209 71   71 42.60 83.67 33.47 76.07 7
黄刚 男 小学语文教师 8040801 1542609015216 71   71 42.60 82.00 32.80 75.40 8
刘豆 女 小学数学教师 8040901 1542609015230 81   81 48.60 85.12 34.05 82.65 1
陈清燕 女 小学数学教师 8040901 1542609015326 83   83 49.80 77.82 31.13 80.93 2
杨远姣 女 小学数学教师 8040901 1542609015306 74   74 44.40 81.05 32.42 76.82 3
赖玲 女 小学数学教师 8040901 1542609015229 74   74 44.40 80.89 32.36 76.76 4
蒋秀兰 女 小学数学教师 8040901 1542609015303 76   76 45.60 77.11 30.84 76.44 5
陈庆庆 女 小学数学教师 8040901 1542609015327 70   70 42.00 84.65 33.86 75.86 6
周美 女 小学数学教师 8040901 1542609015311 70   70 42.00 84.02 33.61 75.61 7
曹影 女 小学数学教师 8040901 1542609015322 71   71 42.60 82.27 32.91 75.51 8
王敏 女 小学数学教师 8040901 1542609015317 71   71 42.60 82.21 32.88 75.48 9
隆婷 女 小学数学教师 8040901 1542609015302 71   71 42.60 81.07 32.43 75.03 10
李孟熙 女 小学数学教师 8041001 1542609015424 76 4 80 48.00 88.00 35.20 83.20 1
龚丽 女 小学数学教师 8041001 1542609015329 80   80 48.00 86.17 34.47 82.47 2
邱洁 女 小学数学教师 8041001 1542609015407 82   82 49.20 81.67 32.67 81.87 3
王静 女 小学数学教师 8041001 1542609015418 78   78 46.80 81.57 32.63 79.43 4
杨何美 女 小学数学教师 8041001 1542609015409 78   78 46.80 81.00 32.40 79.20 5
蔡博 女 小学数学教师 8041001 1542609015426 74   74 44.40 85.43 34.17 78.57 6
谢琴 女 小学数学教师 8041001 1542609015404 74   74 44.40 84.37 33.75 78.15 7
彭云 女 小学数学教师 8041001 1542609015422 76   76 45.60 81.07 32.43 78.03 8
张仕华 女 小学数学教师 8041001 1542609015412 73   73 43.80 84.00 33.60 77.40 9
杨丹凤 女 小学英语教师 8041101 1542609015504 78   78 46.80 85.50 34.20 81.00 1
李军 男 小学体育教师 8041201 1542609015508 72   72 43.20 87.17 34.87 78.07 1
简径银 男 小学体育教师 8041201 1542609015515 67   67 40.20 89.50 35.80 76.00 2
罗卫 女 小学体育教师 8041501 1542609015519 64   64 38.40 81.83 32.73 71.13 1
朱菲 女 小学美术教师 8041601 1542609015604 81   81 48.60 88.07 35.23 83.83 1
蓝茜 女 小学美术教师 8041601 1542609015530 79   79 47.40 87.00 34.80 82.20 2
卿瑞 女 特殊教育教师 8041701 1542609015606 64   64 38.40 84.45 33.78 72.18 1
宋洁 女 初中语文教师 8041801 1542609015618 81   81 48.60 85.64 34.26 82.86 1
周敏 女 初中语文教师 8041801 1542609015609 83   83 49.80 80.97 32.39 82.19 2
张丹 女 初中语文教师 8041801 1542609015617 71   71 42.60 82.64 33.06 75.66 3
黄红 女 初中数学教师 8041901 1542609015619 85   85 51.00 87.14 34.86 85.86 1
黄琴 女 初中数学教师 8041901 1542609015621 80   80 48.00 87.93 35.17 83.17 2
张玉婷 女 初中数学教师 8041901 1542609015630 80   80 48.00 81.68 32.67 80.67 3
王燕萍 女 初中数学教师 8041901 1542609015703 77   77 46.20 83.73 33.49 79.69 4
刘勇 男 初中数学教师 8041901 1542609015701 77   77 46.20 83.34 33.34 79.54 5
简发有 男 初中数学教师 8041901 1542609015704 78   78 46.80 79.78 31.91 78.71 6
赵鑫梅 女 初中英语教师 8042001 1542609015718 83   83 49.80 82.50 33.00 82.80 1
兰天淑 女 初中英语教师 8042001 1542609015717 83   83 49.80 81.25 32.50 82.30 2
伍美霖 女 初中英语教师 8042001 1542609015720 81   81 48.60 84.00 33.60 82.20 3
莫晨怡 女 初中英语教师 8042001 1542609015722 79   79 47.40 85.17 34.07 81.47 4
杨春 女 初中物理教师 8042101 1542609015727 83   83 49.80 88.00 35.20 85.00 1
何礼 女 初中生物教师 8042301 1542609015801 78   78 46.80 81.33 32.53 79.33 1
凌智勇 男 初中体育教师 8042501 1542609015806 62   62 37.20 84.50 33.80 71.00 1
马宏 女 高中数学教师 8042601 1542609015830 81   81 48.60 86.27 34.51 83.11 1
罗大凤 女 高中数学教师 8042601 1542609015809 82   82 49.20 84.65 33.86 83.06 2
张小利 女 高中数学教师 8042601 1542609015901 81   81 48.60 84.70 33.88 82.48 3
曾雯 女 高中数学教师 8042601 1542609015818 79   79 47.40 87.66 35.06 82.46 4
刘佩 女 高中数学教师 8042601 1542609015826 78   78 46.80 88.68 35.47 82.27 5
张西挺 男 高中数学教师 8042601 1542609015820 79   79 47.40 85.64 34.26 81.66 6
朱俊 女 高中数学教师 8042601 1542609015902 77   77 46.20 86.90 34.76 80.96 7
赖佳慧 女 高中英语教师 8042701 1542609015913 84   84 50.40 86.33 34.53 84.93 1
张品 男 高中物理教师 8042801 1542609015923 85   85 51.00 83.00 33.20 84.20 1
曾瑜 男 高中物理教师 8042801 1542609015920 79   79 47.40 87.50 35.00 82.40 2
彭兴强 男 高中物理教师 8042801 1542609015921 82   82 49.20 82.33 32.93 82.13 3
汪梅 女 高中化学教师 8042901 1542609016004 85   85 51.00 81.77 32.71 83.71 1
王昱沣 男 高中化学教师 8042901 1542609016001 84   84 50.40 82.00 32.80 83.20 2
陈丹 女 高中生物教师 8043001 1542609016010 90   90 54.00 85.83 34.33 88.33 1
廖尉 男 高中政治教师 8043101 1542609016018 88   88 52.80 83.83 33.53 86.33 1
凌世友 男 高中政治教师 8043101 1542609016019 87   87 52.20 85.13 34.05 86.25 2
江燕 女 高中政治教师 8043101 1542609016022 87   87 52.20 84.13 33.65 85.85 3
张平 女 高中政治教师 8043101 1542609016029 80   80 48.00 82.13 32.85 80.85 4
余仲平 男 高中政治教师 8043101 1542609016026 77   77 46.20 82.67 33.07 79.27 5
刘正夫 男 高中历史教师 8043201 1542609020111 88   88 52.80 85.00 34.00 86.80 1
丁杰 女 高中历史教师 8043201 1542609020101 87   87 52.20 81.18 32.47 84.67 2
周丽娟 女 高中历史教师 8043201 1542609020107 83   83 49.80 80.43 32.17 81.97 3
杨华秋 女 高中历史教师 8043201 1542609020110 82   82 49.20 80.10 32.04 81.24 4
代婷 女 高中地理教师 8043301 1542609020120 89   89 53.40 85.83 34.33 87.73 1
严勇 男 高中地理教师 8043301 1542609020119 81   81 48.60 84.83 33.93 82.53 2
母云芳 女 高中地理教师 8043301 1542609020204 80   80 48.00 85.83 34.33 82.33 3
陈黎 女 高中地理教师 8043301 1542609020202 80   80 48.00 83.50 33.40 81.40 4
卢超 男 高中地理教师 8043301 1542609020127 82   82 49.20 80.33 32.13 81.33 5
黄琪 女 高中地理教师 8043301 1542609020124 77   77 46.20 87.50 35.00 81.20 6
母娟 女 高中地理教师 8043301 1542609020130 77   77 46.20 87.17 34.87 81.07 7
高梅梅 女 高中地理教师 8043301 1542609020121 79   79 47.40 84.17 33.67 81.07 7
刘华萍 女 高中计算机教师 8043402 1542609020218 83   83 49.80 82.46 32.98 82.78 1
黄明成 男 高中计算机教师 8043402 1542609020215 77   77 46.20 85.01 34.00 80.20 2
马蓉 女 高中音乐教师 8043403 1542609020223 70 4 74 44.40 83.33 33.33 77.73 1
张强 男 高中音乐教师 8043403 1542609020221 66   66 39.60 88.17 35.27 74.87 2
欧沐麟 男 高中体育教师 8043501 1542609020228 70   70 42.00 87.83 35.13 77.13 1
潘森 男 高中体育教师 8043501 1542609020230 67   67 40.20 84.67 33.87 74.07 2
罗宇婷 女 高中美术教师 8043601 1542609020303 73   73 43.80 86.33 34.53 78.33 1

随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/25 19:27:15