网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 内江市隆昌县2015年上半年考聘教师总成绩暨体检公告
分类 全国教师招聘考试 -四川省教师招聘考试
内容
    在线网校:>>>点击进入<<<
    考试书库:>>>点击进入<<<
    网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
    等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
    隆昌县人力资源和社会保障局关于2015年上半年公开考聘教师总成绩暨体检的公告
    根据隆昌县人力资源和社会保障局《关于2015年上半年事业单位公开考聘工作人员的公告》规定,现将我县2015年上半年公开考聘教师总成绩暨体检相关工作公告如下:
    一、新教师总成绩
    具体名单及成绩详见附件1。
    二、体检相关事项
    (一)体检人员及时间
    根据考聘职位及名额,按照考生的考试总成绩,从高分到低分等额确定进入体检的对象。
    本次体检分两批完成,具体名单详见附件2。
    2015年6月30日(星期二):农村小学语文教师(1)、农村小学语文教师(2)、农村小学语文教师(3)、农村小学计算机教师、农村小学音乐教师、农村小学体育教师。
    2015年7月1日(星期三):农村小学数学教师(1)、农村小学数学教师(2)、农村小学美术教师、农村幼儿园教师(1)、农村幼儿园教师(2)。
    (二)体检注意事项
    1、参加体检考生务必于体检当日上午8:00前准时到隆昌县教育局底楼集合,未按时参加体检的视为自动放弃(不再另行通知)。
    2、参加体检考生请携带本人身份证原件,准考证原件(或面试通知书),一寸免冠正面彩色证件照1张;体检费400元左右。
    3、考生在体检前注意休息,饮食清淡,不能饮酒,体检当日不吃早饭。
    特别提示:请各位考生密切关注内江人事考试网涉及本次考试的相关动态信息,不再另行电话通知。
    咨询电话:
    隆昌县人社局事管股:0832-3992583;
    隆昌县教育局政工人事股:0832-3914312。
    

隆昌县人力资源和社会保障局
    

2015年6月23日
    附件:
    1.隆昌县2015年上半年公开考聘教师总成绩汇总表
    2.隆昌县2015年上半年公开考聘教师体检名单
    附件详情请见:http://www.njpta.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=1641
    
姓名 性别 职位名称 职位编号 准考证号 笔试成绩 政策性加分 笔试总成绩(含加分) 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 总排名 备注
余慧 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021605 83   83.00 49.80 81.33 32.53 82.33 1 拟进入体检
李小吉 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021604 81   81.00 48.60 83 33.2 81.80 2 拟进入体检
李杨敏 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021611 80   80.00 48.00 82.33 32.93 80.93 3 拟进入体检
曾祥会 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021505 79   79.00 47.40 82.67 33.07 80.47 4 拟进入体检
罗谢莉 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021515 79   79.00 47.40 82 32.8 80.20 5 拟进入体检
赵秀丽 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021503 75   75.00 45.00 85.33 34.13 79.13 6 拟进入体检
曾子芸 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021518 78   78.00 46.80 80.33 32.13 78.93 7 拟进入体检
周孝苗 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021512 79   79.00 47.40 78.67 31.47 78.87 8 拟进入体检
罗欢 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021607 78   78.00 46.80 80 32 78.80 9 拟进入体检
何丽 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021420 73 6 79.00 47.40 78 31.2 78.60 10 拟进入体检
赖玲 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021608 77   77.00 46.20 80.67 32.27 78.47 11 拟进入体检
李定琴 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021525 77   77.00 46.20 80.33 32.13 78.33 12 拟进入体检
林芝 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021617 77   77.00 46.20 80.33 32.13 78.33 12 拟进入体检
李道筠 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021529 79   79.00 47.40 77 30.8 78.20 14 拟进入体检
罗亚丽 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021329 77   77.00 46.20 78.33 31.33 77.53 15 拟进入体检
吴应亮 男 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021602 78   78.00 46.80 76 30.4 77.20 16 拟进入体检
江梅 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021502 78   78.00 46.80 75.67 30.27 77.07 17 拟进入体检
叶敏 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021610 78   78.00 46.80 75 30 76.80 18 拟进入体检
毛凤 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021620 78   78.00 46.80 74.67 29.87 76.67 19 拟进入体检
马芳 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021507 77   77.00 46.20 75 30 76.20 20 拟进入体检
曾剑容 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021406 76   76.00 45.60 76.33 30.53 76.13 21 拟进入体检
曾正燕 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021419 73   73.00 43.80 80.33 32.13 75.93 22 拟进入体检
曾萍 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021606 74   74.00 44.40 78 31.2 75.60 23  
先凤英 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021619 75   75.00 45.00 75.33 30.13 75.13 24  
代欢 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021417 70   70.00 42.00 82 32.8 74.80 25  
钟菊 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021528 71   71.00 42.60 80 32 74.60 26  
彭维凤 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021416 72   72.00 43.20 78.33 31.33 74.53 27  
曾馨 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021409 75   75.00 45.00 73.67 29.47 74.47 28  
莫金梅 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021516 75   75.00 45.00 73.67 29.47 74.47 28  
刘丽娜 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021426 73   73.00 43.80 76 30.4 74.20 30  
罗蔓 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021404 72   72.00 43.20 76.67 30.67 73.87 31  
程新粹 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021603 70   70.00 42.00 79 31.6 73.60 32  
胡泽昕 男 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021411 69   69.00 41.40 79.67 31.87 73.27 33  
刘茜 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021615 66   66.00 39.60 83.33 33.33 72.93 34  
程瑞凤 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021425 67   67.00 40.20 81.67 32.67 72.87 35  
郑丹 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021517 67   67.00 40.20 81.33 32.53 72.73 36  
朱艳 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021618 71   71.00 42.60 75.33 30.13 72.73 36  
付梦莹 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021623 69   69.00 41.40 77.67 31.07 72.47 38  
王琳 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021511 68   68.00 40.80 78.67 31.47 72.27 39  
姚梦竹 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021614 67   67.00 40.20 80 32 72.20 40  
钟汝佳 男 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021514 67   67.00 40.20 78.33 31.33 71.53 41  
袁利 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021327 66   66.00 39.60 79.33 31.73 71.33 42  
袁曾鸿 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021429 68   68.00 40.80 76.33 30.53 71.33 42  
胡娟 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021430 68   68.00 40.80 76 30.4 71.20 44  
刘旭 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021613 66   66.00 39.60 78.33 31.33 70.93 45  
何晓燕 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021526 67   67.00 40.20 76.67 30.67 70.87 46  
赵邦敏 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021520 65   65.00 39.00 79.33 31.73 70.73 47  
张萍 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021402 65   65.00 39.00 79 31.6 70.60 48  
舒钰 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021609 63   63.00 37.80 80.33 32.13 69.93 49  
杨兴梅 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021622 65   65.00 39.00 76.33 30.53 69.53 50  
胡园婷 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021415 60   60.00 36.00 83.67 33.47 69.47 51  
李雪娇 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021414 64   64.00 38.40 77.33 30.93 69.33 52  
廖霞 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021519 65   65.00 39.00 75.67 30.27 69.27 53  
姚绍巧 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021408 66   66.00 39.60 74 29.6 69.20 54  
李林玲 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021612 61   61.00 36.60 80.67 32.27 68.87 55  
钟丽 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021421 62   62.00 37.20 78 31.2 68.40 56  
汤利 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021428 62   62.00 37.20 77.67 31.07 68.27 57  
唐方婷 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021422 62   62.00 37.20 76.67 30.67 67.87 58  
曾燕 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021328 56   56.00 33.60 81.33 32.53 66.13 59  
罗洁 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021424 56   56.00 33.60 80.33 32.13 65.73 60  
邱燕 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021403 58   58.00 34.80 77.33 30.93 65.73 61  
曾礼 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021506 56   56.00 33.60 79 31.6 65.20 62  
唐小博 男 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021524 65   65.00 39.00 0 0 39.00 63 缺考
高婷婷 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021501 63   63.00 37.80 0 0 37.80 64 缺考
李德凤 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021509 61   61.00 36.60 0 0 36.60 65 缺考
李莉 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021616 61   61.00 36.60 0 0 36.60 65 缺考
徐文 女 农村小学语文教师(1) 8060101 1542609021405 58   58.00 34.80 0 0 34.80 67 缺考
林莉 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021625 80   80.00 48.00 84.00 33.60 81.60 1 拟进入体检
何红群 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021712 83   83.00 49.80 79.00 31.60 81.40 2 拟进入体检
沈祖梅 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021823 82   82.00 49.20 79.00 31.60 80.80 3 拟进入体检
梁芮芮 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021711 81   81.00 48.60 79.67 31.87 80.47 4 拟进入体检
钟树燕 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021816 78   78.00 46.80 83.67 33.47 80.27 5 拟进入体检
何玲 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021821 78   78.00 46.80 80.67 32.27 79.07 6 拟进入体检
曹翼 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021814 77   77.00 46.20 82 32.8 79.00 7 拟进入体检
田舒齐 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021809 76   76.00 45.60 83.33 33.33 78.93 8 拟进入体检
邓莉莉 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021627 77   77.00 46.20 81.67 32.67 78.87 9 拟进入体检
夏正美 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021728 76   76.00 45.60 83 33.2 78.80 10 拟进入体检
陈燕 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021714 75   75.00 45.00 84.33 33.73 78.73 11 拟进入体检
何莉 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021710 76   76.00 45.60 82.67 33.07 78.67 12 拟进入体检
周晓 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021704 78   78.00 46.80 79.67 31.87 78.67 12 拟进入体检
余小静 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021808 74   74.00 44.40 83.33 33.33 77.73 14 拟进入体检
赵燕 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021702 75   75.00 45.00 81.67 32.67 77.67 15 拟进入体检
王小堂 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021803 75   75.00 45.00 81.67 32.67 77.67 15 拟进入体检
余丽 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021722 76   76.00 45.60 79.33 31.73 77.33 17 拟进入体检
周月 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021703 75   75.00 45.00 80 32 77.00 18 拟进入体检
周桂香 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021629 74   74.00 44.40 81.33 32.53 76.93 19 拟进入体检
张慧萍 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021812 74   74.00 44.40 80.67 32.27 76.67 20 拟进入体检
雷奇 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021822 73   73.00 43.80 81.67 32.67 76.47 21  
杨腾平 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021807 73   73.00 43.80 81.33 32.53 76.33 22  
胡群碧 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021810 72   72.00 43.20 82 32.8 76.00 23  
郑敏 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021708 70   70.00 42.00 84 33.6 75.60 24  
廖玲玲 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021726 73   73.00 43.80 79.33 31.73 75.53 25  
秦小燕 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021804 72   72.00 43.20 80.67 32.27 75.47 26  
赵宇 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021721 71   71.00 42.60 81.67 32.67 75.27 27  
袁丹 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021811 68   68.00 40.80 85.67 34.27 75.07 28  
周小梅 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021720 73   73.00 43.80 78 31.2 75.00 29  
肖吉红 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021725 72   72.00 43.20 79.33 31.73 74.93 30  
雷明凤 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021820 72   72.00 43.20 78.33 31.33 74.53 31  
王体美 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021701 72   72.00 43.20 78 31.2 74.40 32  
袁纯丹 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021624 69   69.00 41.40 82.33 32.93 74.33 33  
杨太霜 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021713 69   69.00 41.40 82.33 32.93 74.33 33  
李源 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021718 69   69.00 41.40 81.67 32.67 74.07 35  
蒲明玉 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021707 68   68.00 40.80 82.33 32.93 73.73 36  
周虹 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021630 66   66.00 39.60 83 33.2 72.80 37  
吕莉 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021801 66   66.00 39.60 82.33 32.93 72.53 38  
马罗萍 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021705 66   66.00 39.60 81 32.4 72.00 39  
万洁 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021815 66   66.00 39.60 80.67 32.27 71.87 40  
蔡荣霞 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021724 65   65.00 39.00 80.67 32.27 71.27 41  
喻梅 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021819 65   65.00 39.00 80 32 71.00 42  
钟敏 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021719 64   64.00 38.40 79.67 31.87 70.27 43  
梁馨月 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021730 62   62.00 37.20 81 32.4 69.60 44  
雷本燕 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021818 64   64.00 38.40 77.67 31.07 69.47 45  
徐林 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021628 58   58.00 34.80 80 32 66.80 46  
祝格 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021817 59   59.00 35.40 77.67 31.07 66.47 47  
张玉 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021723 73   73.00 43.80 0 0 43.80 48 缺考
魏静 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021716 65   65.00 39.00 0 0 39.00 49 缺考
王琳 女 农村小学语文教师(2) 8060102 1542609021709 58   58.00 34.80 0 0 34.80 50 缺考
陈函 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609022019 77   77.00 46.20 85.67 34.27 80.47 1 拟进入体检
吴冬梅 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609021928 78   78.00 46.80 82.33 32.93 79.73 2 拟进入体检
王秋淋 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609021919 77   77.00 46.20 83.67 33.47 79.67 3 拟进入体检
荣哲平 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609022017 79   79.00 47.40 80 32 79.40 4 拟进入体检
付娇 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609021912 77   77.00 46.20 81.67 32.67 78.87 5 拟进入体检
张虹 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609022007 75   75.00 45.00 83.67 33.47 78.47 6 拟进入体检
郑惠丹 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609021913 80   80.00 48.00 76 30.4 78.40 7 拟进入体检
古文杰 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609021921 75 4 79.00 47.40 77 30.8 78.20 8 拟进入体检
孔婷婷 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609021914 78   78.00 46.80 78.33 31.33 78.13 9 拟进入体检
张芹 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609021916 77   77.00 46.20 79.33 31.73 77.93 10 拟进入体检
谢玉莲 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609021908 76   76.00 45.60 80.33 32.13 77.73 11 拟进入体检
翁美林 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609021918 71   71.00 42.60 87 34.8 77.40 12 拟进入体检
祝荩 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609022006 73   73.00 43.80 83.67 33.47 77.27 13 拟进入体检
李虹霖 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609022010 74   74.00 44.40 81.67 32.67 77.07 14 拟进入体检
贺学巧 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609022005 71   71.00 42.60 86 34.4 77.00 15 拟进入体检
文闵 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609021902 73   73.00 43.80 83 33.2 77.00 15 拟进入体检
李文涛 男 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609021911 69   69.00 41.40 87.67 35.07 76.47 17 拟进入体检
杜晓月 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609022009 73   73.00 43.80 80.67 32.27 76.07 18 拟进入体检
黄薇 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609021920 72   72.00 43.20 82 32.8 76.00 19 拟进入体检
龙弟萍 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609022020 75   75.00 45.00 77 30.8 75.80 20  
刘胜珍 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609022018 72   72.00 43.20 81 32.4 75.60 21  
刘芸秀 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609021923 72   72.00 43.20 80.67 32.27 75.47 22  
黄琦 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609022002 71   71.00 42.60 82 32.8 75.40 23  
谭俊 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609022008 74   74.00 44.40 76 30.4 74.80 24  
何星霖 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609021926 70   70.00 42.00 81 32.4 74.40 25  
吴楠 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609021903 65   65.00 39.00 86.33 34.53 73.53 26  
周虹廷 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609021905 68   68.00 40.80 80.67 32.27 73.07 27  
周晓洁 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609021929 68   68.00 40.80 80.33 32.13 72.93 28  
范美聪 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609021917 69   69.00 41.40 78.33 31.33 72.73 29  
文娟 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609022014 69   69.00 41.40 78.33 31.33 72.73 29  
邓思玉 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609021901 67   67.00 40.20 81 32.4 72.60 31  
赖玉 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609022015 69   69.00 41.40 78 31.2 72.60 31  
黄丹 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609021930 67   67.00 40.20 80.67 32.27 72.47 33  
韩维霜 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609022003 67   67.00 40.20 80.67 32.27 72.47 33  
景慎 男 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609022021 64   64.00 38.40 83.33 33.33 71.73 35  
高艳 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609021924 63   63.00 37.80 83.33 33.33 71.13 36  
邓红运 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609021907 63   63.00 37.80 80.67 32.27 70.07 37  
魏有书 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609021829 60   60.00 36.00 82.33 32.93 68.93 38  
陈丹书 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609021906 60   60.00 36.00 82 32.8 68.80 39  
何乐 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609021910 63   63.00 37.80 77.33 30.93 68.73 40  
李玲 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609021909 62   62.00 37.20 76 30.4 67.60 41  
代云云 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609021827 60   60.00 36.00 78.67 31.47 67.47 42  
周杨 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609021922 55   55.00 33.00 79.33 31.73 64.73 43  
吴丹 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609022001 68   68.00 40.80 0 0 40.80 44 缺考
唐兴梅 女 农村小学语文教师(3) 8060103 1542609021828 63   63.00 37.80 0 0 37.80 45 缺考
胡利 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022024 80   80.00 48.00 82.67 33.07 81.07 1 拟进入体检
严肃梅 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022216 83   83.00 49.80 77.33 30.93 80.73 2 拟进入体检
高扬萍 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022219 78   78.00 46.80 84.33 33.73 80.53 3 拟进入体检
陈明波 男 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022211 76   76.00 45.60 85.67 34.27 79.87 4 拟进入体检
刘小婷 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022130 78   78.00 46.80 82.67 33.07 79.87 4 拟进入体检
张道秀 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022116 82   82.00 49.20 76.67 30.67 79.87 4 拟进入体检
叶文靖 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022118 75   75.00 45.00 86.67 34.67 79.67 7 拟进入体检
江兴丹 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022122 81   81.00 48.60 77.33 30.93 79.53 8 拟进入体检
黄萍 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022221 76   76.00 45.60 84 33.6 79.20 9 拟进入体检
杨光聪 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022107 78   78.00 46.80 80.67 32.27 79.07 10 拟进入体检
王显燕 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022129 74   74.00 44.40 84.67 33.87 78.27 11 拟进入体检
张丽萍 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022128 78   78.00 46.80 78.67 31.47 78.27 11 拟进入体检
黄筑 男 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022025 74   74.00 44.40 84.33 33.73 78.13 13 拟进入体检
李宣丽 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022226 76   76.00 45.60 81 32.4 78.00 14 拟进入体检
廖泽艳 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022217 71   71.00 42.60 88.33 35.33 77.93 15 拟进入体检
潘艳 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022218 79   79.00 47.40 76.33 30.53 77.93 15 拟进入体检
李东俊 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022227 72   72.00 43.20 86.67 34.67 77.87 17 拟进入体检
李晓凤 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022111 76   76.00 45.60 80.67 32.27 77.87 17 拟进入体检
李娅 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022108 78   78.00 46.80 76.33 30.53 77.33 19 拟进入体检
谢雅琴 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022120 73   73.00 43.80 82.67 33.07 76.87 20 拟进入体检
张春梅 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022119 72   72.00 43.20 83.33 33.33 76.53 21 拟进入体检
黄茂迪 男 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022110 72   72.00 43.20 82.67 33.07 76.27 22 拟进入体检
范丽 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022205 75   75.00 45.00 78 31.2 76.20 23  
刘紫玉 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022223 73   73.00 43.80 80 32 75.80 24  
赵蓉 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022201 72   72.00 43.20 81.33 32.53 75.73 25  
吕凤婷 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022117 71   71.00 42.60 82.33 32.93 75.53 26  
段志芳 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022123 70   70.00 42.00 82.33 32.93 74.93 27  
柏帆 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022114 71   71.00 42.60 80 32 74.60 28  
郑莉 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022225 68   68.00 40.80 83 33.2 74.00 29  
倪言 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022125 75   75.00 45.00 72 28.8 73.80 30  
杨欧 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022212 67   67.00 40.20 83.33 33.33 73.53 31  
胡姝娟 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022022 67   67.00 40.20 82.33 32.93 73.13 32  
罗艺双 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022028 70   70.00 42.00 77.67 31.07 73.07 33  
兰瑞会 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022126 76   76.00 45.60 68.67 27.47 73.07 33  
郑洁 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022224 83   83.00 49.80 57.67 23.07 72.87 35  
吴克秀 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022207 70 2 72.00 43.20 73.67 29.47 72.67 36  
雷明瑶 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022220 68   68.00 40.80 78.67 31.47 72.27 37  
罗霞 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022113 72   72.00 43.20 71.33 28.53 71.73 38  
汤洪 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022204 66   66.00 39.60 79 31.6 71.20 39  
王小君 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022103 68   68.00 40.80 75.33 30.13 70.93 40  
王斯健 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022222 71   71.00 42.60 70.67 28.27 70.87 41  
王欢 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022105 66   66.00 39.60 78 31.2 70.80 42  
刘美 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022208 67   67.00 40.20 75.67 30.27 70.47 43  
李云玲 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022215 68   68.00 40.80 73.33 29.33 70.13 44  
马银秀 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022106 63   63.00 37.80 80 32 69.80 45  
沈婷婷 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022104 62   62.00 37.20 79.33 31.73 68.93 46  
吴俊 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022030 60   60.00 36.00 81 32.4 68.40 47  
沈祥梅 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022112 59   59.00 35.40 81.33 32.53 67.93 48  
罗玲 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022101 61   61.00 36.60 77.67 31.07 67.67 49  
郑晓娇 女 农村小学数学教师(1) 8060104 1542609022023 61   61.00 36.60 73 29.2 65.80 50  
刘滔 男 农村小学数学教师(2) 8060105 1542609022327 85   85.00 51.00 83.67 33.47 84.47 1 拟进入体检
李菲菲 女 农村小学数学教师(2) 8060105 1542609022401 82   82.00 49.20 84.33 33.73 82.93 2 拟进入体检
陈真 男 农村小学数学教师(2) 8060105 1542609022310 84   84.00 50.40 81.33 32.53 82.93 2 拟进入体检
郭澜 女 农村小学数学教师(2) 8060105 1542609022322 82   82.00 49.20 81.33 32.53 81.73 4 拟进入体检
曹让美 女 农村小学数学教师(2) 8060105 1542609022417 81 4 85.00 51.00 74.33 29.73 80.73 5 拟进入体检
杨成 男 农村小学数学教师(2) 8060105 1542609022407 79   79.00 47.40 80.67 32.27 79.67 6 拟进入体检
杨燕菱 女 农村小学数学教师(2) 8060105 1542609022419 77 4 81.00 48.60 77.33 30.93 79.53 7 拟进入体检
李高秀 女 农村小学数学教师(2) 8060105 1542609022501 74   74.00 44.40 86 34.4 78.80 8 拟进入体检
黄丹 女 农村小学数学教师(2) 8060105 1542609022312 77   77.00 46.20 79.33 31.73 77.93 9 拟进入体检
赵燕 女 农村小学数学教师(2) 8060105 1542609022307 73 6 79.00 47.40 75 30 77.40 10 拟进入体检
彭荣婷 女 农村小学数学教师(2) 8060105 1542609022422 76   76.00 45.60 79 31.6 77.20 11 拟进入体检
代云春 女 农村小学数学教师(2) 8060105 1542609022426 74   74.00 44.40 81 32.4 76.80 12 拟进入体检
吕叶 女 农村小学数学教师(2) 8060105 1542609022411 73   73.00 43.80 82.33 32.93 76.73 13 拟进入体检
