网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 达州市达川区2015年招聘中小学教师面试工作公告
分类 全国教师招聘考试 -四川省教师招聘考试
内容
    在线网校:>>>点击进入<<<
    考试书库:>>>点击进入<<<
    网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
    等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
    中共达州市达川区委组织部 达州市达川区人力资源和社会保障局达州市达川区教育局2015年面向社会公开招聘中小学教师面试工作公告
    根据《中共达州市委组织部、达州市人力资源和社会保障局关于2015年部分事业单位招聘工作人员公告》规定,现将达州市达川区2015年招聘事业单位工作人员考试(中小学、幼儿教师岗位)面试有关事宜公告如下:
    一、报到时间
    2015年7月11日下午5:00前,面试考生持本人有效身份证原件、笔试准考证到达州市达川区教育局办公大楼(位于达州市达川区华蜀南路201号)三楼会议室领取面试通知书。逾时未领取面试通知书者,视为本人自动放弃。
    面试费用按物价部门核定标准收取,每人80元。
    二、面试时间
    2015年7月12日早上8:00前(8:00后迟到考生不得进入面试场),面试考生持本人有效身份证原件、笔试准考证和面试通知书到达州中学(原达县中学)参加面试。
    三、注意事项
    身份证遗失者,须到户籍所在地派出所出具户籍证明,并在照片上加盖户籍专用章;笔试准考证遗失者,须到达州市达川区人力资源和社会保障局流动调配股1104室复印本人报考时所提交的《达州市部分事业单位2015年招聘工作人员考试报名表》。
    咨询电话: 0818—2675372、2675158(区教育局)
    0818—5123765(区人社局)
    

中共达州市达川区委组织部
    

达州市达川区人力资源和社会保障局
    

达州市达川区教育局
    

2015年6月5日
    附件:达州市达川区2015年面向社会公开招聘中小学教师面试人员名单 详情请见:http://dz.scpta.gov.cn/DisplayNews.asp?Newid=6190
    
姓 名 性
    别
报考单位 报考职位 职位
    编码
准考证号 公共基础
    知识成绩
公共知识
    成绩折合
专业知识
    成绩
专业知识
    成绩折合
政策性
    加分
折合后
    成绩
备注
谢青青 女 农村初中 初中地理 400001 4542614010513 80 48.00 67 26.80   52.36  
汤兰英 女 农村初中 初中地理 400001 4542614010509 83 49.80 59 23.60   51.38  
赵献春 女 农村初中 初中地理 400001 4542614010511 79 47.40 65 26.00   51.38  
刁艳辉 女 农村初中 初中地理 400001 4542614010518 82 49.20 57 22.80   50.40  
石俊杰 男 农村初中 初中地理 400001 4542614010514 80 48.00 60 24.00   50.40  
王怡欢 女 农村初中 初中地理 400001 4542614010512 71 42.60 54 21.60   44.94  
张修磊 男 农村初中 初中地理 400001 4542614010517 73 43.80 49 19.60   44.38  
罗 丹 女 农村初中 初中地理 400001 4542614010515 68 40.80 51 20.40   42.84  
王小静 女 农村初中 初中地理 400001 4542614010519 67 40.20 50 20.00   42.14  
代元远 女 农村初中 初中化学 400002 4542614011121 82 49.20 64.5 25.80   52.50  
陈 凤 女 农村初中 初中化学 400002 4542614011124 79 47.40 55.5 22.20   48.72  
曾 江 男 农村初中 初中化学 400002 4542614011118 69 41.40 58.5 23.40   45.36  
钟朝柳 男 农村初中 初中化学 400002 4542614011120 61 36.60 65.5 26.20   43.96  
燕华英 女 农村初中 初中化学 400002 4542614011119 75 45.00 41.5 16.60   43.12  
谢丹丹 女 农村初中 初中化学 400002 4542614011122 74 44.40 38 15.20   41.72  
王 丹 女 农村初中 初中历史 400003 4542614010803 75 45.00 69 27.60   50.82  
蒋林海 男 农村初中 初中历史 400003 4542614010806 69 41.40 76 30.40   50.26  
刘春艳 女 农村初中 初中历史 400003 4542614010809 79 47.40 52 20.80   47.74  
卫彩霞 女 农村初中 初中历史 400003 4542614010811 76 45.60 50 20.00   45.92  
苟智勇 男 农村初中 初中历史 400003 4542614010810 74 44.40 50 20.00   45.08  
符钟艺 男 农村初中 初中历史 400003 4542614010801 69 41.40 55 22.00   44.38  
乐小燕 女 农村初中 初中数学 400004 4542614011319 76 45.60 99 39.60   59.64  
潘财金 男 农村初中 初中数学 400004 4542614011221 80 48.00 88 35.20   58.24  
陈俊竹 女 农村初中 初中数学 400004 4542614011318 75 45.00 95 38.00   58.10  
赵小梅 女 农村初中 初中数学 400004 4542614011312 89 53.40 72 28.80   57.54  
邓远雪 女 农村初中 初中数学 400004 4542614011328 71 42.60 94 37.60   56.14  
张 婷 女 农村初中 初中数学 400004 4542614011306 73 43.80 90 36.00   55.86  
叶莉娜 女 农村初中 初中数学 400004 4542614011224 69 41.40 61 24.40 14 55.86  
王力力 女 农村初中 初中数学 400004 4542614011402 78 46.80 80 32.00   55.16  
罗炫汝 女 农村初中 初中数学 400004 4542614011303 73 43.80 86 34.40   54.74  
孙进京 男 农村初中 初中数学 400004 4542614011209 75 45.00 78 31.20   53.34  
马加利 女 农村初中 初中数学 400004 4542614011311 78 46.80 71 28.40   52.64  
李建梅 女 农村初中 初中数学 400004 4542614011213 67 40.20 83 33.20   51.38  
陈利苹 女 农村初中 初中数学 400004 4542614011218 74 44.40 72 28.80   51.24  
张 华 男 农村初中 初中数学 400004 4542614011401 72 43.20 75 30.00   51.24  
李 琳 女 农村初中 初中数学 400004 4542614011405 77 46.20 67 26.80   51.10  
兰成婷 女 农村初中 初中数学 400004 4542614011406 77 46.20 67 26.80   51.10  
刘 超 男 农村初中 初中物理 400005 4542614010710 78 46.80 82 32.80   55.72  
袁 瑜 女 农村初中 初中物理 400005 4542614010712 70 42.00 77 30.80   50.96  
邓贵阳 男 农村初中 初中物理 400005 4542614010705 74 44.40 69 27.60   50.40  
李燕妮 女 农村初中 初中物理 400005 4542614010717 75 45.00 65 26.00   49.70  
李永久 男 农村初中 初中物理 400005 4542614010713 70 42.00 71 28.40   49.28  
邓入铭 男 农村初中 初中物理 400005 4542614010703 68 40.80 73 29.20   49.00  
徐 欢 女 农村初中 初中物理 400005 4542614010719 76 45.60 56 22.40   47.60  
董小惠 女 农村初中 初中物理 400005 4542614010714 69 41.40 55 22.00   44.38  
王小玉 女 农村初中 初中物理 400005 4542614010716 74 44.40 41 16.40   42.56  
邓光琴 女 农村初中 初中物理 400005 4542614010720 76 45.60 37 14.80   42.28  
王本军 男 农村初中 初中物理 400005 4542614010718 56 33.60 57 22.80   39.48  
杨林川 男 农村初中 初中物理 400005 4542614010704 68 40.80 38 15.20   39.20  
王鹏程 男 农村初中 初中物理 400005 4542614010702 58 34.80 47 18.80   37.52  
陈 佳 男 农村初中 初中物理 400005 4542614010707 58 34.80 47 18.80   37.52  
任煜华 男 农村初中 初中物理 400005 4542614010706 64 38.40 35 14.00   36.68  
朱小平 男 农村初中 初中物理 400005 4542614010701 62 37.20 27 10.80   33.60  
张嗣雪 女 农村初中 初中物理 400005 4542614010715 60 36.00 30 12.00   33.60  
胡启强 男 农村初中 初中物理 400005 4542614010711 59 35.40 30 12.00   33.18  
王于霞 女 农村初中 初中语文 400006 4542614011015 84 50.40 82 32.80   58.24  
邓书娟 女 农村初中 初中语文 400006 4542614010816 82 49.20 85 34.00   58.24  
唐慧玲 女 农村初中 初中语文 400006 4542614011021 79 47.40 83 33.20   56.42  
谢庆兰 女 农村初中 初中语文 400006 4542614011008 83 49.80 76 30.40   56.14  
王情情 女 农村初中 初中语文 400006 4542614011020 82 49.20 76 30.40   55.72  
李秋平 女 农村初中 初中语文 400006 4542614010828 85 51.00 68 27.20   54.74  
李红霞 女 农村初中 初中语文 400006 4542614010917 81 48.60 72 28.80   54.18  
谭娜娜 女 农村初中 初中语文 400006 4542614010820 79 47.40 75 30.00   54.18  
冯 丹 女 农村初中 初中语文 400006 4542614010920 75 45.00 80 32.00   53.90  
张玉平 女 农村初中 初中语文 400006 4542614010922 80 48.00 72 28.80   53.76  
胡姣姣 女 农村初中 初中语文 400006 4542614011112 81 48.60 70 28.00   53.62  
程蓝频 女 农村初中 初中语文 400006 4542614011116 75 45.00 78 31.20   53.34  
张辉爱 男 农村初中 初中语文 400006 4542614010826 80 48.00 70 28.00   53.20  
李 瑶 女 农村初中 初中语文 400006 4542614011108 78 46.80 72 28.80   52.92  
陈丽明 女 农村初中 初中语文 400006 4542614011110 77 46.20 72 28.80   52.50  
潘亚红 女 农村初中 初中生物 400007 4542614011420 77 46.20 83 33.20   55.58  
吴建华 男 农村初中 初中生物 400007 4542614011412 66 39.60 85 34.00   51.52  
何容秀 女 农村初中 初中生物 400007 4542614011417 79 47.40 65 26.00   51.38  
邓 茜 女 农村初中 初中生物 400007 4542614011413 74 44.40 72 28.80   51.24  
李 敏 女 农村初中 初中生物 400007 4542614011416 70 42.00 78 31.20   51.24  
贺 琼 女 农村初中 初中生物 400007 4542614011418 68 40.80 74 29.60   49.28  
代青秀 女 农村初中 初中英语 400008 4542614010116 86 51.60 88 35.20   60.76  
李 娟 女 农村初中 初中英语 400008 4542614010310 82 49.20 93 37.20   60.48  
吴秀梅 女 农村初中 初中英语 400008 4542614010313 83 49.80 87 34.80   59.22  
向 阳 女 农村初中 初中英语 400008 4542614010414 90 54.00 73 29.20   58.24  
张艳琼 女 农村初中 初中英语 400008 4542614010102 85 51.00 79 31.60   57.82  
陈碧瑶 女 农村初中 初中英语 400008 4542614010307 86 51.60 77 30.80   57.68  
向江妮 女 农村初中 初中英语 400008 4542614010111 84 50.40 80 32.00   57.68  
顾天娥 女 农村初中 初中英语 400008 4542614010506 79 47.40 87 34.80   57.54  
朱俊林 男 农村初中 初中英语 400008 4542614010130 84 50.40 79 31.60   57.40  
杜 静 女 农村初中 初中英语 400008 4542614010508 80 48.00 85 34.00   57.40  
曾超群 女 农村初中 初中英语 400008 4542614010118 76 45.60 91 36.40   57.40  
彭家欢 女 农村初中 初中英语 400008 4542614010317 83 49.80 78 31.20   56.70  
费思庭 女 农村初中 初中英语 400008 4542614010122 81 48.60 81 32.40   56.70  
邓海霞 女 农村初中 初中英语 400008 4542614010126 76 45.60 88 35.20   56.56  
张 苗 女 农村初中 初中英语 400008 4542614010202 81 48.60 80 32.00   56.42  
李娅君 女 农村初中 初中英语 400008 4542614010407 79 47.40 83 33.20   56.42  
许 娟 女 农村初中 初中英语 400008 4542614010501 77 46.20 86 34.40   56.42  
罗雪梅 女 农村初中 初中英语 400008 4542614010218 86 51.60 72 28.80   56.28  
马洪照 男 农村初中 初中英语 400008 4542614010415 82 49.20 78 31.20   56.28  
卢婧巍 女 农村初中 初中美术 400009 4542614010603 79 47.40 68 27.20   52.22  
龙清玉 女 农村初中 初中美术 400009 4542614010611 76 45.60 62 24.80   49.28  
张 利 女 农村初中 初中美术 400009 4542614010629 68 40.80 60 24.00   45.36  
何 竹 女 农村初中 初中思想品德 400010 4542614010723 72 43.20 57 22.80   46.20  
米茹琳 女 农村初中 初中思想品德 400010 4542614010724 60 36.00 53 21.20   40.04  
刘小晴 女 农村初中 初中思想品德 400010 4542614010722 59 35.40 41 16.40 4 39.06  
冉 娜 女 农村初中 初中体育 400011 4542614011129 72 43.20 60 24.00   47.04  
陈坤阳 男 农村初中 初中体育 400011 4542614011130 77 46.20 40 16.00   43.54  
杨 倩 女 农村初中 初中体育 400011 4542614011127 72 43.20 44.5 17.80   42.70  
向世琼 女 农村初中 初中信息技术 400012 4542614010728 75 45.00 59.5 23.80   48.16  
冉 婷 女 农村初中 初中信息技术 400012 4542614010727 78 46.80 50.5 20.20   46.90  
刘 莉 女 农村初中 初中信息技术 400012 4542614010729 71 42.60 58 23.20   46.06  
蒋 玉 女 农村初中 初中音乐 400013 4542614010521 67 40.20 91 36.40   53.62  
范璐铭 男 农村初中 初中音乐 400013 4542614010528 69 41.40 61 24.40   46.06  
王雪萍 女 农村初中 初中音乐 400013 4542614010520 64 38.40 61 24.40   43.96  
李佳蔚 女 农村初中 初中音乐 400013 4542614010522 65 39.00 55 22.00   42.70  
杜友程 男 农村初中 初中音乐 400013 4542614010523 56 33.60 50 20.00   37.52  
郭明明 女 农村初中 初中音乐 400013 4542614010525 56 33.60 45 18.00   36.12  
何沿江 男 农村小学 小学语文 400014 4542614012221 84 50.40 83 33.20   58.52  
胡罗月 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012403 81 48.60 83 33.20   57.26  
王中菊 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012910 82 49.20 81 32.40   57.12  
赵健超 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012013 79 47.40 85 34.00   56.98  
姚兴宇 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012228 82 49.20 80 32.00   56.84  
邓 欢 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012905 83 49.80 78 31.20   56.70  
刘雪芳 女 农村小学 小学语文 400014 4542614011824 79 47.40 84 33.60   56.70  
向丽萍 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012523 77 46.20 86 34.40   56.42  
杨 萍 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012206 75 45.00 89 35.60   56.42  
侯雪婷 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012017 83 49.80 75 30.00   55.86  
文小乔 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012726 83 49.80 75 30.00   55.86  
黄 河 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012707 79 47.40 81 32.40   55.86  
雷婷婷 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012101 80 48.00 79 31.60   55.72  
吴名英 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012616 83 49.80 74 29.60   55.58  
魏心岚 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012821 81 48.60 77 30.80   55.58  
张春艳 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012907 86 51.60 69 27.60   55.44  
包丹丹 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012610 80 48.00 77 30.80   55.16  
张雯雯 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012615 82 49.20 73 29.20   54.88  
王 莉 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012710 80 48.00 76 30.40   54.88  
雷 敏 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012416 78 46.80 79 31.60   54.88  
王雨霈 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012305 76 45.60 82 32.80   54.88  
张 庆 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012914 79 47.40 77 30.80   54.74  
罗 梅 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012620 75 45.00 83 33.20   54.74  
杨 铃 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012316 67 40.20 70 28.00 10 54.74  
严雪兆 男 农村小学 小学语文 400014 4542614012712 80 48.00 75 30.00   54.60  
余 言 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012121 76 45.60 81 32.40   54.60  
张 绮 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012125 79 47.40 76 30.40   54.46  
邓丹丹 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012110 84 50.40 68 27.20   54.32  
韦永芳 女 农村小学 小学语文 400014 4542614011929 81 48.60 72 28.80   54.18  
王雪莲 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012302 79 47.40 75 30.00   54.18  
陈龙芳 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012008 75 45.00 81 32.40   54.18  
唐自玲 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012028 75 45.00 81 32.40   54.18  
李述花 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012012 73 43.80 84 33.60   54.18  
唐 娟 女 农村小学 小学语文 400014 4542614011830 80 48.00 73 29.20   54.04  
何 静 女 农村小学 小学语文 400014 4542614011922 85 51.00 65 26.00   53.90  
李嘉雯 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012719 73 43.80 82 32.80   53.62  
吴颖聪 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012018 69 41.40 88 35.20   53.62  
杨丹凤 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012309 78 46.80 74 29.60   53.48  
冯圣梅 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012201 70 42.00 71 28.40 6 53.48  
刘 娟 女 农村小学 小学语文 400014 4542614011820 75 45.00 78 31.20   53.34  
黄 娟 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012226 74 44.40 79 31.60   53.20  
邹 珊 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012514 74 44.40 79 31.60   53.20  
李 佳 女 农村小学 小学语文 400014 4542614011910 71 42.60 83 33.20   53.06  
何 奇 男 农村小学 小学语文 400014 4542614012419 73 43.80 80 32.00   53.06  
陈 平 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012504 80 48.00 69 27.60   52.92  
周航宇 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012311 78 46.80 72 28.80   52.92  
李琴琴 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012713 76 45.60 75 30.00   52.92  
覃 霞 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012009 77 46.20 73 29.20   52.78  
廖惠文 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012622 77 46.20 73 29.20   52.78  
卢卉兰 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012105 73 43.80 79 31.60   52.78  
彭礼进 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012425 73 43.80 79 31.60   52.78  
向守娟 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012022 71 42.60 82 32.80   52.78  
王 旭 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012814 76 45.60 74 29.60   52.64  
赵 梦 女 农村小学 小学语文 400014 4542614011903 70 42.00 83 33.20   52.64  
潘美霖 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012025 73 43.80 78 31.20   52.50  
吴美晨 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012313 69 41.40 83 33.20   52.22  
王亚红 女 农村小学 小学语文 400014 4542614011906 72 43.20 78 31.20   52.08  
孟坤珍 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012223 72 43.20 78 31.20   52.08  
王 亚 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012304 73 43.80 76 30.40   51.94  
杨 印 女 农村小学 小学语文 400014 4542614011925 71 42.60 78 31.20   51.66  
张 莉 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012225 79 47.40 66 26.40   51.66  
李 梦 女 农村小学 小学语文 400014 4542614011919 77 46.20 69 27.60   51.66  
周 琴 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012424 77 46.20 69 27.60   51.66  
潘 伟 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012803 75 45.00 72 28.80   51.66  
宋志芳 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012614 73 43.80 75 30.00   51.66  
吴秋云 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012530 76 45.60 70 28.00   51.52  
贾红山 男 农村小学 小学语文 400014 4542614012807 74 44.40 73 29.20   51.52  
康 玲 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012618 72 43.20 76 30.40   51.52  
潘红燕 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012812 66 39.60 85 34.00   51.52  
庞 红 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012109 79 47.40 65 26.00   51.38  
张梦凌 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012916 79 47.40 65 26.00   51.38  
江芸瑶 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012919 71 42.60 77 30.80   51.38  
颜 雪 女 农村小学 小学语文 400014 4542614012819 69 41.40 80 32.00   51.38  
李晓龙 男 农村小学 小学数学 400015 4542614011629 83 49.80 90 36.00   60.06  
吴艾莲 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011602 81 48.60 87 34.80   58.38  
许 娇 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011714 83 49.80 82 32.80   57.82  
陈 娇 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011422 81 48.60 84 33.60   57.54  
岳 丹 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011705 80 48.00 85 34.00   57.40  
陶 莉 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011722 75 45.00 92 36.80   57.26  
胡能慧 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011621 75 45.00 88 35.20   56.14  
李红欣 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011513 76 45.60 85 34.00   55.72  
李 刚 男 农村小学 小学数学 400015 4542614011428 79 47.40 80 32.00   55.58  
王小山 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011606 76 45.60 84 33.60   55.44  
骆 丽 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011707 76 45.60 83 33.20   55.16  
王芝佳 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011713 77 46.20 81 32.40   55.02  
苏亚萍 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011802 75 45.00 84 33.60   55.02  
罗红林 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011708 78 46.80 79 31.60   54.88  
代伊宁 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011610 74 44.40 85 34.00   54.88  
熊 翠 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011429 77 46.20 80 32.00   54.74  
黎 枝 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011725 77 46.20 80 32.00   54.74  
张 艳 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011817 76 45.60 81 32.40   54.60  
潘 锋 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011806 79 47.40 76 30.40   54.46  
吴清兰 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011717 72 43.20 86 34.40   54.32  
覃方芬 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011704 60 36.00 64 25.60 16 54.32  
喻江山 男 农村小学 小学数学 400015 4542614011724 74 44.40 82 32.80   54.04  
卢海艳 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011503 70 42.00 88 35.20   54.04  
刘泉伶 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011517 71 42.60 85 34.00   53.62  
董丽平 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011811 72 43.20 83 33.20   53.48  
杨 娟 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011612 77 46.20 75 30.00   53.34  
易小榆 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011726 78 46.80 73 29.20   53.20  
李 捷 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011710 70 42.00 85 34.00   53.20  
王顺权 男 农村小学 小学数学 400015 4542614011521 62 37.20 97 38.80   53.20  
魏婷婷 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011719 77 46.20 74 29.60   53.06  
杨梅婷 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011622 73 43.80 80 32.00   53.06  
徐 端 男 农村小学 小学数学 400015 4542614011801 73 43.80 80 32.00   53.06  
杨媛媛 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011607 79 47.40 70 28.00   52.78  
张瑞芳 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011711 77 46.20 73 29.20   52.78  
李井凤 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011804 66 39.60 88 35.20   52.36  
刘小曲 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011526 72 43.20 79 31.60   52.36  
罗艳梅 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011701 76 45.60 72 28.80   52.08  
苏 芳 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011815 66 39.60 87 34.80   52.08  
赵 丹 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011702 69 41.40 82 32.80   51.94  
李 娇 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011623 72 43.20 77 30.80   51.80  
黄悦宏 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011712 72 43.20 77 30.80   51.80  
唐海森 男 农村小学 小学数学 400015 4542614011430 70 42.00 80 32.00   51.80  
康 丹 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011715 70 42.00 80 32.00   51.80  
雷丽弘 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011426 71 42.60 78 31.20   51.66  
向文峰 男 农村小学 小学数学 400015 4542614011518 77 46.20 68 27.20   51.38  
唐 丽 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011524 69 41.40 80 32.00   51.38  
王晓芳 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011605 69 41.40 80 32.00   51.38  
刘 娟 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011816 73 43.80 73 29.20   51.10  
符纯娜 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011505 69 41.40 79 31.60   51.10  
桂 淑 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011803 74 44.40 71 28.40   50.96  
杨青松 男 农村小学 小学数学 400015 4542614011423 69 41.40 78 31.20   50.82  
颜当芝 男 农村小学 小学数学 400015 4542614011730 63 37.80 87 34.80   50.82  
俞小燕 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011613 72 43.20 72 28.80   50.40  
李 巧 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011807 65 39.00 81 32.40   49.98  
冉 静 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011812 65 39.00 81 32.40   49.98  
李姗姗 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011510 69 41.40 74 29.60   49.70  
黄 薇 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011528 63 37.80 57 22.80 10 49.42  
陈以佳 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011813 63 37.80 81 32.40   49.14  
王小娟 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011514 76 45.60 61 24.40   49.00  
李前红 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011729 74 44.40 64 25.60   49.00  
毕 玮 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011424 72 43.20 67 26.80   49.00  
黄小伟 男 农村小学 小学数学 400015 4542614011614 73 43.80 65 26.00   48.86  
肖红莉 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011619 73 43.80 60 24.00 2 48.86  
郑 霜 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011809 67 40.20 74 29.60   48.86  
刘 奥 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011502 66 39.60 74 29.60   48.44  
朱林梅 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011604 75 45.00 60 24.00   48.30  
廖 芳 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011609 65 39.00 75 30.00   48.30  
鲁 鹏 男 农村小学 小学数学 400015 4542614011616 66 39.60 73 29.20   48.16  
蒲腊梅 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011814 78 46.80 55 22.00   48.16  
周小琼 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011615 68 40.80 70 28.00   48.16  
姜凤娇 女 农村小学 小学数学 400015 4542614011624 68 40.80 70 28.00   48.16  
蒲 刚 男 农村小学 小学数学 400015 4542614011706 69 41.40 68 27.20   48.02  
黄瑾瑾 女 农村小学 小学英语 400016 4542614013022 79 47.40 90 36.00   58.38  
王婷婷 女 农村小学 小学英语 400016 4542614013018 78 46.80 91 36.40   58.24  
龚李琴 女 农村小学 小学英语 400016 4542614013003 80 48.00 81 32.40   56.28  
杜海银 女 农村小学 小学英语 400016 4542614013023 78 46.80 81 32.40   55.44  
胡 静 女 农村小学 小学英语 400016 4542614012929 77 46.20 81 32.40   55.02  
王胜丽 女 农村小学 小学英语 400016 4542614013004 76 45.60 82 32.80   54.88  
陈燕容 女 农村小学 小学英语 400016 4542614013024 75 45.00 79 31.60   53.62  
杨 飞 女 农村小学 小学英语 400016 4542614013002 74 44.40 79 31.60   53.20  
冉 旭 女 农村小学 小学英语 400016 4542614013010 74 44.40 74 29.60   51.80  
刘美琳 女 农村小学 小学音乐 400017 4542614013112 71 42.60 83 33.20   53.06  
代亚男 女 农村小学 小学音乐 400017 4542614013106 75 45.00 66 26.40   49.98  
唐 宁 女 农村小学 小学音乐 400017 4542614013104 67 40.20 76 30.40   49.42  
张金凤 女 农村小学 小学音乐 400017 4542614013111 69 41.40 69 27.60   48.30  
袁承俊 男 农村小学 小学音乐 400017 4542614013113 61 36.60 81 32.40   48.30  
刘 康 女 农村小学 小学音乐 400017 4542614013110 75 45.00 56 22.40   47.18  
王 维 女 农村小学 小学音乐 400017 4542614013114 68 40.80 63 25.20   46.20  
周亚兰 女 农村小学 小学音乐 400017 4542614013105 64 38.40 60 24.00   43.68  
韩 婷 女 农村小学 小学音乐 400017 4542614013109 60 36.00 59 23.60   41.72  
李 楠 女 农村小学 小学美术 400018 4542614013120 76 45.60 50 20.00   45.92  
牟 丹 女 农村小学 小学美术 400018 4542614013119 69 41.40 50 20.00   42.98  
李亚莉 女 农村小学 小学美术 400018 4542614013116 65 39.00 47 18.80   40.46  
李 翔 男 农村小学 小学美术 400018 4542614013122 69 41.40 38 15.20   39.62  
陈风玲 女 农村小学 小学美术 400018 4542614013118 62 37.20 48 19.20   39.48  
梁 文 女 农村小学 小学美术 400018 4542614013121 67 40.20 38 15.20   38.78  
蒋天婷 女 农村幼教 幼儿教育 400020 4542614013412 78 46.80 66.5 26.60   51.38  
王 婷 女 农村幼教 幼儿教育 400020 4542614013327 76 45.60 69 27.60   51.24  
田晓萍 女 农村幼教 幼儿教育 400020 4542614013214 73 43.80 71 28.40   50.54  
冯洲漫 女 农村幼教 幼儿教育 400020 4542614013225 79 47.40 52 20.80   47.74  
税 姗 女 农村幼教 幼儿教育 400020 4542614013401 71 42.60 52.5 21.00   44.52  
黎仁清 女 农村幼教 幼儿教育 400020 4542614013329 70 42.00 53.5 21.40   44.38  
覃加红 女 农村幼教 幼儿教育 400020 4542614013209 78 46.80 38 15.20   43.40  
潘小飞 女 农村幼教 幼儿教育 400020 4542614013228 67 40.20 53.5 21.40   43.12  
