网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 绵阳市涪城区2015年上半年考试招聘教师考试总成绩和体检公告
分类 全国教师招聘考试 -四川省教师招聘考试
内容
    易贤网网校上线了!
    >>>点击进入<<<
    网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类
    职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
    绵阳市涪城区人力资源和社会保障局关于2015年上半年公开考试招聘教师考试总成绩和体检的公告
    根据绵阳市涪城区人力资源和社会保障局《关于2015年上半年公开考试招聘教师的公告》有关要求,现将2015年上半年公开考试招聘教师考试总成绩予以公告,并就体检有关事项公告如下:
    一、体检时间
    2015年6月5日。
    二、参加体检考生集中的时间、地点
    时间:2015年6月5日早上7:00分。点名、宣布注意事项后,统一乘车前往体检医院。出发时未到达集中地点报到的考生,视为自动放弃。
    集中地点:绵阳市涪城区人民政府院内(绵阳市涪城区文庙街8号)。
    三、体检收费标准
    体检费、交通费、生活费按实际支付的费用于体检当天向考生收取,请考生带足相关费用(预计每人350元左右)。
    四、参加体检的考生须携带的有关手续
    1.本人第二代有效正式身份证或有效临时身份证原件;
    2.本人近期1寸免冠正面彩照1张(背面写上本人姓名)。
    五、注意事项及要求
    1.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动。
    2.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前禁水、禁食8-12小时。
    3.参加体检时不能携带和使用手机等通讯工具。
    六、复检及递补
    招考单位或考生对体检结果有疑问的,可以提出复检要求。要求复检的,应在体检结果公告发布5日内,将复检申请送交涪城区人力资源和社会保障局(绵阳市涪城区文庙街8号,区政府五楼510办公室,电话:2263419)。复检只安排一次,体检结论以复检结果为准。未在规定时间内提出复检申请的,视为自动放弃。因体检不合格或自动放弃出现的缺额,经区人力资源和社会保障局同意后,根据考生的考试总成绩按公告规定依次等额递补。
    

2015年5月20日
    附件:2015年上半年涪城区公招中小学教师总成绩册详情请见:http://my.scpta.gov.cn/examplandetail.aspx?id=3631
    
序号 姓名 性别 报考单位 报考职位 职位编码 准考证号 分数 加分 笔试折合总成绩(含加分) 面试成绩 面试折合总成绩 折合总成绩 抽签号 名次 是否进入体检 备注
1 刘明翠 女 涪城区乡镇初中(绵阳市第十二中学1名、绵阳市第十五中学1名、) 初中语文 1502001 6150426013506 87   43.5 86.2 43.1 86.6 14 1 是  
2 任佳芸 女 涪城区乡镇初中(绵阳市第十二中学1名、绵阳市第十五中学1名、) 初中语文 1502001 6150426013406 83   41.5 81.6 40.8 82.3 15 2 是  
3 陈欣雨 女 涪城区乡镇初中(绵阳市第十二中学1名、绵阳市第十五中学1名、) 初中语文 1502001 6150426012420 76 6 41 79.6 39.8 80.8 11 3 否  
4 余月 女 涪城区乡镇初中(绵阳市第十二中学1名、绵阳市第十五中学1名、) 初中语文 1502001 6150426011503 82   41 78.6 39.3 80.3 12 4 否  
5 龙虹 女 涪城区乡镇初中(绵阳市第十二中学1名、绵阳市第十五中学1名、) 初中语文 1502001 6150426013927 80   40 80.2 40.1 80.1 13 5 否  
6 张唯妍 女 涪城区乡镇初中(绵阳市第十二中学1名、绵阳市第十五中学1名、) 初中语文 1502001 6150426013514 82   41 70.4 35.2 76.2 16 6 否  
7 谭淼 女 绵阳市第十二中学 初中数学 1502002 6150426012922 77   38.5 85.2 42.6 81.1 11 1 是  
8 钟亚莉 女 绵阳市第十二中学 初中数学 1502002 6150426011908 76   38 81.2 40.6 78.6 10 2 否  
9 邓婷婷 女 绵阳市第十六中学 初中物理 1502003 6150426012526 85   42.5 75 37.5 80 1 1 是  
10 张敏 女 绵阳市第十六中学 初中物理 1502003 6150426013118 84   42 71 35.5 77.5 3 2 否  
11 文德洋 男 绵阳市第十六中学 初中物理 1502003 6150426013510 82   41 72.2 36.1 77.1 2 3 否  
12 张菊 女 涪城区关帝镇初级中学 初中化学 1502004 6150426011414 78 6 42 85.2 42.6 84.6 6 1 是  
13 杨芳 女 涪城区关帝镇初级中学 初中化学 1502004 6150426011523 83   41.5 79 39.5 81 4 2 否  
14 周琴 女 涪城区关帝镇初级中学 初中化学 1502004 6150426012714 84   42 73.6 36.8 78.8 5 3 否  
15 汪思源 女 涪城区城区、乡镇初中(绵阳市跃进北路学校1名、涪城区吴家镇初级中学1名) 初中美术 1502005 6150426011529 79   39.5 85.88 42.94 82.44 3 1 是  
16 郑琬静 女 涪城区城区、乡镇初中(绵阳市跃进北路学校1名、涪城区吴家镇初级中学1名) 初中美术 1502005 6150426011704 83   41.5 75.16 37.58 79.08 6 2 是  
17 杨小静 女 涪城区城区、乡镇初中(绵阳市跃进北路学校1名、涪城区吴家镇初级中学1名) 初中美术 1502005 6150426011615 77   38.5 80.6 40.3 78.8 2 3 否  
18 杨秀琼 女 涪城区城区、乡镇初中(绵阳市跃进北路学校1名、涪城区吴家镇初级中学1名) 初中美术 1502005 6150426013522 82   41 72.68 36.34 77.34 1 4 否  
19 乔凯 男 涪城区城区、乡镇初中(绵阳市跃进北路学校1名、涪城区吴家镇初级中学1名) 初中美术 1502005 6150426013806 78   39 75.68 37.84 76.84 4 5 否  
20 董岚灵 女 涪城区城区、乡镇初中(绵阳市跃进北路学校1名、涪城区吴家镇初级中学1名) 初中美术 1502005 6150426013121 78   39 70.84 35.42 74.42 5 6 否  
21 史国莹 男 绵阳市第五中学 初中体育 1502006 6150426012019 77   38.5 86.92 43.46 81.96 11 1 是  
22 丁余果 男 绵阳市第五中学 初中体育 1502006 6150426011827 74   37 73.44 36.72 73.72 12 2 否  
23 李佳益 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名) 小学语文 1502007 6150426013328 87   43.5 85.4 42.7 86.2 10 1 是  
24 何淑琴 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名) 小学语文 1502007 6150426011126 88   44 80.8 40.4 84.4 18 2 是  
25 彭娟 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名) 小学语文 1502007 6150426011911 85   42.5 83.2 41.6 84.1 8 3 是  
26 冯亚熙 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名) 小学语文 1502007 6150426012210 86   43 82 41 84 23 4 是  
27 罗月 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名) 小学语文 1502007 6150426011125 86   43 82 41 84 19 4 是  
28 李瑶 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名) 小学语文 1502007 6150426012804 83   41.5 84.8 42.4 83.9 3 6 是  
29 胥薰月 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名) 小学语文 1502007 6150426014008 87   43.5 80.8 40.4 83.9 22 6 是  
30 刘晓英 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名) 小学语文 1502007 6150426011313 84   42 83.4 41.7 83.7 21 8 是  
31 黄婷婷 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名) 小学语文 1502007 6150426011906 85   42.5 82.4 41.2 83.7 20 8 否  
32 邹雪 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名) 小学语文 1502007 6150426012727 84   42 82.4 41.2 83.2 11 10 否  
33 何琼 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名) 小学语文 1502007 6150426012102 83   41.5 83.2 41.6 83.1 13 11 否  
34 骆天月 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名) 小学语文 1502007 6150426012625 83   41.5 82.6 41.3 82.8 4 12 否  
35 余娇 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名) 小学语文 1502007 6150426013416 85   42.5 80.6 40.3 82.8 24 12 否  
36 吴菲 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名) 小学语文 1502007 6150426013722 84   42 81.2 40.6 82.6 12 14 否  
37 张爱萍 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名) 小学语文 1502007 6150426011108 88   44 77.2 38.6 82.6 17 14 否  
38 涂慧 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名) 小学语文 1502007 6150426011909 84   42 81 40.5 82.5 14 16 否  
39 任亦晨 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名) 小学语文 1502007 6150426011617 85   42.5 79.6 39.8 82.3 1 17 否  
40 唐鹃 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名) 小学语文 1502007 6150426012927 85   42.5 79.4 39.7 82.2 9 18 否  
41 刘艳秋 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名) 小学语文 1502007 6150426012705 83   41.5 80.6 40.3 81.8 5 19 否  
42 白媛媛 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名) 小学语文 1502007 6150426012119 83   41.5 80 40 81.5 7 20 否  
43 虎敏 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名) 小学语文 1502007 6150426013314 83   41.5 79.4 39.7 81.2 15 21 否  
44 崔小容 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名) 小学语文 1502007 6150426012215 87   43.5 74.8 37.4 80.9 16 22 否  
45 刘艳 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名) 小学语文 1502007 6150426013215 86   43 75.2 37.6 80.6 2 23 否  
46 李梓菁 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名) 小学语文 1502007 6150426011130 83   41.5 77.8 38.9 80.4 6 24 否  
47 罗雪梅 女 涪城区乡镇小学(绵阳市城郊小学1名、涪城区丰谷镇小学1名、涪城区玉皇小学1名、涪城区新皂小学1名) 小学语文 1502008 6150426011408 83   41.5 91.8 45.9 87.4 5 1 是  
48 蒲姗姗 女 涪城区乡镇小学(绵阳市城郊小学1名、涪城区丰谷镇小学1名、涪城区玉皇小学1名、涪城区新皂小学1名) 小学语文 1502008 6150426013213 81   40.5 79 39.5 80 8 2 是  
49 肖慧 女 涪城区乡镇小学(绵阳市城郊小学1名、涪城区丰谷镇小学1名、涪城区玉皇小学1名、涪城区新皂小学1名) 小学语文 1502008 6150426012913 88   44 71.6 35.8 79.8 2 3 是  
50 张雪梅 女 涪城区乡镇小学(绵阳市城郊小学1名、涪城区丰谷镇小学1名、涪城区玉皇小学1名、涪城区新皂小学1名) 小学语文 1502008 6150426011425 79   39.5 79.4 39.7 79.2 9 4 是  
51 王梅 女 涪城区乡镇小学(绵阳市城郊小学1名、涪城区丰谷镇小学1名、涪城区玉皇小学1名、涪城区新皂小学1名) 小学语文 1502008 6150426012511 72   36 84 42 78 4 5 否  
52 朱小伟 女 涪城区乡镇小学(绵阳市城郊小学1名、涪城区丰谷镇小学1名、涪城区玉皇小学1名、涪城区新皂小学1名) 小学语文 1502008 6150426013508 78   39 77.6 38.8 77.8 1 6 否  
53 郭绍娟 女 涪城区乡镇小学(绵阳市城郊小学1名、涪城区丰谷镇小学1名、涪城区玉皇小学1名、涪城区新皂小学1名) 小学语文 1502008 6150426011223 77   38.5 75 37.5 76 6 7 否  
54 唐琴 女 涪城区乡镇小学(绵阳市城郊小学1名、涪城区丰谷镇小学1名、涪城区玉皇小学1名、涪城区新皂小学1名) 小学语文 1502008 6150426011317 75   37.5 76.8 38.4 75.9 3 8 否  
55 吴忠群 女 涪城区乡镇小学(绵阳市城郊小学1名、涪城区丰谷镇小学1名、涪城区玉皇小学1名、涪城区新皂小学1名) 小学语文 1502008 6150426011312 79   39.5 70 35 74.5 7 9 否  
56 刘桁利 女 涪城区乡镇小学(绵阳市城郊小学1名、涪城区丰谷镇小学1名、涪城区玉皇小学1名、涪城区新皂小学1名) 小学语文 1502008 6150426013210 72   36 77 38.5 74.5 10 9 否  
57 何婉莹 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市成绵路小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名、绵阳市花园实验小学1名 小学数学 1502009 6150426011814 81   40.5 85.4 42.7 83.2 5 1 是  
58 焦鹏坤 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市成绵路小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名、绵阳市花园实验小学1名 小学数学 1502009 6150426013802 90   45 73.8 36.9 81.9 18 2 是  
59 杨明强 男 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市成绵路小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名、绵阳市花园实验小学1名 小学数学 1502009 6150426012012 81   40.5 81.6 40.8 81.3 16 3 是  
60 李妍华 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市成绵路小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名、绵阳市花园实验小学1名 小学数学 1502009 6150426011605 80   40 80.2 40.1 80.1 23 4 是  
61 石小芳 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市成绵路小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名、绵阳市花园实验小学1名 小学数学 1502009 6150426013929 84   42 76 38 80 20 5 是  
62 梁盼盼 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市成绵路小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名、绵阳市花园实验小学1名 小学数学 1502009 6150426011415 81   40.5 78.4 39.2 79.7 10 6 是  
63 文袁园 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市成绵路小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名、绵阳市花园实验小学1名 小学数学 1502009 6150426012803 81   40.5 78.2 39.1 79.6 7 7 是  
64 熊桀 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市成绵路小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名、绵阳市花园实验小学1名 小学数学 1502009 6150426011124 81   40.5 77.6 38.8 79.3 24 8 是  
65 陈小琴 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市成绵路小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名、绵阳市花园实验小学1名 小学数学 1502009 6150426011930 79   39.5 78.4 39.2 78.7 3 9 是  
66 陈三 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市成绵路小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名、绵阳市花园实验小学1名 小学数学 1502009 6150426012924 84   42 73.2 36.6 78.6 21 10 是  
67 姜蕾 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市成绵路小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名、绵阳市花园实验小学1名 小学数学 1502009 6150426013926 86   43 70.8 35.4 78.4 6 11 是  
68 王娇 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市成绵路小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名、绵阳市花园实验小学1名 小学数学 1502009 6150426012127 83   41.5 73 36.5 78 28 12 否  
69 胡佳 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市成绵路小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名、绵阳市花园实验小学1名 小学数学 1502009 6150426011525 83   41.5 71.6 35.8 77.3 22 13 否  
70 雷芳 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市成绵路小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名、绵阳市花园实验小学1名 小学数学 1502009 6150426011216 80   40 74.6 37.3 77.3 12 13 否  
71 孙爱华 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市成绵路小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名、绵阳市花园实验小学1名 小学数学 1502009 6150426013403 83   41.5 71.2 35.6 77.1 13 15 否  
72 蒋俊蓉 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市成绵路小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名、绵阳市花园实验小学1名 小学数学 1502009 6150426012726 80   40 74.2 37.1 77.1 4 15 否  
73 蹇敏 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市成绵路小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名、绵阳市花园实验小学1名 小学数学 1502009 6150426013910 81   40.5 72.4 36.2 76.7 14 17 否  
74 孙雨 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市成绵路小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名、绵阳市花园实验小学1名 小学数学 1502009 6150426012405 79   39.5 74.4 37.2 76.7 11 17 否  
75 叶忠 男 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市成绵路小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名、绵阳市花园实验小学1名 小学数学 1502009 6150426011730 79   39.5 74 37 76.5 1 19 否  
76 熊敏君 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市成绵路小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名、绵阳市花园实验小学1名 小学数学 1502009 6150426011528 83   41.5 68.2 34.1 75.6 27 20 否  
77 李小英 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市成绵路小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名、绵阳市花园实验小学1名 小学数学 1502009 6150426011413 83   41.5 67.6 33.8 75.3 9 21 否  
78 黄城 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市成绵路小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名、绵阳市花园实验小学1名 小学数学 1502009 6150426011819 82   41 65.8 32.9 73.9 17 22 否  
79 邹冬梅 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市成绵路小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名、绵阳市花园实验小学1名 小学数学 1502009 6150426011626 83   41.5 64.4 32.2 73.7 25 23 否  
80 万力嘉 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市成绵路小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名、绵阳市花园实验小学1名 小学数学 1502009 6150426013207 80   40 67.2 33.6 73.6 19 24 否  
81 梁碧英 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市成绵路小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名、绵阳市花园实验小学1名 小学数学 1502009 6150426013116 79   39.5 67.8 33.9 73.4 15 25 否  
82 王爱玲 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市成绵路小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名、绵阳市花园实验小学1名 小学数学 1502009 6150426011030 79   39.5 67.2 33.6 73.1 29 26 否  
83 雍琴 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市成绵路小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名、绵阳市花园实验小学1名 小学数学 1502009 6150426013401 80   40 65.8 32.9 72.9 8 27 否  
84 朱敏 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市成绵路小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名、绵阳市花园实验小学1名 小学数学 1502009 6150426012423 79   39.5 66.2 33.1 72.6 26 28 否  
85 郭雪琴 女 涪城区城区小学(绵阳市实验中学城北校区小学部2名、绵阳市剑门路学校1名、绵阳市实小长虹世纪校区2名、绵阳市南街小学1名、绵阳市警钟街小学1名、绵阳市成绵路小学1名、绵阳市先锋路小学1名、绵阳市西山路小学1名、绵阳市花园实验小学1名 小学数学 1502009 6150426011514 81   40.5 63.8 31.9 72.4 2 29 否  
86 宋璨 男 涪城区乡镇小学(涪城区丰谷镇小学1名、涪城区青义镇小学1名、绵阳市城郊小学1名、涪城区吴家镇小学1名、涪城区新皂小学1名) 小学数学 1502010 6150426013629 73   36.5 87.4 43.7 80.2 4 1 是  
87 胡蝶 女 涪城区乡镇小学(涪城区丰谷镇小学1名、涪城区青义镇小学1名、绵阳市城郊小学1名、涪城区吴家镇小学1名、涪城区新皂小学1名) 小学数学 1502010 6150426014009 77   38.5 77.4 38.7 77.2 6 2 是  
88 骆敏 女 涪城区乡镇小学(涪城区丰谷镇小学1名、涪城区青义镇小学1名、绵阳市城郊小学1名、涪城区吴家镇小学1名、涪城区新皂小学1名) 小学数学 1502010 6150426013329 71   35.5 82.8 41.4 76.9 2 3 是  
89 钟小娇 女 涪城区乡镇小学(涪城区丰谷镇小学1名、涪城区青义镇小学1名、绵阳市城郊小学1名、涪城区吴家镇小学1名、涪城区新皂小学1名) 小学数学 1502010 6150426011026 87   43.5 64.2 32.1 75.6 5 4 是  
90 龚晓皎 女 涪城区乡镇小学(涪城区丰谷镇小学1名、涪城区青义镇小学1名、绵阳市城郊小学1名、涪城区吴家镇小学1名、涪城区新皂小学1名) 小学数学 1502010 6150426012825 82   41 66.4 33.2 74.2 7 5 否  
91 陈袁海 男 涪城区乡镇小学(涪城区丰谷镇小学1名、涪城区青义镇小学1名、绵阳市城郊小学1名、涪城区吴家镇小学1名、涪城区新皂小学1名) 小学数学 1502010 6150426013214 80   40 63.2 31.6 71.6 8 6 否  
