网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2015年第二季度遂宁市射洪县考聘幼儿教师进入面试人员名单及相关事宜公告
分类 全国教师招聘考试 -四川省教师招聘考试
内容
    易贤网网校上线了!
    >>>点击进入<<<
    网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类
    职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
    射洪县人力资源和社会保障局关于公布2015年第二季度射洪县公开考试招聘幼儿教师进入面试人员名单及相关事宜的公告
    根据射洪县人力资源和社会保障局《关于2015年第二季度射洪县公开考试招聘幼儿教师的公告》规定,现将进入面试人员名单及相关事宜公告如下:
    一、进入面试人员名单(详见附件)
    二、相关事宜
    (一)面试时间及地点(详见面试通知书)。
    (二)面试形式。面试形式为技能测试,测试考生唱歌、舞蹈、弹琴、绘画等四项技能,请考生自带绘画用油画棒。
    (二)注意事项。面试当日,参加面试的考生凭面试通知书、本人有效身份证原件按面试通知书规定的时间、指定的地点到面试考场候考。未按规定时间到考场候考的视为自动放弃面试资格。由此出现的面试名额空缺不再递补。
    三、本公告由射洪县人力资源和社会保障局负责解释
    (联系电话:0825—6629988)
    

射洪县人力资源和社会保障局
    

2015年5月19日
    附件:2015年第二季度射洪县公开考试招聘幼儿教师面试资格审查结果及进入面试人员名单详情请见:http://rsj.scsn.gov.cn/Item/61974.aspx
    
岗位代码 招聘单位 招考人数 考号 姓名 综合知识成绩 专业知识成绩 政策性加分 笔试总成绩 名次 面试资格审查结果 是否进入面试 备注
原始 折合 原始 折合
624001 农村建制幼儿园 15 2108401010304 赵秀 75 33.75 56 30.8   64.55 1 合格 是  
624001 农村建制幼儿园 2108401010303 赵凤阳 63 28.35 65 35.75   64.10 2 合格 是  
624001 农村建制幼儿园 2108401010211 刘诗蕾 74 33.3 55 30.25   63.55 3 合格 是  
624001 农村建制幼儿园 2108401010110 段文 76 34.2 51 28.05   62.25 4 合格 是  
624001 农村建制幼儿园 2108401010116 韩欢 71 31.95 55 30.25   62.20 5 合格 是  
624001 农村建制幼儿园 2108401010222 文洁 64 28.8 58 31.9   60.70 6 合格 是  
624001 农村建制幼儿园 2108401010221 王媛 74 33.3 47 25.85   59.15 7 合格 是  
624001 农村建制幼儿园 2108401010216 彭柳 72 32.4 48.5 26.675   59.08 8 合格 是  
624001 农村建制幼儿园 2108401010225 徐洋 78 35.1 43 23.65   58.75 9 合格 是  
624001 农村建制幼儿园 2108401010113 付朝 66 29.7 52.5 28.875   58.58 10 合格 是  
624001 农村建制幼儿园 2108401010122 何婷 70 31.5 47.5 26.125   57.63 11 合格 是  
624001 农村建制幼儿园 2108401010109 邓莎 71 31.95 46.5 25.575   57.53 12 合格 是  
624001 农村建制幼儿园 2108401010119 何立春 70 31.5 47 25.85   57.35 13 合格 是  
624001 农村建制幼儿园 2108401010218 苏洪 76 34.2 40 22   56.20 14 合格 是  
624001 农村建制幼儿园 2108401010111 范警文 65 29.25 48.5 26.675   55.93 15 合格 是  
624001 农村建制幼儿园 2108401010115 郭静 69 31.05 45 24.75   55.80 16 合格 是  
624001 农村建制幼儿园 2108401010108 邓璐 73 32.85 40.5 22.275   55.13 17 合格 是  
624001 农村建制幼儿园 2108401010117 韩露 70 31.5 42 23.1   54.60 18 合格 是  
624001 农村建制幼儿园 2108401010224 肖梦然 64 28.8 46.5 25.575   54.38 19 合格 是  
624001 农村建制幼儿园 2108401010121 何素梅 73 32.85 39 21.45   54.30 20 放弃 否  
624001 农村建制幼儿园 2108401010217 钱冬可 67 30.15 43 23.65   53.80 21 合格 是  
624001 农村建制幼儿园 2108401010102 陈念 79 35.55 31 17.05   52.60 22 合格 是  
624001 农村建制幼儿园 2108401010104 陈新林 64 28.8 42.5 23.375   52.18 23 合格 是  
624001 农村建制幼儿园 2108401010308 周付艳 70 31.5 37.5 20.625   52.13 24 合格 是  
624001 农村建制幼儿园 2108401010229 于晓 65 29.25 41 22.55   51.80 25 合格 是  
624001 农村建制幼儿园 2108401010219 王娟 68 30.6 36.5 20.075   50.68 26 合格 是  
624001 农村建制幼儿园 2108401010114 龚勤勤 60 27 43 23.65   50.65 27 合格 是  
624001 农村建制幼儿园 2108401010127 黄蕾 63 28.35 40 22   50.35 28 合格 是  
624001 农村建制幼儿园 2108401010212 刘悦影 67 30.15 36.5 20.075   50.23 29 合格 是  
624001 农村建制幼儿园 2108401010226 闫敏 59 26.55 43 23.65   50.20 30 合格 是  
624001 农村建制幼儿园 2108401010106 陈招霞 66 29.7 37 20.35   50.05 31 合格 是  
624001 农村建制幼儿园 2108401010305 郑韦 65 29.25 37.5 20.625   49.88 32 合格 是  
624001 农村建制幼儿园 2108401010105 陈雪 63 28.35 38.5 21.175   49.53 33 放弃 否  
624001 农村建制幼儿园 2108401010307 钟炜 66 29.7 36 19.8   49.50 34 合格 是  
624001 农村建制幼儿园 2108401010220 王艳 72 32.4 30.5 16.775   49.18 35 合格 是  
624001 农村建制幼儿园 2108401010227 杨丽娟 64 28.8 37 20.35   49.15 36 放弃 否  
624001 农村建制幼儿园 2108401010306 郑银红 66 29.7 35 19.25   48.95 37 放弃 否  
624001 农村建制幼儿园 2108401010103 陈思宇 67 30.15 34 18.7   48.85 38 合格 是  
624001 农村建制幼儿园 2108401010230 张琴琴 63 28.35 36 19.8   48.15 39 合格 是  
624001 农村建制幼儿园 2108401010118 何红艳 63 28.35 35.5 19.525   47.88 40 合格 是  
624001 农村建制幼儿园 2108401010207 刘红梅 63 28.35 35.5 19.525   47.88 40 合格 是  
624001 农村建制幼儿园 2108401010120 何倩 61 27.45 37 20.35   47.80 42 合格 是  
624001 农村建制幼儿园 2108401010210 刘梦洁 64 28.8 34.5 18.975   47.78 43 合格 是  
624001 农村建制幼儿园 2108401010107 党舒霖 60 27 37 20.35   47.35 44 放弃 否  
624001 农村建制幼儿园 2108401010112 冯瑶 58 26.1 37.5 20.625   46.73 45 合格 是  
624001 农村建制幼儿园 2108401010203 兰志会 64 28.8 30.5 16.775   45.58 46 合格 是 递补
624001 农村建制幼儿园 2108401010223 文闻 63 28.35 29.5 16.225   44.58 47 合格 是 递补
624001 农村建制幼儿园 2108401010206 刘荷 57 25.65 32.5 17.875   43.53 48 合格 是 递补
624001 农村建制幼儿园 2108401010301 张微 55 24.75 34 18.7   43.45 49 合格 是 递补
624001 农村建制幼儿园 2108401010228 杨羚 61 27.45 29 15.95   43.40 50 合格 是 递补
624002 农村非建制幼儿园 10 2108401020404 杨玲 75 33.75 49 26.95   60.70 1 合格 是  
624002 农村非建制幼儿园 2108401020328 刘禹 68 30.6 52 28.6   59.20 2 合格 是  
624002 农村非建制幼儿园 2108401020320 胡晓琴 72 32.4 47.5 26.125   58.53 3 合格 是  
624002 农村非建制幼儿园 2108401020325 李艳 72 32.4 47 25.85   58.25 4 合格 是  
624002 农村非建制幼儿园 2108401020402 鲜坤颖 75 33.75 43 23.65   57.40 5 合格 是  
624002 农村非建制幼儿园 2108401020407 张书平 68 30.6 47.5 26.125   56.73 6 合格 是  
624002 农村非建制幼儿园 2108401020323 李琴 74 33.3 38.5 21.175   54.48 7 合格 是  
624002 农村非建制幼儿园 2108401020311 陈清柳 65 29.25 44 24.2   53.45 8 合格 是  
624002 农村非建制幼儿园 2108401020317 韩素梅 66 29.7 43 23.65   53.35 9 合格 是  
624002 农村非建制幼儿园 2108401020403 胥玉玲 64 28.8 42 23.1   51.90 10 合格 是  
624002 农村非建制幼儿园 2108401020408 赵凡 67 30.15 38.5 21.175   51.33 11 合格 是  
624002 农村非建制幼儿园 2108401020309 蔡霞 57 25.65 46 25.3   50.95 12 放弃 是  
624002 农村非建制幼儿园 2108401020329 龙凤 65 29.25 38.5 21.175   50.43 13 合格 是  
624002 农村非建制幼儿园 2108401020410 赵景 58 26.1 43 23.65   49.75 14 资格不符 否  
624002 农村非建制幼儿园 2108401020312 邓方元 59 26.55 42 23.1   49.65 15 合格 是  
624002 农村非建制幼儿园 2108401020313 杜江凤 70 31.5 33 18.15   49.65 15 合格 是  
624002 农村非建制幼儿园 2108401020322 李蕾 62 27.9 39 21.45   49.35 17 合格 是  
624002 农村非建制幼儿园 2108401020319 胡铜童 67 30.15 34 18.7   48.85 18 合格 是  
624002 农村非建制幼儿园 2108401020316 郭春艳 68 30.6 32 17.6   48.20 19 合格 是  
624002 农村非建制幼儿园 2108401020406 张琳钰 53 23.85 41.5 22.825   46.68 20 合格 是  
624002 农村非建制幼儿园 2108401020326 林丹 60 27 34.5 18.975   45.98 21 合格 是  
624002 农村非建制幼儿园 2108401020314 杜媛 61 27.45 33 18.15   45.60 22 合格 是  
624002 农村非建制幼儿园 2108401020324 李文文 61 27.45 33 18.15   45.60 22 合格 是  
624002 农村非建制幼儿园 2108401020321 黄霞 60 27 33 18.15   45.15 24 合格 是  
624002 农村非建制幼儿园 2108401020330 罗莉 55 24.75 35 19.25   44.00 25 放弃 否  
624002 农村非建制幼儿园 2108401020310 陈静 50 22.5 36 19.8   42.30 26 合格 是  
624002 农村非建制幼儿园 2108401020409 赵佳利 55 24.75 25.5 14.025   38.78 27 合格 是  
624002 农村非建制幼儿园 2108401020315 郭冰 41 18.45 33 18.15   36.60 28 合格 是  
624002 农村非建制幼儿园 2108401020327 刘金佳 48 21.6 24.5 13.475   35.08 29 放弃 否  
624002 农村非建制幼儿园 2108401020318 何雯 40 18 27 14.85   32.85 30 放弃 否  
624002 农村非建制幼儿园 2108401020405 杨文君 34 15.3 23 12.65   27.95 31 合格 是 递补
624002 农村非建制幼儿园 2108401020401 吴钰婷 34 15.3 15 8.25   23.55 32 合格 是 递补

随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/25 21:26:10