网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2014年济南市历下区教育系统招聘教师说课成绩及进入体检考核范围人员公告
分类 全国教师招聘考试 -山东省教师招聘考试
内容
    易贤网网校上线了!
    >>>点击进入<<<
    网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
    职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
    按照《简章》规定,说课测试结束后,将笔试、面试和说课(教学能力测试)成绩按照规定比例计算应聘人员的总成绩。
    根据应聘人员考试总成绩,按照报考岗位分别从高分到低分依次排序,招聘岗位计划1人的按1:2的比例确定体检考核范围人员;招聘岗位计划2人及以上的按1:1.5的比例确定体检考核范围人员。按照招聘计划依次等额组织体检考核(在体检考核时,因弃权或体检、考核不合格造成人员空缺,依次递补体检,超过体检考核范围时不再递补)。同一岗位招聘计划应聘人员出现总成绩并列的,则按笔试成绩由高分到低分确定体检考核人选;笔试成绩相同的,按面试成绩由高分到低分确定体检考核人选。经过测试,现将2014年济南市历下区教育公开招聘教师说课成绩及进入体检考核范围人员名单面向社会进行公告。
    请“进入体检考核范围人员”(按照招聘计划等额体检)携带本人身份证,于2015年2月4日(星期三)早上7点10分前到济南市解放路第一小学(济南市历下区历山东路82号,可乘坐2路,K93路,119路在历东花园站下车)统一集合,到指定医院进行体检。体检按照国家机关事业单位新进人员的规定,参照公务员录用体检标准执行。体检费自理,女生414元,男生399元。体检时,考生需要空腹。体检前,考生需要注意饮食、休息等,做好体检的相关准备。逾期不到者,视为自动放弃。
    附件:2014年历下区教育系统公开招聘教师说课成绩及进入体检考核范围人员名单详情请参考:http://www.lixia.gov.cn/art/2015/2/2/art_54_139420.html
    

历下区教育系统公开招聘教师工作领导小组
    

2015年2月2日
    
说课序号 姓名 性别 民族 笔试成绩(35%) 面试成绩(30%) 说课成绩(35%) 总成绩(100%) 招聘学段 招聘学科 考场 备注
14 李瑞娜 女 汉族 78.00 80.48 93.10 84.03 初级中学 初中数学教师C 一考场 进入体检考核范围人员
13 宫青 女 汉族 75.00 83.70 85.04 81.12 初级中学 初中数学教师C 一考场 进入体检考核范围人员
10 冯伟 男 汉族 76.00 82.40 78.76 78.89 初级中学 初中数学教师C 一考场 进入体检考核范围
15 董菲菲 女 汉族 71.50 79.60 81.64 77.48 初级中学 初中数学教师C 一考场  
12 郭兵 男 汉族 63.50 87.40 75.44 74.85 初级中学 初中数学教师C 一考场  
11 李莹 女 汉族 75.00 79.20 62.46 71.87 初级中学 初中数学教师C 一考场  
6 史文千惠 女 汉族 84.50 85.22 87.58 85.79 初级中学 初中数学教师A 一考场 进入体检考核范围人员
5 刘洪丞 男 汉族 81.50 84.78 90.54 85.65 初级中学 初中数学教师A 一考场 进入体检考核范围人员
7 张丽 女 汉族 84.00 82.06 84.66 83.65 初级中学 初中数学教师A 一考场 进入体检考核范围人员
3 张华 女 汉族 82.00 82.34 86.00 83.50 初级中学 初中数学教师A 一考场 进入体检考核范围
4 黄鹏琰 女 汉族 84.50 82.84 81.60 82.99 初级中学 初中数学教师A 一考场 进入体检考核范围
1 常晓玲 女 汉族 83.50 85.14 74.36 80.79 初级中学 初中数学教师A 一考场  
8 吴晓艳 女 汉族 83.00 85.28 74.10 80.57 初级中学 初中数学教师A 一考场  
9 郑帅 男 汉族 85.50 81.04 70.84 79.03 初级中学 初中数学教师A 一考场  
2 王凤振 男 汉族 82.50 80.76 65.48 76.02 初级中学 初中数学教师A 一考场  
26 龙夫刚 男 汉族 65.50 86.80 90.98 80.81 初级中学 初中语文教师C 一考场 进入体检考核范围人员
25 李海旭 女 少数民族 63.50 84.80 92.08 79.89 初级中学 初中语文教师C 一考场 进入体检考核范围
27 陶默 女 汉族 60.00 83.80 93.08 78.72 初级中学 初中语文教师C 一考场  
20 李文晶 女 汉族 76.00 86.60 88.70 83.63 初级中学 初中语文教师A 一考场 进入体检考核范围人员
22 陈帅 女 汉族 74.00 86.80 88.36 82.87 初级中学 初中语文教师A 一考场 进入体检考核范围人员
19 房玲 女 汉族 75.50 85.80 87.66 82.85 初级中学 初中语文教师A 一考场 进入体检考核范围人员
24 夏正 女 汉族 71.50 85.80 89.82 82.20 初级中学 初中语文教师A 一考场 进入体检考核范围
17 孔安逸 男 汉族 73.00 85.20 88.52 82.09 初级中学 初中语文教师A 一考场 进入体检考核范围
16 李艳君 女 汉族 71.50 85.60 89.12 81.90 初级中学 初中语文教师A 一考场  
18 张倩 女 汉族 74.50 86.20 84.32 81.45 初级中学 初中语文教师A 一考场  
21 刘波 男 汉族 72.00 87.00 85.32 81.16 初级中学 初中语文教师A 一考场  
23 张晓东 男 汉族 73.50 83.80 85.48 80.78 初级中学 初中语文教师A 一考场  
3 于倩 女 汉族 72.50 88.20 94.12 84.78 小学 小学英语教师A 二考场 进入体检考核范围人员
6 主父文青 女 汉族 75.50 87.00 91.74 84.63 小学 小学英语教师A 二考场 进入体检考核范围人员
5 钱蕊 女 汉族 74.50 90.00 90.00 84.58 小学 小学英语教师A 二考场 进入体检考核范围人员
9 种敏 女 汉族 76.50 84.50 92.28 84.42 小学 小学英语教师A 二考场 进入体检考核范围人员
10 尹莉 女 汉族 77.00 83.50 91.66 84.08 小学 小学英语教师A 二考场 进入体检考核范围
8 王世秀 女 汉族 78.00 83.60 88.98 83.52 小学 小学英语教师A 二考场 进入体检考核范围
11 张秀娟 女 汉族 74.50 83.90 90.72 83.00 小学 小学英语教师A 二考场  
2 朱宁 女 汉族 70.50 87.10 91.40 82.80 小学 小学英语教师A 二考场  
4 石靖雯 女 汉族 67.50 87.90 92.02 82.20 小学 小学英语教师A 二考场  
12 刘君 女 汉族 70.50 87.70 89.00 82.14 小学 小学英语教师A 二考场  
1 伊秀丽 女 汉族 70.50 85.80 87.06 80.89 小学 小学英语教师A 二考场  
7 吕闻佩 女 汉族 69.00 86.70 79.42 77.96 小学 小学英语教师A 二考场  
21 刘晓欣 女 汉族 71.50 92.20 91.26 84.63 小学 小学英语教师C 二考场 进入体检考核范围人员
14 李伟 女 汉族 79.50 86.00 84.66 83.26 小学 小学英语教师C 二考场 进入体检考核范围人员
19 李玉水 男 汉族 74.00 90.00 82.10 81.64 小学 小学英语教师C 二考场 进入体检考核范围人员
16 刘雪梅 女 汉族 71.00 86.70 84.60 80.47 小学 小学英语教师C 二考场 进入体检考核范围
18 石磊 女 汉族 69.00 84.60 84.60 79.14 小学 小学英语教师C 二考场 进入体检考核范围
17 郝丛丛 女 汉族 66.50 83.00 86.56 78.47 小学 小学英语教师C 二考场  
20 来超 女 汉族 63.50 85.10 80.44 75.91 小学 小学英语教师C 二考场  
15 马涵冰 女 汉族 63.50 83.80 81.40 75.86 小学 小学英语教师C 二考场  
13 宋晓娟 女 汉族 55.00 89.50 84.04 75.51 小学 小学英语教师C 二考场  
30 邓晓芳 女 汉族 87.00 85.00 92.22 88.23 初级中学 初中英语教师A 二考场 进入体检考核范围人员
28 袁倩倩 女 汉族 83.00 85.80 89.54 86.13 初级中学 初中英语教师A 二考场 进入体检考核范围人员
26 王瑞 女 汉族 78.50 85.70 92.56 85.58 初级中学 初中英语教师A 二考场 进入体检考核范围人员
25 冯文 男 汉族 83.50 85.10 86.78 85.13 初级中学 初中英语教师A 二考场 进入体检考核范围人员
32 李琳琳 女 汉族 75.50 86.54 92.26 84.68 初级中学 初中英语教师A 二考场 进入体检考核范围
22 张娜 女 汉族 83.50 83.70 86.64 84.66 初级中学 初中英语教师A 二考场 进入体检考核范围
31 陈超 女 汉族 77.00 85.00 86.32 82.66 初级中学 初中英语教师A 二考场  
27 张娅 女 汉族 76.50 85.54 85.92 82.51 初级中学 初中英语教师A 二考场  
29 林云 女 汉族 77.00 82.00 87.96 82.34 初级中学 初中英语教师A 二考场  
24 魏晓韡 女 汉族 77.50 84.40 83.68 81.73 初级中学 初中英语教师A 二考场  
23 王涛 男 汉族 75.00 84.20 84.30 81.02 初级中学 初中英语教师A 二考场  
33 李敏 女 汉族 75.00 85.00 83.56 81.00 初级中学 初中英语教师A 二考场  
19 王霄 女 汉族 72.50 81.00 89.40 80.97 小学 小学语文教师B(定向) 三考场 进入体检考核范围人员
20 刘婧 女 汉族 59.50 85.00 88.90 77.44 小学 小学语文教师B(定向) 三考场 进入体检考核范围
21 张娜 女 汉族 61.00 80.40 89.60 76.83 小学 小学语文教师B(定向) 三考场  
4 王晨 女 汉族 79.00 85.54 94.20 86.28 小学 小学语文教师A 三考场 进入体检考核范围人员
10 张倩 女 汉族 76.00 83.00 93.80 84.33 小学 小学语文教师A 三考场 进入体检考核范围人员
13 宁亚飞 女 汉族 70.50 83.06 92.60 82.00 小学 小学语文教师A 三考场 进入体检考核范围人员
15 宋温馨 女 汉族 70.50 80.68 94.20 81.85 小学 小学语文教师A 三考场 进入体检考核范围人员
8 张学文 男 汉族 67.50 88.00 90.08 81.55 小学 小学语文教师A 三考场 进入体检考核范围人员
16 于璐 女 汉族 67.50 82.46 93.50 81.09 小学 小学语文教师A 三考场 进入体检考核范围人员
17 吕娜 女 汉族 70.50 81.24 91.50 81.07 小学 小学语文教师A 三考场 进入体检考核范围
18 张孝锋 女 汉族 73.00 80.94 89.00 80.98 小学 小学语文教师A 三考场 进入体检考核范围
3 明琳 女 汉族 65.50 84.18 92.10 80.41 小学 小学语文教师A 三考场 进入体检考核范围
6 毕文竹 女 汉族 72.00 76.90 91.56 80.32 小学 小学语文教师A 三考场  
14 刘华秀 女 汉族 69.50 78.60 92.20 80.18 小学 小学语文教师A 三考场  
5 张泽钰 女 汉族 71.00 77.60 91.50 80.16 小学 小学语文教师A 三考场  
7 王淑慧 女 汉族 65.00 82.72 92.50 79.94 小学 小学语文教师A 三考场  
11 类芹 女 汉族 70.50 80.26 88.70 79.80 小学 小学语文教师A 三考场  
9 赵伟伟 女 汉族 65.50 83.62 90.40 79.65 小学 小学语文教师A 三考场  
12 李倩 女 汉族 67.50 80.58 90.20 79.37 小学 小学语文教师A 三考场  
2 温志燕 女 汉族 68.50 80.26 87.00 78.50 小学 小学语文教师A 三考场  
1 刘萧 男 汉族 65.50 86.88 84.00 78.39 小学 小学语文教师A 三考场  
24 张娜 女 汉族 64.50 84.40 94.60 81.01 小学 小学语文教师C 三考场 进入体检考核范围人员
35 仪芳 女 汉族 68.50 80.00 92.50 80.35 小学 小学语文教师C 三考场 进入体检考核范围人员
22 王清 女 汉族 67.50 79.00 91.90 79.49 小学 小学语文教师C 三考场 进入体检考核范围人员
31 王文慧 女 汉族 60.00 84.80 93.70 79.24 小学 小学语文教师C 三考场 进入体检考核范围人员
36 丁相玉 女 汉族 63.00 84.40 90.70 79.12 小学 小学语文教师C 三考场 进入体检考核范围人员
33 周妍妍 女 汉族 64.00 82.60 90.20 78.75 小学 小学语文教师C 三考场 进入体检考核范围
23 李盼盼 女 汉族 60.50 79.80 95.40 78.51 小学 小学语文教师C 三考场 进入体检考核范围
34 张浩 男 汉族 56.50 85.00 93.20 77.90 小学 小学语文教师C 三考场 进入体检考核范围
29 胡晓敏 女 汉族 59.50 83.80 89.50 77.29 小学 小学语文教师C 三考场  
27 杨菲 女 汉族 53.50 85.60 93.60 77.17 小学 小学语文教师C 三考场  
26 王妍 女 汉族 52.50 84.20 93.70 76.43 小学 小学语文教师C 三考场  
32 马艳敏 女 汉族 57.50 81.80 89.70 76.06 小学 小学语文教师C 三考场  
30 张金 女 汉族 57.00 81.40 88.40 75.31 小学 小学语文教师C 三考场  
25 赵新 女 汉族 57.50 80.20 88.80 75.27 小学 小学语文教师C 三考场  
28 姜霁珊 女 汉族 49.00 78.20 86.00 70.71 小学 小学语文教师C 三考场  
12 张晓喆 女 汉族 83.50 84.60 92.82 87.09 小学 小学数学教师A 四考场 进入体检考核范围人员
11 王粉粉 女 汉族 85.00 81.40 91.40 86.16 小学 小学数学教师A 四考场 进入体检考核范围人员
15 刘霞 女 汉族 80.00 84.20 92.94 85.79 小学 小学数学教师A 四考场 进入体检考核范围人员
9 王德欣 男 汉族 83.00 82.60 89.50 85.16 小学 小学数学教师A 四考场 进入体检考核范围人员
16 任菲 女 汉族 78.00 86.40 90.60 84.93 小学 小学数学教师A 四考场 进入体检考核范围人员
5 黄橙 女 汉族 74.50 85.20 92.80 84.12 小学 小学数学教师A 四考场 进入体检考核范围
8 刘开元 男 汉族 71.50 84.60 94.50 83.48 小学 小学数学教师A 四考场 进入体检考核范围
3 李雪 女 汉族 73.00 82.90 93.80 83.25 小学 小学数学教师A 四考场 进入体检考核范围
1 赵敬 女 汉族 76.00 81.80 91.20 83.06 小学 小学数学教师A 四考场  
7 陈玲倩 女 汉族 77.00 80.90 89.00 82.37 小学 小学数学教师A 四考场  
14 杨柳 女 汉族 75.00 81.70 90.20 82.33 小学 小学数学教师A 四考场  
10 谭志辉 女 汉族 74.00 82.50 89.60 82.01 小学 小学数学教师A 四考场  
2 孙庆庆 女 汉族 76.00 81.20 88.60 81.97 小学 小学数学教师A 四考场  
4 刘文文 女 汉族 78.00 80.40 86.80 81.80 小学 小学数学教师A 四考场  
13 刘娜娜 女 汉族 73.50 82.60 89.00 81.66 小学 小学数学教师A 四考场  
6 张文婷 女 汉族 71.50 84.60 82.20 79.18 小学 小学数学教师A 四考场  
25 高慧 女 汉族 72.50 85.80 94.00 84.02 小学 小学数学教师C 四考场 进入体检考核范围人员
22 付金焕 女 汉族 74.50 84.82 90.90 83.34 小学 小学数学教师C 四考场 进入体检考核范围人员
18 杨冰 男 汉族 59.50 84.08 92.40 78.39 小学 小学数学教师C 四考场 进入体检考核范围人员
20 李宁宁 女 汉族 62.00 79.22 92.10 77.70 小学 小学数学教师C 四考场 进入体检考核范围人员
23 王丽莎 女 汉族 59.50 81.50 90.80 77.06 小学 小学数学教师C 四考场 进入体检考核范围
24 闫立 女 汉族 52.00 83.20 96.12 76.80 小学 小学数学教师C 四考场 进入体检考核范围
28 曹芳 女 汉族 61.50 77.22 91.40 76.68 小学 小学数学教师C 四考场  
21 洪元芳 女 汉族 60.00 78.90 85.20 74.49 小学 小学数学教师C 四考场  
27 路立红 女 汉族 60.00 74.84 87.60 74.11 小学 小学数学教师C 四考场  
19 周红 女 汉族 50.00 80.50 90.40 73.29 小学 小学数学教师C 四考场  
17 王兰 女 汉族 55.50 76.80 87.40 73.06 小学 小学数学教师C 四考场  
26 钱红燕 女 汉族 48.50 79.62 87.60 71.52 小学 小学数学教师C 四考场  
22 孙晗 女 汉族 65.00 90.30 92.22 82.12 中小学 中小学美术教师A 五考场 进入体检考核范围人员
10 张美玲 女 汉族 69.00 81.80 93.46 81.40 中小学 中小学美术教师A 五考场 进入体检考核范围人员
11 周晓雪 女 汉族 77.00 83.80 83.00 81.14 中小学 中小学美术教师A 五考场 进入体检考核范围人员
8 许孔重 男 汉族 69.00 88.10 87.00 81.03 中小学 中小学美术教师A 五考场 进入体检考核范围人员
15 吕慧 女 汉族 74.00 80.20 84.92 79.68 中小学 中小学美术教师A 五考场 进入体检考核范围人员
4 王吉英 女 汉族 78.00 75.90 83.00 79.12 中小学 中小学美术教师A 五考场 进入体检考核范围人员
21 卢林林 女 汉族 69.00 86.30 82.60 78.95 中小学 中小学美术教师A 五考场 进入体检考核范围
17 周泽阳 女 汉族 68.00 79.20 85.02 77.32 中小学 中小学美术教师A 五考场 进入体检考核范围
14 夏梦莹 女 汉族 65.00 83.50 84.10 77.24 中小学 中小学美术教师A 五考场 进入体检考核范围
19 钟瑾 女 汉族 67.00 78.50 85.22 76.83 中小学 中小学美术教师A 五考场  
9 胡清 女 汉族 61.00 85.50 85.10 76.79 中小学 中小学美术教师A 五考场  
16 陈莹 女 汉族 71.00 76.60 81.48 76.35 中小学 中小学美术教师A 五考场  
13 冯慧慧 女 汉族 64.00 83.40 82.10 76.16 中小学 中小学美术教师A 五考场  
18 牛原 女 汉族 71.00 77.00 80.12 75.99 中小学 中小学美术教师A 五考场  
5 李一诺 女 汉族 63.00 83.40 81.40 75.56 中小学 中小学美术教师A 五考场  
7 周伟彤 女 汉族 63.00 84.60 79.56 75.28 中小学 中小学美术教师A 五考场  
6 金浩 男 汉族 66.00 83.80 76.60 75.05 中小学 中小学美术教师A 五考场  
20 任范范 女 汉族 68.00 78.40 77.40 74.41 中小学 中小学美术教师A 五考场  
12 王中琼 女 汉族 73.00 80.90 67.64 73.49 中小学 中小学美术教师A 五考场  
1 徐乐乐 女 汉族 69.00 86.40 86.04 80.18 中小学 中小学美术教师C 五考场 进入体检考核范围人员
2 孙孝营 女 汉族 71.00 87.40 82.66 80.00 中小学 中小学美术教师C 五考场 进入体检考核范围
3 史彦兵 男 汉族 73.00 85.20 69.66 75.49 中小学 中小学美术教师C 五考场  
34 李杰 女 汉族 61.50 84.20 92.08 79.01 初级中学 初中地理教师 五考场 进入体检考核范围人员
30 刘亚群 女 少数民族 62.00 85.20 87.66 77.94 初级中学 初中地理教师 五考场 进入体检考核范围人员
31 刘斐 女 汉族 65.00 84.80 83.76 77.51 初级中学 初中地理教师 五考场 进入体检考核范围人员
33 单永 男 汉族 61.50 84.80 85.88 77.02 初级中学 初中地理教师 五考场 进入体检考核范围人员
23 李帅 男 少数民族 64.50 82.20 83.44 76.44 初级中学 初中地理教师 五考场 进入体检考核范围
29 陈庆敏 女 汉族 64.00 80.20 85.24 76.29 初级中学 初中地理教师 五考场 进入体检考核范围
25 张修芳 女 汉族 63.50 83.60 79.08 74.98 初级中学 初中地理教师 五考场  
26 崔绍芳 女 汉族 60.50 84.40 80.52 74.68 初级中学 初中地理教师 五考场  
27 顾劭恒 男 汉族 63.50 84.60 76.86 74.51 初级中学 初中地理教师 五考场  
28 冯玉静 女 汉族 62.50 84.00 71.74 72.18 初级中学 初中地理教师 五考场  
24 范丽媛 女 汉族 63.00 83.80 71.36 72.17 初级中学 初中地理教师 五考场  
32 王玉庆 男 汉族 64.50 80.20 66.82 70.02 初级中学 初中地理教师 五考场  
8 李年乐 女 汉族 61.50 81.60 94.16 78.96 中等教育 财会专业教师 六考场 进入体检考核范围人员
7 郑逸 女 汉族 61.50 80.30 91.54 77.65 中等教育 财会专业教师 六考场 进入体检考核范围
9 李明政 女 汉族 62.50 76.80 92.32 77.23 中等教育 财会专业教师 六考场  
4 王为伟 男 汉族 83.00 82.90 88.08 84.75 中等教育 机械加工技术专业教师 六考场 进入体检考核范围人员
6 吴东生 男 汉族 66.00 81.80 91.72 79.74 中等教育 机械加工技术专业教师 六考场 进入体检考核范围
5 尹燕增 男 汉族 72.00 79.10 83.08 78.01 中等教育 机械加工技术专业教师 六考场  
3 王志超 女 汉族 70.00 84.00 94.16 82.66 中等教育 数控技术应用专业教师 六考场 进入体检考核范围人员
1 贾秀瑶 女 汉族 63.00 84.40 88.90 78.49 中等教育 数控技术应用专业教师 六考场 进入体检考核范围
2 裴爱岭 女 汉族 65.00 83.00 87.50 78.28 中等教育 数控技术应用专业教师 六考场  
20 孙倩云 女 汉族 84.00 85.60 91.20 87.00 中小学 中小学体育教师A 六考场 进入体检考核范围人员
30 王双双 女 汉族 76.00 84.20 89.72 83.26 中小学 中小学体育教师A 六考场 进入体检考核范围人员
18 赵聪 女 汉族 76.00 82.40 90.50 83.00 中小学 中小学体育教师A 六考场 进入体检考核范围人员
22 朱利洁 女 汉族 73.00 84.00 91.70 82.85 中小学 中小学体育教师A 六考场 进入体检考核范围人员
13 陈飞燕 女 汉族 68.00 82.70 94.68 81.75 中小学 中小学体育教师A 六考场 进入体检考核范围人员
24 陈建 男 汉族 69.00 84.30 91.66 81.52 中小学 中小学体育教师A 六考场 进入体检考核范围人员
33 郑凯 男 汉族 71.00 77.40 95.30 81.43 中小学 中小学体育教师A 六考场 进入体检考核范围人员
23 文龙俊 男 汉族 74.00 80.60 88.36 81.01 中小学 中小学体育教师A 六考场 进入体检考核范围人员
17 王春红 女 汉族 71.00 82.20 87.32 80.07 中小学 中小学体育教师A 六考场 进入体检考核范围
19 刘秀娟 女 汉族 74.00 80.50 85.30 79.91 中小学 中小学体育教师A 六考场 进入体检考核范围
29 宋胜强 男 汉族 68.00 81.30 90.08 79.72 中小学 中小学体育教师A 六考场 进入体检考核范围
16 赵增浩 男 汉族 68.00 81.60 88.10 79.12 中小学 中小学体育教师A 六考场 进入体检考核范围
10 王增耀 男 汉族 63.00 86.40 86.70 78.32 中小学 中小学体育教师A 六考场  
32 石绍川 男 汉族 66.00 84.40 85.30 78.28 中小学 中小学体育教师A 六考场  
25 李加国 男 汉族 72.00 77.70 84.32 78.02 中小学 中小学体育教师A 六考场  
11 宋晓静 女 汉族 65.00 81.50 87.10 77.69 中小学 中小学体育教师A 六考场  
27 徐立敏 女 汉族 67.00 79.00 85.50 77.08 中小学 中小学体育教师A 六考场  
21 张亭亭 女 少数民族 63.00 81.90 84.92 76.34 中小学 中小学体育教师A 六考场  
15 高康 男 汉族 63.00 82.30 83.22 75.87 中小学 中小学体育教师A 六考场  
14 张彬 男 汉族 67.00 77.40 83.30 75.83 中小学 中小学体育教师A 六考场  
28 马勇 男 汉族 64.00 81.20 82.10 75.50 中小学 中小学体育教师A 六考场  
31 李占元 男 汉族 67.00 76.40 82.16 75.13 中小学 中小学体育教师A 六考场  
26 孙振国 男 汉族 65.00 78.00 76.82 73.04 中小学 中小学体育教师A 六考场  
12 刘树来 男 汉族 66.00 77.00 74.84 72.39 中小学 中小学体育教师A 六考场  
14 丁洁 女 汉族 79.00 88.30 90.66 85.87 中小学 中小学音乐教师A 七考场 进入体检考核范围人员
3 李晓雪 女 汉族 76.00 88.10 93.42 85.73 中小学 中小学音乐教师A 七考场 进入体检考核范围人员
13 马骏菲 女 汉族 75.00 86.90 93.20 84.94 中小学 中小学音乐教师A 七考场 进入体检考核范围人员
16 有利利 女 汉族 72.00 86.00 96.12 84.64 中小学 中小学音乐教师A 七考场 进入体检考核范围人员
15 马子涵 女 汉族 70.00 87.80 93.92 83.71 中小学 中小学音乐教师A 七考场 进入体检考核范围人员
10 高庆 男 汉族 65.00 90.60 93.68 82.72 中小学 中小学音乐教师A 七考场 进入体检考核范围人员
12 孙静 女 汉族 84.00 83.50 79.44 82.25 中小学 中小学音乐教师A 七考场 进入体检考核范围
4 石军 女 汉族 71.00 86.80 89.38 82.17 中小学 中小学音乐教师A 七考场 进入体检考核范围
18 王镡堃 女 汉族 69.00 85.00 90.12 81.19 中小学 中小学音乐教师A 七考场 进入体检考核范围
17 许莎莎 女 汉族 70.00 84.50 89.36 81.13 中小学 中小学音乐教师A 七考场  
2 孙为为 女 汉族 73.00 83.10 86.00 80.58 中小学 中小学音乐教师A 七考场  
9 殷海琼 女 汉族 65.00 85.50 91.28 80.35 中小学 中小学音乐教师A 七考场  
11 韩桐乐 女 汉族 68.00 82.40 86.28 78.72 中小学 中小学音乐教师A 七考场  
1 黄金蝉 女 汉族 71.00 82.90 82.46 78.58 中小学 中小学音乐教师A 七考场  
7 周志伟 女 汉族 70.00 83.40 80.06 77.54 中小学 中小学音乐教师A 七考场  
8 邵玉珠 男 汉族 68.00 84.10 81.32 77.49 中小学 中小学音乐教师A 七考场  
5 苗文琼 女 汉族 63.00 89.50 81.54 77.44 中小学 中小学音乐教师A 七考场  
6 李芝艳 女 汉族 71.00 83.10 72.56 75.18 中小学 中小学音乐教师A 七考场  
24 刘淑燕 女 汉族 67.00 83.20 88.48 79.38 中小学 中小学音乐教师C 七考场 进入体检考核范围人员
21 李凌云 女 汉族 65.00 82.00 87.42 77.95 中小学 中小学音乐教师C 七考场 进入体检考核范围人员
19 刘欣欣 女 汉族 68.00 80.40 79.60 75.78 中小学 中小学音乐教师C 七考场 进入体检考核范围
23 梁双双 女 汉族 66.00 81.20 80.54 75.65 中小学 中小学音乐教师C 七考场  
22 董燕 女 汉族 64.00 80.38 80.54 74.70 中小学 中小学音乐教师C 七考场  
20 丛延君 女 汉族 60.00 82.40 80.50 73.90 中小学 中小学音乐教师C 七考场  
6 屈淑婷 女 汉族 78.00 86.20 91.62 85.23 幼儿教育 幼儿园教师A 八考场 进入体检考核范围人员
13 王雪 女 汉族 78.00 83.60 84.40 81.92 幼儿教育 幼儿园教师A 八考场 进入体检考核范围人员
15 李雅婷 女 汉族 68.00 85.60 91.40 81.47 幼儿教育 幼儿园教师A 八考场 进入体检考核范围人员
10 王乐琪 女 汉族 67.00 85.80 89.50 80.52 幼儿教育 幼儿园教师A 八考场 进入体检考核范围人员
12 孙雅坤 女 汉族 66.00 87.00 89.12 80.39 幼儿教育 幼儿园教师A 八考场 进入体检考核范围人员
8 戴怡 女 汉族 65.00 84.40 90.02 79.58 幼儿教育 幼儿园教师A 八考场 进入体检考核范围
14 许浩然 女 汉族 60.00 84.80 93.50 79.17 幼儿教育 幼儿园教师A 八考场 进入体检考核范围
4 巩凤琳 女 汉族 66.00 81.80 86.08 77.77 幼儿教育 幼儿园教师A 八考场 进入体检考核范围
7 颜文琰 女 汉族 66.00 82.00 85.26 77.54 幼儿教育 幼儿园教师A 八考场  
5 黄蓓蓓 女 汉族 63.00 80.00 86.66 76.38 幼儿教育 幼儿园教师A 八考场  
11 张兴红 女 汉族 71.00 75.60 79.80 75.46 幼儿教育 幼儿园教师A 八考场  
1 战则睿 女 汉族 66.00 82.60 77.48 75.00 幼儿教育 幼儿园教师A 八考场  
2 徐子雅 女 少数民族 59.00 84.00 82.90 74.87 幼儿教育 幼儿园教师A 八考场  
9 赵盼盼 女 汉族 62.00 82.60 78.22 73.86 幼儿教育 幼儿园教师A 八考场  
3 蒋沛媛 女 汉族 61.00 81.60 75.70 72.33 幼儿教育 幼儿园教师A 八考场  
23 李燕 女 汉族 79.00 84.40 84.92 82.69 幼儿教育 幼儿园教师C 八考场 进入体检考核范围人员
30 周洁 女 汉族 73.00 84.00 89.70 82.15 幼儿教育 幼儿园教师C 八考场 进入体检考核范围人员
28 贾建平 女 汉族 69.00 80.40 89.90 79.74 幼儿教育 幼儿园教师C 八考场 进入体检考核范围人员
17 张素晨 女 汉族 60.00 87.20 91.50 79.19 幼儿教育 幼儿园教师C 八考场 进入体检考核范围人员
24 周彦 女 汉族 70.00 79.20 86.62 78.58 幼儿教育 幼儿园教师C 八考场 进入体检考核范围人员
18 吴亚飞 女 汉族 66.00 84.40 86.18 78.58 幼儿教育 幼儿园教师C 八考场 进入体检考核范围
21 杜庆洁 女 汉族 65.00 81.60 89.34 78.50 幼儿教育 幼儿园教师C 八考场 进入体检考核范围
16 王婷 女 汉族 62.00 81.20 91.30 78.02 幼儿教育 幼儿园教师C 八考场 进入体检考核范围
20 王琪 女 汉族 63.00 86.80 85.16 77.90 幼儿教育 幼儿园教师C 八考场  
19 赵玉菁 女 汉族 62.00 82.20 89.70 77.76 幼儿教育 幼儿园教师C 八考场  
29 黄庆姿 女 汉族 61.00 81.80 89.94 77.37 幼儿教育 幼儿园教师C 八考场  
27 朱宁 女 汉族 54.00 85.20 92.30 76.77 幼儿教育 幼儿园教师C 八考场  
22 王君 女 汉族 56.00 85.00 89.96 76.59 幼儿教育 幼儿园教师C 八考场  
26 张虹 女 汉族 55.00 86.00 88.94 76.18 幼儿教育 幼儿园教师C 八考场  
25 程欣 女 汉族 56.00 85.20 84.38 74.69 幼儿教育 幼儿园教师C 八考场  

随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/26 18:01:36