网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 阿坝州教育局2014年招聘教师体检/考核有关事项公告
分类 全国教师招聘考试 -四川省教师招聘考试
内容
    易贤网网校上线了!
    >>>点击进入<<<
    网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类
    职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
    阿坝州人力资源和社会保障局阿坝州教育局关于发布2014年公开招聘教师体检、考核有关事项的公告
    来源:阿坝州人力资源和社会保障局文号:无点击数:708更新时间:2014-09-1821:34:37
    根据《阿坝州人力资源和社会保障局阿坝州教育局关于2014年公开招聘教师的公告》和《阿坝州人力资源和社会保障局阿坝州教育局关于2014年公开招聘教师岗位调整的公告》各招聘岗位名额及相关规定,按照各岗位考生总成绩从高分到低分(面试成绩低于60分的考生不进入体检人员确定范围,岗位末总成绩并列人员按照优先聘用办法确定体检人员)等额确定193名考生进入体检、考核。现将有关事项公告如下:
    一、进入体检考核考生名单
    阿坝州2014年公开招聘教师进入体检考核人员名单
    二、体检时间及报到地点
    请所有参加体检的考生于体检前一天下午17:30之前到报考县人力资源和社会保障局报到(报考州属各学校的到州人力资源和社会保障局报到)。具体体检时间安排为:
    州属学校、汶川县、理县、松潘县、金川县、小金县、马尔康县、若尔盖县、红原县2014年9月23日体检;
    黑水县、壤塘县、阿坝县2014年9月24日体检。
    三、体检标准
    教师体检统一按《四川省申请认定教师资格人员体检工作指导意见》(2010年修订后意见)标准执行。
    四、体检注意事项
    1.考生须带上本人的身份证(不含旧版临时身份证、过期身份证和身份证复印件)和二寸近期免冠照片2张。
    2.参加体检的考生需准备体检费用,由考生自行向体检医院交纳。
    3.体检前请考生注意休息,勿熬夜,禁饮酒及进食油腻食品,避免剧烈运动。体检前一天晚餐后禁食、禁水,空腹参加体检,否则后果自负。
    4.参加体检的考生不得弄虚作假,不得请人代检或者代他人体检,违者按违纪处理并取消相关人员的聘用资格。
    5.参加体检的考生在体检过程中必须服从带队医生和工作人员的管理。
    6.体检当天,考生不得携带任何通讯工具;不得由家长陪同或随同体检。
    7.考生应做好行程安排,确保在规定时间参加体检,逾期未到者视为自动放弃。
    考生对体检结论有疑问的,可在接到体检结论通知之日起2日内向报考县人力资源和社会保障局提出书面复检申请。复检只进行一次,体检结论以复检结果为准。
    五、考核
    请进入体检、考核名单的考生下载《阿坝州事业单位公开招聘工作人员考核审查表》,用A4纸张规格打印一式二份,如实填写相关内容,经户籍所在地公安派出所、社区(村委会)签注意见并加盖公章,于体检报到时交报考县人力资源和社会保障局。
    联系电话:
    阿坝州人力资源和社会保障局0837-2822793
    汶川县人力资源和社会保障局0837-6448624
    理县人力资源和社会保障局0837-6822488
    松潘县人力资源和社会保障局0837-7232680
    金川县人力资源和社会保障局0837-2522348
    小金县人力资源和社会保障局0837-2787580
    黑水县人力资源和社会保障局0837-6723833
    马尔康县人力资源和社会保障局0837-2822113
    壤塘县人力资源和社会保障局0837-2378210
    阿坝县人力资源和社会保障局0837-2481990
    若尔盖县人力资源和社会保障局0837-2292346
    红原县人力资源和社会保障局0837-2662011
    

阿坝州人力资源和社会保障局阿坝州教育局
    

2014年9月18日
    附件:
    阿坝州2014年公开招聘教师进入体检考核人员名单
    阿坝州事业单位公开招聘工作人员考核审查表
    附件名单详情请查询:http://www.abrsj.gov.cn/zwog12/2040.jhtml
    易贤网温馨提示:
    《阿坝州事业单位公开招聘工作人员考核审查表.xls》来源于阿坝州人力资源和社会保障局网,最近更新2014年9月19日。
    易贤网下载后为“.zip”的压缩文件,解压后得到“.xls”格式的文件,文件使用MS-Office办公软件excel制作,请确保您使用的电脑已安装此类软件,否则打开的文件将是乱码。
    
姓名 性别 毕业院校 专业 岗位编码 准考证号 笔试折合成绩 加分 笔试总成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 备注
俄机 女 西北民族大学 藏语言文学 1170002 8072717010104 74.00   74.00 72.00 36.000 110.000  
马雪婷 女 四川师范大学 艺术设计(服装设计) 1170003 8072717011816 42.50   42.50 80.67 40.335 82.835  
张丽淞 男 山西中北大学 数学与应用数学 1170004 8072717011818 41.00   41.00 84.33 42.165 83.165  
郑静 女 内江师范学院 英语 1170005 8072717011828 40.50 4 44.50 86.00 43.000 87.500  
丁倩 女 西华师范大学 化学(教育) 1170006 8072717011914 42.00   42.00 87.00 43.500 85.500  
刘国敏 女 四川幼儿师范高等专科 学前教育 1172102 8072717012008 38.50   38.50 83.00 41.500 80.000  
曾红 女 阿坝州高等师范专科院 幼儿师范 1172102 8072717012007 34.50   34.50 86.00 43.000 77.500  
余曌潘 女 四川幼儿师范高等专科 学前教育 1172102 8072717012011 35.50   35.50 81.00 40.500 76.000  
白玉 女 成都学院 学前教育 1172102 8072717012005 35.00   35.00 78.67 39.335 74.335  
陈璐 女 四川幼儿师范高等专科 学前教育 1172102 8072717012122 38.00   38.00 72.00 36.000 74.000  
喻凤 女 眉山职业技术学院 学前教育 1172102 8072717012006 38.00   38.00 67.33 33.665 71.665  
任维碧 女 绵阳师院 学前教育 1172201 8072717012209 34.50   34.50 85.33 42.665 77.165  
张阳霞 女 雅安职业技术学院 学前教育 1172201 8072717012210 38.50   38.50 74.00 37.000 75.500  
尤中措 女 眉山职业技术学院 学前教育 1172201 8072717012214 33.50   33.50 83.00 41.500 75.000  
杨建 女 阿坝师范高等专科学校 学前教育 1172201 8072717012207 34.50   34.50 70.00 35.000 69.500  
张路曼 女 成都大学 学前教育 1172202 8072717012228 41.00   41.00 86.67 43.335 84.335  
吴晶 女 成都大学学前教育学院 学前教育 1172202 8072717012224 37.00   37.00 88.00 44.000 81.000  
鲁培 女 四川城市职业学院 文秘(涉外) 1172202 8072717012226 40.50   40.50 79.33 39.665 80.165  
李然 女 四川幼儿师范高等专科 学前教育 1172202 8072717012225 36.00   36.00 84.33 42.165 78.165  
任娜 女 广安职业技术学院 学前教育 1172202 8072717012229 33.00   33.00 88.67 44.335 77.335  
刘婷 女 乐山师范学院 学前教育 1172203 8072717012311 42.50   42.50 87.33 43.665 86.165  
蒲世玉 女 四川幼儿师范高等专科 学前教育 1172203 8072717012312 40.00   40.00 83.33 41.665 81.665  
李瑶 女 达州职业技术学院 学前教育 1172203 8072717012318 36.00   36.00 83.00 41.500 77.500  
刘学燕 女 阿坝师范高等专科学校 学前教育 1172203 8072717012322 33.00   33.00 86.00 43.000 76.000 学历优先
张芳 女 四川省广安职业技术学 英语教育 1172204 8072717012407 43.00   43.00 76.33 38.165 81.165  
黄月帆 女 雅安职业技术学院 学前教育 1172204 8072717012402 37.50   37.50 84.33 42.165 79.665  
李岩微 女 成都大学师范学院 学前教育 1172204 8072717012323 35.50   35.50 87.00 43.500 79.000  
吴瑶 女 四川职业技术学院 经济信息管理 1172204 8072717012324 34.00   34.00 88.33 44.165 78.165  
朱敏 女 四川音乐教育学院 音乐教育 1172204 8072717012328 33.00 3.5 36.50 79.67 39.835 76.335  
杨国慧 女 阿坝师范高等专科学校 学前教育 1172205 8072717012418 41.00   41.00 81.67 40.835 81.835  
徐燕 女 广安职业技术学院 学前教育 1172205 8072717012409 40.00   40.00 76.67 38.335 78.335  
余苡钦 男 广安职业技术学院 学前教育 1172205 8072717012417 37.00   37.00 81.67 40.835 77.835  
吴成芳 女 阿坝师范高等专科学校 学前教育 1172205 8072717012408 38.50   38.50 70.00 35.000 73.500  
薛槐熙 女 阿坝师范高等专科学校 学前教育 1172401 8072717012504 43.00   43.00 78.00 39.000 82.000  
张送花 女 达州职业技术学院 学前教育 1172401 8072717012502 40.50   40.50 73.67 36.835 77.335  
李燕 女 眉山职业技术学院 学前教育 1172401 8072717012430 33.00   33.00 78.33 39.165 72.165  
冷措 女 眉山职业技术学院 学前教育 1172401 8072717012501 34.50   34.50 72.67 36.335 70.835  
李阳 男 眉山职业技术学院 学前教育 1172402 8072717012511 36.50   36.50 80.67 40.335 76.835  
王涛磋 女 阿坝师范高等专科学校 学前教育 1172402 8072717012514 38.00   38.00 74.67 37.335 75.335  
杨子婷 女 雅安职业技术学院 学前教育 1172402 8072717012513 38.50   38.50 71.67 35.835 74.335  
张小菊 女 眉山职业技术学院 学前教育 1172402 8072717012521 36.50   36.50 70.00 35.000 71.500  
张满玲 女 阿坝师范高等专科学校 学前教育 1172403 8072717012606 42.00   42.00 79.33 39.665 81.665  
赵晓珊 女 广安职业技术学院 学前教育 1172403 8072717012601 42.50   42.50 75.00 37.500 80.000  
朱文超 女 西华师范大学 学前教育 1172403 8072717012611 42.50   42.50 74.67 37.335 79.835  
姬莉 女 达州职业技术学院 学前教育 1172403 8072717012615 40.50   40.50 76.67 38.335 78.835  
李巍 女 四川工程职业技术学院 学前教育 1172601 8072717012623 34.50   34.50 83.33 41.665 76.165  
严绿英 女 眉山职业技术学院 学前教育 1172601 8072717012624 33.50   33.50 81.00 40.500 74.000  
冉敏 女 眉山职业技术学院;; 学前教育 1172601 8072717012622 37.00   37.00 61.67 30.835 67.835  
吴运菊 女 四川师范大学 表演艺术(音乐舞蹈) 1172602 8072717012704 38.00   38.00 80.67 40.335 78.335  
丁福萍 女 南充职业技术学院 学前教育 1172602 8072717012707 40.00   40.00 70.33 35.165 75.165  
彭芳 女 绵阳师范学院 小学教育 1172602 8072717012702 34.50   34.50 70.67 35.335 69.835  
肖冬梅 女 眉山职业技术学院 学前教育 1172602 8072717012709 33.50   33.50 72.67 36.335 69.835  
罗晓敏 女 西南民族大学 旅游管理 1172701 8072717012715 35.00 6 41.00 83.67 41.835 82.835  
赖星 女 成都师范学院 科学教育(生物教育) 1172702 8072717012723 39.00   39.00 87.00 43.500 82.500  
李敏 女 绵阳师范学院 英语 1172703 8072717012827 38.00 4 42.00 85.67 42.835 84.835  
其美哈姆 女 西华师范大学 艺术设计 1172704 8072717013104 42.00   42.00 76.50 38.250 80.250  
杨鸿 女 四川师范大学 音乐教育 1172705 8072717013106 33.50   33.50 72.67 36.335 69.835  
冉启玲 男 重庆三峡学院 数学教育 1172706 8072717013115 35.00 6 41.00 81.00 40.500 81.500  
廖世倩 女 西昌学院 社会体育 1172707 8072717013217 37.00 4 41.00 77.50 38.750 79.750  
塔尔甲 男 四川文理学院 音乐学 1172708 8072717013301 37.50   37.50 85.83 42.915 80.415  
李扬 女 成都师范学院 生物教育 1172709 8072717013309 39.50   39.50 84.67 42.335 81.835  
蔡里全 男 阿坝师范高等专科学校 计算机科学教育 1172710 8072717013319 39.00   39.00 87.00 43.500 82.500  
杨剑 男 阿坝师范高等专科学校 历史教育 1172801 8072717013329 35.00 4 39.00 83.33 41.665 80.665  
郭文 男 四川教育学院 数学教育 1172802 8072717020106 43.00   43.00 89.00 44.500 87.500  
蒲壘 男 四川教育学院 地理教育 1172803 8072717020114 38.50   38.50 86.67 43.335 81.835  
高玉峰 男 四川教育学院 地理科学 1172803 8072717020113 39.50   39.50 83.33 41.665 81.165  
何松琪 女 四川南充职业技术学院 语文教育 1172804 8072717020616 41.00 6 47.00 76.67 38.335 85.335  
何光勤 女 眉山职业技术学院 初等教育 1172804 8072717020426 43.50   43.50 81.00 40.500 84.000  
方婷 女 达州职业技术学院 初等教育 1172804 8072717020808 42.00   42.00 84.00 42.000 84.000  
陶渊 男 达州职业技术学院 语文教育 1172804 8072717020324 37.50 4 41.50 84.00 42.000 83.500  
龙成凤 女 阿坝师范高等专科院校 小学教育 1172804 8072717020313 36.00 6 42.00 82.00 41.000 83.000  
游正鸿 女 雅安职业技术学院 学前教育 1172805 8072717021420 35.00   35.00 71.00 35.500 70.500  
尕让出么 女 成都师范学院 学前教育 1172805 8072717021405 34.00   34.00 69.67 34.835 68.835  
赵燕英 女 川北幼儿示范高等专科 学前教育 1172805 8072717021419 32.00   32.00 72.33 36.165 68.165  
卢小佳 女 温江区燎原职业技术学 学前教育 1172805 8072717021421 32.50   32.50 64.67 32.335 64.835  
李茜 女 成都师范学院 学前教育 1172805 8072717021503 29.50   29.50 70.00 35.000 64.500  
陈小燕 女 内江师范学院 学前教育 1172806 8072717021608 37.00   37.00 79.33 39.665 76.665  
刘建勤 女 四川省威州民族师范学 幼儿教育 1172806 8072717021622 39.00   39.00 67.67 33.835 72.835  
陈国秀 女 中央广播电视大学 学前教育 1172806 8072717021526 33.00   33.00 73.33 36.665 69.665  
吴晓燕 女 汶川威州民族师范学校 学前教育 1172806 8072717021601 35.00   35.00 64.67 32.335 67.335  
李琴 女 阿坝师范高等专科学院 学前教育 1172806 8072717021620 36.50   36.50 61.67 30.835 67.335  
唐密 女 川北幼儿师范高等专科 学前教育 1172807 8072717021906 35.00   35.00 77.67 38.835 73.835  
李志蓉 女 阿坝师范高等专科学校 学前教育 1172807 8072717021716 34.50   34.50 70.67 35.335 69.835  
瓦肖梅 女 四川幼儿师范高等专科 舞蹈表演 1172807 8072717021901 31.50   31.50 73.67 36.835 68.335  
王登婷 女 泸州市树风职业高级学 幼儿教育 1172807 8072717021720 32.00   32.00 71.67 35.835 67.835  
罗梅 女 广安职业技术学院 学前教育 1172807 8072717021827 34.00   34.00 67.00 33.500 67.500 学历优先
若果 女 广安职业技术学院 学前教育 1172808 8072717022021 36.00   36.00 68.00 34.000 70.000  
王磋 女 眉山职业技术学院 学前教育 1172808 8072717021924 36.00   36.00 67.67 33.835 69.835  
杨晓芳 女 四川省威州民族师范学 学前教育 1172808 8072717021919 31.50   31.50 74.33 37.165 68.665  
阎仪 女 四川幼儿师范高等专科 学前教育 1172808 8072717022026 37.00   37.00 63.33 31.665 68.665  
汪海璐 女 都江堰职业中学 学前教育 1172808 8072717021913 32.50   32.50 70.67 35.335 67.835  
蒲玲林 女 四川师范大学 小学教育 1172901 8072717030103 44.50   44.50 82.00 41.000 85.500  
龙朝茜 女 广安职业技术学院 语文教育 1172901 8072717030109 39.00 4 43.00 81.33 40.665 83.665  
王琴 女 阿坝师范高等专科学校 初等教育(小学教育方 1172901 8072717030617 42.50   42.50 79.67 39.835 82.335  
李彬 女 四川职业技术学院 初等教育 1172901 8072717030107 41.50   41.50 80.33 40.165 81.665 学历优先
王晓凤 女 西昌学院 初等教育 1172902 8072717031329 42.50   42.50 92.67 46.335 88.835  
谢桂英 女 广安职业技术学院 数学教育 1172902 8072717031307 39.00 4 43.00 87.33 43.665 86.665  
肖春霞 女 四川省教育学院 小学教育 1172902 8072717031024 35.00 6 41.00 90.00 45.000 86.000  
胡华旭 女 阿坝师范高等专科学校 工商企业管理 1172902 8072717031027 40.00   40.00 92.00 46.000 86.000  
唐宇 女 四川师范大学 汉语言文学 1172903 8072717031513 43.50   43.50 84.33 42.165 85.665  
陈琳 女 四川师范大学教育科学 小学教育 1172904 8072717031601 38.00   38.00 86.00 43.000 81.000  
根嘎严木参 男 青海民族大学 物理学(藏文师范类) 1172905 8072717031607 33.00   33.00 86.33 43.165 76.165  
唐文欢 女 绵阳师范学院 化学 1172906 8072717031612 38.50   38.50 80.33 40.165 78.665  
格海瑞 女 阿坝师范高等专科学校 美术教育 1172907 8072717031615 36.50   36.50 75.33 37.665 74.165  
金韬 男 阿坝师范高等专科学校 体育教育 1172908 8072717031718 41.00   41.00 75.00 37.500 78.500  
卓玛 女 内江师范学院 音乐学 1172909 8072717031810 41.00   41.00 81.33 40.665 81.665  
加巴东智 男 青海师范大学 中国少数民族语言文学 1173001 8072717010112 82.50   82.50 81.33 40.665 123.165  
衣当措 女 阿坝师范高等专科学校 藏汉双语数学方向 1173002 8072717010202 71.50   71.50 85.00 42.500 114.000  
尼玛泽让 男 西昌学院 初等教育 1173002 8072717010122 66.50 7.5 74.00 77.00 38.500 112.500  
伍然那么 女 阿坝师范高等专科学校 初等教育藏汉双语方向 1173002 8072717010129 69.00   69.00 84.00 42.000 111.000  
尕玛措 女 阿坝师范高等专科学校 初等教育(藏汉双语方 1173002 8072717010203 69.50   69.50 82.67 41.335 110.835  
仲尕姐 女 四川民族学院 藏数学 1173002 8072717010126 68.00   68.00 84.67 42.335 110.335  
泽旺纳么 女 阿坝师范高等专科学校 初等教育(藏汉双语) 1173002 8072717010204 67.00   67.00 86.00 43.000 110.000  
易当措 女 西北民族大学 藏数学 1173002 8072717010128 65.00   65.00 79.00 39.500 104.500  
东金 女 阿坝师范高等专科学校 初等教育(藏汉双语方 1173003 8072717010514 74.00 6 80.00 77.67 38.835 118.835  
柔巴 男 阿坝师范高等专科学校 藏汉双语初等教育 1173003 8072717010301 72.00 3.5 75.50 78.33 39.165 114.665  
泽巴甲 男 阿坝师范高等专科学校 初等教育(藏汉双语) 1173003 8072717010419 77.00   77.00 74.33 37.165 114.165  
卓尕 女 阿坝师范高等专科学校 初等教育(藏汉双语方 1173003 8072717010314 71.50   71.50 81.67 40.835 112.335  
俄尖足 男 四川民族学院 藏语言文学 1173003 8072717010411 75.00   75.00 74.33 37.165 112.165  
达娃准 女 阿坝师范高等专科学校 初等教育(藏汉双语方 1173003 8072717010521 74.50   74.50 73.33 36.665 111.165  
叶尕 女 威州民族师范学校 幼儿教师 1173004 8072717031907 31.00 3.5 34.50 77.00 38.500 73.000  
三朗斯机 女 遂宁师范大学 幼儿教育 1173004 8072717031815 31.00   31.00 83.00 41.500 72.500  
哈姆斯基 女 威州民族师范学校 幼师 1173004 8072717031905 37.00   37.00 67.33 33.665 70.665  
敬美 女 川北幼儿师范高等专科 学前教育 1173004 8072717031904 32.50   32.50 75.33 37.665 70.165  
王好琴 女 川北幼儿师范高等专科 学前教育 1173004 8072717031830 32.00   32.00 75.33 37.665 69.665  
清璐 女 四川省威州民族师范学 学前教育 1173004 8072717031921 30.50   30.50 76.00 38.000 68.500  
朱丽娜 女 四川省威州民族师范学 学前教育 1173005 8072717040221 26.50 3.5 30.00 62.00 31.000 61.000  
唐禹 女 成都华夏旅游商务学校 学前教育 1173006 8072717040415 34.50   34.50 77.67 38.835 73.335  
银周磋邓 女 四川省广安职业技术学 学前教育 1173006 8072717040401 34.50   34.50 70.00 35.000 69.500  
江贤茜 女 马尔康民族师范学校 学前教育 1173006 8072717040322 32.50 3.5 36.00 64.67 32.335 68.335  
朱霞 女 崇州市电子职业技术学 学前教育 1173006 8072717040326 33.00   33.00 67.00 33.500 66.500  
龙珍木初 女 马尔康民族师范学校 学前教育 1173006 8072717040418 35.00   35.00 61.67 30.835 65.835  
康丽 女 四川师范大学 学前教育 1173006 8072717040408 34.00   34.00 62.33 31.165 65.165  
刘兰娟 女 四川师范大学 学前教育 1173007 8072717040606 39.50   39.50 66.33 33.165 72.665  
索郎拉姆 女 四川省威州民族师范学 学前教育 1173007 8072717040627 33.50 3.5 37.00 69.33 34.665 71.665  
扎西卓玛 女 安徽巢湖幼儿师范 学前教育 1173007 8072717040529 32.00   32.00 77.33 38.665 70.665  
马开敏 女 崇州市电子职业技术学 学前教育 1173007 8072717040609 32.00   32.00 70.00 35.000 67.000  
泽朗卓玛 女 遂宁师范学校 幼教 1173007 8072717040619 32.50   32.50 66.67 33.335 65.835  
昂唐姐 女 阿坝师范高等专科学校 初等教育(藏汉双语方 1173101 8072717010624 76.50 3.5 80.00 85.33 42.665 122.665  
尕尔玛措 女 西北民族大学 藏语言文学 1173101 8072717010607 80.50 3.5 84.00 75.00 37.500 121.500  
扎波 女 西北民族大学 藏语言文学 1173102 8072717010929 77.50 3.5 81.00 83.00 41.500 122.500  
仁真介泽 男 西北民族大学 藏语言文学 1173102 8072717011009 77.50   77.50 83.67 41.835 119.335  
看学王么 女 广安职业技术学院 语文教育 1173103 8072717041624 43.00 3.5 46.50 79.33 39.665 86.165  
段雨 女 阿坝师范高等专科学校 文秘含办公自动化 1173103 8072717041302 45.50   45.50 80.67 40.335 85.835  
苏燕 女 眉山职业技术学院 初等教育 1173103 8072717041605 38.00 7.5 45.50 78.67 39.335 84.835  
余姐 女 四川教育学院 初等教育 1173103 8072717041601 39.00 7.5 46.50 74.00 37.000 83.500 笔试成绩优先
黎元敏 女 四川绵阳师范学院 汉语言文学(现代文秘 1173104 8072717041730 32.50   32.50 80.67 40.335 72.835  
泽朗姐 女 阿坝师范高等专科学校 初等教育 1173105 8072717011314 76.00 3.5 79.50 84.33 42.165 121.665  
达乌准 女 阿坝师范高等专科学校 初等教育藏汉双语方向 1173105 8072717011313 68.00 3.5 71.50 85.33 42.665 114.165  
泽晓 男 成都师范学院 数学教育 1173106 8072717041810 41.00   41.00 91.67 45.835 86.835  
冯潇 女 眉山职业技术学院 初等教育 1173106 8072717041905 41.50   41.50 89.67 44.835 86.335  
马学针 男 阿坝师范高等专科学校 小学教育 1173106 8072717042026 32.50 9.5 42.00 84.67 42.335 84.335  
兰卡罗尔基 男 阿坝师范高等专科学校 小学教育 1173106 8072717042012 37.00 4 41.00 85.00 42.500 83.500  
杨城 女 阿坝师范高等专科学校 音乐舞蹈教育 1173107 8072717042124 37.00   37.00 70.33 35.165 72.165  
张继鹏 男 阿坝师范高等专科学校 体育教育 1173108 8072717050118 33.00 4 37.00 76.67 38.335 75.335  
杨开月 女 阿坝师范高等专科学校 初等教育 1173109 8072717050125 36.50   36.50 69.50 34.750 71.250  
李瑶 女 绵阳师范学院 现代教育技术 1173110 8072717050209 38.50   38.50 83.00 41.500 80.000  
仲科 女 马尔康民族师范学校 学前教育 1173112 8072717050305 30.50 3.5 34.00 71.00 35.500 69.500  
李俊 女 四川师范大学 学前教育 1173112 8072717050226 34.50 3.5 38.00 62.67 31.335 69.335  
俄尔措 女 青海师大 数学与应用数学(藏) 1173201 8072717011406 80.00 3.5 83.50 84.33 42.165 125.665  
足美 男 青海师大 历史 1173202 8072717011409 68.00 3.5 71.50 81.33 40.665 112.165  
德千机 女 西南民族大学 藏语言文学 1173203 8072717011425 73.50 3.5 77.00 78.67 39.335 116.335  
泽茸足 男 甘肃民族师范学院 藏语言文学 1173203 8072717011419 73.00 3.5 76.50 77.67 38.835 115.335  
杜宁丽 女 四川民族学院 法学 1173204 8072717050319 37.50 6 43.50 82.67 41.335 84.835  
孔永东 男 四川职业技术学院 数学教育 1173204 8072717050314 35.00 4 39.00 86.33 43.165 82.165  
汪文娟 女 成都师范学院 历史教育 1173205 8072717050401 36.50   36.50 86.67 43.335 79.835  
哈穷玛 女 汶川县威州民族师范学 学前教育 1173206 8072717050503 40.00 3.5 43.50 76.67 38.335 81.835  
张雪静 女 成都大学 学前教育 1173206 8072717050509 34.00 3.5 37.50 72.00 36.000 73.500  
玛久吉 女 威州民族师范学校 学前教育 1173206 8072717050512 33.00 3.5 36.50 64.33 32.165 68.665  
格如她 女 眉山职业技术学院 学前专业 1173206 8072717050415 34.50   34.50 61.67 30.835 65.335  
依西措 女 马尔康民族师范学校 学前教育 1173207 8072717050703 30.50 3.5 34.00 64.33 32.165 66.165  
泽仁磋 女 眉山职业技术学院 学前教育 1173301 8072717050719 38.50   38.50 78.33 39.165 77.665  
泽郎卓玛 女 成都师范学院 学前教育 1173301 8072717050814 39.00   39.00 69.00 34.500 73.500  
王晓秋 女 眉山职业技术学院 学前教育 1173301 8072717050805 39.50   39.50 66.33 33.165 72.665  
聂勤 女 成都信息工程学院银杏 艺术设计 1173301 8072717050807 30.00 4 34.00 77.00 38.500 72.500  
杨喻梅 女 广安职业技术学院 学前教育 1173301 8072717050809 36.50   36.50 71.67 35.835 72.335  
张啟凤 女 中央广播电视大学 学前教育管理 1173301 8072717050808 35.00   35.00 74.00 37.000 72.000  
扎西磋么 女 泸州职业技术学院 学前教育 1173301 8072717050721 35.50   35.50 71.33 35.665 71.165  
罗长秀 女 眉山职业技术学院 学前教育 1173301 8072717050803 36.50   36.50 67.33 33.665 70.165  
求灯 男 阿坝师专 藏汉双语教育(数学方 1173302 8072717011525 71.50 4 75.50 87.00 43.500 119.000  
泽巴措 女 阿坝师范高等专科学校 初等教育(藏汉双语方 1173302 8072717011613 74.00   74.00 87.00 43.500 117.500  
扎西姐 女 阿坝师范高等专科学校 初等教育 1173302 8072717011802 70.50 3.5 74.00 86.67 43.335 117.335  
泽仟措 女 阿坝师范高等专科学校 初等教育(藏汉双语方 1173302 8072717011623 73.50   73.50 85.33 42.665 116.165  
本初 女 西南民族大学 藏语言文学 1173302 8072717011711 71.00 3.5 74.50 81.67 40.835 115.335  
求多 女 阿坝师范高等专科学校 初等教育(藏汉双语方 1173302 8072717011801 69.00 3.5 72.50 83.67 41.835 114.335  
尕让彭措 男 阿坝师范高等专科学校 初等教育(藏汉双语) 1173302 8072717011624 70.00   70.00 84.67 42.335 112.335  
泽真旺姆 女 青海师范大学 数学与应用数学(藏) 1173302 8072717011712 66.00 3.5 69.50 83.33 41.665 111.165  
马兴艳 女 阿坝师范高等专科学校 体育教育 1173303 8072717051004 36.00 3.5 39.50 83.17 41.585 81.085  
侯定沈 男 阿坝师范高等专科学校 体育教育 1173303 8072717051003 36.00 4 40.00 71.83 35.915 75.915  
陈原瑶 女 阿坝师范高等专科学校 美术教育 1173304 8072717051118 39.00   39.00 77.83 38.915 77.915  
张琴 女 广安职业技术学院 美术教育 1173304 8072717051113 40.00   40.00 74.33 37.165 77.165  
王娟 女 四川民族学院 音乐教育(音乐舞蹈) 1173305 8072717051205 34.50 3.5 38.00 78.83 39.415 77.415  
苏英华 女 四川师范大学 表演艺术(音乐舞蹈) 1173305 8072717051209 38.00   38.00 74.60 37.300 75.300  

随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/26 21:00:07