网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 广安市2014年岳池县招聘教师选岗(聘用)通知
分类 全国教师招聘考试 -四川省教师招聘考试
内容
    易贤网网校上线了!
    >>>点击进入<<<
    网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类
    职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
    岳池县教育局关于2014年岳池县公开招聘教师选岗(聘用)的通知
    按照《广安市2014年教育系统公开招聘工作人员公告》的规定,现将选岗有关事宜通知如下。
    一、选岗时间:2014年9月11日下午3:00。
    二、选岗地点:岳池县教育局七楼会议室。
    三、选岗要求:考生带上有效身份证、笔试准考证、2B铅笔到达选岗地点。未在规定时间到达选岗地点者,视为自动放弃。
    

岳池县教育局
    

2014年9月10日
    附件:2014年岳池县公开招聘教师选岗(聘用)人员名单详情请见:http://www.ycedu.sc.cn/newsInfo.aspx?pkId=3766
    
序号 笔试准考证号 姓名 性别 报考职位 公共 成绩 专业 成绩 笔试 折合成绩 面试 成绩 面试折合成绩 总成绩 总名次
1 4074103010930 米翠霞 女 小学语文 84 60 43.2 94.02 37.61 80.81 1
2 4074103010614 何丹 女 小学语文 87 56 42.9 94.3 37.72 80.62 2
3 4074103010605 伍娇 女 小学语文 89 64 45.9 86.36 34.54 80.44 3
4 4074103010323 罗兰 女 小学语文 86 62 44.4 87.7 35.08 79.48 4
5 4074103010929 付莉 女 小学语文 87 66 45.9 83.84 33.54 79.44 5
6 4074103010417 朱进 女 小学语文 84 58 42.6 90.7 36.28 78.88 6
7 4074103010425 李丹 女 小学语文 82 65 44.1 86.9 34.76 78.86 7
8 4074103010627 朱密 女 小学语文 84 68 45.6 83.1 33.24 78.84 8
9 4074103010623 杨绿平 女 小学语文 79 63 42.6 89.5 35.80 78.4 10
10 4074103010330 李明馨 女 小学语文 85 55 42 90.7 36.28 78.28 11
11 4074103010414 郑小妹 女 小学语文 81 65 43.8 86.2 34.48 78.28 11
12 4074103010820 王艳霞 女 小学语文 82 56 41.4 91.86 36.74 78.14 13
13 4074103010321 匡倩 女 小学语文 80 64 43.2 87.3 34.92 78.12 14
14 4074103010804 杨丁梦 女 小学语文 88 57 43.5 85.26 34.10 77.6 15
15 4074103010726 张娟 女 小学语文 78 60 41.4 90.2 36.08 77.48 16
16 4074103010318 杜倩 女 小学语文 86 61 44.1 83.4 33.36 77.46 17
17 4074103010824 杨柳漪 女 小学语文 75 63 41.4 90 36.00 77.4 18
18 4074103010810 庞靖凡 女 小学语文 86 61 44.1 83.2 33.28 77.38 19
19 4074103010422 谢玲 女 小学语文 79 59 41.4 89.56 35.82 77.22 20
20 4074103010412 张琦 女 小学语文 86 58 43.2 83.76 33.50 76.7 21
21 4074103010917 明洁 女 小学语文 78 58 40.8 89 35.60 76.4 22
22 4074103010326 刘柳 女 小学语文 72 66 41.4 86.9 34.76 76.16 23
23 4074103010407 蒋燕 女 小学语文 84 64 44.4 79 31.60 76 24
24 4074103011428 付俞 女 小学数学 81 54 40.5 87.38 34.95 75.45 1
25 4074103011511 刘维 女 小学数学 82 48 39 90.56 36.22 75.22 2
26 4074103011602 文海霞 女 小学数学 83 46 38.7 90.14 36.06 74.76 3
27 4074103011504 尹婷婷 女 小学数学 82 43 37.5 93.16 37.26 74.76 3
28 4074103011605 范萍 男 小学数学 83 42 37.5 92.92 37.17 74.67 5
29 4074103011621 游萍 女 小学数学 74 46 36 92.24 36.90 72.9 6
30 4074103011508 唐倩 女 小学数学 87 36 36.9 89.2 35.68 72.58 7
31 4074103011607 蒋小芳 女 小学数学 80 42 36.6 89.92 35.97 72.57 8
32 4074103011407 蒲先平 男 小学数学 76 44 36 91.34 36.54 72.54 9
33 4074103011505 邓青青 女 小学数学 78 51 38.7 84.16 33.66 72.36 10
34 4074103011405 莫荟平 女 小学数学 76 41 35.1 91.92 36.77 71.87 12
35 4074103011426 李庆 女 小学数学 79 42 36.3 88.68 35.47 71.77 13
36 4074103011702 李孟霖 男 小学数学 72 44 34.8 90.7 36.28 71.08 14
37 4074103011610 莫薪民 男 小学数学 78 39 35.1 89.66 35.86 70.96 15
38 4074103011612 王诗茸 女 小学数学 84 33 35.1 89.32 35.73 70.83 16
39 4074103011503 苏敏 女 小学数学 85 37 36.6 84.98 33.99 70.59 17
40 4074103011526 梅容碧 女 小学数学 86 30 34.8 88.52 35.41 70.21 18
41 4074103011502 张伦 男 小学数学 82 31 33.9 89.86 35.94 69.84 19
42 4074103011714 向舒予 女 小学数学 80 31 33.3 90.92 36.37 69.67 20
43 4074103011410 文静 女 小学数学 81 32 33.9 89.38 35.75 69.65 22
44 4074103013903 丁海龙 男 小学美术 71 48 35.7 85.8 34.32 70.02 2
45 4074103013904 滕幸芷 女 小学美术 72 36 32.4 84.2 33.68 66.08 3
46 4074103013804 文洪骏 男 小学体育 75 73 44.25 86.42 34.57 78.82 1
47 4074103013805 张治兵 男 小学体育 71 60 39.3 88.94 35.58 74.88 2
48 4074103013808 伍梓銚 女 小学体育 64 45 32.7 88.1 35.24 67.94 3
49 4074103013810 蓝晶 男 小学体育 61 34 28.5 92.18 36.87 65.37 4
50 4074103013807 吴金成 男 小学体育 67 37 31.2 84.46 33.78 64.98 5
51 4074103013801 文俊杰 男 小学体育 70 29 29.7 85.58 34.23 63.93 6
52 4074103013708 尹星 女 小学音乐 78 60 41.25 89.9 35.96 77.21 1
53 4074103013701 董敏 女 小学音乐 68 54 36.45 86.26 34.50 70.95 2
54 4074103013704 陈芋馨 女 小学音乐 58 42 30 91.44 36.58 66.58 3
55 4074103013706 王琴 女 小学音乐 70 29 29.7 89.94 35.98 65.68 4
56 4074103012926 张睿 女 小学英语 88 67 46.35 84.4 33.76 80.11 1
57 4074103012827 罗川梅 女 小学英语 86 69 46.5 84 33.60 80.1 2
58 4074103012906 陈诗怡 女 小学英语 83 69 45.45 84.6 33.84 79.29 3
59 4074103013126 房华林 男 小学英语 82 67 44.7 86.2 34.48 79.18 4
60 4074103012930 黎芳 女 小学英语 84 66 44.85 83.2 33.28 78.13 5
61 4074103012826 屈莎莎 女 小学英语 83 61 43.05 86.8 34.72 77.77 6
62 4074103012924 王瑞 女 小学英语 77 68 43.5 84.4 33.76 77.26 7
63 4074103012814 何勤 女 小学英语 86 59 43.35 84.4 33.76 77.11 8
64 4074103013016 文晓燕 女 小学英语 87 52 41.7 88.4 35.36 77.06 9
65 4074103013012 易娟 女 小学英语 73 75 44.25 82 32.80 77.05 10
66 4074103012916 徐琴 女 小学英语 86 55 42.3 86 34.40 76.7 11
67 4074103014001 赖亚兰 女 信息技术 84 82 49.8 84.1 33.64 83.44 1
68 4074103014012 孙成伟 男 信息技术 73 69 42.6 86.14 34.46 77.06 3
69 4074103014004 朱燕 女 信息技术 74 66 42 86.42 34.57 76.57 4
70 4074103010116 魏媛媛 女 幼儿教育 84 58 42.6 90.3 36.12 78.72 1
71 4074103010101 李秋逸 女 幼儿教育 75 59 40.2 92.6 37.04 77.24 2
72 4074103010122 黄芳 女 幼儿教育 81 55 40.65 90.4 36.16 76.81 3
73 4074103010118 李茂森 女 幼儿教育 76 59 40.5 87 34.80 75.3 4
74 4074103010110 高坪坪 女 幼儿教育 80 59 41.55 83.8 33.52 75.07 5
75 4074103010103 王汐蕊 女 幼儿教育 74 60 40.2 85.96 34.38 74.58 8
76 4074103010104 赵芳 女 幼儿教育 75 57 39.6 87.46 34.98 74.58 8
77 4074103010105 兰凤 女 幼儿教育 73 58 39.15 87.4 34.96 74.11 10
78 4074103010126 张青树 女 幼儿教育 79 54 39.9 84.4 33.76 73.66 11
79 4074103010113 黄丽钧 女 幼儿教育 75 54 38.7 86.2 34.48 73.18 12
80 4074103010109 朱丹 女 幼儿教育 69 61 39 85.2 34.08 73.08 13
81 4074103010117 江柏杨 女 幼儿教育 72 55 38.1 87.02 34.81 72.91 14
82 4074103010125 吴敏 女 幼儿教育 74 48 36.6 88.8 35.52 72.12 15
83 4074103010201 高丽 女 幼儿教育 68 55 36.75 87.4 34.96 71.71 16
84 4074103010114 唐微 女 幼儿教育 74 53 37.95 84.2 33.68 71.63 17
85 4074103010111 杨兰 女 幼儿教育 79 48 38.1 81.92 32.77 70.87 19
86 4074103011030 邓杨梅 女 初中语文 86 74 48 91.4 36.56 84.56 1
87 4074103011115 覃禹娇 女 初中语文 80 72 45.6 89.6 35.84 81.44 2
88 4074103011029 汪梦竹 女 初中语文 90 68 47.4 85 34.00 81.4 3
89 4074103011123 姚敏 女 初中语文 86 62 44.4 91.2 36.48 80.88 5
90 4074103011206 朱玲霞 女 初中语文 81 65 43.8 91.8 36.72 80.52 6
91 4074103011108 姚国凤 女 初中语文 84 65 44.7 89 35.60 80.3 7
92 4074103011129 唐园 女 初中语文 91 65 46.8 82.8 33.12 79.92 8
93 4074103011125 陈智会 女 初中语文 84 67 45.3 84.8 33.92 79.22 9
94 4074103011109 阳陈兰 女 初中语文 89 62 45.3 84 33.60 78.9 10
95 4074103011025 粟莉 女 初中语文 82 66 44.4 86 34.40 78.8 11
96 4074103011114 周婉婷 女 初中语文 84 65 44.7 84.6 33.84 78.54 12
97 4074103011113 谭仁柳 女 初中语文 82 69 45.3 82.8 33.12 78.42 13
98 4074103011117 凌竹梅 女 初中语文 84 59 42.9 86.6 34.64 77.54 14
99 4074103011128 蒋娅莉 女 初中语文 84 65 44.7 82 32.80 77.5 15
100 4074103011106 李海莲 女 初中语文 81 64 43.5 84.6 33.84 77.34 16
101 4074103012301 康茜 女 初中地理 88 63 45.3 86.44 34.58 79.88 1
102 4074103012308 杨超 男 初中地理 85 62 44.1 88.78 35.51 79.61 2
103 4074103012306 郑杰 女 初中地理 83 68 45.3 82.76 33.10 78.4 3
104 4074103012307 高瑜若 女 初中地理 73 38 33.3 82.71 33.08 66.38 4
105 4074103012709 张华芹 女 初中化学 78 65 42.9 89.1 35.64 78.54 1
106 4074103012712 王君 女 初中化学 80 64 43.2 88.04 35.22 78.42 2
107 4074103012725 唐雪 女 初中化学 74 74 44.4 83.24 33.30 77.7 3
108 4074103012702 唐大兴 男 初中化学 80 70 45 80.42 32.17 77.17 5
109 4074103012201 董小明 男 初中历史 82 80 48.6 88.4 35.36 83.96 1
110 4074103013910 王娅男 女 初中美术 69 46 34.5 85.4 34.16 68.66 1
111 4074103012506 董利乐 女 初中生物 82 66 44.4 88.49 35.40 79.8 1
112 4074103012502 罗惠露 女 初中生物 83 56 41.7 84.51 33.80 75.5 2
113 4074103012501 蒋晶 女 初中生物 68 52 36 88.62 35.45 71.45 3
114 4074103012508 谭永燕 女 初中生物 82 42 37.2 84.99 34.00 71.2 4
115 4074103011724 肖鑫 男 初中数学 88 53 42.3 90.3 36.12 78.42 1
116 4074103011802 杨凡 女 初中数学 91 56 44.1 85.44 34.18 78.28 2
117 4074103011723 苏晟民 男 初中数学 87 53 42 87.22 34.89 76.89 3
118 4074103011804 兰静 女 初中数学 89 54 42.9 84.64 33.86 76.76 4
119 4074103011725 肖勇君 男 初中数学 86 56 42.6 85.1 34.04 76.64 5
120 4074103011908 张腾 男 初中数学 80 59 41.7 86.3 34.52 76.22 6
121 4074103011826 邹琴 女 初中数学 90 52 42.6 83.76 33.50 76.1 7
122 4074103011815 谭志龙 男 初中数学 77 53 39 90.96 36.38 75.38 8
123 4074103011822 严廷廷 女 初中数学 85 51 40.8 86 34.40 75.2 10
124 4074103011821 蒋森林 女 初中数学 78 55 39.9 84.02 33.61 73.51 12
125 4074103011727 袁丹 女 初中数学 76 54 39 85.88 34.35 73.35 13
126 4074103011901 邹雪华 女 初中数学 72 62 40.2 81.9 32.76 72.96 14
127 4074103011805 唐霞 女 初中数学 78 47 37.5 88.06 35.22 72.72 15
128 4074103013816 时志强 男 初中体育 70 29 29.7 82.62 33.05 62.75 1
129 4074103012602 王芝 女 初中物理 85 38 36.9 87.39 34.96 71.86 1
130 4074103013712 向思颖 女 初中音乐 79 47 37.65 91.64 36.66 74.31 1
131 4074103013711 蒋家鹏 男 初中音乐 82 42 37.05 89.49 35.80 72.85 2
132 4074103013710 余诗韵 女 初中音乐 59 40 29.7 94.52 37.81 67.51 3
133 4074103013525 刘利 女 初中英语 87 74 48.15 85.4 34.16 82.31 2
134 4074103013314 徐三棋 女 初中英语 88 64 45.45 91.6 36.64 82.09 3
135 4074103013222 曹蓝心 女 初中英语 91 76 50.1 79.4 31.76 81.86 4
136 4074103013316 莫敏 女 初中英语 78 72 44.85 91.8 36.72 81.57 5
137 4074103013226 胡星星 女 初中英语 87 75 48.6 82.1 32.84 81.44 6
138 4074103013129 郭玉红 女 初中英语 81 79 47.85 83.8 33.52 81.37 7
139 4074103013308 马洁 女 初中英语 83 68 45.15 88.8 35.52 80.67 8
140 4074103013417 刘思静 女 初中英语 88 67 46.5 85.2 34.08 80.58 9
141 4074103013508 王敏 女 初中英语 83 75 47.25 83.2 33.28 80.53 10
142 4074103013306 向晋 女 初中英语 84 71 46.5 84.2 33.68 80.18 11
143 4074103013227 李欢欢 女 初中英语 89 67 46.65 83.8 33.52 80.17 12
144 4074103013419 江欣 女 初中英语 78 71 44.7 87.2 34.88 79.58 13
145 4074103013509 谢仁芳 女 初中英语 82 72 46.2 83 33.20 79.4 14
146 4074103013515 吴丹 女 初中英语 78 70 44.4 87.4 34.96 79.36 15
147 4074103013209 唐萍 女 初中英语 88 71 47.7 78.4 31.36 79.06 16
148 4074103013217 王平 女 初中英语 79 73 45.45 84 33.60 79.05 17
149 4074103012315 刘涛 男 高中地理 88 78 49.8 90 36.00 85.8 1
150 4074103012311 董阳 女 高中地理 82 85 50.1 88.02 35.21 85.31 2
151 4074103012317 沈云云 女 高中地理 89 74 48.9 86.94 34.78 83.68 3
152 4074103012409 曾文燕 女 高中地理 85 74 47.7 89.96 35.98 83.68 3
153 4074103012330 蒋昕芮 女 高中地理 83 77 48 85.08 34.03 82.03 5
154 4074103012310 李京菊 女 高中地理 85 73 47.4 85.98 34.39 81.79 6
155 4074103012314 王婷婷 女 高中地理 80 77 47.1 85.8 34.32 81.42 7
156 4074103012208 杨沫 女 高中历史 91 79 51 90.34 36.14 87.14 1
157 4074103012206 屈小龙 男 高中历史 87 82 50.7 87.52 35.01 85.71 3
158 4074103012210 谢传奇 女 高中历史 85 80 49.5 82.98 33.19 82.69 4
159 4074103012516 王秋梅 女 高中生物 85 76 48.3 88.56 35.42 83.72 1
160 4074103012524 李圆园 女 高中生物 79 74 45.9 90.37 36.15 82.05 2
161 4074103012519 何成坤 男 高中生物 83 62 43.5 83.69 33.48 76.98 3
162 4074103012513 游星 女 高中生物 84 60 43.2 82.01 32.80 76 4
163 4074103011920 唐秋月 女 高中数学 89 72 48.3 87.62 35.05 83.35 1
164 4074103012003 齐晓丽 女 高中数学 85 73 47.4 89.19 35.68 83.08 2
165 4074103012015 蒋忠财 男 高中数学 78 71 44.7 87.46 34.98 79.68 3
166 4074103011930 蒋晶晶 女 高中数学 84 62 43.8 86.23 34.49 78.29 4
167 4074103011923 雷静静 女 高中数学 80 59 41.7 90.31 36.12 77.82 5
168 4074103011912 卿青 女 高中数学 90 48 41.4 87.36 34.94 76.34 6
169 4074103012008 王青 女 高中数学 80 56 40.8 88.84 35.54 76.34 6
170 4074103011913 杨丹 女 高中数学 76 62 41.4 86.36 34.54 75.94 8
171 4074103011929 刘能源 男 高中数学 90 49 41.7 84.32 33.73 75.43 9
172 4074103012611 李媛媛 女 高中物理 86 59 43.5 85.66 34.26 77.76 1
173 4074103012619 胡洋铭 男 高中物理 81 55 40.8 89.75 35.90 76.7 2
174 4074103012616 廖金刚 男 高中物理 79 55 40.2 85.04 34.02 74.22 3
175 4074103012618 王维 男 高中物理 76 52 38.4 89.15 35.66 74.06 4
176 4074103012801 陈黎 女 高中英语 88 80 50.4 90.4 36.16 86.56 1
177 4074103011225 白雪 女 高中语文 91 67 47.4 87.2 34.88 82.28 1
178 4074103011228 肖志霞 女 高中语文 88 67 46.5 87.4 34.96 81.46 2
179 4074103011223 张莉娜 女 高中语文 88 67 46.5 87.4 34.96 81.46 2
180 4074103011227 柏雪 女 高中语文 84 72 46.8 86.6 34.64 81.44 4
181 4074103011221 秦一源 女 高中语文 79 69 44.4 92.6 37.04 81.44 4
182 4074103012109 方强 男 高中政治 78 85 48.9 90.58 36.23 85.13 1
183 4074103012116 熊玉华 女 高中政治 88 78 49.8 87.76 35.10 84.9 3
184 4074103012107 罗雯 女 高中政治 92 69 48.3 90.78 36.31 84.61 4
185 4074103012114 孟春莲 女 高中政治 91 72 48.9 83 33.20 82.1 5

随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/25 2:27:21