网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 遵义市习水县2014年考试招聘边远乡村小学教师笔面试总成绩公示及体检通知
分类 全国教师招聘考试 -贵州教师招聘考试
内容
    根据《习水县公开考试招聘边远乡村小学教师简章》要求,经习水县教师招考工作领导小组研究决定,现将体检相关事项通知如下:
    一、体检对象
    习水县2014年公开考试招聘边远乡村小学教师进入体检的人员。
    二、体检时间
    2014年8月18日
    三、相关要求
    (一)请进入体检的人员于2014年8月18日上午7:20准时持身份证、准考证到习水县教育局七楼会议室集中。
    (二)报到时自备体检费220.00元,并提交以下政审证明材料:
    1、报名时所用毕业证原件及复印件一份;身份证复印件一份;中等师范学校毕业生须提交教师资格证原件及复印件一份;习水生源地考生(非习水县户籍考生)须提交初中或高中毕业证原件及复印件一份,并提交由初中或高中毕业学校出具的毕业生证明原件。
    2、户籍所在地乡镇计生办出具的未违反计划生育的证明(未婚者提供所在地民政部门出具的未婚证明)。
    3、户籍所在地乡镇综治、公安部门出具的无违纪违法证明。
    (三)体检前8至12小时禁食,体检当日早上不得进食及饮水,以免影响体检结果。
    (四)如未按时参加体检的,造成后果自负。
    联系电话:0852-2520213 0852-2524692
    15085610182(康老师)
    附:习水县2014年公开招考乡镇村小教师笔面试总成绩及进入体检人员公示表详情请参考:http://www.xsxedu.cn/html/site_gov/articles/201408/4544.html
    

习水县教师招考工作领导小组
    

二〇一四年八月九日
    
序号 姓名 性别 民族 准考证号 职位代码 笔试成绩 面试
    成绩
笔试60% 面试40% 总成绩 名次 是否进入体检 备注
1 吴永红 男 汉 XSCX201019 201 64.50 89.80 38.70 35.92 74.62 1 是  
2 陈丽丽 女 汉 XSCX201023 201 61.50 89.80 36.90 35.92 72.82 2 是  
3 邓爱萍 女 汉 XSCX201035 201 62.00 85.80 37.20 34.32 71.52 3 是  
4 袁志 男 汉 XSCX201042 201 56.50 90.40 33.90 36.16 70.06 4 是  
5 李利民 男 汉 XSCX201029 201 58.50 83.80 35.10 33.52 68.62 5 是  
6 尤凯 男 汉 XSCX201024 201 54.00 87.40 32.40 34.96 67.36 6 是  
7 袁丹 女 汉 XSCX201008 201 53.50 86.20 32.10 34.48 66.58 7 是  
8 王廷英 女 汉 XSCX201061 201 53.00 86.60 31.80 34.64 66.44 8 是  
9 何敏 女 汉 XSCX201040 201 51.50 88.80 30.90 35.52 66.42 9 是  
10 王标 男 汉 XSCX201036 201 54.00 84.60 32.40 33.84 66.24 10 是  
11 罗胜红 男 汉 XSCX201037 201 54.50 83.80 32.70 33.52 66.22 11 是  
12 曾耀娴 女 汉 XSCX201038 201 51.00 87.20 30.60 34.88 65.48 12 是  
13 晋飞 女 汉 XSCX201032 201 51.00 87.00 30.60 34.80 65.40 13 否  
14 冯兰兰 女 汉 XSCX201009 201 52.00 83.60 31.20 33.44 64.64 14 否  
15 易冬叶 女 汉 XSCX201017 201 47.00 90.60 28.20 36.24 64.44 15 否  
16 黄旗智 男 汉 XSCX201013 201 50.00 84.20 30.00 33.68 63.68 16 否  
17 穆琳菊 女 汉 XSCX201026 201 49.50 84.40 29.70 33.76 63.46 17 否  
18 郑小红 女 汉 XSCX201041 201 50.50 82.60 30.30 33.04 63.34 18 否  
19 冯建英 女 汉 XSCX201054 201 48.50 84.20 29.10 33.68 62.78 19 否  
20 邱志强 男 汉 XSCX201064 201 45.50 88.00 27.30 35.20 62.50 20 否  
21 袁旗 男 汉 XSCX201031 201 48.50 80.60 29.10 32.24 61.34 21 否  
22 罗永梅 女 汉 XSCX201016 201 45.50 84.00 27.30 33.60 60.90 22 否  
23 罗江亮 男 汉 XSCX201048 201 44.00 84.40 26.40 33.76 60.16 23 否  
24 贺文文 女 汉 XSCX201001 201 45.50 79.80 27.30 31.92 59.22 24 否  
25 穆仕容 女 汉 XSCX201027 201 40.00 77.80 24.00 31.12 55.12 25 否  
26 杨敏 女 汉 XSCX201050 201 71.50 0.00 42.90 0.00 42.90 26 面试缺考  
27 刘江会 女 汉 XSCX201033 201 69.50 0.00 41.70 0.00 41.70 27 面试缺考  
28 丁红丽 女 汉 XSCX201062 201 51.00 0.00 30.60 0.00 30.60 28 面试缺考  
29 陈月 女 汉 XSCX201022 201 49.00 0.00 29.40 0.00 29.40 29 面试缺考  
30 吴仕容 女 汉 XSCX201049 201 47.50 0.00 28.50 0.00 28.50 30 面试缺考  
31 吴再其 男 汉 XSCX201053 201 44.50 0.00 26.70 0.00 26.70 31 面试缺考  
32 程会 女 汉 XSCX201028 201 43.50 0.00 26.10 0.00 26.10 32 面试缺考  
33 李小丽 女 汉 XSCX201043 201 43.00 0.00 25.80 0.00 25.80 33 面试缺考  
34 母仕燕 女 汉 XSCX201056 201 40.50 0.00 24.30 0.00 24.30 34 面试缺考  
35 赵跃 男 汉 XSCX201051 201 40.00 0.00 24.00 0.00 24.00 35 面试缺考  
36 徐磊 男 汉 XSCX201034 201 39.50 0.00 23.70 0.00 23.70 36 面试缺考  
37 罗利 男 汉 XSCX201067 201 39.50 0.00 23.70 0.00 23.70 36 面试缺考  
1 赵朝雄 男 汉 XSCX202026 202 66.50 83.40 39.90 33.36 73.26 1 是  
2 吴仙强 男 汉 XSCX202015 202 68.00 80.00 40.80 32.00 72.80 2 是  
3 田维华 男 汉 XSCX202086 202 57.00 93.40 34.20 37.36 71.56 3 是  
4 袁兴强 男 汉 XSCX202045 202 61.50 85.00 36.90 34.00 70.90 4 是  
5 刘良松 男 汉 XSCX202059 202 58.00 89.40 34.80 35.76 70.56 5 是  
6 冯国佳 女 汉 XSCX202038 202 57.50 89.80 34.50 35.92 70.42 6 是  
7 魏芳曜 女 汉 XSCX202028 202 59.50 86.60 35.70 34.64 70.34 7 是  
8 周模霞 女 汉 XSCX202046 202 59.00 85.80 35.40 34.32 69.72 8 是  
9 罗庆美 女 汉 XSCX202054 202 58.50 85.80 35.10 34.32 69.42 9 是  
10 冯雪彬 男 汉 XSCX202008 202 57.00 87.20 34.20 34.88 69.08 10 是  
11 冯霜 男 汉 XSCX202010 202 60.00 82.20 36.00 32.88 68.88 11 是  
12 刘建飞 男 汉 XSCX202068 202 61.00 79.00 36.60 31.60 68.20 12 是  
13 易飞 男 汉 XSCX202058 202 57.00 84.80 34.20 33.92 68.12 13 是  
14 吴仙梅 女 汉 XSCX202044 202 56.00 85.60 33.60 34.24 67.84 14 否  
15 钟淳 男 汉 XSCX202024 202 54.50 87.60 32.70 35.04 67.74 15 否  
16 胥军 男 汉 XSCX202035 202 58.50 81.20 35.10 32.48 67.58 16 否  
17 杨爱平 女 汉 XSCX202063 202 56.00 84.80 33.60 33.92 67.52 17 否  
18 罗太会 女 汉 XSCX202048 202 54.00 87.00 32.40 34.80 67.20 18 否  
19 王其 女 汉 XSCX202036 202 54.50 86.20 32.70 34.48 67.18 19 否  
20 周小娟 女 汉 XSCX202034 202 56.00 83.40 33.60 33.36 66.96 20 否  
21 肖云 女 汉 XSCX202019 202 58.50 79.20 35.10 31.68 66.78 21 否  
22 吴彩红 女 汉 XSCX202017 202 56.50 82.00 33.90 32.80 66.70 22 否  
23 袁露 女 汉 XSCX202043 202 52.50 88.00 31.50 35.20 66.70 22 否  
24 刘珊 女 汉 XSCX202014 202 53.00 85.00 31.80 34.00 65.80 24 否  
25 李会慧 女 汉 XSCX202032 202 52.20 84.20 31.32 33.68 65.00 25 否  
26 何驰 女 汉 XSCX202025 202 50.50 84.80 30.30 33.92 64.22 26 否  
27 李飒 女 汉 XSCX202020 202 51.50 82.80 30.90 33.12 64.02 27 否  
28 冯望 男 汉 XSCX202013 202 56.00 75.00 33.60 30.00 63.60 28 否  
29 陈昕 男 汉 XSCX202053 202 56.00 74.80 33.60 29.92 63.52 29 否  
30 罗婷婷 女 汉 XSCX202006 202 50.00 83.40 30.00 33.36 63.36 30 否  
31 袁颖 女 汉 XSCX202029 202 52.00 78.20 31.20 31.28 62.48 31 否  
32 廖小明 男 汉 XSCX202042 202 45.50 81.60 27.30 32.64 59.94 32 否  
33 余烈 男 汉 XSCX202069 202 50.00 74.60 30.00 29.84 59.84 33 否  
34 刘煜 男 汉 XSCX202041 202 44.00 82.00 26.40 32.80 59.20 34 否  
35 肖涛松 男 汉 XSCX202037 202 43.50 81.60 26.10 32.64 58.74 35 否  
36 罗太玲 女 汉 XSCX202005 202 45.50 78.20 27.30 31.28 58.58 36 否  
37 周燕子 女 汉 XSCX202040 202 48.00 0.00 28.80 0.00 28.80 37 面试缺考  
38 陈华丽 女 汉 XSCX202022 202 46.00 0.00 27.60 0.00 27.60 38 面试缺考  
39 杨金叶 女 汉 XSCX202079 202 44.00 0.00 26.40 0.00 26.40 39 面试缺考  
1 罗芊芊 女 汉 XSCX203002 203 57.50 88.40 34.50 35.36 69.86 1 是  
2 罗小娟 女 汉 XSCX203043 203 51.50 88.80 30.90 35.52 66.42 2 是  
3 杨小进 男 汉 XSCX203025 203 52.00 87.60 31.20 35.04 66.24 3 是  
4 罗光维 男 汉 XSCX203035 203 53.00 84.80 31.80 33.92 65.72 4 是  
5 卢付雄 男 汉 XSCX203064 203 54.50 82.00 32.70 32.80 65.50 5 是  
6 母玉丹 女 汉 XSCX203009 203 48.50 91.00 29.10 36.40 65.50 5 是  
7 余付英 女 彝 XSCX203031 203 51.00 87.00 30.60 34.80 65.40 7 是  
8 兰狄 男 汉 XSCX203052 203 53.00 81.20 31.80 32.48 64.28 8 是  
9 何洋 男 汉 XSCX203057 203 48.50 86.60 29.10 34.64 63.74 9 是  
10 徐海娜 女 汉 XSCX203065 203 49.00 85.60 29.40 34.24 63.64 10 是  
11 胡志祥 男 汉 XSCX203044 203 49.00 85.20 29.40 34.08 63.48 11 是  
12 周丽娟 女 汉 XSCX203066 203 49.50 84.40 29.70 33.76 63.46 12 是  
13 胡御锋 男 汉 XSCX203032 203 48.00 85.00 28.80 34.00 62.80 13 否  
14 袁付贵 男 汉 XSCX203026 203 47.00 86.40 28.20 34.56 62.76 14 否  
15 姜俊敏 女 汉 XSCX203024 203 47.00 83.00 28.20 33.20 61.40 15 否  
16 陈仕宇 男 汉 XSCX203039 203 46.50 81.60 27.90 32.64 60.54 16 否  
17 陶柳 女 汉 XSCX203033 203 43.00 86.60 25.80 34.64 60.44 17 否  
18 冯江波 男 汉 XSCX203040 203 45.50 82.00 27.30 32.80 60.10 18 否  
19 肖兴杰 男 汉 XSCX203042 203 48.50 77.40 29.10 30.96 60.06 19 否  
20 李长惠 女 汉 XSCX203022 203 44.00 84.00 26.40 33.60 60.00 20 否  
21 陈智 男 汉 XSCX203049 203 43.50 82.00 26.10 32.80 58.90 21 否  
22 王霞 女 汉 XSCX203028 203 41.00 84.20 24.60 33.68 58.28 22 否  
23 吴小玲 女 汉 XSCX203034 203 41.50 83.00 24.90 33.20 58.10 23 否  
24 胡倩 女 汉 XSCX203010 203 39.00 84.60 23.40 33.84 57.24 24 否  
25 罗树容 女 汉 XSCX203006 203 36.00 84.60 21.60 33.84 55.44 25 否  
26 颜睿 男 汉 XSCX203037 203 36.00 83.20 21.60 33.28 54.88 26 否  
27 袁艺 女 汉 XSCX203027 203 46.00 0.00 27.60 0.00 27.60 27 面试缺考  
28 孙利娟 女 汉 XSCX203018 203 45.50 0.00 27.30 0.00 27.30 28 面试缺考  
29 黄劲 男 汉 XSCX203020 203 43.50 0.00 26.10 0.00 26.10 29 面试缺考  
30 陆军 男 汉 XSCX203046 203 43.50 0.00 26.10 0.00 26.10 29 面试缺考  
31 王汉 男 汉 XSCX203003 203 41.00 0.00 24.60 0.00 24.60 31 面试缺考  
32 母世杰 男 汉 XSCX203015 203 40.50 0.00 24.30 0.00 24.30 32 面试缺考  
33 王小东 男 汉 XSCX203051 203 39.50 0.00 23.70 0.00 23.70 33 面试缺考  
34 母亚会 女 汉 XSCX203038 203 37.50 0.00 22.50 0.00 22.50 34 面试缺考  
35 刘晓素 女 汉 XSCX203004 203 37.00 0.00 22.20 0.00 22.20 35 面试缺考  
36 袁劲梅 女 汉 XSCX203060 203 36.50 0.00 21.90 0.00 21.90 36 面试缺考  
1 罗杨 男 汉 XSCX204025 204 64.50 84.40 38.70 33.76 72.46 1 是  
2 张青 女 汉 XSCX204078 204 59.00 88.20 35.40 35.28 70.68 2 是  
3 施小玲 女 汉 XSCX204001 204 62.00 83.60 37.20 33.44 70.64 3 是  
4 赵久会 女 汉 XSCX204013 204 60.50 85.00 36.30 34.00 70.30 4 是  
5 王雪琴 女 汉 XSCX204076 204 57.00 88.20 34.20 35.28 69.48 5 是  
6 胡小艳 女 汉 XSCX204096 204 59.50 84.40 35.70 33.76 69.46 6 是  
7 袁文志 男 汉 XSCX204037 204 57.50 86.00 34.50 34.40 68.90 7 是  
8 范妮 女 汉 XSCX204008 204 56.00 85.20 33.60 34.08 67.68 8 是  
9 罗骏龙 男 汉 XSCX204038 204 56.50 83.00 33.90 33.20 67.10 9 是  
10 王云霞 女 汉 XSCX204042 204 55.00 84.40 33.00 33.76 66.76 10 是  
11 苏召勇 男 汉 XSCX204081 204 55.00 84.20 33.00 33.68 66.68 11 是  
12 倪芳 女 汉 XSCX204032 204 57.00 80.20 34.20 32.08 66.28 12 是  
13 杨双辉 女 汉 XSCX204041 204 55.00 83.00 33.00 33.20 66.20 13 是  
14 娄婷 女 汉 XSCX204010 204 54.00 84.20 32.40 33.68 66.08 14 否  
15 陈军 男 汉 XSCX204056 204 52.00 83.20 31.20 33.28 64.48 15 否  
16 陈利鸿 男 汉 XSCX204086 204 53.00 81.20 31.80 32.48 64.28 16 否  
17 李四 女 汉 XSCX204029 204 50.00 85.60 30.00 34.24 64.24 17 否  
18 陈焱 女 汉 XSCX204046 204 51.00 81.40 30.60 32.56 63.16 18 否  
19 付永华 男 汉 XSCX204090 204 51.50 80.40 30.90 32.16 63.06 19 否  
20 简洁 女 汉 XSCX204011 204 48.50 83.20 29.10 33.28 62.38 20 否  
21 穆跑 男 汉 XSCX204077 204 48.50 83.20 29.10 33.28 62.38 20 否  
22 任娜 女 汉 XSCX204049 204 46.50 83.40 27.90 33.36 61.26 22 否  
23 袁娅 女 汉 XSCX204005 204 47.00 82.60 28.20 33.04 61.24 23 否  
24 何叶 女 汉 XSCX204082 204 46.50 83.20 27.90 33.28 61.18 24 否  
25 穆含 女 汉 XSCX204087 204 46.50 80.40 27.90 32.16 60.06 25 否  
26 刘平辉 女 汉 XSCX204102 204 45.00 82.00 27.00 32.80 59.80 26 否  
27 罗丹华 女 汉 XSCX204036 204 45.50 81.00 27.30 32.40 59.70 27 否  
28 何欣 女 汉 XSCX204018 204 44.50 81.20 26.70 32.48 59.18 28 否  
29 穆芳利 女 汉 XSCX204040 204 44.50 81.00 26.70 32.40 59.10 29 否  
30 何成岗 男 汉 XSCX204053 204 44.00 81.40 26.40 32.56 58.96 30 否  
31 袁勇 男 汉 XSCX204070 204 44.00 79.40 26.40 31.76 58.16 31 否  
32 唐小丽 女 汉 XSCX204026 204 57.50 0.00 34.50 0.00 34.50 32 面试缺考  
33 何枫 男 汉 XSCX204074 204 57.00 0.00 34.20 0.00 34.20 33 面试缺考  
34 张娅玲 女 汉 XSCX204006 204 56.00 0.00 33.60 0.00 33.60 34 面试缺考  
35 罗绍文 男 汉 XSCX204061 204 49.50 0.00 29.70 0.00 29.70 35 面试缺考  
36 胡宗梅 女 汉 XSCX204099 204 49.50 0.00 29.70 0.00 29.70 35 面试缺考  
37 黄政 男 汉 XSCX204034 204 45.50 0.00 27.30 0.00 27.30 37 面试缺考  
38 马旭红 女 汉 XSCX204069 204 45.00 0.00 27.00 0.00 27.00 38 面试缺考  
39 李发容 女 汉 XSCX204020 204 43.50 0.00 26.10 0.00 26.10 39 面试缺考  
40 王芳 女 汉 XSCX204093 204 43.50 0.00 26.10 0.00 26.10 39 面试缺考  
41 徐洪 男 汉 XSCX204095 204 43.50 0.00 26.10 0.00 26.10 39 面试缺考  

随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/27 1:21:48