网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 洛阳市伊川县2014年招聘中小学教师体检公告
分类 全国教师招聘考试 -河南省教师招聘考试
内容
    伊川县2014年招聘中小学教师成绩已公示,定于2014年8月3日(初中)、8月5日(小学幼儿园)进行体检工作(体检人员名单附后)。现将有关事宜通知如下:
    1、8月3日(初中)、8月5日(小学幼儿园)早上7:00在伊川县电影院门前广场集中;
    2、体检前空腹、禁水;
    3、带身份证、准考证进行资格审查;
    4、当天体检不到者视为放弃;
    5、人事档案自带者,体检当天带人事档案及就业报到证交教育局;如需调档案,体检当天领取调档函,岗前培训时带人事档案、就业报到证报到。
    

伊川县招聘中小学教师工作领导小组
    

2014年8月1日
    名单详情请查看:http://www.ycjyj.com/jyrs.asp?id=2338
    
初中
序号 准考证号 报考科目 姓名 性别 报考学段 笔试成绩 面试现场成绩 总成绩
1 20141259 化学 陈世霞 女 初中 83 87.46 85.68
2 20141360 化学 杨明丽 女 初中 82 86.6 84.76
3 20140492 化学 雷雪梦 女 初中 79 86.26 83.36
4 20140995 化学 郑耀杰 男 初中 74 88.32 82.59
5 20141404 化学 李智慧 女 初中 72 88.9 82.14
6 20141382 化学 陈新 女 初中 74 86.8 81.68
7 20141471 化学 吴南南 女 初中 72 88.12 81.67
8 20140209 化学 王芝懿 女 初中 69 89 81.00
9 20140726 化学 任肖杰 男 初中 73 86.26 80.96
10 20140371 化学 楚湘莉 女 初中 69 86.96 79.78
11 20141592 化学 张婷 女 初中 64 90.22 79.73
12 20140023 化学 楚世移 男 初中 70 85.98 79.59
13 20141119 化学 张颍鹏 男 初中 69 85.46 78.88
14 20141482 化学 李娇 女 初中 65 87.88 78.73
1 20141418 历史 李佳月 女 初中 78 91.46 86.08
2 20140637 历史 周义晓 女 初中 78 90.9 85.74
3 20140247 历史 张晓天 女 初中 79 89 85.00
4 20141050 历史 蔡平 女 初中 73 91.5 84.10
5 20140876 历史 赵鲜艳 女 初中 67 90.5 81.10
1 20141039 美术 胡辰晨 女 初中 72 91.36 83.62
2 20140206 美术 邢艳艳 女 初中 74 89.02 83.01
3 20141179 美术 张小丽 女 初中 67 91.44 81.66
4 20141110 美术 赵佳宝 女 初中 69 87.2 79.92
5 20141307 美术 赵营营 女 初中 65 89.82 79.89
6 20140400 美术 郭慧敏 女 初中 67 88.42 79.85
7 20141302 美术 王会阁 女 初中 60 92.52 79.51
8 20140652 美术 王纳纳 女 初中 63 89.04 78.62
9 20141423 美术 王丰娟 女 初中 58 92.16 78.50
10 20140594 美术 赵莹莹 女 初中 61.5 89.54 78.32
11 20141247 美术 张艳艳 女 初中 58 90.74 77.64
1 20140174 数学 贾亚兰 女 初中 78 92.28 86.57
2 20140624 数学 胡若云 女 初中 80 88.18 84.91
3 20141188 数学 胡朋朋 女 初中 80 87.32 84.39
4 20141668 数学 周晶晶 女 初中 71 92.02 83.61
5 20141463 数学 张要歌 女 初中 78 87.26 83.56
6 20141477 数学 赵丹丹 女 初中 75 87.38 82.43
7 20140608 数学 朱俊蕾 女 初中 76 86.08 82.05
8 20140283 数学 李丹雅 女 初中 76.5 85.5 81.90
9 20140605 数学 郭俊飞 女 初中 72 88.48 81.89
10 20140617 数学 姚乐 男 初中 74 87.12 81.87
11 20141447 数学 韩利亭 女 初中 72 88.3 81.78
12 20141433 数学 张芳芳 女 初中 71 88.96 81.78
13 20141553 数学 成晓盼 女 初中 67 89.58 80.55
14 20141373 数学 史楠楠 女 初中 67.5 88.84 80.30
15 20141527 数学 马肖英 女 初中 66 89.38 80.03
1 20141387 体育 孙海茗 男 初中 62 93.42 80.85
2 20141394 体育 李弥迦 女 初中 56 91.18 77.11
3 20141227 体育 蔺永强 男 初中 50 92 75.20
4 20140915 体育 王小霞 女 初中 55 88.6 75.16
5 20141037 体育 陈瑾 女 初中 50 91.68 75.01
6 20140577 体育 王玉芳 女 初中 48 92.62 74.77
7 20140968 体育 郝艮辉 女 初中 47 86.22 70.53
1 20141308 物理 程新会 女 初中 67 89.18 80.31
2 20140033 物理 段水秀 女 初中 65 87.1 78.26
3 20140260 物理 温会贤 女 初中 66 85.98 77.99
4 20140891 物理 叶欢欢 女 初中 64 87.12 77.87
5 20141680 物理 曹阳杰 男 初中 62 87.34 77.20
6 20140491 物理 胡大亨 男 初中 63 86.16 76.90
7 20141067 物理 张宁宁 女 初中 58 86.88 75.33
1 20141525 信息技术 苏艳艳 女 初中 79 86.58 83.55
2 20140790 信息技术 杜琼 女 初中 76 87.26 82.76
3 20140256 信息技术 王义道 男 初中 78 85.6 82.56
4 20140501 信息技术 吴伊晓 女 初中 72 88.78 82.07
5 20140446 信息技术 闫冉冉 女 初中 69 86.84 79.70
6 20140782 信息技术 李恩会 女 初中 63 86.24 76.94
1 20141018 音乐 韩琼哲 男 初中 68 92.74 82.84
2 20141086 音乐 樊晓晓 女 初中 75 87.88 82.73
3 20141415 音乐 卫春梅 女 初中 72 89.7 82.62
4 20141398 音乐 胡梅娜 女 初中 75 86.14 81.68
5 20140195 音乐 李晓利 女 初中 67 89.06 80.24
6 20141367 音乐 邓少盈 男 初中 68 88.06 80.04
7 20141355 音乐 王婧彦 女 初中 68 86.82 79.29
8 20141704 音乐 石静航 女 初中 60 88.76 77.26
9 20141380 音乐 穆晨静 女 初中 61 87.76 77.06
10 20141486 音乐 韦珍妮 女 初中 58 89.7 77.02
11 20140013 音乐 任明姣 女 初中 64 85.48 76.89
1 20140096 英语 李晓婷 女 初中 78 92.56 86.74
2 20141386 英语 王晓景 女 初中 74 92.88 85.33
3 20141661 英语 相小丽 女 初中 73 91.86 84.32
4 20140473 英语 申延博 女 初中 73 91.12 83.87
5 20141356 英语 何少楠 女 初中 77 87.92 83.55
6 20141438 英语 石亚南 女 初中 75 88.26 82.96
7 20140049 英语 李晓红 女 初中 70 91.16 82.70
8 20141321 英语 魏彦婷 女 初中 73 88.6 82.36
9 20140679 英语 李金燕 女 初中 76 86.1 82.06
10 20141242 英语 张晓雯 女 初中 77 85.38 82.03
11 20141623 英语 张利平 女 初中 77 84.32 81.39
12 20140785 英语 刘兴珍 女 初中 76 83.82 80.69
13 20140155 英语 房旭静 女 初中 73 84.5 79.90
14 20140619 英语 马营芳 女 初中 74 83.42 79.65
15 20140750 英语 潘跃锋 男 初中 69 85.6 78.96
1 20140612 语文 柳林林 女 初中 78 92.34 86.60
2 20140179 语文 姚遥 女 初中 77 92.4 86.24
3 20140335 语文 崔会晓 女 初中 76 92.3 85.78
4 20141401 语文 曹秋洁 女 初中 76 91.7 85.42
5 20140111 语文 刘玉平 女 初中 74 92.78 85.27
6 20140657 语文 董玉兰 女 初中 73 92.6 84.76
7 20140621 语文 董洁 女 初中 67 96.2 84.52
8 20140725 语文 常创举 男 初中 77 89.34 84.40
9 20141679 语文 陈海霞 女 初中 71 91.02 83.01
10 20141664 语文 程改娜 女 初中 68 92.28 82.57
11 20141632 语文 牛晓培 女 初中 71 90.26 82.56
12 20140773 语文 李亚净 女 初中 70 90.7 82.42
13 20141400 语文 刘川川 男 初中 74 87.68 82.21
14 20141310 语文 李奇博 女 初中 68 91.3 81.98
15 20141268 语文 李怡静 女 初中 66 92.3 81.78
1 20141681 政治 李晓欢 女 初中 75 92.2 85.32
2 20141416 政治 魏慧洁 女 初中 74 92.8 85.28
3 20140507 政治 顿风娟 女 初中 78 88.46 84.28
4 20141689 政治 李洁 女 初中 70 91 82.60
5 20140626 政治 杨婷婷 女 初中 76 86.96 82.58
小学、幼儿园
序号 准考证号 报考科目 姓名 性别 报考学段 笔试成绩 面试考场 面试现场成绩 加权系数 面试最终成绩 总成绩
1 20141354 美术 符英博 女 小学 85 3 90.76 0.997 90.49 88.29
2 20140368 美术 马晓丽 女 小学 68 4 92.7 1.003 92.98 82.99
3 20140073 美术 林倩 女 小学 65 4 90.32 1.003 90.59 80.35
4 20140660 美术 孙晓静 女 小学 70 3 86.96 0.997 86.70 80.02
5 20141466 美术 钟冰颖 女 小学 66.5 3 88.88 0.997 88.61 79.77
6 20141239 美术 王丹枫 女 小学 68 3 87.8 0.997 87.54 79.72
7 20141142 美术 李姗姗 女 小学 62 3 91.6 0.997 91.33 79.60
8 20141422 美术 张旭静 女 小学 66 4 88.28 1.003 88.54 79.53
9 20140631 美术 李柔燊 女 小学 68 4 86.16 1.003 86.42 79.05
10 20141389 美术 任龙阳 女 小学 67 4 85.72 1.003 85.98 78.39
11 20140182 美术 高丽丽 女 小学 64 3 88.14 0.997 87.88 78.33
12 20141022 美术 郑晓燕 女 小学 74 4 80.2 1.003 80.44 77.86
13 20141181 美术 郭朝红 女 小学 62 4 87.82 1.003 88.08 77.65
14 20141449 美术 孙冉冉 女 小学 62 3 85.9 0.997 85.64 76.19
15 20140709 美术 刘朋飞 女 小学 62.5 3 84.7 0.997 84.45 75.67
1 20140645 数学 李宁 女 小学 82 2 91.06 1.006 91.61 87.76
2 20141365 数学 李娟 女 小学 82 2 89.12 1.006 89.65 86.59
3 20141551 数学 陈梦亚 女 小学 77 2 90.08 1.006 90.62 85.17
4 20141516 数学 吴晶晶 女 小学 77 1 90.96 0.994 90.41 85.05
5 20140009 数学 谷旭晶 女 小学 79 2 88.04 1.006 88.57 84.74
6 20141372 数学 汤晓翠 女 小学 75 1 91.14 0.994 90.59 84.36
7 20141203 数学 郭丰利 女 小学 78 1 88.92 0.994 88.39 84.23
8 20140170 数学 李晓宁 女 小学 78 1 88.74 0.994 88.21 84.12
9 20141621 数学 王冰 女 小学 78 2 86.76 1.006 87.28 83.57
10 20141020 数学 王蕾蕾 女 小学 70 1 92.54 0.994 91.98 83.19
11 20140311 数学 苗珍珍 女 小学 78 1 85.28 0.994 84.77 82.06
12 20141366 数学 贾艳艳 女 小学 75.5 2 85.76 1.006 86.27 81.96
13 20140250 数学 张峰利 女 小学 68 1 91.74 0.994 91.19 81.91
14 20140837 数学 张喜欢 女 小学 66 1 93.08 0.994 92.52 81.91
15 20140467 数学 韦志萍 女 小学 67 2 91.12 1.006 91.67 81.80
16 20141217 数学 刘欣芳 女 小学 72 1 88.04 0.994 87.51 81.31
17 20140232 数学 梁旭珠 女 小学 68 1 90.72 0.994 90.18 81.31
18 20140110 数学 王凌云 女 小学 72 1 87.22 0.994 86.70 80.82
19 20141166 数学 侯幸娟 女 小学 67 2 88.7 1.006 89.23 80.34
20 20140659 数学 杨小迪 女 小学 68 2 87.96 1.006 88.49 80.29
1 20140200 体育 田涛丽 女 小学 69 5 86 1.000 86.00 79.20
2 20141667 体育 仝淑梅 女 小学 64 5 85.42 1.000 85.42 76.85
3 20140583 体育 高宇飞 男 小学 57 5 85.88 1.000 85.88 74.33
4 20140266 体育 张林涛 男 小学 51 5 89.36 1.000 89.36 74.02
5 20140121 体育 陈金夺 男 小学 48 5 87.66 1.000 87.66 71.80
1 20141001 音乐 韦晶晶 女 小学 76 6 88.79 1.006 89.32 83.99
2 20141117 音乐 张洁 女 小学 64.5 7 91.36 0.995 90.90 80.34
3 20141409 音乐 王利莉 女 小学 64 7 90.98 0.995 90.53 79.92
4 20141658 音乐 付丽霞 女 小学 68 7 87.3 0.995 86.86 79.32
5 20140293 音乐 杜二蒙 女 小学 62 7 91.14 0.995 90.68 79.21
6 20140920 音乐 吴苏雅 女 小学 61 6 89.46 1.006 90.00 78.40
7 20140387 音乐 张晓菲 女 小学 62 6 88.56 1.006 89.09 78.25
8 20140477 音乐 纪星卡 女 小学 58 7 92.1 0.995 91.64 78.18
9 20140279 音乐 张延宁 女 小学 63 6 87.63 1.006 88.16 78.09
10 20140385 音乐 王玉红 女 小学 60 7 90.58 0.995 90.13 78.08
11 20140980 音乐 朱晓莹 女 小学 61 6 87.75 1.006 88.28 77.37
12 20141085 音乐 陈蒙蒙 女 小学 55 6 90.8 1.006 91.34 76.81
13 20141371 音乐 古亚芬 女 小学 63 7 85.78 0.995 85.35 76.41
14 20140037 音乐 孔祥聪 男 小学 60 7 86.84 0.995 86.41 75.84
15 20140805 音乐 汪冰 女 小学 55 6 88.27 1.006 88.80 75.28
1 20140490 英语 尤伊沙 女 小学 83 4 93.22 0.988 92.10 88.46
2 20140661 英语 耿利平 女 小学 82 3 89.06 1.000 89.06 86.24
3 20140649 英语 张亚鸽 女 小学 78 3 90.8 1.000 90.80 85.68
4 20141000 英语 杨艳斐 女 小学 75 5 90.34 1.012 91.42 84.85
5 20140401 英语 张利浦 女 小学 74 3 91.28 1.000 91.28 84.37
6 20141675 英语 耿青娟 女 小学 73 3 91.8 1.000 91.80 84.28
7 20140065 英语 王潞潞 女 小学 76 5 88.1 1.012 89.16 83.89
8 20141243 英语 韩丽荣 女 小学 77 5 87.44 1.012 88.49 83.89
9 20140603 英语 鲁双霞 女 小学 80 3 86 1.000 86.00 83.60
10 20140435 英语 刘林青 女 小学 73 4 91.72 0.988 90.62 83.57
11 20141115 英语 巫丹 女 小学 72 4 91.8 0.988 90.70 83.22
12 20141375 英语 王静宇 女 小学 70 4 92.66 0.988 91.55 82.93
13 20141428 英语 冯英颖 女 小学 73 3 89.54 1.000 89.54 82.92
14 20141374 英语 申静科 女 小学 81 5 83.1 1.012 84.10 82.86
15 20141552 英语 康丹丹 女 小学 71 4 91.7 0.988 90.60 82.76
16 20141336 英语 赵浩淋 女 小学 77 5 85.1 1.012 86.12 82.47
17 20141116 英语 刘淑博 女 小学 69 3 91.28 1.000 91.28 82.37
18 20141078 英语 雷廷艳 女 小学 69 5 89.98 1.012 91.06 82.24
19 20141370 英语 张志楠 女 小学 79 5 83.26 1.012 84.26 82.16
20 20141340 英语 马伟伟 女 小学 72 4 89.76 0.988 88.68 82.01
21 20141453 英语 介瑜 女 小学 74 3 86.66 1.000 86.66 81.60
22 20141312 英语 何静静 女 小学 73 5 86.18 1.012 87.21 81.53
23 20140627 英语 苗瑞红 女 小学 74 3 86.54 1.000 86.54 81.52
24 20141607 英语 谢乐丽 女 小学 73 3 87.14 1.000 87.14 81.48
25 20141407 英语 杨亚歌 女 小学 73 5 85.3 1.012 86.32 80.99
26 20141026 英语 王晓花 女 小学 74 3 85.28 1.000 85.28 80.77
27 20141469 英语 李英英 女 小学 76 3 83.74 1.000 83.74 80.64
28 20140552 英语 史蕊蕊 女 小学 69 5 86.88 1.012 87.92 80.35
29 20140082 英语 吕俊晓 女 小学 71 4 87.58 0.988 86.53 80.32
30 20140399 英语 马庆云 女 小学 72 5 84.52 1.012 85.53 80.12
1 20140607 语文 楚美玲 女 小学 82 1 92.7 0.990 91.77 87.86
2 20141476 语文 张智娟 女 小学 81 1 90.54 0.990 89.63 86.18
3 20141678 语文 肖艳亭 女 小学 75 1 94.1 0.990 93.16 85.90
4 20141530 语文 田博 女 小学 78 1 91.6 0.990 90.68 85.61
5 20141628 语文 陈岚 女 小学 73.5 2 92.4 1.010 93.32 85.39
6 20140310 语文 李颖颖 女 小学 79 1 90.36 0.990 89.46 85.27
7 20141455 语文 王姣姣 女 小学 77 2 89.78 1.010 90.68 85.21
8 20141634 语文 张晓利 女 小学 83 2 85.72 1.010 86.58 85.15
9 20141361 语文 高书启 男 小学 73 2 91.52 1.010 92.44 84.66
10 20140263 语文 张伟丹 女 小学 75 2 90.12 1.010 91.02 84.61
11 20140245 语文 刘韶华 女 小学 79 2 87.26 1.010 88.13 84.48
12 20141454 语文 远盼盼 女 小学 83 2 84.58 1.010 85.43 84.46
13 20140642 语文 欧阳银娜 女 小学 73 2 90.98 1.010 91.89 84.33
14 20140997 语文 郭官伟 女 小学 76 1 90.18 0.990 89.28 83.97
15 20140022 语文 吕亚利 女 小学 78 1 88.58 0.990 87.69 83.82
16 20141427 语文 李幸幸 女 小学 77 1 88.44 0.990 87.56 83.33
17 20141363 语文 马路路 女 小学 78 2 86 1.010 86.86 83.32
18 20141275 语文 刘朝娟 女 小学 74 2 88.52 1.010 89.41 83.24
19 20141377 语文 董翠玲 女 小学 78 1 87.06 0.990 86.19 82.91
20 20140258 语文 王会巧 女 小学 72 2 89 1.010 89.89 82.73
1 20141439 幼儿教育 李璇 女 幼儿 82 6 87.86 1.009 88.65 85.99
2 20140871 幼儿教育 胡亚婷 女 幼儿 61 6 90.12 1.009 90.93 78.96
3 20141010 幼儿教育 董莹慧 女 幼儿 68 6 83.4 1.009 84.15 77.69
4 20141205 幼儿教育 韦伊晓 女 幼儿 59 7 89.08 0.991 88.28 76.57
5 20141031 幼儿教育 程俊肖 女 幼儿 57 7 90.16 0.991 89.35 76.41
6 20140129 幼儿教育 杨燕萍 女 幼儿 67 7 83.1 0.991 82.35 76.21
7 20141480 幼儿教育 郭婷 女 幼儿 57 7 88.38 0.991 87.58 75.35
8 20140672 幼儿教育 张晓阳 女 幼儿 55 7 89.04 0.991 88.24 74.94
9 20141201 幼儿教育 熊莉 女 幼儿 60 6 80.94 1.009 81.67 73.00
10 20141084 幼儿教育 鲁兴华 女 幼儿 49 6 86.64 1.009 87.42 72.05
11 20140356 幼儿教育 范三妞 女 幼儿 59 7 80.1 0.991 79.38 71.23
12 20140257 幼儿教育 张琳琳 女 幼儿 42 7 90.86 0.991 90.04 70.83
13 20140354 幼儿教育 贺淑艳 女 幼儿 47 6 85.24 1.009 86.01 70.40
14 20140264 幼儿教育 王雅林 女 幼儿 45 7 87.82 0.991 87.03 70.22
15 20141561 幼儿教育 杜宁乐 女 幼儿 49 7 84.66 0.991 83.90 69.94

随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/25 7:07:59