网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 周口市西华县2014年招聘农村中小学教师面试公告
分类 全国教师招聘考试 -河南省教师招聘考试
内容
    根据西华县2014年公开招聘农村中小学教师笔试成绩,面试人员已确定,现将具体事项公告如下:
    一、面试时间: 2014年7月31日,时间一天,面试按上午下午分科进行,所报初中数学,初中英语、地理、历史,幼儿教育的面试考生7月31日上午7:00入场进行面试。所报小学数学、小学英语、特殊教育的面试考生7月31日下午1:30入场进行面试。考生请详看面试人员名单,查询本人面试时间。(面试人员名单附后)
    二、注意事项:1、请携带好准考证和身份证。2、考生禁止携带手机及其他通讯工具入场。3、上午面试的考生7:30不到者视为放弃,下午面试的考生2:00不到者视为放弃。
    三、面试形式及内容:面试采取说课的方式,按所报学科内容准备,备课时间15分钟,面试时间8分钟。小学英语、小学数学说课内容为六年级上册我县现用教材。初中英语、数学、历史、地理说课内容为八年级上册我县现用教材。幼儿教育面试内容为大班语言下册我县现用教材(说课五分钟,才艺展示三分钟)。特殊教育面试内容为特教语言六年级下册我县现用教材(说课五分钟,特教专业知识三分钟)。
    四、面试地点:西华县教师进修学校(昆山路与兴华路交叉口北70米路西,西华县实验小学北)。
    附件: 西华县2014年公开招聘中小学教师面试人员名单
    咨询电话:0394 – 2297456
    0394—2545012
    

西华县公开招聘事业单位工作人员领导组
    

2014年7月27日
    7月31日上午面试人员名详情请查看:http://www.xihua.gov.cn/Module/showList.asp?infoID=3996
    
报名序号 姓名 性别 报考学科 笔试分数 笔试总分 备注
141201070436 姜露 女 初中英语 87 87  
141201070596 贾晶晶 女 初中英语 87 87  
141201070099 白月阳 女 初中英语 85 85  
141201070675 韩静 女 初中英语 84 84  
141201070474 展燕 女 初中英语 79 79  
141201070370 董鹏丽 女 初中英语 77 77  
141201070231 陈迎春 女 初中英语 77 77  
141201070974 徐赫明 男 初中英语 75 75  
141201070791 赵婧宇 女 初中英语 75 75  
141201070147 李林桧 女 初中英语 75 75  
141201070473 张会敏 女 初中英语 74 74  
141201070066 江华蕊 女 初中英语 73 73  
141201070029 孙凌云 女 初中英语 73 73  
141201070946 兰桂平 女 初中英语 0 72.47 师范研究生
141201070917 刘嫚嫚 女 初中英语 72 72  
141201070438 郭娟娟 女 初中英语 72 72  
141201070043 庞纪林 女 初中英语 71 71  
141201070603 王瑞丽 女 初中英语 70 70  
141201070618 张莉莉 女 初中英语 69 69  
141201070564 王明春 女 初中英语 69 69  
141201070104 彭俊敏 女 初中英语 69 69  
141201070079 王田田 女 初中英语 68 68  
141201070960 李浩杰 女 初中英语 68 68  
141201070915 孙春丽 女 初中英语 68 68  
141201070416 马会苹 女 初中英语 66 66  
141201070483 宋显恒 女 初中英语 66 66  
141201070821 杜娇 女 初中英语 65 65  
141201070891 曹梦珂 女 初中英语 65 65  
141201070944 张倩倩 女 初中英语 65 65  
141201070912 王小雪 女 初中英语 65 65  
141201070076 苏利民 女 初中英语 65 65  
141201070807 肖俊娟 女 初中数学 75 75  
141201070063 周巧玲 女 初中数学 61 61  
141201070797 贾会会 女 初中数学 59 59  
141201070036 牛豫皖 女 初中数学 58 58  
141201070639 李闪闪 女 初中数学 58 58  
141201070773 刘佳昆 男 初中数学 54 54  
141201070372 王帅军 女 初中数学 52 52  
141201070380 武云鹏 男 初中数学 50 50  
141201070467 张月梨 女 初中数学 46 46  
141201070001 张亚北 女 初中数学 46 46  
141201070842 郭元元 女 初中数学 45 45  
141201070880 吴慧娴 女 初中数学 43 43  
141201070538 李彦粉 女 初中数学 42 42  
141201070881 郝晓燕 女 初中数学 40 40  
141201070570 殷娟 女 初中数学 40 40  
141201070298 王冬慧 女 初中数学 39 39  
141201070056 王倩 女 初中数学 39 39  
141201070103 刘涛 男 初中数学 36 36  
141201070576 王艳华 女 初中数学 35 35  
141201070579 王莹莹 女 初中数学 35 35  
141201070102 闫艳 女 初中数学 35 35  
141201070613 郑丽娜 女 初中数学 35 35  
141201070064 马亚北 男 初中数学 33 33  
141201070121 赵瑾瑾 女 初中数学 33 33  
141201070092 冯要胜 男 初中数学 32 32  
141201070341 宋俊杰 女 初中数学 31 31  
141201070234 袁盼盼 女 初中数学 29 29  
141201070441 贾俊杰 女 初中数学 28 28  
141201070307 罗闪 女 初中数学 21 21  
141201070324 李曼 女 初中数学 21 21  
141201070552 宋军伟 男 初中地理 97 97  
141201070053 郝盼 女 初中地理 86 86  
141201070466 宋巧杰 女 初中地理 86 86  
141201070556 王向阳 男 初中地理 85 85  
141201070407 朱二远 女 初中地理 84 84  
141201070920 刘俊博 男 初中地理 81 81  
141201070184 丁浩格 女 初中地理 0 80.3 师范研究生
141201070559 高盟 男 初中地理 80 80  
141201070196 周甜甜 女 初中地理 79 79  
141201070206 李娜 女 初中地理 78 78  
141201070772 刘政威 男 初中地理 75 75  
141201070144 范旭阳 男 初中地理 74 74  
141201070058 刘换换 女 初中地理 71 71  
141201070638 王闯 男 初中地理 68 68  
141201070615 田淑雅 女 初中地理 67 67  
141201070177 王淑瑾 女 初中历史 71 71  
141201070722 马会涛 男 初中历史 70 70  
141201070334 张红杰 女 初中历史 68 68  
141201070470 张文杰 女 初中历史 67 67  
141201070218 王亚珍 女 初中历史 65 65  
141201070478 闫琰 女 初中历史 63 63  
141201070161 王若桐 男 初中历史 62 62  
141201070629 田珍珍 女 初中历史 62 62  
141201070283 马菲骏 女 初中历史 60 60  
141201070235 付亭亭 女 初中历史 0 58.63 师范类研究生
141201070137 李佳 女 初中历史 57 57  
141201070645 李婧君 女 初中历史 56 56  
141201070710 李亚奇 男 初中历史 55 55  
141201070779 刘华苹 女 初中历史 54 54  
141201070729 戚赛 女 初中历史 54 54  
141201070533 王彦丹 女 初中历史 54 54  
141201070831 刘佳佳 女 初中历史 50 50  
141201070167 黄杰 女 初中历史 50 50  
141201070213 刘晨曦 女 初中历史 48 48  
141201070887 王亚琼 女 初中历史 48 48  
141201070390 张东贺 女 幼儿教师 88 88  
141201070813 黄俊霞 女 幼儿教师 86 86  
141201070173 崔晓静 女 幼儿教师 85 85  
141201070477 闫洁 女 幼儿教师 85 85  
141201070074 刘俐 女 幼儿教师 84 84  
141201070535 胡艳芳 女 幼儿教师 84 84  
141201070057 邵琼 女 幼儿教师 83 83  
141201070524 赵薇薇 女 幼儿教师 82 82  
141201070464 赵晓蒙 女 幼儿教师 80.5 80.5  
141201070818 夏会会 女 幼儿教师 80.5 80.5  
141201070284 邱艳杰 女 幼儿教师 80 80  
141201070444 李秋瑾 女 幼儿教师 80 80  
141201070364 庞蕊 女 幼儿教师 78 78  
141201070515 张宁 女 幼儿教师 77.5 77.5  
141201070136 张凯伦 女 幼儿教师 77.5 77.5  
141201070610 毕静 女 幼儿教师 77 77  
141201070532 史金冰 女 幼儿教师 77 77  
141201070877 罗露 女 幼儿教师 76 76  
141201070620 郭海璐 女 幼儿教师 75.5 75.5  
141201070386 朱培培 女 幼儿教师 75.5 75.5  
141201070976 范俊 女 幼儿教师 74.5 74.5  
141201070148 董方园 女 幼儿教师 73.5 73.5  
141201070109 宋晨阳 女 幼儿教师 73.5 73.5  
141201070344 王春霞 女 幼儿教师 73.5 73.5  
141201070158 杜琳 女 幼儿教师 73 73  
141201070356 高多花 女 幼儿教师 73 73  
141201070046 马亚慧 女 幼儿教师 72.5 72.5  
141201070447 袁培培 女 幼儿教师 72 72  
141201070264 齐南南 女 幼儿教师 72 72  
141201070119 张玉洁 女 幼儿教师 72 72  
141201070898 张明磊 男 幼儿教师 0 71.58 师范类研究生
141201070037 李敏 女 幼儿教师 71.5 71.5  
141201070682 王婷婷 女 幼儿教师 71 71  
141201070728 王佳 女 幼儿教师 70.5 70.5  
141201070269 皮燕飞 女 幼儿教师 70.5 70.5  
141201070111 李苗苗 女 幼儿教师 70 70  
141201070077 王江锦 女 幼儿教师 70 70  
141201070803 宋鹏楠 女 幼儿教师 69 69  
141201070170 杜南蒙 女 幼儿教师 68 68  
141201070872 李思葶 女 幼儿教师 67 67  
141201070272 张鹤 女 幼儿教师 66 66  
141201070508 李书婷 女 幼儿教师 66 66  
141201070228 牛精聪 女 幼儿教师 66 66  
141201070487 刘晓静 女 幼儿教师 65 65  
141201070223 张亚丹 女 幼儿教师 65 65  
141201070611 葛晶晶 女 幼儿教师 65 65  
141201070174 理丹阳 女 幼儿教师 64.5 64.5  
141201070025 刘璐瑶 女 幼儿教师 64 64  
141201070691 牛洁琼 女 幼儿教师 59 64 大学生村官
141201070490 李彩霞 女 幼儿教师 62.5 62.5  
141201070212 于春琳 女 幼儿教师 62.5 62.5  
141201070287 卫嘉佩 女 幼儿教师 62 62  
141201070723 朱亚云 女 幼儿教师 62 62  
141201070153 郭汶杰 女 幼儿教师 62 62  
141201070787 李丽君 女 幼儿教师 62 62  
141201070017 李杰 女 幼儿教师 61.5 61.5  
141201070448 高馨馨 女 幼儿教师 61.5 61.5  
141201070313 李萍 女 幼儿教师 61 61  
141201070261 齐心 女 幼儿教师 61 61  
141201070116 赵影 女 幼儿教师 61 61  
141201070224 杨敬华 女 幼儿教师 61 61  

    7月31日下午面试人员名单详情请查看:http://www.xihua.gov.cn/Module/showList.asp?infoID=3997
    
报名序号 姓名 性别 报考学科 笔试分数 笔试总分 备注
141201070019 单文君 女 小学英语 86 86  
141201070933 魏腾飞 男 小学英语 79 79  
141201070140 吴俊洁 女 小学英语 78.5 78.5  
141201070758 苏晓莉 女 小学英语 77.5 77.5  
141201070503 张豪 男 小学英语 77.5 77.5  
141201070469 李玉香 女 小学英语 75 75  
141201070509 闫小焕 女 小学英语 74 74  
141201070874 盖莉娟 女 小学英语 73.5 73.5  
141201070453 杨超群 男 小学英语 73 73  
141201070124 安洋 女 小学英语 72.5 72.5  
141201070112 李艳霞 女 小学英语 71.5 71.5  
141201070778 刘士琳 女 小学英语 71 71  
141201070434 方笑羿 女 小学英语 70 70  
141201070155 赵艳杰 女 小学英语 69.5 69.5  
141201070180 赵会娜 女 小学英语 69 69  
141201070426 朱梦莹 女 小学英语 68.5 68.5  
141201070650 韩晓宇 女 小学英语 67.5 67.5  
141201070459 王瑞瑾 女 小学英语 67.5 67.5  
141201070327 张美玲 女 小学英语 67.5 67.5  
141201070081 周青青 女 小学英语 67.5 67.5  
141201070034 徐艳霞 女 小学英语 67.5 67.5  
141201070750 张玉珍 女 小学英语 66 66  
141201070514 李秋燕 女 小学英语 66 66  
141201070281 王肖 女 小学英语 66 66  
141201070709 喻帅 女 小学英语 65.5 65.5  
141201070961 葛玲果 女 小学英语 65 65  
141201070013 肖娜 女 小学英语 65 65  
141201070452 朱晓瑾 女 小学英语 65 65  
141201070855 田媛 女 小学英语 64.5 64.5  
141201070257 黄艳春 女 小学英语 64 64  
141201070166 王岩 女 小学英语 64 64  
141201070575 陈寒冰 女 小学英语 63.5 63.5  
141201070677 韩亚丽 女 小学英语 63 63  
141201070814 郭宗尧 女 小学英语 62.5 62.5  
141201070792 刘贝 女 小学英语 62.5 62.5  
141201070101 曹霜霜 女 小学英语 62 62  
141201070071 田艳红 女 小学英语 72 72  
141201070342 杨慧敏 女 小学英语 61.5 61.5  
141201070565 程军情 女 小学英语 61.5 61.5  
141201070205 王玉振 女 小学英语 60.5 60.5  
141201070932 吴丽 女 小学英语 60.5 60.5  
141201070608 王乐 女 小学英语 60.5 60.5  
141201070822 孙彩虹 女 小学英语 60 60  
141201070661 刘利 女 小学英语 60 60  
141201070520 李路芳 女 小学英语 60 60  
141201070810 龚慧慧 女 小学英语 60 60  
141201070392 孟二梅 女 小学数学 74 74  
141201070747 赵慧芳 女 小学数学 69 69  
141201070339 苏亚杰 女 小学数学 68 68  
141201070577 谢付宁 女 小学数学 68 68  
141201070086 李变变 女 小学数学 67 67  
141201070446 杨瑞杰 女 小学数学 67 67  
141201070567 葛云星 女 小学数学 66 66  
141201070536 张静丽 女 小学数学 66 66  
141201070659 吕清清 女 小学数学 66 66  
141201070578 刘卫真 女 小学数学 66 66  
141201070748 曾贝贝 女 小学数学 65 65  
141201070322 谭金英 女 小学数学 65 65  
141201070626 刘玉芳 女 小学数学 64 64  
141201070687 胥亚博 女 小学数学 63 63  
141201070072 寇华丽 女 小学数学 63 63  
141201070664 白顺杰 男 小学数学 62 62  
141201070760 夏艳 女 小学数学 61 61  
141201070692 余泳 男 小学数学 61 61  
141201070353 李扇扇 女 小学数学 61 61  
141201070304 王琼瑾 女 小学数学 61 61  
141201070472 陈大霞 女 小学数学 60 60  
141201070306 柴志宏 男 小学数学 60 60  
141201070163 胡刘海 男 小学数学 60 60  
141201070631 杨贺 女 小学数学 59 59  
141201070906 任艳菊 女 小学数学 59 59  
141201070462 理亚会 女 小学数学 58 58  
141201070348 李敬威 男 小学数学 57 57  
141201070540 高文华 女 小学数学 56 56  
141201070646 刘梦华 女 小学数学 56 56  
141201070442 张永辉 男 小学数学 56 56  
141201070083 王慧娟 女 小学数学 56 56  
141201070802 胡文静 女 小学数学 55 55  
141201070277 王惠娟 女 小学数学 55 55  
141201070715 王海静 男 小学数学 55 55  
141201070678 刘金叶 女 小学数学 55 55  
141201070922 董明瑞 女 小学数学 54 54  
141201070528 闫艳盈 女 小学数学 54 54  
141201070809 任飞 女 小学数学 53 53  
141201070882 樊晓青 女 小学数学 53 53  
141201070451 张春香 女 小学数学 53 53  
141201070375 宁艳菲 女 小学数学 53 53  
141201070808 王常荣 女 小学数学 53 53  
141201070374 王晶晶 女 小学数学 52 52  
141201070038 闫军亚 女 小学数学 52 52  
141201070644 王振亮 男 小学数学 52 52  
141201070697 唐爱景 女 特殊教育 73 73  
141201070146 郑洁 女 特殊教育 66 71 特教专业
141201070445 王倩楠 女 特殊教育 0 70.66 特教专业研究生
141201070041 刘珊珊 女 特殊教育 68 68  
141201070008 王顺杰 男 特殊教育 67 67  
141201070551 吴红霞 女 特殊教育 67 67  
141201070679 王申雨 女 特殊教育 67 67  
141201070482 王立华 女 特殊教育 66 66  
141201070826 辛玉娟 女 特殊教育 66 66  
141201070461 闫雪华 女 特殊教育 65 65  
141201070068 张娟 女 特殊教育 65 65  
141201070289 郑军华 女 特殊教育 65 65  
141201070236 付琳琳 女 特殊教育 64 64  
141201070927 王敏 女 特殊教育 63 63  
141201070185 王琼 女 特殊教育 63 63  
141201070635 马云超 男 特殊教育 63 63  
141201070669 李俊潇 女 特殊教育 63 63  
141201070623 曹利盈 女 特殊教育 58 63 特教专业
141201070794 陈玉 女 特殊教育 58 63 特教专业

随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/25 9:46:23