网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 2014年泉州市石狮市招聘教师成绩公示
分类 全国教师招聘考试 -福建省教师招聘考试
内容
    2014年石狮市公开招聘教师成绩详情请参考:http://edu.shishi.gov.cn/sseduweb/ssedu/showshow.aspx?ArtID=14596
    
序号 招聘岗位 准考证号 姓名 性别 面试午别 抽签号 面试成绩 笔试成绩 总成绩 排名 备注
1 中学语文教师 653114106983 黄美津 女 上午 3 83 77.20 80.10 1  
2 中学语文教师 653114106954 杨秀治 女 上午 1 85.33 70.40 77.87 2  
3 中学语文教师 653114106951 林巧霞 女 上午 4 85 69.00 77.00 3  
4 中学语文教师 653114106932 黄烜炀 女 上午 2 80.67 71.67 76.17 4  
5 中学语文教师 653114106946 陈佳玲 女 上午 7 81 69.73 75.37 5  
6 中学语文教师 653114106920 王秋红 女 上午 8 76.33 72.13 74.23 6  
7 中学语文教师 653114106918 施蓉蓉 女 上午 5 80 66.33 73.17 7  
8 中学语文教师 653114106912 郑凡 女 上午 6 81.33 63.53 72.43 8  
9 中学语文教师 653114106953 林德星 男 上午   缺考 70.40 缺考 缺考  
10 中学数学教师 653214107032 许雅雅 女 上午 2 84 73.87 78.93 1  
11 中学数学教师 653214107017 杨明清 男 上午 1 77.67 61.87 69.77 2  
12 中学数学教师 653214107019 庄龙美 女 上午 3 70.67 60.07 65.37 3  
13 中学英语教师 653314107224 龚艺艺 女 上午 4 82.33 74.60 78.47 1  
14 中学英语教师 653314107105 余丹凤 女 上午 9 84.33 72.07 78.20 2  
15 中学英语教师 653314107382 黄仔兰 女 上午 1 79.33 76.20 77.77 3  
16 中学英语教师 653314107129 蔡妮妮 女 上午 6 81 71.33 76.17 4  
17 中学英语教师 653314107282 胡启航 男 上午 8 81.67 69.80 75.74 5  
18 中学英语教师 653314107267 蔡珊珊 女 上午 3 82.33 68.80 75.57 6  
19 中学英语教师 653314107279 王雪珠 女 上午 12 81.67 69.40 75.54 7  
20 中学英语教师 653314107240 吴丽清 女 上午 10 75.67 72.87 74.27 8  
21 中学英语教师 653314107163 曾小冰 女 上午 5 78.67 69.67 74.17 9  
22 中学英语教师 653314107405 陈美珠 女 上午 13 82 66.20 74.10 10  
23 中学英语教师 653314107207 施婷婷 女 上午 11 77 70.40 73.70 11  
24 中学英语教师 653314107306 邱静远 女 上午 7 80 66.80 73.40 12  
25 中学英语教师 653314107138 张晓敏 女 上午 14 78.67 65.20 71.94 13  
26 中学英语教师 653314107315 谢婉瑜 女 上午 2 77 66.67 71.83 14  
27 中学英语教师 653314107262 杨美玲 女 上午   缺考 64.33 缺考 缺考  
28 中学物理教师 653414107479 王珊妮 女 上午 2 83 76.60 79.80 1  
29 中学物理教师 653414107530 吴昭琪 女 上午 5 80.67 76.13 78.40 2  
30 中学物理教师 653414107430 魏小真 女 上午 6 81 70.47 75.73 3  
31 中学物理教师 653414107469 宋明鸿 男 上午 3 80.33 71.07 75.70 4  
32 中学物理教师 653414107429 王晓丝 女 上午 1 79.33 70.47 74.90 5  
33 中学物理教师 653414107453 蔡文谦 男 上午 4 67 71.53 面试成绩不合格    
34 中学生物教师 653614107788 卢丹红 女 上午 1 83.5 77.33 80.42 1  
35 中学生物教师 653614107775 蔡雅婷 女 上午 3 78.83 67.60 73.22 2  
36 中学生物教师 653614107818 陈秋燕 女 上午 2 81.33 64.93 73.13 3  
37 中学生物教师 653614107718 胡彩莲 女 上午 4 76.17 61.07 68.62 4  
38 中学思想政治教师 653714107857 陈冬朵 女 上午 9 77.33 82.00 79.67 1  
39 中学思想政治教师 653714107851 蔡巧娟 女 上午 8 77.33 79.67 78.50 2  
40 中学思想政治教师 653714107942 袁聪莉 女 上午 6 77.33 78.13 77.73 3  
41 中学思想政治教师 653714107853 李晓咪 女 上午 14 78.33 75.60 76.97 4  
42 中学思想政治教师 653714107949 胡燕红 女 上午 3 76 77.13 76.57 5  
43 中学思想政治教师 653714107861 王丹红 女 上午 11 79 73.40 76.20 6  
44 中学思想政治教师 653714107903 黄小莲 女 上午 12 74.33 75.73 75.03 7  
45 中学思想政治教师 653714107909 郭佳乐 男 上午 1 77.33 71.73 74.53 8  
46 中学思想政治教师 653714107939 何侨红 女 上午 2 75.33 70.67 73.00 9  
47 中学思想政治教师 653714107830 吴淑萍 女 上午 13 73.33 70.00 71.67 10  
48 中学思想政治教师 653714107919 潘艺蓉 女 上午 7 63.33 74.73 面试成绩不合格    
49 中学思想政治教师 653714107944 颜美丽 女 上午 10 69.33 73.87 面试成绩不合格    
50 中学思想政治教师 653714107957 蔡爱玲 女 上午 5 69.67 72.93 面试成绩不合格    
51 中学思想政治教师 653714107924 邱桂珍 女 上午 4 64 71.40 面试成绩不合格    
52 中学思想政治教师 653714107854 陈尚杭 男 上午   缺考 68.53 缺考 缺考  
53 中学历史教师 653814108077 何艳红 女 上午 4 81.67 82.47 82.07 1  
54 中学历史教师 653814108000 黄锦阳 男 上午 2 84 73.87 78.93 2  
55 中学历史教师 653814108051 林云霞 女 上午 1 84.67 69.33 77.00 3  
56 中学历史教师 653814107970 林桂荣 男 上午 3 78 73.67 75.83 4  
57 中学历史教师 653814108039 谢稀雯 女 上午 5 79.67 68.33 74.00 5  
58 中学地理教师 653914108149 蔡天宝 男 上午 2 78.33 85.00 81.67 1  
59 中学地理教师 653914108118 郭素治 女 上午 3 80 82.93 81.47 2  
60 中学地理教师 653914108164 林婷婷 女 上午 5 75.67 82.73 79.20 3  
61 中学地理教师 653914108106 黄冰林 女 上午 6 79 74.47 76.73 4  
62 中学地理教师 653914108148 郭萍萍 女 上午 1 77 71.00 74.00 5  
63 中学地理教师 653914108128 丁小榕 女 上午 4 75.33 72.27 73.80 6  
64 中学信息技术教师 654114108290 蔡玲玲 女 上午 1 82 65.47 73.73 1  
65 中学音乐教师 654314108383 蔡书密 女 上午 1 78.33 68.80 73.57 1  
66 中学音乐教师 654314108331 高丹妮 女 上午 2 79.33 64.07 71.70 2  
67 中学音乐教师 654314108347 黄丹妮 女 上午 3 78 62.87 70.43 3  
68 中学美术教师 654414108414 陈晓青 女 上午 3 82.67 74.93 78.80 1  
69 中学美术教师 654414108411 蔡滢滢 女 上午 4 79.67 76.40 78.04 2  
70 中学美术教师 654414108408 张丽云 女 上午 2 84 62.73 73.37 3  
71 中学美术教师 654414108429 王小燕 女 上午 5 76.33 68.60 72.47 4  
72 中学美术教师 654414108440 陈静静 女 上午 1 75.33 67.93 71.63 5  
73 中学美术教师 654414108431 王嫣嫣 女 上午 6 70.33 68.20 69.27 6  
74 中学体育教师 654514108520 黄佳斌 男 上午 1 78.33 64.87 71.60 1  

    
序号 招聘岗位 准考证号 姓名 性别 面试午别 抽签号 面试成绩 笔试成绩 总成绩 排名 备注
1 幼儿教育教师 656114100311 林阿缘 女 上午 B4 87.7 85.47 86.58 1  
2 幼儿教育教师 656114100266 蔡静雅 女 上午 A8 88.5 82.73 85.62 2  
3 幼儿教育教师 656114101179 黄静瑜 女 上午 C5 88 80.00 84.00 3  
4 幼儿教育教师 656114100641 邱妮妮 女 上午 A12 83 84.40 83.70 4  
5 幼儿教育教师 656114100399 林尔 女 上午 A9 84.83 81.67 83.25 5  
6 幼儿教育教师 656114100199 林燕仪 女 上午 A6 81.83 84.27 83.05 6  
7 幼儿教育教师 656114100825 陈莹莹 女 上午 A10 84.83 80.00 82.42 7  
8 幼儿教育教师 656114100738 刘明明 女 上午 A13 81.67 80.60 81.14 8  
9 幼儿教育教师 656114100366 林佳媚 女 上午 B6 82 80.13 81.07 9  
10 幼儿教育教师 656114100718 陈舒歆 女 下午 A2 79.5 81.40 80.45 10  
11 幼儿教育教师 656114100144 许梦丹 女 上午 B5 81 79.87 80.43 11  
12 幼儿教育教师 656114100251 蔡丽丽 女 下午 B6 81.67 79.07 80.37 12  
13 幼儿教育教师 656114100072 陈雅雅 女 上午 B1 85.07 75.13 80.10 13  
14 幼儿教育教师 656114100524 黄莉莉 女 上午 C4 82.67 76.00 79.34 14  
15 幼儿教育教师 656114100121 黄玮玮 女 上午 C11 82 76.53 79.27 15  
16 幼儿教育教师 656114101110 谢珊雅 女 上午 B3 82.83 74.80 78.82 16  
17 幼儿教育教师 656114100278 王双宝 女 下午 B5 83 74.53 78.77 17  
18 幼儿教育教师 656114100517 吴萍萍 女 下午 A7 82.17 75.27 78.72 18  
19 幼儿教育教师 656114100916 邱雅妮 女 下午 A6 82.83 74.40 78.62 19  
20 幼儿教育教师 656114100188 卢纯纯 女 下午 A3 82.5 73.73 78.12 20  
21 幼儿教育教师 656114100791 蔡珍雪 女 上午 A1 77.17 78.87 78.02 21  
22 幼儿教育教师 656114100554 颜云霓 女 上午 B11 83 72.93 77.97 22  
23 幼儿教育教师 656114100404 蔡灵灵 女 上午 C6 80.83 74.87 77.85 23  
24 幼儿教育教师 656114100126 黄淑雅 女 上午 B10 83.83 71.87 77.85 24  
25 幼儿教育教师 656114100979 洪雅婷 女 下午 B2 80.87 74.67 77.77 25  
26 幼儿教育教师 656114100282 董雅萍 女 上午 C9 81.5 73.80 77.65 26  
27 幼儿教育教师 656114100287 洪仔贝 女 下午 C5 78.33 76.53 77.43 27  
28 幼儿教育教师 656114100744 蔡珊婷 女 上午 C8 83.17 71.53 77.35 28  
29 幼儿教育教师 656114100542 纪蜜蜜 女 下午 A1 79.5 75.00 77.25 29  
30 幼儿教育教师 656114100350 侯珠迎 女 上午 A4 82.67 71.67 77.17 30  
31 幼儿教育教师 656114100997 蔡园雅 女 上午 A2 76 78.20 77.10 31  
32 幼儿教育教师 656114100503 蔡莉莉 女 上午 C3 81.67 72.53 77.10 32  
33 幼儿教育教师 656114100572 卢金珠 女 下午 C1 76.67 76.47 76.57 33  
34 幼儿教育教师 656114100380 陈筱楠 女 下午 B4 84.67 68.20 76.44 34  
35 幼儿教育教师 656114100923 高育真 女 下午 B7 82.83 69.53 76.18 35  
36 幼儿教育教师 656114100885 傅雅双 女 上午 A7 80.5 71.27 75.88 36  
37 幼儿教育教师 656114100873 林清凤 女 上午 C10 78.17 72.87 75.52 37  
38 幼儿教育教师 656114100418 蔡雅雯 女 上午 B2 80 69.93 74.97 38  
39 幼儿教育教师 656114100708 侯聪聪 女 下午 C4 82.33 67.60 74.97 39  
40 幼儿教育教师 656114100283 曾绵绵 女 下午 B3 79.83 69.80 74.82 40  
41 幼儿教育教师 656114100062 蔡萍萍 女 上午 C1 81.83 67.53 74.68 41  
42 幼儿教育教师 656114100415 蔡烊宜 女 上午 B7 80.1 68.73 74.42 42  
43 幼儿教育教师 656114100200 李静仪 女 上午 C12 78.67 67.73 73.20 43  
44 幼儿教育教师 656114100256 王德馨 男 上午 A11 78.33 67.93 73.13 44  
45 幼儿教育教师 656114100349 许雅雯 女 下午 A4 78.17 68.00 73.09 45  
46 幼儿教育教师 656114100633 邱梅梅 女 上午 B13 79.9 65.80 72.85 46  
47 幼儿教育教师 656114100817 蔡皇儿 女 下午 A5 75 70.60 72.80 47  
48 幼儿教育教师 656114100277 陈婉婷 女 下午 C6 77.33 68.13 72.73 48  
49 幼儿教育教师 656114100627 蔡月利 女 上午 A5 79.5 64.73 72.12 49  
50 幼儿教育教师 656114100908 蔡亚凉 女 上午 B9 77.17 66.00 71.59 50  
51 幼儿教育教师 656114100994 蔡金治 女 下午 C3 72.33 69.93 71.13 51  
52 幼儿教育教师 656114100410 王芳湄 女 上午 C2 80.83 61.20 71.02 52  
53 幼儿教育教师 656114101124 王玉芹 女 上午 C13 79.33 62.53 70.93 53  
54 幼儿教育教师 656114100440 刘燕清 女 下午 B1 78 63.73 70.87 54  
55 幼儿教育教师 656114100453 蔡玉婷 女 上午 B8 77.5 64.13 70.82 55  
56 幼儿教育教师 656114100687 邱阿婷 女 上午 A3 79 62.40 70.70 56  
57 幼儿教育教师 656114100198 郑秀杉 女 上午 C7 71.67 68.87 70.27 57  
58 幼儿教育教师 656114100865 颜容榕 女 上午 B12 77.33 61.60 69.47 58  
59 幼儿教育教师 656114100849 王雅瑜 女 下午 C2 61.67 63.33 面试成绩不合格    

    
序号 招聘岗位 准考证号 姓名 性别 面试午别 抽签号 面试成绩 笔试成绩 总成绩 排名 备注
1 小学语文教师 651114101760 高棉棉 女 下午 A10 85.5 75.27 80.38 1  
2 小学语文教师 651114102669 卢彬彬 女 上午 B6 86.67 73.40 80.04 2  
3 小学语文教师 651114102322 吴亚莉 女 上午 C3 86.33 73.20 79.77 3  
4 小学语文教师 651114102012 黄阿娇 女 上午 A2 87.33 71.47 79.40 4  
5 小学语文教师 651114101584 李聪泳 女 下午 C9 84.67 73.53 79.10 5  
6 小学语文教师 651114101440 高洋洋 女 下午 A4 83.17 73.73 78.45 6  
7 小学语文教师 651114102437 王明芽 女 下午 B1 82.83 72.60 77.72 7  
8 小学语文教师 651114102061 蔡艳茹 女 下午 B8 83.33 71.80 77.57 8  
9 小学语文教师 651114102578 蔡银珊 女 上午 A10 83.5 71.33 77.42 9  
10 小学语文教师 651114101493 邱滢滢 女 上午 C6 87.33 67.40 77.37 10  
11 小学语文教师 651114102986 曾德思 男 上午 C10 88.67 65.93 77.30 11  
12 小学语文教师 651114102995 苏晴 女 下午 C10 87.67 66.67 77.17 12  
13 小学语文教师 651114102070 蔡文文 女 上午 C8 83.33 70.80 77.07 13  
14 小学语文教师 651114102416 郭婷婷 女 上午 B12 85.17 68.80 76.99 14  
15 小学语文教师 651114101846 杨凤妹 女 下午 C12 84.67 69.27 76.97 15  
16 小学语文教师 651114102047 杨观梅 女 上午 B13 83.33 70.40 76.87 16  
17 小学语文教师 651114101911 邱妮娜 女 上午 A7 84.17 69.20 76.69 17  
18 小学语文教师 651114102021 章飞婷 女 下午 B9 81.33 71.80 76.57 18  
19 小学语文教师 651114102695 李丹萍 女 下午 C2 87.67 65.40 76.54 19  
20 小学语文教师 651114101534 周鸿迎 女 下午 A9 88.17 64.60 76.39 20  
21 小学语文教师 651114101962 李彩月 女 下午 B11 82.5 70.20 76.35 21  
22 小学语文教师 651114102406 卢少容 女 下午 A2 84 68.60 76.30 22  
23 小学语文教师 651114101345 何微微 女 上午 C5 81.67 70.73 76.20 23  
24 小学语文教师 651114101348 邱清梅 女 上午 A11 80.83 71.33 76.08 24  
25 小学语文教师 651114101285 林佳铭 男 下午 C1 85.67 66.40 76.04 25  
26 小学语文教师 651114102114 刘敏敏 女 下午 B5 85 66.80 75.90 26  
27 小学语文教师 651114101836 杨静伦 女 上午 C7 82.33 68.47 75.40 27  
28 小学语文教师 651114102034 吴萍萍 女 上午 B9 81 69.53 75.27 28  
29 小学语文教师 651114101618 王婷婷 女 上午 A6 85.97 64.53 75.25 29  
30 小学语文教师 651114102182 傅萍萍 女 上午 A9 85.53 64.87 75.20 30  
31 小学语文教师 651114101263 蔡美茹 女 上午 A8 79.67 70.67 75.17 31  
32 小学语文教师 651114102564 何婷婷 女 下午 B3 80.33 69.93 75.13 32  
33 小学语文教师 651114101396 朱玮 女 上午 A12 81.1 68.93 75.02 33  
34 小学语文教师 651114101511 蔡亚莉 女 下午 B10 79.67 70.27 74.97 34  
35 小学语文教师 651114102044 陈丽娟 女 下午 C7 83.33 66.60 74.97 35  
36 小学语文教师 651114102212 林珊红 女 下午 A3 80 69.13 74.57 36  
37 小学语文教师 651114102225 傅琼霞 女 上午 A13 82.47 66.40 74.44 37  
38 小学语文教师 651114102850 曾振鸿 男 下午 C5 81.33 67.53 74.43 38  
39 小学语文教师 651114101877 邱宝贝 女 下午 C8 82.67 65.87 74.27 39  
40 小学语文教师 651114101374 蔡瑞琼 女 下午 C6 84 64.40 74.20 40  
41 小学语文教师 651114101654 吴锡欣 男 上午 C11 82.33 65.73 74.03 41  
42 小学语文教师 651114101725 谢梦莲 女 下午 B4 80.67 66.93 73.80 42  
43 小学语文教师 651114101855 杨晶晶 女 上午 B7 76.67 70.87 73.77 43  
44 小学语文教师 651114102505 王珊娜 女 下午 A1 83.67 63.87 73.77 44  
45 小学语文教师 651114101502 蔡静芽 女 上午 C9 83.67 63.80 73.74 45  
46 小学语文教师 651114102281 蔡晓瑜 女 上午 C2 83 64.07 73.53 46  
47 小学语文教师 651114102868 蔡星妮 女 上午 C1 80.67 66.20 73.44 47  
48 小学语文教师 651114101878 谢雅玲 女 上午 C13 82.67 64.13 73.40 48  
49 小学语文教师 651114101550 谢珊珊 女 下午 C4 80.67 66.00 73.34 49  
50 小学语文教师 651114102776 董珍妮 女 上午 B2 79.33 67.00 73.17 50  
51 小学语文教师 651114101488 吴思诗 女 下午 C3 80.67 65.47 73.07 51  
52 小学语文教师 651114102340 蔡雅凉 女 下午 A11 81.83 64.07 72.95 52  
53 小学语文教师 651114101331 林珍清 女 上午 B4 78.66 67.00 72.83 53  
54 小学语文教师 651114102464 卢美金 女 上午 B5 79 66.53 72.77 54  
55 小学语文教师 651114101492 林明理 女 上午 B10 80.33 64.87 72.60 55  
56 小学语文教师 651114102102 陈丽真 女 上午 B1 80.33 64.73 72.53 56  
57 小学语文教师 651114101850 王佳思 女 上午 A1 77.67 66.13 71.90 57  
58 小学语文教师 651114101670 洪燕瑜 女 上午 C12 81.33 62.27 71.80 58  
59 小学语文教师 651114102084 傅金家 女 下午 B7 81.17 62.40 71.79 59  
60 小学语文教师 651114101567 李婉玲 女 下午 B2 81.83 61.20 71.52 60  
61 小学语文教师 651114101377 林珊妮 女 下午 A5 77.97 64.73 71.35 61  
62 小学语文教师 651114101435 林亮亮 女 下午 B6 78.33 63.67 71.00 62  
63 小学语文教师 651114101709 郭鸿妹 女 下午 A8 78 63.80 70.90 63  
64 小学语文教师 651114101679 蔡婉芳 女 下午 C11 81 60.60 70.80 64  
65 小学语文教师 651114102665 李钦河 男 上午 B8 76.17 63.93 70.05 65  
66 小学语文教师 651114101991 施当当 女 下午 A7 71.33 68.73 70.03 66  
67 小学语文教师 651114101499 李小术 女 上午 A3 71.17 67.47 69.32 67  
68 小学语文教师 651114102051 邓芬红 女 上午 B11 75.5 60.40 67.95 68  
69 小学语文教师 651114101430 林月琴 女 上午 C4 73.67 62.13 67.90 69  
70 小学语文教师 651114101745 颜美凉 女 上午 A4 65.33 71.73 面试成绩不合格    
71 小学语文教师 651114102110 傅丽芳 女 下午 A6 67.67 63.33 面试成绩不合格    
72 小学语文教师 651114101335 蔡言言 女     缺考 60.80 缺考    
73 小学语文教师 651114102032 邱雷林 男     缺考 63.27 缺考    
74 小学数学教师 651214103992 吴雅婷 女 下午 A5 82.67 82.53 82.60 1  
75 小学数学教师 651214103771 洪雅莉 女 上午 A2 84.77 75.27 80.02 2  
76 小学数学教师 651214103470 邱晓真 女 上午 B3 75.5 83.73 79.62 3  
77 小学数学教师 651214103466 王情嵘 女 上午 A11 85.6 72.80 79.20 4  
78 小学数学教师 651214103244 肖承基 男 上午 A12 82.6 74.93 78.77 5  
79 小学数学教师 651214104119 潘文财 男 上午 A10 87.23 69.80 78.52 6  
80 小学数学教师 651214103747 王艳喻 女 上午 B2 86.33 70.13 78.23 7  
81 小学数学教师 651214103875 王丽萍 女 下午 A1 84.33 71.40 77.87 8  
82 小学数学教师 651214103492 李巧珠 女 上午 A4 86.67 69.07 77.87 9  
83 小学数学教师 651214103356 蔡燕妮 女 下午 A3 82.83 72.80 77.82 10  
84 小学数学教师 651214103608 刘香阳 女 上午 B11 84.7 70.27 77.48 11  
85 小学数学教师 651214103337 蔡玛莉 女 上午 A9 83.33 71.47 77.40 12  
86 小学数学教师 651214103974 龚胜烽 男 上午 B6 76.67 77.87 77.27 13  
87 小学数学教师 651214103824 李亚萍 女 上午 A8 80.5 70.87 75.68 14  
88 小学数学教师 651214103491 林珊媚 女 上午 B8 80.5 70.40 75.45 15  
89 小学数学教师 651214103210 蔡清源 男 上午 B12 73.67 77.00 75.34 16  
90 小学数学教师 651214103746 蔡紫安 女 上午 B10 77.5 72.80 75.15 17  
91 小学数学教师 651214103978 李诗增 男 上午 A3 77.77 72.47 75.12 18  
92 小学数学教师 651214103116 苏婉卿 女 下午 B1 79.33 70.47 74.90 19  
93 小学数学教师 651214103431 纪明珠 女 上午 B7 78.5 69.33 73.92 20  
94 小学数学教师 651214103067 陈迎迎 女 上午 A5 83.67 64.00 73.84 21  
95 小学数学教师 651214103577 吴燕芳 女 上午 B4 80.83 66.67 73.75 22  
96 小学数学教师 651214103263 蔡汉龙 男 下午 A2 83.83 63.00 73.42 23  
97 小学数学教师 651214103156 高幼丝 女 上午 A13 81.67 64.73 73.20 24  
98 小学数学教师 651214103398 黄辉煌 男 上午 A1 77 67.73 72.37 25  
99 小学数学教师 651214103953 黄雅思 女 下午 A4 82.6 61.87 72.23 26  
100 小学数学教师 651214103059 邱少浓 男 下午 B2 81.33 60.67 71.00 27  
101 小学数学教师 651214104164 李新瑜 女 上午 A7 79.67 62.27 70.97 28  
102 小学数学教师 651214104180 卢真真 女 下午 B4 75.67 66.13 70.90 29  
103 小学数学教师 651214104006 胡金凤 女 上午 B5 72.5 68.07 70.28 30  
104 小学数学教师 651214103625 邱世雄 男 下午 B3 78.33 62.00 70.17 31  
105 小学数学教师 651214103713 林清行 男 上午 A6 75.67 63.60 69.64 32  
106 小学数学教师 651214103134 邱锦润 女 上午 B1 76.33 62.47 69.40 33  
107 小学数学教师 651214103509 林山煌 男 上午 B9 73.83 60.27 67.05 34  
108 小学数学教师 651214103510 黄振旭 男 上午 B13 69.83 71.73 面试成绩不合格    
109 小学英语教师 651314104305 杨淞淞 女 下午 10 86 81.87 83.93 1  
110 小学英语教师 651314104365 卢情侣 女 上午 1 86 77.80 81.90 2  
111 小学英语教师 651314105076 周婷婷 女 上午 4 83.67 77.73 80.70 3  
112 小学英语教师 651314105268 黄燕菲 女 上午 10 85 74.73 79.87 4  
113 小学英语教师 651314104548 洪小曼 女 下午 7 85.67 73.73 79.70 5  
114 小学英语教师 651314105081 陈月双 女 下午 8 82 77.13 79.57 6  
115 小学英语教师 651314104917 傅碟 女 上午 12 87 71.80 79.40 7  
116 小学英语教师 651314104450 杨银雅 女 上午 7 85 72.73 78.87 8  
117 小学英语教师 651314104784 许嘉咪 女 上午 5 85.33 72.40 78.87 9  
118 小学英语教师 651314104891 郭远绵 女 上午 9 83.33 72.60 77.97 10  
119 小学英语教师 651314104425 龚佩姗 女 下午 5 80.67 74.93 77.80 11  
120 小学英语教师 651314105126 龚少雯 女 下午 2 83.67 69.47 76.57 12  
121 小学英语教师 651314104555 洪红妹 女 上午 11 81.67 71.20 76.44 13  
122 小学英语教师 651314104298 蔡彬彬 女 上午 3 81.67 71.00 76.34 14  
123 小学英语教师 651314104368 许雅莉 女 上午 8 79.33 73.33 76.33 15  
124 小学英语教师 651314105022 邱小阳 女 上午 6 76.67 71.93 74.30 16  
125 小学英语教师 651314104863 陈燕燕 女 下午 4 76.67 71.53 74.10 17  
126 小学英语教师 651314105198 郑晓燕 女 下午 11 79.67 68.53 74.10 18  
127 小学英语教师 651314104862 赖燕燕 女 上午 13 79.67 67.53 73.60 19  
128 小学英语教师 651314105279 李碧芳 女 下午 6 80.33 66.47 73.40 20  
129 小学英语教师 651314104286 林秋萍 女 上午 2 76.67 69.53 73.10 21  
130 小学英语教师 651314104649 蔡碧雅 女 下午 1 74.33 67.60 70.97 22  
131 小学英语教师 651314104637 黄哲慧 女 下午 9 74 66.53 70.27 23  
132 小学英语教师 651314105106 黄海妹 女 下午 3 73 66.60 69.80 24  
133 小学科学教师 651414105347 杨颖颖 女 上午 6 82.33 83.53 82.93 1  
134 小学科学教师 651414105386 蔡雅莹 女 下午 3 83 82.67 82.83 2  
135 小学科学教师 651414105383 邱清雅 女 上午 9 82 80.13 81.07 3  
136 小学科学教师 651414105420 高丽莎 女 上午 7 82 77.33 79.67 4  
137 小学科学教师 651414105450 郭雅雅 女 上午 2 81.67 77.33 79.50 5  
138 小学科学教师 651414105378 颜雅玲 女 下午 5 81.5 75.87 78.68 6  
139 小学科学教师 651414105422 李妮娜 女 上午 10 83.83 72.00 77.92 7  
140 小学科学教师 651414105372 杨娇媚 女 下午 2 84 70.40 77.20 8  
141 小学科学教师 651414105346 蔡幼专 女 下午 4 80 73.40 76.70 9  
142 小学科学教师 651414105374 谢丹丹 女 上午 12 81.5 71.07 76.28 10  
143 小学科学教师 651414105368 潘姗湖 女 上午 4 81.5 69.93 75.72 11  
144 小学科学教师 651414105408 傅婷婷 女 上午 1 81.67 69.33 75.50 12  
145 小学科学教师 651414105366 谢玲玲 女 上午 3 78.5 70.73 74.62 13  
146 小学科学教师 651414105446 曾吓芸 女 上午 13 80.33 68.07 74.20 14  
147 小学科学教师 651414105455 邱迎迎 女 上午 5 77.33 70.60 73.97 15  
148 小学科学教师 651414105417 吴鸿春 男 上午 8 82 63.33 72.67 16  
149 小学科学教师 651414105448 林淑枝 女 上午 11 73.5 68.93 71.22 17  
150 小学科学教师 651414105348 王培育 男 下午 1 76.33 64.67 70.50 18  
151 小学品德教师 651514105485 林媛媛 女 上午 2 85.33 77.93 81.63 1  
152 小学品德教师 651514105473 刘姗姗 女 上午 12 81 80.47 80.73 2  
153 小学品德教师 651514105479 林森森 女 下午 3 86.83 74.00 80.42 3  
154 小学品德教师 651514105492 吴婉瑜 女 下午 6 84 75.07 79.53 4  
155 小学品德教师 651514105474 蔡聪理 女 上午 7 84.33 73.73 79.03 5  
156 小学品德教师 651514105461 洪志杰 男 上午 10 86.33 71.67 79.00 6  
157 小学品德教师 651514105500 戴丽红 女 上午 1 87.33 70.40 78.87 7  
158 小学品德教师 651514105498 邱亚亮 女 下午 2 86.5 70.80 78.65 8  
159 小学品德教师 651514105482 蔡育虹 女 上午 11 86 71.20 78.60 9  
160 小学品德教师 651514105513 刘紫玉 女 下午 1 83.17 73.67 78.42 10  
161 小学品德教师 651514105471 李芬芬 女 上午 6 84.33 72.40 78.37 11  
162 小学品德教师 651514105475 洪亮亮 女 上午 9 79.67 76.33 78.00 12  
163 小学品德教师 651514105468 郭文清 男 上午 5 83 72.13 77.57 13  
164 小学品德教师 651514105467 卢雅珊 女 上午 8 82 71.93 76.97 14  
165 小学品德教师 651514105472 李巧巧 女 上午 13 85.17 67.40 76.29 15  
166 小学品德教师 651514105476 蔡美娟 女 下午 5 84 68.13 76.07 16  
167 小学品德教师 651514105465 郭婷婷 女 上午 4 82.67 68.67 75.67 17  
168 小学品德教师 651514105501 蔡雅雅 女 下午 4 83.5 65.40 74.45 18  
169 小学品德教师 651514105488 王育坤 男 上午 3 70.67 60.13 65.40 19  
170 小学综合实践活动教师 651614105542 王雅莉 女 上午 9 88 77.40 82.70 1  
171 小学综合实践活动教师 651614105546 王婉桔 女 上午 3 84.5 80.40 82.45 2  
172 小学综合实践活动教师 651614105541 刘春琼 女 上午 14 83.67 76.67 80.17 3  
173 小学综合实践活动教师 651614105521 蔡逢兰 女 上午 2 81.07 77.27 79.17 4  
174 小学综合实践活动教师 651614105540 吕庆林 男 上午 4 83.67 69.27 76.47 5  
175 小学综合实践活动教师 651614105532 苏佩莹 女 上午 13 78.67 74.07 76.37 6  
176 小学综合实践活动教师 651614105536 王冰冰 女 上午 6 82.33 68.67 75.50 7  
177 小学综合实践活动教师 651614105530 黄子仁 男 上午 7 75.5 74.80 75.15 8  
