网站首页  汉语字词  英语词汇  考试资料  写作素材

请输入您要查询的考试资料:

 

标题 攀枝花市西区2014年上半年考聘中小学教师笔试总成绩公告
分类 全国教师招聘考试 -四川省教师招聘考试
内容
    根据《攀枝花市西区2014年上半年公开考试招聘中小学教师公告》规定,现将攀枝花市西区2014年上半年公开考试招聘中小学教师的笔试总成绩、笔试查分、面试等有关事宜公告如下:
    一、笔试总成绩
    笔试总成绩(含政策性加分)于2014年5月28日在攀枝花市西区公众信息网上公布,报考者请登录上述网站查询。
    对考试成绩有疑问的报考者,可于2014年5月29日—6月3日18:00(工作日)前凭身份证、准考证向攀枝花市西区教育局提出书面查分申请。查分结果于受理申请结束后的3个工作日内在攀枝花市西区公众信息网公布。
    二、面试
    面试时间、地点详见《面试通知书》,《面试通知书》的领取时间、地点另行通知。
    

二〇一四年五月二十八日
    附件:2014年上半年攀枝花市西区公开考试招聘教师笔试总成绩详情请见:http://www.pzhsxq.gov.cn/xxgk/gsgg/674479.shtml
    
报考岗位 准考证号 岗位编码 姓名 性别 教育公共基础笔试 专业知识笔试 折合前加分 折合后加分 加分原因 折合后笔试总成绩 名次 备注
小学语文 301020103 0102 黄芮 女 74 67   6 大学生社区干部6年 41.25 1 进入面试
小学语文 301020402 0102 舒运琪 女 79 76       38.75 2 进入面试
小学语文 301020211 0102 陈超 女 63 79   2 西部计划1年 37.50 3 进入面试
小学语文 301020111 0102 兰婧 女 66 82.5       37.13 4 进入面试
小学语文 301020401 0102 李晶 女 72 76       37.00 5 进入面试
小学语文 301020309 0102 杨欣 女 68 64   4 西部计划2年 37.00 5 进入面试
小学语文 301020215 0102 何婷婷 女 73 74.5       36.88 7 进入面试
小学语文 301020301 0102 邱发芝 女 74 72       36.50 8 进入面试
小学语文 301020229 0102 张露露 女 71.5 74       36.38 9 进入面试
小学语文 301020128 0102 黄婧琪 女 71 73       36.00 10 进入面试
小学语文 301020212 0102 周芸 女 69 73.5       35.63 11 进入面试
小学语文 301020110 0102 唐姣 女 68 73       35.25 12 进入面试
小学语文 301020224 0102 魏来 女 67.5 72.5       35.00 13 进入面试
小学语文 301020129 0102 刘杰 女 69 68.5       34.38 14 进入面试
小学语文 301020108 0102 杨丽 女 67 70.5       34.38 14 进入面试
小学语文 301020214 0102 张富娜 女 63 74.5       34.38 14 进入面试
小学语文 301020228 0102 杜达莉 女 60.5 76.5       34.25 17 进入面试
小学语文 301020112 0102 黄婉君 女 73 64       34.25 17 进入面试
小学语文 301020206 0102 李祥美 女 60 77       34.25 17 进入面试
小学语文 301020105 0102 朱婷 女 60 77       34.25 17 进入面试
小学语文 301020203 0102 陶宗莉 女 57 79.5       34.13 21  
小学语文 301020220 0102 文海林 女 63 73.5       34.13 21  
小学语文 301020204 0102 张苡乔 女 55 80.5       33.88 23  
小学语文 301020310 0102 赵娅霜 女 68 67       33.75 24  
小学语文 301020221 0102 曾春兰 女 56 78.5       33.63 25  
小学语文 301020124 0102 赵艳春 女 60 74.5       33.63 25  
小学语文 301020323 0102 方黎黎 女 61 73       33.50 27  
小学语文 301020319 0102 徐应翠 女 64 70       33.50 27  
小学语文 301020205 0102 范晓莉 女 59 74.5       33.38 29  
小学语文 301020210 0102 刘桄利 女 56 77.5       33.38 29  
小学语文 301020130 0102 付文霞 女 66 67       33.25 31  
小学语文 301020329 0102 樊婷 女 56 76.5       33.13 32  
小学语文 301020305 0102 李亚林 女 59 73.5       33.13 32  
小学语文 301020313 0102 王可心 女 60 72.5       33.13 32  
小学语文 301020209 0102 于琳 女 58.5 74       33.13 32  
小学语文 301020314 0102 程晓云 女 72 60       33.00 36  
小学语文 301020326 0102 甘源露 女 59 73       33.00 36  
小学语文 301020316 0102 张凤梅 女 67 65       33.00 36  
小学语文 301020201 0102 罗康燕 女 51 64   4 西部计划2年 32.75 39  
小学语文 301020230 0102 蒲丽华 女 56.5 74.5       32.75 39  
小学语文 301020311 0102 朱婧 女 63 68       32.75 39  
小学语文 301020218 0102 赵美玲 女 60.5 69.5       32.50 42  
小学语文 301020315 0102 谢军春 女 67 62.5       32.38 43  
小学语文 301020202 0102 卓东玫 女 63 66.5       32.38 43  
小学语文 301020321 0102 吴静 女 65 64       32.25 45  
小学语文 301020219 0102 李晋蓉 女 49.5 78.5       32.00 46  
小学语文 301020304 0102 吴明琼 女 61 66.5       31.88 47  
小学语文 301020126 0102 章诗玉 女 61 66.5       31.88 47  
小学语文 301020318 0102 刘吉 女 52 74.5       31.63 49  
小学语文 301020312 0102 孔晓梅 女 51 75       31.50 50  
小学语文 301020213 0102 李英 女 51 75       31.50 50  
小学语文 301020102 0102 吴玉婷 女 61 65       31.50 50  
小学语文 301020120 0102 郭浩 男 54 71.5       31.38 53  
小学语文 301020327 0102 刘丹 女 57 68       31.25 54  
小学语文 301020222 0102 锋琳云 女 47.5 73 2   盐边县白族 31.13 55  
小学语文 301020403 0102 扈蝉娟 女 53 71.5       31.13 55  
小学语文 301020306 0102 李秋雨 女 57 67.5       31.13 55  
小学语文 301020207 0102 刘维 女 53 67.5 2   盐边县彝族 31.13 55  
小学语文 301020101 0102 莫洪霞 女 58 66.5       31.13 55  
小学语文 301020104 0102 赵洋 男 66 58       31.00 60  
小学语文 301020325 0102 王婷婷 女 57 66.5       30.88 61  
小学语文 301020307 0102 周洁 女 57 66.5       30.88 61  
小学语文 301020225 0102 李梅 女 50.5 72       30.63 63  
小学语文 301020317 0102 刘小华 男 53 69.5       30.63 63  
小学语文 301020328 0102 付春敏 女 58 64       30.50 65  
小学语文 301020226 0102 冉启玉 女 50 72       30.50 65  
小学语文 301020109 0102 莫莉卉 女 58 63.5       30.38 67  
小学语文 301020208 0102 牟秋月 女 52 69.5       30.38 67  
小学语文 301020115 0102 朱丽梅 女 48 73       30.25 69  
小学语文 301020127 0102 云倩 女 53 67.5       30.13 70  
小学语文 301020117 0102 张天梅 女 48 72.5       30.13 70  
小学语文 301020114 0102 保天敏 女 59 61       30.00 72  
小学语文 301020119 0102 陈世梅 女 61 59       30.00 72  
小学语文 301020106 0102 母昌华 男 61 59       30.00 72  
小学语文 301020330 0102 湛安秀 女 51 69       30.00 72  
小学语文 301020118 0102 朱海郗 女 54 66       30.00 72  
小学语文 301020116 0102 邓苗苗 女 45 74.5       29.88 77  
小学语文 301020107 0102 刘园园 女 43 76.5       29.88 77  
小学语文 301020223 0102 陆霞 女 40.5 76       29.13 79  
小学语文 301020303 0102 杨芳 女 57 58       28.75 80  
小学语文 301020122 0102 佟雷 男 48 66.5       28.63 81  
小学语文 301020121 0102 杨艺 女 47 66.5       28.38 82  
小学语文 301020217 0102 马兰 女 49 64       28.25 83  
小学语文 301020123 0102 戴学林 男 52 60       28.00 84  
小学语文 301020324 0102 木文琼 女 49 62       27.75 85  
小学语文 301020302 0102 周天凤 女 52 57       27.25 86  
小学语文 301020322 0102 杨玉兰 女 50 58       27.00 87  
小学语文 301020227 0102 苏平 女 43.5 63.5       26.75 88  
小学语文 301020216 0102 杜婷婷 女 40 64.5       26.13 89  
小学语文 301020113 0102 万虹霞 女 41 62       25.75 90  
小学语文 301020308 0102 贾梼 男 39 58.5       24.38 91  
小学语文 301020320 0102 刘光勇 男 缺考 缺考       缺考    
小学语文 301020404 0102 王远华 男 缺考 缺考       缺考    
小学语文 301020125 0102 谢东明 女 缺考 缺考 2   盐边县彝族 缺考    
小学音乐 301050410 0105 于丹 女 56 73.5       32.38 1 进入面试
小学音乐 301050405 0105 刘薇 女 57 61       29.50 2 进入面试
小学音乐 301050409 0105 李冬梅 女 48 64       28.00 3 进入面试
小学音乐 301050406 0105 刘俊杉 女 47 56       25.75 4 进入面试
小学音乐 301050408 0105 张国梁 男 43 48       22.75 5 进入面试
小学音乐 301050407 0105 宋汪源 女 39 48       21.75 6 进入面试
小学体育 301070417 0107 杨成 男 39 69       27.00 1 进入面试
小学体育 301070415 0107 韦堂俊 男 61 46       26.75 2 进入面试
小学体育 301070414 0107 鍚尚倍 女 46 37   6 特岗教师3年 26.75 2 进入面试
小学体育 301070418 0107 任远鹏 男 48 52       25.00 4 进入面试
小学体育 301070419 0107 林新深 男 40 56       24.00 5 进入面试
小学体育 301070412 0107 陈培基 男 50 39       22.25 6 进入面试
小学体育 301070420 0107 姜虹宇 男 42 39       20.25 7  
小学体育 301070413 0107 卢军 男 58 23       20.25 7  
小学体育 301070416 0107 安勇吉 男 缺考 缺考       缺考    
小学体育 301070411 0107 吕静 女 缺考 缺考       缺考    
小学信息技术 301080422 0108 张艳成 男 39 79 2   盐边县彝族 30.50 1 进入面试
小学信息技术 301080421 0108 曾小霞 女 66 55       30.25 2 进入面试
小学信息技术 301080423 0108 龙小岗 男 40 39   6 特岗教师3年 25.75 3 进入面试
初中政治 302040430 0204 张秀 女 69 71       35.00 1 进入面试
初中政治 302040425 0204 蒋渠江 男 62 77       34.75 2 进入面试
初中政治 302040429 0204 董美娟 女 60 75       33.75 3 进入面试
初中政治 302040428 0204 温继超 女 48 64 3 4 平地镇辣子哨村彝族;西部计划2年 33.50 4 进入面试
初中政治 302040427 0204 陈科宇 女 55 74       32.25 5 进入面试
初中政治 302040426 0204 陈莉 女 59 70       32.25 5 进入面试
初中政治 302040424 0204 张雪莲 女 缺考 缺考       缺考    
小学数学 301030509 0103 江树国 男 64 88       38.00 1 进入面试
小学数学 301030502 0103 李超诚 男 63 89       38.00 1 进入面试
小学数学 301030507 0103 刘忠玉 女 70 73       35.75 3 进入面试
小学数学 301030503 0103 陈建梅 女 53 89       35.50 4 进入面试
小学数学 301030508 0103 张明钰 女 57 85       35.50 4 进入面试
小学数学 301030510 0103 彭静 男 48 77       31.25 6 进入面试
小学数学 301030501 0103 杨晋 女 52 69       30.25 7 进入面试
小学数学 301030511 0103 尹明兰 女 56 56       28.00 8 进入面试
小学数学 301030512 0103 程德群 女 61 47       27.00 9 进入面试
小学数学 301030506 0103 戴昕 女 61 42       25.75 10 进入面试
小学数学 301030504 0103 王清玉 女 44 59       25.75 10 进入面试
小学数学 301030505 0103 林楠 女 61 39       25.00 12 进入面试
初中数学 302020516 0202 刘敏 女 72 66.5       34.63 1 进入面试
初中数学 302020514 0202 钟志霜 女 68 61       32.25 2 进入面试
初中数学 302020513 0202 叶强 男 53 52       26.25 3 进入面试
初中数学 302020515 0202 曾娟 女 缺考 缺考       缺考    
初中语文 302010529 0201 董召秀 女 70 69       34.75 1 进入面试
初中语文 302010520 0201 邬晓群 女 69 67       34.00 2 进入面试
初中语文 302010517 0201 邱晓芳 女 75 59.5       33.63 3 进入面试
初中语文 302010518 0201 谢芳 女 63 68       32.75 4 进入面试
初中语文 302010519 0201 刘秋霞 女 63 63       31.50 5 进入面试
初中语文 302010525 0201 黄蕾 女 57 65.5       30.63 6 进入面试
初中语文 302010521 0201 陈扬扬 女 64 58       30.50 7 进入面试
初中语文 302010523 0201 王纺 女 58 62.5       30.13 8 进入面试
初中语文 302010524 0201 张宇 女 63 55       29.50 9 进入面试
初中语文 302010526 0201 袁婷 女 43 72       28.75 10  
初中语文 302010527 0201 杜志江 女 59 53.5       28.13 11  
初中语文 302010530 0201 毛丹 女 缺考 缺考       缺考    
初中语文 302010528 0201 起玉学 女 缺考 缺考 3   仁和区平地镇平地村彝族 缺考    
初中语文 302010522 0201 袁小亮 男 缺考 缺考       缺考    
初中英语 302030608 0203 李昕琦 女 70 92       40.50 1 进入面试
初中英语 302030607 0203 罗菊 女 70 89       39.75 2 进入面试
初中英语 302030606 0203 张华靖 男 49 89   4 三支一扶2年 38.50 3 进入面试
初中英语 302030602 0203 李婧雯 女 63 90       38.25 4 进入面试
初中英语 302030605 0203 邓茹元 女 61 91       38.00 5 进入面试
初中英语 302030601 0203 李章丽 女 59 91 1   攀枝花市东区彝族 38.00 5 进入面试
初中英语 302030612 0203 闫颖 女 60 85       36.25 7  
初中英语 302030611 0203 刘静兰 女 56 88       36.00 8  
初中英语 302030609 0203 张晴 女 49 91       35.00 9  
初中英语 302030610 0203 蔡芸 女 56 76       33.00 10  
初中英语 302030604 0203 何苗 女 43 83       31.50 11  
初中英语 302030603 0203 付远菊 女 43 70       28.25 12  
初中历史 302050615 0205 宋娟 女 57 80       34.25 1 进入面试
初中历史 302050614 0205 葛海波 男 59 68       31.75 2 进入面试
初中历史 302050613 0205 沙东华 男 54 65 2   盐边县彝族 30.75 3 进入面试
初中历史 302050616 0205 郑腾荣 男 41 65       26.50 4  
初中化学 302070623 0207 焦新红 女 65 87       38.00 1 进入面试
初中化学 302070620 0207 王晓琳 女 74 73       36.75 2 进入面试
初中化学 302070619 0207 何艳 女 67 74 2   仁和区彝族 36.25 3 进入面试
初中化学 302070625 0207 赵秋菊 女 70 75       36.25 3 进入面试
初中化学 302070630 0207 桂肖琳 女 62 78       35.00 5 进入面试
初中化学 302070626 0207 李燕弘 女 61 77       34.50 6 进入面试
初中化学 302070617 0207 许萍 女 67 70       34.25 7  
初中化学 302070627 0207 杨军 男 41 92       33.25 8  
初中化学 302070622 0207 杨岭 女 44 71   4 西部计划2年 32.75 9  
初中化学 302070629 0207 刘叶保 女 62 61       30.75 10  
初中化学 302070628 0207 罗珊珊 女 49 66       28.75 11  
初中化学 302070618 0207 张羽 男 31 缺考       7.75 12  
初中化学 302070621 0207 黄海燕 女 缺考 缺考       缺考    
初中化学 302070624 0207 姜杉 女 缺考 缺考       缺考    
小学英语 301040717 0104 谢晨鹭 女 81.5 66       36.88 1 进入面试
小学英语 301040721 0104 唐兴凤 女 73 66       34.75 2 进入面试
小学英语 301040719 0104 王娟 女 57.5 48   6 特岗教师3年 32.38 3 进入面试
小学英语 301040708 0104 赵洪钰 女 69 60       32.25 4 进入面试
小学英语 301040718 0104 王婧婧 女 58 67       31.25 5 进入面试
小学英语 301040720 0104 江春菊 女 63.5 61       31.13 6 进入面试
小学英语 301040710 0104 刘莉 女 67.5 56       30.88 7  
小学英语 301040711 0104 向琳娜 女 62.5 60       30.63 8  
小学英语 301040724 0104 许跃云 女 64 57       30.25 9  
小学英语 301040705 0104 李薇 女 61.5 57       29.63 10  
小学英语 301040722 0104 任静 女 56 60       29.00 11  
小学英语 301040703 0104 沈春林 女 65 50       28.75 12  
小学英语 301040715 0104 陈雨 女 66.5 48       28.63 13  
小学英语 301040713 0104 刘福凤 女 60 52       28.00 14  
小学英语 301040714 0104 刘佳 女 55 56       27.75 15  
小学英语 301040712 0104 袁梅 女 56 53       27.25 16  
小学英语 301040725 0104 张竹 女 59 50       27.25 16  
小学英语 301040706 0104 闵小兰 女 56 52       27.00 18  
小学英语 301040716 0104 蒲莉莉 女 47.5 59       26.63 19  
小学英语 301040723 0104 杨秀辉 女 46.5 57       25.88 20  
小学英语 301040707 0104 毛瑜 女 33.5 56       22.38 21  
小学英语 301040701 0104 袁嘉 女 42.5 46       22.13 22  
小学英语 301040709 0104 张金岁 女 缺考 缺考       缺考    
小学英语 301040704 0104 张小敏 女 缺考 缺考       缺考    
小学英语 301040702 0104 郑绪英 女 缺考 缺考       缺考    
高中音乐 303020728 0302 张杨宇慧 女 68.5 68       34.13 1 进入面试
高中音乐 303020729 0302 唐宇 男 51 77.5       32.13 2 进入面试
高中音乐 303020726 0302 张铃 女 51 72       30.75 3 进入面试
高中音乐 303020727 0302 代明姣 女 39 46       21.25 4  
小学美术 301060812 0106 王思怡 女 57 54       27.75 1 进入面试
小学美术 301060810 0106 伍琴 女 53 56       27.25 1 进入面试
小学美术 301060817 0106 李青莲 女 47 60       26.75 3 进入面试
小学美术 301060802 0106 何林芸 女 46 59       26.25 4 进入面试
小学美术 301060804 0106 刘蛟 男 55 50       26.25 4 进入面试
小学美术 301060809 0106 余翠 女 49 55       26.00 6 进入面试
小学美术 301060819 0106 张岑岑 女 56 47       25.75 7 进入面试
小学美术 301060805 0106 秦月 女 54.5 44       24.63 8 进入面试
小学美术 301060818 0106 谢香枰 女 54 44       24.50 9 进入面试
小学美术 301060815 0106 张杰 男 53 45       24.50 9 进入面试
小学美术 301060816 0106 窦义兰 女 49 48       24.25 11 进入面试
小学美术 301060801 0106 谭亮 男 50.5 45       23.88 12 进入面试
小学美术 301060813 0106 蒙樉 女 47 47       23.50 13 进入面试
小学美术 301060820 0106 王应娇 女 50 44       23.50 13 进入面试
小学美术 301060814 0106 潘杰妮 女 42.5 49       22.88 15 进入面试
小学美术 301060807 0106 袁茂城 男 40 51       22.75 16  
小学美术 301060803 0106 何莉丽 女 45 39       21.00 17  
小学美术 301060806 0106 林艳 女 45.5 33       19.63 18  
小学美术 301060811 0106 曲比立三 男 38 40       19.50 19  
小学美术 301060808 0106 王海诗 女 32 42       18.50 20  
小学美术 301060821 0106 高建雨 女 缺考 缺考       缺考    
初中物理 302060825 0206 夏尉洪 男 56.5 99       38.88 1 进入面试
初中物理 302060824 0206 陈早霞 女 53 70       30.75 2 进入面试
初中物理 302060822 0206 马清顺 男 51 68       29.75 3 进入面试
初中物理 302060823 0206 谢宇 男 缺考 缺考       缺考    
初中信息技术 302090826 0209 吴茂娇 女 58 77       33.75 1 进入面试
初中信息技术 302090827 0209 明洪攀 男 48 65       28.25 2 进入面试
初中信息技术 302090828 0209 杨啟梅 女 46 57       25.75 3 进入面试

随便看

 

客官网考试资料包含高考、自考、专升本考试、人事考试、公务员考试、大学生村官考试、特岗教师招聘考试、事业单位招聘考试、企业人才招聘、银行招聘、教师招聘、农村信用社招聘、各类资格证书考试等各类考试资料。

 

Copyright © 2002-2024 cumcu.com All Rights Reserved
更新时间:2026/9/25 22:30:55